World Masters Championships
LOF.    
Madona, Latvia
 
Resultlist by Class 
M35 |  M40 |  M45 |  M50 |  M55 |  M60 |  
M65 |  M70 |  M75 |  M80 |  W35 |  W40 |  
W45 |  W50 |  W55 |  W60 |  W65 |  W70 |  
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Korchagin,Victor | Russia | 1:11:05 +  00:00 | 
 
| 2 | Zhurkin,Maksim | Russia | 1:13:04 +  01:59 | 
 
| 3 | Virtanen,Antti | Finland | 1:15:32 +  04:27 | 
 
| 4 | Kudre,Raul | Estonia | 1:16:33 +  05:28 | 
 
| 5 | Lescovs,Viktors | Latvia | 1:20:53 +  09:48 | 
 
| 6 | Korb,Randy | Estonia | 1:23:55 +  12:50 | 
 
| 7 | Grende,Ants | Latvia | 1:24:41 +  13:36 | 
 
| 8 | Pold,Heigo | Estonia | 1:26:50 +  15:45 | 
 
| 9 | Backys,Rolandas | Lithuania | 1:28:27 +  17:22 | 
 
| 10 | Vegeris,Girts | Latvia | 1:31:27 +  20:22 | 
 
| 11 | Masilionis,Remigijus | Lithuania | 1:31:57 +  20:52 | 
 
| 12 | Cerjaks,Kaspars | Latvia | 1:32:24 +  21:19 | 
 
| 13 | Hallikmaa,Heiti | Estonia | 1:33:22 +  22:17 | 
 
| 14 | Grinbergs,Arturs | Latvia | 1:37:30 +  26:25 | 
 
| 15 | Januskevicius,Regimantas | Lithuania | 1:44:01 +  32:56 | 
 
| 16 | Jadenkus,Evaldas | Lithuania | 1:44:20 +  33:15 | 
 
| 17 | Zilinskas,Tautvydas | Lithuania | 1:49:41 +  38:36 | 
 
| 18 | Kazimieraitis,Romualdas | Lithuania | 1:50:15 +  39:10 | 
 
| 19 | Gajevskis,Vjaceslavs | Latvia | 1:56:37 +  45:32 | 
 
| 20 | Soika,Uvis | Latvia | 2:01:59 +  50:54 | 
 
| 21 | Kisil,Oleg | Russia | 2:03:56 +  52:51 | 
 
| 22 | Ostups,Juris | Latvia | 2:07:57 +  56:52 | 
 
| 23 | Knets,Juris | Latvia | 2:08:22 +  57:17 | 
 
| 24 | Pavlukovs,Jevgenijs | Latvia | 2:09:54 +  58:49 | 
 
| 25 | Siudikas,Kestutis | Lithuania | 2:11:37 +1:00:32 | 
 
| 26 | Piirainen,Jyrki | Finland | 2:17:32 +1:06:27 | 
 
| 27 | Borovikovs,Juris | Latvia | 2:17:48 +1:06:43 | 
 
| DSQ | Huik,Aare | Estonia | 1:32:57 | 
 
| DSQ | Jansons,Ints | Latvia |  | 
 
| DSQ | Lazdans,Janis | Latvia | 1:32:18 | 
 
| DSQ | Mitrevics,Ugis | Latvia | 2:06:47 | 
 
| DNS | Vegeris,Ainars | Latvia |  | 
 
| DNS | Salatkin,Evgeny | Russia |  | 
 
| DNS | Erik,Raivo | Estonia |  | 
 
| DNS | Kallunki,Urpo | Finland |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Kokkonen,Juha | Finland | 1:10:40 +  00:00 | 
 
| 2 | Tunturi,Jari | Finland | 1:10:47 +  00:07 | 
 
| 3 | Savikko,Olli | Finland | 1:13:31 +  02:51 | 
 
| 4 | Makipaa,Kalevi | Finland | 1:14:54 +  04:14 | 
 
| 5 | Zvontsov,Igor | Belarus | 1:15:47 +  05:07 | 
 
| 6 | Tanav,Tonu | Estonia | 1:19:24 +  08:44 | 
 
| 7 | Blokhin,Oleg | Russia | 1:23:15 +  12:35 | 
 
| 8 | Parnik,Juri | Estonia | 1:27:00 +  16:20 | 
 
| 9 | Grigorjevs,Nikolajs | Latvia | 1:27:41 +  17:01 | 
 
| 10 | Beloglazov,Vladimir | Russia | 1:31:49 +  21:09 | 
 
| 11 | Bernard,Pierre | France | 1:38:53 +  28:13 | 
 
| 12 | Kokoriss,Valdis | Latvia | 1:42:41 +  32:01 | 
 
| 13 | Mihailovs,Aivars | Latvia | 1:45:56 +  35:16 | 
 
| 14 | Viru,Ulo | Estonia | 2:25:39 +1:14:59 | 
 
| DSQ | Ivbulis,Arnis | Latvia | 1:46:02 | 
 
| DSQ | Pak,Veiko | Estonia | 1:43:17 | 
 
| DNS | Einpaul,Heiki | Estonia |  | 
 
| DNS | Cegielka,Jan | Poland |  | 
 
| DNS | Alamaa,Tenno | Estonia |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Jetsonen,Juhani | Finland | 1:03:41 +  00:00 | 
 
| 2 | Mannila,Tapio | Finland | 1:04:12 +  00:31 | 
 
| 3 | Peltonen,Heikki | Finland | 1:05:18 +  01:37 | 
 
| 4 | Martikainen,Pasi | Finland | 1:07:10 +  03:29 | 
 
| 5 | Martikainen,Ari | Finland | 1:08:39 +  04:58 | 
 
| 6 | Parve,Martti | Estonia | 1:11:35 +  07:54 | 
 
| 7 | Dislers,Guntis | Latvia | 1:16:23 +  12:42 | 
 
| 8 | Laine,Markku | Finland | 1:24:23 +  20:42 | 
 
| 9 | Briconoks,Paulis | Latvia | 1:24:24 +  20:43 | 
 
| 10 | Fershalov,Andrey | Russia | 1:25:24 +  21:43 | 
 
| 11 | Zvaigzne,Edmunds | Latvia | 1:25:27 +  21:46 | 
 
| 12 | Niemensivu,Pekka | Finland | 1:34:12 +  30:31 | 
 
| 13 | Tammemae,Urmas | Estonia | 1:41:24 +  37:43 | 
 
| 14 | Piirikivi,Tauno | Estonia | 1:46:04 +  42:23 | 
 
| 15 | Melaika,Dainius | Lithuania | 1:50:52 +  47:11 | 
 
| 16 | Melaika,Donatas | Lithuania | 1:58:18 +  54:37 | 
 
| 17 | Peisenieks,Varis | Latvia | 2:05:12 +1:01:31 | 
 
| 18 | Kouksenok,Mikhail | Russia | 2:10:40 +1:06:59 | 
 
| 19 | Zarins,Peteris | Latvia | 2:11:56 +1:08:15 | 
 
| 20 | Pirtnieks,Peteris | Latvia | 2:25:19 +1:21:38 | 
 
| DSQ | Lagzdins,Ainars | Latvia |  | 
 
| DSQ | Dauderis,Rimantas | Lithuania | 1:54:31 | 
 
| DNS | Kitaev,Aleksey | Russia |  | 
 
| DNS | Bundin,Andrey | Russia |  | 
 
| DNS | Stunza,Egidijus | Lithuania |  | 
 
| DNS | Vekovishev,Valery | Russia |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Kokins,Juris | Latvia | 49:56 +  00:00 | 
 
| 2 | Sonnenberg,Sergej | Germany | 53:47 +  03:51 | 
 
| 3 | Vainio,Jarmo | Finland | 56:05 +  06:09 | 
 
| 4 | Voolaid,Kulno | Estonia | 1:01:06 +  11:10 | 
 
| 5 | Pauzas,Antanas | Lithuania | 1:03:42 +  13:46 | 
 
| 6 | Jovaisas,Rimas | Lithuania | 1:04:39 +  14:43 | 
 
| 7 | Dinda,Mindaugas | Lithuania | 1:05:26 +  15:30 | 
 
| 8 | Rylov,Victor | Russia | 1:10:03 +  20:07 | 
 
| 9 | Leinonen,Markku | Finland | 1:12:39 +  22:43 | 
 
| 10 | Vilkelis,Jonas | Lithuania | 1:13:51 +  23:55 | 
 
| 11 | Kosmatchevs,Andris | Latvia | 1:16:54 +  26:58 | 
 
| 12 | Kurens,Vilnis | Latvia | 1:43:49 +  53:53 | 
 
| 13 | Drunka,Juris | Latvia | 1:46:18 +  56:22 | 
 
| 14 | Coney,Aims | USA | 2:07:47 +1:17:51 | 
 
| DSQ | Salkauskas,Algirdas | Lithuania | 54:24 | 
 
| DSQ | Krumins,Ilgonis | Latvia | 1:29:55 | 
 
| DNS | Potapin,Alexander | Russia |  | 
 
| DNS | Alksnis,Uldis | Latvia |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Saarinen,Heikki | Finland | 46:28 +  00:00 | 
 
| 2 | Lehtinen,Teuvo | Finland | 51:08 +  04:40 | 
 
| 3 | Korhonen,Mauno | Finland | 51:38 +  05:10 | 
 
| 4 | Tolvanen,Mauri | Finland | 55:38 +  09:10 | 
 
| 5 | Hippelainen,Hannu | Finland | 58:05 +  11:37 | 
 
| 6 | Virkkula,Unto | Finland | 58:37 +  12:09 | 
 
| 7 | Engvall,Matts | Sweden | 1:00:11 +  13:43 | 
 
| 8 | Shorokhov,Ivan | Russia | 1:01:05 +  14:37 | 
 
| 9 | Kadyrov,Denis | Russia | 1:02:39 +  16:11 | 
 
| 10 | Nurm,Tonu | Estonia | 1:03:50 +  17:22 | 
 
| 11 | Sjoekvist,Lars-Ake | Sweden | 1:04:06 +  17:38 | 
 
| 12 | Johansson,Bo | Sweden | 1:06:08 +  19:40 | 
 
| 13 | Sandstroem,Kjell | Sweden | 1:06:29 +  20:01 | 
 
| 14 | Karvinen,Antero | Finland | 1:06:53 +  20:25 | 
 
| 15 | Andersson,Eje | Sweden | 1:16:48 +  30:20 | 
 
| 16 | Berzins,Ilmars | Latvia | 1:46:12 +  59:44 | 
 
| DSQ | Kavaliauskas,Saulius | Lithuania | 2:23:49 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Inkinen,Paavo | Finland | 47:26 +  00:00 | 
 
| 2 | Orpana,Risto | Finland | 48:08 +  00:42 | 
 
| 3 | Ahtiainen,Pertti | Finland | 49:36 +  02:10 | 
 
| 4 | Mikkola,Kyosti | Finland | 49:49 +  02:23 | 
 
| 5 | Harvala,Asko | Finland | 50:32 +  03:06 | 
 
| 6 | Nyberg,Pertti | Finland | 51:27 +  04:01 | 
 
| 7 | Nurminen,Heikki | Finland | 52:00 +  04:34 | 
 
| 8 | Karjalainen,Seppo | Finland | 57:38 +  10:12 | 
 
| 9 | Tunturi,Markku | Finland | 1:05:18 +  17:52 | 
 
| 10 | Linna,Esko | Finland | 1:05:51 +  18:25 | 
 
| 11 | Kujala,Asko | Finland | 1:06:33 +  19:07 | 
 
| 12 | Rapakko,Timo | Finland | 1:14:10 +  26:44 | 
 
| 13 | Novikovs,Peteris | Latvia | 1:15:22 +  27:56 | 
 
| 14 | Koskenkorva,Lauri | Finland | 1:19:53 +  32:27 | 
 
| 15 | Koivula,Keijo | Finland | 1:22:45 +  35:19 | 
 
| 16 | Zvirgzds,Juris | Latvia | 1:26:57 +  39:31 | 
 
| DSQ | Kalnins,Janis | Latvia | 1:47:00 | 
 
| DSQ | Kanerva,Unto | Finland | 1:00:52 | 
 
| DNS | Maier,Curt | Austria |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Tahvanainen,Veijo | Finland | 53:08 +  00:00 | 
 
| 2 | Huttula,Juha | Finland | 57:18 +  04:10 | 
 
| 3 | Murto,Lauri | Finland | 59:10 +  06:02 | 
 
| 4 | Salmi,Tarmo | Finland | 1:03:41 +  10:33 | 
 
| 5 | Alakuijala,Erkki | Finland | 1:08:27 +  15:19 | 
 
| 6 | Veijovaara,Jorma | Finland | 1:09:00 +  15:52 | 
 
| 7 | Syvatera,Pekka | Finland | 1:15:09 +  22:01 | 
 
| 8 | Hakkinen,Tapani | Finland | 1:16:41 +  23:33 | 
 
| 9 | Lindh,Holger | Sweden | 1:19:23 +  26:15 | 
 
| 10 | Varis,Martti | Finland | 1:23:29 +  30:21 | 
 
| 11 | Suorajarvi,Mauri | Finland | 1:37:45 +  44:37 | 
 
| 12 | Sulander,Heikki | Finland | 1:38:15 +  45:07 | 
 
| 13 | Slavins,Rodrigo | Latvia | 1:47:45 +  54:37 | 
 
| 14 | Takeishi,Yuichi | Japan | 1:58:14 +1:05:06 | 
 
| 15 | Ozols,Andris | Latvia | 2:18:54 +1:25:46 | 
 
| 16 | Rusanov,Pavel | Russia | 2:21:26 +1:28:18 | 
 
| DSQ | Blanks,Andris | Latvia | 1:16:57 | 
 
| DSQ | Mikulis,Gunars-Janis | Latvia | 2:24:49 | 
 
| DSQ | Peskops,Imants | Latvia | 2:16:45 | 
 
| DSQ | Karimov,Khalit | Russia | 1:29:03 | 
 
| DSQ | Tahvanainen,Pertti | Finland | 1:40:55 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Johansson,Thorsten | Sweden | 38:41 +  00:00 | 
 
| 2 | Mikkonen,Arvo | Finland | 41:25 +  02:44 | 
 
| 3 | Horn,Gerhard | Germany | 50:43 +  12:02 | 
 
| 4 | Januskevicius,Vytautas | Lithuania | 1:04:59 +  26:18 | 
 
| 5 | Pystynen,Paavo | Finland | 1:10:21 +  31:40 | 
 
| 6 | Grishanov,Evgeny | Russia | 1:34:10 +  55:29 | 
 
| 7 | Ilmenkov,Georgy | Russia | 1:39:09 +1:00:28 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Heimala,Pauli | Finland | 46:14 +  00:00 | 
 
| 2 | Liski,Eero | Finland | 47:25 +  01:11 | 
 
| 3 | Makkonen,Ilkka | Finland | 48:52 +  02:38 | 
 
| 4 | Kalinin,Boris | Russia | 59:22 +  13:08 | 
 
| 5 | Vishnyakov,Nikolay | Russia | 1:35:07 +  48:53 | 
 
| DSQ | Latti,Erkki | Finland | 41:14 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Majonen,Arvo | Finland | 31:39 +  00:00 | 
 
| 2 | Ingero,Osmo | Finland | 1:10:14 +  38:35 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Kala,Ingrit | Estonia | 1:00:25 +  00:00 | 
 
| 2 | Klauza,Laima | Latvia | 1:00:29 +  00:04 | 
 
| 3 | Gustafsson,Johanna | Finland | 1:18:42 +  18:17 | 
 
| 4 | Vegere,Ieva | Latvia | 1:32:30 +  32:05 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Fershalova,Victoria | Russia | 1:07:39 +  00:00 | 
 
| 2 | Ozola,Baiba | Latvia | 1:18:37 +  10:58 | 
 
| 3 | Sokolova,Svetlana | Russia | 1:19:11 +  11:32 | 
 
| 4 | Silina,Ineta | Latvia | 1:27:42 +  20:03 | 
 
| DSQ | Ohsato,Mariko | Japan | 2:11:24 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Viirmann,Marje | Estonia | 55:26 +  00:00 | 
 
| 2 | Anttila,Sisko | Finland | 1:03:39 +  08:13 | 
 
| 3 | Annila,Paivi | Finland | 1:09:04 +  13:38 | 
 
| 4 | Pilabere,Agrita | Latvia | 1:17:23 +  21:57 | 
 
| 5 | Jetsonen,Sari | Finland | 1:17:27 +  22:01 | 
 
| 6 | Holcmane,Iveta | Latvia | 1:25:38 +  30:12 | 
 
| 7 | Sonnenberg,Olga | Germany | 1:26:04 +  30:38 | 
 
| 8 | Cebule,Dace | Latvia | 1:36:50 +  41:24 | 
 
| 9 | Tase,Ilze | Latvia | 1:46:12 +  50:46 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Barsukova,Tatiana | Russia | 40:16 +  00:00 | 
 
| 2 | Vaananen,Riita | Finland | 44:52 +  04:36 | 
 
| 3 | Mikhailova,Lidia | Lithuania | 51:07 +  10:51 | 
 
| 4 | Liimatainen,Raili | Finland | 52:54 +  12:38 | 
 
| 5 | Alksne,Aija | Latvia | 53:20 +  13:04 | 
 
| 6 | Stramkale,Anita | Latvia | 1:08:27 +  28:11 | 
 
| 7 | Lebedoka,Gunta | Latvia | 1:16:57 +  36:41 | 
 
| DSQ | Myers,Terry | USA | 58:54 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Suomalainen,Marja | Finland | 35:00 +  00:00 | 
 
| 2 | Hjermstad,Grete | Norway | 40:39 +  05:39 | 
 
| 3 | Rusanova,Elena | Russia | 45:17 +  10:17 | 
 
| 4 | Kanerva,Marja | Finland | 1:08:04 +  33:04 | 
 
| DSQ | Tarkiainen,Sirpa | Finland | 38:02 | 
 
| DNS | Meshcheryakova,Valentina | Russia |  | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Vershinina,Galina | Russia | 34:17 +  00:00 | 
 
| 2 | Crawford,Sharon | USA | 35:46 +  01:29 | 
 
| 3 | Liuha,Tuulikki | Finland | 40:20 +  06:03 | 
 
| 4 | Liepa,Maira | Latvia | 44:50 +  10:33 | 
 
| 5 | Piiparinen,Seija | Finland | 44:58 +  10:41 | 
 
| 6 | Muikku,Rauni | Finland | 47:17 +  13:00 | 
 
| 7 | Syvatera,Hillevi | Finland | 53:07 +  18:50 | 
 
| 8 | Mikkonen,Tuula | Finland | 1:46:50 +1:12:33 | 
 
| DSQ | Sulander,Mirja-Liisa | Finland | 37:52 | 
 
| DSQ | Svagzdiene,Regina | Lithuania | 50:58 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Labutina,Ludmila | Russia | 47:11 +  00:00 | 
 
| 2 | Pekkarinen,Eila | Finland | 56:15 +  09:04 | 
 
| 3 | Tahvanainen,Pirkko | Finland | 1:01:41 +  14:30 | 
 
| DSQ | Zvirgzde,Julija | Latvia | 1:27:38 | 
 
 
 | Place | Name | Team | Time | 
| 1 | Jalava,Aune | Finland | 50:28 +  00:00 | 
 
| DSQ | Skujina,Erna | Latvia | 1:06:03 | 
 
 
 03.02.06 12:52:20  eTiming Version 2.0 Emit as 
Lisensed to: Emit as