Konečné výsledky kategorie 19.2.2006 19:22:59
LOB 19.2.2006
===ČSOB-OSN=========================================================Orienteering Organiser===
Konečné výsledky kategorie: D14A 3.7km 0m 7k
--------------------------------------------------------------------------------
1.Neumannová Kateřina PVP9250 A 32.18 + 0.00
2.Veselá Anna PTK9252 A 32.55 + 0.37
3.Kolářová Renáta ABR9351 C 33.11 + 0.53
4.Horčíčková Vendula UOL9353 C 36.37 + 4.19
5.Šimková Johanka UOL9355 C 41.07 + 8.49
6.Kožinová Anna (n) PGP9350 C 41.38 + 9.20
7.Procházková Marie DCE9550 C 54.48 + 22.30
8.Čechmánková Petra PVP9350 C 57.43 + 25.25
9.Bořánková Karolína (n) KAM9550 C 61.35 + 29.17
10.Procházková Zuzana LBE9251 C 67.26 + 35.08
11.Mrázová Pavla DCE9350 C 68.05 + 35.47
12.Janů Hana KSU9393 C 71.38 + 39.20
13.Procházková Kateřina LBE9350 C 89.01 + 56.43
Konečné výsledky kategorie: D16A 5.7km 0m 10k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Králová Michaela VRB9051 B 43.41 + 0.00
2.Jelínková Šárka PGP9153 A 44.23 + 0.42
3.Ježková Dominika DKP9054 A 44.46 + 1.05
4.Šmidrkalová Monika NPA9051 B 45.45 + 2.04
5.Březinová Marie SSU9191 B 45.55 + 2.14
6.Mezníková Lucie LBE9150 C 46.49 + 3.08
7.Štrajtová Štěpánka UOL9151 B 52.16 + 8.35
8.Jakobová Adéla UOL9052 C 52.37 + 8.56
9.Čermáková Madla UOL9155 C 53.37 + 9.56
10.Čermáková Kristýna PGP9154 B 53.41 + 10.00
11.Válková Tereza VRB9150 B 54.26 + 10.45
12.Seifertová Magda DKP9155 A 56.56 + 13.15
13.Pěstová Kateřina (n) LEN9151 C 101.26 + 57.45
Konečné výsledky kategorie: D18A 6.6km 0m 9k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Kubátová Zuzana VRL9151 A 36.32 + 0.00
2.Petrželová Tereza JIL8953 C 40.36 + 4.04
3.Veličková Monika VRB8951 A 42.42 + 6.10
4.Doležalová Monika DKP8857 A 42.48 + 6.16
5.Doležalová Hana VRL8851 C 43.33 + 7.01
6.Fólová Martina EJN8899 A 44.28 + 7.56
7.Krätschmerova Ivona VRB9050 A 47.35 + 11.03
8.Procházková Michaela LPU8960 A 47.40 + 11.08
9.Hlavová Hana (n) KON8888 C 51.06 + 14.34
10.Kafková Tereza SJI8956 C 52.25 + 15.53
11.Papežová Anna JIL8954 A 52.30 + 15.58
12.Novotná Barbora EJN8998 C 54.49 + 18.17
13.Štěpánská Adéla (n) ZBM C 57.48 + 21.16
14.Latochová Kateřina TRI8850 B 64.18 + 27.46
15.Peterová Alena DOB8953 C 67.53 + 31.21
16.Fajtlová Jana VPM8850 C 75.33 + 39.01
17.Hamáčková Kristina (n) LBE8850 C 83.38 + 47.06
18.Kavková Radana PVP8950 C 105.25 + 68.53
.Hypiusová Tereza SHK8853 C DISK
.Poklopová Lenka UOL8951 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D20A 7.3km 0m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Kynčlová Martina JIL8651 A 52.00 + 0.00
2.Plochová Dominika DKP8651 A 53.37 + 1.37
3.Tichovská Martina SZP8655 C 54.13 + 2.13
4.Bochenková Martina DKP8758 B 54.14 + 2.14
5.Betková Štěpánka DKP8760 B 61.38 + 9.38
6.Peterová Věra DOB8751 C 66.00 + 14.00
7.Stratilová Marie (n) ZBM C 71.10 + 19.10
8.Višváderová Kateřina VRB8650 A 73.44 + 21.44
9.Hradilová Jana TUR8651 C 81.15 + 29.15
Konečné výsledky kategorie: D21A 8.7km 0m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
1.Kovářová Kristýna DKP8450 A 54.07 + 0.00 R: 0b
2.Lacigová Michaela SZP8150 A 55.12 + 1.05 R: 0b
3.Jurečková Leona VLI7753 E 55.40 + 1.33 R: 0b
4.Kunová Dagmar EKP6550 E 56.04 + 1.57 R: 0b
5.Paulíčková Renata SJI8057 A 56.24 + 2.17 R: 0b
6.Marie Horáková TUV7552 A 57.03 + 2.56 R: 0b
7.Hašková Eva VPM7352 C 58.21 + 4.14 R: 0b
8.Zurynková Jana EKP7053 A 59.02 + 4.55 R: 0b
9.Kolářová Gábina (n) VRB8450 C 60.20 + 6.13 R: 0b
10.Maunová Romana EKP8350 A 60.42 + 6.35 R: 0b
11.Krásná Václava DOB8151 B 61.16 + 7.09 R: 0b
12.Horová Lenka SZP7950 B 61.48 + 7.41 R: 0b
13.Jašková Šárka VLI7752 A 62.25 + 8.18 R: 0b
14.Fukátková Pavla NPA8551 C 62.44 + 8.37 R: 0b
15.Rázková Eva VLI7550 B 63.43 + 9.36 R: 0b
16.Helena Zakouřilová TUV7453 A 64.08 + 10.01 R: 0b
17.Kuncová Jana DOB7553 C 64.51 + 10.44 R: 0b
18.Kašková Kateřina CHA7850 E 65.10 + 11.03 R: 0b
19.Kašparová Šárka JAM7253 C 65.29 + 11.22 R: 0b
20.Ryglová Kateřina TBM7372 A 66.51 + 12.44 R: 0b
21.Horká Jana SSU8292 B 67.07 + 13.00 R: 0b
22.Kratchmerová Kateřina TBM8558 A 67.37 + 13.30 R: 0b
23.Nýdrlová Pavlína VRL8351 B 69.16 + 15.09 R: 0b
24.Jitka Grégrová TUV7251 B 70.25 + 16.18 R: 0b
25.Dudová Kateřina CHP7653 B 71.35 + 17.28 R: 0b
26.Janovská Petra PGP7355 B 73.02 + 18.55 R: 0b
27.Janebová Zuzana CHP7555 C 75.26 + 21.19 R: 0b
28.Hrobařová Lenka DOB7751 C 76.52 + 22.45 R: 0b
29.Chloupková Jana SLP5951 C 78.17 + 24.10 R: 0b
30.Tvarůžková Petra SJI8452 C 78.23 + 24.16 R: 0b
31.Bernátková Markéta PVP7751 C 79.04 + 24.57 R: 0b
32.Kuchařová Markéta (n) TAP C 79.32 + 25.25 R: 0b
33.Kasalovská Natália VBA8554 C 79.59 + 25.52 R: 0b
34.Borovičková Lenka CHP7350 C 88.43 + 34.36 R: 0b
35.Mezníková Lenka LBE8450 C 91.50 + 37.43 R: 0b
36.Kučerová Lada (n) SLA C 94.05 + 39.58 R: 0b
37.Švédová Lenka (n) PBM8153 C 104.09 + 50.02 R: 0b
38.Skripniková Kateřina PVP8050 C 106.18 + 52.11 R: 0b
39.Koppová Ingrid SLP7960 C 110.16 + 56.09 R: -0b
40.Mrštíková Hana LPU8360 C 111.45 + 57.38 R: -0b
41.Sahulová Šárka CHP8052 C 129.00 + 74.53 R: -0b
42.Šípová Jana CHP8353 C 130.14 + 76.07 R: -0b
.Kateřina Folprechtová TUV7454 A DISK
.Víchová Šárka LPU8352 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D35B 8.2km 0m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pilcová Petra OBR6666 A 61.23 + 0.00
2.Kašparová Ivana SSU6951 B 67.13 + 5.50
3.Pecková Ivana EKP6252 C 68.06 + 6.43
4.Horčičková Eva UOL7051 C 68.24 + 7.01
5.Neumannová Renata PVP6650 C 70.04 + 8.41
6.Trojánková Jitka OSN C 80.24 + 19.01
7.Křečková Petra ZPV7076 C 83.14 + 21.51
8.Procházková Miluše DCE5450 C 88.10 + 26.47
9.Čechmánková Helena PVP6450 C 99.01 + 37.38
10.Mrázová Pavla DCE5550 C 100.13 + 38.50
11.Marková Alena LBE6250 C 108.38 + 47.15
12.Novotná Marcela PVP6050 C 122.52 + 61.29
.Jirková Renata (n) LOL6553 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D40B 7.5km 0m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Šedivá Miroslava EKP5750 B 65.16 + 0.00
2.Kožinová Jana PGP6651 C 69.15 + 3.59
3.Štrajtová Zuzana UOL6452 C 69.39 + 4.23
4.Bochenková Jana EKP6150 C 78.09 + 12.53
5.Ostřanská Iveta SSU6591 C 78.20 + 13.04
6.Tichovská Jitka PGP6153 C 79.50 + 14.34
7.Hrabánková Ilona PGP6250 C 84.44 + 19.28
8.Ježková Regina SSP6350 C 93.51 + 28.35
9.Procházková Pavlína LBE6450 C 108.55 + 43.39
10.Hanušová Jitka LTU6352 C 121.55 + 56.39
Konečné výsledky kategorie: D45B 6.8km 0m 9k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Bravená Saša (n) VBM C 63.45 + 0.00
.Kolářová Hana EJN5850 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D50B 5.7km 0m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mrázková Ivana DKP5650 C 56.41 + 0.00
2.Brůmková Vladimíra DKP5351 C 80.02 + 23.21
.Mrštíková Hana LPU5552 C DISK
Konečné výsledky kategorie: D55B 5.0km 0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stará Pavla BOV4251 C 50.34 + 0.00
2.Stehnová Hana DKP5150 C 57.27 + 6.53
3.Doležalová Vlasta BOV4851 C 61.47 + 11.13
4.Sikorová Marie BOV4852 C 63.36 + 13.02
5.Hamáčková Eva LBE5150 C 69.55 + 19.21
6.Kupcová Věroslava HSU4850 C 77.31 + 26.57
7.Zmeková Míla SLP4451 C 92.01 + 41.27
Konečné výsledky kategorie: DE 9.4km 0m 17k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Chudíková Barbora SJI7850 E 49.47 + 0.00
2.Stehnová Zuzana DKP8150 E 56.15 + 6.28
3.Stará Zdenka BOV7952 E 56.38 + 6.51
4.Rosecká Alena PZR5654 E 58.53 + 9.06
5.Baldriánová Barbora DKP7855 E 59.05 + 9.18
6.Zlesáková Daniela JIL8451 E 59.56 + 10.09
7.Waldová Lucie DKP8154 E 60.09 + 10.22
8.Kupcová Veronika EKP7850 E 60.32 + 10.45
9.Hasmanová Lenka VPM7551 E 62.05 + 12.18
10.Volfová Martina EKP8051 E 62.24 + 12.37
11.Horová Magda SZP5450 E 64.54 + 15.07
12.Kupcová Kristina HSU7750 E 64.58 + 15.11
13.Hrazdirová Iva PVP8152 E 66.45 + 16.58
.Randáková Helena VRL7452 E DISK
Konečné výsledky kategorie: H14A 5.0km 0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Frey Martin PTK9200 A 36.48 + 0.00
2.Novák Jan DKP9400 A 41.43 + 4.55
3.Német Kryštof STE9308 C 41.47 + 4.59
4.Věžník Václav ADA9201 C 42.37 + 5.49
5.Neumann Vojtěch PVP9400 B 43.05 + 6.17
6.Klaška Pavel DKP9301 A 47.39 + 10.51
7.Kopáček Petr CHT9201 C 48.04 + 11.16
8.Ostřanský Filip SSU9243 C 48.59 + 12.11
9.Skyva Petr STE9307 C 53.31 + 16.43
10.Vik Šimon KAM9300 C 56.58 + 20.10
11.Bartczak Maciej (n) POL C 79.29 + 42.41
Konečné výsledky kategorie: H16A 7.6km 0m 13k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Havlíček Lukáš JIL9003 A 46.27 + 0.00
2.Stránský Vojtěch DKP9005 A 48.52 + 2.25
3.Krajíček Václav VRL9101 A 50.12 + 3.45
4.Pernica Jiří VRB9015 C 50.43 + 4.16
5.Fajtl Jaroslav VPM9001 C 51.20 + 4.53
6.Kantor Ondřej TRI9103 B 51.43 + 5.16
7.Henych Tomáš VLI9002 A 52.08 + 5.41
8.Procházka Tomáš LPU9110 B 55.44 + 9.17
9.Klouček Tomáš JIL9007 C 56.51 + 10.24
10.Vozda Vojtěch KSU9043 A 59.03 + 12.36
11.Wolf Daniel TUR9100 B 59.22 + 12.55
12.Machek Vojta VRL9102 A 60.31 + 14.04
13.Procházka Pavel LBE9000 C 60.36 + 14.09
14.Bartczak Wojciech (n) POL C 62.58 + 16.31
15.Janů Zdeněk KSU9045 B 63.02 + 16.35
16.Křeček Jan ZPV9111 A 66.08 + 19.41
17.Čechmánek Radek PVP9100 A 66.24 + 19.57
18.Věžník Antonín ADA9001 C 68.25 + 21.58
19.Vik Michal KAM9102 C 72.42 + 26.15
20.Sochor Vít HAV9105 C 73.45 + 27.18
21.Barták Tomáš (n) PBM9001 C 92.58 + 46.31
.Bravený Vít VBM9102 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H18A 10.0km 0m 17k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mališ Jiří JIL8806 A 55.37 + 0.00
2.Král Vojtěch SSU8841 B 57.10 + 1.33
3.Řeháček Jakub VRB8907 A 58.17 + 2.40
4.Kamaryt Tomáš PTK8805 A 59.33 + 3.56
5.Hradec Pavel CHA8801 B 60.50 + 5.13
6.Klusáček Matěj (n) TTR8901 C 61.32 + 5.55
7.Mejznar Radek VRL8802 B 62.28 + 6.51
8.Šafránek Michal VRL8804 B 62.32 + 6.55
9.Chromý Adam (n) ZBM8841 C 62.50 + 7.13
10.Bravený Adam (n) VBM C 63.52 + 8.15
11.Krajíček Vojtěch VRL8803 A 66.15 + 10.38
12.Neumann Tomáš PVP8900 A 71.36 + 15.59
13.Sochor Jan HAV8801 C 72.22 + 16.45
14.Preininger Ondřej DOB8801 C 74.17 + 18.40
15.Poklop Martin UOL8802 C 75.51 + 20.14
16.Perůtka Jan JIL8808 B 78.11 + 22.34
17.Daněk Jáchym VRL8901 A 80.36 + 24.59
18.Štrajt Michal UOL8903 C 93.16 + 37.39
19.Vojta Marek SHK8804 C 107.11 + 51.34
Konečné výsledky kategorie: H20A 12.6km 0m 18k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Černý Martin JIL8703 A 67.09 + 0.00
2.Holas Štěpán SJC8702 A 76.01 + 8.52
3.Flašar Jan KCK8612 B 79.26 + 12.17
4.Strachota Petr SSU8741 B 80.25 + 13.16
5.Klapka Michal JIL8701 B 86.36 + 19.27
6.Vlček Petr TUR8703 B 91.52 + 24.43
7.Henek Michal RBK8605 C 93.13 + 26.04
8.Sysel Ctibor PGP8700 C 100.17 + 33.08
.Duda Antonín EJN8701 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H21A 13.9km 0m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Vodrážka Jakub VLI7604 A 68.19 + 0.00 R: 0b
2.Tomáš Zakouřil TUV7501 A 73.52 + 5.33 R: 0b
3.Polák Vlastimil VRL7702 A 74.57 + 6.38 R: 0b
4.Rázek Aleš VLI7800 A 76.50 + 8.31 R: 0b
5.Velička Jan VRB8504 A 77.01 + 8.42 R: 0b
6.Bořánek Petr SZP7000 A 77.15 + 8.56 R: 0b
7.Klech Richard VRB7201 A 79.02 + 10.43 R: 0b
8.Kovář Miroslav SZP8101 A 80.09 + 11.50 R: 0b
9.Balej Vít EJN7903 A 80.53 + 12.34 R: 0b
10.Václav Zakouřil TUV7405 A 82.25 + 14.06 R: 0b
11.Kopáček Miroslav CHT6049 E 83.07 + 14.48 R: 0b
12.Erlebach Michal SSP8302 B 83.32 + 15.13 R: 0b
13.Laciga Zdeněk SZP5200 A 84.31 + 16.12 R: 0b
14.Prášil Marek SJI7313 A 85.32 + 17.13 R: 0b
15.Stárek Filip TUR6602 A 86.35 + 18.16 R: 0b
16.Janata Martin DKP8306 A 87.37 + 19.18 R: 0b
17.Vávra Jaroslav NPA7301 B 88.21 + 20.02 R: 0b
18.Procházka Tomáš DKP8200 A 89.21 + 21.02 R: 0b
19.Žaloudek Petr SZP8301 A 89.30 + 21.11 R: 0b
20.Pospíšil Vítek SZP6800 A 89.42 + 21.23 R: 0b
21.Čech Jan CHP7900 B 91.20 + 23.01 R: 0b
22.Sysel Ondřej PGP8302 B 92.09 + 23.50 R: 0b
23.Skoupý Jan STE7001 B 92.42 + 24.23 R: 0b
24.Šťastný Jiří TBM7137 B 93.08 + 24.49 R: 0b
25.Křenek Jaroslav VPM7502 B 93.32 + 25.13 R: 0b
26.Hepnar Lubomír STE6307 B 94.47 + 26.28 R: 0b
27.Voráček Michal PGP8009 A 94.58 + 26.39 R: 0b
28.Skripnik Ondřej PVP7503 B 96.49 + 28.30 R: 0b
29.Kopáček Jan CHT8510 A 97.06 + 28.47 R: 0b
30.Kroupa Václav PVP6104 B 97.50 + 29.31 R: 0b
31.Kožina Petr PVP6000 B 98.02 + 29.43 R: 0b
32.Kondrát Martin PGP6501 B 98.26 + 30.07 R: 0b
33.Martínek Robert CHP7700 B 99.02 + 30.43 R: 0b
34.Preininger Luděk DOB8001 B 100.13 + 31.54 R: 0b
35.Pašek František PVP7602 B 103.49 + 35.30 R: 0b
.Skyva Petr STE6501 B DISK
Konečné výsledky kategorie: H21B 11.3km 0m 13k Ranking:0.0000 * 1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Procházka Jiří (n) TBM7633 C 65.21 + 0.00 R: 0b
2.Vlach Jiří VOV7900 C 65.49 + 0.28 R: 0b
3.Novák Jiří NPA7502 B 66.32 + 1.11 R: 0b
4.Ševčík Martin TBM7632 B 67.12 + 1.51 R: 0b
5.Faltejsek Lukáš LPU7725 C 67.35 + 2.14 R: 0b
6.Sokolář Zdeněk EKP7201 B 68.16 + 2.55 R: 0b
7.Navrátil Rostislav TRI6601 C 68.35 + 3.14 R: 0b
8.Folprecht Eduard TUV7301 B 68.37 + 3.16 R: 0b
9.Král Václav SSU8243 B 69.10 + 3.49 R: 0b
10.Antoš Filip NPA8001 B 69.50 + 4.29 R: 0b
11.Škorpil Martin SZP5700 C 71.53 + 6.32 R: 0b
12.Polák Jaroslav CHA7500 C 72.07 + 6.46 R: 0b
13.Udržal Tomáš NPA8004 C 72.15 + 6.54 R: 0b
14.Kheil Radim PBM7301 B 73.51 + 8.30 R: 0b
15.Jirásek Aleš NPA7602 C 74.45 + 9.24 R: 0b
16.Jansa Jiří CHT8402 C 75.25 + 10.04 R: 0b
17.Kalibán Jaroslav NPA5101 B 75.28 + 10.07 R: 0b
18.Průša Michal TBM7320 C 75.33 + 10.12 R: 0b
19.Škoda Ondřej TBM8304 C 75.44 + 10.23 R: 0b
20.Oprsal Alan (n) NN10000 C 76.06 + 10.45 R: 0b
21.Lebeda Dušan EKP7301 C 76.18 + 10.57 R: 0b
22.Jirka Jakub VPM7905 C 76.42 + 11.21 R: 0b
23.Zedník Jakub (n) TBM8410 C 77.04 + 11.43 R: 0b
24.Jedlička Jiří VPM7602 C 77.24 + 12.03 R: 0b
25.Sedlák Radek DOB7501 C 77.40 + 12.19 R: 0b
26.Stehlík Martin (n) ZBM C 78.09 + 12.48 R: 0b
27.Janovský Tomáš PGP6401 C 78.45 + 13.24 R: 0b
28.Šedivý Jiří EKP5500 C 80.14 + 14.53 R: 0b
29.Dvořáček Jiří TTR7502 C 80.32 + 15.11 R: 0b
30.Pavel Horák TUV7202 B 80.57 + 15.36 R: 0b
31.Baldrian Petr PGP7203 C 82.53 + 17.32 R: 0b
32.Drobnik Lukáš SJC8506 C 86.06 + 20.45 R: 0b
33.Slavík Viktor PGP6300 C 86.48 + 21.27 R: 0b
34.Král Aleš (n) CTB7801 C 86.51 + 21.30 R: 0b
35.Šafka Jan SLP7704 C 87.48 + 22.27 R: 0b
36.Novák Karel NPA5001 C 88.58 + 23.37 R: 0b
37.Konopáč Jakub TUR8301 C 89.43 + 24.22 R: 0b
38.Vokál Vojtěch CHA7900 C 90.33 + 25.12 R: 0b
39.Ptáček Pavel (n) BBM6508 C 90.52 + 25.31 R: 0b
40.Hýbl Lukáš PVP7500 C 91.02 + 25.41 R: 0b
41.Stránský Dušan NPA7401 C 92.29 + 27.08 R: 0b
42.Král Michal (n) CTB8201 C 92.48 + 27.27 R: 0b
43.Fukátko Jan LPU8105 C 92.50 + 27.29 R: 0b
44.Anděl Robert VPM8001 C 93.35 + 28.14 R: 0b
45.Chum Jaroslav SLP6601 C 95.29 + 30.08 R: 0b
46.Walaski Antonín TRI8006 C 95.40 + 30.19 R: 0b
47.Khýn Vítězslav DOB8301 C 98.01 + 32.40 R: 0b
48.Tojnar Jan CHP6701 C 99.17 + 33.56 R: 0b
49.Vaněk Jan CHP7609 C 102.03 + 36.42 R: 0b
50.Odvody Zdeněk LPU8206 C 109.31 + 44.10 R: 0b
51.Ondřej Svoboda (n) SHK7605 C 118.00 + 52.39 R: 0b
52.Jan Smotlacha CHP7903 C 185.07 + 119.46 R: -0b
.Prautsch Pavel VPM7101 C DISK
.Fišer Jiří SLP8503 C DISK
.Buchtík Ondřej VLI8101 C DISK
.Leštínský Tomáš DOB7801 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H35B 12.7km 0m 18k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hašek Ondřej VPM6902 C 73.14 + 0.00
2.Pecka Jan EKP6800 B 78.12 + 4.58
3.Hasman Jan VPM6901 C 80.30 + 7.16
4.Pěsta Roman (n) LEN6802 C 81.04 + 7.50
5.Kolář Karel EJN5749 C 83.48 + 10.34
6.Erlebach Josef SSP5200 C 85.23 + 12.09
7.Čechmánek Vladimír PVP5802 C 85.44 + 12.30
8.Procházka Tomáš LPU6503 C 93.16 + 20.02
9.Reichl Milan SSP6400 C 96.03 + 22.49
10.Hora Vladimír SZP5100 C 96.49 + 23.35
11.Kašpar Jaroslav SSU7004 B 99.33 + 26.19
12.Hájek Martin (n) KYL6801 C 101.34 + 28.20
13.Bartczak Jaroslaw (n) POL C 102.42 + 29.28
14.Procházka Pavel LBE6500 C 105.23 + 32.09
15.Marek Jan LBE6100 C 109.26 + 36.12
16.Koč Zdeněk SSP4700 C 110.31 + 37.17
17.Borovička Milan CHP6104 C 113.36 + 40.22
.Barták Miroslav SSP6401 C DISK
.Uhlíř Patrik (n) SLA C DISK
.Hrouda Petr PVP6900 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H40B 10.1km 0m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Seifert Jan DKP6501 C 60.36 + 0.00
2.Křeček Miroslav ZPV6213 C 65.12 + 4.36
3.Sochor Tomáš HAV6301 C 73.22 + 12.46
4.Stránský Jiří (n) KPY6300 C 81.17 + 20.41
5.Šimek Roman UOL6503 C 81.22 + 20.46
6.David František PVP5301 C 81.51 + 21.15
7.Hlava Miroslav (n) KON6515 C 87.51 + 27.15
8.Vik Martin (n) VSP6100 C 88.42 + 28.06
9.Šimek Miroslav PVP6300 C 89.33 + 28.57
10.Klaška Pavel (n) DKP6500 C 92.34 + 31.58
11.Krhut Libor (n) HAV6302 C 120.52 + 60.16
12.Neumann Zbyněk PVP5300 C 159.37 + 99.01
.Řeháček Petr ABR6302 C DISK
.Kolář Rudolf ABR6301 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H45B 8.2km 0m 14k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšek Zbyněk TBM6007 C 51.43 + 0.00
2.Král Jiří SSU5941 B 53.01 + 1.18
3.Kafka Václav SJI6001 C 55.44 + 4.01
4.Flasar Jan (n) KCK5701 C 59.55 + 8.12
5.Fajtl Jaroslav VPM6001 C 61.22 + 9.39
6.Jankó Tamás (n) HUN C 65.13 + 13.30
7.Janů Zdeněk KSU5749 C 66.41 + 14.58
8.Konopáč Jiří TUR5803 C 66.51 + 15.08
9.Sladký Ivan (n) PBM5513 C 67.46 + 16.03
10.Robotka Libor PBM5303 C 74.47 + 23.04
11.Kučera Jiří (n) PBM5406 C 80.58 + 29.15
12.Čermák Jiří PGP5600 C 91.24 + 39.41
13.Barták Ladislav (n) PBM5706 C 98.02 + 46.19
14.Bravený Tomáš (n) VBM C 106.03 + 54.20
15.Skála Aleš (n) PBM5404 C 107.27 + 55.44
Konečné výsledky kategorie: H50B 7.5km 0m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Drobník Ivan SJC5601 C 54.59 + 0.00
2.Procházka Antonín DCE5500 C 57.52 + 2.53
3.Rauch Stanislav VPM5301 C 59.42 + 4.43
4.Věžník Antonín ADA5505 C 61.41 + 6.42
5.Maceček Karel VLI4100 C 62.28 + 7.29
6.Jelínek Martin PGP5103 C 82.34 + 27.35
7.Poklop Luboš LOL5601 C 86.25 + 31.26
8.Jelínek Roman ADA5506 C 105.51 + 50.52
.Wald František CHP5300 C DISK
.Jirka Jiří (n) LOL5501 C DISK
.Šorm Miroslav DKP5201 C DISK
.Pospíšil Jaromír PZR4417 B DISK
.Škoda Přemek VLI5301 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H55B 6.8km 0m 9k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Přinda Oldřich VLI5101 C 39.08 + 0.00
2.Vlach Oldřich VOV4401 C 45.01 + 5.53
3.Sikora Miroslav BOV4802 C 47.16 + 8.08
4.Mikan Vladimír SJC4805 C 48.37 + 9.29
5.Pilc Oldřich OBR5100 C 61.52 + 22.44
6.Paulíček Jiří SJI4911 C 74.01 + 34.53
7.Dvořák Vlastimil BOV4901 C 77.48 + 38.40
8.Mrštík Václav LPU5002 C 78.20 + 39.12
9.Kramoliš Jan PVP5000 C 88.46 + 49.38
10.Tvrdek Vojtěch LBE4900 C 89.31 + 50.23
11.Čenovský Jiří SSP4900 C 91.12 + 52.04
12.Pelz Lubomír ABR4901 C 105.37 + 66.29
.Dohnal Josef SZP4300 C DISK
Konečné výsledky kategorie: H60B 5.7km 0m 11k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pospíšil Jiří PZR4321 C 48.30 + 0.00
2.Starý Břetislav BOV4402 C 54.48 + 6.18
3.Nosál Stanislav SSP4600 C 61.57 + 13.27
4.Ostřanský Josef SSU4302 B 62.11 + 13.41
Konečné výsledky kategorie: H65B 5.0km 0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Frey Jaromír PTK4101 B 47.38 + 0.00
2.Boudný Zdeněk (n) SJI3709 C 55.05 + 7.27
3.Attl Vladimír SSP3800 C 70.24 + 22.46
Konečné výsledky kategorie: H70B 5.0km 0m 12k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zemánek Bohumil VRL3601 C 59.23 + 0.00
Konečné výsledky kategorie: HE 15.6km 0m 26k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lauerman Jan SJI7419 E 72.11 + 0.00
2.Vodrážka Ondřej VPM7702 E 74.10 + 1.59
3.Venhoda Milan SJI7104 E 77.16 + 5.05
4.Šedivý Jan EKP8400 E 78.04 + 5.53
5.Laciga Radek SZP8200 E 80.05 + 7.54
6.Tomeček Lubomír VRB7901 E 81.41 + 9.30
7.Kazda Ondřej SJC8202 E 83.36 + 11.25
8.Seidl Miroslav EKP7402 E 83.57 + 11.46
9.Kolín Jan JIL7701 E 85.35 + 13.24
10.Rauch Tomáš VPM8501 E 86.31 + 14.20
11.Kratochvíl Martin SJI8304 E 87.52 + 15.41
12.Ondráček Radim EKP7414 E 88.05 + 15.54
13.Zuzánek Zdeněk EJN5901 E 88.49 + 16.38
14.Wohanka Petr VRL7305 E 89.29 + 17.18
15.Podrábský Ctibor VLI7001 E 89.31 + 17.20
16.Tomanek Daniel JAM7401 E 90.11 + 18.00
17.Boudný Jan SJI7417 E 90.47 + 18.36
18.Sikora Tomáš TBM7001 E 91.28 + 19.17
19.Jašek Petr JAM7601 E 91.29 + 19.18
20.Rygl Miroslav TBM7205 E 91.36 + 19.25
21.Rauch Stanislav VPM8201 E 92.05 + 19.54
22.Procházka Jan DKP8201 E 94.47 + 22.36
23.Horáček Michal VLI7700 E 105.54 + 33.43
24.Košárek Pavel JAM7100 E 108.14 + 36.03
25.Kiácz Bence (n) HUN E 110.20 + 38.09
26.Wohanka Pavel VRL7501 E 110.44 + 38.33
27.Vajda Zsolt (n) HUN E 110.58 + 38.47
Konečné výsledky kategorie: TN 3.7km 0m 7k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kříž Martin PZR7801 C 63.22 + 0.00
2.Křížová Zdenka PZR5051 C 69.42 + 6.20
3.Kafková Vladimíra SJI6301 C 84.41 + 21.19
4.Bajgarová Tereza CHP7754 C 100.12 + 36.50
Konečné výsledky kategorie: TP 6.8km 0m 9k
---------------------------------------------------------------------------------------------
1.Pucherna Jan TAP C 50.27 + 0.00
2.Šíma Ladislav PZR5201 C 52.26 + 1.59
3.Šíma Pavel PZR7838 C 52.47 + 2.20
4.Kuchařová Ada TBM5855 C 57.09 + 6.42
5.Klusáček Martin TTR5601 C 58.12 + 7.45
