Térképek: férfi, nõi
 
REZULTATE CUPA CSU BRASOV - 27.01.2007
LOC NUME - PRENUME CLUB SPORTIV PLECARE SOSIRE REZULTAT
F12
1 TETISAN ANCA  ELECTRO SISTEM  56 107,31 51,31
2 ROGNEAN XELINA                                      CSS BAIA SPRIE 54 110,37 56,37
3 STOLERIU DANIELA CARPATI M-CIUC 72 129,15 57,15
4 LASZLO MONIKA                                                CSS BAIA SPRIE 50 107,52 57,52
5 KOHUZ ANDREA CARPATI M-CIUC 70 129,15 59,15
6 VIRAG KRISZTINA PAL.COPIILOR M-CIUC 48 108,13 60,13
7 ROMAN TEODORA ELECTRO SISTEM  46 107,20 61,20
TUROS DOROTYA PAL.COPIILOR M-CIUC 52 DNS DNS
F14
1 ANGHEL ANDRA CLUBUL ATLETIC ROMAN 40 67,08 27,08
2 HORVATH MADALINA                                         CSS BAIA SPRIE 38 78,21 40,21
3 BROASCA TUDORITA CLUBUL ATLETIC ROMAN 70 110,35 40,35
4 BREZIAN CRISTINA  ELECTRO SISTEM  36 77,54 41,54
SZOMOR VERONKA PAL.COPIILOR M-CIUC 42 DNS DNS
F16
1 GEORGIU DIANA                                                  CSS BAIA SPRIE 44 82,19 38,19
2 PAGU IONELA CARPATI M-CIUC 42 83,20 41,20
3 CARAUSAN PATRICIA                     CSS BAIA SPRIE 40 82,13 42,13
DRAGUS MARIA CARPATI M-CIUC 38 DNS DNS
F18
1 MOTICA ANCUTA ELECTRO SISTEM  34 78,47 44,47
2 GYORFI MELINDA PAL.COPIILOR M-CIUC 32 84,28 52,28
3 POPESCU ADINA ELECTRO SISTEM  30 83,04 53,04
4 CICEL ANCUTA CARPATI M-CIUC 42 108,13 66,13
F20
1 DANILA ANDREEA  ELECTRO SISTEM  12 63,02 51,02
2 ZAH GHIT IOANA                                         CSS BAIA SPRIE 14 75,21 61,21
F21
1 HLAVACIKOVA ERIKA SLOVAKIA 2 42,58 40,58
2 AUER MONICA  ELECTRO SISTEM  8 56,40 48,40
3 STUPU ANCA CSU BRASOV 4 55,49 51,49
4 JELER ILEANA  ELECTRO SISTEM  0 58,34 58,34
5 BROZMANOVA LUCIA SLOVAKIA 10 79,35 69,35
MIHALOVA DASA SLOVAKIA 6 DNF DNF
M12
1 BELE FELICIAN                                                   CSS BAIA SPRIE 68 115,58 47,58
2 PETER OTTO PAL.COPIILOR M-CIUC 108 166,47 58,47
3 PASCUTA VLAD                                                  CSS BAIA SPRIE 48 118,50 70,50
4 BURGIAFREDO MARIO CARPATI M-CIUC 56 146,48 90,48
5 JUFA VICTOR CARPATI M-CIUC 52 148,18 96,18
6 BARSAN COSMIN CARPATI M-CIUC 46 148,05 102,05
KISS BALINT ZSOLT PAL.COPIILOR M-CIUC 50 DESQ DESQ
COSMA RAIMOND CSS BAIA SPRIE 54 DESQ DESQ
COSMA ROLAND CSS BAIA SPRIE 58 DESQ DESQ
PETER BOTOND PAL.COPIILOR M-CIUC 70 DESQ DESQ
PISOC OVIDIU CARPATI M-CIUC 60 DNS DNS
MADARAS DANIEL CSS BAIA SPRIE 62 DNS DNS
ZAKARIAS … CARPATI M-CIUC 66 DNS DNS
CHIVER ALIN CSS BAIA SPRIE 44 DNS DNS
M14
1 CONDREA CIPRIAN CARPATI M-CIUC 28 53,40 25,40
2 CSUCS UWE PAL.COPIILOR M-CIUC 18 49,32 31,32
3 MERCAR ALEX CSS BAIA SPRIE 16 49,34 33,34
4 CHERECHES PAUL  ELECTRO SISTEM  34 82,04 48,04
5 GEORGIU GHEORGHE CSS BAIA SPRIE 24 73,30 49,30
6 PRICOP PAUL CLUBUL ATLETIC ROMAN 22 73,30 51,30
GORGHIS MADALIN CSS BAIA SPRIE 32 DESQ DESQ
BARTA ZOLTAN CARPATI M-CIUC 20 DNS DNS
MATHE EDE PAL.COPIILOR M-CIUC 30 DNS DNS
M16
1 HRENIUC VASILE  ELECTRO SISTEM  16 59,48 43,48
2 GIURGICA MARCELIN CLUBUL ATLETIC ROMAN 28 72,52 44,52
3 LAZAN ADRIAN CSS BAIA SPRIE 24 72,39 48,39
4 BREZIAN CRISTIAN  ELECTRO SISTEM  12 76,06 64,06
5 INDRECAN IONUT  ELECTRO SISTEM  8 76,08 68,08
KOVACS SZABOLCS PAL.COPIILOR M-CIUC 2 DESQ DESQ
TOKOS SZABOLCS PAL.COPIILOR M-CIUC 4 DESQ DESQ
ANDRAS SZABOLCS PAL.COPIILOR M-CIUC 14 DESQ DESQ
PETER ZSOLT PAL.COPIILOR M-CIUC 18 DESQ DESQ
BIRO GELERT PAL.COPIILOR M-CIUC 20 DNF DNF
MOLNAR TEODOR CSS BAIA SPRIE 10 DNS DNS
GEORGESCU COSMIN  ELECTRO SISTEM  22 DNS DNS
BERSZAN PAUL PAL.COPIILOR M-CIUC 26 DNS DNS
M18
1 JANTEA ALEXANDRU CSU BRASOV 36 74,00 38,00
2 KUCSERIK LEVENTE CARPATI M-CIUC 38 84,11 46,11
3 TUNCU FLORIN C.S. OTOPENI 66 122,40 56,40
4 HAJA VIOREL CARPATI M-CIUC 40 114,13 74,13
M20
1 SUCIU SIMION CARPATI M-CIUC 18 56,55 38,55
2 DOPOVECZ MIRCEA CSU BRASOV 24 68,38 44,38
3 PATRAS IONUT CLUBUL ATLETIC ROMAN 20 68,06 48,06
4 SZEP ZOLTAN CSU BRASOV 16 64,31 48,31
ROFEL MARIUS CARPATI M-CIUC 22 DESQ DESQ
M21
1 CSUCS KLAUS CSU BRASOV 14 50,30 36,30
2 MARIAN CIPRIAN SPRIA BAIA SPRIE 10 52,30 42,30
3 HARANGOZÓ GÁBOR UNGARIA 4 50,35 46,35
4 TRIF MIHAI SPRIA BAIA SPRIE 0 48,10 48,10
5 TAMAS RELU SPRIA BAIA SPRIE 6 56,03 50,03
6 STUPU PETRU CSU BRASOV 2 52,35 50,35
7 URDEA RADU C.S. OTOPENI 12 66,29 54,29
BOSTAN ADRIAN CLUBUL ATLETIC ROMAN 62 140,32 78,32
HECKO EMIL  ELECTRO SISTEM  8 DNS DNS
M35
1 KIÁCZ BENCE  UNGARIA 28,30 77,06 48,36
2 KOPANYECZ ATTILA   UNGARIA 26 89,49 63,49
SZASZ JANOS CSU BRASOV 34 DESQ DESQ
KISS MIHÁLY CSU TARGU MURES 28 DNS DNS
GERMÁN ZOLTÁN CSU TARGU MURES 32 DNS DNS
M50
1 PATRAS FLORIN CLUBUL ATLETIC ROMAN 40 84,40 44,40