Results WCup middle distanse 11.12.2007

M21

1 Peter Arnesson, SWE 52:29 +00:00
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-44 6-45 7-46 8-47 9-48 10-100 11-41 12-42 13-43 14-34 15-36 16-37 17-38 18-39 19-40 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:01-12 04:57-9 06:36-10 07:59-9 10:09-8 12:51-11 15:25-8 17:04-8 17:50-8 18:29-7 22:03-6 23:48-3 25:00-3 25:31-1 27:38-1 29:51-1 32:40-1 33:57-1 34:36-1 35:11-1 39:10-1 41:34-1 42:40-1 44:26-1 46:14-1 47:42-1 49:24-1 50:40-1 51:10-1 51:47-1 52:29-1
Split time 03:01 01:56-6 01:39-34 01:23-20 02:10-6 02:42-12 02:34-21 01:39-31 00:46-21 00:39-6 03:34-23 01:45-19 01:12-16 00:31-1 02:07-2 02:13-2 02:49-40 01:17-38 00:39-10 00:35-1 03:59-43 02:24-39 01:06-20 01:46-1 01:48-4 01:28-9 01:42-2 01:16-15 00:30-36 00:37-14 00:42-48
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erik Rost, SWE 53:12 +00:43
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-41 12-42 13-43 14-34 15-44 16-45 17-46 18-47 19-48 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:59-10 04:49-3 06:28-8 07:52-8 10:19-9 12:31-8 15:45-9 17:06-9 17:54-9 18:33-9 22:02-5 23:48-3 25:00-3 25:32-2 27:39-2 30:23-2 32:59-2 34:30-2 35:04-2 35:42-2 39:48-2 42:15-2 43:25-2 45:13-2 47:01-2 48:33-2 50:26-2 51:39-2 52:04-2 52:40-2 53:12-2
Split time 02:59 01:50-1 01:39-34 01:24-22 02:27-23 02:12-1 03:14-33 01:21-22 00:48-28 00:39-6 03:29-22 01:46-20 01:12-16 00:32-2 02:07-2 02:44-14 02:36-38 01:31-44 00:34-1 00:38-4 04:06-47 02:27-43 01:10-23 01:48-6 01:48-4 01:32-17 01:53-13 01:13-13 00:25-16 00:36-4 00:32-1
Time behind -00:02 -00:06 +00:00 +00:01 +00:17 -00:30 +00:40 -00:18 +00:02 +00:00 -00:05 +00:01 +00:00 +00:01 +00:00 +00:31 -00:13 +00:14 -00:05 +00:03 +00:07 +00:03 +00:04 +00:02 +00:00 +00:04 +00:11 -00:03 -00:05 -00:01 -00:10
3 Kirill Veselov, RUS 53:40 +01:11
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-41 11-42 12-43 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:23-21 06:20-30 07:32-24 09:54-32 12:06-25 15:15-26 16:50-18 17:40-15 18:21-14 21:39-21 23:29-14 24:48-9 25:19-6 27:30-6 30:18-9 32:45-7 34:17-6 34:56-3 35:36-3 39:30-9 41:00-5 42:42-5 44:04-6 45:53-6 47:43-7 49:11-7 51:03-7 52:05-4 52:28-3 53:05-3 53:40-3
Split time 03:23 02:57-42 01:12-3 02:22-43 02:12-9 03:09-26 01:35-7 00:50-9 00:41-8 03:18-38 01:50-9 01:19-7 00:31-1 02:11-26 02:48-28 02:27-6 01:32-15 00:39-6 00:40-13 03:54-33 01:30-8 01:42-24 01:22-37 01:49-12 01:50-9 01:28-9 01:52-10 01:02-1 00:23-1 00:37-14 00:35-14
Time behind +00:22 +01:01 -00:27 +00:59 +00:02 +00:27 -00:59 -00:49 -00:05 +02:39 -01:44 -00:26 -00:41 +01:40 +00:41 +00:14 -01:17 -00:38 +00:01 +03:19 -02:29 -00:42 +00:16 +00:03 +00:02 +00:00 +00:10 -00:14 -00:07 +00:00 -00:07
4 Johan Granath, SWE 53:45 +01:16
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-44 6-45 7-46 8-47 9-48 10-100 11-49 12-50 13-51 14-34 15-36 16-37 17-38 18-39 19-40 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:36-4 04:48-1 06:04-1 06:34-1 08:43-1 11:34-2 14:36-5 16:14-3 16:55-1 17:33-1 21:27-1 22:59-1 24:39-1 26:05-3 28:15-3 30:41-3 33:51-3 35:16-8 36:09-8 36:45-3 40:39-3 42:56-7 44:06-7 45:54-7 47:38-4 49:08-5 51:01-6 52:06-5 52:30-4 53:08-4 53:45-4
Split time 02:36 02:12-18 01:16-13 00:30-2 02:09-3 02:51-18 03:02-29 01:38-29 00:41-8 00:38-4 03:54-29 01:32-12 01:40-43 01:26-11 02:10-4 02:26-5 03:10-46 01:25-40 00:53-47 00:36-2 03:54-42 02:17-36 01:10-23 01:48-6 01:44-1 01:30-14 01:53-13 01:05-4 00:24-6 00:38-22 00:37-28
Time behind -00:25 +00:16 -00:23 -00:53 -00:01 +00:09 +00:28 -00:01 -00:05 -00:01 +00:20 -00:13 +00:28 +00:55 +00:03 +00:13 +00:21 +00:08 +00:14 +00:01 -00:05 -00:07 +00:04 +00:02 -00:04 +00:02 +00:11 -00:11 -00:06 +00:01 -00:05
5 Staffan Tunis, FIN 53:47 +01:18
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-41 11-42 12-43 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:07-14 05:56-21 07:28-20 09:44-30 11:58-24 15:16-27 16:34-14 17:26-12 18:05-10 21:33-19 23:26-13 24:49-10 25:21-7 27:30-6 30:12-7 32:39-6 34:13-4 34:57-4 35:36-3 39:27-8 40:58-4 42:38-3 43:54-3 45:41-3 47:34-3 49:00-3 50:50-3 52:08-6 52:33-5 53:12-5 53:47-5
Split time 03:07 02:49-32 01:32-31 02:16-41 02:14-12 03:18-35 01:18-1 00:52-10 00:39-2 03:28-41 01:53-12 01:23-8 00:32-4 02:09-22 02:42-23 02:27-6 01:34-18 00:44-10 00:39-10 03:51-30 01:31-9 01:40-20 01:16-30 01:47-3 01:53-13 01:26-5 01:50-7 01:18-20 00:25-16 00:39-35 00:35-14
Time behind +00:06 +00:53 -00:07 +00:53 +00:04 +00:36 -01:16 -00:47 -00:07 +02:49 -01:41 -00:22 -00:40 +01:38 +00:35 +00:14 -01:15 -00:33 +00:00 +03:16 -02:28 -00:44 +00:10 +00:01 +00:05 -00:02 +00:08 +00:02 -00:05 +00:02 -00:07
6 Ondrej Vodrážka, CZE 53:48 +01:19
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-41 11-42 12-43 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:24-24 06:16-27 07:35-28 10:00-35 12:20-32 15:43-34 17:07-23 17:56-19 18:35-19 22:00-24 23:47-17 25:02-14 25:33-10 27:41-10 30:25-11 33:05-9 34:33-7 35:08-5 35:45-5 39:33-10 41:02-7 42:41-4 43:58-4 45:48-4 47:40-5 49:05-4 50:55-4 52:12-7 52:36-6 53:14-6 53:48-6
Split time 03:24 02:52-36 01:19-22 02:25-45 02:20-17 03:23-39 01:24-3 00:49-7 00:39-2 03:25-40 01:47-6 01:15-5 00:31-1 02:08-20 02:44-24 02:40-12 01:28-12 00:35-1 00:37-5 03:48-28 01:29-6 01:39-19 01:17-31 01:50-13 01:52-11 01:25-3 01:50-7 01:17-16 00:24-6 00:38-22 00:34-5
Time behind +00:23 +00:56 -00:20 +01:02 +00:10 +00:41 -01:10 -00:50 -00:07 +02:46 -01:47 -00:30 -00:41 +01:37 +00:37 +00:27 -01:21 -00:42 -00:02 +03:13 -02:30 -00:45 +00:11 +00:04 +00:04 -00:03 +00:08 +00:01 -00:06 +00:01 -00:08
7 Andrey Grigorev, RUS 53:49 +01:20
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-49 11-50 12-51 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:29-29 06:28-36 07:39-30 10:02-36 12:15-31 15:22-29 16:48-17 17:40-15 18:25-16 22:14-26 24:20-21 26:00-19 27:25-19 29:37-22 32:21-21 34:43-19 36:10-18 36:46-16 37:25-16 40:48-15 42:33-14 43:41-10 44:11-9 45:59-9 47:45-8 49:08-5 50:59-5 52:03-3 52:39-7 53:15-7 53:49-7
Split time 03:29 02:59-43 01:11-2 02:23-44 02:13-10 03:07-24 01:26-5 00:52-10 00:45-17 03:49-45 02:06-16 01:40-16 01:25-31 02:12-27 02:44-24 02:22-3 01:27-9 00:36-3 00:39-10 03:23-19 01:45-20 01:08-6 00:30-3 01:48-6 01:46-2 01:23-1 01:51-9 01:04-2 00:36-50 00:36-4 00:34-5
Time behind +00:28 +01:03 -00:28 +01:00 +00:03 +00:25 -01:08 -00:47 -00:01 +03:10 -01:28 -00:05 +00:13 +01:41 +00:37 +00:09 -01:22 -00:41 +00:00 +02:48 -02:14 -01:16 -00:36 +00:02 -00:02 -00:05 +00:09 -00:12 +00:06 -00:01 -00:08
8 Joel Sjölander, SWE 54:01 +01:32
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-41 11-42 12-43 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:54-7 05:46-19 07:03-15 09:28-27 11:47-23 15:21-28 16:45-16 17:33-13 18:13-13 21:35-20 23:31-15 24:45-7 25:17-5 27:26-5 30:13-8 33:09-11 34:36-8 35:12-6 35:48-6 39:43-11 41:04-8 42:44-6 43:59-5 45:52-5 47:41-6 49:13-8 51:06-8 52:25-8 52:51-8 53:27-8 54:01-8
Split time 02:54 02:52-36 01:17-15 02:25-45 02:19-15 03:34-42 01:24-3 00:48-6 00:40-7 03:22-39 01:56-14 01:14-4 00:32-4 02:09-22 02:47-26 02:56-19 01:27-9 00:36-3 00:36-3 03:55-35 01:21-1 01:40-20 01:15-27 01:53-16 01:49-7 01:32-17 01:53-13 01:19-21 00:26-20 00:36-4 00:34-5
Time behind -00:07 +00:56 -00:22 +01:02 +00:09 +00:52 -01:10 -00:51 -00:06 +02:43 -01:38 -00:31 -00:40 +01:38 +00:40 +00:43 -01:22 -00:41 -00:03 +03:20 -02:38 -00:44 +00:09 +00:07 +00:01 +00:04 +00:11 +00:03 -00:04 -00:01 -00:08
9 Taras Kashchuk, RUS 54:03 +01:34
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-32 12-33 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:10-15 05:13-13 06:56-13 08:18-15 10:29-11 12:53-12 16:14-12 17:36-14 18:28-18 19:08-12 23:09-12 25:33-17 26:44-16 28:52-18 31:41-19 34:15-16 35:53-16 36:35-14 37:13-14 40:50-16 42:34-15 43:39-9 44:09-8 45:56-8 47:51-9 49:22-9 51:14-9 52:31-9 52:54-9 53:29-9 54:03-9
Split time 03:10 02:03-14 01:43-41 01:22-19 02:11-8 02:24-5 03:21-40 01:22-23 00:52-32 00:40-9 04:01-31 02:24-33 01:11-14 02:08-20 02:49-31 02:34-10 01:38-21 00:42-8 00:38-6 03:37-26 01:44-18 01:05-5 00:30-3 01:47-3 01:55-14 01:31-15 01:52-10 01:17-16 00:23-1 00:35-1 00:34-5
Time behind +00:09 +00:07 +00:04 -00:01 +00:01 -00:18 +00:47 -00:17 +00:06 +00:01 +00:27 +00:39 -00:01 +01:37 +00:42 +00:21 -01:11 -00:35 -00:01 +03:02 -02:15 -01:19 -00:36 +00:01 +00:07 +00:03 +00:10 +00:01 -00:07 -00:02 -00:08
10 Jarkko Urpalainen, FIN 54:07 +01:38
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-32 12-33 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:50-5 04:51-6 06:32-9 08:09-13 10:33-13 12:50-10 16:02-11 17:17-10 18:09-11 18:48-10 22:39-10 24:59-13 26:07-14 28:10-14 30:57-16 33:30-13 35:12-10 35:57-10 36:35-10 40:04-12 41:41-9 44:07-13 44:39-11 46:27-11 48:14-10 49:39-10 51:24-10 52:32-10 52:55-10 53:31-10 54:07-10
Split time 02:50 02:01-9 01:41-38 01:37-28 02:24-20 02:17-4 03:12-32 01:15-19 00:52-32 00:39-6 03:51-27 02:20-32 01:08-12 02:03-18 02:47-26 02:33-8 01:42-24 00:45-13 00:38-6 03:29-22 01:37-12 02:26-41 00:32-8 01:48-6 01:47-3 01:25-3 01:45-3 01:08-7 00:23-1 00:36-4 00:36-25
Time behind -00:11 +00:05 +00:02 +00:14 +00:14 -00:25 +00:38 -00:24 +00:06 +00:00 +00:17 +00:35 -00:04 +01:32 +00:40 +00:20 -01:07 -00:32 -00:01 +02:54 -02:22 +00:02 -00:34 +00:02 -00:01 -00:03 +00:03 -00:08 -00:07 -00:01 -00:06
11 Eduard Khrennikov, RUS 54:25 +01:56
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-49 12-50 13-51 14-34 15-44 16-45 17-46 18-47 19-48 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 05:41-56 07:47-47 09:48-49 10:47-43 12:12-27 14:28-21 16:43-15 19:18-26 20:04-26 20:41-17 24:09-20 26:14-21 27:26-20 28:02-13 29:33-5 31:44-5 35:50-14 37:17-17 37:52-17 38:28-5 42:12-11 44:23-15 45:29-16 47:16-15 49:05-14 50:44-16 51:46-11 52:50-11 53:15-11 53:50-11 54:25-11
Split time 05:41 02:06-16 02:01-51 00:59-18 01:25-1 02:16-3 02:15-19 02:35-53 00:46-21 00:37-3 03:28-21 02:05-28 01:12-16 00:36-6 01:31-1 02:11-1 04:06-53 01:27-41 00:35-2 00:36-2 03:44-40 02:11-34 01:06-20 01:47-3 01:49-7 01:39-29 01:02-1 01:04-2 00:25-16 00:35-1 00:35-14
Time behind +02:40 +00:10 +00:22 -00:24 -00:45 -00:26 -00:19 +00:56 +00:00 -00:02 -00:06 +00:20 +00:00 +00:05 -00:36 -00:02 +01:17 +00:10 -00:04 +00:01 -00:15 -00:13 +00:00 +00:01 +00:01 +00:11 -00:40 -00:12 -00:05 -00:02 -00:07
12 Eirik Watterdal, NOR 54:57 +02:28
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-44 6-45 7-46 8-47 9-48 10-100 11-49 12-50 13-51 14-34 15-36 16-37 17-38 18-39 19-40 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:51-6 04:50-5 06:07-3 06:36-2 08:45-3 11:36-4 14:34-4 16:15-4 17:04-3 17:45-4 21:31-2 23:03-2 24:40-2 26:09-4 28:21-4 30:45-4 34:14-5 35:28-9 36:14-9 36:56-4 41:01-6 43:27-8 44:36-10 46:24-10 48:25-11 49:53-11 51:49-12 53:16-12 53:44-12 54:22-12 54:57-12
Split time 02:51 01:59-8 01:17-15 00:29-1 02:09-3 02:51-18 02:58-26 01:41-32 00:49-29 00:41-13 03:46-25 01:32-12 01:37-42 01:29-12 02:12-5 02:24-4 03:29-47 01:14-37 00:46-34 00:42-8 04:05-46 02:26-41 01:09-22 01:48-6 02:01-22 01:28-9 01:56-23 01:27-27 00:28-31 00:38-22 00:35-14
Time behind -00:10 +00:03 -00:22 -00:54 -00:01 +00:09 +00:24 +00:02 +00:03 +00:02 +00:12 -00:13 +00:25 +00:58 +00:05 +00:11 +00:40 -00:03 +00:07 +00:07 +00:06 +00:02 +00:03 +00:02 +00:13 +00:00 +00:14 +00:11 -00:02 +00:01 -00:07
13 Petri Kiiskinen, FIN 55:02 +02:33
Control 1-32 2-33 3-34 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-100 10-41 11-42 12-43 13-34 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:23-21 06:18-28 07:33-26 09:37-29 12:24-34 15:14-25 16:56-19 17:41-17 18:23-15 21:59-23 23:44-16 24:55-12 25:28-9 28:00-11 30:28-13 33:41-14 35:13-11 36:02-11 36:42-11 40:38-13 42:10-10 43:48-11 45:06-13 46:54-13 48:44-12 50:16-12 52:09-13 53:24-13 53:50-13 54:28-13 55:02-13
Split time 03:23 02:55-41 01:15-10 02:04-38 02:47-34 02:50-16 01:42-9 00:45-4 00:42-12 03:36-43 01:45-4 01:11-2 00:33-7 02:32-36 02:28-13 03:13-27 01:32-15 00:49-22 00:40-13 03:56-36 01:32-10 01:38-17 01:18-33 01:48-6 01:50-9 01:32-17 01:53-13 01:15-14 00:26-20 00:38-22 00:34-5
Time behind +00:22 +00:59 -00:24 +00:41 +00:37 +00:08 -00:52 -00:54 -00:04 +02:57 -01:49 -00:34 -00:39 +02:01 +00:21 +01:00 -01:17 -00:28 +00:01 +03:21 -02:27 -00:46 +00:12 +00:02 +00:02 +00:04 +00:11 -00:01 -00:04 +00:01 -00:08
14 Martin Hammarberg, SWE 55:03 +02:34
Control 1-32 2-33 3-34 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-100 10-49 11-50 12-51 13-34 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:32-31 06:19-29 07:32-24 09:34-28 12:20-32 15:22-29 17:01-20 17:47-18 18:26-17 22:25-28 24:01-19 25:40-18 27:06-18 29:23-20 31:43-20 35:18-22 36:37-20 37:25-18 38:05-18 41:37-20 43:19-19 44:33-17 45:02-12 46:53-12 48:52-13 50:27-13 52:20-14 53:30-14 53:53-14 54:31-14 55:03-14
Split time 03:32 02:47-30 01:13-5 02:02-37 02:46-33 03:02-23 01:39-8 00:46-5 00:39-2 03:59-48 01:36-2 01:39-15 01:26-32 02:17-30 02:20-8 03:35-40 01:19-2 00:48-20 00:40-13 03:32-24 01:42-16 01:14-8 00:29-1 01:51-14 01:59-19 01:35-20 01:53-13 01:10-10 00:23-1 00:38-22 00:32-1
Time behind +00:31 +00:51 -00:26 +00:39 +00:36 +00:20 -00:55 -00:53 -00:07 +03:20 -01:58 -00:06 +00:14 +01:46 +00:13 +01:22 -01:30 -00:29 +00:01 +02:57 -02:17 -01:10 -00:37 +00:05 +00:11 +00:07 +00:11 -00:06 -00:07 +00:01 -00:10
15 Matti Keskinarkaus, FIN 55:04 +02:35
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-32 12-33 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 04:29-50 06:21-31 07:34-27 08:07-12 10:28-10 12:43-9 16:01-10 17:17-10 18:10-12 18:53-11 22:55-11 25:32-16 26:44-16 28:51-17 31:39-18 34:20-17 36:00-17 36:38-15 37:18-15 41:04-18 42:32-13 44:12-14 45:25-15 47:17-16 49:09-15 50:36-14 52:24-15 53:31-15 53:55-15 54:32-15 55:04-15
Split time 04:29 01:52-3 01:13-5 00:33-8 02:21-18 02:15-2 03:18-36 01:16-20 00:53-35 00:43-18 04:02-33 02:37-40 01:12-16 02:07-19 02:48-28 02:41-13 01:40-22 00:38-5 00:40-13 03:46-27 01:28-5 01:40-20 01:13-25 01:52-15 01:52-11 01:27-6 01:48-5 01:07-6 00:24-6 00:37-14 00:32-1
Time behind +01:28 -00:04 -00:26 -00:50 +00:11 -00:27 +00:44 -00:23 +00:07 +00:04 +00:28 +00:52 +00:00 +01:36 +00:41 +00:28 -01:09 -00:39 +00:01 +03:11 -02:31 -00:44 +00:07 +00:06 +00:04 -00:01 +00:06 -00:09 -00:06 +00:00 -00:10
16 Tobias Åslund, SWE 55:09 +02:40
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-44 6-45 7-46 8-47 9-48 10-100 11-32 12-33 13-34 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:20-1 04:49-3 06:06-2 06:36-2 08:49-4 11:39-5 14:31-2 16:12-2 17:03-2 17:44-3 22:01-4 24:50-11 26:03-12 28:13-15 30:40-14 34:05-15 35:25-12 36:16-12 36:54-12 40:54-17 42:21-12 43:59-12 45:17-14 47:11-14 49:11-16 50:40-15 52:29-16 53:34-16 53:58-16 54:34-16 55:09-16
Split time 02:20 02:29-22 01:17-15 00:30-2 02:13-10 02:50-16 02:52-25 01:41-32 00:51-31 00:41-13 04:17-41 02:49-47 01:13-20 02:10-25 02:27-12 03:25-35 01:20-4 00:51-27 00:38-6 04:00-38 01:27-4 01:38-17 01:18-33 01:54-18 02:00-20 01:29-13 01:49-6 01:05-4 00:24-6 00:36-4 00:35-14
Time behind -00:41 +00:33 -00:22 -00:53 +00:03 +00:08 +00:18 +00:02 +00:05 +00:02 +00:43 +01:04 +00:01 +01:39 +00:20 +01:12 -01:29 -00:26 -00:01 +03:25 -02:32 -00:46 +00:12 +00:08 +00:12 +00:01 +00:07 -00:11 -00:06 -00:01 -00:07
17 Öystein Kvaal Österbö, NOR 55:53 +03:24
Control 1-32 2-33 3-34 4-44 5-45 6-46 7-47 8-48 9-100 10-49 11-50 12-51 13-34 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:16-16 06:03-22 07:17-17 09:21-26 12:14-29 15:29-31 17:37-28 18:12-20 18:53-20 22:42-30 24:32-24 26:10-20 27:41-22 30:08-23 32:44-23 36:15-24 37:34-23 38:22-22 38:58-22 42:24-22 44:08-21 45:12-18 45:41-17 47:38-17 49:38-17 51:05-17 53:00-17 54:17-17 54:41-17 55:19-17 55:53-17
Split time 03:16 02:47-30 01:14-8 02:04-38 02:53-36 03:15-34 02:08-16 00:35-1 00:41-8 03:49-45 01:50-9 01:38-14 01:31-36 02:27-34 02:36-18 03:31-36 01:19-2 00:48-20 00:36-3 03:26-20 01:44-18 01:04-4 00:29-1 01:57-21 02:00-20 01:27-6 01:55-22 01:17-16 00:24-6 00:38-22 00:34-5
Time behind +00:15 +00:51 -00:25 +00:41 +00:43 +00:33 -00:26 -01:04 -00:05 +03:10 -01:44 -00:07 +00:19 +01:56 +00:29 +01:18 -01:30 -00:29 -00:03 +02:51 -02:15 -01:20 -00:37 +00:11 +00:12 -00:01 +00:13 +00:01 -00:06 +00:01 -00:08
18 Eivind Tonna, NOR 56:47 +04:18
Control 1-41 2-42 3-43 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-32 12-33 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-49 21-50 22-51 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 02:59-10 05:04-11 06:14-7 06:49-7 09:08-6 11:33-1 14:32-3 15:58-1 17:06-4 17:42-2 21:35-3 24:09-5 25:22-8 27:31-8 30:19-10 33:06-10 34:37-9 35:12-6 35:50-7 41:42-21 43:25-20 45:12-18 46:32-19 48:41-19 50:38-19 52:05-18 53:59-18 55:08-18 55:32-18 56:09-18 56:47-18
Split time 02:59 02:05-15 01:10-1 00:35-12 02:19-15 02:25-6 02:59-28 01:26-25 01:08-47 00:36-1 03:53-28 02:34-37 01:13-20 02:09-22 02:48-28 02:47-16 01:31-14 00:35-1 00:38-6 05:52-56 01:43-17 01:47-25 01:20-35 02:09-29 01:57-17 01:27-6 01:54-19 01:09-9 00:24-6 00:37-14 00:38-33
Time behind -00:02 +00:09 -00:29 -00:48 +00:09 -00:17 +00:25 -00:13 +00:22 -00:03 +00:19 +00:49 +00:01 +01:38 +00:41 +00:34 -01:18 -00:42 -00:01 +05:17 -02:16 -00:37 +00:14 +00:23 +00:09 -00:01 +00:12 -00:07 -00:06 +00:00 -00:04
19 Olli-Markus Taivainen, FIN 56:57 +04:28
Control 1-32 2-33 3-34 4-36 5-37 6-38 7-39 8-40 9-100 10-49 11-50 12-51 13-34 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:27-27 06:37-40 07:49-33 10:10-39 12:28-35 16:09-37 17:29-26 18:21-21 19:04-21 23:07-32 24:42-25 26:35-23 28:07-23 30:24-24 33:25-25 36:12-23 37:44-24 38:24-23 39:06-23 42:36-23 44:22-23 45:49-22 46:23-18 48:19-18 50:25-18 52:14-19 54:07-19 55:19-19 55:43-19 56:21-19 56:57-19
Split time 03:27 03:10-45 01:12-3 02:21-42 02:18-14 03:41-46 01:20-2 00:52-10 00:43-14 04:03-49 01:35-1 01:53-24 01:32-37 02:17-30 03:01-35 02:47-16 01:32-15 00:40-7 00:42-24 03:30-23 01:46-21 01:27-14 00:34-10 01:56-20 02:06-24 01:49-40 01:53-13 01:12-11 00:24-6 00:38-22 00:36-25
Time behind +00:26 +01:14 -00:27 +00:58 +00:08 +00:59 -01:14 -00:47 -00:03 +03:24 -01:59 +00:08 +00:20 +01:46 +00:54 +00:34 -01:17 -00:37 +00:03 +02:55 -02:13 -00:57 -00:32 +00:10 +00:18 +00:21 +00:11 -00:04 -00:06 +00:01 -00:06
20 Jan Lauerman, CZE 57:00 +04:31
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-36 6-37 7-38 8-39 9-40 10-100 11-41 12-42 13-43 14-34 15-44 16-45 17-46 18-47 19-48 20-100 21-32 22-33 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
Total time 03:17-17 05:09-12 06:54-12 08:40-18 11:08-17 13:36-14 17:09-24 18:27-22 19:24-22 20:07-13 24:31-23 26:18-22 27:29-21 28:01-12 30:27-12 33:27-12 36:13-19 37:46-20 38:27-20 39:08-7 43:00-17 45:31-20 46:44-20 48:55-20 50:52-20 52:23-20 54:15-20 55:23-20 55:49-20 56:25-20 57:00-20
Split time 03:17 01:52-3 01:45-44 01:46-31 02:28-25 02:28-7 03:33-42 01:18-21 00:57-41 00:43-18 04:24-44 01:47-21 01:11-14 00:32-2 02:26-11 03:00-22 02:46-39 01:33-45 00:41-21 00:41-6 03:52-41 02:31-45 01:13-25 02:11-30 01:57-17 01:31-15 01:52-10 01:08-7 00:26-20 00:36-4 00:35-14
Time behind +00:16 -00:04 +00:06 +00:23 +00:18 -00:14 +00:59 -00:21 +00:11 +00:04 +00:50 +00:02 -00:01 +00:01 +00:19 +00:47 -00:03 +00:16 +00:02 +00:06 -00:07 +00:07 +00:07 +00:25 +00:09 +00:03 +00:10 -00:08 -00:04 -00:01 -00:07
21 Lars Moholdt, NOR 57:35 +05:06
Control 1-49 2-50 3-51 4-34 5-44 6-45 7-46 8-47 9-48 10-100 11-32 12-33 13-34 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-100 20-41 21-42 22-43 23-34 24-52 25-53 26-54 27-55 28-56 29-48 30-100 31-66
