Resultatliste JWOC Middle distance 30.01.2009

M18

1 Sondre Ruud Bråten, Raumar OL NOR 39:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-2 05:42-2 09:25-3 10:54-3 13:44-2 14:31-2 20:28-1 21:44-1 25:35-2 30:28-2 33:22-2 36:40-1 37:34-1 38:31-1 39:15-1
Strekktid 01:42 04:00-3 03:43-5 01:29-1 02:50-2 00:47-1 05:57-1 01:16-4 03:51-3 04:53-4 02:54-2 03:18-1 00:54-3 00:57-2 00:44-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Niklas Olsson, IFK Moras OK 40:19 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:46-3 05:43-3 08:59-2 10:31-2 13:16-1 14:04-1 20:33-2 21:44-1 25:27-1 29:45-1 33:15-1 37:39-2 38:31-2 39:32-2 40:19-2
Strekktid 01:46 03:57-1 03:16-3 01:32-2 02:45-1 00:48-3 06:29-3 01:11-2 03:43-1 04:18-1 03:30-5 04:24-5 00:52-2 01:01-3 00:47-3
Tid etter +00:04 -00:03 -00:27 +00:03 -00:05 +00:01 +00:32 -00:05 -00:08 -00:35 +00:36# +01:06& -00:02 +00:04 +00:03
3 Erik Jansson, Garphyttans IF 41:34 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 03:08-6 07:17-5 10:18-5 11:56-5 15:08-5 15:56-5 22:21-3 23:33-3 27:18-3 31:57-3 35:10-3 38:44-3 39:46-3 40:49-3 41:34-3
Strekktid 03:08 04:09-4 03:01-1 01:38-3 03:12-4 00:48-3 06:25-2 01:12-3 03:45-2 04:39-2 03:13-3 03:34-3 01:02-5 01:03-4 00:45-2
Tid etter +01:26& +00:09 -00:42 +00:09# +00:22# +00:01 +00:28 -00:04 -00:06 -00:14 +00:19# +00:16 +00:08# +00:06# +00:01
4 Martin Blomgren, Stora Tuna IK SK 42:45 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:38-1 05:35-1 08:42-1 10:24-1 13:48-3 14:35-3 24:11-5 25:21-4 29:14-4 33:54-4 36:47-4 40:13-4 41:02-4 41:56-4 42:45-4
Strekktid 01:38 03:57-1 03:07-2 01:42-5 03:24-5 00:47-1 09:36-5 01:10-1 03:53-4 04:40-3 02:53-1 03:26-2 00:49-1 00:54-1 00:49-5
Tid etter -00:04 -00:03 -00:36 +00:13# +00:34# +00:00 +03:39& -00:06 +00:02 -00:13 -00:01 +00:08 -00:05 -00:03 +00:05#
5 Marcus Allerhed, IFK Moras OK 45:38 +06:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-4 06:00-4 09:32-4 11:12-4 14:06-4 15:00-4 22:56-4 25:25-5 29:55-5 35:36-5 38:52-5 42:49-5 43:46-5 44:50-5 45:38-5
Strekktid 01:48 04:12-5 03:32-4 01:40-4 02:54-3 00:54-5 07:56-4 02:29-6 04:30-5 05:41-5 03:16-4 03:57-4 00:57-4 01:04-5 00:48-4
Tid etter +00:06 +00:12 -00:11 +00:11# +00:04 +00:07# +01:59& +01:13& +00:39# +00:48# +00:22# +00:39# +00:03 +00:07# +00:04
6 Erik Frost, IFK Moras OK 59:21 +20:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:59-5 11:45-6 17:11-6 19:07-6 22:35-6 23:29-6 35:07-6 36:56-6 41:51-6 48:00-6 51:33-6 56:13-6 57:20-6 58:30-6 59:21-6
Strekktid 02:59 08:46-6 05:26-6 01:56-6 03:28-6 00:54-5 11:38-6 01:49-5 04:55-6 06:09-6 03:33-6 04:40-6 01:07-6 01:10-6 00:51-6
Tid etter +01:17& +04:46@ +01:43& +00:27& +00:38# +00:07# +05:41& +00:33& +01:04& +01:16& +00:39# +01:22& +00:13# +00:13# +00:07#
DSQHerman Håll, HJS Vansbro OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:45-0 06:19-0 09:52-0 11:37-0 14:23-0 15:13-0 23:49-0 25:17-0 29:34-0 34:24-0 37:24-0 40:58-0 00:00-0 42:16-0 43:01-0
Strekktid 01:45 04:34-0 03:33-0 01:45-0 02:46-0 00:50-0 08:36-0 01:28-0 04:17-0 04:50-0 03:00-0 03:34-3 - - 00:45-2
Tid etter +00:03 +00:34# -00:10 +00:16# -00:04 +00:03 +02:39& +00:12# +00:26# -00:03 +00:06 +00:16 - +00:01

30-01-09 15:18:29 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as