1 | Olli-Markus Taivainen, FIN | 34:19 | +00:00 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:42-1 | 03:56-4 | 07:15-6 | 09:03-3 | 11:56-2 | 13:45-4 | 15:35-4 | 16:24-1 | 19:01-1 | 20:45-1 | 23:34-1 | 25:29-1 | 29:05-1 | 30:12-1 | 31:50-1 | 33:28-1 | 34:19-1 |
Strekktid | 01:42 | 02:14-19 | 03:19-17 | 01:48-3 | 02:53-2 | 01:49-32 | 01:50-12 | 00:49-1 | 02:37-2 | 01:44-2 | 02:49-1 | 01:55-9 | 03:36-16 | 01:07-1 | 01:38-5 | 01:38-25 | 00:51-39 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Leo Laakkonen, FIN | 34:46 | +00:27 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:48-3 | 04:06-8 | 07:05-3 | 09:07-5 | 12:30-4 | 13:38-2 | 15:14-2 | 16:55-3 | 19:42-3 | 21:27-2 | 24:59-5 | 26:51-5 | 29:54-2 | 31:17-4 | 33:11-4 | 34:00-2 | 34:46-2 |
Strekktid | 01:48 | 02:18-20 | 02:59-2 | 02:02-17 | 03:23-12 | 01:08-2 | 01:36-3 | 01:41-22 | 02:47-7 | 01:45-3 | 03:32-21 | 01:52-5 | 03:03-1 | 01:23-19 | 01:54-13 | 00:49-3 | 00:46-21 |
Tid etter | +00:06 | +00:04 | -00:20 | +00:14# | +00:30# | -00:41 | -00:14 | +00:52@ | +00:10 | +00:01 | +00:43& | -00:03 | -00:33 | +00:16# | +00:16# | -00:49 | -00:05 |
3 | Gustav Nordström, SWE | 35:04 | +00:45 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||||||||||
4 | Vetle Ruud Bråten, NOR | 35:11 | +00:52 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:53-5 | 04:11-10 | 07:11-5 | 09:12-6 | 12:45-6 | 14:08-7 | 16:07-8 | 17:01-4 | 19:50-5 | 21:32-3 | 24:50-4 | 26:46-4 | 30:04-3 | 31:12-2 | 32:52-2 | 34:29-3 | 35:11-3 |
Strekktid | 01:53 | 02:18-20 | 03:00-3 | 02:01-15 | 03:33-17 | 01:23-13 | 01:59-16 | 00:54-6 | 02:49-8 | 01:42-1 | 03:18-13 | 01:56-11 | 03:18-5 | 01:08-3 | 01:40-8 | 01:37-24 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:11# | +00:04 | -00:19 | +00:13# | +00:40# | -00:26 | +00:09 | +00:05# | +00:12 | -00:02 | +00:29# | +00:01 | -00:18 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | -00:09 |
5 | Jonas Juveli, NOR | 35:21 | +01:02 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:56-7 | 04:20-13 | 07:48-18 | 09:39-13 | 12:47-7 | 14:10-8 | 16:10-9 | 17:02-5 | 19:51-6 | 21:39-5 | 24:36-3 | 26:28-2 | 30:08-4 | 31:15-3 | 32:53-3 | 34:34-4 | 35:21-4 |
Strekktid | 01:56 | 02:24-22 | 03:28-21 | 01:51-4 | 03:08-6 | 01:23-13 | 02:00-19 | 00:52-3 | 02:49-8 | 01:48-6 | 02:57-3 | 01:52-5 | 03:40-18 | 01:07-1 | 01:38-5 | 01:41-27 | 00:47-26 |
Tid etter | +00:14# | +00:10 | +00:09 | +00:03 | +00:15 | -00:26 | +00:10 | +00:03 | +00:12 | +00:04 | +00:08 | -00:03 | +00:04 | +00:00 | +00:00 | +00:03 | -00:04 |
6 | Hans Jörgen Kvåle, NOR | 35:30 | +01:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:47-2 | 03:35-1 | 07:09-4 | 09:00-1 | 11:55-1 | 13:19-1 | 15:00-1 | 16:43-2 | 19:23-2 | 21:35-4 | 24:34-2 | 26:39-3 | 30:21-5 | 32:00-6 | 33:56-6 | 34:47-5 | 35:30-5 |
Strekktid | 01:47 | 01:48-2 | 03:34-24 | 01:51-4 | 02:55-3 | 01:24-15 | 01:41-8 | 01:43-24 | 02:40-3 | 02:12-16 | 02:59-4 | 02:05-29 | 03:42-21 | 01:39-31 | 01:56-18 | 00:51-5 | 00:43-9 |
Tid etter | +00:05 | -00:26 | +00:15 | +00:03 | +00:02 | -00:25 | -00:09 | +00:54@ | +00:03 | +00:28& | +00:10 | +00:10 | +00:06 | +00:32& | +00:18# | -00:47 | -00:08 |
7 | Taneli Pantsar, FIN | 36:02 | +01:43 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:52-39 | 05:03-33 | 08:34-29 | 10:20-25 | 13:33-17 | 15:05-18 | 16:37-13 | 18:15-18 | 20:43-11 | 22:54-10 | 25:48-7 | 27:31-7 | 31:12-7 | 32:32-7 | 34:32-9 | 35:19-6 | 36:02-6 |
Strekktid | 02:52 | 02:11-18 | 03:31-22 | 01:46-1 | 03:13-7 | 01:32-22 | 01:32-1 | 01:38-21 | 02:28-1 | 02:11-15 | 02:54-2 | 01:43-1 | 03:41-20 | 01:20-16 | 02:00-21 | 00:47-1 | 00:43-9 |
Tid etter | +01:10& | -00:03 | +00:12 | -00:02 | +00:20# | -00:17 | -00:18 | +00:49& | -00:09 | +00:27& | +00:05 | -00:12 | +00:05 | +00:13# | +00:22# | -00:51 | -00:08 |
8 | Yury Kazakov, RUS | 36:07 | +01:48 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:01-10 | 03:52-3 | 07:30-11 | 09:32-11 | 12:36-5 | 14:01-5 | 16:13-11 | 17:05-6 | 19:49-4 | 22:08-6 | 25:12-6 | 26:56-6 | 30:36-6 | 31:45-5 | 33:39-5 | 35:21-7 | 36:07-7 |
Strekktid | 02:01 | 01:51-3 | 03:38-27 | 02:02-17 | 03:04-5 | 01:25-16 | 02:12-33 | 00:52-3 | 02:44-4 | 02:19-21 | 03:04-7 | 01:44-2 | 03:40-18 | 01:09-5 | 01:54-13 | 01:42-29 | 00:46-21 |
Tid etter | +00:19# | -00:23 | +00:19 | +00:14# | +00:11 | -00:24 | +00:22# | +00:03 | +00:07 | +00:35& | +00:15 | -00:11 | +00:04 | +00:02 | +00:16# | +00:04 | -00:05 |
9 | Egor Zorin, RUS | 36:37 | +02:18 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:23-27 | 04:22-14 | 08:07-23 | 10:02-20 | 12:54-8 | 14:41-14 | 16:54-16 | 17:50-12 | 20:42-10 | 23:00-12 | 25:59-8 | 28:01-8 | 31:26-8 | 32:35-8 | 34:15-7 | 35:56-8 | 36:37-8 |
Strekktid | 02:23 | 01:59-9 | 03:45-30 | 01:55-8 | 02:52-1 | 01:47-31 | 02:13-35 | 00:56-14 | 02:52-12 | 02:18-20 | 02:59-4 | 02:02-22 | 03:25-11 | 01:09-5 | 01:40-8 | 01:41-27 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:41& | -00:15 | +00:26# | +00:07 | -00:01 | -00:02 | +00:23# | +00:07# | +00:15 | +00:34& | +00:10 | +00:07 | -00:11 | +00:02 | +00:02 | +00:03 | -00:10 |
10 | Antti Vainio, FIN | 36:38 | +02:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:09-17 | 04:42-26 | 07:46-16 | 09:56-18 | 13:39-19 | 15:04-17 | 17:06-19 | 18:01-15 | 20:57-13 | 22:53-9 | 26:20-10 | 28:19-9 | 31:33-9 | 32:41-9 | 34:18-8 | 35:57-9 | 36:38-9 |
Strekktid | 02:09 | 02:33-32 | 03:04-7 | 02:10-31 | 03:43-19 | 01:25-16 | 02:02-22 | 00:55-9 | 02:56-18 | 01:56-10 | 03:27-17 | 01:59-16 | 03:14-2 | 01:08-3 | 01:37-4 | 01:39-26 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:27& | +00:19# | -00:15 | +00:22# | +00:50& | -00:24 | +00:12# | +00:06# | +00:19# | +00:12# | +00:38# | +00:04 | -00:22 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | -00:10 |
11 | Yury Yazykov, BLR | 36:42 | +02:23 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:13-18 | 04:38-23 | 07:46-16 | 09:53-17 | 13:42-20 | 15:02-16 | 16:40-14 | 18:25-20 | 21:27-21 | 23:12-17 | 26:43-17 | 28:36-14 | 31:51-12 | 33:16-12 | 35:10-12 | 36:00-10 | 36:42-10 |
Strekktid | 02:13 | 02:25-25 | 03:08-10 | 02:07-24 | 03:49-21 | 01:20-11 | 01:38-5 | 01:45-25 | 03:02-21 | 01:45-3 | 03:31-20 | 01:53-7 | 03:15-3 | 01:25-20 | 01:54-13 | 00:50-4 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:31& | +00:11 | -00:11 | +00:19# | +00:56& | -00:29 | -00:12 | +00:56@ | +00:25# | +00:01 | +00:42# | -00:02 | -00:21 | +00:18& | +00:16# | -00:48 | -00:09 |
12 | Rasmus Korvald Skaare, NOR | 36:43 | +02:24 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:08-16 | 03:59-5 | 07:01-2 | 09:04-4 | 13:08-11 | 14:22-9 | 15:55-6 | 17:41-9 | 20:26-7 | 22:51-8 | 26:29-12 | 28:25-12 | 31:41-10 | 33:09-11 | 35:06-11 | 36:02-11 | 36:43-11 |
Strekktid | 02:08 | 01:51-3 | 03:02-6 | 02:03-19 | 04:04-29 | 01:14-6 | 01:33-2 | 01:46-27 | 02:45-5 | 02:25-25 | 03:38-29 | 01:56-11 | 03:16-4 | 01:28-22 | 01:57-20 | 00:56-10 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:26& | -00:23 | -00:17 | +00:15# | +01:11& | -00:35 | -00:17 | +00:57@ | +00:08 | +00:41& | +00:49& | +00:01 | -00:20 | +00:21& | +00:19# | -00:42 | -00:10 |
13 | Ivan Povyshev, RUS | 37:14 | +02:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:07-15 | 04:34-20 | 07:35-12 | 09:36-12 | 13:14-12 | 14:26-10 | 16:05-7 | 17:46-11 | 21:08-15 | 23:04-13 | 26:39-15 | 28:39-16 | 32:01-14 | 33:28-13 | 35:23-14 | 36:11-12 | 37:14-12 |
Strekktid | 02:07 | 02:27-28 | 03:01-4 | 02:01-15 | 03:38-18 | 01:12-4 | 01:39-7 | 01:41-22 | 03:22-32 | 01:56-10 | 03:35-27 | 02:00-17 | 03:22-7 | 01:27-21 | 01:55-17 | 00:48-2 | 01:03-42 |
Tid etter | +00:25# | +00:13 | -00:18 | +00:13# | +00:45& | -00:37 | -00:11 | +00:52@ | +00:45& | +00:12# | +00:46& | +00:05 | -00:14 | +00:20& | +00:17# | -00:50 | +00:12# |
14 | Alexander Kovalenko, RUS | 37:20 | +03:01 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:05-13 | 04:30-18 | 07:20-8 | 09:20-8 | 13:15-13 | 14:32-11 | 16:15-12 | 18:04-16 | 21:20-19 | 23:06-15 | 26:39-15 | 28:41-17 | 32:03-15 | 33:39-14 | 35:35-15 | 36:29-13 | 37:20-13 |
Strekktid | 02:05 | 02:25-25 | 02:50-1 | 02:00-13 | 03:55-24 | 01:17-8 | 01:43-9 | 01:49-31 | 03:16-27 | 01:46-5 | 03:33-24 | 02:02-22 | 03:22-7 | 01:36-29 | 01:56-18 | 00:54-8 | 00:51-39 |
Tid etter | +00:23# | +00:11 | -00:29 | +00:12# | +01:02& | -00:32 | -00:07 | +01:00@ | +00:39# | +00:02 | +00:44& | +00:07 | -00:14 | +00:29& | +00:18# | -00:44 | +00:00 |
15 | Peter Sundelin, FIN | 37:33 | +03:14 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:13-18 | 03:59-5 | 07:37-13 | 09:28-10 | 12:28-3 | 13:43-3 | 15:31-3 | 17:17-7 | 20:35-8 | 22:59-11 | 26:05-9 | 28:20-10 | 32:23-16 | 33:57-17 | 35:58-16 | 36:50-14 | 37:33-14 |
Strekktid | 02:13 | 01:46-1 | 03:38-27 | 01:51-4 | 03:00-4 | 01:15-7 | 01:48-10 | 01:46-27 | 03:18-29 | 02:24-24 | 03:06-8 | 02:15-36 | 04:03-30 | 01:34-27 | 02:01-22 | 00:52-7 | 00:43-9 |
Tid etter | +00:31& | -00:28 | +00:19 | +00:03 | +00:07 | -00:34 | -00:02 | +00:57@ | +00:41& | +00:40& | +00:17# | +00:20# | +00:27# | +00:27& | +00:23# | -00:46 | -00:08 |
16 | Tiit Toomas, EST | 37:34 | +03:15 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:54-6 | 03:48-2 | 06:54-1 | 09:01-2 | 13:05-10 | 14:37-13 | 16:49-15 | 17:44-10 | 20:38-9 | 23:04-13 | 26:32-13 | 28:32-13 | 31:52-13 | 33:03-10 | 34:57-10 | 36:51-15 | 37:34-15 |
Strekktid | 01:54 | 01:54-6 | 03:06-9 | 02:07-24 | 04:04-29 | 01:32-22 | 02:12-33 | 00:55-9 | 02:54-15 | 02:26-27 | 03:28-18 | 02:00-17 | 03:20-6 | 01:11-7 | 01:54-13 | 01:54-35 | 00:43-9 |
Tid etter | +00:12# | -00:20 | -00:13 | +00:19# | +01:11& | -00:17 | +00:22# | +00:06# | +00:17# | +00:42& | +00:39# | +00:05 | -00:16 | +00:04 | +00:16# | +00:16# | -00:08 |
17 | Anton Sjökvist, SWE | 37:48 | +03:29 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:05-13 | 04:03-7 | 07:18-7 | 09:26-9 | 12:56-9 | 14:03-6 | 15:40-5 | 17:37-8 | 20:51-12 | 23:10-16 | 27:12-19 | 29:07-19 | 32:33-18 | 34:03-18 | 36:07-19 | 37:04-16 | 37:48-16 |
Strekktid | 02:05 | 01:58-7 | 03:15-15 | 02:08-28 | 03:30-16 | 01:07-1 | 01:37-4 | 01:57-36 | 03:14-26 | 02:19-21 | 04:02-35 | 01:55-9 | 03:26-12 | 01:30-24 | 02:04-24 | 00:57-13 | 00:44-14 |
Tid etter | +00:23# | -00:16 | -00:04 | +00:20# | +00:37# | -00:42 | -00:13 | +01:08@ | +00:37# | +00:35& | +01:13& | +00:00 | -00:10 | +00:23& | +00:26& | -00:41 | -00:07 |
18 | Erik Blomgren, SWE | 37:51 | +03:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:59-8 | 04:23-15 | 08:09-24 | 10:08-22 | 13:27-15 | 14:59-15 | 17:03-17 | 18:00-14 | 21:16-17 | 23:19-18 | 26:34-14 | 28:36-14 | 32:32-17 | 33:48-16 | 35:20-13 | 37:09-18 | 37:51-17 |
Strekktid | 01:59 | 02:24-22 | 03:46-31 | 01:59-12 | 03:19-8 | 01:32-22 | 02:04-26 | 00:57-16 | 03:16-27 | 02:03-12 | 03:15-12 | 02:02-22 | 03:56-27 | 01:16-12 | 01:32-1 | 01:49-31 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:17# | +00:10 | +00:27# | +00:11# | +00:26# | -00:17 | +00:14# | +00:08# | +00:39# | +00:19# | +00:26# | +00:07 | +00:20 | +00:09# | -00:06 | +00:11# | -00:09 |
= | Simon Waller, SWE | 37:51 | +03:32 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 01:51-4 | 04:28-17 | 07:29-10 | 09:16-7 | 13:21-14 | 14:33-12 | 16:11-10 | 17:59-13 | 20:57-13 | 22:50-7 | 26:26-11 | 28:23-11 | 31:46-11 | 33:46-15 | 36:04-18 | 37:05-17 | 37:51-17 |
Strekktid | 01:51 | 02:37-34 | 03:01-4 | 01:47-2 | 04:05-31 | 01:12-4 | 01:38-5 | 01:48-30 | 02:58-19 | 01:53-7 | 03:36-28 | 01:57-15 | 03:23-9 | 02:00-37 | 02:18-34 | 01:01-18 | 00:46-21 |
Tid etter | +00:09 | +00:23# | -00:18 | -00:01 | +01:12& | -00:37 | -00:12 | +00:59@ | +00:21# | +00:09 | +00:47& | +00:02 | -00:13 | +00:53& | +00:40& | -00:37 | -00:05 |
20 | Morten Urdal Bakke, NOR | 38:17 | +03:58 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:15-20 | 04:39-24 | 08:34-29 | 11:09-35 | 14:32-31 | 15:41-25 | 17:29-22 | 19:15-25 | 22:10-25 | 24:25-26 | 27:27-22 | 29:16-22 | 33:08-20 | 34:38-21 | 36:39-21 | 37:30-19 | 38:17-19 |
Strekktid | 02:15 | 02:24-22 | 03:55-35 | 02:35-40 | 03:23-12 | 01:09-3 | 01:48-10 | 01:46-27 | 02:55-17 | 02:15-18 | 03:02-6 | 01:49-4 | 03:52-25 | 01:30-24 | 02:01-22 | 00:51-5 | 00:47-26 |
Tid etter | +00:33& | +00:10 | +00:36# | +00:47& | +00:30# | -00:40 | -00:02 | +00:57@ | +00:18# | +00:31& | +00:13 | -00:06 | +00:16 | +00:23& | +00:23# | -00:47 | -00:04 |
21 | Anatoly Andriyanov, RUS | 38:38 | +04:19 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:47-38 | 05:12-36 | 08:43-34 | 10:43-31 | 14:07-27 | 15:46-27 | 17:43-25 | 18:34-22 | 21:19-18 | 24:07-21 | 27:15-20 | 29:02-18 | 33:01-19 | 34:30-19 | 36:02-17 | 37:53-20 | 38:38-20 |
Strekktid | 02:47 | 02:25-25 | 03:31-22 | 02:00-13 | 03:24-14 | 01:39-28 | 01:57-15 | 00:51-2 | 02:45-5 | 02:48-37 | 03:08-10 | 01:47-3 | 03:59-28 | 01:29-23 | 01:32-1 | 01:51-33 | 00:45-17 |
Tid etter | +01:05& | +00:11 | +00:12 | +00:12# | +00:31# | -00:10 | +00:07 | +00:02 | +00:08 | +01:04& | +00:19# | -00:08 | +00:23# | +00:22& | -00:06 | +00:13# | -00:06 |
22 | Lauri Linnainmaa, FIN | 39:06 | +04:47 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:45-37 | 04:54-31 | 08:29-28 | 10:26-26 | 13:48-22 | 15:42-26 | 17:47-26 | 18:43-23 | 21:34-22 | 24:07-21 | 27:20-21 | 29:14-21 | 33:20-21 | 34:37-20 | 36:25-20 | 38:18-21 | 39:06-21 |
Strekktid | 02:45 | 02:09-17 | 03:35-25 | 01:57-10 | 03:22-11 | 01:54-35 | 02:05-28 | 00:56-14 | 02:51-11 | 02:33-32 | 03:13-11 | 01:54-8 | 04:06-31 | 01:17-14 | 01:48-10 | 01:53-34 | 00:48-34 |
Tid etter | +01:03& | -00:05 | +00:16 | +00:09 | +00:29# | +00:05 | +00:15# | +00:07# | +00:14 | +00:49& | +00:24# | -00:01 | +00:30# | +00:10# | +00:10# | +00:15# | -00:03 |
23 | Andris Kivlenieks, LAT | 39:36 | +05:17 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:15-20 | 04:08-9 | 08:13-25 | 10:11-23 | 13:32-16 | 15:21-21 | 17:28-21 | 18:23-19 | 21:15-16 | 23:41-19 | 27:00-18 | 29:11-20 | 34:12-25 | 35:26-24 | 37:02-22 | 38:49-22 | 39:36-22 |
Strekktid | 02:15 | 01:53-5 | 04:05-38 | 01:58-11 | 03:21-9 | 01:49-32 | 02:07-30 | 00:55-9 | 02:52-12 | 02:26-27 | 03:19-14 | 02:11-31 | 05:01-40 | 01:14-10 | 01:36-3 | 01:47-30 | 00:47-26 |
Tid etter | +00:33& | -00:21 | +00:46# | +00:10 | +00:28# | +00:00 | +00:17# | +00:06# | +00:15 | +00:42& | +00:30# | +00:16# | +01:25& | +00:07# | -00:02 | +00:09 | -00:04 |
24 | Gaute Hallan Steiwer, NOR | 39:57 | +05:38 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:21-24 | 04:19-12 | 07:28-9 | 09:41-14 | 13:38-18 | 15:10-19 | 17:14-20 | 18:08-17 | 21:39-23 | 24:12-23 | 28:02-24 | 30:24-25 | 33:57-24 | 35:11-23 | 37:03-23 | 39:08-23 | 39:57-23 |
Strekktid | 02:21 | 01:58-7 | 03:09-11 | 02:13-33 | 03:57-25 | 01:32-22 | 02:04-26 | 00:54-6 | 03:31-39 | 02:33-32 | 03:50-31 | 02:22-37 | 03:33-15 | 01:14-10 | 01:52-11 | 02:05-39 | 00:49-36 |
Tid etter | +00:39& | -00:16 | -00:10 | +00:25# | +01:04& | -00:17 | +00:14# | +00:05# | +00:54& | +00:49& | +01:01& | +00:27# | -00:03 | +00:07# | +00:14# | +00:27& | -00:02 |
25 | Priit Randman, EST | 40:10 | +05:51 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:22-26 | 04:54-31 | 08:42-33 | 10:37-30 | 13:58-24 | 16:16-30 | 18:24-30 | 19:23-27 | 22:29-27 | 24:22-25 | 27:28-23 | 29:24-23 | 33:32-22 | 34:53-22 | 37:28-24 | 39:29-24 | 40:10-24 |
Strekktid | 02:22 | 02:32-31 | 03:48-32 | 01:55-8 | 03:21-9 | 02:18-39 | 02:08-32 | 00:59-18 | 03:06-23 | 01:53-7 | 03:06-8 | 01:56-11 | 04:08-33 | 01:21-18 | 02:35-38 | 02:01-38 | 00:41-1 |
Tid etter | +00:40& | +00:18# | +00:29# | +00:07 | +00:28# | +00:29& | +00:18# | +00:10# | +00:29# | +00:09 | +00:17# | +00:01 | +00:32# | +00:14# | +00:57& | +00:23# | -00:10 |
26 | Valentin Gafner, SUI | 40:14 | +05:55 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:18-23 | 04:24-16 | 07:38-14 | 09:51-16 | 13:43-21 | 15:14-20 | 17:04-18 | 18:59-24 | 21:53-24 | 24:19-24 | 28:09-25 | 30:14-24 | 33:53-23 | 35:49-25 | 38:32-27 | 39:29-24 | 40:14-25 |
Strekktid | 02:18 | 02:06-15 | 03:14-14 | 02:13-33 | 03:52-23 | 01:31-20 | 01:50-12 | 01:55-34 | 02:54-15 | 02:26-27 | 03:50-31 | 02:05-29 | 03:39-17 | 01:56-36 | 02:43-40 | 00:57-13 | 00:45-17 |
Tid etter | +00:36& | -00:08 | -00:05 | +00:25# | +00:59& | -00:18 | +00:00 | +01:06@ | +00:17# | +00:42& | +01:01& | +00:10 | +00:03 | +00:49& | +01:05& | -00:41 | -00:06 |
27 | Marek Pospisek, CZE | 40:30 | +06:11 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:02-11 | 04:48-30 | 08:01-22 | 10:07-21 | 14:10-28 | 16:24-31 | 18:31-31 | 19:26-28 | 22:30-28 | 24:57-27 | 29:04-27 | 31:15-28 | 34:39-26 | 35:57-26 | 37:50-25 | 39:47-26 | 40:30-26 |
Strekktid | 02:02 | 02:46-38 | 03:13-13 | 02:06-22 | 04:03-28 | 02:14-37 | 02:07-30 | 00:55-9 | 03:04-22 | 02:27-30 | 04:07-36 | 02:11-31 | 03:24-10 | 01:18-15 | 01:53-12 | 01:57-36 | 00:43-9 |
Tid etter | +00:20# | +00:32# | -00:06 | +00:18# | +01:10& | +00:25# | +00:17# | +00:06# | +00:27# | +00:43& | +01:18& | +00:16# | -00:12 | +00:11# | +00:15# | +00:19# | -00:08 |
28 | Maxim Lagoda, RUS | 40:31 | +06:12 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Total tid | 02:39-36 | 04:42-26 | 07:53-20 | 10:01-19 | 14:01-26 | 15:40-24 | 17:42-24 | 19:27-29 | 22:17-26 | 25:00-28 | 29:00-26 | 31:04-26 | 34:56-27 | 36:42-28 | 38:51-28 | 39:49-27 | 40:31-27 |
Strekktid | 02:39 | 02:03-12 | 03:11-12 | 02:08-28 | 04:00-27 | 01:39-28 | 02:02-22 | 01:45-25 | 02:50-10 | 02:43-36 | 04:00-33 | 02:04-26 | 03:52-25 | 01:46-34 | 02:09-26 | 00:58-16 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:57& | -00:11 | -00:08 | +00:20# | +01:07& | -00:10 | +00:12# | +00:56@ | +00:13 | +00:59& | +01:11& | +00:09 | +00:16 | +00:39& | +00:31& | -00:40 | -00:09 |
29 | Carl Magnusson, SWE | 40:53 | +06:34 | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
