1 | Matti Keskinarkaus, FIN | 1:01:58 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:41-21 | 03:33-21 | 08:16-21 | 10:03-20 | 12:51-17 | 15:33-1 | 17:21-1 | 20:05-1 | 22:38-3 | 24:22-1 | 27:02-3 | 28:26-1 | 30:09-2 | 32:02-1 | 33:40-1 | 36:22-1 | 39:25-1 | 42:05-1 | 47:15-2 | 49:07-2 | 51:46-2 | 53:27-1 | 56:45-2 | 58:04-1 | 60:11-1 | 61:17-1 | 61:58-1 |
Strekktid | 01:41 | 01:52-11 | 04:43-22 | 01:47-2 | 02:48-5 | 02:42-2 | 01:48-1 | 02:44-5 | 02:33-20 | 01:44-1 | 02:40-20 | 01:24-5 | 01:43-27 | 01:53-5 | 01:38-1 | 02:42-2 | 03:03-26 | 02:40-1 | 05:10-25 | 01:52-1 | 02:39-4 | 01:41-2 | 03:18-22 | 01:19-1 | 02:07-21 | 01:06-1 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Rost, Alfta-Ösa OK | 1:03:07 | +01:09 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:06-10 | 02:49-3 | 05:28-2 | 08:18-2 | 10:57-2 | 15:55-3 | 17:45-2 | 20:15-2 | 21:53-1 | 25:12-2 | 26:31-1 | 28:41-2 | 29:50-1 | 32:25-2 | 34:41-2 | 39:23-8 | 41:14-2 | 43:54-2 | 46:35-1 | 48:30-1 | 51:35-1 | 54:48-2 | 56:37-1 | 59:19-2 | 60:50-2 | 62:24-2 | 63:07-2 |
Strekktid | 01:06 | 01:43-3 | 02:39-1 | 02:50-25 | 02:39-1 | 04:58-24 | 01:50-2 | 02:30-1 | 01:38-1 | 03:19-24 | 01:19-1 | 02:10-24 | 01:09-2 | 02:35-25 | 02:16-30 | 04:42-24 | 01:51-2 | 02:40-1 | 02:41-2 | 01:55-5 | 03:05-21 | 03:13-37 | 01:49-3 | 02:42-26 | 01:31-6 | 01:34-23 | 00:43-21 |
Tid etter | -00:35 | -00:09 | -02:04 | +01:03& | -00:09 | +02:16& | +00:02 | -00:14 | -00:55 | +01:35& | -01:21 | +00:46& | -00:34 | +00:42& | +00:38& | +02:00& | -01:12 | +00:00 | -02:29 | +00:03 | +00:26# | +01:32& | -01:29 | +01:23@ | -00:36 | +00:28& | +00:02 |
3 | Daniel Nordebo, Älvsby IF | 1:04:01 | +02:03 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:41-21 | 04:11-32 | 08:48-24 | 10:35-24 | 13:25-22 | 16:41-8 | 18:53-11 | 21:53-12 | 24:30-13 | 26:16-7 | 29:05-9 | 30:28-6 | 32:15-9 | 34:07-7 | 35:53-7 | 38:34-5 | 41:40-6 | 44:21-6 | 49:18-8 | 51:11-7 | 53:48-7 | 55:28-4 | 58:46-6 | 60:06-4 | 62:13-4 | 63:20-3 | 64:01-3 |
Strekktid | 01:41 | 02:30-36 | 04:37-21 | 01:47-2 | 02:50-7 | 03:16-19 | 02:12-23 | 03:00-16 | 02:37-22 | 01:46-2 | 02:49-23 | 01:23-4 | 01:47-31 | 01:52-4 | 01:46-8 | 02:41-1 | 03:06-31 | 02:41-3 | 04:57-22 | 01:53-3 | 02:37-2 | 01:40-1 | 03:18-22 | 01:20-2 | 02:07-21 | 01:07-2 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:00 | +00:38& | -00:06 | +00:00 | +00:02 | +00:34# | +00:24# | +00:16 | +00:04 | +00:02 | +00:09 | -00:01 | +00:04 | -00:01 | +00:08 | -00:01 | +00:03 | +00:01 | -00:13 | +00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:00 | +00:01 | +00:00 |
4 | Staffan Tunis, FIN | 1:04:15 | +02:17 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:58-40 | 04:25-38 | 09:32-36 | 11:17-34 | 14:10-31 | 16:46-9 | 19:36-20 | 22:18-18 | 24:53-15 | 26:41-10 | 29:19-11 | 30:40-8 | 32:12-8 | 34:00-6 | 35:43-5 | 38:30-4 | 41:37-5 | 44:20-5 | 49:13-5 | 51:05-5 | 53:37-4 | 55:19-3 | 58:34-5 | 60:05-3 | 62:20-5 | 63:36-5 | 64:15-4 |
Strekktid | 01:58 | 02:27-35 | 05:07-34 | 01:45-1 | 02:53-12 | 02:36-1 | 02:50-43 | 02:42-4 | 02:35-21 | 01:48-3 | 02:38-19 | 01:21-2 | 01:32-21 | 01:48-2 | 01:43-3 | 02:47-5 | 03:07-33 | 02:43-6 | 04:53-21 | 01:52-1 | 02:32-1 | 01:42-3 | 03:15-21 | 01:31-8 | 02:15-23 | 01:16-18 | 00:39-2 |
Tid etter | +00:17# | +00:35& | +00:24 | -00:02 | +00:05 | -00:06 | +01:02& | -00:02 | +00:02 | +00:04 | -00:02 | -00:03 | -00:11 | -00:05 | +00:05 | +00:05 | +00:04 | +00:03 | -00:17 | +00:00 | -00:07 | +00:01 | -00:03 | +00:12# | +00:08 | +00:10# | -00:02 |
5 | Petri Kiiskinen, FIN | 1:04:16 | +02:18 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:02-3 | 02:43-1 | 05:25-1 | 08:13-1 | 10:54-1 | 15:53-2 | 17:46-3 | 20:21-3 | 22:01-2 | 25:25-3 | 26:58-2 | 29:48-4 | 31:00-3 | 33:35-4 | 35:46-6 | 40:39-15 | 42:31-9 | 45:27-9 | 48:16-3 | 50:13-3 | 53:02-3 | 55:42-6 | 57:30-3 | 60:26-5 | 61:47-3 | 63:32-4 | 64:16-5 |
Strekktid | 01:02 | 01:41-1 | 02:42-2 | 02:48-24 | 02:41-2 | 04:59-25 | 01:53-3 | 02:35-2 | 01:40-2 | 03:24-26 | 01:33-4 | 02:50-32 | 01:12-9 | 02:35-25 | 02:11-26 | 04:53-25 | 01:52-5 | 02:56-15 | 02:49-4 | 01:57-9 | 02:49-6 | 02:40-23 | 01:48-2 | 02:56-30 | 01:21-2 | 01:45-29 | 00:44-23 |
Tid etter | -00:39 | -00:11 | -02:01 | +01:01& | -00:07 | +02:17& | +00:05 | -00:09 | -00:53 | +01:40& | -01:07 | +01:26@ | -00:31 | +00:42& | +00:33& | +02:11& | -01:11 | +00:16# | -02:21 | +00:05 | +00:10 | +00:59& | -01:30 | +01:37@ | -00:46 | +00:39& | +00:03 |
6 | Johan Granath, IF Hallby SOK | 1:04:41 | +02:43 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:43-23 | 03:43-23 | 08:29-22 | 10:18-21 | 13:21-21 | 16:04-4 | 18:06-4 | 20:54-4 | 23:59-9 | 25:51-5 | 28:39-6 | 30:12-5 | 31:50-6 | 33:52-5 | 35:35-4 | 38:20-3 | 41:29-4 | 44:10-4 | 49:14-6 | 51:08-6 | 53:46-6 | 55:29-5 | 58:58-7 | 60:35-6 | 62:51-7 | 64:00-6 | 64:41-6 |
Strekktid | 01:43 | 02:00-21 | 04:46-23 | 01:49-5 | 03:03-23 | 02:43-3 | 02:02-10 | 02:48-6 | 03:05-34 | 01:52-8 | 02:48-22 | 01:33-15 | 01:38-22 | 02:02-12 | 01:43-3 | 02:45-3 | 03:09-34 | 02:41-3 | 05:04-23 | 01:54-4 | 02:38-3 | 01:43-4 | 03:29-25 | 01:37-10 | 02:16-24 | 01:09-5 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:02 | +00:08 | +00:03 | +00:02 | +00:15 | +00:01 | +00:14# | +00:04 | +00:32# | +00:08 | +00:08 | +00:09# | -00:05 | +00:09 | +00:05 | +00:03 | +00:06 | +00:01 | -00:06 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:11 | +00:18# | +00:09 | +00:03 | +00:00 |
7 | Teemu Köngäs, FIN | 1:04:47 | +02:49 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:12-18 | 02:54-6 | 05:38-3 | 08:46-4 | 11:28-3 | 16:57-14 | 18:58-13 | 21:39-7 | 23:19-4 | 26:40-8 | 28:14-4 | 30:34-7 | 31:42-5 | 34:21-9 | 36:25-10 | 41:19-17 | 43:05-11 | 45:59-10 | 48:38-4 | 50:45-4 | 53:39-5 | 56:39-8 | 58:26-4 | 61:11-7 | 62:30-6 | 64:07-7 | 64:47-7 |
Strekktid | 01:12 | 01:42-2 | 02:44-3 | 03:08-30 | 02:42-3 | 05:29-30 | 02:01-9 | 02:41-3 | 01:40-2 | 03:21-25 | 01:34-5 | 02:20-26 | 01:08-1 | 02:39-28 | 02:04-23 | 04:54-26 | 01:46-1 | 02:54-11 | 02:39-1 | 02:07-17 | 02:54-12 | 03:00-29 | 01:47-1 | 02:45-27 | 01:19-1 | 01:37-24 | 00:40-5 |
Tid etter | -00:29 | -00:10 | -01:59 | +01:21& | -00:06 | +02:47@ | +00:13# | -00:03 | -00:53 | +01:37& | -01:06 | +00:56& | -00:35 | +00:46& | +00:26& | +02:12& | -01:17 | +00:14 | -02:31 | +00:15# | +00:15 | +01:19& | -01:31 | +01:26@ | -00:48 | +00:31& | -00:01 |
8 | Pekka Varis, FIN | 1:05:22 | +03:24 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:46-26 | 03:42-22 | 08:38-23 | 10:26-23 | 13:29-23 | 16:12-5 | 18:08-5 | 20:56-5 | 23:40-7 | 25:28-4 | 28:17-5 | 29:38-3 | 31:18-4 | 33:27-3 | 35:11-3 | 38:08-2 | 41:18-3 | 44:09-3 | 49:28-9 | 51:28-8 | 54:17-8 | 56:05-7 | 59:42-9 | 61:15-8 | 63:31-9 | 64:40-8 | 65:22-8 |
Strekktid | 01:46 | 01:56-19 | 04:56-26 | 01:48-4 | 03:03-23 | 02:43-3 | 01:56-6 | 02:48-6 | 02:44-25 | 01:48-3 | 02:49-23 | 01:21-2 | 01:40-23 | 02:09-19 | 01:44-6 | 02:57-15 | 03:10-36 | 02:51-8 | 05:19-28 | 02:00-12 | 02:49-6 | 01:48-6 | 03:37-27 | 01:33-9 | 02:16-24 | 01:09-5 | 00:42-12 |
Tid etter | +00:05 | +00:04 | +00:13 | +00:01 | +00:15 | +00:01 | +00:08 | +00:04 | +00:11 | +00:04 | +00:09 | -00:03 | -00:03 | +00:16# | +00:06 | +00:15 | +00:07 | +00:11 | +00:09 | +00:08 | +00:10 | +00:07 | +00:19 | +00:14# | +00:09 | +00:03 | +00:01 |
9 | Öystein Kvaal Österbö, NOR | 1:05:39 | +03:41 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:08-13 | 02:53-5 | 05:44-5 | 08:44-3 | 11:34-4 | 16:50-11 | 18:52-10 | 21:40-8 | 23:25-5 | 27:15-15 | 28:41-7 | 30:54-10 | 32:03-7 | 34:35-11 | 36:39-11 | 41:38-18 | 43:29-15 | 46:33-16 | 49:17-7 | 51:28-8 | 54:22-9 | 57:09-11 | 59:04-8 | 61:52-10 | 63:16-8 | 64:57-9 | 65:39-9 |
Strekktid | 01:08 | 01:45-4 | 02:51-5 | 03:00-26 | 02:50-7 | 05:16-27 | 02:02-10 | 02:48-6 | 01:45-4 | 03:50-30 | 01:26-2 | 02:13-25 | 01:09-2 | 02:32-24 | 02:04-23 | 04:59-28 | 01:51-2 | 03:04-22 | 02:44-3 | 02:11-25 | 02:54-12 | 02:47-25 | 01:55-7 | 02:48-28 | 01:24-3 | 01:41-28 | 00:42-12 |
Tid etter | -00:33 | -00:07 | -01:52 | +01:13& | +00:02 | +02:34& | +00:14# | +00:04 | -00:48 | +02:06@ | -01:14 | +00:49& | -00:34 | +00:39& | +00:26& | +02:17& | -01:12 | +00:24# | -02:26 | +00:19# | +00:15 | +01:06& | -01:23 | +01:29@ | -00:43 | +00:35& | +00:01 |
10 | Martin Hammarberg, Kvarnsvedens GoIF OK | 1:05:55 | +03:57 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:47-27 | 04:17-35 | 09:13-32 | 11:06-31 | 14:11-32 | 17:01-15 | 19:01-15 | 22:11-14 | 24:51-14 | 26:40-8 | 29:30-12 | 30:58-11 | 32:43-11 | 34:30-10 | 36:24-9 | 39:15-7 | 42:07-8 | 44:58-8 | 50:16-11 | 52:15-11 | 54:56-10 | 56:44-9 | 60:22-10 | 61:45-9 | 64:06-10 | 65:14-10 | 65:55-10 |
Strekktid | 01:47 | 02:30-36 | 04:56-26 | 01:53-12 | 03:05-26 | 02:50-7 | 02:00-8 | 03:10-26 | 02:40-23 | 01:49-5 | 02:50-25 | 01:28-10 | 01:45-30 | 01:47-1 | 01:54-15 | 02:51-6 | 02:52-21 | 02:51-8 | 05:18-27 | 01:59-11 | 02:41-5 | 01:48-6 | 03:38-30 | 01:23-4 | 02:21-26 | 01:08-4 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:06 | +00:38& | +00:13 | +00:06 | +00:17# | +00:08 | +00:12# | +00:26# | +00:07 | +00:05 | +00:10 | +00:04 | +00:02 | -00:06 | +00:16# | +00:09 | -00:11 | +00:11 | +00:08 | +00:07 | +00:02 | +00:07 | +00:20# | +00:04 | +00:14# | +00:02 | +00:00 |
11 | Sindre Haverstad, NOR | 1:06:48 | +04:50 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:49-30 | 04:02-28 | 08:54-25 | 10:46-25 | 13:40-24 | 16:28-6 | 18:31-6 | 21:31-6 | 24:20-12 | 26:15-6 | 29:17-10 | 30:41-9 | 32:24-10 | 34:19-8 | 36:02-8 | 38:56-6 | 41:55-7 | 44:49-7 | 50:14-10 | 52:12-10 | 55:04-11 | 57:01-10 | 60:38-11 | 62:18-11 | 64:57-11 | 66:06-11 | 66:48-11 |
Strekktid | 01:49 | 02:13-30 | 04:52-25 | 01:52-10 | 02:54-15 | 02:48-5 | 02:03-13 | 03:00-16 | 02:49-28 | 01:55-12 | 03:02-30 | 01:24-5 | 01:43-27 | 01:55-6 | 01:43-3 | 02:54-11 | 02:59-24 | 02:54-11 | 05:25-29 | 01:58-10 | 02:52-10 | 01:57-18 | 03:37-27 | 01:40-13 | 02:39-35 | 01:09-5 | 00:42-12 |
Tid etter | +00:08 | +00:21# | +00:09 | +00:05 | +00:06 | +00:06 | +00:15# | +00:16 | +00:16# | +00:11# | +00:22# | +00:00 | +00:00 | +00:02 | +00:05 | +00:12 | -00:04 | +00:14 | +00:15 | +00:06 | +00:13 | +00:16# | +00:19 | +00:21& | +00:32& | +00:03 | +00:01 |
12 | Lars Hol Moholdt, NOR | 1:07:38 | +05:40 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:07-12 | 02:52-4 | 05:40-4 | 08:53-5 | 11:37-5 | 16:55-13 | 18:50-9 | 21:52-11 | 23:45-8 | 27:20-16 | 28:55-8 | 31:49-17 | 32:58-12 | 35:42-18 | 38:07-18 | 43:03-23 | 45:02-21 | 48:07-21 | 51:25-13 | 53:21-13 | 56:26-12 | 59:30-17 | 61:20-12 | 63:56-13 | 65:20-12 | 67:00-12 | 67:38-12 |
Strekktid | 01:07 | 01:45-4 | 02:48-4 | 03:13-33 | 02:44-4 | 05:18-28 | 01:55-5 | 03:02-19 | 01:53-9 | 03:35-28 | 01:35-6 | 02:54-36 | 01:09-2 | 02:44-30 | 02:25-36 | 04:56-27 | 01:59-6 | 03:05-23 | 03:18-15 | 01:56-8 | 03:05-21 | 03:04-30 | 01:50-5 | 02:36-24 | 01:24-3 | 01:40-27 | 00:38-1 |
Tid etter | -00:34 | -00:07 | -01:55 | +01:26& | -00:04 | +02:36& | +00:07 | +00:18# | -00:40 | +01:51@ | -01:05 | +01:30@ | -00:34 | +00:51& | +00:47& | +02:14& | -01:04 | +00:25# | -01:52 | +00:04 | +00:26# | +01:23& | -01:28 | +01:17& | -00:43 | +00:34& | -00:03 |
13 | Eirik Watterdal , NOR | 1:07:48 | +05:50 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:43-23 | 03:48-24 | 09:18-34 | 11:13-33 | 14:17-34 | 17:05-17 | 19:09-16 | 22:11-14 | 25:36-24 | 27:30-18 | 30:13-18 | 31:38-15 | 33:34-17 | 35:30-14 | 37:25-17 | 40:20-14 | 43:29-15 | 46:11-13 | 51:16-12 | 53:11-12 | 56:26-12 | 58:12-12 | 62:07-13 | 63:29-12 | 65:57-13 | 67:06-13 | 67:48-13 |
Strekktid | 01:43 | 02:05-22 | 05:30-39 | 01:55-14 | 03:04-25 | 02:48-5 | 02:04-14 | 03:02-19 | 03:25-40 | 01:54-9 | 02:43-21 | 01:25-7 | 01:56-39 | 01:56-7 | 01:55-16 | 02:55-13 | 03:09-34 | 02:42-5 | 05:05-24 | 01:55-5 | 03:15-27 | 01:46-5 | 03:55-36 | 01:22-3 | 02:28-29 | 01:09-5 | 00:42-12 |
Tid etter | +00:02 | +00:13# | +00:47# | +00:08 | +00:16 | +00:06 | +00:16# | +00:18# | +00:52& | +00:10 | +00:03 | +00:01 | +00:13# | +00:03 | +00:17# | +00:13 | +00:06 | +00:02 | -00:05 | +00:03 | +00:36# | +00:05 | +00:37# | +00:03 | +00:21# | +00:03 | +00:01 |
14 | Christian Hohl, SUI | 1:08:36 | +06:38 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:48-29 | 03:58-25 | 09:01-26 | 11:01-29 | 14:08-30 | 17:07-18 | 19:44-21 | 22:37-21 | 25:20-21 | 27:14-14 | 30:20-19 | 31:48-16 | 33:28-15 | 35:35-17 | 37:19-14 | 40:16-12 | 43:12-12 | 45:59-10 | 52:20-17 | 54:29-16 | 57:20-16 | 59:09-14 | 62:48-15 | 64:14-14 | 66:41-14 | 67:52-14 | 68:36-14 |
Strekktid | 01:48 | 02:10-25 | 05:03-30 | 02:00-17 | 03:07-29 | 02:59-13 | 02:37-39 | 02:53-10 | 02:43-24 | 01:54-9 | 03:06-32 | 01:28-10 | 01:40-23 | 02:07-16 | 01:44-6 | 02:57-15 | 02:56-22 | 02:47-7 | 06:21-40 | 02:09-24 | 02:51-8 | 01:49-9 | 03:39-31 | 01:26-5 | 02:27-28 | 01:11-11 | 00:44-23 |
Tid etter | +00:07 | +00:18# | +00:20 | +00:13# | +00:19# | +00:17# | +00:49& | +00:09 | +00:10 | +00:10 | +00:26# | +00:04 | -00:03 | +00:14# | +00:06 | +00:15 | -00:07 | +00:07 | +01:11# | +00:17# | +00:12 | +00:08 | +00:21# | +00:07 | +00:20# | +00:05 | +00:03 |
15 | Simo Turunen, FIN | 1:08:59 | +07:01 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:50-32 | 03:58-25 | 09:02-27 | 10:52-26 | 13:40-24 | 16:30-7 | 18:34-7 | 21:56-13 | 25:13-18 | 27:07-12 | 30:01-16 | 31:36-13 | 33:28-15 | 35:31-15 | 37:19-14 | 40:10-11 | 43:49-17 | 46:44-17 | 52:16-16 | 54:24-15 | 57:15-15 | 59:04-13 | 62:41-14 | 64:34-15 | 67:02-15 | 68:14-15 | 68:59-15 |
Strekktid | 01:50 | 02:08-24 | 05:04-31 | 01:50-7 | 02:48-5 | 02:50-7 | 02:04-14 | 03:22-35 | 03:17-39 | 01:54-9 | 02:54-26 | 01:35-16 | 01:52-36 | 02:03-14 | 01:48-10 | 02:51-6 | 03:39-42 | 02:55-13 | 05:32-31 | 02:08-22 | 02:51-8 | 01:49-9 | 03:37-27 | 01:53-18 | 02:28-29 | 01:12-12 | 00:45-28 |
Tid etter | +00:09 | +00:16# | +00:21 | +00:03 | +00:00 | +00:08 | +00:16# | +00:38# | +00:44& | +00:10 | +00:14 | +00:11# | +00:09 | +00:10 | +00:10# | +00:09 | +00:36# | +00:15 | +00:22 | +00:16# | +00:12 | +00:08 | +00:19 | +00:34& | +00:21# | +00:06 | +00:04 |
16 | Nerijus Sulcys, LTU | 1:09:10 | +07:12 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:59-41 | 04:10-31 | 09:14-33 | 11:08-32 | 14:14-33 | 17:10-19 | 19:21-17 | 22:24-19 | 25:15-20 | 27:11-13 | 30:06-17 | 31:37-14 | 33:24-14 | 35:33-16 | 37:21-16 | 40:18-13 | 43:16-13 | 46:12-14 | 52:24-18 | 54:31-17 | 57:24-17 | 59:16-15 | 63:07-18 | 64:34-15 | 67:11-16 | 68:24-16 | 69:10-16 |
Strekktid | 01:59 | 02:11-27 | 05:04-31 | 01:54-13 | 03:06-27 | 02:56-11 | 02:11-20 | 03:03-21 | 02:51-29 | 01:56-15 | 02:55-27 | 01:31-13 | 01:47-31 | 02:09-19 | 01:48-10 | 02:57-15 | 02:58-23 | 02:56-15 | 06:12-39 | 02:07-17 | 02:53-11 | 01:52-14 | 03:51-33 | 01:27-7 | 02:37-34 | 01:13-14 | 00:46-32 |
Tid etter | +00:18# | +00:19# | +00:21 | +00:07 | +00:18# | +00:14 | +00:23# | +00:19# | +00:18# | +00:12# | +00:15 | +00:07 | +00:04 | +00:16# | +00:10# | +00:15 | -00:05 | +00:16# | +01:02# | +00:15# | +00:14 | +00:11# | +00:33# | +00:08# | +00:30# | +00:07# | +00:05# |
17 | Juho-Matti Taivainen, FIN | 1:09:32 | +07:34 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:47-27 | 04:19-37 | 09:09-30 | 10:59-28 | 13:53-27 | 17:40-22 | 19:51-22 | 23:02-22 | 25:49-27 | 27:39-19 | 30:34-20 | 32:00-18 | 33:40-18 | 35:28-13 | 37:15-13 | 40:06-10 | 43:18-14 | 46:13-15 | 51:43-14 | 53:48-14 | 56:42-14 | 59:26-16 | 62:52-16 | 64:55-17 | 67:44-18 | 68:53-17 | 69:32-17 |
Strekktid | 01:47 | 02:32-38 | 04:50-24 | 01:50-7 | 02:54-15 | 03:47-23 | 02:11-20 | 03:11-27 | 02:47-26 | 01:50-6 | 02:55-27 | 01:26-8 | 01:40-23 | 01:48-2 | 01:47-9 | 02:51-6 | 03:12-37 | 02:55-13 | 05:30-30 | 02:05-16 | 02:54-12 | 02:44-24 | 03:26-24 | 02:03-22 | 02:49-38 | 01:09-5 | 00:39-2 |
Tid etter | +00:06 | +00:40& | +00:07 | +00:03 | +00:06 | +01:05& | +00:23# | +00:27# | +00:14 | +00:06 | +00:15 | +00:02 | -00:03 | -00:05 | +00:09 | +00:09 | +00:09 | +00:15 | +00:20 | +00:13# | +00:15 | +01:03& | +00:08 | +00:44& | +00:42& | +00:03 | -00:02 |
18 | Stanimir Belomazhev, BUL | 1:09:38 | +07:40 | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Total tid | 01:01-2 | 02:54-6 | 05:48-6 | 09:01-7 | 11:53-7 | 17:02-16 | 18:56-12 | 21:50-9 | 23:36-6 | 28:07-22 | 29:59-15 | 32:46-21 | 33:57-20 | 36:56-21 | 39:15-24 | 44:53-27 | 46:44-25 | 49:52-25 | 53:25-22 | 55:25-20 | 58:23-21 | 61:31-24 | 63:20-19 | 65:56-21 | 67:20-17 | 68:58-18 | 69:38-18 |
Strekktid | 01:01 | 01:53-15 | 02:54-6 | 03:13-33 | 02:52-11 | 05:09-26 | 01:54-4 | 02:54-11 | 01:46-5 | 04:31-41 | 01:52-13 | 02:47-30 | 01:11-5 | 02:59-39 | 02:19-33 | 05:38-36 | 01:51-2 | 03:08-27 | 03:33-17 | 02:00-12 | 02:58-17 | 03:08-34 | 01:49-3 | 02:36-24 | 01:24-3 | 01:38-25 | 00:40-5 |
