1 | Linus Karlsson Mood, Kvarnsvedens GoIF OK | 32:22 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:34-1 | 04:47-1 | 08:41-1 | 12:07-1 | 14:39-1 | 15:44-1 | 20:27-1 | 21:28-1 | 26:52-1 | 28:51-1 | 31:27-1 | 32:22-1 |
Strekktid | 02:34 | 02:13-1 | 03:54-2 | 03:26-1 | 02:32-1 | 01:05-1 | 04:43-2 | 01:01-1 | 05:24-2 | 01:59-1 | 02:36-1 | 00:55-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Garaeva Zhemal, RUS | 34:27 | +02:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:16-3 | 05:55-2 | 09:46-2 | 13:36-2 | 16:33-2 | 17:46-2 | 22:09-2 | 23:19-2 | 28:20-2 | 30:43-2 | 33:34-2 | 34:27-2 |
Strekktid | 03:16 | 02:39-2 | 03:51-1 | 03:50-2 | 02:57-2 | 01:13-2 | 04:23-1 | 01:10-3 | 05:01-1 | 02:23-2 | 02:51-2 | 00:53-1 |
Tid etter | +00:42& | +00:26# | -00:03 | +00:24# | +00:25# | +00:08# | -00:20 | +00:09# | -00:23 | +00:24# | +00:15 | -00:02 |
3 | Johanna Sarenmark, SK Leksand | 39:55 | +07:33 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:13-2 | 06:23-3 | 10:50-3 | 15:40-3 | 18:44-3 | 20:15-3 | 25:20-3 | 26:43-3 | 33:23-3 | 35:52-3 | 38:54-3 | 39:55-3 |
Strekktid | 03:13 | 03:10-3 | 04:27-3 | 04:50-3 | 03:04-3 | 01:31-4 | 05:05-3 | 01:23-4 | 06:40-3 | 02:29-3 | 03:02-3 | 01:01-3 |
Tid etter | +00:39& | +00:57& | +00:33# | +01:24& | +00:32# | +00:26& | +00:22 | +00:22& | +01:16# | +00:30& | +00:26# | +00:06# |
4 | Daniel LIndgren, OK Linne | 50:15 | +17:53 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:13-4 | 12:27-5 | 17:59-4 | 23:20-4 | 27:01-4 | 28:29-4 | 34:22-4 | 35:26-4 | 43:03-4 | 45:49-4 | 48:56-4 | 50:15-4 |
Strekktid | 04:13 | 08:14-5 | 05:32-4 | 05:21-4 | 03:41-4 | 01:28-3 | 05:53-4 | 01:04-2 | 07:37-4 | 02:46-4 | 03:07-4 | 01:19-4 |
Tid etter | +01:39& | +06:01@ | +01:38& | +01:55& | +01:09& | +00:23& | +01:10# | +00:03 | +02:13& | +00:47& | +00:31# | +00:24& |
5 | Elof Back, fagersta OK | 1:08:54 | +36:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:33-5 | 10:50-4 | 18:11-5 | 27:01-5 | 33:50-5 | 37:20-5 | 45:46-5 | 48:04-5 | 57:01-5 | 62:21-5 | 67:19-5 | 68:54-5 |
Strekktid | 05:33 | 05:17-4 | 07:21-5 | 08:50-5 | 06:49-5 | 03:30-5 | 08:26-5 | 02:18-5 | 08:57-5 | 05:20-5 | 04:58-5 | 01:35-5 |
Tid etter | +02:59@ | +03:04@ | +03:27& | +05:24@ | +04:17@ | +02:25@ | +03:43& | +01:17@ | +03:33& | +03:21@ | +02:22& | +00:40& |
DSQ | Alicia Kallin, IFK Moras OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:31-0 | 06:37-0 | 12:21-0 | 19:08-0 | 22:23-0 | 23:57-0 | 37:47-0 | 38:47-0 | 00:00-0 | 50:52-0 | 54:01-0 | 54:59-0 |
Strekktid | 03:31 | 03:06-0 | 05:44-0 | 06:47-0 | 03:15-0 | 01:34-0 | 13:50-0 | 01:00-0 | - | - | 03:09-0 | 00:58-0 |
Tid etter | +00:57& | +00:53& | +01:50& | +03:21& | +00:43& | +00:29& | +09:07@ | -00:01 | - | +00:33# | +00:03 | |
DSQ | Erika Edvardsson, IK Jarl | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:54-0 | 08:45-0 | 13:10-0 | 18:26-0 | 22:07-0 | 27:15-0 | 00:00-0 | 33:02-0 | 46:23-0 | 49:36-0 | 54:08-0 | 55:07-0 |
Strekktid | 04:54 | 03:51-0 | 04:25-0 | 05:16-0 | 03:41-4 | 05:08-0 | - | - | 13:21-0 | 03:13-0 | 04:32-0 | 00:59-0 |
Tid etter | +02:20& | +01:38& | +00:31# | +01:50& | +01:09& | +04:03@ | - | +07:57@ | +01:14& | +01:56& | +00:04 |
30-01-09 15:18:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as