1 | lars lystad, Sandefjord OK | 11:45:00 | +00:00 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 29:48-11 | 35:54-12 | 39:55-14 | 41:40-12 | 44:43-14 | 45:38-12 | 51:36-12 | 52:48-12 | 56:06-12 | 60:35-12 | 63:20-10 | 67:05-10 | 67:52-10 | 68:57-11 | 705:00-15 |
Strekktid | 29:48 | 06:06-9 | 04:01-8 | 01:45-5 | 03:03-3 | 00:55-4 | 05:58-2 | 01:12-1 | 03:18-2 | 04:29-2 | 02:45-1 | 03:45-3 | 00:47-1 | 01:05-3 | 636:03-15 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Sergeeev Danitry, RUS | 43:09 | +12:28:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:07-1 | 06:23-2 | 09:32-2 | 11:03-2 | 14:06-1 | 15:04-1 | 21:58-1 | 23:19-1 | 26:48-1 | 31:45-1 | 35:44-1 | 40:17-1 | 41:10-1 | 42:19-1 | 43:09-1 |
Strekktid | 02:07 | 04:16-2 | 03:09-2 | 01:31-2 | 03:03-3 | 00:58-5 | 06:54-4 | 01:21-6 | 03:29-3 | 04:57-4 | 03:59-8 | 04:33-5 | 00:53-4 | 01:09-5 | 00:50-2 |
Tid etter | -27:41 | -01:50 | -00:52 | -00:14 | +00:00 | +00:03 | +00:56# | +00:09# | +00:11 | +00:28# | +01:14& | +00:48# | +00:06# | +00:04 | -10:35:13 |
3 | Tomas Andersson, OK Tor | 46:47 | +12:31:47 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:11-2 | 07:02-3 | 10:24-3 | 12:15-3 | 15:26-3 | 16:27-3 | 24:27-3 | 25:43-3 | 29:45-2 | 35:21-2 | 39:05-2 | 43:45-2 | 44:40-2 | 45:48-2 | 46:47-2 |
Strekktid | 02:11 | 04:51-5 | 03:22-3 | 01:51-6 | 03:11-6 | 01:01-6 | 08:00-8 | 01:16-5 | 04:02-5 | 05:36-6 | 03:44-5 | 04:40-7 | 00:55-5 | 01:08-4 | 00:59-6 |
Tid etter | -27:37 | -01:15 | -00:39 | +00:06 | +00:08 | +00:06# | +02:02& | +00:04 | +00:44# | +01:07# | +00:59& | +00:55# | +00:08# | +00:03 | -10:35:04 |
4 | Pavel Chorny, BLR | 48:15 | +12:33:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:26-6 | 08:29-5 | 12:08-5 | 13:48-5 | 16:57-5 | 17:51-4 | 25:19-4 | 26:32-4 | 30:41-3 | 36:07-3 | 40:33-4 | 45:04-3 | 46:03-3 | 47:17-3 | 48:15-3 |
Strekktid | 03:26 | 05:03-6 | 03:39-5 | 01:40-4 | 03:09-5 | 00:54-3 | 07:28-5 | 01:13-2 | 04:09-6 | 05:26-5 | 04:26-9 | 04:31-4 | 00:59-8 | 01:14-7 | 00:58-5 |
Tid etter | -26:22 | -01:03 | -00:22 | -00:05 | +00:06 | -00:01 | +01:30& | +00:01 | +00:51& | +00:57# | +01:41& | +00:46# | +00:12& | +00:09# | -10:35:05 |
5 | Jan Jutila, OK Linne | 48:57 | +12:33:57 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 04:20-1 | 07:49-1 | 09:45-1 | 14:15-2 | 15:16-2 | 23:56-2 | 25:34-2 | 30:42-4 | 36:43-4 | 39:54-3 | 45:33-4 | 46:29-4 | 48:02-4 | 48:57-4 |
Strekktid | 00:00 | - | 03:29-4 | 01:56-7 | 04:30-9 | 01:01-6 | 08:40-10 | 01:38-10 | 05:08-8 | 06:01-7 | 03:11-3 | 05:39-9 | 00:56-6 | 01:33-9 | 00:55-3 |
Tid etter | - | -00:32 | +00:11# | +01:27& | +00:06# | +02:42& | +00:26& | +01:50& | +01:32& | +00:26# | +01:54& | +00:09# | +00:28& | -10:35:08 | |
6 | Simon Okänt, NOTEAM | 50:34 | +12:35:34 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:23-9 | 00:00-0 | 33:30-9 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 49:16-5 | 50:34-5 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:18-12 |
Tid etter | - | - | - | -10:34:45 | |||||||||||
7 | Sven Gustav Dahlberg, IK Jarl | 51:08 | +12:36:08 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:12-3 | 07:31-4 | 11:11-4 | 13:13-4 | 16:50-4 | 18:09-5 | 25:52-5 | 27:26-5 | 32:22-5 | 38:26-5 | 43:04-5 | 47:51-5 | 48:57-5 | 50:09-6 | 51:08-6 |
Strekktid | 02:12 | 05:19-7 | 03:40-6 | 02:02-8 | 03:37-7 | 01:19-11 | 07:43-6 | 01:34-7 | 04:56-7 | 06:04-8 | 04:38-10 | 04:47-8 | 01:06-10 | 01:12-6 | 00:59-6 |
Tid etter | -27:36 | -00:47 | -00:21 | +00:17# | +00:34# | +00:24& | +01:45& | +00:22& | +01:38& | +01:35& | +01:53& | +01:02& | +00:19& | +00:07# | -10:35:04 |
8 | Lars-Olov Erikssson, ÖSeT SkidO | 56:16 | +12:41:16 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:44-7 | 09:47-6 | 14:57-7 | 17:01-7 | 22:07-7 | 23:14-7 | 31:02-7 | 32:36-7 | 37:49-7 | 44:30-7 | 48:26-7 | 53:05-6 | 54:02-6 | 55:16-7 | 56:16-7 |
Strekktid | 03:44 | 06:03-8 | 05:10-10 | 02:04-9 | 05:06-11 | 01:07-9 | 07:48-7 | 01:34-7 | 05:13-9 | 06:41-9 | 03:56-7 | 04:39-6 | 00:57-7 | 01:14-7 | 01:00-8 |
Tid etter | -26:04 | -00:03 | +01:09& | +00:19# | +02:03& | +00:12# | +01:50& | +00:22& | +01:55& | +02:12& | +01:11& | +00:54# | +00:10# | +00:09# | -10:35:03 |
9 | Håkan Almquist, ÖSeT SkidO | 58:09 | +12:43:09 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 02:53-4 | 09:49-7 | 14:11-6 | 16:17-6 | 20:32-6 | 21:37-6 | 30:05-6 | 31:39-6 | 36:57-6 | 44:20-6 | 48:13-6 | 53:57-7 | 54:58-7 | 57:06-8 | 58:09-8 |
Strekktid | 02:53 | 06:56-10 | 04:22-9 | 02:06-10 | 04:15-8 | 01:05-8 | 08:28-9 | 01:34-7 | 05:18-10 | 07:23-11 | 03:53-6 | 05:44-11 | 01:01-9 | 02:08-12 | 01:03-9 |
Tid etter | -26:55 | +00:50# | +00:21 | +00:21# | +01:12& | +00:10# | +02:30& | +00:22& | +02:00& | +02:54& | +01:08& | +01:59& | +00:14& | +01:03& | -10:35:00 |
10 | Mika Tervala, FIN | 1:01:10 | +12:46:10 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 27:48-10 | 31:29-11 | 34:23-13 | 35:48-11 | 38:22-12 | 39:05-11 | 44:31-10 | 45:45-10 | 48:42-8 | 52:25-8 | 55:20-8 | 58:40-8 | 59:31-8 | 60:25-9 | 61:10-9 |
Strekktid | 27:48 | 03:41-1 | 02:54-1 | 01:25-1 | 02:34-1 | 00:43-1 | 05:26-1 | 01:14-4 | 02:57-1 | 03:43-1 | 02:55-2 | 03:20-1 | 00:51-3 | 00:54-1 | 00:45-1 |
Tid etter | -02:00 | -02:25 | -01:07 | -00:20 | -00:29 | -00:12 | -00:32 | +00:02 | -00:21 | -00:46 | +00:10 | -00:25 | +00:04 | -00:11 | -10:35:18 |
11 | Mattis Myhe, NTNUI | 1:03:05 | +12:48:05 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 23:40-9 | 28:08-10 | 31:55-12 | 33:29-10 | 36:22-11 | 37:15-10 | 43:52-9 | 45:05-9 | 48:53-9 | 53:30-9 | 56:41-9 | 60:19-9 | 61:09-9 | 62:10-10 | 63:05-10 |
Strekktid | 23:40 | 04:28-4 | 03:47-7 | 01:34-3 | 02:53-2 | 00:53-2 | 06:37-3 | 01:13-2 | 03:48-4 | 04:37-3 | 03:11-3 | 03:38-2 | 00:50-2 | 01:01-2 | 00:55-3 |
Tid etter | -06:08 | -01:38 | -00:14 | -00:11 | -00:10 | -00:02 | +00:39# | +00:01 | +00:30# | +00:08 | +00:26# | -00:07 | +00:03 | -00:04 | -10:35:08 |
12 | Mikael Antila Eriksson, OK Linne | 1:10:51 | +12:55:51 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:47-11 | 00:00-0 | 40:11-13 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 69:00-12 | 70:51-11 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:51-13 |
Tid etter | - | - | - | -10:34:12 | |||||||||||
13 | Johnny Franzsson, Ärla IF | 1:15:50 | +13:00:50 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 14:22-8 | 22:25-9 | 27:59-10 | 30:41-9 | 35:50-10 | 37:02-9 | 45:54-11 | 47:45-11 | 53:51-11 | 60:33-11 | 65:31-12 | 71:11-11 | 73:01-11 | 74:37-13 | 75:50-12 |
Strekktid | 14:22 | 08:03-11 | 05:34-11 | 02:42-11 | 05:09-12 | 01:12-10 | 08:52-11 | 01:51-11 | 06:06-11 | 06:42-10 | 04:58-11 | 05:40-10 | 01:50-12 | 01:36-10 | 01:13-10 |
Tid etter | -15:26 | +01:57& | +01:33& | +00:57& | +02:06& | +00:17& | +02:54& | +00:39& | +02:48& | +02:13& | +02:13& | +01:55& | +01:03@ | +00:31& | -10:34:50 |
14 | Martin Eriksson, ÖSeT SkidO | 1:16:15 | +13:01:15 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 03:09-5 | 11:42-8 | 17:50-8 | 20:47-8 | 25:30-8 | 26:51-8 | 37:52-8 | 40:35-8 | 49:34-10 | 57:42-10 | 63:57-11 | 71:26-12 | 73:13-12 | 75:02-14 | 76:15-13 |
Strekktid | 03:09 | 08:33-12 | 06:08-12 | 02:57-12 | 04:43-10 | 01:21-12 | 11:01-12 | 02:43-12 | 08:59-12 | 08:08-12 | 06:15-12 | 07:29-12 | 01:47-11 | 01:49-11 | 01:13-10 |
Tid etter | -26:39 | +02:27& | +02:07& | +01:12& | +01:40& | +00:26& | +05:03& | +01:31@ | +05:41@ | +03:39& | +03:30@ | +03:44& | +01:00@ | +00:44& | -10:34:50 |
15 | Tommy Jauhojärvi, Asker SK | 1:34:12 | +13:19:12 | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:12-14 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | - | ||||||||||||||
DSQ | Sara Rensgard, OK Vargen | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 19:29-0 | 00:00-0 | 25:38-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:34-0 | 35:23-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:49-0 |
Tid etter | - | - | - | -10:35:14 | |||||||||||
DSQ | Tamara Ezhkova, RUS | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:02-0 | 00:00-0 | 27:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:14-0 | 39:58-0 | 41:06-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:44-0 | 01:08-0 |
Tid etter | - | - | - | +00:39& | -10:34:55 | ||||||||||
DSQ | Ekatarina Zakharrova, RUS | ||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:25-0 | 23:35-0 | 29:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:18-0 | 41:56-0 | 43:03-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | 03:10-0 | 05:46-0 | - | - | - | - | 01:38-0 | 01:07-0 |
Tid etter | - | +01:58@ | +02:28& | - | +00:33& | -10:34:56 |
30-01-09 15:18:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as