1 | Anna Närhi, FIN | 29:28 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:35-3 | 04:44-2 | 08:09-2 | 11:09-2 | 13:26-1 | 14:30-1 | 18:47-1 | 19:39-1 | 24:36-1 | 26:31-1 | 28:38-1 | 29:28-1 |
Strekktid | 02:35 | 02:09-2 | 03:25-2 | 03:00-2 | 02:17-1 | 01:04-4 | 04:17-3 | 00:52-1 | 04:57-2 | 01:55-2 | 02:07-2 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alina Sabirova, RUS | 30:47 | +01:19 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:37-4 | 05:02-4 | 08:37-3 | 11:50-3 | 14:16-3 | 15:17-3 | 19:50-2 | 20:45-2 | 25:49-2 | 27:38-2 | 29:57-2 | 30:47-2 |
Strekktid | 02:37 | 02:25-6 | 03:35-3 | 03:13-6 | 02:26-4 | 01:01-2 | 04:33-5 | 00:55-6 | 05:04-3 | 01:49-1 | 02:19-4 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:02 | +00:16# | +00:10 | +00:13 | +00:09 | -00:03 | +00:16 | +00:03 | +00:07 | -00:06 | +00:12 | +00:00 |
3 | Anna Potapova, RUS | 31:33 | +02:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:55-10 | 05:09-5 | 09:00-6 | 12:11-5 | 14:42-4 | 15:48-4 | 20:02-3 | 20:56-3 | 26:11-3 | 28:14-3 | 30:44-3 | 31:33-3 |
Strekktid | 02:55 | 02:14-3 | 03:51-7 | 03:11-5 | 02:31-6 | 01:06-5 | 04:14-2 | 00:54-3 | 05:15-6 | 02:03-4 | 02:30-10 | 00:49-1 |
Tid etter | +00:20# | +00:05 | +00:26# | +00:11 | +00:14# | +00:02 | -00:03 | +00:02 | +00:18 | +00:08 | +00:23# | -00:01 |
4 | Emma Nöjd, SWE | 31:48 | +02:20 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:41-7 | 05:16-6 | 08:57-4 | 12:23-6 | 14:52-7 | 16:02-6 | 20:38-4 | 21:39-5 | 26:44-5 | 28:54-4 | 30:55-4 | 31:48-4 |
Strekktid | 02:41 | 02:35-12 | 03:41-5 | 03:26-8 | 02:29-5 | 01:10-8 | 04:36-6 | 01:01-14 | 05:05-4 | 02:10-7 | 02:01-1 | 00:53-9 |
Tid etter | +00:06 | +00:26# | +00:16 | +00:26# | +00:12 | +00:06 | +00:19 | +00:09# | +00:08 | +00:15# | -00:06 | +00:03 |
5 | Frida Erkers, SWE | 32:37 | +03:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:01-13 | 05:29-11 | 09:19-8 | 12:25-7 | 14:48-5 | 15:56-5 | 20:41-5 | 21:35-4 | 26:31-4 | 29:18-5 | 31:44-5 | 32:37-5 |
Strekktid | 03:01 | 02:28-8 | 03:50-6 | 03:06-3 | 02:23-2 | 01:08-6 | 04:45-10 | 00:54-3 | 04:56-1 | 02:47-11 | 02:26-8 | 00:53-9 |
Tid etter | +00:26# | +00:19# | +00:25# | +00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:28# | +00:02 | -00:01 | +00:52& | +00:19# | +00:03 |
6 | Lisa Nilsson-Lindgren, SWE | 33:41 | +04:13 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:38-5 | 05:33-13 | 09:24-10 | 12:48-9 | 15:28-8 | 16:38-8 | 21:58-8 | 22:54-8 | 28:33-8 | 30:29-7 | 32:49-6 | 33:41-6 |
Strekktid | 02:38 | 02:55-15 | 03:51-7 | 03:24-7 | 02:40-8 | 01:10-8 | 05:20-13 | 00:56-9 | 05:39-12 | 01:56-3 | 02:20-5 | 00:52-6 |
Tid etter | +00:03 | +00:46& | +00:26# | +00:24# | +00:23# | +00:06 | +01:03# | +00:04 | +00:42# | +00:01 | +00:13# | +00:02 |
7 | Rieke Bruns, GER | 34:08 | +04:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:40-6 | 05:27-10 | 09:48-12 | 13:31-11 | 15:56-10 | 17:10-9 | 21:39-6 | 22:33-6 | 28:15-7 | 30:37-8 | 33:18-7 | 34:08-7 |
Strekktid | 02:40 | 02:47-14 | 04:21-13 | 03:43-12 | 02:25-3 | 01:14-11 | 04:29-4 | 00:54-3 | 05:42-13 | 02:22-10 | 02:41-14 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:05 | +00:38& | +00:56& | +00:43# | +00:08 | +00:10# | +00:12 | +00:02 | +00:45# | +00:27# | +00:34& | +00:00 |
8 | Marie Spångmyr, SWE | 34:15 | +04:47 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:11-15 | 05:35-14 | 09:38-11 | 13:19-10 | 16:06-11 | 17:20-11 | 22:31-10 | 23:28-10 | 28:49-10 | 30:53-10 | 33:23-8 | 34:15-8 |
Strekktid | 03:11 | 02:24-5 | 04:03-11 | 03:41-11 | 02:47-10 | 01:14-11 | 05:11-12 | 00:57-10 | 05:21-8 | 02:04-5 | 02:30-10 | 00:52-6 |
Tid etter | +00:36# | +00:15# | +00:38# | +00:41# | +00:30# | +00:10# | +00:54# | +00:05 | +00:24 | +00:09 | +00:23# | +00:02 |
9 | Marketa Novotna, CZE | 34:40 | +05:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:45-8 | 05:19-7 | 08:58-5 | 12:08-4 | 14:51-6 | 16:02-6 | 21:53-7 | 22:52-7 | 28:14-6 | 30:19-6 | 33:45-9 | 34:40-9 |
Strekktid | 02:45 | 02:34-11 | 03:39-4 | 03:10-4 | 02:43-9 | 01:11-10 | 05:51-17 | 00:59-12 | 05:22-9 | 02:05-6 | 03:26-18 | 00:55-13 |
Tid etter | +00:10 | +00:25# | +00:14 | +00:10 | +00:26# | +00:07# | +01:34& | +00:07# | +00:25 | +00:10 | +01:19& | +00:05# |
10 | Katerina Neumannova, CZE | 35:16 | +05:48 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:32-2 | 04:48-3 | 24:02-20 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:35-9 | 30:49-9 | 34:23-10 | 35:16-10 |
Strekktid | 02:32 | 02:16-4 | 19:14-20 | - | - | - | - | - | - | 02:14-9 | 03:34-19 | 00:53-9 |
Tid etter | -00:03 | +00:07 | +15:49@ | - | +00:19# | +01:27& | +00:03 | |||||
11 | Svetlana Poverina, RUS | 35:37 | +06:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:02-14 | 05:37-15 | 11:47-17 | 15:58-16 | 18:31-15 | 19:39-15 | 23:51-13 | 24:46-13 | 30:04-14 | 32:15-11 | 34:40-11 | 35:37-11 |
Strekktid | 03:02 | 02:35-12 | 06:10-19 | 04:11-14 | 02:33-7 | 01:08-6 | 04:12-1 | 00:55-6 | 05:18-7 | 02:11-8 | 02:25-7 | 00:57-16 |
Tid etter | +00:27# | +00:26# | +02:45& | +01:11& | +00:16# | +00:04 | -00:05 | +00:03 | +00:21 | +00:16# | +00:18# | +00:07# |
12 | Johanka Simkova, CZE | 35:46 | +06:18 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:50-9 | 05:20-8 | 09:17-7 | 12:47-8 | 15:55-9 | 17:14-10 | 22:14-9 | 23:09-9 | 29:07-11 | 32:39-12 | 34:51-12 | 35:46-12 |
Strekktid | 02:50 | 02:30-9 | 03:57-9 | 03:30-9 | 03:08-13 | 01:19-13 | 05:00-11 | 00:55-6 | 05:58-15 | 03:32-17 | 02:12-3 | 00:55-13 |
Tid etter | +00:15 | +00:21# | +00:32# | +00:30# | +00:51& | +00:15# | +00:43# | +00:03 | +01:01# | +01:37& | +00:05 | +00:05# |
13 | Michaela Kugler, AUT | 36:06 | +06:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-16 | 06:38-17 | 10:56-13 | 14:35-13 | 17:26-13 | 18:47-13 | 23:25-12 | 24:17-12 | 29:52-12 | 32:47-13 | 35:13-13 | 36:06-13 |
Strekktid | 03:19 | 03:19-20 | 04:18-12 | 03:39-10 | 02:51-12 | 01:21-14 | 04:38-7 | 00:52-1 | 05:35-11 | 02:55-12 | 02:26-8 | 00:53-9 |
Tid etter | +00:44& | +01:10& | +00:53& | +00:39# | +00:34# | +00:17& | +00:21 | +00:00 | +00:38# | +01:00& | +00:19# | +00:03 |
14 | Barbora Kosova, CZE | 36:40 | +07:12 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:59-12 | 05:32-12 | 11:21-15 | 15:16-14 | 18:05-14 | 19:29-14 | 24:12-14 | 25:11-14 | 30:21-15 | 33:24-14 | 35:48-14 | 36:40-14 |
Strekktid | 02:59 | 02:33-10 | 05:49-18 | 03:55-13 | 02:49-11 | 01:24-15 | 04:43-9 | 00:59-12 | 05:10-5 | 03:03-14 | 02:24-6 | 00:52-6 |
Tid etter | +00:24# | +00:24# | +02:24& | +00:55& | +00:32# | +00:20& | +00:26# | +00:07# | +00:13 | +01:08& | +00:17# | +00:02 |
15 | Véronique Ruppenthal, SUI | 37:06 | +07:38 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:58-11 | 05:23-9 | 09:22-9 | 13:49-12 | 17:10-12 | 18:12-12 | 22:54-11 | 24:06-11 | 29:53-13 | 33:46-15 | 36:16-15 | 37:06-15 |
Strekktid | 02:58 | 02:25-6 | 03:59-10 | 04:27-16 | 03:21-14 | 01:02-3 | 04:42-8 | 01:12-17 | 05:47-14 | 03:53-19 | 02:30-10 | 00:50-2 |
Tid etter | +00:23# | +00:16# | +00:34# | +01:27& | +01:04& | -00:02 | +00:25 | +00:20& | +00:50# | +01:58@ | +00:23# | +00:00 |
16 | Daisy Kudre, EST | 41:11 | +11:43 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||
17 | Katrina Kosmaceva, LAT | 42:26 | +12:58 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:29-17 | 06:35-16 | 11:15-14 | 15:41-15 | 20:23-16 | 21:54-16 | 27:24-15 | 28:34-15 | 34:55-16 | 38:04-16 | 41:27-16 | 42:26-16 |
Strekktid | 03:29 | 03:06-17 | 04:40-14 | 04:26-15 | 04:42-19 | 01:31-17 | 05:30-15 | 01:10-16 | 06:21-16 | 03:09-15 | 03:23-17 | 00:59-17 |
Tid etter | +00:54& | +00:57& | +01:15& | +01:26& | +02:25@ | +00:27& | +01:13& | +00:18& | +01:24& | +01:14& | +01:16& | +00:09# |
18 | Eeva-Liisa Hakala, FIN | 44:08 | +14:40 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:23-1 | 04:25-1 | 07:44-1 | 10:43-1 | 14:06-2 | 15:06-2 | 30:30-17 | 31:27-17 | 36:50-17 | 40:34-17 | 43:07-17 | 44:08-17 |
Strekktid | 02:23 | 02:02-1 | 03:19-1 | 02:59-1 | 03:23-15 | 01:00-1 | 15:24-19 | 00:57-10 | 05:23-10 | 03:44-18 | 02:33-13 | 01:01-19 |
Tid etter | -00:12 | -00:07 | -00:06 | -00:01 | +01:06& | -00:04 | +11:07@ | +00:05 | +00:26 | +01:49& | +00:26# | +00:11# |
19 | Meryl Pradel, ITA | 45:10 | +15:42 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:33-18 | 06:41-18 | 12:04-18 | 18:27-17 | 22:15-17 | 23:45-17 | 29:17-16 | 30:29-16 | 37:43-18 | 40:38-18 | 44:15-18 | 45:10-18 |
Strekktid | 03:33 | 03:08-19 | 05:23-17 | 06:23-18 | 03:48-17 | 01:30-16 | 05:32-16 | 01:12-17 | 07:14-19 | 02:55-12 | 03:37-20 | 00:55-13 |
Tid etter | +00:58& | +00:59& | +01:58& | +03:23@ | +01:31& | +00:26& | +01:15& | +00:20& | +02:17& | +01:00& | +01:30& | +00:05# |
20 | Anna Nilsson-Simkovics, AUT | 48:39 | +19:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:46-20 | 07:46-20 | 13:01-19 | 18:28-18 | 22:18-18 | 23:58-18 | 30:56-18 | 32:04-18 | 38:51-19 | 44:13-19 | 47:34-19 | 48:39-19 |
Strekktid | 04:46 | 03:00-16 | 05:15-16 | 05:27-17 | 03:50-18 | 01:40-19 | 06:58-18 | 01:08-15 | 06:47-18 | 05:22-20 | 03:21-16 | 01:05-20 |
Tid etter | +02:11& | +00:51& | +01:50& | +02:27& | +01:33& | +00:36& | +02:41& | +00:16& | +01:50& | +03:27@ | +01:14& | +00:15& |
21 | Darya Yazykova, BLR | 49:18 | +19:50 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:42-19 | 06:48-19 | 11:35-16 | 22:54-19 | 26:32-19 | 28:05-19 | 33:31-19 | 35:09-19 | 41:30-20 | 44:58-20 | 48:18-20 | 49:18-20 |
Strekktid | 03:42 | 03:06-17 | 04:47-15 | 11:19-19 | 03:38-16 | 01:33-18 | 05:26-14 | 01:38-19 | 06:21-16 | 03:28-16 | 03:20-15 | 01:00-18 |
Tid etter | +01:07& | +00:57& | +01:22& | +08:19@ | +01:21& | +00:29& | +01:09& | +00:46& | +01:24& | +01:33& | +01:13& | +00:10# |
30-01-09 15:18:31 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as