Resultatliste JWOC Relay 31.01.2009

M21

1 Teemu Köngäs, FIN 32:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:37-5 06:18-5 08:20-2 09:54-2 15:21-1 17:44-2 20:01-1 22:42-1 25:27-1 29:16-4 30:47-1 32:11-1 32:27-1
Strekktid 04:37 01:41-8 02:02-7 01:34-3 05:27-12 02:23-6 02:17-4 02:41-4 02:45-2 03:49-9 01:31-7 01:24-8 00:16-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Petri Kiiskinen, FIN National club 32:28 +00:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:41-8 06:20-6 08:20-2 10:00-4 15:30-3 17:50-4 20:04-2 22:45-2 25:31-2 28:55-1 30:49-2 32:11-1 32:28-2
Strekktid 04:41 01:39-6 02:00-4 01:40-12 05:30-14 02:20-4 02:14-1 02:41-4 02:46-3 03:24-2 01:54-27 01:22-5 00:17-3
Tid etter +00:04 -00:02 -00:02 +00:06 +00:03 -00:03 -00:03 +00:00 +00:01 -00:25 +00:23& -00:02 +00:01
3 Johan Granath, SWE 32:31 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:34-2 06:23-7 08:23-4 09:59-3 15:34-6 17:52-5 20:07-3 22:48-3 25:32-3 28:57-2 30:53-3 32:13-3 32:31-3
Strekktid 04:34 01:49-14 02:00-4 01:36-4 05:35-16 02:18-3 02:15-2 02:41-4 02:44-1 03:25-3 01:56-30 01:20-3 00:18-15
Tid etter -00:03 +00:08 -00:02 +00:02 +00:08 -00:05 -00:02 +00:00 -00:01 -00:24 +00:25& -00:04 +00:02#
4 Staffan Tunis, FIN 32:35 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:52-12 06:58-14 09:00-9 10:49-10 15:32-4 17:37-1 20:23-5 23:07-6 25:54-5 29:14-3 30:59-4 32:18-4 32:35-4
Strekktid 04:52 02:06-27 02:02-7 01:49-30 04:43-1 02:05-1 02:46-33 02:44-12 02:47-5 03:20-1 01:45-16 01:19-2 00:17-3
Tid etter +00:15 +00:25# +00:00 +00:15# -00:44 -00:18 +00:29# +00:03 +00:02 -00:29 +00:14# -00:05 +00:01
5 Peter Arnesson, SWE 32:36 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:34-2 06:07-2 08:29-5 10:02-5 15:23-2 17:47-3 20:26-6 23:05-5 25:57-6 29:34-5 31:01-5 32:18-4 32:36-5
Strekktid 04:34 01:33-1 02:22-24 01:33-2 05:21-10 02:24-7 02:39-29 02:39-1 02:52-8 03:37-5 01:27-3 01:17-1 00:18-15
Tid etter -00:03 -00:08 +00:20# -00:01 -00:06 +00:01 +00:22# -00:02 +00:07 -00:12 -00:04 -00:07 +00:02#
6 Juho-Matti Taivainen, FIN National club 32:45 +00:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:42-9 06:16-3 08:38-7 10:07-6 15:33-5 17:57-6 20:31-7 23:13-7 26:06-7 29:43-7 31:08-6 32:28-6 32:45-6
Strekktid 04:42 01:34-2 02:22-24 01:29-1 05:26-11 02:24-7 02:34-23 02:42-9 02:53-9 03:37-5 01:25-1 01:20-3 00:17-3
Tid etter +00:05 -00:07 +00:20# -00:05 -00:01 +00:01 +00:17# +00:01 +00:08 -00:12 -00:06 -00:04 +00:01
7 Pekka Varis, FIN 33:04 +00:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:37-5 06:17-4 08:32-6 10:08-7 15:39-7 17:59-7 20:15-4 22:56-4 25:42-4 29:38-6 31:34-7 33:00-7 33:04-7
Strekktid 04:37 01:40-7 02:15-20 01:36-4 05:31-15 02:20-4 02:16-3 02:41-4 02:46-3 03:56-11 01:56-30 01:26-11 00:04-1
Tid etter +00:00 -00:01 +00:13# +00:02 +00:04 -00:03 -00:01 +00:00 +00:01 +00:07 +00:25& +00:02 -00:12
8 Jarkko Urpalainen, FIN 33:56 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:37-28 07:51-31 09:51-25 11:28-19 16:16-12 18:52-12 21:15-12 23:55-10 26:44-10 30:12-9 32:15-9 33:38-9 33:56-8
Strekktid 05:37 02:14-33 02:00-4 01:37-10 04:48-2 02:36-20 02:23-7 02:40-3 02:49-6 03:28-4 02:03-37 01:23-6 00:18-15
Tid etter +01:00# +00:33& -00:02 +00:03 -00:39 +00:13 +00:06 -00:01 +00:04 -00:21 +00:32& -00:01 +00:02#
9 Pasi Kiiskinen, FIN 33:58 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-17 06:49-11 08:43-8 10:19-8 15:54-8 18:25-9 20:44-8 23:26-9 26:24-8 30:11-8 31:39-8 33:13-8 33:58-9
Strekktid 05:06 01:43-10 01:54-1 01:36-4 05:35-16 02:31-15 02:19-6 02:42-9 02:58-12 03:47-8 01:28-4 01:34-27 00:45-35
Tid etter +00:29# +00:02 -00:08 +00:02 +00:08 +00:08 +00:02 +00:01 +00:13 -00:02 -00:03 +00:10# +00:29@
10 Öystein Kvaal Österbö, NOR 34:16 +01:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:44-10 07:30-21 09:36-17 11:12-14 16:14-11 18:41-10 21:12-11 24:08-11 27:10-11 30:48-10 32:35-11 33:58-10 34:16-10
Strekktid 04:44 02:46-44 02:06-12 01:36-4 05:02-4 02:27-12 02:31-21 02:56-20 03:02-17 03:38-7 01:47-20 01:23-6 00:18-15
Tid etter +00:07 +01:05& +00:04 +00:02 -00:25 +00:04 +00:14# +00:15 +00:17# -00:11 +00:16# -00:01 +00:02#
11 Martin Hammarberg, SWE 34:17 +01:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-1 06:01-1 08:15-1 09:51-1 15:55-9 18:20-8 20:45-9 23:24-8 26:24-8 30:49-11 32:22-10 33:59-11 34:17-11
Strekktid 04:19 01:42-9 02:14-19 01:36-4 06:04-29 02:25-9 02:25-11 02:39-1 03:00-16 04:25-27 01:33-9 01:37-34 00:18-15
Tid etter -00:18 +00:01 +00:12 +00:02 +00:37# +00:02 +00:08 -00:02 +00:15 +00:36# +00:02 +00:13# +00:02#
12 Gion Schnyder, SUI 35:13 +02:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:57-14 07:27-20 09:39-19 11:15-16 16:11-10 18:58-13 21:23-13 24:19-13 27:15-12 31:19-12 33:31-15 34:55-13 35:13-12
Strekktid 04:57 02:30-40 02:12-17 01:36-4 04:56-3 02:47-27 02:25-11 02:56-20 02:56-10 04:04-14 02:12-43 01:24-8 00:18-15
Tid etter +00:20 +00:49& +00:10 +00:02 -00:31 +00:24# +00:08 +00:15 +00:11 +00:15 +00:41& +00:00 +00:02#
13 Janne Häkkinen, FIN National club 35:22 +02:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:38-7 06:28-9 09:01-10 10:41-9 16:39-14 19:22-15 21:50-15 24:43-16 27:58-17 32:11-18 33:39-17 35:05-15 35:22-13
Strekktid 04:38 01:50-15 02:33-34 01:40-12 05:58-26 02:43-25 02:28-16 02:53-18 03:15-24 04:13-20 01:28-4 01:26-11 00:17-3
Tid etter +00:01 +00:09 +00:31& +00:06 +00:31 +00:20# +00:11 +00:12 +00:30# +00:24# -00:03 +00:02 +00:01
14 Sindre Haverstad, NOR 35:23 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-13 07:31-22 09:36-17 11:13-15 16:17-13 18:46-11 21:09-10 24:18-12 27:23-13 31:39-14 33:29-14 35:05-15 35:23-14
Strekktid 04:53 02:38-43 02:05-11 01:37-10 05:04-5 02:29-14 02:23-7 03:09-35 03:05-19 04:16-23 01:50-24 01:36-31 00:18-15
Tid etter +00:16 +00:57& +00:03 +00:03 -00:23 +00:06 +00:06 +00:28# +00:20# +00:27# +00:19# +00:12# +00:02#
15 Matti Keskinarkaus, FIN 35:25 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:48-11 06:24-8 09:02-11 11:35-23 17:11-23 19:39-20 21:57-16 24:42-15 27:31-14 31:27-13 33:10-12 34:37-12 35:25-15
Strekktid 04:48 01:36-4 02:38-37 02:33-46 05:36-19 02:28-13 02:18-5 02:45-14 02:49-6 03:56-11 01:43-14 01:27-15 00:48-41
Tid etter +00:11 -00:05 +00:36& +00:59& +00:09 +00:05 +00:01 +00:04 +00:04 +00:07 +00:12# +00:03 +00:32@
16 Lars Hol Moholdt, NOR 35:38 +03:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:50-33 07:44-27 09:41-20 11:28-19 17:10-21 19:35-17 22:11-19 24:52-18 27:51-16 31:55-15 33:21-13 34:56-14 35:38-16
Strekktid 05:50 01:54-19 01:57-2 01:47-24 05:42-21 02:25-9 02:36-26 02:41-4 02:59-14 04:04-14 01:26-2 01:35-28 00:42-33
Tid etter +01:13& +00:13# -00:05 +00:13# +00:15 +00:02 +00:19# +00:00 +00:14 +00:15 -00:05 +00:11# +00:26@
17 Christian Hohl, SUI 35:51 +03:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:17-21 07:21-19 09:19-14 11:10-13 16:56-16 19:38-18 22:01-17 24:45-17 28:04-19 31:59-17 34:08-18 35:34-18 35:51-17
Strekktid 05:17 02:04-26 01:58-3 01:51-32 05:46-24 02:42-24 02:23-7 02:44-12 03:19-30 03:55-10 02:09-42 01:26-11 00:17-3
Tid etter +00:40# +00:23# -00:04 +00:17# +00:19 +00:19# +00:06 +00:03 +00:34# +00:06 +00:38& +00:02 +00:01
18 Ove Sätra, NOR 35:53 +03:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-17 06:49-11 09:10-13 10:52-12 16:54-15 19:34-16 22:02-18 24:56-19 28:12-20 32:39-21 34:09-19 35:35-19 35:53-18
Strekktid 05:06 01:43-10 02:21-23 01:42-15 06:02-27 02:40-21 02:28-16 02:54-19 03:16-27 04:27-29 01:30-6 01:26-11 00:18-15
Tid etter +00:29# +00:02 +00:19# +00:08 +00:35# +00:17# +00:11 +00:13 +00:31# +00:38# -00:01 +00:02 +00:02#
19 Simo Turunen, FIN National club 36:01 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:43-31 07:56-33 10:06-30 11:51-29 16:56-16 19:06-14 21:35-14 24:35-14 27:34-15 31:55-15 33:37-16 35:15-17 36:01-19
Strekktid 05:43 02:13-31 02:10-14 01:45-20 05:05-6 02:10-2 02:29-19 03:00-24 02:59-14 04:21-24 01:42-12 01:38-37 00:46-38
Tid etter +01:06# +00:32& +00:08 +00:11# -00:22 -00:13 +00:12 +00:19# +00:14 +00:32# +00:11# +00:14# +00:30@
20 Eirik Watterdahl, NOR 36:11 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:45-32 07:35-24 09:52-26 11:38-26 17:22-25 19:57-23 22:21-20 25:04-20 28:01-18 32:31-19 34:18-21 35:54-21 36:11-20
Strekktid 05:45 01:50-15 02:17-22 01:46-21 05:44-23 02:35-18 02:24-10 02:43-11 02:57-11 04:30-32 01:47-20 01:36-31 00:17-3
Tid etter +01:08# +00:09 +00:15# +00:12# +00:17 +00:12 +00:07 +00:02 +00:12 +00:41# +00:16# +00:12# +00:01
21 Christian Spoerry, SUI 36:28 +04:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:36-26 07:10-17 09:33-16 11:15-16 17:05-18 20:00-24 22:25-23 25:14-21 28:16-21 32:37-20 34:09-19 35:45-20 36:28-21
Strekktid 05:36 01:34-2 02:23-26 01:42-15 05:50-25 02:55-39 02:25-11 02:49-15 03:02-17 04:21-24 01:32-8 01:36-31 00:43-34
Tid etter +00:59# -00:07 +00:21# +00:08 +00:23 +00:32# +00:08 +00:08 +00:17# +00:32# +00:01 +00:12# +00:27@
22 Antoine Vullioud, SUI 36:36 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-24 07:08-16 09:42-21 11:28-19 17:30-26 20:10-26 22:35-24 25:25-22 28:23-22 33:02-22 34:51-22 36:19-22 36:36-22
Strekktid 05:30 01:38-5 02:34-35 01:46-21 06:02-27 02:40-21 02:25-11 02:50-16 02:58-12 04:39-35 01:49-22 01:28-18 00:17-3
Tid etter +00:53# -00:03 +00:32& +00:12# +00:35# +00:17# +00:08 +00:09 +00:13 +00:50# +00:18# +00:04 +00:01
23 Andrej Gerasimov, LTU 36:47 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:01-16 07:36-25 09:49-24 11:36-25 17:05-18 19:38-18 22:24-21 25:34-24 28:50-24 33:04-23 35:01-23 36:28-23 36:47-23
Strekktid 05:01 02:35-42 02:13-18 01:47-24 05:29-13 02:33-17 02:46-33 03:10-36 03:16-27 04:14-22 01:57-33 01:27-15 00:19-26
Tid etter +00:24 +00:54& +00:11 +00:13# +00:02 +00:10 +00:29# +00:29# +00:31# +00:25# +00:26& +00:03 +00:03#
24 Vilius Aleliunas, LTU 36:59 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:36-4 06:31-10 09:09-12 10:50-11 17:05-18 19:49-21 22:24-21 25:32-23 28:44-23 33:27-24 35:13-24 36:42-24 36:59-24
Strekktid 04:36 01:55-21 02:38-37 01:41-14 06:15-33 02:44-26 02:35-25 03:08-31 03:12-22 04:43-38 01:46-18 01:29-19 00:17-3
Tid etter -00:01 +00:14# +00:36& +00:07 +00:48# +00:21# +00:18# +00:27# +00:27# +00:54# +00:15# +00:05 +00:01
25 Even Toomas, EST 37:37 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:36-26 07:59-34 10:14-31 11:57-31 17:10-21 20:07-25 22:44-25 25:44-25 29:57-27 34:05-25 35:48-25 37:19-25 37:37-25
Strekktid 05:36 02:23-37 02:15-20 01:43-19 05:13-9 02:57-41 02:37-27 03:00-24 04:13-46 04:08-17 01:43-14 01:31-22 00:18-15
Tid etter +00:59# +00:42& +00:13# +00:09 -00:14 +00:34# +00:20# +00:19# +01:28& +00:19 +00:12# +00:07 +00:02#
26 Stanimir Belomazhev, BUL 38:08 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:24-22 07:37-26 09:47-23 11:29-22 17:40-27 20:31-27 23:10-27 26:14-27 30:00-28 34:25-28 36:22-29 37:51-28 38:08-26
Strekktid 05:24 02:13-31 02:10-14 01:42-15 06:11-31 02:51-32 02:39-29 03:04-29 03:46-41 04:25-27 01:57-33 01:29-19 00:17-3
Tid etter +00:47# +00:32& +00:08 +00:08 +00:44# +00:28# +00:22# +00:23# +01:01& +00:36# +00:26& +00:05 +00:01
= Margus Hallik, EST 38:08 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-17 06:56-13 09:32-15 11:19-18 18:22-30 21:11-31 23:45-29 26:55-29 30:10-30 34:22-27 36:17-27 37:49-27 38:08-26
Strekktid 05:06 01:50-15 02:36-36 01:47-24 07:03-40 02:49-30 02:34-23 03:10-36 03:15-24 04:12-19 01:55-29 01:32-25 00:19-26
Tid etter +00:29# +00:09 +00:34& +00:13# +01:36& +00:26# +00:17# +00:29# +00:30# +00:23# +00:24& +00:08 +00:03#
= Nerijus Sulcys, LTU 38:08 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:04-38 08:18-39 10:20-34 12:12-34 18:44-33 21:36-33 24:04-31 26:55-29 30:06-29 34:41-30 36:17-27 37:48-26 38:08-26
Strekktid 06:04 02:14-33 02:02-7 01:52-34 06:32-36 02:52-35 02:28-16 02:51-17 03:11-21 04:35-33 01:36-10 01:31-22 00:20-31
Tid etter +01:27& +00:33& +00:00 +00:18# +01:05# +00:29# +00:11 +00:10 +00:26# +00:46# +00:05 +00:07 +00:04#
29 Janne Keisanen, FIN National club 38:19 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:31-25 07:49-29 09:56-27 11:44-27 17:19-24 19:54-22 23:05-26 26:05-26 29:28-25 34:20-26 36:16-26 38:00-29 38:19-29
Strekktid 05:31 02:18-35 02:07-13 01:48-28 05:35-16 02:35-18 03:11-41 03:00-24 03:23-31 04:52-42 01:56-30 01:44-39 00:19-26
Tid etter +00:54# +00:37& +00:05 +00:14# +00:08 +00:12 +00:54& +00:19# +00:38# +01:03& +00:25& +00:20# +00:03#
30 Vitalijus Petrulis, LTU 38:46 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:23-41 08:44-42 11:08-39 12:50-38 18:02-28 20:53-29 24:12-32 27:09-32 30:19-32 34:32-29 36:29-30 38:01-30 38:46-30
Strekktid 06:23 02:21-36 02:24-27 01:42-15 05:12-8 02:51-32 03:19-45 02:57-22 03:10-20 04:13-20 01:57-33 01:32-25 00:45-35
Tid etter +01:46& +00:40& +00:22# +00:08 -00:15 +00:28# +01:02& +00:16 +00:25# +00:24# +00:26& +00:08 +00:29@
31 Andrin Kappenberger, SUI 38:48 +06:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:57-14 07:03-15 10:04-29 11:53-30 19:10-37 21:58-37 24:27-34 27:45-35 31:00-34 35:23-34 37:04-33 38:31-33 38:48-31
Strekktid 04:57 02:06-27 03:01-44 01:49-30 07:17-43 02:48-28 02:29-19 03:18-40 03:15-24 04:23-26 01:41-11 01:27-15 00:17-3
Tid etter +00:20 +00:25# +00:59& +00:15# +01:50& +00:25# +00:12 +00:37# +00:30# +00:34# +00:10# +00:03 +00:01
32 Joel Sjölander, SWE 38:59 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:38-29 07:50-30 10:01-28 11:47-28 18:11-29 20:52-28 23:23-28 26:26-28 29:39-26 34:50-31 36:39-31 38:14-31 38:59-32
Strekktid 05:38 02:12-30 02:11-16 01:46-21 06:24-35 02:41-23 02:31-21 03:03-28 03:13-23 05:11-44 01:49-22 01:35-28 00:45-35
Tid etter +01:01# +00:31& +00:09 +00:12# +00:57# +00:18# +00:14# +00:22# +00:28# +01:22& +00:18# +00:11# +00:29@
33 Toms Veits, LAT 39:06 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:42-30 07:34-23 10:14-31 12:08-32 18:24-31 21:14-32 23:55-30 26:55-29 30:12-31 34:56-32 36:50-32 38:20-32 39:06-33
Strekktid 05:42 01:52-18 02:40-39 01:54-37 06:16-34 02:50-31 02:41-31 03:00-24 03:17-29 04:44-40 01:54-27 01:30-21 00:46-38
Tid etter +01:05# +00:11# +00:38& +00:20# +00:49# +00:27# +00:24# +00:19# +00:32# +00:55# +00:23& +00:06 +00:30@
34 Fredrik Norman, Göteborgs SK 39:46 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:59-37 08:28-40 10:53-38 12:47-37 18:28-32 21:00-30 24:14-33 27:22-33 30:57-33 34:59-33 37:05-34 38:54-34 39:46-34
Strekktid 05:59 02:29-39 02:25-29 01:54-37 05:41-20 02:32-16 03:14-43 03:08-31 03:35-34 04:02-13 02:06-40 01:49-41 00:52-46
Tid etter +01:22& +00:48& +00:23# +00:20# +00:14 +00:09 +00:57& +00:27# +00:50& +00:13 +00:35& +00:25& +00:36@
35 Lars Lysstad, NOR 40:26 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:15-40 08:16-38 10:19-33 12:11-33 18:53-34 21:55-36 24:36-36 27:46-36 31:23-35 35:32-35 37:39-35 39:37-35 40:26-35
Strekktid 06:15 02:01-24 02:03-10 01:52-34 06:42-38 03:02-42 02:41-31 03:10-36 03:37-37 04:09-18 02:07-41 01:58-43 00:49-44
Tid etter +01:38& +00:20# +00:01 +00:18# +01:15# +00:39& +00:24# +00:29# +00:52& +00:20 +00:36& +00:34& +00:33@
= Daniel Grahn, Göteborgs SK 40:26 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:25-23 07:11-18 09:43-22 11:35-23 18:58-35 21:50-34 24:56-38 28:01-37 31:27-37 36:17-36 38:21-36 40:08-36 40:26-35
Strekktid 05:25 01:46-13 02:32-33 01:52-34 07:23-45 02:52-35 03:06-40 03:05-30 03:26-32 04:50-41 02:04-38 01:47-40 00:18-15
Tid etter +00:48# +00:05 +00:30# +00:18# +01:56& +00:29# +00:49& +00:24# +00:41# +01:01& +00:33& +00:23& +00:02#
37 Martin Hederskog, FIN National club 40:55 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:53-35 08:00-35 10:46-37 12:33-35 19:16-38 22:07-38 24:34-35 27:42-34 31:24-36 36:39-38 38:32-37 40:09-37 40:55-37
Strekktid 05:53 02:07-29 02:46-41 01:47-24 06:43-39 02:51-32 02:27-15 03:08-31 03:42-38 05:15-45 01:53-26 01:37-34 00:46-38
Tid etter +01:16& +00:26& +00:44& +00:13# +01:16# +00:28# +00:10 +00:27# +00:57& +01:26& +00:22# +00:13# +00:30@
38 Klaus Csucs, ROM 41:02 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:15-20 08:13-37 10:38-35 12:56-39 19:02-36 21:50-34 24:54-37 28:24-38 32:08-38 36:35-37 39:01-38 40:43-39 41:02-38
Strekktid 05:15 02:58-46 02:25-29 02:18-44 06:06-30 02:48-28 03:04-39 03:30-46 03:44-39 04:27-29 02:26-45 01:42-38 00:19-26
Tid etter +00:38# +01:17& +00:23# +00:44& +00:39# +00:25# +00:47& +00:49& +00:59& +00:38# +00:55& +00:18# +00:03#
39 Pavel Chorny, SWE/BLR/EST 41:03 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 41:03-39
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter -
40 Erik Nilsson, SWE 41:16 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 11:05-46 13:33-46 15:57-46 17:45-46 22:54-45 25:19-45 27:56-44 30:55-44 34:59-44 39:04-43 40:49-42 42:13-41 00:00-0
Strekktid 11:05 02:28-38 02:24-27 01:48-28 05:09-7 02:25-9 02:37-27 02:59-23 04:04-45 04:05-16 01:45-16 01:24-8 -
Tid etter +06:28@ +00:47& +00:22# +00:14# -00:18 +00:02 +00:20# +00:18# +01:19& +00:16 +00:14# +00:00
41 Michael Buehl, SUI 41:25 +08:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:46-44 09:17-43 11:47-42 13:38-41 19:20-39 22:58-40 25:47-40 29:10-40 32:37-40 37:05-39 39:02-39 40:37-38 41:25-40
Strekktid 06:46 02:31-41 02:30-32 01:51-32 05:42-21 03:38-46 02:49-37 03:23-44 03:27-33 04:28-31 01:57-33 01:35-28 00:48-41
Tid etter +02:09& +00:50& +00:28# +00:17# +00:15 +01:15& +00:32# +00:42& +00:42& +00:39# +00:26& +00:11# +00:32@
42 Joonas Oja, EST 42:07 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 08:06-45 09:51-45 12:20-45 14:24-44 20:59-43 23:53-43 26:42-42 29:50-42 33:26-41 38:05-40 39:47-40 41:18-40 42:07-41
Strekktid 08:06 01:45-12 02:29-31 02:04-42 06:35-37 02:54-37 02:49-37 03:08-31 03:36-35 04:39-35 01:42-12 01:31-22 00:49-44
Tid etter +03:29& +00:04 +00:27# +00:30& +01:08# +00:31# +00:32# +00:27# +00:51& +00:50# +00:11# +00:07 +00:33@
43 Ilian Tonchev, BUL 42:35 +10:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:41-43 08:40-41 11:21-40 13:23-40 20:43-42 23:37-41 26:23-41 29:43-41 33:46-42 38:26-41 40:12-41 42:16-42 42:35-42
Strekktid 06:41 01:59-23 02:41-40 02:02-41 07:20-44 02:54-37 02:46-33 03:20-42 04:03-44 04:40-37 01:46-18 02:04-44 00:19-26
Tid etter +02:04& +00:18# +00:39& +00:28& +01:53& +00:31# +00:29# +00:39# +01:18& +00:51# +00:15# +00:40& +00:03#
44 Artûrs Grinbergs, LAT 43:27 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:26-42 09:18-44 12:14-44 14:11-43 20:22-41 23:40-42 27:06-43 30:27-43 34:14-43 38:57-42 41:02-43 43:09-43 43:27-43
Strekktid 06:26 02:52-45 02:56-43 01:57-40 06:11-31 03:18-45 03:26-46 03:21-43 03:47-42 04:43-38 02:05-39 02:07-45 00:18-15
Tid etter +01:49& +01:11& +00:54& +00:23# +00:44# +00:55& +01:09& +00:40# +01:02& +00:54# +00:34& +00:43& +00:02#
45 Edgars Sparâns, LAT 43:54 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:57-36 07:52-32 11:47-42 14:07-42 22:11-44 25:18-44 28:30-45 31:54-45 35:30-45 40:08-45 42:00-44 43:37-44 43:54-44
Strekktid 05:57 01:55-21 03:55-46 02:20-45 08:04-46 03:07-44 03:12-42 03:24-45 03:36-35 04:38-34 01:52-25 01:37-34 00:17-3
Tid etter +01:20& +00:14# +01:53& +00:46& +02:37& +00:44& +00:55& +00:43& +00:51& +00:49# +00:21# +00:13# +00:01
46 Tomas Kokanka, LTU 44:59 +12:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:51-34 07:45-28 10:38-35 12:33-35 19:48-40 22:44-39 25:30-39 28:43-39 32:32-39 39:41-44 42:17-45 44:11-45 44:59-45
Strekktid 05:51 01:54-19 02:53-42 01:55-39 07:15-42 02:56-40 02:46-33 03:13-39 03:49-43 07:09-46 02:36-47 01:54-42 00:48-41
Tid etter +01:14& +00:13# +00:51& +00:21# +01:48& +00:33# +00:29# +00:32# +01:04& +03:20& +01:05& +00:30& +00:32@
47 Dainoras Saunorius, LTU 47:16 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:05-39 08:07-36 11:39-41 15:59-45 23:07-46 26:12-46 29:28-46 32:47-46 37:26-46 42:28-46 44:41-46 46:55-46 47:16-46
Strekktid 06:05 02:02-25 03:32-45 04:20-48 07:08-41 03:05-43 03:16-44 03:19-41 04:39-47 05:02-43 02:13-44 02:14-46 00:21-32
Tid etter +01:28& +00:21# +01:30& +02:46@ +01:41& +00:42& +00:59& +00:38# +01:54& +01:13& +00:42& +00:50& +00:05&
48 Ionut Indrecan, ROM 1:01:32 +29:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter
49 Diyan Ivanov, BUL 1:04:12 +31:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 26:13-48 31:11-48 35:27-48 38:02-48 46:34-48 51:48-48 56:26-48 61:26-48 67:35-48 75:49-48 78:58-48 81:13-48 00:00-0
Strekktid 26:13 04:58-48 04:16-47 02:35-47 08:32-47 05:14-48 04:38-48 05:00-47 06:09-48 08:14-48 03:09-48 02:15-47 -
