1 | Andreas Allerhed, IFK Mora OK | 36:15 | +00:00 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:51-10 | 09:42-6 | 12:18-5 | 14:05-3 | 19:29-2 | 24:30-1 | 25:52-1 | 29:15-1 | 31:45-1 | 34:47-1 | 35:30-1 | 36:15-1 |
Split time | 07:51 | 01:51-1 | 02:36-2 | 01:47-1 | 05:24-1 | 05:01-2 | 01:22-1 | 03:23-1 | 02:30-1 | 03:02-3 | 00:43-1 | 00:45-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Linus Karlsson-Mood, Kvarnsveden GOIF | 37:12 | +00:57 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Time behind | ||||||||||||
3 | Jan Troeng, OK Linne | 37:22 | +01:07 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:37-3 | 08:40-1 | 11:03-1 | 13:04-1 | 19:07-1 | 24:41-2 | 26:25-2 | 30:10-2 | 32:58-2 | 35:41-2 | 36:33-2 | 37:22-2 |
Split time | 06:37 | 02:03-2 | 02:23-1 | 02:01-3 | 06:03-2 | 05:34-7 | 01:44-4 | 03:45-2 | 02:48-2 | 02:43-1 | 00:52-2 | 00:49-2 |
Time behind | -01:14 | +00:12# | -00:13 | +00:14# | +00:39# | +00:33# | +00:22& | +00:22# | +00:18# | -00:19 | +00:09# | +00:04 |
4 | Jörgen Ohlin, OK Linne | 39:37 | +03:22 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:23-1 | 09:02-3 | 12:25-6 | 14:24-5 | 20:43-4 | 26:15-5 | 27:56-5 | 32:01-4 | 34:54-3 | 37:40-3 | 38:46-3 | 39:37-3 |
Split time | 06:23 | 02:39-9 | 03:23-9 | 01:59-2 | 06:19-3 | 05:32-6 | 01:41-2 | 04:05-4 | 02:53-3 | 02:46-2 | 01:06-8 | 00:51-3 |
Time behind | -01:28 | +00:48& | +00:47& | +00:12# | +00:55# | +00:31# | +00:19# | +00:42# | +00:23# | -00:16 | +00:23& | +00:06# |
5 | Mikael Karlsson, Garphyttans IF | 39:56 | +03:41 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:42-4 | 08:59-2 | 11:35-2 | 13:45-2 | 20:29-3 | 25:56-3 | 27:45-3 | 31:43-3 | 34:59-4 | 38:08-4 | 39:03-4 | 39:56-4 |
Split time | 06:42 | 02:17-3 | 02:36-2 | 02:10-6 | 06:44-5 | 05:27-5 | 01:49-7 | 03:58-3 | 03:16-6 | 03:09-5 | 00:55-3 | 00:53-5 |
Time behind | -01:09 | +00:26# | +00:00 | +00:23# | +01:20# | +00:26 | +00:27& | +00:35# | +00:46& | +00:07 | +00:12& | +00:08# |
6 | Erik Frest, IFK Mora OK | 41:24 | +05:09 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:19-8 | 09:44-7 | 12:46-7 | 14:57-7 | 21:22-5 | 26:11-4 | 27:55-4 | 33:22-5 | 36:31-5 | 39:33-5 | 40:33-5 | 41:24-5 |
Split time | 07:19 | 02:25-4 | 03:02-5 | 02:11-7 | 06:25-4 | 04:49-1 | 01:44-4 | 05:27-11 | 03:09-5 | 03:02-3 | 01:00-5 | 00:51-3 |
Time behind | -00:32 | +00:34& | +00:26# | +00:24# | +01:01# | -00:12 | +00:22& | +02:04& | +00:39& | +00:00 | +00:17& | +00:06# |
7 | Viktor Öhlen, Surahammars SOK | 42:28 | +06:13 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:31-2 | 09:04-4 | 12:17-4 | 14:20-4 | 22:24-7 | 27:27-6 | 29:34-6 | 33:48-6 | 37:26-6 | 40:36-6 | 41:34-6 | 42:28-6 |
Split time | 06:31 | 02:33-6 | 03:13-6 | 02:03-4 | 08:04-10 | 05:03-3 | 02:07-9 | 04:14-5 | 03:38-9 | 03:10-6 | 00:58-4 | 00:54-6 |
Time behind | -01:20 | +00:42& | +00:37# | +00:16# | +02:40& | +00:02 | +00:45& | +00:51& | +01:08& | +00:08 | +00:15& | +00:09# |
8 | Sofie Johansson, OK Linne | 43:52 | +07:37 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 06:48-5 | 09:16-5 | 12:12-3 | 14:27-6 | 21:26-6 | 27:52-7 | 29:37-7 | 33:51-7 | 37:28-7 | 41:46-7 | 42:52-7 | 43:52-7 |
Split time | 06:48 | 02:28-5 | 02:56-4 | 02:15-9 | 06:59-7 | 06:26-10 | 01:45-6 | 04:14-5 | 03:37-7 | 04:18-13 | 01:06-8 | 01:00-9 |
Time behind | -01:03 | +00:37& | +00:20# | +00:28& | +01:35& | +01:25& | +00:23& | +00:51& | +01:07& | +01:16& | +00:23& | +00:15& |
9 | Gunnar Munktelius, Surahammars SOK | 44:26 | +08:11 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:05-12 | 10:42-11 | 13:57-9 | 16:14-9 | 23:11-8 | 28:47-8 | 30:29-8 | 34:55-8 | 38:36-8 | 42:19-8 | 43:27-8 | 44:26-8 |
Split time | 08:05 | 02:37-7 | 03:15-7 | 02:17-10 | 06:57-6 | 05:36-8 | 01:42-3 | 04:26-9 | 03:41-10 | 03:43-10 | 01:08-10 | 00:59-8 |
Time behind | +00:14 | +00:46& | +00:39# | +00:30& | +01:33& | +00:35# | +00:20# | +01:03& | +01:11& | +00:41# | +00:25& | +00:14& |
10 | Olov Ericson, Alfta Ösa OK | 44:49 | +08:34 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:08-6 | 09:46-8 | 15:35-11 | 17:49-10 | 24:57-9 | 30:18-9 | 32:08-9 | 36:24-9 | 39:31-9 | 42:53-9 | 43:53-9 | 44:49-9 |
Split time | 07:08 | 02:38-8 | 05:49-12 | 02:14-8 | 07:08-8 | 05:21-4 | 01:50-8 | 04:16-7 | 03:07-4 | 03:22-8 | 01:00-5 | 00:56-7 |
Time behind | -00:43 | +00:47& | +03:13@ | +00:27& | +01:44& | +00:20 | +00:28& | +00:53& | +00:37# | +00:20# | +00:17& | +00:11# |
11 | Jan Jutila, OK Linne | 49:03 | +12:48 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:14-7 | 10:00-9 | 13:20-8 | 15:28-8 | 25:19-10 | 33:10-11 | 35:32-11 | 39:51-10 | 43:28-10 | 46:40-10 | 48:01-10 | 49:03-10 |
Split time | 07:14 | 02:46-11 | 03:20-8 | 02:08-5 | 09:51-13 | 07:51-13 | 02:22-12 | 04:19-8 | 03:37-7 | 03:12-7 | 01:21-12 | 01:02-10 |
Time behind | -00:37 | +00:55& | +00:44& | +00:21# | +04:27& | +02:50& | +01:00& | +00:56& | +01:07& | +00:10 | +00:38& | +00:17& |
12 | Lars-Olov Ericsson, ÖseT skido | 50:19 | +14:04 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:00-11 | 11:51-13 | 15:36-12 | 18:22-12 | 26:22-11 | 32:56-10 | 35:15-10 | 40:07-11 | 44:04-11 | 47:57-11 | 49:10-11 | 50:19-11 |
Split time | 08:00 | 03:51-13 | 03:45-10 | 02:46-13 | 08:00-9 | 06:34-11 | 02:19-11 | 04:52-10 | 03:57-11 | 03:53-11 | 01:13-11 | 01:09-12 |
Time behind | +00:09 | +02:00@ | +01:09& | +00:59& | +02:36& | +01:33& | +00:57& | +01:29& | +01:27& | +00:51& | +00:30& | +00:24& |
13 | Martin Ericsson, ÖseT skido | 54:19 | +18:04 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 08:27-13 | 11:10-12 | 15:17-10 | 17:58-11 | 26:53-12 | 33:57-12 | 36:55-12 | 43:04-12 | 47:26-12 | 51:37-12 | 53:02-12 | 54:19-12 |
Split time | 08:27 | 02:43-10 | 04:07-11 | 02:41-12 | 08:55-12 | 07:04-12 | 02:58-13 | 06:09-12 | 04:22-12 | 04:11-12 | 01:25-13 | 01:17-13 |
Time behind | +00:36 | +00:52& | +01:31& | +00:54& | +03:31& | +02:03& | +01:36@ | +02:46& | +01:52& | +01:09& | +00:42& | +00:32& |
14 | Sven-Gustav Dahlberg, IK Jarl | 54:50 | +18:35 | |||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:35-9 | 10:33-10 | 18:27-13 | 21:06-13 | 29:32-13 | 35:19-13 | 37:36-13 | 44:06-13 | 49:02-13 | 52:44-13 | 53:48-13 | 54:50-13 |
Split time | 07:35 | 02:58-12 | 07:54-13 | 02:39-11 | 08:26-11 | 05:47-9 | 02:17-10 | 06:30-13 | 04:56-13 | 03:42-9 | 01:04-7 | 01:02-10 |
Time behind | -00:16 | +01:07& | +05:18@ | +00:52& | +03:02& | +00:46# | +00:55& | +03:07& | +02:26& | +00:40# | +00:21& | +00:17& |
DSQ | Markus Allerhed, IFK Mora OK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 22:20-0 | 23:15-0 |
Split time | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:55-0 |
Time behind | - | +00:10# | ||||||||||
DSQ | Vilius Stankevicius, LTU | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:59-0 | 09:58-0 | 12:26-0 | 14:33-0 | 20:28-0 | 26:07-0 | 00:00-0 | 30:48-0 | 34:03-0 | 37:32-0 | 38:42-0 | 39:26-0 |
Split time | 07:59 | 01:59-0 | 02:28-0 | 02:07-0 | 05:55-0 | 05:39-0 | - | - | 03:15-0 | 03:29-0 | 01:10-0 | 00:44-0 |
Time behind | +00:08 | +00:08 | -00:08 | +00:20# | +00:31 | +00:38# | - | +00:45& | +00:27# | +00:27& | -00:01 | |
DSQ | Thomas Ericson, Alfta Ösa OK | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 09:01-0 | 11:46-0 | 15:12-0 | 17:37-0 | 25:25-0 | 00:00-0 | 33:04-0 | 38:08-0 | 41:49-0 | 45:31-0 | 46:49-0 | 47:55-0 |
Split time | 09:01 | 02:45-0 | 03:26-0 | 02:25-0 | 07:48-0 | - | - | 05:04-0 | 03:41-10 | 03:42-9 | 01:18-0 | 01:06-0 |
Time behind | +01:10# | +00:54& | +00:50& | +00:38& | +02:24& | - | +01:41& | +01:11& | +00:40# | +00:35& | +00:21& | |
DSQ | Håkan Almqvist, ÖseT skido | |||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total time | 07:24-0 | 10:04-0 | 13:22-0 | 15:59-0 | 23:54-0 | 30:39-0 | 00:00-0 | 40:05-0 | 44:09-0 | 48:14-0 | 49:21-0 | 50:22-0 |
Split time | 07:24 | 02:40-0 | 03:18-0 | 02:37-0 | 07:55-0 | 06:45-0 | - | - | 04:04-0 | 04:05-0 | 01:07-0 | 01:01-0 |
Time behind | -00:27 | +00:49& | +00:42& | +00:50& | +02:31& | +01:44& | - | +01:34& | +01:03& | +00:24& | +00:16& |
31-01-09 15:03:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as