Resultatliste JWOC Long distance 28.01.2009

W17

1 Eeva-Liisa Hakala, FIN 39:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:22-4 10:13-2 15:25-1 18:54-1 25:19-1 28:28-1 35:56-1 38:42-1 39:32-1
Strekktid 04:22 05:51-1 05:12-1 03:29-1 06:25-1 03:09-9 07:28-1 02:46-1 00:50-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anna Närhi, FIN 41:24 +01:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:01-1 10:00-1 15:29-2 19:06-2 26:23-2 29:09-2 37:35-2 40:32-2 41:24-2
Strekktid 04:01 05:59-2 05:29-3 03:37-4 07:17-4 02:46-1 08:26-6 02:57-4 00:52-5
Tid etter -00:21 +00:08 +00:17 +00:08 +00:52# -00:23 +00:58# +00:11 +00:02
3 Anna Potapova, RUS 42:17 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:32-5 10:41-4 16:30-3 20:12-3 27:28-3 30:25-3 38:18-3 41:27-3 42:17-3
Strekktid 04:32 06:09-4 05:49-5 03:42-6 07:16-3 02:57-4 07:53-2 03:09-13 00:50-1
Tid etter +00:10 +00:18 +00:37# +00:13 +00:51# -00:12 +00:25 +00:23# +00:00
4 Alina Sabirova, RUS 43:02 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:44-7 10:49-5 16:58-4 20:36-4 27:44-4 30:40-4 39:09-4 42:12-4 43:02-4
Strekktid 04:44 06:05-3 06:09-10 03:38-5 07:08-2 02:56-3 08:29-7 03:03-7 00:50-1
Tid etter +00:22 +00:14 +00:57# +00:09 +00:43# -00:13 +01:01# +00:17# +00:00
5 Marketa Novotna, CZE 44:31 +04:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:53-11 11:25-7 17:39-9 22:14-12 29:39-11 32:36-9 40:34-5 43:34-5 44:31-5
Strekktid 04:53 06:32-6 06:14-14 04:35-17 07:25-7 02:57-4 07:58-4 03:00-6 00:57-16
Tid etter +00:31# +00:41# +01:02# +01:06& +01:00# -00:12 +00:30 +00:14 +00:07#
6 Rieke Bruns, GER 45:05 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:45-8 11:17-6 17:11-5 21:04-6 28:50-5 32:14-5 41:08-6 44:12-6 45:05-6
Strekktid 04:45 06:32-6 05:54-6 03:53-7 07:46-12 03:24-14 08:54-10 03:04-8 00:53-8
Tid etter +00:23 +00:41# +00:42# +00:24# +01:21# +00:15 +01:26# +00:18# +00:03
7 Marie Spångmyr, SWE 45:21 +05:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:55-12 11:55-13 17:55-12 21:58-11 29:19-7 32:28-8 41:23-7 44:30-7 45:21-7
Strekktid 04:55 07:00-13 06:00-7 04:03-10 07:21-5 03:09-9 08:55-11 03:07-11 00:51-4
Tid etter +00:33# +01:09# +00:48# +00:34# +00:56# +00:00 +01:27# +00:21# +00:01
8 Katerina Neumannova, CZE 45:26 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:51-9 11:29-8 17:35-8 21:44-9 29:31-10 32:46-10 41:26-8 44:32-8 45:26-8
Strekktid 04:51 06:38-8 06:06-9 04:09-14 07:47-13 03:15-11 08:40-8 03:06-9 00:54-13
Tid etter +00:29# +00:47# +00:54# +00:40# +01:22# +00:06 +01:12# +00:20# +00:04
9 Svetlana Poverina, RUS 45:54 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:56-14 11:36-9 17:51-11 21:50-10 29:19-7 32:20-6 41:56-10 45:02-9 45:54-9
Strekktid 04:56 06:40-9 06:15-15 03:59-9 07:29-8 03:01-7 09:36-15 03:06-9 00:52-5
Tid etter +00:34# +00:49# +01:03# +00:30# +01:04# -00:08 +02:08& +00:20# +00:02
10 Véroniique Ruppenthal, SUI 45:58 +06:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:01-16 11:51-11 18:26-15 22:30-13 30:00-12 33:01-11 41:51-9 45:03-10 45:58-10
Strekktid 05:01 06:50-12 06:35-17 04:04-12 07:30-9 03:01-7 08:50-9 03:12-14 00:55-14
Tid etter +00:39# +00:59# +01:23& +00:35# +01:05# -00:08 +01:22# +00:26# +00:05
11 Lisa Nilsson-Lindgren, SWE 46:52 +07:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:55-12 11:38-10 17:39-9 21:42-8 29:17-6 33:02-12 42:30-11 45:59-11 46:52-11
Strekktid 04:55 06:43-10 06:01-8 04:03-10 07:35-10 03:45-18 09:28-14 03:29-19 00:53-8
Tid etter +00:33# +00:52# +00:49# +00:34# +01:10# +00:36# +02:00& +00:43& +00:03
12 Frida Erkers, SWE 46:59 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:36-6 12:00-14 17:21-6 21:18-7 31:49-14 35:17-14 43:14-12 46:06-12 46:59-12
Strekktid 04:36 07:24-16 05:21-2 03:57-8 10:31-18 03:28-16 07:57-3 02:52-2 00:53-8
Tid etter +00:14 +01:33& +00:09 +00:28# +04:06& +00:19# +00:29 +00:06 +00:03
13 Daisy Kudre, EST 47:56 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:51-9 11:53-12 18:04-13 22:32-14 30:53-13 34:08-13 43:33-13 47:00-13 47:56-13
Strekktid 04:51 07:02-14 06:11-12 04:28-15 08:21-15 03:15-11 09:25-12 03:27-17 00:56-15
Tid etter +00:29# +01:11# +00:59# +00:59& +01:56& +00:06 +01:57& +00:41# +00:06#
= Zhemal Garaeva, RUS 47:56 +08:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:19-3 10:32-3 17:28-7 21:01-5 29:29-9 32:23-7 44:10-14 47:03-14 47:56-13
Strekktid 04:19 06:13-5 06:56-19 03:33-2 08:28-16 02:54-2 11:47-18 02:53-3 00:53-8
Tid etter -00:03 +00:22 +01:44& +00:04 +02:03& -00:15 +04:19& +00:07 +00:03
15 Emma Nöjd, SWE 49:10 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:17-2 17:29-21 23:01-19 26:37-18 33:58-16 36:57-16 45:18-15 48:17-15 49:10-15
Strekktid 04:17 13:12-21 05:32-4 03:36-3 07:21-5 02:59-6 08:21-5 02:59-5 00:53-8
Tid etter -00:05 +07:21@ +00:20 +00:07 +00:56# -00:10 +00:53# +00:13 +00:03
16 Barbora Kosova, CZE 52:26 +12:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:58-15 12:00-14 18:09-14 23:08-15 35:27-17 38:54-17 48:21-16 51:34-16 52:26-16
Strekktid 04:58 07:02-14 06:09-10 04:59-18 12:19-21 03:27-15 09:27-13 03:13-15 00:52-5
Tid etter +00:36# +01:11# +00:57# +01:30& +05:54& +00:18 +01:59& +00:27# +00:02
17 Johanka Simkova, CZE 56:22 +16:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:45-19 12:31-16 18:44-16 30:27-20 38:23-19 41:43-19 51:59-17 55:07-17 56:22-17
Strekktid 05:45 06:46-11 06:13-13 11:43-22 07:56-14 03:20-13 10:16-16 03:08-12 01:15-22
Tid etter +01:23& +00:55# +01:01# +08:14@ +01:31# +00:11 +02:48& +00:22# +00:25&
18 Michaela Kugler, AUT 56:38 +17:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:20-17 12:53-17 19:17-17 23:48-16 37:00-18 41:04-18 52:13-18 55:40-18 56:38-18
Strekktid 05:20 07:33-17 06:24-16 04:31-16 13:12-22 04:04-19 11:09-17 03:27-17 00:58-17
Tid etter +00:58# +01:42& +01:12# +01:02& +06:47@ +00:55& +03:41& +00:41# +00:08#
19 Lisa Pacher, AUT 1:03:22 +23:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:14-21 15:12-19 24:28-21 30:34-21 41:29-21 45:37-21 57:53-19 62:19-19 63:22-19
Strekktid 06:14 08:58-19 09:16-21 06:06-20 10:55-19 04:08-20 12:16-19 04:26-22 01:03-19
Tid etter +01:52& +03:07& +04:04& +02:37& +04:30& +00:59& +04:48& +01:40& +00:13&
20 Anna Nilsson-Simkovics, AUT 1:04:15 +24:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:15-22 15:24-20 23:54-20 29:04-19 40:38-20 45:03-20 59:12-20 63:06-20 64:15-20
Strekktid 06:15 09:09-20 08:30-20 05:10-19 11:34-20 04:25-21 14:09-21 03:54-21 01:09-20
Tid etter +01:53& +03:18& +03:18& +01:41& +05:09& +01:16& +06:41& +01:08& +00:19&
21 Meryl Pradel, ITA 1:06:02 +26:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:06-20 13:45-18 20:32-18 24:39-17 32:16-15 35:59-15 61:44-21 65:02-21 66:02-21
Strekktid 06:06 07:39-18 06:47-18 04:07-13 07:37-11 03:43-17 25:45-22 03:18-16 01:00-18
Tid etter +01:44& +01:48& +01:35& +00:38# +01:12# +00:34# +18:17@ +00:32# +00:10#
22 Katrina Kosmaceva, LAT 1:23:28 +43:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:44-18 22:54-22 43:53-22 50:28-22 60:29-22 65:16-22 78:28-22 82:19-22 83:28-22
Strekktid 05:44 17:10-22 20:59-22 06:35-21 10:01-17 04:47-22 13:12-20 03:51-20 01:09-20
Tid etter +01:22& +11:19@ +15:47@ +03:06& +03:36& +01:38& +05:44& +01:05& +00:19&
DSQDarya Yazykova, BLR
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 16:43-0 25:11-0 32:25-0 41:40-0 46:07-0 63:46-0 67:21-0 68:21-0
Strekktid 00:00 - 08:28-0 07:14-0 09:15-0 04:27-0 17:39-0 03:35-0 01:00-18
Tid etter - +03:16& +03:45@ +02:50& +01:18& +10:11@ +00:49& +00:10#

28-01-09 16:12:10 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as