Resultatliste JWOC Long distance 28.01.2009

W20

1 Tatiana Medvedeva, RUS 48:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:49-2 14:37-1 21:48-2 29:20-1 34:12-1 42:22-1 45:55-1 47:21-1 48:08-1
Strekktid 06:49 07:48-3 07:11-2 07:32-1 04:52-1 08:10-13 03:33-12 01:26-1 00:47-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tove Alexandersson, SWE 48:25 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:06-5 15:02-5 21:46-1 29:26-2 34:55-2 42:45-2 46:04-2 47:37-2 48:25-2
Strekktid 07:06 07:56-6 06:44-1 07:40-4 05:29-7 07:50-4 03:19-2 01:33-3 00:48-5
Tid etter +00:17 +00:08 -00:27 +00:08 +00:37# -00:20 -00:14 +00:07 +00:01
3 Maria Nordström, SWE 49:46 +01:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 06:36-1 14:55-3 22:21-3 30:19-3 35:31-3 44:07-3 47:25-3 49:00-3 49:46-3
Strekktid 06:36 08:19-16 07:26-5 07:58-7 05:12-2 08:36-23 03:18-1 01:35-4 00:46-1
Tid etter -00:13 +00:31 +00:15 +00:26 +00:20 +00:26 -00:15 +00:09# -00:01
4 Mira Kaskinen, FIN 50:08 +02:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:15-9 15:25-8 23:16-6 30:55-5 36:35-5 44:15-5 47:39-4 49:19-4 50:08-4
Strekktid 07:15 08:10-10 07:51-10 07:39-3 05:40-16 07:40-2 03:24-5 01:40-10 00:49-9
Tid etter +00:26 +00:22 +00:40 +00:07 +00:48# -00:30 -00:09 +00:14# +00:02
5 Heini Papinsaari, FIN 50:27 +02:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:06-5 14:47-2 22:25-4 30:34-4 36:15-4 44:09-4 47:53-5 49:38-5 50:27-5
Strekktid 07:06 07:41-1 07:38-6 08:09-9 05:41-17 07:54-7 03:44-22 01:45-19 00:49-9
Tid etter +00:17 -00:07 +00:27 +00:37 +00:49# -00:16 +00:11 +00:19# +00:02
6 Synne Baklid, NOR 51:38 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:17-10 15:15-6 23:46-10 31:43-6 37:13-7 45:43-8 49:07-6 50:50-6 51:38-6
Strekktid 07:17 07:58-7 08:31-25 07:57-6 05:30-9 08:30-19 03:24-5 01:43-14 00:48-5
Tid etter +00:28 +00:10 +01:20# +00:25 +00:38# +00:20 -00:09 +00:17# +00:01
7 Ivana Bochenkova, CZE 51:40 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:33-17 15:25-8 22:49-5 31:45-7 37:36-9 45:47-9 49:12-7 50:50-6 51:40-7
Strekktid 07:33 07:52-5 07:24-4 08:56-19 05:51-23 08:11-14 03:25-7 01:38-8 00:50-17
Tid etter +00:44# +00:04 +00:13 +01:24# +00:59# +00:01 -00:08 +00:12# +00:03
8 Ekaterina Zakharova, RUS 51:46 +03:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:13-8 15:51-12 23:34-8 31:48-9 37:40-10 45:31-7 49:17-8 50:57-8 51:46-8
Strekktid 07:13 08:38-20 07:43-7 08:14-11 05:52-24 07:51-5 03:46-24 01:40-10 00:49-9
Tid etter +00:24 +00:50# +00:32 +00:42 +01:00# -00:19 +00:13 +00:14# +00:02
9 Milka Leppäsalmi, FIN 52:04 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:21-14 15:22-7 23:42-9 31:51-10 37:26-8 46:10-10 49:44-9 51:16-9 52:04-9
Strekktid 07:21 08:01-8 08:20-21 08:09-9 05:35-12 08:44-25 03:34-13 01:32-2 00:48-5
Tid etter +00:32 +00:13 +01:09# +00:37 +00:43# +00:34 +00:01 +00:06 +00:01
10 Tamara Ezhkova, RUS 52:51 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:18-13 15:29-11 23:47-11 33:09-15 38:47-13 46:43-11 50:19-10 52:03-11 52:51-10
Strekktid 07:18 08:11-11 08:18-19 09:22-25 05:38-14 07:56-8 03:36-18 01:44-15 00:48-5
Tid etter +00:29 +00:23 +01:07# +01:50# +00:46# -00:14 +00:03 +00:18# +00:01
= Katja Vanhalakka, FIN 52:51 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:32-16 16:18-16 24:02-14 33:46-16 39:05-16 46:57-13 50:22-12 52:01-10 52:51-10
Strekktid 07:32 08:46-21 07:44-8 09:44-29 05:19-4 07:52-6 03:25-7 01:39-9 00:50-17
Tid etter +00:43# +00:58# +00:33 +02:12& +00:27 -00:18 -00:08 +00:13# +00:03
12 Sara Rensgard, SWE 52:58 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:59-24 16:11-14 23:56-12 33:05-13 38:33-11 46:59-14 50:27-13 52:09-12 52:58-12
Strekktid 07:59 08:12-13 07:45-9 09:09-21 05:28-6 08:26-18 03:28-10 01:42-12 00:49-9
Tid etter +01:10# +00:24 +00:34 +01:37# +00:36# +00:16 -00:05 +00:16# +00:02
= Barbro Kvåle, NOR 52:58 +04:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:05-4 15:27-10 24:00-13 32:51-11 38:34-12 46:46-12 50:35-15 52:11-13 52:58-12
Strekktid 07:05 08:22-17 08:33-26 08:51-17 05:43-19 08:12-16 03:49-25 01:36-5 00:47-3
Tid etter +00:16 +00:34 +01:22# +01:19# +00:51# +00:02 +00:16 +00:10# +00:00
14 Cajsa Grape, SWE 53:00 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:03-3 16:44-18 24:41-16 33:51-17 39:10-17 46:59-14 50:21-11 52:11-13 53:00-14
Strekktid 07:03 09:41-29 07:57-12 09:10-22 05:19-4 07:49-3 03:22-4 01:50-24 00:49-9
Tid etter +00:14 +01:53# +00:46# +01:38# +00:27 -00:21 -00:11 +00:24& +00:02
15 Zuzana Kubatova, CZE 53:08 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:53-21 16:08-13 24:23-15 33:08-14 38:54-15 47:00-16 50:34-14 52:18-15 53:08-15
Strekktid 07:53 08:15-15 08:15-17 08:45-15 05:46-20 08:06-12 03:34-13 01:44-15 00:50-17
Tid etter +01:04# +00:27 +01:04# +01:13# +00:54# -00:04 +00:01 +00:18# +00:03
16 Marjut Turunen, FIN 53:17 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:11-7 14:57-4 23:17-7 31:45-7 37:00-6 45:01-6 50:49-16 52:26-16 53:17-16
Strekktid 07:11 07:46-2 08:20-21 08:28-13 05:15-3 08:01-9 05:48-33 01:37-6 00:51-20
Tid etter +00:22 -00:02 +01:09# +00:56# +00:23 -00:09 +02:15& +00:11# +00:04
17 Sonja Mörsky, FIN 53:48 +05:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:35-18 16:57-20 25:07-19 33:02-12 38:49-14 47:19-17 50:59-17 52:59-17 53:48-17
Strekktid 07:35 09:22-26 08:10-15 07:55-5 05:47-21 08:30-19 03:40-21 02:00-31 00:49-9
Tid etter +00:46# +01:34# +00:59# +00:23 +00:55# +00:20 +00:07 +00:34& +00:02
18 Veronika Chikota, RUS 54:18 +06:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:17-10 16:51-19 24:58-18 34:17-18 39:56-19 48:07-18 51:42-18 53:26-18 54:18-18
Strekktid 07:17 09:34-27 08:07-14 09:19-24 05:39-15 08:11-14 03:35-16 01:44-15 00:52-24
Tid etter +00:28 +01:46# +00:56# +01:47# +00:47# +00:01 +00:02 +00:18# +00:05#
19 Anastasia Svir, RUS 54:51 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:38-32 17:40-25 25:56-21 34:49-21 40:25-20 48:27-19 52:18-19 54:02-19 54:51-19
Strekktid 09:38 08:02-9 08:16-18 08:53-18 05:36-13 08:02-10 03:51-26 01:44-15 00:49-9
Tid etter +02:49& +00:14 +01:05# +01:21# +00:44# -00:08 +00:18 +00:18# +00:02
20 Michaela Maresova, CZE 55:01 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:29-28 17:48-27 26:01-22 34:17-18 39:47-18 48:48-20 52:22-20 54:09-20 55:01-20
Strekktid 08:29 09:19-25 08:13-16 08:16-12 05:30-9 09:01-30 03:34-13 01:47-22 00:52-24
Tid etter +01:40# +01:31# +01:02# +00:44 +00:38# +00:51# +00:01 +00:21# +00:05#
21 Andrea Freyova, CZE 55:37 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:44-20 16:14-15 24:52-17 35:35-24 41:04-23 49:16-21 52:52-21 54:48-21 55:37-21
Strekktid 07:44 08:30-19 08:38-27 10:43-31 05:29-7 08:12-16 03:36-18 01:56-26 00:49-9
Tid etter +00:55# +00:42 +01:27# +03:11& +00:37# +00:02 +00:03 +00:30& +00:02
22 Alena Kapitonova, RUS 56:13 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 09:35-31 17:46-26 26:16-23 34:55-22 40:57-22 49:52-24 53:37-22 55:22-22 56:13-22
Strekktid 09:35 08:11-11 08:30-24 08:39-14 06:02-29 08:55-28 03:45-23 01:45-19 00:51-20
Tid etter +02:46& +00:23 +01:19# +01:07# +01:10# +00:45 +00:12 +00:19# +00:04
23 Piibe Tammemäe, EST 56:35 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:29-15 18:31-28 26:35-26 35:48-25 41:42-24 50:13-25 53:50-23 55:41-23 56:35-23
Strekktid 07:29 11:02-33 08:04-13 09:13-23 05:54-27 08:31-21 03:37-20 01:51-25 00:54-27
Tid etter +00:40 +03:14& +00:53# +01:41# +01:02# +00:21 +00:04 +00:25& +00:07#
= Christina Lövald-Hellberg, SWE 56:35 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:06-26 16:29-17 25:21-20 36:05-26 42:05-26 50:38-26 54:07-24 55:44-24 56:35-23
Strekktid 08:06 08:23-18 08:52-28 10:44-32 06:00-28 08:33-22 03:29-11 01:37-6 00:51-20
Tid etter +01:17# +00:35 +01:41# +03:12& +01:08# +00:23 -00:04 +00:11# +00:04
25 Marie Asprusten, NOR 57:07 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 13:12-34 21:26-32 29:18-30 38:07-30 43:39-30 51:05-27 54:24-25 56:21-25 57:07-25
Strekktid 13:12 08:14-14 07:52-11 08:49-16 05:32-11 07:26-1 03:19-2 01:57-28 00:46-1
Tid etter +06:23& +00:26 +00:41 +01:17# +00:40# -00:44 -00:14 +00:31& -00:01
26 Magdalena Svobodna, CZE 57:42 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:53-21 17:02-21 26:21-24 35:26-23 41:46-25 49:48-23 54:41-26 56:49-26 57:42-26
Strekktid 07:53 09:09-23 09:19-30 09:05-20 06:20-33 08:02-10 04:53-31 02:08-33 00:53-26
Tid etter +01:04# +01:21# +02:08& +01:33# +01:28& -00:08 +01:20& +00:42& +00:06#
27 Annette Fjeldheim, NOR 57:57 +09:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:36-29 18:35-29 27:30-28 37:04-27 42:46-27 51:41-28 55:16-28 57:01-27 57:57-27
Strekktid 08:36 09:59-31 08:55-29 09:34-28 05:42-18 08:55-28 03:35-16 01:45-19 00:56-30
Tid etter +01:47& +02:11& +01:44# +02:02& +00:50# +00:45 +00:02 +00:19# +00:09#
28 Anette Baklid, NOR 58:13 +10:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 14:04-35 21:55-33 30:14-32 37:51-29 43:38-29 52:14-29 55:40-29 57:22-29 58:13-28
Strekktid 14:04 07:51-4 08:19-20 07:37-2 05:47-21 08:36-23 03:26-9 01:42-12 00:51-20
Tid etter +07:15@ +00:03 +01:08# +00:05 +00:55# +00:26 -00:07 +00:16# +00:04
29 Magdalena Seifertova, CZE 58:25 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:05-25 17:04-22 26:34-25 34:36-20 40:48-21 49:36-22 55:15-27 57:12-28 58:25-29
Strekktid 08:05 08:59-22 09:30-32 08:02-8 06:12-31 08:48-27 05:39-32 01:57-28 01:13-35
Tid etter +01:16# +01:11# +02:19& +00:30 +01:20& +00:38 +02:06& +00:31& +00:26&
30 Olga Kuzminova, LAT 59:51 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - -
Tid etter
31 Veronika Gafner, SUI 1:02:40 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 10:11-33 19:52-31 29:30-31 40:40-32 46:49-32 55:33-30 59:32-30 61:44-30 62:40-30
Strekktid 10:11 09:41-29 09:38-33 11:10-33 06:09-30 08:44-25 03:59-29 02:12-35 00:56-30
Tid etter +03:22& +01:53# +02:27& +03:38& +01:17& +00:34 +00:26# +00:46& +00:09#
32 Claudia Zanetel, ITA 1:05:04 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:20-27 17:38-24 28:13-29 42:06-34 48:31-34 58:22-32 62:14-31 64:10-31 65:04-31
Strekktid 08:20 09:18-24 10:35-34 13:53-35 06:25-34 09:51-31 03:52-27 01:56-26 00:54-27
Tid etter +01:31# +01:30# +03:24& +06:21& +01:33& +01:41# +00:19 +00:30& +00:07#
33 Bente Rost, SWE 1:06:54 +18:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:17-10 22:32-34 30:54-33 40:21-31 46:35-31 57:12-31 64:01-32 66:00-32 66:54-32
Strekktid 07:17 15:15-34 08:22-23 09:27-26 06:14-32 10:37-32 06:49-35 01:59-30 00:54-27
Tid etter +00:28 +07:27& +01:11# +01:55& +01:22& +02:27& +03:16& +00:33& +00:07#
34 Marlene Habenicht, AUT 1:07:30 +19:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:54-23 17:32-23 26:51-27 37:29-28 43:21-28 60:35-33 64:28-33 66:29-33 67:30-33
Strekktid 07:54 09:38-28 09:19-30 10:38-30 05:52-24 17:14-35 03:53-28 02:01-32 01:01-34
Tid etter +01:05# +01:50# +02:08& +03:06& +01:00# +09:04@ +00:20 +00:35& +00:14&
35 Lucca Blumenstein, GER 1:11:31 +23:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 08:57-30 19:13-30 31:29-34 45:04-35 52:33-35 64:03-35 68:23-34 70:32-34 71:31-34
Strekktid 08:57 10:16-32 12:16-35 13:35-34 07:29-35 11:30-33 04:20-30 02:09-34 00:59-33
Tid etter +02:08& +02:28& +05:05& +06:03& +02:37& +03:20& +00:47# +00:43& +00:12&
36 Isabelle Feer, SUI 1:11:59 +23:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 07:40-19 24:35-35 31:56-35 41:25-33 47:17-33 62:52-34 69:12-35 71:01-35 71:59-35
Strekktid 07:40 16:55-35 07:21-3 09:29-27 05:52-24 15:35-34 06:20-34 01:49-23 00:58-32
Tid etter +00:51# +09:07@ +00:10 +01:57& +01:00# +07:25& +02:47& +00:23& +00:11#
DSQSara Habenicht, AUT
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 00:00-0 29:31-0 43:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:39-0 67:54-0 68:54-0
Strekktid 00:00 - 13:52-0 - - - - 03:15-0 01:00-0
Tid etter - +06:41& - +01:49@ +00:13&

28-01-09 16:12:11 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as