1 | Stepan Malinovskiy, RUS | 14:02 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:12-7 | 02:48-2 | 05:07-3 | 07:13-1 | 09:34-3 | 11:05-2 | 12:13-1 | 13:14-1 | 14:02-1 |
Strekktid | 01:12 | 01:36-1 | 02:19-5 | 02:06-2 | 02:21-10 | 01:31-2 | 01:08-2 | 01:01-3 | 00:48-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alexey Popov, RUS | 14:15 | +00:13 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:02-1 | 02:53-6 | 05:11-4 | 07:25-5 | 09:33-2 | 11:04-1 | 12:21-2 | 13:23-2 | 14:15-2 |
Strekktid | 01:02 | 01:51-11 | 02:18-4 | 02:14-6 | 02:08-2 | 01:31-2 | 01:17-8 | 01:02-5 | 00:52-11 |
Tid etter | -00:10 | +00:15# | -00:01 | +00:08 | -00:13 | +00:00 | +00:09# | +00:01 | +00:04 |
3 | Tommi Reponen, FIN | 14:16 | +00:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:14-9 | 03:00-11 | 05:15-5 | 07:22-4 | 09:37-4 | 11:17-5 | 12:28-4 | 13:29-4 | 14:16-3 |
Strekktid | 01:14 | 01:46-7 | 02:15-2 | 02:07-4 | 02:15-5 | 01:40-6 | 01:11-3 | 01:01-3 | 00:47-2 |
Tid etter | +00:02 | +00:10# | -00:04 | +00:01 | -00:06 | +00:09 | +00:03 | +00:00 | -00:01 |
= | Andreas Holmberg, SWE | 14:16 | +00:14 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:05-3 | 02:49-3 | 05:01-2 | 07:16-3 | 09:21-1 | 11:13-3 | 12:26-3 | 13:28-3 | 14:16-3 |
Strekktid | 01:05 | 01:44-6 | 02:12-1 | 02:15-8 | 02:05-1 | 01:52-13 | 01:13-5 | 01:02-5 | 00:48-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:08 | -00:07 | +00:09 | -00:16 | +00:21# | +00:05 | +00:01 | +00:00 |
5 | Viacheslav Pylaev, RUS | 14:23 | +00:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:16-12 | 02:59-8 | 05:21-6 | 07:27-7 | 09:40-5 | 11:16-4 | 12:33-5 | 13:35-5 | 14:23-5 |
Strekktid | 01:16 | 01:43-4 | 02:22-6 | 02:06-2 | 02:13-3 | 01:36-4 | 01:17-8 | 01:02-5 | 00:48-3 |
Tid etter | +00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:00 | -00:08 | +00:05 | +00:09# | +00:01 | +00:00 |
6 | Daniel Svensson, SWE | 14:29 | +00:27 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:07-6 | 02:49-3 | 05:23-8 | 07:26-6 | 09:45-6 | 11:25-6 | 12:44-7 | 13:44-6 | 14:29-6 |
Strekktid | 01:07 | 01:42-3 | 02:34-11 | 02:03-1 | 02:19-9 | 01:40-6 | 01:19-11 | 01:00-1 | 00:45-1 |
Tid etter | -00:05 | +00:06 | +00:15# | -00:03 | -00:02 | +00:09 | +00:11# | -00:01 | -00:03 |
7 | Tero Linnainmaa, FIN | 14:35 | +00:33 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:04-2 | 02:41-1 | 04:57-1 | 07:13-1 | 09:48-7 | 11:29-7 | 12:41-6 | 13:45-7 | 14:35-7 |
Strekktid | 01:04 | 01:37-2 | 02:16-3 | 02:16-9 | 02:35-13 | 01:41-9 | 01:12-4 | 01:04-9 | 00:50-8 |
Tid etter | -00:08 | +00:01 | -00:03 | +00:10 | +00:14 | +00:10# | +00:04 | +00:03 | +00:02 |
8 | Vladimir Zakharov, RUS | 14:37 | +00:35 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:05-3 | 02:52-5 | 05:33-10 | 07:47-9 | 10:02-9 | 11:42-8 | 12:49-8 | 13:49-8 | 14:37-8 |
Strekktid | 01:05 | 01:47-9 | 02:41-12 | 02:14-6 | 02:15-5 | 01:40-6 | 01:07-1 | 01:00-1 | 00:48-3 |
Tid etter | -00:07 | +00:11# | +00:22# | +00:08 | -00:06 | +00:09 | -00:01 | -00:01 | +00:00 |
9 | Sondre Ruud Bråten, Raumar OL NOR | 15:03 | +01:01 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:13-8 | 02:59-8 | 05:22-7 | 07:52-10 | 10:08-10 | 11:52-10 | 13:07-10 | 14:15-9 | 15:03-9 |
Strekktid | 01:13 | 01:46-7 | 02:23-7 | 02:30-14 | 02:16-7 | 01:44-10 | 01:15-7 | 01:08-11 | 00:48-3 |
Tid etter | +00:01 | +00:10# | +00:04 | +00:24# | -00:05 | +00:13# | +00:07# | +00:07# | +00:00 |
10 | Erik Malmberg, SWE | 15:09 | +01:07 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:14-9 | 02:57-7 | 05:26-9 | 07:42-8 | 09:58-8 | 11:47-9 | 13:04-9 | 14:15-9 | 15:09-10 |
Strekktid | 01:14 | 01:43-4 | 02:29-10 | 02:16-9 | 02:16-7 | 01:49-12 | 01:17-8 | 01:11-15 | 00:54-14 |
Tid etter | +00:02 | +00:07 | +00:10 | +00:10 | -00:05 | +00:18# | +00:09# | +00:10# | +00:06# |
11 | Simon Waller, SWE | 15:10 | +01:08 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:41-18 | 03:28-14 | 05:51-13 | 08:03-12 | 10:17-11 | 11:55-11 | 13:09-11 | 14:18-11 | 15:10-11 |
Strekktid | 01:41 | 01:47-9 | 02:23-7 | 02:12-5 | 02:14-4 | 01:38-5 | 01:14-6 | 01:09-12 | 00:52-11 |
Tid etter | +00:29& | +00:11# | +00:04 | +00:06 | -00:07 | +00:07 | +00:06 | +00:08# | +00:04 |
12 | Martin Blomgren, Stora Tuna IK SK | 15:58 | +01:56 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:05-3 | 02:59-8 | 05:47-12 | 08:05-13 | 10:51-13 | 12:21-13 | 14:02-12 | 15:07-12 | 15:58-12 |
Strekktid | 01:05 | 01:54-12 | 02:48-13 | 02:18-11 | 02:46-17 | 01:30-1 | 01:41-13 | 01:05-10 | 00:51-9 |
Tid etter | -00:07 | +00:18# | +00:29# | +00:12 | +00:25# | -00:01 | +00:33& | +00:04 | +00:03 |
13 | Niklas Olsson, IFK Moras OK | 16:01 | +01:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:14-9 | 03:10-12 | 05:34-11 | 08:02-11 | 10:32-12 | 12:19-12 | 14:07-13 | 15:10-13 | 16:01-13 |
Strekktid | 01:14 | 01:56-13 | 02:24-9 | 02:28-12 | 02:30-11 | 01:47-11 | 01:48-17 | 01:03-8 | 00:51-9 |
Tid etter | +00:02 | +00:20# | +00:05 | +00:22# | +00:09 | +00:16# | +00:40& | +00:02 | +00:03 |
14 | Pavel Kardzov, BLR | 17:47 | +03:45 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:19-13 | 03:22-13 | 06:32-14 | 09:11-14 | 11:47-14 | 13:51-15 | 15:38-14 | 16:48-14 | 17:47-14 |
Strekktid | 01:19 | 02:03-16 | 03:10-14 | 02:39-16 | 02:36-14 | 02:04-17 | 01:47-16 | 01:10-13 | 00:59-18 |
Tid etter | +00:07 | +00:27& | +00:51& | +00:33& | +00:15# | +00:33& | +00:39& | +00:09# | +00:11# |
15 | Simon Kugler, AUT | 18:04 | +04:02 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:19-13 | 03:35-15 | 06:57-15 | 09:26-15 | 11:58-15 | 13:50-14 | 16:01-15 | 17:11-15 | 18:04-15 |
Strekktid | 01:19 | 02:16-19 | 03:22-18 | 02:29-13 | 02:32-12 | 01:52-13 | 02:11-19 | 01:10-13 | 00:53-13 |
Tid etter | +00:07 | +00:40& | +01:03& | +00:23# | +00:11 | +00:21# | +01:03& | +00:09# | +00:05# |
16 | Dávid Franko, SVK | 19:11 | +05:09 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:37-15 | 03:50-18 | 07:06-18 | 10:07-16 | 13:13-17 | 15:14-17 | 16:46-16 | 18:06-16 | 19:11-16 |
Strekktid | 01:37 | 02:13-18 | 03:16-15 | 03:01-17 | 03:06-18 | 02:01-16 | 01:32-12 | 01:20-18 | 01:05-20 |
Tid etter | +00:25& | +00:37& | +00:57& | +00:55& | +00:45& | +00:30& | +00:24& | +00:19& | +00:17& |
17 | Philipp Schiel, AUT | 19:48 | +05:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:37-15 | 03:39-16 | 06:58-16 | 10:10-17 | 12:50-16 | 15:08-16 | 17:11-17 | 18:48-17 | 19:48-17 |
Strekktid | 01:37 | 02:02-14 | 03:19-17 | 03:12-18 | 02:40-15 | 02:18-18 | 02:03-18 | 01:37-20 | 01:00-19 |
Tid etter | +00:25& | +00:26& | +01:00& | +01:06& | +00:19# | +00:47& | +00:55& | +00:36& | +00:12# |
18 | Dzmitry Zakharenka, BLR | 20:40 | +06:38 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 01:39-17 | 03:41-17 | 06:59-17 | 11:28-18 | 14:09-18 | 16:07-18 | 18:31-18 | 19:45-18 | 20:40-18 |
Strekktid | 01:39 | 02:02-14 | 03:18-16 | 04:29-20 | 02:41-16 | 01:58-15 | 02:24-20 | 01:14-16 | 00:55-15 |
Tid etter | +00:27& | +00:26& | +00:59& | +02:23@ | +00:20# | +00:27& | +01:16@ | +00:13# | +00:07# |
19 | Adrian Wickert, AUT | 24:23 | +10:21 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:05-20 | 05:37-20 | 10:21-20 | 14:48-20 | 17:59-19 | 20:19-19 | 22:00-19 | 23:27-19 | 24:23-19 |
Strekktid | 03:05 | 02:32-20 | 04:44-20 | 04:27-19 | 03:11-19 | 02:20-19 | 01:41-13 | 01:27-19 | 00:56-16 |
Tid etter | +01:53@ | +00:56& | +02:25@ | +02:21@ | +00:50& | +00:49& | +00:33& | +00:26& | +00:08# |
20 | Juraj Sokol, SVK | 25:30 | +11:28 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 02:36-19 | 04:39-19 | 09:22-19 | 11:55-19 | 18:09-20 | 21:33-20 | 23:18-20 | 24:34-20 | 25:30-20 |
Strekktid | 02:36 | 02:03-16 | 04:43-19 | 02:33-15 | 06:14-20 | 03:24-20 | 01:45-15 | 01:16-17 | 00:56-16 |
Tid etter | +01:24@ | +00:27& | +02:24@ | +00:27# | +03:53@ | +01:53@ | +00:37& | +00:15# | +00:08# |
27-01-09 17:38:36 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as