1 | Marianne Mellbye Larsen, Asker SK | 38:05 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:44-2 | 12:30-3 | 15:05-3 | 17:43-2 | 20:50-2 | 26:22-2 | 30:15-2 | 35:33-2 | 37:37-1 |
Split time | 04:44 | 07:46-3 | 02:35-2 | 02:38-2 | 03:07-2 | 05:32-1 | 03:53-3 | 05:18-1 | 02:04-1 |
2 | Kjell Eriksson, Öset | 38:18 | +00:13 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:04-1 | 10:49-1 | 13:21-1 | 15:55-1 | 19:16-1 | 26:14-1 | 29:53-1 | 35:28-1 | 37:52-2 |
Split time | 04:04 | 06:45-2 | 02:32-1 | 02:34-1 | 03:21-3 | 06:58-4 | 03:39-1 | 05:35-2 | 02:24-4 |
3 | Hansruedi Häny, SUI | 40:53 | +02:48 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 05:25-3 | 12:07-2 | 14:44-2 | 18:35-3 | 21:32-3 | 27:27-3 | 31:32-3 | 38:08-3 | 40:29-3 |
Split time | 05:25 | 06:42-1 | 02:37-3 | 03:51-3 | 02:57-1 | 05:55-2 | 04:05-4 | 06:36-4 | 02:21-3 |
4 | Maria Rost, Alfta-ÖSA OK | 46:57 | +08:52 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 06:15-4 | 15:10-4 | 18:55-4 | 24:10-4 | 27:48-4 | 34:33-4 | 38:25-4 | 44:27-4 | 46:32-4 |
Split time | 06:15 | 08:55-4 | 03:45-4 | 05:15-7 | 03:38-4 | 06:45-3 | 03:52-2 | 06:02-3 | 02:05-2 |
5 | Petter Sunnerheim Sjöberg, Selångers OK | 1:03:37 | +25:32 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 07:28-5 | 17:41-5 | 21:46-5 | 26:08-5 | 34:47-6 | 43:51-6 | 49:34-6 | 58:04-5 | 63:11-5 |
Split time | 07:28 | 10:13-5 | 04:05-6 | 04:22-5 | 08:39-7 | 09:04-6 | 05:43-5 | 08:30-5 | 05:07-7 |
6 | Hanna Sunnerheim Sjöberg, Selångers OK | 1:03:49 | +25:44 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 08:36-6 | 21:00-6 | 25:08-6 | 29:01-6 | 33:46-5 | 42:37-5 | 48:32-5 | 60:20-6 | 63:29-6 |
Split time | 08:36 | 12:24-6 | 04:08-7 | 03:53-4 | 04:45-5 | 08:51-5 | 05:55-6 | 11:48-6 | 03:09-6 |
7 | Kerstin Sunnerheim, Selångers OK | 1:17:38 | +39:33 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 12:24-7 | 26:40-7 | 30:37-7 | 35:41-7 | 42:25-7 | 55:36-7 | 62:08-7 | 74:16-7 | 76:57-7 |
Split time | 12:24 | 14:16-7 | 03:57-5 | 05:04-6 | 06:44-6 | 13:11-7 | 06:32-7 | 12:08-7 | 02:41-5 |
DSQ | Marie Ohlsson, Fältjägarnas IF | ||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 06:15-4 | 14:58-0 | 17:51-0 | 20:45-0 | 24:31-0 | 00:00-0 | 37:10-0 | 43:27-0 | 45:27-0 |
Split time | 06:15 | 08:43-0 | 02:53-0 | 02:54-0 | 03:46-0 | - | - | 06:17-0 | 02:00-0 |
14-03-10 15:56:11 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as