1 | Eduard Khrennikov, RUS | 29:24 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:50-6 | 11:21-6 | 12:16-4 | 15:32-1 | 18:36-1 | 24:09-1 | 28:08-1 | 28:47-1 |
Sträck tid | 06:50 | 04:31-1 | 00:55-1 | 03:16-1 | 03:04-1 | 05:33-1 | 03:59-1 | 00:39-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Erik Rost, SWE | 29:57 | +00:33 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:53-7 | 11:33-7 | 12:30-7 | 15:50-2 | 19:03-2 | 25:04-2 | 29:15-2 | 29:57-2 |
Sträck tid | 06:53 | 04:40-2 | 00:57-2 | 03:20-2 | 03:13-4 | 06:01-2 | 04:11-2 | 00:42-2 |
Tid efter | +00:03 | +00:09 | +00:02 | +00:04 | +00:09 | +00:28 | +00:12 | +00:03 |
3 | Eivind Tonna, NOR | 30:32 | +01:08 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:03-2 | 10:57-1 | 12:02-1 | 15:57-3 | 19:13-3 | 25:25-3 | 29:50-3 | 30:32-3 |
Sträck tid | 06:03 | 04:54-5 | 01:05-8 | 03:55-8 | 03:16-5 | 06:12-8 | 04:25-8 | 00:42-2 |
Tid efter | -00:47 | +00:23 | +00:10 | +00:39 | +00:12 | +00:39 | +00:26 | +00:03 |
4 | Staffan Tunis, FIN | 30:33 | +01:09 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:57-8 | 11:50-8 | 12:49-8 | 16:19-8 | 19:35-7 | 25:37-6 | 29:50-3 | 30:33-4 |
Sträck tid | 06:57 | 04:53-4 | 00:59-3 | 03:30-3 | 03:16-5 | 06:02-3 | 04:13-4 | 00:43-6 |
Tid efter | +00:07 | +00:22 | +00:04 | +00:14 | +00:12 | +00:29 | +00:14 | +00:04 |
5 | Daniel Nordebo, SWE/SUI/USA | 30:34 | +01:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:15-5 | 11:18-5 | 12:24-6 | 16:08-6 | 19:36-8 | 25:39-7 | 29:51-5 | 30:34-5 |
Sträck tid | 06:15 | 05:03-10 | 01:06-10 | 03:44-5 | 03:28-12 | 06:03-4 | 04:12-3 | 00:43-6 |
Tid efter | -00:35 | +00:32 | +00:11 | +00:28 | +00:24 | +00:30 | +00:13 | +00:04 |
6 | Jiri Bouchal, CZE/SWE | 30:38 | +01:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:11-4 | 11:11-4 | 12:19-5 | 16:13-7 | 19:23-5 | 25:32-4 | 29:56-6 | 30:38-6 |
Sträck tid | 06:11 | 05:00-7 | 01:08-13 | 03:54-7 | 03:10-3 | 06:09-6 | 04:24-7 | 00:42-2 |
Tid efter | -00:39 | +00:29 | +00:13 | +00:38 | +00:06 | +00:36 | +00:25 | +00:03 |
7 | Mikhail Sorokin, KAZ | 30:39 | +01:15 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 05:53-1 | 11:01-2 | 12:06-2 | 16:04-5 | 19:22-4 | 25:34-5 | 29:56-6 | 30:39-7 |
Sträck tid | 05:53 | 05:08-11 | 01:05-8 | 03:58-9 | 03:18-7 | 06:12-8 | 04:22-6 | 00:43-6 |
Tid efter | -00:57 | +00:37 | +00:10 | +00:42 | +00:14 | +00:39 | +00:23 | +00:04 |
8 | Ivan Povyshev, RUS | 30:41 | +01:17 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:06-3 | 11:08-3 | 12:14-3 | 16:01-4 | 19:33-6 | 25:44-8 | 29:59-8 | 30:41-8 |
Sträck tid | 06:06 | 05:02-9 | 01:06-10 | 03:47-6 | 03:32-13 | 06:11-7 | 04:15-5 | 00:42-2 |
Tid efter | -00:44 | +00:31 | +00:11 | +00:31 | +00:28 | +00:38 | +00:16 | +00:03 |
9 | David Bejmer, SWE | 32:02 | +02:38 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 07:17-9 | 12:18-9 | 13:20-9 | 16:52-9 | 19:57-9 | 26:05-9 | 30:41-9 | 31:25-9 |
Sträck tid | 07:17 | 05:01-8 | 01:02-5 | 03:32-4 | 03:05-2 | 06:08-5 | 04:36-10 | 00:44-9 |
Tid efter | +00:27 | +00:30 | +00:07 | +00:16 | +00:01 | +00:35 | +00:37 | +00:05 |
10 | Christian Hohl, SUI | 33:07 | +03:43 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 07:31-11 | 12:25-10 | 13:27-10 | 17:49-10 | 21:09-10 | 27:40-10 | 32:22-10 | 33:07-10 |
Sträck tid | 07:31 | 04:54-5 | 01:02-5 | 04:22-11 | 03:20-8 | 06:31-11 | 04:42-13 | 00:45-11 |
Tid efter | +00:41 | +00:23 | +00:07 | +01:06 | +00:16 | +00:58 | +00:43 | +00:06 |
11 | Carl Magnusson, SWE mix | 35:47 | +06:23 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 07:54-13 | 12:40-12 | 13:39-11 | 19:57-12 | 23:23-12 | 29:52-11 | 34:29-11 | 35:13-11 |
Sträck tid | 07:54 | 04:46-3 | 00:59-3 | 06:18-12 | 03:26-10 | 06:29-10 | 04:37-11 | 00:44-9 |
Tid efter | +01:04 | +00:15 | +00:04 | +03:02 | +00:22 | +00:56 | +00:38 | +00:05 |
12 | Vitaliy Lilichenko, FIN/KAZ | 38:14 | +08:50 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 07:38-12 | 13:12-13 | 14:18-13 | 18:16-11 | 21:40-11 | 32:16-12 | 36:50-12 | 37:36-12 |
Sträck tid | 07:38 | 05:34-13 | 01:06-10 | 03:58-9 | 03:24-9 | 10:36-13 | 04:34-9 | 00:46-12 |
Tid efter | +00:48 | +01:03 | +00:11 | +00:42 | +00:20 | +05:03 | +00:35 | +00:07 |
13 | Ove Sätra, NOR | 39:27 | +10:03 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 07:23-10 | 12:36-11 | 13:40-12 | 22:31-13 | 25:58-13 | 34:03-13 | 38:41-13 | 39:27-13 |
Sträck tid | 07:23 | 05:13-12 | 01:04-7 | 08:51-13 | 03:27-11 | 08:05-12 | 04:38-12 | 00:46-12 |
Tid efter | +00:33 | +00:42 | +00:09 | +05:35 | +00:23 | +02:32 | +00:39 | +00:07 |
16-03-10 14:07:59 eTiming version 3.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as