1 | Barbro Kvåle, NOR | 28:32 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 05:55-5 | 09:53-5 | 14:08-5 | 14:47-5 | 18:11-4 | 22:58-3 | 27:48-1 | 28:32-1 |
Sträck tid | 05:55 | 03:58-1 | 04:15-6 | 00:39-2 | 03:24-1 | 04:47-1 | 04:50-1 | 00:44-1 |
Tid efter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alena Trapeznikova, RUS | 28:44 | +00:12 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 05:44-4 | 09:52-4 | 13:38-3 | 14:20-3 | 17:53-3 | 22:57-2 | 27:51-2 | 28:44-2 |
Sträck tid | 05:44 | 04:08-4 | 03:46-2 | 00:42-5 | 03:33-4 | 05:04-2 | 04:54-2 | 00:53-9 |
Tid efter | -00:11 | +00:10 | -00:29 | +00:03 | +00:09 | +00:17 | +00:04 | +00:09 |
3 | Evgeniya Kuzmina, KAZ | 28:46 | +00:14 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 04:40-2 | 08:55-2 | 12:40-1 | 13:24-1 | 17:28-1 | 22:45-1 | 27:59-3 | 28:46-3 |
Sträck tid | 04:40 | 04:15-6 | 03:45-1 | 00:44-8 | 04:04-8 | 05:17-3 | 05:14-5 | 00:47-2 |
Tid efter | -01:15 | +00:17 | -00:30 | +00:05 | +00:40 | +00:30 | +00:24 | +00:03 |
4 | Polina Malchikova, RUS | 29:01 | +00:29 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 04:38-1 | 08:52-1 | 12:57-2 | 13:38-2 | 17:34-2 | 23:04-4 | 28:12-4 | 29:01-4 |
Sträck tid | 04:38 | 04:14-5 | 04:05-5 | 00:41-3 | 03:56-6 | 05:30-6 | 05:08-3 | 00:49-4 |
Tid efter | -01:17 | +00:16 | -00:10 | +00:02 | +00:32 | +00:43 | +00:18 | +00:05 |
5 | Anni Honkimaa, FIN | 30:16 | +01:44 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:03-6 | 10:10-7 | 14:11-7 | 14:52-7 | 18:21-5 | 23:38-5 | 28:48-5 | 29:36-5 |
Sträck tid | 06:03 | 04:07-3 | 04:01-4 | 00:41-3 | 03:29-2 | 05:17-3 | 05:10-4 | 00:48-3 |
Tid efter | +00:08 | +00:09 | -00:14 | +00:02 | +00:05 | +00:30 | +00:20 | +00:04 |
6 | Magdalena Olsson, SWE | 30:28 | +01:56 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:04-7 | 10:08-6 | 14:08-5 | 14:46-4 | 18:46-6 | 24:06-6 | 29:39-6 | 30:28-6 |
Sträck tid | 06:04 | 04:04-2 | 04:00-3 | 00:38-1 | 04:00-7 | 05:20-5 | 05:33-7 | 00:49-4 |
Tid efter | +00:09 | +00:06 | -00:15 | -00:01 | +00:36 | +00:33 | +00:43 | +00:05 |
7 | Åsa Zetterberg-Eriksson, SWE | 30:54 | +02:22 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 05:21-3 | 09:42-3 | 14:06-4 | 14:49-6 | 19:05-7 | 24:48-7 | 30:05-7 | 30:54-7 |
Sträck tid | 05:21 | 04:21-7 | 04:24-7 | 00:43-6 | 04:16-9 | 05:43-8 | 05:17-6 | 00:49-4 |
Tid efter | -00:34 | +00:23 | +00:09 | +00:04 | +00:52 | +00:56 | +00:27 | +00:05 |
8 | Yvonne Gantenbein, SUI | 32:25 | +03:53 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:29-9 | 10:59-9 | 15:30-9 | 16:13-9 | 19:43-9 | 25:15-8 | 30:51-8 | 31:43-8 |
Sträck tid | 06:29 | 04:30-9 | 04:31-9 | 00:43-6 | 03:30-3 | 05:32-7 | 05:36-8 | 00:52-7 |
Tid efter | +00:34 | +00:32 | +00:16 | +00:04 | +00:06 | +00:45 | +00:46 | +00:08 |
9 | Bente Rost, CZE/SWE | 32:42 | +04:10 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 06:13-8 | 10:36-8 | 15:04-8 | 15:49-8 | 19:27-8 | 25:23-9 | 31:03-9 | 31:55-9 |
Sträck tid | 06:13 | 04:23-8 | 04:28-8 | 00:45-9 | 03:38-5 | 05:56-9 | 05:40-9 | 00:52-7 |
Tid efter | +00:18 | +00:25 | +00:13 | +00:06 | +00:14 | +01:09 | +00:50 | +00:08 |
10 | Mariya Vlassova, KAZ | 40:21 | +11:49 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Passerings tid | 09:14-10 | 14:31-10 | 19:37-10 | 20:31-10 | 26:10-10 | 32:47-10 | 39:27-10 | 40:21-10 |
Sträck tid | 09:14 | 05:17-10 | 05:06-10 | 00:54-10 | 05:39-10 | 06:37-10 | 06:40-10 | 00:54-10 |
Tid efter | +03:19 | +01:19 | +00:51 | +00:15 | +02:15 | +01:50 | +01:50 | +00:10 |
16-03-10 14:07:59 eTiming version 3.0 Emit as
Lisenserade till: Emit as