1 | Anna Ulvensöen, OL Tönsberg | 19:12 | +00:00 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:16-3 | 05:14-1 | 06:59-2 | 09:19-4 | 12:24-2 | 14:53-2 | 17:25-1 | 18:06-1 | 18:54-1 |
Split time | 03:16 | 01:58-1 | 01:45-5 | 02:20-5 | 03:05-2 | 02:29-2 | 02:32-2 | 00:41-4 | 00:48-1 |
2 | Christina Lövald Hellberg, Täby OK | 19:37 | +00:25 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:12-1 | 05:18-2 | 07:01-3 | 09:01-2 | 12:41-3 | 15:15-3 | 17:42-2 | 18:23-2 | 19:17-2 |
Split time | 03:12 | 02:06-4 | 01:43-4 | 02:00-1 | 03:40-7 | 02:34-3 | 02:27-1 | 00:41-4 | 00:54-3 |
3 | Sara Rensgard, OK Renen | 20:48 | +01:36 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:52-7 | 06:12-5 | 07:52-5 | 10:02-5 | 13:27-5 | 16:05-4 | 18:53-3 | 19:32-3 | 20:29-3 |
Split time | 03:52 | 02:20-5 | 01:40-2 | 02:10-4 | 03:25-4 | 02:38-4 | 02:48-6 | 00:39-2 | 00:57-4 |
4 | Bente Rost, Alfta-ÖSA OK | 21:20 | +02:08 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:21-5 | 05:21-4 | 07:06-4 | 09:14-3 | 12:48-4 | 16:39-5 | 19:16-4 | 19:48-4 | 20:59-4 |
Split time | 03:21 | 02:00-2 | 01:45-5 | 02:08-3 | 03:34-5 | 03:51-7 | 02:37-5 | 00:32-1 | 01:11-6 |
5 | Karin Malmberg, Kvarnsvedens GoIF OK | 22:25 | +03:13 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:43-6 | 06:22-6 | 08:15-6 | 10:59-6 | 14:33-6 | 17:18-6 | 19:51-5 | 20:36-5 | 22:03-5 |
Split time | 03:43 | 02:39-6 | 01:53-7 | 02:44-6 | 03:34-5 | 02:45-5 | 02:33-3 | 00:45-7 | 01:27-8 |
6 | Emma Bergström, OK Vargen | 23:28 | +04:16 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:15-2 | 05:20-3 | 06:45-1 | 08:49-1 | 11:53-1 | 14:10-1 | 21:37-6 | 22:17-6 | 23:09-6 |
Split time | 03:15 | 02:05-3 | 01:25-1 | 02:04-2 | 03:04-1 | 02:17-1 | 07:27-8 | 00:40-3 | 00:52-2 |
7 | Marta Ulvensöen, OL Tönsberg | 24:22 | +05:10 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 03:19-4 | 08:02-8 | 09:42-7 | 13:30-8 | 16:42-7 | 19:39-7 | 22:13-7 | 22:54-7 | 24:01-7 |
Split time | 03:19 | 04:43-8 | 01:40-2 | 03:48-8 | 03:12-3 | 02:57-6 | 02:34-4 | 00:41-4 | 01:07-5 |
8 | Ida Norén, Älvsby IF | 32:27 | +13:15 | ||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total time | 04:07-8 | 07:10-7 | 10:13-8 | 12:58-7 | 17:22-8 | 24:42-8 | 29:54-8 | 30:52-8 | 32:04-8 |
Split time | 04:07 | 03:03-7 | 03:03-8 | 02:45-7 | 04:24-8 | 07:20-8 | 05:12-7 | 00:58-8 | 01:12-7 |
13-03-10 18:16:58 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as