Results SKI-WOC Middle Distance 23.03.2011

Women

1 Polina Malchikova, RUS 39:52 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:17-6 03:34-6 05:07-4 12:12-3 14:39-4 17:18-4 18:24-4 20:49-4 22:46-3 24:53-3 26:05-3 27:09-1 28:27-1 29:51-1 35:41-1 36:42-1 37:15-1 39:02-1 39:52-1
Split time 02:17 01:17-8 01:33-2 07:05-3 02:27-24 02:39-8 01:06-7 02:25-4 01:57-1 02:07-2 01:12-2 01:04-2 01:18-12 01:24-6 05:50-3 01:01-1 00:33-1 01:47-13 00:50-13
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alena Trapeznikova, RUS 40:27 +00:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:20-8 03:33-5 05:10-5 12:04-1 14:03-1 17:06-3 18:10-3 20:30-2 22:36-2 24:48-2 26:02-2 27:36-2 28:50-2 30:11-2 36:01-2 37:10-2 37:45-2 39:39-2 40:27-2
Split time 02:20 01:13-4 01:37-6 06:54-1 01:59-8 03:03-19 01:04-4 02:20-1 02:06-9 02:12-3 01:14-3 01:34-31 01:14-9 01:21-5 05:50-3 01:09-5 00:35-3 01:54-23 00:48-5
Time behind +00:03 -00:04 +00:04 -00:11 -00:28 +00:24# -00:02 -00:05 +00:09 +00:05 +00:02 +00:30& -00:04 -00:03 +00:00 +00:08# +00:02 +00:07 -00:02
3 Stine Olsen Kirkevik, NOR 40:28 +00:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:15-2 03:34-6 05:19-10 12:44-6 14:44-6 17:41-6 18:40-5 21:04-5 23:02-4 25:22-4 26:40-4 27:51-3 29:00-3 30:17-3 36:03-3 37:25-3 38:02-3 39:42-3 40:28-3
Split time 02:15 01:19-11 01:45-13 07:25-8 02:00-9 02:57-16 00:59-1 02:24-3 01:58-3 02:20-4 01:18-8 01:11-8 01:09-1 01:17-2 05:46-2 01:22-13 00:37-7 01:40-10 00:46-1
Time behind -00:02 +00:02 +00:12# +00:20 -00:27 +00:18# -00:07 -00:01 +00:01 +00:13# +00:06 +00:07# -00:09 -00:07 -00:04 +00:21& +00:04# -00:07 -00:04
4 Josefine Engström, SWE 42:00 +02:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:24-11 03:37-9 05:13-8 12:51-9 14:56-7 17:41-6 18:49-7 21:14-6 23:16-6 25:58-5 27:15-5 28:42-4 29:52-4 31:12-4 37:41-4 38:57-5 39:39-5 41:12-4 42:00-4
Split time 02:24 01:13-4 01:36-5 07:38-9 02:05-12 02:45-13 01:08-8 02:25-4 02:02-6 02:42-6 01:17-7 01:27-19 01:10-5 01:20-4 06:29-10 01:16-11 00:42-19 01:33-6 00:48-5
Time behind +00:07 -00:04 +00:03 +00:33 -00:22 +00:06 +00:02 +00:00 +00:05 +00:35& +00:05 +00:23& -00:08 -00:04 +00:39# +00:15# +00:09& -00:14 -00:02
5 Marte Reenaas, NOR 42:18 +02:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:26-13 03:45-12 05:22-11 12:45-7 14:40-5 17:21-5 18:43-6 21:16-7 23:19-7 26:03-6 27:30-6 28:57-5 30:16-5 31:40-5 37:45-5 38:51-4 39:29-4 41:32-5 42:18-5
Split time 02:26 01:19-11 01:37-6 07:23-7 01:55-5 02:41-10 01:22-16 02:33-8 02:03-7 02:44-8 01:27-17 01:27-19 01:19-16 01:24-6 06:05-5 01:06-2 00:38-8 02:03-29 00:46-1
Time behind +00:09 +00:02 +00:04 +00:18 -00:32 +00:02 +00:16# +00:08 +00:06 +00:37& +00:15# +00:23& +00:01 +00:00 +00:15 +00:05 +00:05# +00:16# -00:04
6 Hannele Tonna, FIN 42:44 +02:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:17-6 03:34-6 05:11-7 13:18-11 15:38-9 18:09-8 19:34-8 22:09-9 24:17-9 27:07-9 28:27-9 29:50-8 31:00-8 32:13-6 38:27-6 39:35-6 40:08-6 41:56-6 42:44-6
Split time 02:17 01:17-8 01:37-6 08:07-14 02:20-21 02:31-7 01:25-20 02:35-9 02:08-11 02:50-11 01:20-11 01:23-17 01:10-5 01:13-1 06:14-7 01:08-4 00:33-1 01:48-14 00:48-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:04 +01:02# -00:07 -00:08 +00:19& +00:10 +00:11 +00:43& +00:08# +00:19& -00:08 -00:11 +00:24 +00:07# +00:00 +00:01 -00:02
7 Liisa Anttila, FIN 43:05 +03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:25-12 03:41-11 05:14-9 12:12-3 14:06-2 16:20-1 17:25-1 20:05-1 22:03-1 24:08-1 25:27-1 29:42-7 30:51-6 32:24-7 38:37-7 40:12-7 40:48-7 42:17-7 43:05-7
Split time 02:25 01:16-7 01:33-2 06:58-2 01:54-4 02:14-3 01:05-6 02:40-12 01:58-3 02:05-1 01:19-10 04:15-43 01:09-1 01:33-13 06:13-6 01:35-23 00:36-5 01:29-3 00:48-5
Time behind +00:08 -00:01 +00:00 -00:07 -00:33 -00:25 -00:01 +00:15# +00:01 -00:02 +00:07 +03:11@ -00:09 +00:09# +00:23 +00:34& +00:03 -00:18 -00:02
8 Tove Alexandersson, SWE 44:10 +04:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:15-2 03:26-1 05:03-3 12:09-2 16:41-14 19:06-10 20:09-10 22:47-10 24:50-10 27:59-10 29:15-10 30:18-9 32:04-9 33:42-9 39:56-8 41:07-8 41:47-8 43:22-8 44:10-8
Split time 02:15 01:11-2 01:37-6 07:06-4 04:32-44 02:25-5 01:03-3 02:38-10 02:03-7 03:09-17 01:16-6 01:03-1 01:46-35 01:38-17 06:14-7 01:11-6 00:40-13 01:35-8 00:48-5
Time behind -00:02 -00:06 +00:04 +00:01 +02:05& -00:14 -00:03 +00:13 +00:06 +01:02& +00:04 -00:01 +00:28& +00:14# +00:24 +00:10# +00:07# -00:12 -00:02
9 Olga Novikova, KAZ 44:59 +05:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:14-1 03:29-4 05:10-5 12:31-5 14:13-3 18:33-9 19:37-9 22:05-8 24:11-8 26:51-8 28:06-8 29:27-6 30:57-7 33:12-8 40:07-9 41:34-9 42:14-9 44:04-9 44:59-9
Split time 02:14 01:15-6 01:41-11 07:21-6 01:42-1 04:20-34 01:04-4 02:28-6 02:06-9 02:40-5 01:15-5 01:21-15 01:30-24 02:15-31 06:55-15 01:27-18 00:40-13 01:50-16 00:55-25
Time behind -00:03 -00:02 +00:08 +00:16 -00:45 +01:41& -00:02 +00:03 +00:09 +00:33& +00:03 +00:17& +00:12# +00:51& +01:05# +00:26& +00:07# +00:03 +00:05#
10 Helene Söderlund, SWE 45:53 +06:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-4 03:26-1 04:53-1 12:47-8 17:35-20 19:49-15 22:05-19 24:36-15 26:33-15 30:24-17 31:42-16 33:02-16 34:20-16 35:39-15 41:21-10 42:33-10 43:11-10 45:04-10 45:53-10
Split time 02:16 01:10-1 01:27-1 07:54-11 04:48-45 02:14-3 02:16-36 02:31-7 01:57-1 03:51-25 01:18-8 01:20-14 01:18-12 01:19-3 05:42-1 01:12-8 00:38-8 01:53-22 00:49-11
Time behind -00:01 -00:07 -00:06 +00:49# +02:21& -00:25 +01:10@ +00:06 +00:00 +01:44& +00:06 +00:16# +00:00 -00:05 -00:08 +00:11# +00:05# +00:06 -00:01
11 Tatyana Kozlova, RUS 45:56 +06:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:21-10 06:48-40 08:25-35 15:38-22 17:41-22 20:41-22 21:43-16 24:06-13 26:07-11 28:54-11 30:08-11 31:26-10 32:55-10 35:00-11 41:26-12 43:00-12 43:35-12 45:09-11 45:56-11
Split time 02:21 04:27-46 01:37-6 07:13-5 02:03-10 03:00-18 01:02-2 02:23-2 02:01-5 02:47-9 01:14-3 01:18-13 01:29-21 02:05-27 06:26-9 01:34-22 00:35-3 01:34-7 00:47-4
Time behind +00:04 +03:10@ +00:04 +00:08 -00:24 +00:21# -00:04 -00:02 +00:04 +00:40& +00:02 +00:14# +00:11# +00:41& +00:36# +00:33& +00:02 -00:13 -00:03
12 Hana Hancikova, CZE 46:06 +06:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:20-8 03:39-10 05:22-11 13:24-12 15:47-10 19:17-12 20:43-12 24:02-12 26:22-13 29:11-12 30:18-12 31:48-11 32:57-11 34:25-10 41:23-11 42:53-11 43:34-11 45:17-12 46:06-12
Split time 02:20 01:19-11 01:43-12 08:02-12 02:23-22 03:30-26 01:26-21 03:19-23 02:20-20 02:49-10 01:07-1 01:30-26 01:09-1 01:28-9 06:58-17 01:30-19 00:41-16 01:43-11 00:49-11
Time behind +00:03 +00:02 +00:10# +00:57# -00:04 +00:51& +00:20& +00:54& +00:23# +00:42& -00:05 +00:26& -00:09 +00:04 +01:08# +00:29& +00:08# -00:04 -00:01
13 Marjut Turunen, FIN 46:32 +06:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:31-14 03:48-13 05:34-13 13:37-13 16:00-12 19:21-13 20:42-11 23:57-11 26:10-12 30:23-16 31:43-17 32:51-15 34:00-14 35:24-14 42:22-14 43:43-14 44:19-14 45:42-13 46:32-13
Split time 02:31 01:17-8 01:46-14 08:03-13 02:23-22 03:21-24 01:21-15 03:15-19 02:13-13 04:13-30 01:20-11 01:08-6 01:09-1 01:24-6 06:58-17 01:21-12 00:36-5 01:23-1 00:50-13
Time behind +00:14# +00:00 +00:13# +00:58# -00:04 +00:42& +00:15# +00:50& +00:16# +02:06& +00:08# +00:04 -00:09 +00:00 +01:08# +00:20& +00:03 -00:24 +00:00
14 Barbro Kvåle, NOR 46:43 +06:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:59-22 04:19-20 06:21-19 14:30-16 16:46-15 20:38-21 21:51-17 24:41-16 26:52-16 29:35-14 30:59-14 32:16-13 33:45-13 35:18-13 42:00-13 43:25-13 44:07-13 45:57-14 46:43-14
Split time 02:59 01:20-14 02:02-21 08:09-15 02:16-18 03:52-31 01:13-10 02:50-14 02:11-12 02:43-7 01:24-15 01:17-11 01:29-21 01:33-13 06:42-13 01:25-17 00:42-19 01:50-16 00:46-1
Time behind +00:42& +00:03 +00:29& +01:04# -00:11 +01:13& +00:07# +00:25# +00:14# +00:36& +00:12# +00:13# +00:11# +00:09# +00:52# +00:24& +00:09& +00:03 -00:04
15 Natalya Tomilova, RUS 47:01 +07:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:16-4 03:27-3 05:01-2 13:15-10 15:01-8 16:53-2 18:08-2 20:47-3 23:02-4 26:14-7 27:54-7 33:27-17 34:44-17 36:15-17 42:52-17 43:59-15 44:40-15 46:07-15 47:01-15
Split time 02:16 01:11-2 01:34-4 08:14-16 01:46-2 01:52-2 01:15-11 02:39-11 02:15-15 03:12-18 01:40-26 05:33-46 01:17-11 01:31-11 06:37-11 01:07-3 00:41-16 01:27-2 00:54-23
Time behind -00:01 -00:06 +00:01 +01:09# -00:41 -00:47 +00:09# +00:14 +00:18# +01:05& +00:28& +04:29@ -00:01 +00:07 +00:47# +00:06 +00:08# -00:20 +00:04
16 Audhild Bakken Rognstad, NOR 47:18 +07:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:44-19 04:05-18 05:58-16 15:10-19 17:03-16 19:49-15 21:12-14 24:12-14 26:31-14 29:24-13 30:46-13 32:03-12 33:26-12 35:00-11 42:24-15 44:10-17 44:59-17 46:28-16 47:18-16
Split time 02:44 01:21-16 01:53-16 09:12-24 01:53-3 02:46-14 01:23-18 03:00-15 02:19-18 02:53-12 01:22-14 01:17-11 01:23-19 01:34-16 07:24-19 01:46-26 00:49-25 01:29-3 00:50-13
Time behind +00:27# +00:04 +00:20# +02:07& -00:34 +00:07 +00:17& +00:35# +00:22# +00:46& +00:10# +00:13# +00:05 +00:10# +01:34& +00:45& +00:16& -00:18 +00:00
17 Zsuzsa Fey, ROU 47:38 +07:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:01-25 04:31-22 06:26-21 14:52-17 17:06-17 19:50-17 21:23-15 24:41-16 26:59-17 29:56-15 31:27-15 32:41-14 34:12-15 35:50-16 42:45-16 44:08-16 44:49-16 46:39-17 47:38-17
Split time 03:01 01:30-22 01:55-17 08:26-18 02:14-16 02:44-11 01:33-26 03:18-21 02:18-17 02:57-13 01:31-21 01:14-10 01:31-26 01:38-17 06:55-15 01:23-15 00:41-16 01:50-16 00:59-31
Time behind +00:44& +00:13# +00:22# +01:21# -00:13 +00:05 +00:27& +00:53& +00:21# +00:50& +00:19& +00:10# +00:13# +00:14# +01:05# +00:22& +00:08# +00:03 +00:09#
18 Alison Crocker, USA 48:45 +08:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:34-15 03:54-14 05:51-15 13:40-14 15:55-11 19:14-11 22:59-22 25:47-21 28:03-20 31:28-20 32:58-20 34:09-19 35:27-19 37:09-19 43:47-18 45:01-18 45:59-18 47:54-18 48:45-18
Split time 02:34 01:20-14 01:57-18 07:49-10 02:15-17 03:19-23 03:45-43 02:48-13 02:16-16 03:25-20 01:30-20 01:11-8 01:18-12 01:42-22 06:38-12 01:14-10 00:58-35 01:55-24 00:51-16
Time behind +00:17# +00:03 +00:24& +00:44# -00:12 +00:40& +02:39@ +00:23# +00:19# +01:18& +00:18# +00:07# +00:00 +00:18# +00:48# +00:13# +00:25& +00:08 +00:01
19 Yvonne Gantenbein, SUI 49:56 +10:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:56-21 04:18-19 06:35-22 15:18-20 17:30-19 20:48-23 22:10-21 25:25-19 28:07-21 31:12-19 32:41-19 34:10-20 35:40-20 37:19-20 45:02-20 46:25-19 47:04-19 49:04-19 49:56-19
Split time 02:56 01:22-19 02:17-31 08:43-19 02:12-14 03:18-21 01:22-16 03:15-19 02:42-30 03:05-16 01:29-19 01:29-23 01:30-24 01:39-19 07:43-21 01:23-15 00:39-11 02:00-28 00:52-19
Time behind +00:39& +00:05 +00:44& +01:38# -00:15 +00:39# +00:16# +00:50& +00:45& +00:58& +00:17# +00:25& +00:12# +00:15# +01:53& +00:22& +00:06# +00:13# +00:02
20 Simona Karochova, CZE 50:14 +10:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:43-18 04:04-16 06:04-17 14:53-18 17:11-18 20:29-19 22:01-18 25:57-22 28:19-22 32:24-22 33:45-22 34:52-21 36:02-21 37:34-21 45:26-21 46:39-20 47:17-20 49:13-20 50:14-20
Split time 02:43 01:21-16 02:00-20 08:49-20 02:18-20 03:18-21 01:32-24 03:56-34 02:22-21 04:05-28 01:21-13 01:07-3 01:10-5 01:32-12 07:52-22 01:13-9 00:38-8 01:56-27 01:01-34
Time behind +00:26# +00:04 +00:27& +01:44# -00:09 +00:39# +00:26& +01:31& +00:25# +01:58& +00:09# +00:03 -00:08 +00:08 +02:02& +00:12# +00:05# +00:09 +00:11#
21 Gabriele Keinaite, LTU 50:56 +11:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:00-24 04:34-23 06:45-24 16:02-24 17:59-23 19:41-14 21:10-13 24:49-18 27:27-18 30:30-18 32:05-18 33:34-18 35:03-18 36:42-18 44:49-19 47:13-21 48:10-21 50:05-21 50:56-21
Split time 03:00 01:34-28 02:11-27 09:17-25 01:57-7 01:42-1 01:29-23 03:39-29 02:38-28 03:03-15 01:35-23 01:29-23 01:29-21 01:39-19 08:07-27 02:24-34 00:57-32 01:55-24 00:51-16
Time behind +00:43& +00:17# +00:38& +02:12& -00:30 -00:57 +00:23& +01:14& +00:41& +00:56& +00:23& +00:25& +00:11# +00:15# +02:17& +01:23@ +00:24& +00:08 +00:01
22 Sonja Mörsky, FIN 53:04 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:36-16 03:57-15 05:47-14 14:02-15 16:05-13 20:33-20 25:36-29 28:39-27 30:58-26 34:00-24 35:25-24 36:32-23 37:47-22 40:03-23 48:39-23 50:01-23 50:40-23 52:12-22 53:04-22
Split time 02:36 01:21-16 01:50-15 08:15-17 02:03-10 04:28-35 05:03-46 03:03-16 02:19-18 03:02-14 01:25-16 01:07-3 01:15-10 02:16-32 08:36-31 01:22-13 00:39-11 01:32-5 00:52-19
Time behind +00:19# +00:04 +00:17# +01:10# -00:24 +01:49& +03:57@ +00:38& +00:22# +00:55& +00:13# +00:03 -00:03 +00:52& +02:46& +00:21& +00:06# -00:15 +00:02
23 Stafaniya Dimitrova, BUL 54:09 +14:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:01-25 05:35-30 07:41-28 16:31-26 19:06-26 22:19-24 23:39-23 27:07-23 29:48-23 33:07-23 34:52-23 36:18-22 37:58-23 40:00-22 47:31-22 49:48-22 50:38-22 53:18-23 54:09-23
Split time 03:01 02:34-37 02:06-23 08:50-21 02:35-27 03:13-20 01:20-14 03:28-25 02:41-29 03:19-19 01:45-30 01:26-18 01:40-33 02:02-25 07:31-20 02:17-31 00:50-27 02:40-37 00:51-16
Time behind +00:44& +01:17& +00:33& +01:45# +00:08 +00:34# +00:14# +01:03& +00:44& +01:12& +00:33& +00:22& +00:22& +00:38& +01:41& +01:16@ +00:17& +00:53& +00:01
24 Ladina Lechner, SUI 55:00 +15:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:40-17 04:04-16 06:10-18 15:19-21 17:36-21 20:20-18 22:07-20 25:25-19 27:38-19 31:59-21 33:31-21 38:56-26 40:17-26 41:50-25 48:39-23 50:28-24 51:19-24 54:12-24 55:00-24
Split time 02:40 01:24-20 02:06-23 09:09-23 02:17-19 02:44-11 01:47-31 03:18-21 02:13-13 04:21-31 01:32-22 05:25-45 01:21-17 01:33-13 06:49-14 01:49-27 00:51-30 02:53-38 00:48-5
Time behind +00:23# +00:07 +00:33& +02:04& -00:10 +00:05 +00:41& +00:53& +00:16# +02:14@ +00:20& +04:21@ +00:03 +00:09# +00:59# +00:48& +00:18& +01:06& -00:02
25 Marlene Habenicht, AUT 55:50 +15:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:20-42 05:46-33 08:18-33 18:21-33 20:34-30 23:30-28 25:02-27 28:33-26 31:17-27 34:42-25 36:30-25 37:59-24 39:21-24 41:55-26 50:48-26 52:20-26 53:05-25 54:56-25 55:50-25
Split time 04:20 01:26-21 02:32-36 10:03-32 02:13-15 02:56-15 01:32-24 03:31-26 02:44-31 03:25-20 01:48-31 01:29-23 01:22-18 02:34-38 08:53-37 01:32-21 00:45-23 01:51-19 00:54-23
Time behind +02:03& +00:09# +00:59& +02:58& -00:14 +00:17# +00:26& +01:06& +00:47& +01:18& +00:36& +00:25& +00:04 +01:10& +03:03& +00:31& +00:12& +00:04 +00:04
26 Ievgeniia Iaremenko, UKR 56:15 +16:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:41-33 05:21-28 07:50-29 17:08-29 20:57-32 23:27-27 24:38-26 27:41-24 30:08-24 38:23-30 39:50-29 40:57-28 42:10-28 43:40-27 51:33-27 52:44-27 53:24-26 55:19-26 56:15-26
Split time 03:41 01:40-29 02:29-34 09:18-26 03:49-41 02:30-6 01:11-9 03:03-16 02:27-22 08:15-43 01:27-17 01:07-3 01:13-8 01:30-10 07:53-24 01:11-6 00:40-13 01:55-24 00:56-28
Time behind +01:24& +00:23& +00:56& +02:13& +01:22& -00:09 +00:05 +00:38& +00:30& +06:08@ +00:15# +00:03 -00:05 +00:06 +02:03& +00:10# +00:07# +00:08 +00:06#
27 Elmira Moldasheva, KAZ 59:12 +19:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:27-29 04:59-27 07:08-27 16:08-25 18:03-24 23:59-30 25:16-28 28:51-28 31:27-28 34:59-26 36:49-26 38:17-25 39:40-25 41:34-24 49:26-25 51:01-25 55:09-27 58:08-27 59:12-27
Split time 03:27 01:32-23 02:09-25 09:00-22 01:55-5 05:56-38 01:17-12 03:35-28 02:36-26 03:32-22 01:50-32 01:28-21 01:23-19 01:54-23 07:52-22 01:35-23 04:08-47 02:59-40 01:04-35
Time behind +01:10& +00:15# +00:36& +01:55& -00:32 +03:17@ +00:11# +01:10& +00:39& +01:25& +00:38& +00:24& +00:05 +00:30& +02:02& +00:34& +03:35@ +01:12& +00:14&
28 Agnes Simon, HUN 59:24 +19:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:59-22 04:41-26 07:07-26 17:51-30 20:29-29 24:21-31 26:19-31 31:05-34 33:41-32 37:36-28 39:29-28 40:59-29 42:33-29 44:41-28 52:34-28 55:12-28 56:01-28 58:28-28 59:24-28
Split time 02:59 01:42-30 02:26-32 10:44-37 02:38-29 03:52-31 01:58-33 04:46-44 02:36-26 03:55-26 01:53-34 01:30-26 01:34-28 02:08-29 07:53-24 02:38-35 00:49-25 02:27-34 00:56-28
Time behind +00:42& +00:25& +00:53& +03:39& +00:11 +01:13& +00:52& +02:21& +00:39& +01:48& +00:41& +00:26& +00:16# +00:44& +02:03& +01:37@ +00:16& +00:40& +00:06#
29 Alexandra Jospe, USA 59:45 +19:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 02:53-20 04:25-21 06:24-20 15:54-23 18:51-25 23:03-26 24:21-24 27:46-25 30:16-25 38:55-32 40:34-31 42:04-31 44:25-31 47:00-32 54:57-30 56:27-30 57:17-30 58:53-29 59:45-29
Split time 02:53 01:32-23 01:59-19 09:30-27 02:57-36 04:12-33 01:18-13 03:25-24 02:30-23 08:39-44 01:39-25 01:30-26 02:21-44 02:35-39 07:57-26 01:30-19 00:50-27 01:36-9 00:52-19
Time behind +00:36& +00:15# +00:26& +02:25& +00:30# +01:33& +00:12# +01:00& +00:33& +06:32@ +00:27& +00:26& +01:03& +01:11& +02:07& +00:29& +00:17& -00:11 +00:02
30 Inna Hohoreva, BLR 1:00:43 +20:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:56-37 06:51-41 09:19-41 19:02-36 21:12-34 23:51-29 25:55-30 29:48-30 32:40-30 37:09-27 38:50-27 40:12-27 41:48-27 44:46-29 53:34-29 56:15-29 57:13-29 59:39-30 60:43-30
Split time 03:56 02:55-42 02:28-33 09:43-29 02:10-13 02:39-8 02:04-34 03:53-31 02:52-37 04:29-32 01:41-27 01:22-16 01:36-29 02:58-44 08:48-34 02:41-36 00:58-35 02:26-33 01:04-35
Time behind +01:39& +01:38@ +00:55& +02:38& -00:17 +00:00 +00:58& +01:28& +00:55& +02:22@ +00:29& +00:18& +00:18# +01:34@ +02:58& +01:40@ +00:25& +00:39& +00:14&
31 Miwa Takahashi, JPN 1:01:39 +21:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:38-31 05:47-34 08:21-34 19:08-37 22:02-38 25:25-34 27:11-34 30:58-33 33:46-34 37:48-29 39:51-30 41:40-30 43:27-30 45:54-30 54:57-30 57:50-31 58:42-31 60:31-31 61:39-31
Split time 03:38 02:09-35 02:34-37 10:47-38 02:54-34 03:23-25 01:46-30 03:47-30 02:48-32 04:02-27 02:03-38 01:49-33 01:47-36 02:27-35 09:03-39 02:53-40 00:52-31 01:49-15 01:08-39
Time behind +01:21& +00:52& +01:01& +03:42& +00:27# +00:44& +00:40& +01:22& +00:51& +01:55& +00:51& +00:45& +00:29& +01:03& +03:13& +01:52@ +00:19& +00:02 +00:18&
32 Elena Jagher, ITA 1:01:54 +22:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 04:08-41 05:41-31 07:50-29 18:37-34 21:24-35 26:15-35 28:33-35 33:04-36 35:53-35 39:34-34 41:32-34 43:00-32 45:26-34 47:23-33 56:24-33 58:18-32 59:08-33 60:59-32 61:54-32
Split time 04:08 01:33-27 02:09-25 10:47-38 02:47-33 04:51-36 02:18-37 04:31-40 02:49-34 03:41-23 01:58-36 01:28-21 02:26-45 01:57-24 09:01-38 01:54-30 00:50-27 01:51-19 00:55-25
Time behind +01:51& +00:16# +00:36& +03:42& +00:20# +02:12& +01:12@ +02:06& +00:52& +01:34& +00:46& +00:24& +01:08& +00:33& +03:11& +00:53& +00:17& +00:04 +00:05#
33 Yoshiko Sakai, JPN 1:02:07 +22:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:06-28 04:38-25 06:41-23 16:38-27 19:07-27 22:45-25 24:22-25 29:07-29 32:07-29 38:56-33 40:39-32 43:48-34 45:25-33 47:41-34 56:26-34 58:19-33 59:02-32 61:11-33 62:07-33
Split time 03:06 01:32-23 02:03-22 09:57-30 02:29-25 03:38-27 01:37-28 04:45-43 03:00-39 06:49-41 01:43-28 03:09-41 01:37-30 02:16-32 08:45-32 01:53-28 00:43-21 02:09-30 00:56-28
Time behind +00:49& +00:15# +00:30& +02:52& +00:02 +00:59& +00:31& +02:20& +01:03& +04:42@ +00:31& +02:05@ +00:19# +00:52& +02:55& +00:52& +00:10& +00:22# +00:06#
34 Jolanta Sulciene, LTU 1:03:24 +23:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:04-27 04:36-24 06:49-25 16:55-28 19:37-28 31:05-39 32:32-38 35:44-38 38:17-38 44:18-38 45:53-38 47:02-37 48:20-37 49:59-36 58:09-36 60:02-35 60:45-35 62:29-34 63:24-34
Split time 03:04 01:32-23 02:13-28 10:06-33 02:42-31 11:28-43 01:27-22 03:12-18 02:33-25 06:01-40 01:35-23 01:09-7 01:18-12 01:39-19 08:10-28 01:53-28 00:43-21 01:44-12 00:55-25
Time behind +00:47& +00:15# +00:40& +03:01& +00:15# +08:49@ +00:21& +00:47& +00:36& +03:54@ +00:23& +00:05 +00:00 +00:15# +02:20& +00:52& +00:10& -00:03 +00:05#
35 Katarina Johansen, SVK 1:03:52 +24:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total time 03:41-33 06:25-38 08:41-38 18:15-32 20:58-33 24:47-32 26:22-32 30:53-32 33:41-32 40:56-36 42:40-35 45:50-35 47:23-35 49:32-35 57:59-35 60:22-36 61:07-36 62:59-35 63:52-35
Split time 03:41 02:44-40 02:16-30 09:34-28 02:43-32 03:49-30 01:35-27 04:31-40 02:48-32 07:15-42 01:44-29 03:10-42 01:33-27 02:09-30 08:27-29 02:23-33 00:45-23 01:52-21 00:53-22
