Results EOC, JWOC og EYOC, long 02.02.2011

M21

1 Staffan Tunis Finland 1:36:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 01:55-1 04:53-2 05:55-2 13:16-2 14:26-2 24:09-2 25:00-2 27:56-1 32:17-1 35:33-1 37:35-1 43:22-1 44:29-1 49:40-1 57:10-1 60:29-1 62:10-1 65:01-1 77:01-1 79:06-1 79:57-1 80:38-1 85:51-1 87:36-1 88:24-1 90:47-1 93:05-1 94:11-1 95:28-1 96:08-1
Split time 01:55 02:58-2 01:02-2 07:21-1 01:10-2 09:43-1 00:51-3 02:56-1 04:21-1 03:16-46 02:02-3 05:47-26 01:07-1 05:11-1 07:30-1 03:19-1 01:41-2 02:51-23 12:00-11 02:05-6 00:51-2 00:41-2 05:13-10 01:45-4 00:48-10 02:23-14 02:18-8 01:06-5 01:17-8 00:40-3
2 Olli-Markus Taivainen Finland 1:37:14 +01:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:11-8 05:45-10 07:00-10 14:41-10 15:55-6 26:20-7 27:16-7 31:17-9 36:05-9 37:39-6 39:52-6 45:02-6 46:11-5 51:40-3 59:48-5 63:11-4 65:08-4 67:32-3 78:58-2 80:58-2 81:56-2 82:38-2 87:25-2 89:07-2 89:54-2 92:05-2 94:19-2 95:23-2 96:34-2 97:14-2
Split time 02:11 03:34-13 01:15-16 07:41-7 01:14-5 10:25-5 00:56-23 04:01-38 04:48-7 01:34-2 02:13-13 05:10-3 01:09-6 05:29-4 08:08-9 03:23-2 01:57-16 02:24-3 11:26-4 02:00-4 00:58-5 00:42-3 04:47-2 01:42-1 00:47-2 02:11-2 02:14-2 01:04-2 01:11-1 00:40-3
3 Andrey Gruzdev Russia 1:38:42 +02:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:28-27 05:34-8 06:42-8 14:38-8 15:55-6 26:27-9 27:23-9 30:34-5 35:31-5 37:12-3 39:15-3 44:25-2 45:35-2 51:18-2 59:46-4 63:35-5 65:16-5 67:40-5 79:34-4 81:39-4 82:28-3 83:12-3 88:41-4 90:27-3 91:14-3 93:29-3 95:39-3 96:43-3 98:02-3 98:42-3
Split time 02:28 03:06-4 01:08-8 07:56-12 01:17-11 10:32-8 00:56-23 03:11-4 04:57-11 01:41-4 02:03-4 05:10-3 01:10-10 05:43-11 08:28-19 03:49-18 01:41-2 02:24-3 11:54-9 02:05-6 00:49-1 00:44-10 05:29-16 01:46-5 00:47-2 02:15-6 02:10-1 01:04-2 01:19-11 00:40-3
4 Stanimir Belomazhev Bulgaria 1:39:14 +03:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:14-13 05:57-16 07:04-13 15:07-13 16:22-13 27:13-12 28:10-12 31:29-11 36:27-12 38:41-12 40:46-12 45:57-9 47:05-9 52:58-11 61:24-11 64:52-11 66:47-11 69:20-11 80:54-8 82:59-8 83:54-8 84:37-8 89:27-6 91:10-6 91:57-6 94:06-5 96:21-4 97:23-4 98:34-4 99:14-4
Split time 02:14 03:43-20 01:07-6 08:03-14 01:15-8 10:51-17 00:57-27 03:19-11 04:58-12 02:14-18 02:05-5 05:11-5 01:08-4 05:53-15 08:26-18 03:28-4 01:55-14 02:33-8 11:34-5 02:05-6 00:55-4 00:43-8 04:50-4 01:43-3 00:47-2 02:09-1 02:15-3 01:02-1 01:11-1 00:40-3
5 Ondrej Vodrážka Czech Republic 1:39:26 +03:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:08-4 05:15-4 06:28-5 14:31-6 15:59-10 26:26-8 27:19-8 30:33-4 35:16-4 37:24-5 39:29-5 44:51-4 45:58-4 51:41-4 59:40-3 63:09-3 64:48-2 67:34-4 79:49-5 82:10-6 83:08-6 83:52-6 88:45-5 91:05-5 91:51-5 94:04-4 96:25-5 97:34-5 98:46-5 99:26-5
Split time 02:08 03:07-5 01:13-14 08:03-14 01:28-28 10:27-6 00:53-7 03:14-8 04:43-3 02:08-11 02:05-5 05:22-6 01:07-1 05:43-11 07:59-5 03:29-5 01:39-1 02:46-19 12:15-16 02:21-23 00:58-5 00:44-10 04:53-5 02:20-34 00:46-1 02:13-4 02:21-11 01:09-15 01:12-3 00:40-3
6 Andrey Grigoryev Russia 1:39:44 +03:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:10-6 05:22-6 06:28-5 14:08-5 15:28-5 25:41-3 26:37-3 30:26-3 35:14-3 37:17-4 39:18-4 44:53-5 46:16-6 51:44-5 59:16-2 62:53-2 64:49-3 67:04-2 79:29-3 81:28-3 82:39-4 83:21-4 88:35-3 90:41-4 91:36-4 94:21-6 96:38-6 97:45-6 99:04-6 99:44-6
Split time 02:10 03:12-8 01:06-4 07:40-6 01:20-16 10:13-3 00:56-23 03:49-34 04:48-7 02:03-9 02:01-2 05:35-17 01:23-37 05:28-3 07:32-2 03:37-11 01:56-15 02:15-1 12:25-18 01:59-2 01:11-27 00:42-3 05:14-11 02:06-24 00:55-24 02:45-29 02:17-6 01:07-7 01:19-11 00:40-3
7 Erik Rost Sweden 1:40:31 +04:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 01:56-2 05:22-6 06:32-7 14:33-7 16:03-11 26:32-10 27:26-10 30:38-6 35:39-6 37:50-7 40:00-7 45:28-7 46:37-7 52:27-8 60:43-8 64:15-8 66:34-9 69:10-9 82:02-10 84:11-10 85:12-10 85:54-10 90:28-8 92:10-8 92:57-8 95:08-7 97:23-7 98:34-7 99:50-7 100:31-7
Split time 01:56 03:26-9 01:10-12 08:01-13 01:30-32 10:29-7 00:54-13 03:12-5 05:01-14 02:11-15 02:10-7 05:28-11 01:09-6 05:50-14 08:16-14 03:32-7 02:19-36 02:36-11 12:52-25 02:09-12 01:01-9 00:42-3 04:34-1 01:42-1 00:47-2 02:11-2 02:15-3 01:11-17 01:16-6 00:41-13
8 Andrey Lamov Russia 1:40:35 +04:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:09-5 05:12-3 06:19-3 13:42-3 15:10-3 25:49-4 26:43-4 30:48-8 35:54-7 38:00-8 40:30-8 45:30-8 46:37-7 52:14-7 60:12-7 63:44-6 65:52-6 68:24-6 80:01-6 81:58-5 83:02-5 83:45-5 89:49-7 91:56-7 92:43-7 95:18-8 97:37-8 98:41-8 99:58-8 100:35-8
Split time 02:09 03:03-3 01:07-6 07:23-2 01:28-28 10:39-12 00:54-13 04:05-39 05:06-18 02:06-10 02:30-33 05:00-1 01:07-1 05:37-6 07:58-4 03:32-7 02:08-28 02:32-6 11:37-6 01:57-1 01:04-14 00:43-8 06:04-23 02:07-25 00:47-2 02:35-23 02:19-9 01:04-2 01:17-8 00:37-1
9 Peter Arnesson Sweden 1:41:57 +05:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 01:59-3 06:31-26 07:32-20 15:38-16 17:05-17 27:37-14 28:31-14 31:40-12 36:22-11 38:32-11 40:30-8 46:01-11 47:11-11 52:49-10 61:03-10 64:39-10 66:45-10 69:10-9 82:14-11 84:25-11 85:42-13 86:24-11 91:22-11 93:15-11 94:04-10 96:26-9 98:42-9 99:54-9 101:16-9 101:57-9
Split time 01:59 04:32-40 01:01-1 08:06-17 01:27-25 10:32-8 00:54-13 03:09-2 04:42-2 02:10-13 01:58-1 05:31-14 01:10-10 05:38-8 08:14-13 03:36-10 02:06-26 02:25-5 13:04-28 02:11-15 01:17-32 00:42-3 04:58-7 01:53-8 00:49-12 02:22-11 02:16-5 01:12-19 01:22-21 00:41-13
10 Hans Jørgen Kvåle Norway 1:42:06 +05:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:12-10 05:55-12 07:03-11 14:39-9 15:58-8 27:52-19 28:45-18 31:54-15 36:58-16 38:58-13 41:08-13 46:43-14 47:59-13 53:54-14 62:46-16 66:28-15 68:29-15 71:07-14 82:25-13 84:38-13 85:38-11 86:24-11 91:29-12 93:32-12 94:19-12 96:33-10 99:03-10 100:10-10 101:26-10 102:06-10
Split time 02:12 03:43-20 01:08-8 07:36-5 01:19-13 11:54-29 00:53-7 03:09-2 05:04-17 02:00-7 02:10-7 05:35-17 01:16-25 05:55-17 08:52-24 03:42-14 02:01-23 02:38-12 11:18-2 02:13-19 01:00-7 00:46-17 05:05-8 02:03-19 00:47-2 02:14-5 02:30-18 01:07-7 01:16-6 00:40-3
11 Janne Häkkinen Finland 1:42:37 +06:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:24-18 06:36-29 07:49-26 17:14-33 18:33-30 29:35-25 30:28-25 33:40-24 38:27-22 40:39-22 42:51-21 48:37-21 50:10-22 55:37-21 63:56-21 67:19-19 69:16-18 71:51-18 83:07-15 85:15-15 86:22-15 87:04-14 91:52-13 93:52-13 94:39-13 97:01-11 99:24-11 100:40-11 101:57-11 102:37-11
Split time 02:24 04:12-34 01:13-14 09:25-37 01:19-13 11:02-18 00:53-7 03:12-5 04:47-6 02:12-16 02:12-10 05:46-24 01:33-47 05:27-2 08:19-16 03:23-2 01:57-16 02:35-9 11:16-1 02:08-9 01:07-18 00:42-3 04:48-3 02:00-14 00:47-2 02:22-11 02:23-12 01:16-28 01:17-8 00:40-3
12 Johan Granath Sweden 1:43:12 +07:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:21-16 05:55-12 07:03-11 14:46-11 15:58-8 27:05-11 27:58-11 31:21-10 36:13-10 38:23-10 40:38-11 46:00-10 47:09-10 52:46-9 60:53-9 64:38-9 66:27-8 69:02-8 81:11-9 83:41-9 84:51-9 85:37-9 90:56-10 93:14-10 94:05-11 97:33-12 100:01-12 101:09-12 102:29-12 103:12-12
Split time 02:21 03:34-13 01:08-8 07:43-8 01:12-4 11:07-21 00:53-7 03:23-16 04:52-9 02:10-13 02:15-15 05:22-6 01:09-6 05:37-6 08:07-8 03:45-16 01:49-5 02:35-9 12:09-13 02:30-33 01:10-25 00:46-17 05:19-13 02:18-32 00:51-15 03:28-43 02:28-15 01:08-11 01:20-15 00:43-26
13 Petri Kiiskinen Finland 1:43:25 +07:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 03:00-39 06:40-32 08:01-30 16:06-24 17:20-20 27:44-17 28:39-17 31:55-16 36:40-13 39:29-18 41:46-18 47:11-16 48:23-17 54:05-15 62:16-13 65:50-13 67:36-12 70:16-12 82:15-12 84:31-12 85:40-12 86:24-11 93:01-15 94:57-15 95:48-15 98:28-15 100:57-15 102:04-15 103:25-15 00:00-0
Split time 03:00 03:40-19 01:21-23 08:05-16 01:14-5 10:24-4 00:55-17 03:16-9 04:45-4 02:49-42 02:17-19 05:25-10 01:12-18 05:42-10 08:11-10 03:34-9 01:46-4 02:40-14 11:59-10 02:16-21 01:09-21 00:44-10 06:37-33 01:56-12 00:51-15 02:40-26 02:29-16 01:07-7 01:21-18 -
14 Eduard Khrennikov Russia 1:43:43 +07:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:26-22 06:11-19 07:32-20 15:02-12 16:17-12 26:14-6 27:01-6 35:42-33 40:51-32 42:13-27 44:25-25 49:28-24 50:36-23 56:22-22 64:39-22 68:27-22 70:26-22 73:08-22 84:28-20 86:42-20 87:34-19 88:21-19 93:18-16 95:05-16 95:56-16 98:18-14 100:35-13 101:43-13 103:02-13 103:43-13
Split time 02:26 03:45-22 01:21-23 07:30-3 01:15-8 09:57-2 00:47-1 08:41-51 05:09-23 01:22-1 02:12-10 05:03-2 01:08-4 05:46-13 08:17-15 03:48-17 01:59-20 02:42-16 11:20-3 02:14-20 00:52-3 00:47-24 04:57-6 01:47-6 00:51-15 02:22-11 02:17-6 01:08-11 01:19-11 00:41-13
15 Lars Moholdt Norway 1:43:45 +07:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:30-29 06:09-18 07:30-18 15:47-19 17:01-16 27:37-14 28:30-13 31:47-13 36:57-15 38:59-14 41:16-14 46:38-13 48:13-15 54:27-16 63:04-17 66:44-16 68:54-16 71:12-15 83:28-16 85:27-16 86:42-16 87:22-16 92:42-14 94:44-14 95:41-14 98:10-13 100:37-14 101:44-14 103:07-14 103:45-14
Split time 02:30 03:39-18 01:21-23 08:17-22 01:14-5 10:36-11 00:53-7 03:17-10 05:10-24 02:02-8 02:17-19 05:22-6 01:35-48 06:14-25 08:37-22 03:40-12 02:10-31 02:18-2 12:16-17 01:59-2 01:15-31 00:40-1 05:20-15 02:02-16 00:57-27 02:29-18 02:27-14 01:07-7 01:23-22 00:38-2
16 Kirill Veselov Russia 1:44:24 +08:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:10-6 05:18-5 06:24-4 13:59-4 15:18-4 25:59-5 26:51-5 30:41-7 36:03-8 38:20-9 40:30-8 46:09-12 47:21-12 53:18-12 62:32-14 66:26-14 68:23-14 71:20-16 84:14-19 86:25-19 87:26-17 88:11-17 93:47-18 95:42-17 96:32-17 98:47-16 101:12-16 102:21-16 103:42-16 104:24-15
Split time 02:10 03:08-6 01:06-4 07:35-4 01:19-13 10:41-14 00:52-4 03:50-35 05:22-27 02:17-22 02:10-7 05:39-19 01:12-18 05:57-18 09:14-29 03:54-22 01:57-16 02:57-29 12:54-26 02:11-15 01:01-9 00:45-15 05:36-18 01:55-11 00:50-14 02:15-6 02:25-13 01:09-15 01:21-18 00:42-20
17 Vladimir Barchukov Russia 1:44:51 +08:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:12-10 06:37-31 08:11-33 16:05-23 17:30-24 28:10-20 29:14-21 32:46-18 37:32-18 39:16-16 41:31-15 47:01-15 48:11-14 53:45-13 61:40-12 65:20-12 67:49-13 70:21-13 83:04-14 85:12-14 86:20-14 87:08-15 93:43-17 95:53-19 96:41-18 99:08-17 101:50-17 102:58-17 104:11-17 104:51-16
Split time 02:12 04:25-37 01:34-39 07:54-10 01:25-20 10:40-13 01:04-35 03:32-25 04:46-5 01:44-5 02:15-15 05:30-12 01:10-10 05:34-5 07:55-3 03:40-12 02:29-39 02:32-6 12:43-22 02:08-9 01:08-20 00:48-29 06:35-32 02:10-27 00:48-10 02:27-17 02:42-26 01:08-11 01:13-4 00:40-3
18 Christian Spoerry Switzerland 1:45:17 +09:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 11:20-48 14:55-49 16:15-48 24:26-47 25:35-46 36:37-43 37:31-42 40:53-41 46:25-41 48:01-39 50:26-38 56:00-37 57:14-37 63:18-35 72:18-35 76:09-34 78:24-34 81:15-34 93:05-33 95:13-31 96:15-31 97:03-31 103:01-31 105:17-32 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 11:20 03:35-16 01:20-22 08:11-18 01:09-1 11:02-18 00:54-13 03:22-13 05:32-31 01:36-3 02:25-25 05:34-15 01:14-23 06:04-21 09:00-26 03:51-20 02:15-33 02:51-23 11:50-8 02:08-9 01:02-11 00:48-29 05:58-22 02:16-31 - - - - - -
19 Jirí Bouchal Czech Republic 1:45:25 +09:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:47-35 06:18-23 07:37-23 15:52-20 17:20-20 28:43-22 29:35-22 32:57-20 37:59-21 40:22-21 42:52-22 48:15-20 49:26-20 55:19-20 63:19-18 67:09-18 69:18-19 72:00-19 84:09-18 86:18-17 87:30-18 88:15-18 93:58-19 95:51-18 96:44-19 99:33-18 102:16-18 103:29-18 104:43-18 105:25-17
Split time 02:47 03:31-12 01:19-21 08:15-20 01:28-28 11:23-25 00:52-4 03:22-13 05:02-16 02:23-26 02:30-33 05:23-9 01:11-15 05:53-15 08:00-7 03:50-19 02:09-30 02:42-16 12:09-13 02:09-12 01:12-28 00:45-15 05:43-20 01:53-8 00:53-20 02:49-30 02:43-27 01:13-21 01:14-5 00:42-20
20 Joel Sjölander Sweden 1:45:33 +09:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 00:00-0 02:24-1 03:28-1 11:22-1 12:47-1 23:51-1 24:46-1 28:59-2 34:20-2 36:56-2 39:11-2 44:41-3 45:57-3 52:03-6 60:02-6 64:00-7 65:59-7 68:49-7 80:34-7 82:35-7 83:44-7 84:33-7 90:28-8 92:31-9 93:24-9 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - 01:04-3 07:54-10 01:25-20 11:04-20 00:55-17 04:13-43 05:21-26 02:36-33 02:15-15 05:30-12 01:16-25 06:06-22 07:59-5 03:58-25 01:59-20 02:50-22 11:45-7 02:01-5 01:09-21 00:49-34 05:55-21 02:03-19 00:53-20 - - - - -
21 Teemu Köngäs Finland 1:46:07 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:27-25 05:38-9 06:50-9 16:01-21 17:11-18 27:46-18 28:38-16 32:04-17 37:11-17 39:20-17 41:39-17 47:21-18 48:33-18 54:32-18 63:47-20 67:29-20 69:37-20 72:24-20 85:03-21 87:15-21 88:18-21 89:05-21 94:24-20 96:50-20 97:37-20 100:10-19 102:45-19 103:58-19 105:24-19 106:07-18
Split time 02:27 03:11-7 01:12-13 09:11-33 01:10-2 10:35-10 00:52-4 03:26-19 05:07-19 02:09-12 02:19-21 05:42-22 01:12-18 05:59-20 09:15-30 03:42-14 02:08-28 02:47-20 12:39-21 02:12-18 01:03-12 00:47-24 05:19-13 02:26-35 00:47-2 02:33-22 02:35-19 01:13-21 01:26-27 00:43-26
22 Even Toomas Estonia 1:46:37 +10:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:12-10 05:46-11 07:13-14 15:29-14 16:56-15 27:41-16 28:34-15 31:47-13 36:55-14 39:11-15 41:31-15 47:12-17 48:21-16 54:27-16 62:39-15 66:55-17 69:05-17 71:43-17 83:57-17 86:19-18 87:38-20 88:24-20 95:33-21 97:29-21 98:20-21 100:41-20 103:16-20 104:28-20 105:55-20 106:37-19
Split time 02:12 03:34-13 01:27-34 08:16-21 01:27-25 10:45-15 00:53-7 03:13-7 05:08-20 02:16-20 02:20-22 05:41-21 01:09-6 06:06-22 08:12-12 04:16-30 02:10-31 02:38-12 12:14-15 02:22-25 01:19-35 00:46-17 07:09-37 01:56-12 00:51-15 02:21-10 02:35-19 01:12-19 01:27-28 00:42-20
23 Juho-Matti Taivainen Finland 1:47:08 +11:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:18-15 06:16-22 07:40-25 15:32-15 16:47-14 27:35-13 28:50-19 33:02-21 37:58-20 40:15-19 42:27-19 48:39-22 49:50-21 57:06-24 65:17-23 69:13-23 71:07-23 74:06-23 86:07-23 88:16-23 89:26-23 90:14-23 95:54-22 97:57-22 98:49-22 101:09-21 103:45-21 105:08-21 106:28-21 107:08-20
Split time 02:18 03:58-25 01:24-28 07:52-9 01:15-8 10:48-16 01:15-43 04:12-42 04:56-10 02:17-22 02:12-10 06:12-35 01:11-15 07:16-35 08:11-10 03:56-24 01:54-12 02:59-30 12:01-12 02:09-12 01:10-25 00:48-29 05:40-19 02:03-19 00:52-19 02:20-8 02:36-22 01:23-38 01:20-15 00:40-3
24 Gion Schnyder Switzerland 1:48:07 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:26-22 06:23-24 07:32-20 15:44-18 17:11-18 28:18-21 29:13-20 32:49-19 37:47-19 40:18-20 42:33-20 48:07-19 49:17-19 54:57-19 63:27-19 67:31-21 69:47-21 72:40-21 85:35-22 88:03-22 89:21-22 90:08-22 96:47-23 98:38-23 99:27-23 101:58-22 104:49-22 106:03-22 107:26-22 108:07-21
Split time 02:26 03:57-24 01:09-11 08:12-19 01:27-25 11:07-21 00:55-17 03:36-29 04:58-12 02:31-29 02:15-15 05:34-15 01:10-10 05:40-9 08:30-20 04:04-27 02:16-34 02:53-26 12:55-27 02:28-29 01:18-33 00:47-24 06:39-34 01:51-7 00:49-12 02:31-20 02:51-34 01:14-24 01:23-22 00:41-13
25 Sindre Haverstad Norway 1:48:52 +12:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:28-27 05:55-12 07:13-14 15:43-17 17:23-22 29:47-28 30:42-27 34:03-26 39:11-25 42:05-26 44:31-26 50:52-27 52:07-28 58:22-26 67:58-28 71:27-27 73:17-27 76:05-26 88:34-25 90:55-25 92:01-25 92:48-25 97:57-24 100:07-24 101:01-24 103:21-23 105:41-23 106:47-23 108:10-23 108:52-22
Split time 02:28 03:27-10 01:18-17 08:30-25 01:40-37 12:24-35 00:55-17 03:21-12 05:08-20 02:54-43 02:26-27 06:21-38 01:15-24 06:15-26 09:36-32 03:29-5 01:50-7 02:48-21 12:29-19 02:21-23 01:06-16 00:47-24 05:09-9 02:10-27 00:54-22 02:20-8 02:20-10 01:06-5 01:23-22 00:42-20
26 Christian Hohl Switzerland 1:50:24 +14:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
Total time 02:26-22 06:01-17 07:25-17 16:24-28 17:49-27 29:07-24 30:05-24 33:31-22 38:32-23 41:18-24 43:45-24 49:47-25 50:59-25 57:21-25 66:16-25 70:40-25 72:34-25 75:40-25 89:15-26 91:43-26 92:50-26 93:39-26 98:57-26 101:11-25 102:08-25 104:32-24 107:12-24 108:20-24 109:41-24 110:24-23
Split time 02:26 03:35-16 01:24-28 08:59-31 01:25-20 11:18-24 00:58-29 03:26-19 05:01-14 02:46-41 02:27-30 06:02-31 01:12-18 06:22-27 08:55-25 04:24-32 01:54-12 03:06-34 13:35-31 02:28-29 01:07-18 00:49-34 05:18-12 02:14-30 00:57-27 02:24-15 02:40-24 01:08-11 01:21-18 00:43-26
27 Andrin Kappenberger Switzerland 1:51:20 +15:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m 675 952 233 2145 237 1612 180 873 682 332 506 1909 243 942 971 696 316 406 2529 461 197 228 814 496 134 537 525 255 297 345
