Results EOC, JWOC og EYOC, middle 05.02.2011

W21

1 Marte Reenaas Norway 39:36 +00:00
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 03:48-1 04:59-1 06:22-1 07:47-1 12:09-2 14:37-7 16:02-6 17:32-1 19:28-1 21:32-1 24:15-1 27:45-5 28:32-1 30:39-1 35:09-2 36:20-2 38:24-1 39:02-1 39:36-1
Split time 03:48 01:11-1 01:23-12 01:25-3 04:22-22 02:28-19 01:25-1 01:30-2 01:56-5 02:04-23 02:43-23 03:30-23 00:47-2 02:07-12 04:30-6 01:11-6 02:04-16 00:38-9 00:34-22
2 Polina Malchikova Russia 39:58 +00:22
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-107 10-105 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 03:58-11 08:33-17 10:45-22 12:20-22 13:50-12 15:47-11 17:46-11 20:29-9 21:46-3 23:17-2 24:51-2 28:21-9 29:06-3 31:21-3 35:48-3 36:59-3 38:49-3 39:28-2 39:58-2
Split time 03:58 04:35-21 02:12-23 01:35-9 01:30-4 01:57-10 01:59-14 02:43-14 01:17-1 01:31-10 01:34-5 03:30-23 00:45-1 02:15-13 04:27-5 01:11-6 01:50-4 00:39-13 00:30-4
= Tatyana Kozlova Russia 39:58 +00:22
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 03:56-9 06:56-12 07:43-11 09:55-11 14:15-14 16:29-13 18:17-13 19:48-4 21:48-4 23:48-6 26:26-10 27:44-4 29:14-4 30:45-2 35:07-1 36:18-1 38:41-2 39:29-3 39:58-2
Split time 03:56 03:00-12 00:47-1 02:12-23 04:20-21 02:14-15 01:48-9 01:31-3 02:00-6 02:00-22 02:38-21 01:18-3 01:30-7 01:31-1 04:22-1 01:11-6 02:23-24 00:48-27 00:29-2
4 Tatiana Vlasova Russia 40:14 +00:37
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:08-18 07:50-15 08:41-15 10:49-15 15:02-20 17:28-22 19:06-20 20:35-11 22:39-8 24:44-10 27:36-13 28:42-10 30:14-9 31:49-5 36:13-4 37:19-4 39:11-5 39:46-5 40:14-4
Split time 04:08 03:42-14 00:51-3 02:08-21 04:13-20 02:26-18 01:38-4 01:29-1 02:04-8 02:05-25 02:52-26 01:06-2 01:32-9 01:35-2 04:24-3 01:06-3 01:52-8 00:35-1 00:28-1
= Liisa Anttila Finland 40:14 +00:38
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-107 6-105 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 03:52-4 07:47-14 08:38-14 10:47-14 12:19-3 14:11-6 15:41-2 19:55-5 22:16-6 23:42-4 25:14-4 27:21-2 29:20-5 31:53-7 36:18-6 37:19-4 39:09-4 39:44-4 40:14-4
Split time 03:52 03:55-15 00:51-3 02:09-22 01:32-5 01:52-9 01:30-2 04:14-21 02:21-14 01:26-7 01:32-4 02:07-13 01:59-19 02:33-19 04:25-4 01:01-1 01:50-4 00:35-1 00:30-4
6 Kajsa Richardsson Sweden 40:16 +00:40
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-115 10-114 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 03:54-6 09:29-29 11:42-27 13:09-26 14:45-19 16:50-15 18:58-18 21:33-15 24:41-18 25:35-15 27:40-14 28:45-11 30:15-10 31:51-6 36:13-4 37:22-6 39:11-5 39:47-6 40:16-6
Split time 03:54 05:35-29 02:13-24 01:27-4 01:36-8 02:05-12 02:08-19 02:35-12 03:08-28 00:54-2 02:05-16 01:05-1 01:30-7 01:36-5 04:22-1 01:09-5 01:49-1 00:36-4 00:29-2
7 Stine Olsen Kirkevik Norway 40:26 +00:50
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 03:54-6 05:07-4 06:28-3 07:52-3 11:38-1 12:27-1 14:44-1 19:40-3 21:48-4 23:18-3 24:55-3 27:01-1 29:02-2 31:47-4 36:23-7 37:27-7 39:21-7 39:56-7 40:26-7
Split time 03:54 01:13-4 01:21-10 01:24-1 03:46-18 00:49-2 02:17-22 04:56-28 02:08-10 01:30-9 01:37-8 02:06-11 02:01-21 02:45-24 04:36-7 01:04-2 01:54-9 00:35-1 00:30-4
8 Anastasia Kravchenko Russia 41:18 +01:42
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:17-25 05:30-5 07:33-9 09:10-9 12:32-4 13:24-2 15:43-3 20:04-6 22:21-7 23:49-7 25:19-5 27:28-3 29:29-6 32:07-8 36:55-8 38:08-8 39:57-8 40:43-8 41:18-8
Split time 04:17 01:13-4 02:03-21 01:37-11 03:22-16 00:52-4 02:19-23 04:21-22 02:17-12 01:28-8 01:30-2 02:09-14 02:01-21 02:38-20 04:48-9 01:13-12 01:49-1 00:46-25 00:35-25
9 Helene Söderlund Sweden 42:12 +02:35
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-107 6-105 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 03:50-3 08:19-16 09:51-21 11:55-16 13:08-8 14:47-8 16:38-8 21:23-14 23:29-14 24:52-12 26:15-8 28:08-7 30:10-7 32:55-9 37:49-10 39:07-9 40:57-9 41:39-9 42:12-9
Split time 03:50 04:29-18 01:32-15 02:04-20 01:13-1 01:39-7 01:51-11 04:45-26 02:06-9 01:23-6 01:23-1 01:53-9 02:02-23 02:45-24 04:54-11 01:18-17 01:50-4 00:42-20 00:33-17
10 Mariya Kechkina Russia 42:20 +02:43
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 03:56-9 07:28-13 08:21-12 10:36-12 15:24-23 17:45-23 19:41-23 21:15-13 23:31-15 25:38-16 28:25-18 30:00-12 31:38-15 33:13-11 37:52-11 39:08-10 41:04-10 41:46-10 42:20-10
Split time 03:56 03:32-13 00:53-7 02:15-26 04:48-23 02:21-17 01:56-13 01:34-4 02:16-11 02:07-26 02:47-25 01:35-7 01:38-13 01:35-2 04:39-8 01:16-15 01:56-11 00:42-20 00:34-22
11 Josefine Engström Sweden 42:23 +02:46
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 03:48-1 05:00-2 06:23-2 07:47-1 12:58-7 13:42-4 15:46-5 20:10-7 22:40-9 24:20-8 25:54-6 28:05-6 30:12-8 32:56-10 37:46-9 39:09-11 41:09-11 41:50-11 42:23-11
Split time 03:48 01:12-3 01:23-12 01:24-1 05:11-24 00:44-1 02:04-16 04:24-23 02:30-19 01:40-15 01:34-5 02:11-15 02:07-25 02:44-23 04:50-10 01:23-21 02:00-13 00:41-16 00:33-17
12 Hana Hancíková Czech Republic 43:13 +03:36
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-107 10-105 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:10-19 09:06-24 11:36-26 13:08-25 14:43-18 16:53-16 18:59-19 21:38-16 23:07-11 24:45-11 26:15-8 30:28-16 31:18-13 33:37-13 39:00-14 40:12-14 42:03-13 42:41-12 43:13-12
Split time 04:10 04:56-24 02:30-28 01:32-6 01:35-6 02:10-14 02:06-17 02:39-13 01:29-3 01:38-13 01:30-2 04:13-28 00:50-4 02:19-14 05:23-17 01:12-10 01:51-7 00:38-9 00:32-14
13 Magdalena Olsson Sweden 43:15 +03:38
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 03:53-5 05:04-3 06:30-4 07:58-4 13:47-11 16:17-12 17:53-12 19:39-2 21:42-2 23:46-5 26:27-11 30:07-13 31:17-12 33:36-12 38:49-13 40:10-13 42:05-14 42:42-13 43:15-13
Split time 03:53 01:11-1 01:26-14 01:28-5 05:49-28 02:30-21 01:36-3 01:46-5 02:03-7 02:04-23 02:41-22 03:40-25 01:10-6 02:19-14 05:13-14 01:21-18 01:55-10 00:37-7 00:33-17
14 Natalia Naumova Russia 43:19 +03:43
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-107 10-105 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:13-20 09:08-25 11:31-24 13:04-23 14:39-17 16:48-14 18:56-16 21:39-17 23:32-16 25:05-13 26:43-12 30:31-17 31:18-13 33:40-14 38:46-12 40:07-12 41:56-12 42:44-14 43:19-14
Split time 04:13 04:55-23 02:23-25 01:33-7 01:35-6 02:09-13 02:08-19 02:43-14 01:53-4 01:33-11 01:38-10 03:48-26 00:47-2 02:22-16 05:06-12 01:21-18 01:49-1 00:48-27 00:35-25
15 Heli Urpalainen Finland 43:29 +03:52
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:07-15 05:32-7 07:25-8 09:06-8 12:36-5 13:25-3 15:44-4 20:17-8 22:46-10 24:24-9 25:58-7 28:15-8 30:37-11 33:42-15 39:07-15 40:13-15 42:09-15 42:51-15 43:29-15
Split time 04:07 01:25-7 01:53-19 01:41-13 03:30-17 00:49-2 02:19-23 04:33-24 02:29-18 01:38-13 01:34-5 02:17-16 02:22-29 03:05-27 05:25-18 01:06-3 01:56-11 00:42-20 00:38-28
16 Laura Kempas Finland 43:58 +04:21
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-115 10-114 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:07-15 09:05-23 11:34-25 13:07-24 15:06-22 17:25-21 19:31-22 22:23-20 25:48-21 26:39-20 29:00-19 30:57-18 32:30-16 34:05-16 39:22-16 40:38-16 42:43-16 43:26-16 43:58-16
Split time 04:07 04:58-25 02:29-27 01:33-7 01:59-12 02:19-16 02:06-17 02:52-17 03:25-29 00:51-1 02:21-18 01:57-10 01:33-11 01:35-2 05:17-15 01:16-15 02:05-19 00:43-23 00:32-14
17 Anni Honkimaa Finland 46:28 +06:51
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:07-15 09:27-28 10:49-23 13:17-27 18:34-27 21:16-27 22:55-27 24:41-25 26:59-24 29:08-25 31:52-25 33:33-22 35:11-22 36:51-21 42:01-19 43:16-19 45:18-17 45:56-17 46:28-17
Split time 04:07 05:20-28 01:22-11 02:28-29 05:17-25 02:42-26 01:39-5 01:46-5 02:18-13 02:09-27 02:44-24 01:41-8 01:38-13 01:40-6 05:10-13 01:15-14 02:02-14 00:38-9 00:32-14
= Helena Randáková Czech Republic 46:28 +06:52
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-107 6-105 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:17-25 08:51-19 09:45-18 12:03-18 13:20-10 15:02-10 17:10-9 22:03-19 24:42-19 26:16-18 27:53-15 30:12-14 32:32-17 35:47-18 41:18-18 42:55-18 45:20-18 45:57-18 46:28-17
Split time 04:17 04:34-20 00:54-8 02:18-28 01:17-2 01:42-8 02:08-19 04:53-27 02:39-23 01:34-12 01:37-8 02:19-17 02:20-28 03:15-29 05:31-21 01:37-28 02:25-26 00:37-7 00:31-8
19 Ĺsa Zetterberg-Eriksson Sweden 46:30 +06:54
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-115 10-114 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 03:55-8 09:08-25 11:49-29 13:39-29 15:29-24 18:00-24 20:19-24 23:12-23 27:24-27 28:26-23 30:51-23 33:24-21 35:05-21 36:46-20 42:07-20 43:19-20 45:23-19 45:59-19 46:30-19
Split time 03:55 05:13-27 02:41-30 01:50-17 01:50-10 02:31-22 02:19-23 02:53-18 04:12-30 01:02-3 02:25-20 02:33-20 01:41-15 01:41-8 05:21-16 01:12-10 02:04-16 00:36-4 00:31-8
20 Carmen Strub Switzerland 46:31 +06:54
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:14-22 05:36-8 07:09-5 08:50-5 12:53-6 13:45-5 16:06-7 21:50-18 24:37-17 26:19-19 27:59-16 30:23-15 32:39-18 35:47-18 42:11-21 43:22-21 45:25-20 46:01-20 46:31-20
Split time 04:14 01:22-6 01:33-16 01:41-13 04:03-19 00:52-4 02:21-28 05:44-30 02:47-26 01:42-16 01:40-12 02:24-19 02:16-26 03:08-28 06:24-28 01:11-6 02:03-15 00:36-4 00:30-4
21 Eeva-Liisa Oikarinen Finland 46:42 +07:06
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:04-13 05:30-5 07:23-7 09:04-7 14:28-16 17:00-18 18:44-14 20:31-10 23:07-11 25:26-14 28:24-17 32:15-20 33:11-19 35:43-17 41:16-17 42:51-17 45:30-21 46:09-21 46:42-21
Split time 04:04 01:26-8 01:53-19 01:41-13 05:24-26 02:32-23 01:44-7 01:47-8 02:36-21 02:19-29 02:58-29 03:51-27 00:56-5 02:32-18 05:33-22 01:35-26 02:39-27 00:39-13 00:33-17
22 Pernilla Tunis Finland 47:50 +08:13
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-107 6-105 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 03:59-12 08:51-19 09:43-16 12:00-17 13:19-9 14:57-9 17:19-10 23:00-22 25:36-20 27:18-21 29:04-20 31:26-19 34:01-20 37:25-22 42:55-22 44:17-22 46:29-22 47:16-22 47:50-22
Split time 03:59 04:52-22 00:52-5 02:17-27 01:19-3 01:38-6 02:22-29 05:41-29 02:36-21 01:42-16 01:46-13 02:22-18 02:35-30 03:24-31 05:30-20 01:22-20 02:12-20 00:47-26 00:34-22
23 Simona Karochová Czech Republic 48:43 +09:07
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:19-27 08:36-18 09:47-19 12:16-20 18:38-28 21:20-28 23:03-28 24:49-26 27:11-25 29:30-26 32:26-27 34:00-24 35:59-24 37:47-23 43:32-23 45:09-23 47:31-23 48:12-23 48:43-23
Split time 04:19 04:17-16 01:11-9 02:29-31 06:22-30 02:42-26 01:43-6 01:46-5 02:22-15 02:19-29 02:56-27 01:34-6 01:59-19 01:48-10 05:45-23 01:37-28 02:22-23 00:41-16 00:31-8
24 Ladina Lechner Switzerland 48:45 +09:08
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-115 10-114 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:16-24 09:16-27 11:43-28 13:18-28 15:03-21 17:01-19 19:20-21 22:53-21 29:58-29 31:16-29 33:40-29 35:02-28 36:50-27 38:30-26 43:58-25 45:21-25 47:33-24 48:14-24 48:45-24
Split time 04:16 05:00-26 02:27-26 01:35-9 01:45-9 01:58-11 02:19-23 03:33-19 07:05-32 01:18-5 02:24-19 01:22-4 01:48-18 01:40-6 05:28-19 01:23-21 02:12-20 00:41-16 00:31-8
25 Ievgeniia Iaremenko Ukraine 48:50 +09:13
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 04:29-30 08:57-22 09:49-20 12:19-21 18:40-29 21:21-29 23:05-29 24:52-27 27:15-26 29:32-27 32:28-28 34:01-25 36:04-25 37:50-24 43:37-24 45:13-24 47:37-25 48:17-25 48:50-25
Split time 04:29 04:28-17 00:52-5 02:30-32 06:21-29 02:41-25 01:44-7 01:47-8 02:23-16 02:17-28 02:56-27 01:33-5 02:03-24 01:46-9 05:47-24 01:36-27 02:24-25 00:40-15 00:33-17
26 Marianne Melbye Larsen Norway 48:55 +09:19
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:14-22 05:41-9 07:19-6 08:59-6 14:26-15 17:05-20 18:56-16 20:48-12 23:28-13 26:02-17 29:24-21 33:56-23 35:31-23 38:11-25 44:25-26 45:39-26 47:43-26 48:24-26 48:55-26
Split time 04:14 01:27-9 01:38-17 01:40-12 05:27-27 02:39-24 01:51-11 01:52-10 02:40-24 02:34-32 03:22-32 04:32-31 01:35-12 02:40-21 06:14-27 01:14-13 02:04-16 00:41-16 00:31-8
27 Elin Vedin Sweden 51:05 +11:29
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-107 10-105 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:04-13 11:01-30 13:41-30 15:24-30 17:32-26 20:01-26 22:20-26 25:11-28 26:35-23 28:25-22 30:04-22 34:25-27 36:07-26 38:37-27 45:43-27 47:07-27 49:26-27 50:25-27 51:05-27
Split time 04:04 06:57-30 02:40-29 01:43-16 02:08-13 02:29-20 02:19-23 02:51-16 01:24-2 01:50-20 01:39-11 04:21-30 01:42-17 02:30-17 07:06-29 01:24-23 02:19-22 00:59-30 00:40-30
28 Ivana Bochenková Czech Republic 51:52 +12:15
Control 1-108 2-115 3-114 4-108 5-107 6-105 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 586 172 553 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:21-28 08:54-21 09:44-17 12:12-19 14:09-13 16:56-17 18:45-15 25:11-28 27:55-28 29:40-28 31:34-24 34:19-26 37:10-28 40:07-28 46:08-28 47:40-28 50:33-28 51:16-28 51:52-28
Split time 04:21 04:33-19 00:50-2 02:28-29 01:57-11 02:47-28 01:49-10 06:26-32 02:44-25 01:45-18 01:54-15 02:45-22 02:51-31 02:57-26 06:01-26 01:32-25 02:53-29 00:43-23 00:36-27
29 Iliana Schandurkova Bulgaria 52:24 +12:47
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 04:27-29 05:54-10 07:35-10 09:25-10 16:32-25 20:00-25 22:01-25 24:03-24 26:29-22 29:01-24 32:12-26 36:25-29 37:57-29 40:38-29 46:34-29 48:05-29 50:48-29 51:41-29 52:24-29
Split time 04:27 01:27-9 01:41-18 01:50-17 07:07-31 03:28-29 02:01-15 02:02-11 02:26-17 02:32-31 03:11-31 04:13-28 01:32-9 02:41-22 05:56-25 01:31-24 02:43-28 00:53-29 00:43-32
30 Irina Yorok Belorussia 1:02:41 +23:04
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-115 10-114 11-108 12-107 13-105 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 213 272 358 866 206 270 145 200
Total time 05:50-31 13:03-31 16:24-31 18:24-31 20:38-30 24:06-30 26:56-30 31:36-30 36:53-31 37:58-31 41:05-31 43:11-30 45:27-30 47:30-30 56:05-30 57:55-30 61:01-30 62:03-30 62:41-30
Split time 05:50 07:13-31 03:21-32 02:00-19 02:14-14 03:28-29 02:50-30 04:40-25 05:17-31 01:05-4 03:07-30 02:06-11 02:16-26 02:03-11 08:35-31 01:50-30 03:06-31 01:02-32 00:38-28
31 Laura Fenyvesi Hungary 1:05:30 +25:53
Control 1-108 2-102 3-184 4-183 5-182 6-181 7-176 8-108 9-107 10-105 11-108 12-115 13-114 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 657 514 188 238 319 488 636 213 272 358 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 06:30-32 13:59-32 17:10-32 19:22-32 21:51-31 25:30-31 28:44-31 32:34-31 35:09-30 37:05-30 39:17-30 45:07-31 46:48-31 50:10-31 58:08-31 60:53-31 63:48-31 64:49-31 65:30-31
Split time 06:30 07:29-32 03:11-31 02:12-23 02:29-15 03:39-31 03:14-32 03:50-20 02:35-20 01:56-21 02:12-17 05:50-32 01:41-15 03:22-30 07:58-30 02:45-32 02:55-30 01:01-31 00:41-31
32 Katarina Johansen Slovak Republic 1:10:49 +31:13
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-115 6-114 7-108 8-102 9-184 10-183 11-182 12-181 13-176 14-108 15-174 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 586 172 553 657 514 188 238 319 488 636 866 206 270 145 200
Total time 04:13-20 06:31-11 08:34-13 10:46-13 23:04-32 27:44-32 30:53-32 36:53-32 39:56-32 41:42-32 43:28-32 46:12-32 49:25-32 53:00-32 63:40-32 65:33-32 69:40-32 70:18-32 70:49-32
Split time 04:13 02:18-11 02:03-21 02:12-23 12:18-32 04:40-32 03:09-31 06:00-31 03:03-27 01:46-19 01:46-13 02:44-21 03:13-32 03:35-32 10:40-32 01:53-31 04:07-32 00:38-9 00:31-8
NAW21 Vetle Norway
DSQAlena Trapeznikova Russia
Control 1-108 2-107 3-105 4-108 5-102 6-184 7-183 8-182 9-181 10-176 11-108 12-115 13-114 14-108 15 N/A 16-124 17-125 18-100 19-249
m 956 213 272 358 657 514 188 238 319 488 636 586 172 553 866 206 270 145 200
Total time 03:58-11 05:13-0 06:40-0 08:09-0 12:46-0 15:00-0 16:29-0 18:00-0 20:12-0 22:14-0 25:05-0 28:54-0 29:57-0 32:12-0 00:00-0 39:04-0 41:01-0 41:40-0 42:16-0
Split time 03:58 01:15-0 01:27-0 01:29-0 04:37-0 02:14-15 01:29-0 01:31-3 02:12-0 02:02-0 02:51-0 03:49-0 01:03-0 02:15-13 - - 01:57-0 00:39-13 00:36-27

05.02.11 13:54:36 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Emit