1 | Sara Wadman, IFK Mora OK | 19:55 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 01:56-1 | 04:48-1 | 06:24-1 | 07:42-1 | 10:42-1 | 11:41-1 | 14:38-1 | 16:24-1 | 17:52-1 | 19:11-1 |
Strekktid | 01:56 | 02:52-3 | 01:36-1 | 01:18-1 | 03:00-1 | 00:59-1 | 02:57-4 | 01:46-4 | 01:28-1 | 01:19-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Vilde Kinneberg, Raumar Orientering | 22:22 | +02:27 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:20-2 | 04:56-2 | 06:43-2 | 08:21-2 | 11:58-2 | 13:23-2 | 16:07-2 | 17:54-2 | 19:41-2 | 21:28-2 |
Strekktid | 02:20 | 02:36-1 | 01:47-4 | 01:38-3 | 03:37-2 | 01:25-3 | 02:44-3 | 01:47-5 | 01:47-3 | 01:47-4 |
Tid etter | +00:24# | -00:16 | +00:11# | +00:20& | +00:37# | +00:26& | -00:13 | +00:01 | +00:19# | +00:28& |
3 | Ingvild Brekke, Lillomarka OL | 22:44 | +02:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:25-5 | 05:22-5 | 07:04-3 | 08:43-3 | 12:26-3 | 13:55-3 | 16:23-3 | 18:03-3 | 20:06-3 | 21:53-3 |
Strekktid | 02:25 | 02:57-5 | 01:42-2 | 01:39-4 | 03:43-3 | 01:29-4 | 02:28-1 | 01:40-1 | 02:03-5 | 01:47-4 |
Tid etter | +00:29# | +00:05 | +00:06 | +00:21& | +00:43# | +00:30& | -00:29 | -00:06 | +00:35& | +00:28& |
4 | Karoline Sønsterudbråten, Raumar Orientering | 24:52 | +04:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:20-2 | 05:33-7 | 07:17-6 | 09:17-5 | 13:17-4 | 14:32-4 | 18:05-4 | 20:02-4 | 22:18-4 | 23:57-4 |
Strekktid | 02:20 | 03:13-9 | 01:44-3 | 02:00-8 | 04:00-4 | 01:15-2 | 03:33-10 | 01:57-7 | 02:16-9 | 01:39-2 |
Tid etter | +00:24# | +00:21# | +00:08 | +00:42& | +01:00& | +00:16& | +00:36# | +00:11# | +00:48& | +00:20& |
5 | Evine Westli Andersen, Løten O-Lag | 25:54 | +05:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:29-7 | 05:18-4 | 07:05-5 | 09:05-4 | 14:49-6 | 16:20-6 | 19:36-6 | 21:18-6 | 23:11-5 | 24:58-5 |
Strekktid | 02:29 | 02:49-2 | 01:47-4 | 02:00-8 | 05:44-9 | 01:31-7 | 03:16-7 | 01:42-2 | 01:53-4 | 01:47-4 |
Tid etter | +00:33& | -00:03 | +00:11# | +00:42& | +02:44& | +00:32& | +00:19# | -00:04 | +00:25& | +00:28& |
6 | Lovise Fremstad, Larvik OK | 26:33 | +06:38 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:22-4 | 05:15-3 | 07:04-3 | 09:58-8 | 15:19-7 | 16:49-7 | 19:28-5 | 21:13-5 | 23:44-6 | 25:42-6 |
Strekktid | 02:22 | 02:53-4 | 01:49-6 | 02:54-12 | 05:21-8 | 01:30-5 | 02:39-2 | 01:45-3 | 02:31-10 | 01:58-8 |
Tid etter | +00:26# | +00:01 | +00:13# | +01:36@ | +02:21& | +00:31& | -00:18 | -00:01 | +01:03& | +00:39& |
7 | Ragnhild Hjermstad, Fossum IF | 27:56 | +08:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:28-6 | 05:38-8 | 11:05-12 | 12:41-12 | 16:48-9 | 18:18-9 | 21:41-9 | 23:38-9 | 25:22-8 | 27:02-7 |
Strekktid | 02:28 | 03:10-8 | 05:27-12 | 01:36-2 | 04:07-5 | 01:30-5 | 03:23-9 | 01:57-7 | 01:44-2 | 01:40-3 |
Tid etter | +00:32& | +00:18# | +03:51@ | +00:18# | +01:07& | +00:31& | +00:26# | +00:11# | +00:16# | +00:21& |
8 | Sigrid Pedersli, Trollelg, OL | 28:23 | +08:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:44-10 | 05:42-9 | 07:42-8 | 09:40-6 | 14:05-5 | 15:41-5 | 20:36-7 | 23:17-8 | 25:20-7 | 27:23-8 |
Strekktid | 02:44 | 02:58-6 | 02:00-8 | 01:58-7 | 04:25-6 | 01:36-9 | 04:55-11 | 02:41-11 | 02:03-5 | 02:03-9 |
Tid etter | +00:48& | +00:06 | +00:24# | +00:40& | +01:25& | +00:37& | +01:58& | +00:55& | +00:35& | +00:44& |
9 | Ingvild Wang, Lillomarka OL | 29:41 | +09:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:30-8 | 05:31-6 | 07:28-7 | 09:43-7 | 16:06-8 | 17:38-8 | 20:46-8 | 22:33-7 | 26:48-10 | 28:43-9 |
Strekktid | 02:30 | 03:01-7 | 01:57-7 | 02:15-10 | 06:23-10 | 01:32-8 | 03:08-5 | 01:47-5 | 04:15-12 | 01:55-7 |
Tid etter | +00:34& | +00:09 | +00:21# | +00:57& | +03:23@ | +00:33& | +00:11 | +00:01 | +02:47@ | +00:36& |
10 | Ingvild Torgersen, Halden SK | 29:52 | +09:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:06-11 | 06:31-10 | 08:43-9 | 10:39-9 | 17:36-11 | 19:22-10 | 22:41-10 | 24:43-10 | 26:46-9 | 28:54-10 |
Strekktid | 03:06 | 03:25-10 | 02:12-10 | 01:56-6 | 06:57-11 | 01:46-10 | 03:19-8 | 02:02-9 | 02:03-5 | 02:08-10 |
Tid etter | +01:10& | +00:33# | +00:36& | +00:38& | +03:57@ | +00:47& | +00:22# | +00:16# | +00:35& | +00:49& |
11 | Nina Asheim Birkeland, Halden SK | 31:59 | +12:04 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:43-9 | 08:34-12 | 10:39-11 | 12:34-11 | 19:33-12 | 21:24-12 | 24:36-11 | 26:41-11 | 28:44-11 | 30:57-11 |
Strekktid | 02:43 | 05:51-12 | 02:05-9 | 01:55-5 | 06:59-12 | 01:51-11 | 03:12-6 | 02:05-10 | 02:03-5 | 02:13-11 |
Tid etter | +00:47& | +02:59@ | +00:29& | +00:37& | +03:59@ | +00:52& | +00:15 | +00:19# | +00:35& | +00:54& |
12 | Vilde Bredholt Jørgensen, Sandefjord OK | 35:23 | +15:28 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:26-12 | 07:13-11 | 09:44-10 | 12:04-10 | 17:16-10 | 19:28-11 | 25:29-12 | 28:37-12 | 31:13-12 | 34:09-12 |
Strekktid | 03:26 | 03:47-11 | 02:31-11 | 02:20-11 | 05:12-7 | 02:12-12 | 06:01-12 | 03:08-12 | 02:36-11 | 02:56-12 |
Tid etter | +01:30& | +00:55& | +00:55& | +01:02& | +02:12& | +01:13@ | +03:04@ | +01:22& | +01:08& | +01:37@ |
06.02.11 16:37:16 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit