1 | Eeva-Liisa Oikarinen, Ounasvaaran HS | 31:55 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:50-1 | 04:19-1 | 05:14-1 | 09:08-1 | 11:58-1 | 13:32-1 | 17:18-1 | 20:30-1 | 21:31-1 | 25:11-1 | 27:25-1 | 30:27-1 | 31:07-1 |
Strekktid | 01:50 | 02:29-1 | 00:55-1 | 03:54-1 | 02:50-1 | 01:34-1 | 03:46-3 | 03:12-1 | 01:01-3 | 03:40-1 | 02:14-1 | 03:02-1 | 00:40-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Emma Lähdekorpi, Rajamäen Rykmentti | 34:39 | +02:44 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:03-2 | 04:44-2 | 05:42-2 | 10:51-2 | 14:12-2 | 15:57-2 | 19:36-2 | 22:49-2 | 23:45-2 | 27:35-2 | 29:59-2 | 33:14-2 | 33:48-2 |
Strekktid | 02:03 | 02:41-2 | 00:58-2 | 05:09-4 | 03:21-3 | 01:45-2 | 03:39-2 | 03:13-2 | 00:56-1 | 03:50-2 | 02:24-2 | 03:15-4 | 00:34-3 |
Tid etter | +00:13# | +00:12 | +00:03 | +01:15& | +00:31# | +00:11# | -00:07 | +00:01 | -00:05 | +00:10 | +00:10 | +00:13 | -00:06 |
3 | Bodil Holmström, NTNUI | 36:05 | +04:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:16-5 | 05:16-4 | 06:18-4 | 11:23-4 | 14:44-4 | 16:29-4 | 20:15-4 | 23:52-4 | 24:53-4 | 28:58-3 | 31:32-3 | 34:37-3 | 35:10-3 |
Strekktid | 02:16 | 03:00-4 | 01:02-3 | 05:05-3 | 03:21-3 | 01:45-2 | 03:46-3 | 03:37-4 | 01:01-3 | 04:05-3 | 02:34-4 | 03:05-2 | 00:33-2 |
Tid etter | +00:26# | +00:31# | +00:07# | +01:11& | +00:31# | +00:11# | +00:00 | +00:25# | +00:00 | +00:25# | +00:20# | +00:03 | -00:07 |
4 | Marianne Andersen, Konnerud IL | 36:32 | +04:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:08-3 | 05:00-3 | 06:11-3 | 10:57-3 | 14:15-3 | 16:07-3 | 19:45-3 | 23:05-3 | 24:13-3 | 29:20-4 | 31:53-4 | 35:00-4 | 35:37-4 |
Strekktid | 02:08 | 02:52-3 | 01:11-4 | 04:46-2 | 03:18-2 | 01:52-4 | 03:38-1 | 03:20-3 | 01:08-5 | 05:07-6 | 02:33-3 | 03:07-3 | 00:37-5 |
Tid etter | +00:18# | +00:23# | +00:16& | +00:52# | +00:28# | +00:18# | -00:08 | +00:08 | +00:07# | +01:27& | +00:19# | +00:05 | -00:03 |
5 | Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb | 41:26 | +09:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:13-4 | 06:03-5 | 08:31-6 | 14:02-6 | 17:46-5 | 20:01-6 | 24:27-5 | 28:18-5 | 29:16-5 | 33:38-5 | 36:33-5 | 40:01-5 | 40:32-5 |
Strekktid | 02:13 | 03:50-5 | 02:28-7 | 05:31-5 | 03:44-5 | 02:15-6 | 04:26-5 | 03:51-5 | 00:58-2 | 04:22-4 | 02:55-5 | 03:28-6 | 00:31-1 |
Tid etter | +00:23# | +01:21& | +01:33@ | +01:37& | +00:54& | +00:41& | +00:40# | +00:39# | -00:03 | +00:42# | +00:41& | +00:26# | -00:09 |
6 | Christiane Trösse, Varegg Fleridrett | 42:56 | +11:01 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:24-6 | 06:35-6 | 08:05-5 | 13:50-5 | 17:48-6 | 19:49-5 | 24:45-6 | 28:39-6 | 29:55-6 | 34:38-6 | 38:02-6 | 41:25-6 | 42:00-6 |
Strekktid | 02:24 | 04:11-6 | 01:30-5 | 05:45-6 | 03:58-6 | 02:01-5 | 04:56-6 | 03:54-6 | 01:16-6 | 04:43-5 | 03:24-6 | 03:23-5 | 00:35-4 |
Tid etter | +00:34& | +01:42& | +00:35& | +01:51& | +01:08& | +00:27& | +01:10& | +00:42# | +00:15# | +01:03& | +01:10& | +00:21# | -00:05 |
7 | Emily Wall, Wing OK | 58:10 | +26:15 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 03:21-7 | 09:27-7 | 11:38-7 | 19:15-7 | 24:36-7 | 27:38-7 | 33:21-7 | 38:17-7 | 39:39-7 | 46:12-7 | 50:43-7 | 55:58-7 | 57:00-7 |
Strekktid | 03:21 | 06:06-7 | 02:11-6 | 07:37-7 | 05:21-7 | 03:02-7 | 05:43-7 | 04:56-7 | 01:22-7 | 06:33-7 | 04:31-7 | 05:15-7 | 01:02-7 |
Tid etter | +01:31& | +03:37@ | +01:16@ | +03:43& | +02:31& | +01:28& | +01:57& | +01:44& | +00:21& | +02:53& | +02:17@ | +02:13& | +00:22& |
06.02.11 16:37:17 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit