1 | Heikki Saarinen, SOC Asikkala | 35:09 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:01-2 | 04:48-1 | 06:08-1 | 10:59-1 | 14:19-1 | 15:58-1 | 19:52-1 | 23:05-1 | 24:04-1 | 28:07-1 | 30:33-1 | 33:45-1 | 34:18-1 |
Strekktid | 02:01 | 02:47-2 | 01:20-6 | 04:51-2 | 03:20-1 | 01:39-1 | 03:54-2 | 03:13-1 | 00:59-2 | 04:03-1 | 02:26-2 | 03:12-2 | 00:33-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Bo Johansson, IK Örnen | 38:19 | +03:10 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:13-5 | 05:02-3 | 06:14-2 | 11:58-5 | 15:20-4 | 17:02-2 | 21:23-3 | 24:47-2 | 25:48-2 | 30:03-2 | 33:12-2 | 36:49-2 | 37:26-2 |
Strekktid | 02:13 | 02:49-4 | 01:12-1 | 05:44-8 | 03:22-2 | 01:42-3 | 04:21-6 | 03:24-3 | 01:01-4 | 04:15-2 | 03:09-9 | 03:37-4 | 00:37-2 |
Tid etter | +00:12 | +00:02 | -00:08 | +00:53# | +00:02 | +00:03 | +00:27# | +00:11 | +00:02 | +00:12 | +00:43& | +00:25# | +00:04# |
3 | Ossi Lakkala, Team North Finland | 38:40 | +03:31 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:24-10 | 05:19-6 | 06:35-5 | 11:38-3 | 15:13-2 | 17:12-3 | 21:08-2 | 25:05-4 | 26:03-4 | 30:27-3 | 33:26-3 | 36:53-3 | 37:47-3 |
Strekktid | 02:24 | 02:55-5 | 01:16-3 | 05:03-4 | 03:35-4 | 01:59-6 | 03:56-3 | 03:57-8 | 00:58-1 | 04:24-3 | 02:59-7 | 03:27-3 | 00:54-13 |
Tid etter | +00:23# | +00:08 | -00:04 | +00:12 | +00:15 | +00:20# | +00:02 | +00:44# | -00:01 | +00:21 | +00:33# | +00:15 | +00:21& |
4 | Viacheslav Gorelov, Rus-Veteran | 39:22 | +04:13 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:50-14 | 05:33-9 | 06:55-7 | 11:36-2 | 15:17-3 | 18:13-7 | 22:15-5 | 25:28-5 | 26:43-5 | 31:44-5 | 34:47-5 | 37:54-4 | 38:35-4 |
Strekktid | 02:50 | 02:43-1 | 01:22-7 | 04:41-1 | 03:41-5 | 02:56-12 | 04:02-4 | 03:13-1 | 01:15-12 | 05:01-7 | 03:03-8 | 03:07-1 | 00:41-7 |
Tid etter | +00:49& | -00:04 | +00:02 | -00:10 | +00:21# | +01:17& | +00:08 | +00:00 | +00:16& | +00:58# | +00:37& | -00:05 | +00:08# |
5 | Svein S Jacobsen, Tyrving, IL | 39:55 | +04:46 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:21-9 | 05:16-5 | 06:31-4 | 12:09-7 | 16:05-7 | 17:46-6 | 21:31-4 | 25:00-3 | 26:00-3 | 30:45-4 | 34:44-4 | 38:23-5 | 39:00-5 |
Strekktid | 02:21 | 02:55-5 | 01:15-2 | 05:38-7 | 03:56-9 | 01:41-2 | 03:45-1 | 03:29-4 | 01:00-3 | 04:45-5 | 03:59-13 | 03:39-5 | 00:37-2 |
Tid etter | +00:20# | +00:08 | -00:05 | +00:47# | +00:36# | +00:02 | -00:09 | +00:16 | +00:01 | +00:42# | +01:33& | +00:27# | +00:04# |
6 | Hannu Hippeläinen, SOC Asikkala | 40:28 | +05:19 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:08-4 | 05:40-12 | 06:58-8 | 11:55-4 | 15:38-6 | 17:44-5 | 22:21-6 | 26:39-6 | 27:45-6 | 32:46-6 | 35:11-6 | 38:52-6 | 39:34-6 |
Strekktid | 02:08 | 03:32-11 | 01:18-5 | 04:57-3 | 03:43-6 | 02:06-8 | 04:37-7 | 04:18-10 | 01:06-8 | 05:01-7 | 02:25-1 | 03:41-6 | 00:42-8 |
Tid etter | +00:07 | +00:45& | -00:02 | +00:06 | +00:23# | +00:27& | +00:43# | +01:05& | +00:07# | +00:58# | -00:01 | +00:29# | +00:09& |
7 | Gunnar Munktelius, Surahammars SOK | 41:31 | +06:22 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:13-5 | 05:13-4 | 06:59-9 | 12:05-6 | 15:36-5 | 17:29-4 | 22:32-7 | 27:41-9 | 28:43-9 | 33:17-7 | 36:02-7 | 39:49-7 | 40:39-7 |
Strekktid | 02:13 | 03:00-7 | 01:46-12 | 05:06-5 | 03:31-3 | 01:53-4 | 05:03-10 | 05:09-13 | 01:02-5 | 04:34-4 | 02:45-4 | 03:47-9 | 00:50-12 |
Tid etter | +00:12 | +00:13 | +00:26& | +00:15 | +00:11 | +00:14# | +01:09& | +01:56& | +00:03 | +00:31# | +00:19# | +00:35# | +00:17& |
8 | Teuvo Lehtinen, SOC Asikkala | 42:26 | +07:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:06-3 | 04:53-2 | 06:20-3 | 13:47-10 | 17:34-10 | 19:33-9 | 23:49-9 | 27:31-8 | 28:42-8 | 33:42-8 | 36:58-8 | 40:42-8 | 41:24-8 |
Strekktid | 02:06 | 02:47-2 | 01:27-8 | 07:27-11 | 03:47-7 | 01:59-6 | 04:16-5 | 03:42-5 | 01:11-10 | 05:00-6 | 03:16-10 | 03:44-7 | 00:42-8 |
Tid etter | +00:05 | +00:00 | +00:07 | +02:36& | +00:27# | +00:20# | +00:22 | +00:29# | +00:12# | +00:57# | +00:50& | +00:32# | +00:09& |
9 | Kjell Sandström, Bodens KB OS | 43:04 | +07:55 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:15-7 | 05:23-7 | 06:40-6 | 12:34-9 | 16:27-8 | 18:23-8 | 23:30-8 | 27:19-7 | 28:23-7 | 35:00-9 | 37:49-9 | 41:34-9 | 42:12-9 |
Strekktid | 02:15 | 03:08-9 | 01:17-4 | 05:54-9 | 03:53-8 | 01:56-5 | 05:07-11 | 03:49-6 | 01:04-6 | 06:37-13 | 02:49-5 | 03:45-8 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:14# | +00:21# | -00:03 | +01:03# | +00:33# | +00:17# | +01:13& | +00:36# | +00:05 | +02:34& | +00:23# | +00:33# | +00:05# |
10 | Matts Engvall, Bodens KB OS | 45:01 | +09:52 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:16-8 | 05:31-8 | 07:07-10 | 12:27-8 | 16:59-9 | 20:52-10 | 25:49-10 | 29:39-10 | 30:50-10 | 35:57-10 | 38:51-10 | 43:19-10 | 44:07-10 |
Strekktid | 02:16 | 03:15-10 | 01:36-10 | 05:20-6 | 04:32-12 | 03:53-14 | 04:57-8 | 03:50-7 | 01:11-10 | 05:07-9 | 02:54-6 | 04:28-12 | 00:48-10 |
Tid etter | +00:15# | +00:28# | +00:16# | +00:29 | +01:12& | +02:14@ | +01:03& | +00:37# | +00:12# | +01:04& | +00:28# | +01:16& | +00:15& |
11 | Antero Karvinen, Team North Finland | 46:17 | +11:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:36-12 | 05:38-10 | 07:14-11 | 15:07-12 | 19:11-11 | 21:20-11 | 26:22-11 | 30:45-11 | 31:52-11 | 38:08-11 | 40:47-11 | 44:40-11 | 45:18-11 |
Strekktid | 02:36 | 03:02-8 | 01:36-10 | 07:53-12 | 04:04-10 | 02:09-9 | 05:02-9 | 04:23-12 | 01:07-9 | 06:16-11 | 02:39-3 | 03:53-11 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:35& | +00:15 | +00:16# | +03:02& | +00:44# | +00:30& | +01:08& | +01:10& | +00:08# | +02:13& | +00:13 | +00:41# | +00:05# |
12 | Hanspeter Oswald, Ski-O Swiss | 51:13 | +16:04 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:36-12 | 07:45-14 | 09:15-14 | 18:05-13 | 22:36-13 | 24:46-13 | 30:40-13 | 35:02-13 | 36:25-13 | 42:16-13 | 45:48-13 | 49:37-12 | 50:15-12 |
Strekktid | 02:36 | 05:09-14 | 01:30-9 | 08:50-13 | 04:31-11 | 02:10-10 | 05:54-13 | 04:22-11 | 01:23-13 | 05:51-10 | 03:32-11 | 03:49-10 | 00:38-4 |
Tid etter | +00:35& | +02:22& | +00:10# | +03:59& | +01:11& | +00:31& | +02:00& | +01:09& | +00:24& | +01:48& | +01:06& | +00:37# | +00:05# |
13 | Eje Andersson, Bodens KB OS | 51:26 | +16:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:32-11 | 06:06-13 | 08:36-13 | 14:42-11 | 20:41-12 | 23:01-12 | 28:37-12 | 32:36-12 | 33:41-12 | 40:57-12 | 44:53-12 | 49:40-13 | 50:28-13 |
Strekktid | 02:32 | 03:34-12 | 02:30-14 | 06:06-10 | 05:59-13 | 02:20-11 | 05:36-12 | 03:59-9 | 01:05-7 | 07:16-14 | 03:56-12 | 04:47-13 | 00:48-10 |
Tid etter | +00:31& | +00:47& | +01:10& | +01:15& | +02:39& | +00:41& | +01:42& | +00:46# | +00:06# | +03:13& | +01:30& | +01:35& | +00:15& |
14 | Vladimir Drachevskiy, UNITEX | 1:10:09 | +35:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:31-1 | 05:39-11 | 07:42-12 | 20:27-14 | 27:41-14 | 31:09-14 | 38:24-14 | 45:27-14 | 49:05-14 | 55:27-14 | 61:25-14 | 67:35-14 | 68:42-14 |
Strekktid | 00:31 | 05:08-13 | 02:03-13 | 12:45-14 | 07:14-14 | 03:28-13 | 07:15-14 | 07:03-14 | 03:38-14 | 06:22-12 | 05:58-14 | 06:10-14 | 01:07-14 |
Tid etter | -01:30 | +02:21& | +00:43& | +07:54@ | +03:54@ | +01:49@ | +03:21& | +03:50@ | +02:39@ | +02:19& | +03:32@ | +02:58& | +00:34@ |
DSQ | Lutz Troesse, SV TU Ilmenau | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 05:01-0 | 08:36-0 | 12:02-0 | 16:56-0 | 20:28-0 | 22:53-0 | 27:05-0 | 31:46-0 | 32:46-0 | 36:49-0 | 40:00-0 | 00:00-0 | 44:22-0 |
Strekktid | 05:01 | 03:35-0 | 03:26-0 | 04:54-0 | 03:32-0 | 02:25-0 | 04:12-0 | 04:41-0 | 01:00-3 | 04:03-1 | 03:11-0 | - | - |
Tid etter | +03:00@ | +00:48& | +02:06@ | +00:03 | +00:12 | +00:46& | +00:18 | +01:28& | +00:01 | +00:00 | +00:45& | - | |
DSQ | Lars-Åke Sjökvist, OK Norrvirdarna | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:22-0 | 05:36-0 | 07:13-0 | 13:12-0 | 18:47-0 | 21:23-0 | 26:07-0 | 31:33-0 | 00:00-0 | 38:13-0 | 42:11-0 | 46:42-0 | 47:33-0 |
Strekktid | 02:22 | 03:14-0 | 01:37-0 | 05:59-0 | 05:35-0 | 02:36-0 | 04:44-0 | 05:26-0 | - | - | 03:58-0 | 04:31-0 | 00:51-0 |
Tid etter | +00:21# | +00:27# | +00:17# | +01:08# | +02:15& | +00:57& | +00:50# | +02:13& | - | +01:32& | +01:19& | +00:18& |
06.02.11 16:37:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit