Resultatliste WMOC and O-treff 06.02.2011

M65

1 Paavo Inkinen, Rasti-Jyry 35:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:55-1 03:21-3 06:53-1 11:13-1 13:38-2 15:22-2 19:44-2 21:42-1 23:03-1 30:16-2 31:01-2 34:02-2 34:36-2
Strekktid 01:55 01:26-3 03:32-1 04:20-1 02:25-3 01:44-2 04:22-1 01:58-1 01:21-1 07:13-4 00:45-1 03:01-1 00:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Pertti Ahtiainen, Team North Finland 35:27 +00:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:59-2 03:17-2 07:00-2 11:25-2 13:33-1 15:19-1 19:41-1 21:52-2 23:18-2 29:59-1 30:47-1 34:00-1 34:35-1
Strekktid 01:59 01:18-2 03:43-3 04:25-2 02:08-1 01:46-3 04:22-1 02:11-3 01:26-3 06:41-2 00:48-2 03:13-3 00:35-2
Tid etter +00:04 -00:08 +00:11 +00:05 -00:17 +00:02 +00:00 +00:13# +00:05 -00:32 +00:03 +00:12 +00:01
3 Risto Orpana, SOC Asikkala 38:40 +03:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:00-3 03:15-1 07:17-3 14:42-8 16:58-5 18:40-4 23:19-3 25:25-3 26:46-3 33:23-3 34:11-3 37:14-3 37:53-3
Strekktid 02:00 01:15-1 04:02-4 07:25-12 02:16-2 01:42-1 04:39-3 02:06-2 01:21-1 06:37-1 00:48-2 03:03-2 00:39-3
Tid etter +00:05 -00:11 +00:30# +03:05& -00:09 -00:02 +00:17 +00:08 +00:00 -00:36 +00:03 +00:02 +00:05#
4 Curt Maier, HSV Kärnten 41:18 +05:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:08-4 03:50-5 08:32-6 13:41-5 16:27-4 18:59-5 23:52-5 26:10-5 27:43-5 34:39-4 35:28-4 39:33-4 40:28-4
Strekktid 02:08 01:42-5 04:42-9 05:09-4 02:46-4 02:32-10 04:53-4 02:18-5 01:33-5 06:56-3 00:49-4 04:05-7 00:55-9
Tid etter +00:13# +00:16# +01:10& +00:49# +00:21# +00:48& +00:31# +00:20# +00:12# -00:17 +00:04 +01:04& +00:21&
5 Severi Halkosaari, Team North Finland 42:22 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:14-5 03:47-4 08:01-5 12:59-3 15:52-3 18:07-3 23:44-4 26:00-4 27:30-4 35:30-5 36:21-5 40:36-5 41:33-5
Strekktid 02:14 01:33-4 04:14-5 04:58-3 02:53-5 02:15-5 05:37-6 02:16-4 01:30-4 08:00-6 00:51-5 04:15-9 00:57-10
Tid etter +00:19# +00:07 +00:42# +00:38# +00:28# +00:31& +01:15& +00:18# +00:09# +00:47# +00:06# +01:14& +00:23&
6 Markku Tunturi, Team North Finland 45:56 +10:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:25-8 04:12-8 08:46-7 14:29-7 17:54-8 20:05-7 26:40-8 29:15-7 31:05-7 39:38-7 40:29-7 44:15-6 45:03-6
Strekktid 02:25 01:47-8 04:34-7 05:43-7 03:25-9 02:11-4 06:35-10 02:35-6 01:50-9 08:33-7 00:51-5 03:46-4 00:48-5
Tid etter +00:30& +00:21# +01:02& +01:23& +01:00& +00:27& +02:13& +00:37& +00:29& +01:20# +00:06# +00:45# +00:14&
7 Asko Harvala, Team North Finland 46:33 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:23-6 04:09-6 07:41-4 13:24-4 17:06-6 19:26-6 25:13-6 30:13-9 32:18-9 39:45-8 40:51-8 44:49-8 45:39-8
Strekktid 02:23 01:46-7 03:32-1 05:43-7 03:42-10 02:20-6 05:47-8 05:00-12 02:05-11 07:27-5 01:06-10 03:58-5 00:50-6
Tid etter +00:28# +00:20# +00:00 +01:23& +01:17& +00:36& +01:25& +03:02@ +00:44& +00:14 +00:21& +00:57& +00:16&
8 Kjell Mörtberg, Bodens KB OS 46:39 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:43-9 04:28-9 08:49-8 14:20-6 17:37-7 20:07-8 25:40-7 28:20-6 30:07-6 38:56-6 40:04-6 44:45-7 45:38-7
Strekktid 02:43 01:45-6 04:21-6 05:31-5 03:17-8 02:30-9 05:33-5 02:40-7 01:47-6 08:49-10 01:08-11 04:41-11 00:53-8
Tid etter +00:48& +00:19# +00:49# +01:11& +00:52& +00:46& +01:11& +00:42& +00:26& +01:36# +00:23& +01:40& +00:19&
9 Seppo Kettunen, Rasti-Jyry 46:57 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-7 04:11-7 08:51-9 14:59-9 18:14-9 20:35-9 27:24-9 30:04-8 31:52-8 40:27-9 41:19-9 45:18-9 46:04-9
Strekktid 02:24 01:47-8 04:40-8 06:08-9 03:15-7 02:21-7 06:49-11 02:40-7 01:48-7 08:35-8 00:52-7 03:59-6 00:46-4
Tid etter +00:29& +00:21# +01:08& +01:48& +00:50& +00:37& +02:27& +00:42& +00:27& +01:22# +00:07# +00:58& +00:12&
10 Sven-Gustav Dahlberg, Ik Jarl 50:54 +15:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:47-10 05:13-10 10:19-10 15:56-10 19:02-10 22:27-10 28:49-10 31:49-10 33:43-10 43:44-10 44:41-10 49:03-10 49:54-10
Strekktid 02:47 02:26-12 05:06-10 05:37-6 03:06-6 03:25-12 06:22-9 03:00-10 01:54-10 10:01-11 00:57-8 04:22-10 00:51-7
Tid etter +00:52& +01:00& +01:34& +01:17& +00:41& +01:41& +02:00& +01:02& +00:33& +02:48& +00:12& +01:21& +00:17&
11 Martti Sivonen, Team North Finland 53:11 +17:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:48-11 06:25-13 13:37-13 20:42-12 24:40-12 27:02-12 32:44-12 35:25-11 37:13-11 45:51-11 46:54-11 51:08-11 52:09-11
Strekktid 02:48 03:37-13 07:12-13 07:05-10 03:58-12 02:22-8 05:42-7 02:41-9 01:48-7 08:38-9 01:03-9 04:14-8 01:01-11
Tid etter +00:53& +02:11@ +03:40@ +02:45& +01:33& +00:38& +01:20& +00:43& +00:27& +01:25# +00:18& +01:13& +00:27&
12 Roy-Erik Gustafsson, Ringsaker Orienteringklubb 1:01:04 +25:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:20-12 05:22-11 10:41-11 18:02-11 21:48-11 24:55-11 32:02-11 37:40-12 39:51-12 50:37-12 52:02-12 58:19-12 59:36-12
Strekktid 03:20 02:02-10 05:19-11 07:21-11 03:46-11 03:07-11 07:07-12 05:38-13 02:11-12 10:46-12 01:25-13 06:17-13 01:17-13
Tid etter +01:25& +00:36& +01:47& +03:01& +01:21& +01:23& +02:45& +03:40@ +00:50& +03:33& +00:40& +03:16@ +00:43@
13 Albert Glechner, HSV Ried 1:04:41 +29:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-13 05:42-12 11:46-12 21:10-13 25:39-13 29:25-13 37:35-13 40:59-13 43:33-13 56:08-13 57:20-13 62:29-13 63:39-13
Strekktid 03:21 02:21-11 06:04-12 09:24-13 04:29-13 03:46-13 08:10-13 03:24-11 02:34-13 12:35-13 01:12-12 05:09-12 01:10-12
Tid etter +01:26& +00:55& +02:32& +05:04@ +02:04& +02:02@ +03:48& +01:26& +01:13& +05:22& +00:27& +02:08& +00:36@
DNFKari Koskinen, SOC Asikkala
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:30-0 05:07-0 09:15-0 15:19-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:30 01:37-0 04:08-0 06:04-0 - - - - - - - - -
Tid etter +01:35& +00:11# +00:36# +01:44&
DSQJussi Vilho Viitasaari, Himangan Urheilijat
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 18:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:50-0 00:00-0 37:34-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - -
DSQElis Åberg, Strömsbergs IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:11-0 03:22-0 07:08-0 11:51-0 13:59-0 00:00-0 22:56-0 25:12-0 26:48-0 34:47-0 35:35-0 38:52-0 39:34-0
Strekktid 02:11 01:11-0 03:46-0 04:43-0 02:08-1 - - 02:16-4 01:36-0 07:59-0 00:48-2 03:17-0 00:42-0
Tid etter +00:16# -00:15 +00:14 +00:23 -00:17 - +00:18# +00:15# +00:46# +00:03 +00:16 +00:08#
DSQUnto Kanerva, Rasti-Jyry
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-0 05:45-0 09:35-0 14:47-0 17:34-0 19:39-0 25:21-0 27:52-0 00:00-0 37:30-0 38:17-0 42:18-0 43:03-0
Strekktid 04:19 01:26-3 03:50-0 05:12-0 02:47-0 02:05-0 05:42-7 02:31-0 - - 00:47-0 04:01-0 00:45-0
Tid etter +02:24@ +00:00 +00:18 +00:52# +00:22# +00:21# +01:20& +00:33& - +00:02 +01:00& +00:11&
DSQMauno Hanhela, Team North Finland
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-0 03:09-0 15:08-0 19:50-0 00:00-0 21:49-0 26:16-0 28:15-0 29:30-0 41:46-0 42:43-0 45:41-0 46:22-0
Strekktid 01:49 01:20-0 11:59-0 04:42-0 - - 04:27-0 01:59-0 01:15-0 12:16-0 00:57-8 02:58-0 00:41-0
Tid etter -00:06 -00:06 +08:27@ +00:22 - +00:05 +00:01 -00:06 +05:03& +00:12& -00:03 +00:07#
DSQJohn Thomas Petersen, Nittedal OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:46-0 04:40-0 11:14-0 17:47-0 00:00-0 20:51-0 27:11-0 30:04-8 31:51-0 40:49-0 41:49-0 46:15-0 47:06-0
Strekktid 02:46 01:54-0 06:34-0 06:33-0 - - 06:20-0 02:53-0 01:47-6 08:58-0 01:00-0 04:26-0 00:51-7
Tid etter +00:51& +00:28& +03:02& +02:13& - +01:58& +00:55& +00:26& +01:45# +00:15& +01:25& +00:17&

06.02.11 16:37:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit