Resultatliste WMOC and O-treff 06.02.2011

W45

1 Johanna Perkkalainen, Team North Finland 36:05 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:06-1 04:55-1 06:09-1 11:13-1 14:26-1 16:13-1 20:01-1 23:25-1 24:25-1 28:33-1 31:37-1 34:46-1 35:18-1
Strekktid 02:06 02:49-1 01:14-2 05:04-3 03:13-1 01:47-1 03:48-1 03:24-1 01:00-1 04:08-1 03:04-5 03:09-1 00:32-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristine Ø. Tollefsen, OK Øst 39:19 +03:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:18-3 05:17-3 06:48-3 11:26-2 14:58-2 17:17-2 22:07-2 25:40-2 26:45-3 31:08-2 34:11-2 37:47-2 38:26-2
Strekktid 02:18 02:59-4 01:31-8 04:38-1 03:32-3 02:19-10 04:50-7 03:33-3 01:05-3 04:23-2 03:03-3 03:36-4 00:39-4
Tid etter +00:12 +00:10 +00:17# -00:26 +00:19 +00:32& +01:02& +00:09 +00:05 +00:15 -00:01 +00:27# +00:07#
3 Carina Sandberg, Säterbygdens OK 39:57 +03:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-2 05:04-2 07:13-4 12:16-3 15:53-3 17:45-3 22:11-3 25:42-3 26:44-2 31:47-3 35:07-3 38:21-3 39:03-3
Strekktid 02:15 02:49-1 02:09-12 05:03-2 03:37-4 01:52-3 04:26-2 03:31-2 01:02-2 05:03-5 03:20-7 03:14-2 00:42-6
Tid etter +00:09 +00:00 +00:55& -00:01 +00:24# +00:05 +00:38# +00:07 +00:02 +00:55# +00:16 +00:05 +00:10&
4 Charlotte Lindkvist, Ik Jarl 42:44 +06:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:01-11 06:45-10 08:15-7 14:09-6 18:05-6 20:06-5 24:47-4 28:44-4 29:50-4 34:30-4 37:27-4 41:13-4 41:48-4
Strekktid 03:01 03:44-8 01:30-6 05:54-6 03:56-5 02:01-5 04:41-6 03:57-5 01:06-4 04:40-3 02:57-1 03:46-6 00:35-2
Tid etter +00:55& +00:55& +00:16# +00:50# +00:43# +00:14# +00:53# +00:33# +00:06 +00:32# -00:07 +00:37# +00:03
5 Renata Neumannova, Czech Republic Veteran Ski-O T 45:39 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:20-4 06:35-8 08:43-9 14:47-9 19:20-9 21:27-10 26:05-10 30:13-7 32:12-10 37:12-7 40:15-7 43:53-5 44:39-5
Strekktid 02:20 04:15-10 02:08-11 06:04-7 04:33-10 02:07-6 04:38-4 04:08-6 01:59-13 05:00-4 03:03-3 03:38-5 00:46-10
Tid etter +00:14# +01:26& +00:54& +01:00# +01:20& +00:20# +00:50# +00:44# +00:59& +00:52# -00:01 +00:29# +00:14&
6 Kari Madslien, Nydalens SK 45:47 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:21-5 05:19-4 06:36-2 14:14-7 18:40-7 20:27-7 24:58-5 29:24-6 30:37-6 37:12-7 40:09-6 44:11-7 44:53-6
Strekktid 02:21 02:58-3 01:17-3 07:38-12 04:26-9 01:47-1 04:31-3 04:26-9 01:13-7 06:35-11 02:57-1 04:02-9 00:42-6
Tid etter +00:15# +00:09 +00:03 +02:34& +01:13& +00:00 +00:43# +01:02& +00:13# +02:27& -00:07 +00:53& +00:10&
7 Kjersti Hov, Fossum IF 46:03 +09:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:37-8 05:59-6 07:26-5 13:31-5 17:42-4 19:57-4 25:10-6 29:21-5 30:32-5 35:56-5 39:41-5 44:10-6 44:57-7
Strekktid 02:37 03:22-6 01:27-5 06:05-8 04:11-7 02:15-8 05:13-10 04:11-7 01:11-5 05:24-7 03:45-10 04:29-12 00:47-11
Tid etter +00:31# +00:33# +00:13# +01:01# +00:58& +00:28& +01:25& +00:47# +00:11# +01:16& +00:41# +01:20& +00:15&
8 Viktoria Fershalova, Rus-Veteran 46:06 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:34-7 06:08-7 07:30-6 13:18-4 18:00-5 20:20-6 26:04-9 30:24-8 31:45-7 36:50-6 40:24-8 44:25-8 45:06-8
Strekktid 02:34 03:34-7 01:22-4 05:48-5 04:42-11 02:20-11 05:44-12 04:20-8 01:21-10 05:05-6 03:34-8 04:01-8 00:41-5
Tid etter +00:28# +00:45& +00:08# +00:44# +01:29& +00:33& +01:56& +00:56& +00:21& +00:57# +00:30# +00:52& +00:09&
9 Anne Madslien, Nydalens SK 47:08 +11:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:39-9 05:47-5 08:37-8 15:53-10 19:20-9 21:18-9 25:57-8 30:29-9 31:47-8 37:28-9 41:27-9 45:29-9 46:14-9
Strekktid 02:39 03:08-5 02:50-13 07:16-11 03:27-2 01:58-4 04:39-5 04:32-10 01:18-8 05:41-9 03:59-12 04:02-9 00:45-9
Tid etter +00:33& +00:19# +01:36@ +02:12& +00:14 +00:11# +00:51# +01:08& +00:18& +01:33& +00:55& +00:53& +00:13&
10 Anne Lofthus, Lillehammer OK 47:09 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:21-5 06:38-9 08:44-10 14:25-8 18:47-8 21:01-8 25:54-7 30:37-10 31:57-9 38:51-10 42:05-10 45:37-10 46:14-9
Strekktid 02:21 04:17-11 02:06-10 05:41-4 04:22-8 02:14-7 04:53-8 04:43-12 01:20-9 06:54-13 03:14-6 03:32-3 00:37-3
Tid etter +00:15# +01:28& +00:52& +00:37# +01:09& +00:27& +01:05& +01:19& +00:20& +02:46& +00:10 +00:23# +00:05#
11 Johanna Gustafsson, Rajamäen Rykmentti 50:54 +14:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:26-12 08:27-12 10:08-12 17:05-12 21:09-11 23:33-11 28:54-11 33:29-11 34:41-11 40:47-11 45:24-11 49:13-11 49:56-11
Strekktid 03:26 05:01-12 01:41-9 06:57-10 04:04-6 02:24-12 05:21-11 04:35-11 01:12-6 06:06-10 04:37-13 03:49-7 00:43-8
Tid etter +01:20& +02:12& +00:27& +01:53& +00:51& +00:37& +01:33& +01:11& +00:12# +01:58& +01:33& +00:40# +00:11&
12 Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL 54:02 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:39-9 11:01-13 12:14-13 20:56-13 26:03-13 28:18-13 33:23-13 37:18-13 38:43-13 44:07-12 48:03-12 52:11-12 53:00-12
Strekktid 02:39 08:22-13 01:13-1 08:42-13 05:07-12 02:15-8 05:05-9 03:55-4 01:25-11 05:24-7 03:56-11 04:08-11 00:49-12
Tid etter +00:33& +05:33@ -00:01 +03:38& +01:54& +00:28& +01:17& +00:31# +00:25& +01:16& +00:52& +00:59& +00:17&
13 Lea Pirttilä, Team North Finland 56:40 +20:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:57-13 07:55-11 09:25-11 16:07-11 22:15-12 24:59-12 31:02-12 36:59-12 38:30-12 45:14-13 48:49-13 54:47-13 55:43-13
Strekktid 03:57 03:58-9 01:30-6 06:42-9 06:08-13 02:44-13 06:03-13 05:57-13 01:31-12 06:44-12 03:35-9 05:58-13 00:56-13
Tid etter +01:51& +01:09& +00:16# +01:38& +02:55& +00:57& +02:15& +02:33& +00:31& +02:36& +00:31# +02:49& +00:24&

06.02.11 16:37:26 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit