1 | Isa Heggedal, Konnerud IL | 38:30 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:02-3 | 05:12-3 | 08:09-2 | 11:55-3 | 18:07-3 | 20:25-2 | 22:52-1 | 26:44-1 | 31:41-1 | 36:42-1 | 37:41-1 | 38:30-1 |
Strekktid | 03:02 | 02:10-2 | 02:57-1 | 03:46-3 | 06:12-2 | 02:18-2 | 02:27-1 | 03:52-2 | 04:57-2 | 05:01-2 | 00:59-2 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Kathrine Svingheim, Hadeland OL | 38:54 | +00:24 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 02:43-2 | 04:57-2 | 08:09-2 | 11:52-2 | 17:55-2 | 20:58-3 | 23:32-3 | 27:15-3 | 32:10-2 | 37:11-2 | 38:10-2 | 38:54-2 |
Strekktid | 02:43 | 02:14-3 | 03:12-2 | 03:43-2 | 06:03-1 | 03:03-9 | 02:34-2 | 03:43-1 | 04:55-1 | 05:01-2 | 00:59-2 | 00:44-1 |
Tid etter | -00:19 | +00:04 | +00:15 | -00:03 | -00:09 | +00:45& | +00:07 | -00:09 | -00:02 | +00:00 | +00:00 | -00:05 |
3 | Anne Stine Zakariassen, Fossum IF | 43:06 | +04:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 01:37-1 | 03:57-1 | 07:17-1 | 11:18-1 | 17:45-1 | 20:05-1 | 23:07-2 | 27:13-2 | 33:50-3 | 39:06-3 | 42:11-3 | 43:06-3 |
Strekktid | 01:37 | 02:20-4 | 03:20-6 | 04:01-4 | 06:27-3 | 02:20-3 | 03:02-4 | 04:06-5 | 06:37-4 | 05:16-4 | 03:05-10 | 00:55-7 |
Tid etter | -01:25 | +00:10 | +00:23# | +00:15 | +00:15 | +00:02 | +00:35# | +00:14 | +01:40& | +00:15 | +02:06@ | +00:06# |
4 | Gunnhild Vikhamar, Lillomarka OL | 43:39 | +05:09 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-4 | 05:41-5 | 09:00-5 | 13:19-5 | 20:24-5 | 22:45-5 | 26:38-5 | 30:42-5 | 36:26-4 | 41:47-4 | 42:46-4 | 43:39-4 |
Strekktid | 03:19 | 02:22-6 | 03:19-5 | 04:19-5 | 07:05-6 | 02:21-4 | 03:53-9 | 04:04-4 | 05:44-3 | 05:21-5 | 00:59-2 | 00:53-5 |
Tid etter | +00:17 | +00:12 | +00:22# | +00:33# | +00:53# | +00:03 | +01:26& | +00:12 | +00:47# | +00:20 | +00:00 | +00:04 |
5 | Ingjerd Vestengen, Lillomarka OL | 44:45 | +06:15 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:20-5 | 05:28-4 | 08:40-4 | 12:21-4 | 19:08-4 | 21:08-4 | 24:37-4 | 28:31-4 | 38:16-5 | 43:01-5 | 43:59-5 | 44:45-5 |
Strekktid | 03:20 | 02:08-1 | 03:12-2 | 03:41-1 | 06:47-4 | 02:00-1 | 03:29-8 | 03:54-3 | 09:45-7 | 04:45-1 | 00:58-1 | 00:46-2 |
Tid etter | +00:18 | -00:02 | +00:15 | -00:05 | +00:35 | -00:18 | +01:02& | +00:02 | +04:48& | -00:16 | -00:01 | -00:03 |
6 | Trine Tengbom, Oppsal IF | 54:59 | +16:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:04-8 | 06:33-9 | 09:51-6 | 17:45-7 | 24:43-6 | 27:09-6 | 29:48-6 | 39:25-7 | 47:06-6 | 53:06-6 | 54:06-6 | 54:59-6 |
Strekktid | 04:04 | 02:29-7 | 03:18-4 | 07:54-7 | 06:58-5 | 02:26-5 | 02:39-3 | 09:37-10 | 07:41-5 | 06:00-9 | 01:00-5 | 00:53-5 |
Tid etter | +01:02& | +00:19# | +00:21# | +04:08@ | +00:46# | +00:08 | +00:12 | +05:45@ | +02:44& | +00:59# | +00:01 | +00:04 |
7 | Siri Scherdin Sætra, Asker SK | 1:01:34 | +23:04 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:41-6 | 06:23-6 | 10:29-8 | 15:46-6 | 25:56-7 | 28:30-7 | 31:36-7 | 37:19-6 | 53:14-7 | 59:01-7 | 60:35-7 | 61:34-7 |
Strekktid | 03:41 | 02:42-9 | 04:06-8 | 05:17-6 | 10:10-8 | 02:34-7 | 03:06-6 | 05:43-8 | 15:55-10 | 05:47-8 | 01:34-7 | 00:59-8 |
Tid etter | +00:39# | +00:32# | +01:09& | +01:31& | +03:58& | +00:16# | +00:39& | +01:51& | +10:58@ | +00:46# | +00:35& | +00:10# |
8 | Stine Arntzen, Sandefjord OK | 1:01:59 | +23:29 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 04:06-9 | 06:27-7 | 11:17-9 | 24:30-8 | 34:52-8 | 37:25-8 | 40:36-8 | 45:23-8 | 54:12-8 | 59:55-8 | 61:07-8 | 61:59-8 |
Strekktid | 04:06 | 02:21-5 | 04:50-9 | 13:13-8 | 10:22-9 | 02:33-6 | 03:11-7 | 04:47-6 | 08:49-6 | 05:43-7 | 01:12-6 | 00:52-4 |
Tid etter | +01:04& | +00:11 | +01:53& | +09:27@ | +04:10& | +00:15# | +00:44& | +00:55# | +03:52& | +00:42# | +00:13# | +00:03 |
9 | Hege Heiberg, Hadeland OL | 1:10:26 | +31:56 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:55-7 | 06:28-8 | 10:27-7 | 30:20-9 | 38:19-9 | 40:59-9 | 44:04-9 | 48:53-9 | 61:55-9 | 67:22-9 | 69:18-9 | 70:26-9 |
Strekktid | 03:55 | 02:33-8 | 03:59-7 | 19:53-9 | 07:59-7 | 02:40-8 | 03:05-5 | 04:49-7 | 13:02-8 | 05:27-6 | 01:56-8 | 01:08-9 |
Tid etter | +00:53& | +00:23# | +01:02& | +16:07@ | +01:47& | +00:22# | +00:38& | +00:57# | +08:05@ | +00:26 | +00:57& | +00:19& |
10 | Claudia Fluri, Ski-O Swiss | 1:43:31 | +1:05:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 05:07-10 | 09:45-10 | 15:34-10 | 38:58-10 | 60:06-10 | 64:05-10 | 68:36-10 | 76:26-10 | 89:32-10 | 99:20-10 | 102:13-10 | 103:31-10 |
Strekktid | 05:07 | 04:38-10 | 05:49-10 | 23:24-10 | 21:08-10 | 03:59-10 | 04:31-10 | 07:50-9 | 13:06-9 | 09:48-10 | 02:53-9 | 01:18-10 |
Tid etter | +02:05& | +02:28@ | +02:52& | +19:38@ | +14:56@ | +01:41& | +02:04& | +03:58@ | +08:09@ | +04:47& | +01:54@ | +00:29& |
DNF | Kaisa Svergja, Kvikne IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | ||||||||||||
DSQ | Åsta Wibe, Frol IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 03:19-4 | 06:55-0 | 11:43-0 | 16:48-0 | 25:47-0 | 29:56-0 | 33:46-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 54:43-0 |
Strekktid | 03:19 | 03:36-0 | 04:48-0 | 05:05-0 | 08:59-0 | 04:09-0 | 03:50-0 | - | - | - | - | - |
Tid etter | +00:17 | +01:26& | +01:51& | +01:19& | +02:47& | +01:51& | +01:23& | - |
05.02.11 20:53:26 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Emit