Resultatliste WMOC and O-treff 05.02.2011

M45

1 Harald Svergja, Kvikne IL 1:08:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:12-1 05:36-1 09:12-1 20:06-1 22:52-1 25:51-1 30:57-1 32:12-1 36:44-1 43:52-1 46:12-1 48:55-1 50:25-1 52:07-1 56:08-1 61:28-1 62:37-1 65:00-1 67:32-1 68:12-1 68:43-1
Strekktid 01:12 04:24-1 03:36-1 10:54-1 02:46-1 02:59-2 05:06-1 01:15-1 04:32-1 07:08-1 02:20-2 02:43-1 01:30-1 01:42-1 04:01-1 05:20-1 01:09-1 02:23-1 02:32-5 00:40-2 00:31-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Igor Zvontsov, Belarus-Veteran 1:14:47 +06:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:22-2 06:18-3 10:08-3 21:33-3 25:03-2 28:10-2 33:36-2 34:53-2 39:41-2 47:12-2 49:51-2 53:24-2 55:07-2 57:00-2 61:11-2 66:44-2 68:12-2 71:09-2 73:26-2 74:14-2 74:47-2
Strekktid 01:22 04:56-3 03:50-4 11:25-3 03:30-2 03:07-3 05:26-3 01:17-3 04:48-3 07:31-3 02:39-5 03:33-7 01:43-4 01:53-2 04:11-2 05:33-2 01:28-13 02:57-6 02:17-2 00:48-7 00:33-4
Tid etter +00:10# +00:32# +00:14 +00:31 +00:44& +00:08 +00:20 +00:02 +00:16 +00:23 +00:19# +00:50& +00:13# +00:11# +00:10 +00:13 +00:19& +00:34# -00:15 +00:08# +00:02
3 Kimmo Määttä, Team North Finland 1:15:18 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-3 06:34-4 10:41-4 22:10-4 25:51-4 28:48-4 34:12-3 35:32-3 40:33-3 48:08-3 50:26-3 53:33-3 55:26-3 57:26-3 61:43-3 67:44-3 69:00-3 71:40-3 74:01-3 74:43-3 75:18-3
Strekktid 01:25 05:09-6 04:07-6 11:29-5 03:41-4 02:57-1 05:24-2 01:20-5 05:01-7 07:35-5 02:18-1 03:07-3 01:53-9 02:00-4 04:17-3 06:01-3 01:16-4 02:40-3 02:21-3 00:42-4 00:35-7
Tid etter +00:13# +00:45# +00:31# +00:35 +00:55& -00:02 +00:18 +00:05 +00:29# +00:27 -00:02 +00:24# +00:23& +00:18# +00:16 +00:41# +00:07# +00:17# -00:11 +00:02 +00:04#
4 Olli Savikko, Ski-O Finland 1:20:07 +11:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:25-3 06:08-2 09:46-2 21:13-2 25:18-3 28:47-3 38:06-6 39:26-7 44:18-7 51:51-5 54:22-5 57:49-5 59:29-5 61:34-5 66:20-5 72:41-4 73:57-4 76:42-4 78:56-4 79:34-4 80:07-4
Strekktid 01:25 04:43-2 03:38-3 11:27-4 04:05-5 03:29-7 09:19-25 01:20-5 04:52-4 07:33-4 02:31-3 03:27-6 01:40-3 02:05-5 04:46-5 06:21-5 01:16-4 02:45-4 02:14-1 00:38-1 00:33-4
Tid etter +00:13# +00:19 +00:02 +00:33 +01:19& +00:30# +04:13& +00:05 +00:20 +00:25 +00:11 +00:44& +00:10# +00:23# +00:45# +01:01# +00:07# +00:22# -00:18 -00:02 +00:02
5 Valer Franko, Klub OB Sokol KYSAK 1:21:07 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:33-9 06:48-6 11:21-9 23:18-6 28:07-6 31:35-6 37:23-5 38:46-5 43:46-5 51:14-4 53:47-4 57:37-4 59:14-4 61:08-4 66:00-4 73:26-5 74:48-5 77:25-5 79:55-5 80:35-5 81:07-5
Strekktid 01:33 05:15-7 04:33-11 11:57-6 04:49-10 03:28-6 05:48-5 01:23-8 05:00-6 07:28-2 02:33-4 03:50-13 01:37-2 01:54-3 04:52-7 07:26-13 01:22-9 02:37-2 02:30-4 00:40-2 00:32-3
Tid etter +00:21& +00:51# +00:57& +01:03 +02:03& +00:29# +00:42# +00:08# +00:28# +00:20 +00:13 +01:07& +00:07 +00:12# +00:51# +02:06& +00:13# +00:14 -00:02 +00:00 +00:01
6 John Svergja, Kvikne IL 1:23:21 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:25-23 07:21-12 10:57-5 22:12-5 25:51-4 29:18-5 35:00-4 36:18-4 41:23-4 52:03-6 55:09-6 58:13-6 60:04-6 63:38-6 68:19-6 74:38-6 76:09-6 78:58-6 81:54-6 82:46-6 83:21-6
Strekktid 02:25 04:56-3 03:36-1 11:15-2 03:39-3 03:27-5 05:42-4 01:18-4 05:05-8 10:40-21 03:06-13 03:04-2 01:51-8 03:34-24 04:41-4 06:19-4 01:31-17 02:49-5 02:56-15 00:52-9 00:35-7
Tid etter +01:13@ +00:32# +00:00 +00:21 +00:53& +00:28# +00:36# +00:03 +00:33# +03:32& +00:46& +00:21# +00:21# +01:52@ +00:40# +00:59# +00:22& +00:26# +00:24# +00:12& +00:04#
7 Scott Pleban, USA 1:24:25 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:41-15 06:47-5 11:01-6 23:54-8 28:45-8 32:09-7 38:35-8 40:08-8 45:29-8 53:50-8 56:52-8 60:11-7 61:59-7 64:37-7 69:27-7 75:56-7 77:22-7 80:23-7 82:56-7 83:50-7 84:25-7
Strekktid 01:41 05:06-5 04:14-7 12:53-9 04:51-11 03:24-4 06:26-9 01:33-12 05:21-10 08:21-8 03:02-11 03:19-5 01:48-6 02:38-16 04:50-6 06:29-7 01:26-12 03:01-7 02:33-6 00:54-10 00:35-7
Tid etter +00:29& +00:42# +00:38# +01:59# +02:05& +00:25# +01:20& +00:18# +00:49# +01:13# +00:42& +00:36# +00:18# +00:56& +00:49# +01:09# +00:17# +00:38& +00:01 +00:14& +00:04#
8 Lasse Arnesen, Heming/Njård OL 1:25:36 +16:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:35-10 06:53-7 11:19-8 24:14-9 30:08-9 34:09-9 40:24-9 41:46-9 46:40-9 54:29-9 57:34-9 60:52-8 62:47-8 64:55-8 70:26-8 76:52-8 78:09-8 81:18-8 83:55-8 84:59-8 85:36-8
Strekktid 01:35 05:18-8 04:26-10 12:55-10 05:54-21 04:01-14 06:15-7 01:22-7 04:54-5 07:49-6 03:05-12 03:18-4 01:55-10 02:08-6 05:31-11 06:26-6 01:17-6 03:09-11 02:37-7 01:04-17 00:37-10
Tid etter +00:23& +00:54# +00:50# +02:01# +03:08@ +01:02& +01:09# +00:07 +00:22 +00:41 +00:45& +00:35# +00:25& +00:26& +01:30& +01:06# +00:08# +00:46& +00:05 +00:24& +00:06#
9 Jon Iver Bakken, Nydalens SK 1:28:25 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-17 07:05-9 11:25-10 23:36-7 28:20-7 32:12-8 38:06-6 39:22-6 44:04-6 52:41-7 55:26-7 62:20-9 64:24-9 66:44-9 72:18-9 79:12-9 80:34-9 83:44-9 86:42-9 87:33-9 88:25-9
Strekktid 01:43 05:22-9 04:20-9 12:11-7 04:44-7 03:52-10 05:54-6 01:16-2 04:42-2 08:37-10 02:45-6 06:54-24 02:04-11 02:20-9 05:34-12 06:54-9 01:22-9 03:10-12 02:58-17 00:51-8 00:52-23
Tid etter +00:31& +00:58# +00:44# +01:17# +01:58& +00:53& +00:48# +00:01 +00:10 +01:29# +00:25# +04:11@ +00:34& +00:38& +01:33& +01:34& +00:13# +00:47& +00:26# +00:11& +00:21&
10 Tõnu Tänav, Myrakarud OK 1:30:08 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:35-10 07:40-15 12:17-14 26:04-13 30:50-12 34:41-10 41:34-11 43:14-11 49:38-12 58:16-11 61:09-11 65:20-12 67:08-11 69:34-11 74:33-11 81:38-11 83:08-11 86:12-10 88:51-10 89:35-10 90:08-10
Strekktid 01:35 06:05-16 04:37-13 13:47-14 04:46-8 03:51-9 06:53-11 01:40-14 06:24-15 08:38-12 02:53-7 04:11-16 01:48-6 02:26-12 04:59-8 07:05-10 01:30-14 03:04-9 02:39-8 00:44-5 00:33-4
Tid etter +00:23& +01:41& +01:01& +02:53& +02:00& +00:52& +01:47& +00:25& +01:52& +01:30# +00:33# +01:28& +00:18# +00:44& +00:58# +01:45& +00:21& +00:41& +00:07 +00:04# +00:02
11 Ole Petter Haugen, Nydalens SK 1:30:57 +22:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:44-25 08:26-20 12:44-16 25:25-11 30:44-11 34:55-12 41:17-10 42:45-10 48:01-10 56:37-10 59:56-10 63:44-10 66:11-10 68:34-10 74:12-10 81:32-10 82:44-10 86:30-11 89:24-11 90:20-11 90:57-11
Strekktid 02:44 05:42-13 04:18-8 12:41-8 05:19-15 04:11-16 06:22-8 01:28-9 05:16-9 08:36-9 03:19-17 03:48-11 02:27-19 02:23-11 05:38-14 07:20-12 01:12-2 03:46-20 02:54-13 00:56-13 00:37-10
Tid etter +01:32@ +01:18& +00:42# +01:47# +02:33& +01:12& +01:16# +00:13# +00:44# +01:28# +00:59& +01:05& +00:57& +00:41& +01:37& +02:00& +00:03 +01:23& +00:22# +00:16& +00:06#
12 Ivan Smaus, Czech Republic Veteran Ski-O T 1:31:33 +22:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:42-16 08:13-17 13:34-18 26:41-15 31:29-14 35:26-14 43:09-15 44:49-15 50:45-14 59:03-13 61:59-13 65:42-13 67:52-13 70:11-13 75:34-12 82:48-12 84:18-12 87:19-12 90:03-12 91:02-12 91:33-12
Strekktid 01:42 06:31-18 05:21-20 13:07-11 04:48-9 03:57-11 07:43-16 01:40-14 05:56-12 08:18-7 02:56-8 03:43-8 02:10-14 02:19-8 05:23-10 07:14-11 01:30-14 03:01-7 02:44-10 00:59-16 00:31-1
Tid etter +00:30& +02:07& +01:45& +02:13# +02:02& +00:58& +02:37& +00:25& +01:24& +01:10# +00:36& +01:00& +00:40& +00:37& +01:22& +01:54& +00:21& +00:38& +00:12 +00:19& +00:00
13 Per Sandberg, Säterbygdens OK 1:33:00 +24:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:39-13 07:11-10 11:17-7 24:51-10 30:37-10 34:46-11 41:51-12 43:32-12 49:32-11 58:24-12 61:21-12 65:15-11 67:20-12 70:07-12 76:05-13 83:35-13 84:53-13 88:11-13 91:03-13 92:20-13 93:00-13
Strekktid 01:39 05:32-11 04:06-5 13:34-12 05:46-18 04:09-15 07:05-12 01:41-16 06:00-13 08:52-14 02:57-10 03:54-14 02:05-12 02:47-17 05:58-17 07:30-16 01:18-7 03:18-16 02:52-12 01:17-23 00:40-15
Tid etter +00:27& +01:08& +00:30# +02:40# +03:00@ +01:10& +01:59& +00:26& +01:28& +01:44# +00:37& +01:11& +00:35& +01:05& +01:57& +02:10& +00:09# +00:55& +00:20# +00:37& +00:09&
14 Mikael Karlsson, Garphyttans IF 1:33:47 +25:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:28-5 06:57-8 11:43-11 25:58-12 31:07-13 35:25-13 42:31-13 44:18-13 50:47-15 59:37-14 63:34-16 67:20-16 69:07-14 71:33-14 76:55-14 85:08-15 86:22-14 89:29-14 92:17-14 93:02-14 93:47-14
Strekktid 01:28 05:29-10 04:46-15 14:15-16 05:09-14 04:18-17 07:06-13 01:47-19 06:29-18 08:50-13 03:57-23 03:46-10 01:47-5 02:26-12 05:22-9 08:13-19 01:14-3 03:07-10 02:48-11 00:45-6 00:45-21
Tid etter +00:16# +01:05# +01:10& +03:21& +02:23& +01:19& +02:00& +00:32& +01:57& +01:42# +01:37& +01:03& +00:17# +00:44& +01:21& +02:53& +00:05 +00:44& +00:16# +00:05# +00:14&
15 Alexander Sokolov, Rus-Veteran 1:34:29 +25:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:38-12 07:37-14 12:11-13 26:05-14 31:57-16 35:56-15 43:59-17 45:37-17 51:41-17 60:18-16 63:14-15 66:59-14 69:20-15 71:47-15 77:24-15 84:51-14 86:23-15 89:56-15 92:38-15 93:51-15 94:29-15
Strekktid 01:38 05:59-15 04:34-12 13:54-15 05:52-19 03:59-12 08:03-17 01:38-13 06:04-14 08:37-10 02:56-8 03:45-9 02:21-18 02:27-14 05:37-13 07:27-14 01:32-18 03:33-18 02:42-9 01:13-21 00:38-12
Tid etter +00:26& +01:35& +00:58& +03:00& +03:06@ +01:00& +02:57& +00:23& +01:32& +01:29# +00:36& +01:02& +00:51& +00:45& +01:36& +02:07& +00:23& +01:10& +00:10 +00:33& +00:07#
16 Görna Persson, OK Norrvirdarna 1:34:36 +25:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:49-19 07:26-13 12:40-15 27:06-17 31:29-14 36:04-16 42:54-14 44:36-14 50:31-13 59:37-14 62:47-14 67:15-15 69:30-16 71:50-16 77:45-16 85:27-16 86:49-16 90:06-16 93:02-16 93:57-16 94:36-16
Strekktid 01:49 05:37-12 05:14-18 14:26-17 04:23-6 04:35-18 06:50-10 01:42-17 05:55-11 09:06-15 03:10-16 04:28-18 02:15-15 02:20-9 05:55-16 07:42-17 01:22-9 03:17-15 02:56-15 00:55-12 00:39-13
Tid etter +00:37& +01:13& +01:38& +03:32& +01:37& +01:36& +01:44& +00:27& +01:23& +01:58& +00:50& +01:45& +00:45& +00:38& +01:54& +02:22& +00:13# +00:54& +00:24# +00:15& +00:08&
17 Marcel Ruppenthal, Ski-O Swiss 1:38:33 +29:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:28-5 07:15-11 11:52-12 26:58-16 32:35-17 36:08-17 43:17-16 45:06-16 51:31-16 60:47-17 63:54-17 67:42-17 70:54-17 73:12-17 79:27-17 87:31-17 89:01-17 93:09-17 96:24-17 97:51-17 98:33-17
Strekktid 01:28 05:47-14 04:37-13 15:06-18 05:37-17 03:33-8 07:09-14 01:49-21 06:25-16 09:16-17 03:07-14 03:48-11 03:12-24 02:18-7 06:15-20 08:04-18 01:30-14 04:08-22 03:15-20 01:27-25 00:42-17
Tid etter +00:16# +01:23& +01:01& +04:12& +02:51@ +00:34# +02:03& +00:34& +01:53& +02:08& +00:47& +01:05& +01:42@ +00:36& +02:14& +02:44& +00:21& +01:45& +00:43& +00:47@ +00:11&
18 Björn Albinsson, IFK Mora OK 1:41:08 +32:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-7 08:14-18 13:17-17 28:30-19 33:34-18 38:39-19 47:19-19 49:22-19 57:01-20 66:08-18 69:16-18 73:15-18 75:24-18 78:13-18 84:03-18 91:32-18 92:51-18 96:06-18 99:00-18 100:24-18 101:08-18
Strekktid 01:32 06:42-20 05:03-16 15:13-20 05:04-13 05:05-20 08:40-22 02:03-26 07:39-22 09:07-16 03:08-15 03:59-15 02:09-13 02:49-18 05:50-15 07:29-15 01:19-8 03:15-14 02:54-13 01:24-24 00:44-20
Tid etter +00:20& +02:18& +01:27& +04:19& +02:18& +02:06& +03:34& +00:48& +03:07& +01:59& +00:48& +01:16& +00:39& +01:07& +01:49& +02:09& +00:10# +00:52& +00:22# +00:44@ +00:13&
19 Arne Håkon Jørgensen, Sandefjord OK 1:46:40 +37:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:43-17 08:24-19 13:38-19 29:26-20 34:27-20 39:25-20 47:37-20 49:24-20 55:51-18 67:11-19 70:37-19 75:15-19 78:00-19 81:01-19 87:39-19 96:43-19 98:21-19 101:34-19 105:01-19 105:58-19 106:40-19
Strekktid 01:43 06:41-19 05:14-18 15:48-21 05:01-12 04:58-19 08:12-19 01:47-19 06:27-17 11:20-23 03:26-18 04:38-19 02:45-22 03:01-21 06:38-22 09:04-20 01:38-20 03:13-13 03:27-22 00:57-14 00:42-17
Tid etter +00:31& +02:17& +01:38& +04:54& +02:15& +01:59& +03:06& +00:32& +01:55& +04:12& +01:06& +01:55& +01:15& +01:19& +02:37& +03:44& +00:29& +00:50& +00:55& +00:17& +00:11&
20 Øyvind Schjelderup, Freidig, SPK 1:46:55 +38:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:59-20 08:08-16 14:40-21 28:16-18 34:08-19 38:07-18 46:41-18 48:11-18 55:53-19 68:53-21 73:43-22 78:36-21 81:09-21 83:40-21 89:57-21 96:47-20 98:52-20 102:10-20 105:15-20 106:12-20 106:55-20
Strekktid 01:59 06:09-17 06:32-25 13:36-13 05:52-19 03:59-12 08:34-21 01:30-10 07:42-23 13:00-24 04:50-25 04:53-20 02:33-20 02:31-15 06:17-21 06:50-8 02:05-24 03:18-16 03:05-18 00:57-14 00:43-19
Tid etter +00:47& +01:45& +02:56& +02:42# +03:06@ +01:00& +03:28& +00:15# +03:10& +05:52& +02:30@ +02:10& +01:03& +00:49& +02:16& +01:30& +00:56& +00:55& +00:33# +00:17& +00:12&
21 Hansruedi Häny, Ski-O Swiss 1:49:17 +40:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:40-14 08:44-21 13:55-20 30:32-21 35:54-21 41:02-21 49:13-22 51:10-22 58:41-21 68:50-20 72:38-20 77:42-20 80:02-20 82:58-20 89:10-20 98:44-21 100:19-21 104:03-21 107:25-21 108:38-21 109:17-21
Strekktid 01:40 07:04-21 05:11-17 16:37-22 05:22-16 05:08-21 08:11-18 01:57-24 07:31-20 10:09-19 03:48-22 05:04-22 02:20-16 02:56-20 06:12-19 09:34-22 01:35-19 03:44-19 03:22-21 01:13-21 00:39-13
Tid etter +00:28& +02:40& +01:35& +05:43& +02:36& +02:09& +03:05& +00:42& +02:59& +03:01& +01:28& +02:21& +00:50& +01:14& +02:11& +04:14& +00:26& +01:21& +00:50& +00:33& +00:08&
22 Johan Trygg, IFK Mora OK 1:57:13 +48:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:32-7 09:18-22 15:19-22 32:40-23 38:41-23 43:53-23 53:04-23 56:29-23 64:30-23 75:27-23 79:12-23 83:31-22 85:51-22 89:06-22 95:14-22 105:26-22 107:15-22 111:34-22 115:14-22 116:22-22 117:13-22
Strekktid 01:32 07:46-24 06:01-23 17:21-23 06:01-23 05:12-22 09:11-24 03:25-27 08:01-24 10:57-22 03:45-21 04:19-17 02:20-16 03:15-22 06:08-18 10:12-23 01:49-22 04:19-23 03:40-23 01:08-20 00:51-22
Tid etter +00:20& +03:22& +02:25& +06:27& +03:15@ +02:13& +04:05& +02:10@ +03:29& +03:49& +01:25& +01:36& +00:50& +01:33& +02:07& +04:52& +00:40& +01:56& +01:08& +00:28& +00:20&
23 Kristian Storsveen, Løten O-Lag 1:58:43 +50:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:36-24 09:48-23 15:26-23 30:36-22 36:35-22 41:53-22 49:09-21 50:40-21 59:39-22 69:53-22 73:28-21 83:59-23 87:13-23 90:04-23 96:53-23 106:09-23 107:47-23 112:54-23 116:41-23 117:46-23 118:43-23
Strekktid 02:36 07:12-22 05:38-21 15:10-19 05:59-22 05:18-23 07:16-15 01:31-11 08:59-27 10:14-20 03:35-19 10:31-27 03:14-25 02:51-19 06:49-23 09:16-21 01:38-20 05:07-25 03:47-24 01:05-18 00:57-25
Tid etter +01:24@ +02:48& +02:02& +04:16& +03:13@ +02:19& +02:10& +00:16# +04:27& +03:06& +01:15& +07:48@ +01:44@ +01:09& +02:48& +03:56& +00:29& +02:44@ +01:15& +00:25& +00:26&
24 Slawomir Labuzinski, Navigator Krakow 2:09:10 +1:00:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:21-22 10:44-25 16:40-24 34:36-24 45:03-24 51:18-24 59:38-24 61:31-24 69:06-24 79:00-24 82:41-24 87:41-24 90:17-24 93:53-24 107:31-24 118:23-24 120:31-24 124:28-24 127:36-24 128:30-24 129:10-24
Strekktid 02:21 08:23-26 05:56-22 17:56-26 10:27-26 06:15-26 08:20-20 01:53-22 07:35-21 09:54-18 03:41-20 05:00-21 02:36-21 03:36-25 13:38-27 10:52-24 02:08-25 03:57-21 03:08-19 00:54-10 00:40-15
Tid etter +01:09& +03:59& +02:20& +07:02& +07:41@ +03:16@ +03:14& +00:38& +03:03& +02:46& +01:21& +02:17& +01:06& +01:54@ +09:37@ +05:32@ +00:59& +01:34& +00:36# +00:14& +00:09&
25 Øystein Wiggen, Byåsen IL 2:33:07 +1:24:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 25:13-27 32:43-27 39:13-27 56:51-27 64:51-27 70:34-27 79:18-27 81:13-27 88:36-27 102:08-27 106:07-27 111:55-27 114:52-27 120:34-27 128:42-27 139:43-27 141:42-26 146:39-25 151:04-25 152:11-25 153:07-25
Strekktid 25:13 07:30-23 06:30-24 17:38-25 08:00-24 05:43-24 08:44-23 01:55-23 07:23-19 13:32-26 03:59-24 05:48-23 02:57-23 05:42-27 08:08-24 11:01-25 01:59-23 04:57-24 04:25-25 01:07-19 00:56-24
Tid etter +24:01@ +03:06& +02:54& +06:44& +05:14@ +02:44& +03:38& +00:40& +02:51& +06:24& +01:39& +03:05@ +01:27& +04:00@ +04:07@ +05:41@ +00:50& +02:34@ +01:53& +00:27& +00:25&
26 Robert Lee, INT 2:35:55 +1:27:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 04:03-26 12:54-26 19:49-26 41:17-26 50:12-26 56:08-26 68:25-26 70:11-26 78:49-26 95:30-26 103:08-26 110:27-26 114:13-26 118:01-26 126:46-26 139:35-26 141:49-27 147:28-26 152:08-26 154:20-26 155:55-26
Strekktid 04:03 08:51-27 06:55-27 21:28-27 08:55-25 05:56-25 12:17-27 01:46-18 08:38-25 16:41-27 07:38-27 07:19-26 03:46-27 03:48-26 08:45-26 12:49-26 02:14-27 05:39-26 04:40-26 02:12-26 01:35-27
Tid etter +02:51@ +04:27@ +03:19& +10:34& +06:09@ +02:57& +07:11@ +00:31& +04:06& +09:33@ +05:18@ +04:36@ +02:16@ +02:06@ +04:44@ +07:29@ +01:05& +03:16@ +02:08& +01:32@ +01:04@
27 Victor Dumov, Rus-Veteran 2:36:27 +1:27:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:10-21 10:15-24 17:07-25 34:41-25 46:44-25 53:03-25 65:11-25 67:10-25 76:06-25 89:24-25 95:29-25 102:43-25 105:58-25 109:27-25 118:00-25 139:03-25 141:14-25 148:02-27 152:44-27 155:19-27 156:27-27
Strekktid 02:10 08:05-25 06:52-26 17:34-24 12:03-27 06:19-27 12:08-26 01:59-25 08:56-26 13:18-25 06:05-26 07:14-25 03:15-26 03:29-23 08:33-25 21:03-27 02:11-26 06:48-27 04:42-27 02:35-27 01:08-26
Tid etter +00:58& +03:41& +03:16& +06:40& +09:17@ +03:20@ +07:02@ +00:44& +04:24& +06:10& +03:45@ +04:31@ +01:45@ +01:47@ +04:32@ +15:43@ +01:02& +04:25@ +02:10& +01:55@ +00:37@
DSQHåkan Sjöberg, Ski-o Tour Cluc
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:04-0 10:00-0 18:35-0 38:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:42-0 60:04-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:17-0 78:28-0 79:25-0
Strekktid 02:04 07:56-0 08:35-0 20:16-0 - - - - - - 04:22-0 - - - - - - - - 01:11-0 00:57-25
Tid etter +00:52& +03:32& +04:59@ +09:22& - +02:02& - +00:31& +00:26&
DSQRoar Fjeldbo, Sandefjord OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 882:10-0 888:24-0 892:39-0 905:17-0 910:05-0 914:14-0 920:25-0 921:43-0 926:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 882:10 06:14-0 04:15-0 12:38-0 04:48-9 04:09-15 06:11-0 01:18-4 05:11-0 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +14:40:58@ +01:50& +00:39# +01:44# +02:02& +01:10& +01:05# +00:03 +00:39#
DSQMarkus Truttmann, Ski-O Swiss
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 01:39-13 07:19-0 12:20-0 26:28-0 31:00-0 35:32-0 42:48-0 44:44-0 51:02-0 00:00-0 62:52-0 67:11-0 69:17-0 71:48-0 78:00-0 85:25-0 87:17-0 91:18-0 94:12-0 95:00-0 95:35-0
Strekktid 01:39 05:40-0 05:01-0 14:08-0 04:32-0 04:32-0 07:16-15 01:56-0 06:18-0 - - 04:19-17 02:06-0 02:31-15 06:12-19 07:25-0 01:52-0 04:01-0 02:54-13 00:48-7 00:35-7
Tid etter +00:27& +01:16& +01:25& +03:14& +01:46& +01:33& +02:10& +00:41& +01:46& - +01:36& +00:36& +00:49& +02:11& +02:05& +00:43& +01:38& +00:22# +00:08# +00:04#
DSQPavel Chorny, Belarus-Veteran
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total tid 02:09-0 07:38-0 13:02-0 28:14-0 32:37-0 36:05-0 42:58-0 44:40-0 50:36-0 00:00-0 62:34-0 65:53-0 70:22-0 72:38-0 77:31-0 92:37-0 94:40-0 99:03-0 101:54-0 102:42-0 103:19-0
Strekktid 02:09 05:29-10 05:24-0 15:12-0 04:23-6 03:28-6 06:53-11 01:42-17 05:56-12 - - 03:19-5 04:29-0 02:16-0 04:53-0 15:06-0 02:03-0 04:23-0 02:51-0 00:48-7 00:37-10
Tid etter +00:57& +01:05# +01:48& +04:18& +01:37& +00:29# +01:47& +00:27& +01:24& - +00:36# +02:59@ +00:34& +00:52# +09:46@ +00:54& +02:00& +00:19# +00:08# +00:06#

05.02.11 20:53:32 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Emit