D14  (5)                  

    1 Janovská Kateřina          PGP9850     51:26 
    2 Kateřina Matoušová         VRL9955     63:06 
    3 Tereza Stará               VRL0051     66:29 
    4 Sokolářová Šárka           TUV9950     74:15 
    5 Pilcová Sabina             JPV9898     77:15 



D17  (8)                  

    1 Hančová Petra              VRL9652     46:20 
    2 Bořánková Karolína         SZP9550     51:17 
    3 Procházková Marie          DCE9550     51:28 
    4 Votočková Eliška           JIL9751     55:46 
    5 Argalášová Kateřina        TRI9750     55:48 
    6 Horvátová Hana             SSU9794     55:54 
    7 Smutná Kateřina            TUV9651     61:05 
    8 Kožinová Zuzana            PGP9650     66:00 



D20  (12)                 

    1 Neumannová Kateřina        PVP9250     54:59 
    2 Šimková Johanka            UOL9355     59:41 
    3 Haltofová Eva              VRB9499     63:42 
    4 Kosová Štěpánka            TRI9458     73:45 
    5 Smutná Anežka              TUV9451     82:00 
    6 Jebavá Lucie               VRL9254     84:28 
    7 Doležalová Radka           VRL9252     92:22 
    8 Kovářová Veronika          TRI9459     96:11 
    9 Pařízková Ágnes            TJN9350    104:57 

      Jančová Jana               VRB9450      disk 
      Mrázová Pavla              DCE9350      disk 
      Wurzová Anna               SMR9451      disk 



D21  (16)                 

    1 Kašková Kateřina           CHA7850     58:13 
    2 Bochenková Martina         DKP8758     67:04 
    3 Pačáková Michaela          EKP8654     70:32 
    4 Fólová Martina             TJN8853     72:40 
    5 Košárková Iva              SHK8153     73:01 
    6 Mrázková Romana            SZP8351     74:50 
    7 Janovská Petra             PGP7355     76:50 
    8 Kalinová Markéta           EKP8259     78:40 
    9 Čermáková Kristýna         PGP9154     80:23 
   10 Hrobařová Lenka            TJN7754     80:59 
   11 Mezníková Lenka            SJC8484     81:07 
   12 Procházková Markéta        PVP8352     89:48 
   13 Hlavatá Andrea             CHA8753     97:12 
   14 Reitermanová Zuzana        SSP8251    115:56 

      Šípová Jana                LIV8353      disk 
      Teringlová Martina         VCB7851     nest. 



D35  (11)                 

    1 Neumannová Renata          PVP6650     50:54 
    2 Pařízková Věrka            TJN7153     52:47 
    3 Pachnerová Dominika        CHA7750     57:42 
    4 Zakouřilová Helena         TUV7453     58:19 
    5 Borovičková Lenka          LIV7350     67:10 
    6 Průšová Markéta            TBM7272     68:46 
    7 Smolková Alena             SSP6450     71:11 
    8 Šimková Markéta            PVP7751     77:02 
    9 Čechmánková Helena         PVP6450     99:04 

      Klinkerová Jitka           LIV6450      disk 
      Škorpilová Jana            SZP7450     nest. 



D45  (9)                  

    1 Šedivá Miroslava           EKP5750     50:36 
    2 Bochenková Jana            EKP6150     54:24 
    3 Pospíšková Luisa           TBM5959     57:12 
    4 Kožinová Jana              PGP6651     59:05 
    5 Mrázová Pavla              DCE5550     62:09 
    6 Klašková Kateřina          DKP6750     63:27 
    7 Procházková Miluše         DCE5450     64:49 
    8 Hrabánková Ilona           PGP6250     75:06 
    9 Tichovská Jitka            PGP6153     80:23 



D55  (5)                  

    1 Kuncová Jiřina             TJN5752     47:19 
    2 Haňkovská Jana             SSP4050     57:42 
    3 Stehnová Hana              DKP5150     67:06 
    4 Kupcová Věroslava          HSU4850     75:43 
    5 Tvrdková Eva               LBE5150     84:23 



DE  (14)                  

    1 Karochová Simona           DKP8853     70:31 
    2 Chudíková Barbora          SJI7850     71:28 
    3 Jedličková Zuzana          SHK8150     73:42 
    4 Mechlová Lenka             SHK9051     74:23 
    5 Kubátová Zuzka             VRL9151     76:13 
    6 Baldriánová Barbora        DKP7855     85:29 
    7 Voráčková Lenka            OSN8569     87:09 
    8 Ondráčková Veronika        EKP7850     89:19 
    9 Horová Magda               SZP5450     93:04 
   10 Prchalová Ivana            CHA8754     97:35 
   11 Peterová Věra              DOB8751    102:10 

      Lacigová Michaela          SZP8150      disk 
      Böhmová Eva                VLI8351     nest. 
   ms Kovářová Kristýna          DKP8450     71:23 



H14  (8)                  

    1 Lanc Vojtěch               TRI9807     48:29 
    2 Kafka Matěj                SJI9903     48:30 
    3 Cienciala Jan              TRI9801     50:40 
    4 Doležal Vít                SJC9802     59:14 
    5 Janovský Tomáš             PGP0101     66:36 
    6 Šťastný Jiří               TBM9906     71:22 
    7 Klaška Martin              DKP0100     73:41 
    8 Neumann Jindřich           PVP9900     81:34 



H17  (4)                  

    1 Šňupárek Václav            DKP9500     56:43 
    2 Matuš Vojtěch              VRB9606     70:14 
    3 Čermák Adam                PGP9701    126:57 

      Sokolář Ondřej             TUV9602      disk 



H20  (8)                  

    1 Argaláš Michal             TRI9301     68:02 
    2 Horvát Petr                SSU9442     70:02 
    3 Neumann Vojtěch            PVP9400     70:12 
    4 Klaška Pavel               DKP9301     72:25 
    5 Janíček Jakub              OSN9443     77:56 
    6 Kubát Lukáš                VRL9301     89:21 
    7 Uhlíř Marek                SSP9400    132:55 

      Kroupa Tomáš               PVP9401      disk 



H21A  (30)                

    1 Zakouřil Tomáš             TUV7501     75:57 
    2 Pecka Jan                  EKP6800     78:33 
    3 Polák Vlastimil            VRL7702     78:43 
    4 Boudný Jan                 SZP7401     82:06 
    5 Holas Štěpán               SJC8702     83:16 
    6 Lebeda Dušan               EKP7301     84:17 
    7 Laciga Zdeněk              SZP5200     84:34 
    8 Kalina Miroslav            EKP8211     85:30 
    9 Rauch Tomáš                VPM8501     85:45 
   10 Hradec Pavel               TUR8801     85:47 
   11 Bořánek Petr               SZP7000     86:58 
   12 Wohanka Petr               VRL7305     87:26 
   13 Sysel Ondřej               PGP8302     89:51 
   14 Balej Vít                  TJN7900     90:54 
   15 Schöne Andre               GER78       93:41 
   16 Jirka Jakub                VPM7905     94:05 
   17 Čech Jan                   LIV7900     94:29 
   18 Sysel Ctibor               PGP8700     95:55 
   19 Hýbl Lukáš                 PVP7500     96:36 
   20 Preininger Luděk           DOB8001     96:44 
   21 Janovský Tomáš             PGP6401     97:40 
   22 Voráček Michal             OSN8009    100:14 
   23 Regal Jan                  PVP7307    102:28 
   24 Kožina Petr                PVP6000    103:18 
   25 Tojnar Jan                 LIV6701    104:20 
   26 Král Luboš                 PVP8400    104:23 
   27 Čáp Ondřej                 DOB7405    106:51 
   28 Martínek Robert            LIV7700    111:20 
   29 Lukavec Petr               SMR7800    120:45 

      Kantor Ondřej              TRI9103      disk 



H21B  (22)                

    1 Kazda Ondřej               SJC8202     72:38 
    2 Novák Jiří                 NPA7502     79:09 
    3 Kurz Pavel                 EKP7408     79:59 
    4 Hanslian David             LCE7835     81:03 
    5 Žaloudek Petr              SZP8301     82:23 
    6 Hnik Petr                  EKP8112     83:06 
    7 Preininger Ondřej          DOB8801     85:07 
    8 Jirka Michal               PTE8403     88:56 
    9 Kondrát Martin             PGP6501     91:55 
   10 Kadavý Petr                CHA7800    100:00 
   11 Jahn Petr                  SZP8400    103:36 
   12 Kurfürst Pavel             LIV7400    107:50 
   13 Vančura Martin             TJN8002    110:21 
   14 Vokál Vojtěch              CHA7900    111:58 
   15 Sedlák Radek               LIV7503    118:00 
   16 Lžíčař Martin              DOB8803    124:13 
   17 Sýkora Bohumil             CHC8601    131:51 
   18 Klomínský                  KPY8700    132:51 
   19 Leštínský Tomáš            DOB7801    133:22 
   20 Petříček Martin            SSP8000    160:47 

      Zaoral Petr                TJN7904      disk 
      Anděl Robert               VPM8001     nest. 



H35  (13)                 

    1 Cienciala Martin           TRI7401     78:07 
    2 Janíček Jan                OSN6811     79:07 
    3 Průša Michal               TBM7320     80:56 
    4 Svoboda Ivan               SMR6200     81:45 
    5 Zakouřil Václav            TUV7405     82:24 
    6 Hasman Jan                 VPM6901     83:22 
    7 Erlebach Josef             SSP5200     87:09 
    8 Klaška Pavel               DKP6500     89:13 
    9 Pařízek Petr               SMR7001     94:53 
   10 Reichl Michal              SSP6400     97:32 
   11 Hora Vladimír              SZP5100    105:08 
   12 Baldrian Petr              PGP7203    106:21 
   13 Koč Zdeněk                 SSP4700    111:26 



H45  (10)                 

    1 Harald Männel              GER55       57:47 
    2 Škorpil Martin             SZP5700     58:59 
    3 Kafka Václav               SJI6001     68:38 
    4 Pospíšek Zbyněk            TBM6007     69:04 
    5 Pekárek Milan              EKP6501     69:30 
    6 Teringl Radek              VCB6502     69:31 
    7 Smutný Martin              TUV6300     70:01 
    8 Šimek Roman                UOL6503     71:51 
    9 Šimek Miroslav             PVP6300     91:58 
   10 Borovička Milan            LIV6104    103:25 



H55  (14)                 

    1 Škoda Přemek               VLI5301     49:05 
    2 Drobník Ivan               VLI5601     51:10 
    3 Šedivý Jiří                EKP5500     51:38 
    4 Dietmar Fremder            GER56       52:38 
    5 Wald František             LIV5300     54:03 
    6 Bochenek Milan             EKP5601     54:29 
    7 Farář Jaroslav             VRL5002     56:53 
    8 Adrián Petr                EKP5600     62:32 
    9 Mikan Vladimír             SJC4805     64:55 
   10 Sysel Zdeněk               PGP5200     65:40 
   11 Stehno Pavel               DKP4900     80:10 
   12 Tvrdek Vojtěch             LBE4900     83:05 
   13 Neumann Zbyněk             PVP5300    152:57 

      Pilc Oldřich               ZPV5100     nest. 



H65  (5)                  

    1 Procházka Zdenko           DKP4300     53:54 
    2 Němec Vladimír             SSP4201     68:06 
    3 Havlík Jaroslav            SJC3601     70:20 
    4 Nosál Stanislav            SSP4600     70:42 
    5 Attl Vladimír              SSP3800     78:33 



H75  (1)                  

    1 Zemánek Bohumil            VRL3601     64:58 



HE  (24)                  

    1 Vodrážka Ondřej            VPM7702     72:33 
    2 Drobník Michal             SJC8709     76:22 
    3 Laciga Radek               SZP8200     77:42 
    4 Lauerman Jan               SJI7419     78:22 
    5 Rygl Miroslav              TBM7205     78:50 
    6 Venhoda Milan              SJI7104     79:55 
    7 Mrázek Jan                 SZP8102     86:02 
    8 Rauch Stanislav            VPM8201     86:22 
    9 Podrábský Ctibor           VLI7001     86:59 
   10 Kunc Radovan               TJN5549     87:02 
   11 Svoboda Honza              SMR7901     87:24 
   12 Košárek Pavel              JAM7100     88:13 
   13 Seidl Miroslav             EKP7402     88:30 
   14 Hora Vojtěch               SZP8300     89:24 
   15 Kovář Miroslav             SZP8101     90:22 
   16 Ondráček Radim             EKP7414     90:41 
   17 Mareček Petr               CHT6901     91:56 
   18 Procházka Jan              DKP8201     92:00 
   19 Kopáček Miroslav           CHT6049     94:33 
   20 Šťastný Jiří               TBM7137     96:14 
   21 Kopáček Jan                CHT8510     99:20 

      Horyna Roman               SZP7600      disk 
      Pospíšil Vítek             SZP6800      disk 
      Pospíšek Marek             TBM8907     nest. 



P5  (21)                  

    1 Chrást Tomáš               STH7401     37:57 
    2 Kadeřábek Petr             NER         38:15 
    3 Jiřištová Zuzka            DKP         38:20 
    4 Horynová Martina           JIL         38:23 
    5 Wurzová Kateřina           SMR6952     42:46 
    6 Kalousek Jiří              DKP6901     43:12 
    7 Meier Milan                VLI7301     44:13 
    8 Němec Jan                  CHA8606     46:01 
    9 Šubrt Antonín              NER71       47:30 
   10 Jaroslav Hanč              VRL6702     49:03 
   11 Alice Hančová              VRL7052     53:18 
   12 Čermák Jiří                PGP5600     57:44 
   13 Chmelíková Tereza          SZP         58:26 
   14 Žáček Martin               LIV6803     59:25 
   15 Šťastná Irena              TBM7351     66:09 
   16 Šváb Jan                   NER         76:19 
   17 Štěpánová Dita             DOB7956     84:59 
   18 Šubrt Matěj                NER02       87:10 
   19 Průša Kryštof              PGP         87:13 
   20 Kolářová Johana            PGP9999     92:10 
   21 Klašková Josefína          DKP9651    122:14