Results ESOC2014 Long Distance 09.03.2014

Women

1 Mervi Pesu, Fin 1:15:00 +00:00
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-165 11-152 12-177 13-153 14-181 15-119 16-104 17-105 18-118 19-120 20-161 21-157 22-168 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:41-9 06:43-5 07:42-5 07:59-5 10:11-4 14:15-3 15:44-2 18:11-3 19:21-3 23:12-7 27:29-11 29:02-9 30:18-6 31:04-4 31:42-2 36:51-15 39:53-11 41:07-7 41:26-3 45:49-14 49:04-14 50:53-10 53:08-11 55:02-8 58:13-13 59:59-3 61:54-1 63:41-2 65:01-2 66:18-2 67:12-1 69:08-2 71:25-1 73:05-2 74:19-1 75:00-1
Split time 03:41 03:02-11 00:59-2 00:17-5 02:12-1 04:04-20 01:29-6 02:27-24 01:10-1 03:51-23 04:17-29 01:33-10 01:16-6 00:46-5 00:38-1 05:09-32 03:02-21 01:14-16 00:19-3 04:23-25 03:15-30 01:49-1 02:15-24 01:54-6 03:11-20 01:46-4 01:55-3 01:47-18 01:20-6 01:17-24 00:54-27 01:56-3 02:17-3 01:40-20 01:14-1 00:41-4
2 Tatyana Rvacheva, Rus 1:15:01 +00:01
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-165 11-152 12-177 13-153 14-181 15-119 16-104 17-105 18-118 19-120 20-161 21-157 22-168 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:23-1 06:25-1 07:27-1 07:45-1 10:05-1 14:12-1 15:48-3 18:10-2 19:20-2 22:58-6 27:35-12 29:08-10 30:26-8 31:13-5 31:53-3 37:04-16 39:54-13 41:07-7 41:25-2 45:45-12 49:01-13 50:51-9 53:06-10 54:59-7 58:18-14 60:02-4 61:54-1 63:39-1 65:00-1 66:17-1 67:12-1 69:07-1 71:30-2 73:04-1 74:19-1 75:01-2
Split time 03:23 03:02-11 01:02-11 00:18-13 02:20-6 04:07-23 01:36-14 02:22-23 01:10-1 03:38-17 04:37-32 01:33-10 01:18-8 00:47-6 00:40-2 05:11-33 02:50-20 01:13-15 00:18-1 04:20-22 03:16-31 01:50-3 02:15-24 01:53-3 03:19-21 01:44-2 01:52-1 01:45-15 01:21-8 01:17-24 00:55-28 01:55-2 02:23-8 01:34-11 01:15-2 00:42-7
3 Anastasiya Kravchenko, Rus 1:16:12 +01:12
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-153 16-181 17-119 18-104 19-105 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:34-4 06:34-4 07:35-4 07:51-4 10:10-3 14:14-2 15:38-1 17:55-1 19:05-1 20:59-1 24:22-1 26:26-1 28:15-1 30:07-1 31:26-1 32:17-1 32:57-1 38:00-1 41:05-1 42:25-1 42:42-1 47:10-1 50:40-1 52:35-1 54:32-1 58:26-2 62:48-4 64:23-4 65:54-4 67:16-4 68:07-4 70:03-3 72:23-3 74:01-3 75:24-3 76:12-3
Split time 03:34 03:00-9 01:01-6 00:16-1 02:19-3 04:04-20 01:24-1 02:17-17 01:10-1 01:54-1 03:23-25 02:04-35 01:49-17 01:52-29 01:19-19 00:51-8 00:40-2 05:03-34 03:05-31 01:20-18 00:17-1 04:28-29 03:30-37 01:55-9 01:57-12 03:54-29 04:22-22 01:35-4 01:31-23 01:22-31 00:51-21 01:56-3 02:20-4 01:38-19 01:23-11 00:48-27
4 Mariya Kechkina, Rus 1:16:26 +01:26
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-153 15-181 16-119 17-104 18-105 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:49-13 06:54-10 07:55-10 08:13-10 12:26-18 15:42-11 17:32-11 19:30-8 21:27-14 24:43-14 26:37-6 28:29-6 30:21-7 31:38-7 32:26-6 33:06-2 38:07-8 41:13-9 42:30-4 42:47-2 45:12-7 49:26-3 51:04-2 53:27-2 54:43-2 58:24-1 62:43-3 64:18-3 65:40-3 67:00-3 68:06-3 70:06-4 72:29-4 74:11-4 75:38-4 76:26-4
Split time 03:49 03:05-16 01:01-6 00:18-13 04:13-21 03:16-3 01:50-22 01:58-1 01:57-22 03:16-11 01:54-14 01:52-24 01:52-22 01:17-18 00:48-7 00:40-1 05:01-33 03:06-23 01:17-16 00:17-1 02:25-22 04:14-22 01:38-11 02:23-27 01:16-1 03:41-23 04:19-21 01:35-4 01:22-12 01:20-30 01:06-38 02:00-6 02:23-8 01:42-23 01:27-17 00:48-27
5 Mira Kaskinen, Fin 1:17:27 +02:27
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-178 15-150 16-119 17-163 18-107 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:05-18 07:04-13 08:17-13 08:35-13 12:49-25 16:05-16 18:01-20 20:01-15 21:57-17 25:24-16 27:23-10 29:15-12 31:06-13 32:33-11 33:46-10 34:39-6 39:16-10 42:43-12 43:48-12 44:05-3 46:32-9 51:05-11 52:33-4 55:08-10 56:26-4 60:17-7 65:02-10 66:40-9 67:52-9 68:40-7 69:19-7 71:20-7 73:52-7 75:24-6 76:47-5 77:27-5
Split time 04:05 02:59-8 01:13-22 00:18-13 04:14-23 03:16-3 01:56-30 02:00-2 01:56-21 03:27-12 01:59-17 01:52-24 01:51-20 01:27-25 01:13-16 00:53-10 04:37-30 03:27-27 01:05-12 00:17-1 02:27-26 04:33-31 01:28-6 02:35-30 01:18-2 03:51-28 04:45-28 01:38-9 01:12-1 00:48-5 00:39-2 02:01-8 02:32-17 01:32-6 01:23-11 00:40-2
6 Juliya Tarasenko, Rus 1:17:31 +02:31
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-178 16-150 17-119 18-104 19-105 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:40-8 06:50-8 07:52-8 08:09-8 10:31-6 14:46-6 16:15-6 18:35-6 19:54-6 21:48-3 24:59-3 26:49-3 28:45-2 30:47-2 32:07-4 33:39-3 34:38-2 40:11-3 43:34-8 44:49-9 45:06-5 49:33-4 52:43-7 54:36-3 56:34-5 60:08-5 64:41-6 66:20-6 67:36-5 68:23-5 69:03-5 71:08-5 73:41-5 75:21-5 76:47-5 77:31-6
Split time 03:40 03:10-23 01:02-11 00:17-5 02:22-9 04:15-24 01:29-6 02:20-20 01:19-12 01:54-1 03:11-22 01:50-21 01:56-30 02:02-36 01:20-20 01:32-19 00:59-7 05:33-37 03:23-36 01:15-15 00:17-1 04:27-28 03:10-30 01:53-3 01:58-14 03:34-21 04:33-24 01:39-11 01:16-4 00:47-3 00:40-4 02:05-12 02:33-19 01:40-20 01:26-14 00:44-11
7 Tatyana Oborina, Rus National Quota 1:17:55 +02:55
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-153 16-181 17-119 18-104 19-105 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:55-17 07:20-19 08:18-14 08:35-13 11:12-9 15:46-13 17:10-9 19:26-7 20:43-7 22:37-4 25:44-4 27:31-4 29:23-4 31:19-6 33:22-8 34:15-5 34:53-4 40:27-6 43:36-9 44:53-10 45:10-6 49:35-5 52:53-8 54:47-5 56:44-6 60:22-8 64:47-9 66:23-7 67:41-6 68:51-8 69:43-8 71:51-9 74:20-8 75:51-7 77:11-7 77:55-7
Split time 03:55 03:25-31 00:58-1 00:17-5 02:37-16 04:34-31 01:24-1 02:16-16 01:17-9 01:54-1 03:07-21 01:47-18 01:52-22 01:56-32 02:03-28 00:53-10 00:38-1 05:34-38 03:09-32 01:17-17 00:17-1 04:25-27 03:18-32 01:54-6 01:57-12 03:38-22 04:25-23 01:36-7 01:18-5 01:10-21 00:52-23 02:08-21 02:29-14 01:31-4 01:20-6 00:44-11
8 Tatyana Vlasova, Rus 1:18:01 +03:01
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-153 15-181 16-119 17-163 18-107 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:47-31 07:40-27 08:53-27 09:11-27 13:24-31 16:57-27 18:47-25 20:49-22 22:42-19 26:11-19 28:09-15 30:00-15 31:56-16 33:22-16 34:19-16 35:01-11 40:14-14 43:17-14 44:18-14 44:36-6 46:55-11 51:08-13 52:35-6 55:02-8 56:24-3 60:09-6 64:43-7 66:15-5 67:47-8 68:57-9 69:48-9 71:50-8 74:22-9 75:54-8 77:16-8 78:01-8
Split time 04:47 02:53-3 01:13-22 00:18-13 04:13-21 03:33-13 01:50-22 02:02-4 01:53-19 03:29-13 01:58-16 01:51-23 01:56-30 01:26-24 00:57-11 00:42-3 05:13-34 03:03-21 01:01-11 00:18-3 02:19-20 04:13-20 01:27-4 02:27-28 01:22-4 03:45-24 04:34-25 01:32-2 01:32-25 01:10-21 00:51-21 02:02-9 02:32-17 01:32-6 01:22-10 00:45-17
9 Antoniya Grigorova-Burgova, Bul 1:18:11 +03:11
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-153 16-181 17-119 18-163 19-107 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:18-24 07:24-23 08:40-24 08:56-24 11:13-10 16:08-19 17:37-15 19:57-14 21:15-12 23:25-8 27:02-7 28:58-7 30:53-10 32:38-12 34:03-13 34:51-8 35:31-6 40:00-2 43:14-6 44:17-4 44:34-2 48:58-2 52:25-3 54:38-4 56:49-7 60:51-10 65:29-11 66:58-11 68:27-11 69:52-14 70:42-15 72:35-13 74:39-11 76:08-9 77:27-9 78:11-9
Split time 04:18 03:06-18 01:16-29 00:16-1 02:17-2 04:55-36 01:29-6 02:20-20 01:18-11 02:10-6 03:37-27 01:56-31 01:55-27 01:45-27 01:25-24 00:48-5 00:40-2 04:29-31 03:14-34 01:03-11 00:17-1 04:24-26 03:27-35 02:13-23 02:11-16 04:02-32 04:38-26 01:29-1 01:29-18 01:25-33 00:50-20 01:53-1 02:04-1 01:29-2 01:19-4 00:44-11
10 Sonja Mörsky, Fin 1:18:15 +03:15
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-178 15-150 16-119 17-104 18-105 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:41-9 06:49-7 07:50-7 08:08-7 12:22-16 15:40-9 17:35-13 20:46-21 22:40-18 25:48-18 27:37-13 29:33-14 31:26-14 32:50-14 34:05-14 34:56-9 40:20-15 43:31-16 44:51-17 45:09-11 47:34-12 51:49-14 53:21-13 55:43-13 57:05-8 60:50-9 65:35-12 67:07-12 68:47-12 69:35-11 70:16-10 72:22-10 74:44-12 76:15-11 77:34-11 78:15-10
Split time 03:41 03:08-20 01:01-6 00:18-13 04:14-23 03:18-5 01:55-29 03:11-34 01:54-20 03:08-10 01:49-10 01:56-31 01:53-25 01:24-21 01:15-18 00:51-8 05:24-36 03:11-25 01:20-19 00:18-3 02:25-22 04:15-23 01:32-10 02:22-26 01:22-4 03:45-24 04:45-28 01:32-2 01:40-31 00:48-5 00:41-6 02:06-15 02:22-7 01:31-4 01:19-4 00:41-4
11 Kseniya Tretyakova, Rus 1:18:17 +03:17
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-178 15-150 16-119 17-163 18-107 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:27-27 07:17-18 08:33-21 08:49-21 12:56-26 16:07-17 17:55-18 19:55-13 21:55-16 25:26-17 27:21-9 29:14-11 31:04-12 32:22-10 33:57-12 34:57-10 39:53-11 43:06-13 44:12-13 44:31-5 46:54-10 51:07-12 52:34-5 55:29-12 57:23-10 61:10-11 65:57-15 67:32-13 68:53-13 69:44-12 70:23-12 72:23-11 74:38-10 76:12-10 77:33-10 78:17-11
Split time 04:27 02:50-1 01:16-29 00:16-1 04:07-20 03:11-1 01:48-19 02:00-2 02:00-24 03:31-15 01:55-15 01:53-26 01:50-18 01:18-19 01:35-26 01:00-13 04:56-31 03:13-26 01:06-13 00:19-7 02:23-21 04:13-20 01:27-4 02:55-37 01:54-10 03:47-27 04:47-30 01:35-4 01:21-8 00:51-11 00:39-2 02:00-6 02:15-2 01:34-11 01:21-8 00:44-11
12 Audhild Rognstad, Nor 1:18:34 +03:34
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-178 16-150 17-119 18-163 19-107 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:50-32 07:53-29 09:12-31 09:30-31 11:53-14 16:09-20 17:42-17 20:09-17 21:24-13 23:36-10 27:07-8 29:01-8 30:56-11 32:48-13 34:10-15 35:24-12 36:19-7 41:20-10 44:40-16 45:46-13 46:05-8 50:36-8 53:56-14 55:54-14 57:50-12 61:35-14 66:17-17 67:55-17 69:18-16 70:07-16 70:45-16 72:44-15 75:04-14 76:38-14 77:55-13 78:34-12
Split time 04:50 03:03-13 01:19-33 00:18-13 02:23-12 04:16-25 01:33-11 02:27-24 01:15-6 02:12-7 03:31-26 01:54-29 01:55-27 01:52-29 01:22-21 01:14-15 00:55-6 05:01-33 03:20-35 01:06-12 00:19-5 04:31-30 03:20-34 01:58-11 01:56-11 03:45-24 04:42-27 01:38-9 01:23-15 00:49-8 00:38-1 01:59-5 02:20-4 01:34-11 01:17-3 00:39-1
13 Tatyana Mendel, Rus 1:18:40 +03:40
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-165 10-152 11-177 12-153 13-181 14-119 15-163 16-107 17-118 18-120 19-124 20-127 21-162 22-137 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:15-21 07:11-15 08:25-19 08:43-19 13:13-28 16:32-24 18:22-22 21:17-29 25:23-35 30:02-35 31:38-31 32:58-30 33:47-25 34:30-23 39:15-28 42:33-28 43:40-24 43:57-19 46:27-21 50:37-24 52:04-21 54:23-20 55:40-18 57:34-16 61:05-18 62:50-16 64:46-8 66:43-10 68:06-10 69:23-10 70:19-11 72:28-12 74:52-13 76:26-12 77:54-12 78:40-13
Split time 04:15 02:56-4 01:14-25 00:18-13 04:30-31 03:19-6 01:50-22 02:55-31 04:06-37 04:39-33 01:36-5 01:20-1 00:49-1 00:43-2 04:45-30 03:18-22 01:07-9 00:17-1 02:30-23 04:10-20 01:27-10 02:19-9 01:17-1 01:54-6 03:31-24 01:45-3 01:56-4 01:57-24 01:23-15 01:17-24 00:56-31 02:09-22 02:24-10 01:34-11 01:28-21 00:46-20
14 Hana Hancíková, Cze 1:18:41 +03:41
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-165 11-152 12-177 13-178 14-150 15-119 16-163 17-107 18-118 19-120 20-161 21-157 22-168 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:19-25 07:09-14 08:21-15 08:38-15 11:15-11 15:40-9 17:07-8 19:35-10 20:49-9 24:23-12 28:56-17 30:28-17 31:42-15 32:51-15 33:42-9 38:24-20 42:16-19 43:26-15 43:45-11 48:09-19 51:25-20 53:19-16 56:31-20 58:29-20 62:05-21 63:51-18 65:51-14 67:43-14 69:13-15 69:59-15 70:39-14 72:46-16 75:07-15 76:40-15 78:01-14 78:41-14
Split time 04:19 02:50-1 01:12-21 00:17-5 02:37-16 04:25-29 01:27-3 02:28-28 01:14-5 03:34-16 04:33-31 01:32-9 01:14-5 01:09-15 00:51-9 04:42-29 03:52-27 01:10-14 00:19-3 04:24-26 03:16-31 01:54-4 03:12-31 01:58-11 03:36-27 01:46-4 02:00-5 01:52-20 01:30-20 00:46-1 00:40-4 02:07-18 02:21-6 01:33-10 01:21-8 00:40-2
15 Tove Alexandersson, Swe 1:18:56 +03:56
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-165 11-152 12-177 13-178 14-150 15-119 16-104 17-105 18-118 19-120 20-161 21-157 22-168 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:27-3 06:31-3 07:31-2 07:49-2 10:09-2 14:42-5 16:09-4 18:21-4 19:31-4 23:26-9 27:57-14 29:27-13 30:47-9 31:59-8 32:50-7 38:04-19 41:08-16 42:27-11 42:50-5 47:32-17 51:07-18 52:56-15 55:38-17 57:29-15 61:02-17 62:41-15 64:35-5 66:29-8 67:44-7 68:31-6 69:12-6 71:17-6 73:42-6 76:36-13 78:09-15 78:56-15
Split time 03:27 03:04-14 01:00-4 00:18-13 02:20-6 04:33-30 01:27-3 02:12-14 01:10-1 03:55-24 04:31-30 01:30-7 01:20-9 01:12-17 00:51-9 05:14-34 03:04-22 01:19-17 00:23-10 04:42-30 03:35-36 01:49-1 02:42-27 01:51-1 03:33-25 01:39-1 01:54-2 01:54-22 01:15-2 00:47-3 00:41-6 02:05-12 02:25-11 02:54-39 01:33-27 00:47-22
16 Milka Leppäsalmi, Fin 1:19:19 +04:19
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-165 10-152 11-177 12-178 13-150 14-119 15-104 16-105 17-118 18-120 19-124 20-127 21-162 22-137 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:51-14 07:23-22 08:24-17 08:42-17 13:04-27 16:16-21 18:05-21 20:09-17 23:47-24 28:20-25 30:03-22 31:24-22 32:49-19 33:39-19 39:08-27 42:10-25 43:27-22 43:48-17 46:15-19 50:50-25 52:21-23 54:54-22 56:22-19 58:15-18 61:53-19 63:41-17 65:50-13 67:48-16 69:03-14 69:49-13 70:30-13 72:42-14 75:11-16 76:57-16 78:33-16 79:19-16
Split time 03:51 03:32-35 01:01-6 00:18-13 04:22-27 03:12-2 01:49-21 02:04-5 03:38-30 04:33-29 01:43-8 01:21-2 01:25-14 00:50-7 05:29-36 03:02-20 01:17-11 00:21-9 02:27-22 04:35-29 01:31-11 02:33-13 01:28-6 01:53-3 03:38-28 01:48-7 02:09-9 01:58-25 01:15-2 00:46-1 00:41-6 02:12-27 02:29-14 01:46-25 01:36-30 00:46-20
17 Frida Sandberg, Swe 1:20:27 +05:27
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-165 10-152 11-177 12-178 13-150 14-119 15-104 16-105 17-118 18-120 19-124 20-127 21-162 22-137 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:53-15 07:34-26 08:37-22 08:55-22 13:17-29 16:39-25 18:27-23 20:31-19 24:16-26 28:58-28 30:32-25 31:55-23 33:22-24 34:18-21 39:38-29 43:15-32 44:37-28 44:57-23 47:28-26 51:47-28 53:19-26 55:49-25 57:08-22 59:08-22 62:31-22 64:20-21 66:35-19 68:31-19 69:51-17 70:43-17 71:24-17 73:30-17 76:36-17 78:10-17 79:39-17 80:27-17
Split time 03:53 03:41-37 01:03-15 00:18-13 04:22-27 03:22-10 01:48-19 02:04-5 03:45-31 04:42-36 01:34-3 01:23-4 01:27-16 00:56-13 05:20-33 03:37-27 01:22-14 00:20-7 02:31-25 04:19-21 01:32-12 02:30-12 01:19-2 02:00-13 03:23-22 01:49-9 02:15-14 01:56-23 01:20-6 00:52-14 00:41-6 02:06-15 03:06-32 01:34-11 01:29-22 00:48-27
18 Daisy Kudre, Est 1:20:45 +05:45
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-165 11-152 12-177 13-153 14-181 15-119 16-163 17-107 18-118 19-120 20-161 21-157 22-168 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:57-35 07:55-31 09:09-30 09:27-30 11:46-13 16:04-15 17:36-14 19:54-12 21:13-11 25:00-15 29:37-21 31:10-21 33:00-23 33:50-20 34:33-17 39:48-22 43:04-21 44:10-21 44:29-15 48:54-20 52:17-22 54:15-19 57:17-23 59:13-23 62:39-23 64:26-22 66:30-18 68:21-18 69:56-18 71:13-19 72:06-19 74:15-19 76:49-18 78:26-18 79:58-18 80:45-18
Split time 04:57 02:58-7 01:14-25 00:18-13 02:19-3 04:18-26 01:32-9 02:18-18 01:19-12 03:47-21 04:37-32 01:33-10 01:50-18 00:50-7 00:43-4 05:15-36 03:16-24 01:06-11 00:19-3 04:25-27 03:23-33 01:58-5 03:02-28 01:56-10 03:26-23 01:47-6 02:04-7 01:51-19 01:35-29 01:17-24 00:53-25 02:09-22 02:34-20 01:37-16 01:32-26 00:47-22
19 Natalya Galeeva, Rus 1:21:27 +06:27
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-153 16-181 17-119 18-163 19-107 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:16-22 07:12-16 08:26-20 08:43-19 11:05-8 15:45-12 17:12-10 19:41-11 20:57-10 22:56-5 26:15-5 28:21-5 30:15-5 32:16-9 33:56-11 34:46-7 35:29-5 40:12-4 43:37-10 44:44-7 45:03-3 49:39-6 52:57-9 54:49-6 57:18-9 61:13-12 66:07-16 67:44-15 70:00-19 71:19-20 72:16-20 74:33-20 77:21-20 79:01-20 80:37-19 81:27-19
Split time 04:16 02:56-4 01:14-25 00:17-5 02:22-9 04:40-32 01:27-3 02:29-29 01:16-8 01:59-4 03:19-24 02:06-36 01:54-26 02:01-35 01:40-27 00:50-7 00:43-4 04:43-32 03:25-37 01:07-13 00:19-5 04:36-32 03:18-32 01:52-2 02:29-18 03:55-30 04:54-31 01:37-8 02:16-37 01:19-29 00:57-33 02:17-31 02:48-27 01:40-20 01:36-30 00:50-34
20 Linda Lindkvist, Swe 1:21:43 +06:43
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-124 6-127 7-162 8-137 9-173 10-172 11-175 12-171 13-158 14-177 15-178 16-150 17-119 18-104 19-105 20-118 21-120 22-161 23-157 24-168 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:37-6 06:43-5 07:42-5 07:59-5 10:18-5 14:36-4 16:11-5 18:30-5 19:45-5 21:44-2 24:56-2 26:46-2 29:06-3 31:03-3 32:25-5 33:51-4 34:45-3 40:13-5 43:25-7 44:46-8 45:05-4 49:50-7 53:19-12 55:25-11 57:34-11 61:33-13 67:10-20 68:53-20 70:15-20 71:09-18 71:54-18 74:14-18 77:11-19 78:58-19 80:50-20 81:43-20
Split time 03:37 03:06-18 00:59-2 00:17-5 02:19-3 04:18-26 01:35-13 02:19-19 01:15-6 01:59-4 03:12-23 01:50-21 02:20-37 01:57-33 01:22-21 01:26-16 00:54-5 05:28-36 03:12-33 01:21-19 00:19-5 04:45-34 03:29-36 02:06-16 02:09-15 03:59-31 05:37-36 01:43-13 01:22-12 00:54-15 00:45-13 02:20-36 02:57-30 01:47-28 01:52-37 00:53-38
21 Magdalena Olsson, Swe 1:22:10 +07:10
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-165 10-152 11-177 12-153 13-181 14-119 15-104 16-105 17-118 18-120 19-124 20-127 21-162 22-137 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-178 30-150 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:25-2 06:30-2 07:31-2 07:49-2 12:14-15 15:38-8 17:32-11 20:33-20 24:22-27 29:07-30 30:43-26 32:05-24 32:55-21 33:38-18 39:06-26 42:13-26 43:30-23 43:50-18 46:21-20 51:20-26 52:59-24 55:45-24 57:06-21 59:06-21 63:14-24 65:05-23 67:10-20 69:12-21 70:42-21 72:08-21 73:11-21 75:28-21 78:07-21 79:56-21 81:22-21 82:10-21
Split time 03:25 03:05-16 01:01-6 00:18-13 04:25-29 03:24-11 01:54-27 03:01-32 03:49-33 04:45-37 01:36-5 01:22-3 00:50-2 00:43-2 05:28-35 03:07-21 01:17-11 00:20-7 02:31-25 04:59-35 01:39-17 02:46-14 01:21-3 02:00-13 04:08-35 01:51-10 02:05-8 02:02-29 01:30-20 01:26-35 01:03-37 02:17-31 02:39-25 01:49-31 01:26-14 00:48-27
22 Marjut Turunen, Fin 1:22:15 +07:15
Control 1-104 2-105 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-165 10-152 11-177 12-178 13-150 14-119 15-163 16-107 17-118 18-120 19-124 20-127 21-162 22-137 23-173 24-172 25-175 26-171 27-158 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 04:17-23 07:42-28 08:55-28 09:13-28 13:41-33 17:01-29 18:53-27 21:03-26 24:51-30 29:30-32 31:06-28 32:29-26 33:52-26 34:47-25 39:41-30 43:04-31 44:36-27 44:55-22 47:25-25 52:17-30 53:54-29 56:49-28 58:17-26 60:29-26 64:24-26 66:21-24 68:21-22 70:23-22 72:04-22 72:52-22 73:35-22 75:41-22 78:19-22 80:05-22 81:32-22 82:15-22
Split time 04:17 03:25-31 01:13-22 00:18-13 04:28-30 03:20-7 01:52-25 02:10-13 03:48-32 04:39-33 01:36-5 01:23-4 01:23-12 00:55-12 04:54-31 03:23-23 01:32-18 00:19-3 02:30-23 04:52-33 01:37-16 02:55-16 01:28-6 02:12-22 03:55-30 01:57-14 02:00-5 02:02-29 01:41-32 00:48-5 00:43-11 02:06-15 02:38-23 01:46-25 01:27-17 00:43-9
23 Carmen Strub, Sui 1:22:17 +07:17
Control 1-163 2-107 3-118 4-120 5-161 6-157 7-168 8-173 9-172 10-175 11-171 12-158 13-177 14-178 15-150 16-119 17-104 18-105 19-118 20-120 21-124 22-127 23-162 24-137 25-173 26-165 27-152 28-177 29-153 30-181 31-119 32-164 33-155 34-154 35-190 36-999
Total time 03:43-11 07:02-12 08:04-12 08:22-12 12:43-22 16:27-23 18:46-24 20:55-24 23:27-22 27:12-21 29:03-18 31:04-20 32:59-22 34:23-22 35:35-19 36:32-13 42:09-18 45:13-26 46:31-23 46:49-16 49:15-16 53:35-18 55:15-16 57:56-17 59:45-16 63:57-20 69:05-25 70:51-23 72:12-23 73:02-23 73:43-23 75:50-23 78:21-23 80:09-23 81:34-23 82:17-23
