Results ESOC2014 Middle distance 11.03.2014

Women

1 Tove Alexandersson, Swe 36:56 +00:00
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:42-5 04:45-3 07:08-11 09:13-14 10:10-5 12:44-3 14:47-7 16:08-10 16:47-5 21:54-21 23:06-13 24:56-11 26:55-6 28:12-3 31:19-13 32:31-6 33:23-1 34:43-1 35:32-1 36:56-1
Split time 02:42 02:03-24 02:23-24 02:05-20 00:57-1 02:34-3 02:03-23 01:21-24 00:39-12 05:07-25 01:12-1 01:50-1 01:59-6 01:17-2 03:07-23 01:12-2 00:52-1 01:20-6 00:49-39 01:24-16
2 Mira Kaskinen, Fin 37:10 +00:14
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:05-37 05:14-23 07:02-10 08:57-9 10:11-6 13:24-12 14:34-5 15:25-4 16:46-4 17:27-3 21:06-3 23:25-2 26:01-2 28:02-1 29:06-1 31:43-1 34:00-2 35:19-2 35:51-2 37:10-2
Split time 04:05 01:09-1 01:48-3 01:55-10 01:14-24 03:13-26 01:10-3 00:51-1 01:21-25 00:41-2 03:39-24 02:19-30 02:36-27 02:01-24 01:04-2 02:37-24 02:17-29 01:19-1 00:32-1 01:19-5
3 Sonja Mörsky, Fin 37:35 +00:39
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:42-26 04:54-9 06:41-2 08:25-2 09:41-2 12:41-2 13:51-1 14:42-1 16:06-1 16:49-1 20:51-2 23:03-1 25:37-1 28:02-1 29:08-2 31:59-2 34:05-3 35:31-3 36:11-3 37:35-3
Split time 03:42 01:12-3 01:47-2 01:44-1 01:16-25 03:00-19 01:10-3 00:51-1 01:24-28 00:43-3 04:02-33 02:12-23 02:34-23 02:25-37 01:06-5 02:51-28 02:06-24 01:26-19 00:40-18 01:24-16
4 Mervi Pesu, Fin 37:37 +00:41
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:35-24 04:48-5 06:41-2 08:52-8 10:23-12 13:31-13 14:38-6 15:29-5 16:45-3 17:28-4 21:13-4 23:25-2 26:09-4 28:16-4 29:24-4 32:16-5 34:22-5 35:41-5 36:17-5 37:37-4
Split time 03:35 01:13-8 01:53-6 02:11-24 01:31-33 03:08-25 01:07-1 00:51-1 01:16-24 00:43-3 03:45-26 02:12-23 02:44-31 02:07-27 01:08-9 02:52-29 02:06-24 01:19-1 00:36-7 01:20-6
5 Juliya Tarasenko, Rus 37:46 +00:50
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:41-25 04:52-8 06:35-1 08:21-1 09:32-1 12:37-1 13:51-1 14:42-1 16:11-2 16:55-2 20:49-1 23:34-5 26:18-5 28:19-6 29:26-5 32:03-3 34:19-4 35:38-4 36:15-4 37:46-5
Split time 03:41 01:11-2 01:43-1 01:46-2 01:11-18 03:05-24 01:14-6 00:51-1 01:29-37 00:44-6 03:54-28 02:45-43 02:44-31 02:01-24 01:07-6 02:37-24 02:16-26 01:19-1 00:37-11 01:31-41
6 Tatyana Oborina, Rus 37:49 +00:53
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:46-8 05:02-14 07:30-24 09:36-21 10:39-19 13:41-17 15:47-20 17:04-19 17:45-19 22:52-30 24:04-22 25:55-19 27:46-16 29:07-12 32:18-16 33:36-12 34:28-7 35:50-7 36:34-8 37:49-6
Split time 02:46 02:16-35 02:28-26 02:06-22 01:03-6 03:02-21 02:06-24 01:17-18 00:41-16 05:07-25 01:12-1 01:51-3 01:51-2 01:21-7 03:11-24 01:18-8 00:52-1 01:22-11 00:44-28 01:15-1
7 Tatyana Rvacheva, Rus 37:53 +00:57
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:49-9 04:51-6 07:26-23 09:31-19 10:31-17 13:05-8 15:16-14 16:35-15 17:18-11 22:25-24 23:47-18 25:41-16 27:36-14 28:50-7 32:02-14 33:32-10 34:25-6 35:45-6 36:29-6 37:53-7
Split time 02:49 02:02-23 02:35-33 02:05-20 01:00-3 02:34-3 02:11-26 01:19-21 00:43-18 05:07-25 01:22-17 01:54-7 01:55-5 01:14-1 03:12-25 01:30-20 00:53-3 01:20-6 00:44-28 01:24-16
8 Anastasiya Kravchenko, Rus 37:56 +01:00
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:43-28 04:55-11 06:43-4 08:35-3 09:47-3 12:49-4 14:29-4 15:21-3 16:47-5 17:32-5 21:16-5 23:27-4 26:02-3 28:17-5 29:21-3 32:06-4 34:33-9 35:52-8 36:31-7 37:56-8
Split time 03:43 01:12-3 01:48-3 01:52-5 01:12-21 03:02-21 01:40-21 00:52-5 01:26-33 00:45-8 03:44-25 02:11-21 02:35-26 02:15-32 01:04-2 02:45-26 02:27-36 01:19-1 00:39-17 01:25-22
9 Milka Leppäsalmi, Fin 37:59 +01:03
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:45-7 05:39-35 08:00-36 10:00-28 11:02-23 13:33-14 15:47-20 17:05-20 17:39-16 22:48-29 24:03-21 25:58-20 27:57-19 29:14-14 32:27-18 33:41-13 34:34-10 35:56-10 36:38-9 37:59-9
Split time 02:45 02:54-44 02:21-23 02:00-15 01:02-4 02:31-2 02:14-29 01:18-19 00:34-1 05:09-28 01:15-4 01:55-8 01:59-6 01:17-2 03:13-27 01:14-3 00:53-3 01:22-11 00:42-25 01:21-8
10 Magdalena Olsson, Swe 38:04 +01:08
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:36-3 04:44-2 07:22-20 09:21-16 10:27-13 12:57-6 15:04-11 16:25-13 17:03-8 22:13-23 23:31-14 25:23-14 27:30-12 28:55-8 32:25-17 33:43-14 34:36-11 36:01-11 36:43-10 38:04-10
Split time 02:36 02:08-28 02:38-35 01:59-14 01:06-11 02:30-1 02:07-25 01:21-24 00:38-7 05:10-29 01:18-8 01:52-5 02:07-12 01:25-12 03:30-34 01:18-8 00:53-3 01:25-14 00:42-25 01:21-8
11 Tatyana Vlasova, Rus 38:05 +01:09
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:35-1 04:39-1 07:11-13 09:06-11 10:11-6 12:57-6 15:22-16 16:49-17 17:30-15 22:28-26 23:41-15 25:31-15 27:33-13 28:58-9 32:17-15 33:35-11 34:32-8 35:52-8 36:47-11 38:05-11
Split time 02:35 02:04-26 02:32-31 01:55-10 01:05-9 02:46-12 02:25-37 01:27-30 00:41-16 04:58-23 01:13-3 01:50-1 02:02-11 01:25-12 03:19-28 01:18-8 00:57-11 01:20-6 00:55-43 01:18-3
12 Mariya Kechkina, Rus 38:16 +01:20
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:44-6 04:51-6 07:14-14 09:11-13 10:13-9 12:55-5 15:10-12 16:42-16 17:21-13 22:26-25 23:50-19 25:43-17 27:43-15 29:06-10 32:31-20 33:45-15 34:38-12 36:03-12 36:49-12 38:16-12
Split time 02:44 02:07-27 02:23-24 01:57-12 01:02-4 02:42-7 02:15-30 01:32-38 00:39-12 05:05-24 01:24-20 01:53-6 02:00-8 01:23-10 03:25-30 01:14-3 00:53-3 01:25-14 00:46-34 01:27-32
13 Carmen Strub, Sui 38:36 +01:40
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:40-4 04:55-11 07:23-22 09:25-17 10:29-15 13:12-10 15:34-17 16:52-18 17:27-14 22:43-28 24:01-20 25:52-18 28:01-20 29:19-15 32:40-22 34:02-20 34:58-14 36:29-14 37:13-13 38:36-13
Split time 02:40 02:15-34 02:28-26 02:02-17 01:04-7 02:43-8 02:22-35 01:18-19 00:35-4 05:16-31 01:18-8 01:51-3 02:09-13 01:18-5 03:21-29 01:22-12 00:56-10 01:31-30 00:44-28 01:23-14
14 Tatyana Mendel, Rus 38:37 +01:41
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:52-11 05:04-17 07:44-26 09:47-25 10:57-21 13:42-18 15:55-23 17:17-24 17:55-21 23:11-32 24:28-27 26:24-23 28:09-21 29:26-16 32:38-21 33:55-18 34:57-13 36:28-13 37:13-13 38:37-14
Split time 02:52 02:12-29 02:40-37 02:03-18 01:10-16 02:45-10 02:13-27 01:22-27 00:38-7 05:16-31 01:17-6 01:56-9 01:45-1 01:17-2 03:12-25 01:17-7 01:02-19 01:31-30 00:45-32 01:24-16
15 Audhild Rognstad, Nor 38:44 +01:48
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:01-16 05:25-31 07:58-35 10:01-29 11:08-25 13:51-22 16:04-25 17:25-27 18:02-23 23:19-33 24:36-28 26:33-26 28:25-22 29:47-20 33:13-26 34:28-22 35:22-15 36:47-15 37:27-15 38:44-15
Split time 03:01 02:24-38 02:33-32 02:03-18 01:07-12 02:43-8 02:13-27 01:21-24 00:37-6 05:17-33 01:17-6 01:57-10 01:52-3 01:22-8 03:26-31 01:15-5 00:54-7 01:25-14 00:40-18 01:17-2
16 Marjut Turunen, Fin 39:01 +02:05
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:48-30 05:03-15 06:58-8 08:49-6 10:11-6 13:34-15 14:51-8 15:44-7 17:10-9 17:56-7 21:56-6 24:17-6 26:57-7 29:06-10 30:15-6 33:11-7 35:30-16 36:54-16 37:32-16 39:01-16
Split time 03:48 01:15-12 01:55-9 01:51-4 01:22-29 03:23-34 01:17-9 00:53-6 01:26-33 00:46-12 04:00-30 02:21-33 02:40-29 02:09-28 01:09-10 02:56-34 02:19-32 01:24-13 00:38-14 01:29-39
17 Anna Ulvensřen, Nor 39:11 +02:15
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:53-31 05:05-18 06:57-7 08:49-6 10:18-10 13:37-16 14:59-9 15:52-8 17:13-10 17:56-7 21:57-7 24:17-6 26:57-7 29:27-17 30:38-9 33:26-9 35:43-18 37:15-18 37:50-17 39:11-17
Split time 03:53 01:12-3 01:52-5 01:52-5 01:29-32 03:19-31 01:22-13 00:53-6 01:21-25 00:43-3 04:01-31 02:20-31 02:40-29 02:30-39 01:11-12 02:48-27 02:17-29 01:32-32 00:35-3 01:21-8
18 Frida Sandberg, Swe 39:17 +02:21
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:35-1 04:47-4 07:18-18 09:33-20 10:32-18 13:18-11 15:46-19 17:13-23 17:47-20 22:57-31 24:16-23 26:15-22 28:32-23 29:54-21 33:28-27 34:39-23 35:34-17 37:03-17 37:52-18 39:17-18
Split time 02:35 02:12-29 02:31-29 02:15-27 00:59-2 02:46-12 02:28-38 01:27-30 00:34-1 05:10-29 01:19-11 01:59-12 02:17-15 01:22-8 03:34-37 01:11-1 00:55-8 01:29-22 00:49-39 01:25-22
19 Hana Hancíková, Cze 39:27 +02:31
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:42-26 04:54-9 06:50-5 08:44-4 09:55-4 13:08-9 14:17-3 15:36-6 17:01-7 17:41-6 22:09-9 24:31-9 27:16-10 29:46-19 30:53-10 33:50-17 36:06-20 37:35-19 38:09-19 39:27-19
Split time 03:42 01:12-3 01:56-12 01:54-9 01:11-18 03:13-26 01:09-2 01:19-21 01:25-31 00:40-1 04:28-40 02:22-34 02:45-34 02:30-39 01:07-6 02:57-35 02:16-26 01:29-22 00:34-2 01:18-3
20 Natalya Kozlova, Rus 39:35 +02:39
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:46-29 04:59-13 06:52-6 08:44-4 10:18-10 14:02-23 15:20-15 16:15-12 17:39-16 18:27-10 22:18-10 24:44-10 27:18-11 29:29-18 30:34-8 33:48-16 36:10-21 37:37-20 38:13-20 39:35-20
Split time 03:46 01:13-8 01:53-6 01:52-5 01:34-38 03:44-39 01:18-11 00:55-10 01:24-28 00:48-16 03:51-27 02:26-37 02:34-23 02:11-29 01:05-4 03:14-42 02:22-33 01:27-21 00:36-7 01:22-11
21 Daisy Kudre, Est 39:38 +02:42
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:12-39 05:25-31 07:20-19 09:10-12 10:27-13 13:47-19 15:02-10 15:56-9 17:18-11 18:03-9 21:59-8 24:17-6 27:01-9 29:13-13 30:27-7 33:22-8 36:05-19 37:38-21 38:13-20 39:38-21
Split time 04:12 01:13-8 01:55-9 01:50-3 01:17-27 03:20-32 01:15-8 00:54-8 01:22-27 00:45-8 03:56-29 02:18-29 02:44-31 02:12-31 01:14-16 02:55-32 02:43-40 01:33-33 00:35-3 01:25-22
22 Christina Hellberg, Nor 39:54 +02:58
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:03-36 05:16-24 07:10-12 09:03-10 10:30-16 13:48-20 15:13-13 16:11-11 17:40-18 18:29-11 22:38-11 25:02-12 27:47-17 30:15-23 31:18-12 34:11-21 36:27-24 37:52-23 38:32-22 39:54-22
Split time 04:03 01:13-8 01:54-8 01:53-8 01:27-31 03:18-30 01:25-17 00:58-13 01:29-37 00:49-17 04:09-34 02:24-35 02:45-34 02:28-38 01:03-1 02:53-30 02:16-26 01:25-14 00:40-18 01:22-11
23 Natalya Galeeva, Rus 40:13 +03:17
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:03-18 05:23-29 08:02-38 10:20-32 11:25-31 14:10-25 16:27-30 17:58-32 18:38-27 23:58-35 25:18-31 27:16-30 29:08-25 30:26-24 33:54-30 35:21-24 36:18-22 37:51-22 38:43-23 40:13-23
Split time 03:03 02:20-36 02:39-36 02:18-28 01:05-9 02:45-10 02:17-32 01:31-35 00:40-14 05:20-35 01:20-14 01:58-11 01:52-3 01:18-5 03:28-32 01:27-19 00:57-11 01:33-33 00:52-42 01:30-40
24 Kseniya Tretyakova, Rus National Quota 40:32 +03:36
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:53-31 05:05-18 07:00-9 09:13-14 10:49-20 14:21-27 15:35-18 16:30-14 17:55-21 18:49-12 22:50-12 25:05-13 27:52-18 29:54-21 31:05-11 34:00-19 36:22-23 38:33-24 39:10-24 40:32-24
Split time 03:53 01:12-3 01:55-9 02:13-26 01:36-42 03:32-36 01:14-6 00:55-10 01:25-31 00:54-21 04:01-31 02:15-26 02:47-36 02:02-26 01:11-12 02:55-32 02:22-33 02:11-45 00:37-11 01:22-11
25 Linda Lindkvist, Swe 40:44 +03:48
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:51-10 05:03-15 07:34-25 10:02-30 11:10-26 13:50-21 16:22-26 17:51-30 18:26-24 23:52-34 25:13-30 27:17-31 29:27-29 31:03-25 34:35-31 36:00-28 37:04-25 38:33-24 39:19-25 40:44-25
Split time 02:51 02:12-29 02:31-29 02:28-35 01:08-13 02:40-6 02:32-39 01:29-33 00:35-4 05:26-38 01:21-16 02:04-16 02:10-14 01:36-19 03:32-36 01:25-18 01:04-22 01:29-22 00:46-34 01:25-22
= Anastasiya Svir, Rus National Quota 40:44 +03:48
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:57-14 05:17-26 07:57-34 09:55-27 11:07-24 14:05-24 16:24-27 17:56-31 18:30-25 24:08-36 25:28-32 27:30-32 29:31-30 31:21-26 34:50-32 36:06-29 37:05-26 38:35-26 39:19-25 40:44-25
Split time 02:57 02:20-36 02:40-37 01:58-13 01:12-21 02:58-16 02:19-33 01:32-38 00:34-1 05:38-40 01:20-14 02:02-14 02:01-10 01:50-23 03:29-33 01:16-6 00:59-16 01:30-27 00:44-28 01:25-22
27 Antoniya Grigorova-Burgova, Bul 41:01 +04:05
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:21-22 05:24-30 07:54-31 10:26-36 11:30-32 14:17-26 16:53-33 18:27-34 19:05-32 24:25-38 25:41-34 27:44-33 30:16-34 31:47-32 35:17-34 36:39-32 37:37-27 38:56-27 39:37-27 41:01-27
Split time 03:21 02:03-24 02:30-28 02:32-39 01:04-7 02:47-14 02:36-40 01:34-41 00:38-7 05:20-35 01:16-5 02:03-15 02:32-22 01:31-15 03:30-34 01:22-12 00:58-14 01:19-1 00:41-24 01:24-16
28 Tiia Tallila, Fin 41:14 +04:18
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:52-11 05:21-28 08:01-37 10:23-34 11:33-33 14:34-30 16:49-32 18:16-33 18:59-31 24:23-37 25:46-35 27:45-34 30:08-32 31:34-28 35:22-35 36:42-33 37:42-28 39:11-28 39:54-28 41:14-28
Split time 02:52 02:29-40 02:40-37 02:22-30 01:10-16 03:01-20 02:15-30 01:27-30 00:43-18 05:24-37 01:23-18 01:59-12 02:23-18 01:26-14 03:48-40 01:20-11 01:00-17 01:29-22 00:43-27 01:20-6
29 Natalya Naumova, Rus National Quota 41:21 +04:25
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:59-34 05:17-26 07:14-14 09:26-18 10:58-22 14:30-28 16:25-29 17:22-25 18:46-29 19:33-15 23:43-16 25:58-20 28:49-24 31:23-27 32:30-19 35:29-25 37:53-29 39:23-29 39:58-29 41:21-29
Split time 03:59 01:18-15 01:57-14 02:12-25 01:32-35 03:32-36 01:55-22 00:57-12 01:24-28 00:47-15 04:10-35 02:15-26 02:51-38 02:34-42 01:07-6 02:59-36 02:24-35 01:30-27 00:35-3 01:23-14
30 Evely Kaasiku, Est 41:35 +04:39
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 03:59-34 05:16-24 07:17-17 09:47-25 11:13-27 14:30-28 15:47-20 17:07-21 18:40-28 19:25-14 23:46-17 26:24-23 29:13-26 31:34-28 32:48-23 35:42-26 37:59-30 39:33-30 40:09-30 41:35-30
Split time 03:59 01:17-13 02:01-16 02:30-38 01:26-30 03:17-28 01:17-9 01:20-23 01:33-39 00:45-8 04:21-39 02:38-41 02:49-37 02:21-34 01:14-16 02:54-31 02:17-29 01:34-35 00:36-7 01:26-28
31 Simona Karochová, Cze 41:54 +04:58
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:24-42 05:44-38 07:44-26 09:45-24 11:18-29 15:00-34 16:24-27 17:24-26 18:58-30 19:42-16 24:17-25 26:48-28 29:25-28 31:44-31 32:55-25 35:54-27 38:22-32 39:51-31 40:28-31 41:54-31
Split time 04:24 01:20-18 02:00-15 02:01-16 01:33-36 03:42-38 01:24-14 01:00-14 01:34-41 00:44-6 04:35-41 02:31-39 02:37-28 02:19-33 01:11-12 02:59-36 02:28-37 01:29-22 00:37-11 01:26-28
32 Anna Khudik, Rus National Quota 42:07 +05:11
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:00-15 05:12-21 07:47-28 10:40-39 11:57-35 14:56-33 17:35-38 19:04-38 19:50-36 25:07-40 26:26-38 28:32-37 30:52-36 32:25-36 35:59-38 37:23-34 38:21-31 39:51-31 40:39-32 42:07-32
Split time 03:00 02:12-29 02:35-33 02:53-45 01:17-27 02:59-18 02:39-41 01:29-33 00:46-23 05:17-33 01:19-11 02:06-18 02:20-17 01:33-17 03:34-37 01:24-17 00:58-14 01:30-27 00:48-38 01:28-35
33 Anastasiya Neverova, Rus National Quota 42:16 +05:20
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 02:56-13 05:08-20 07:50-30 10:24-35 12:17-41 14:53-32 17:13-35 18:44-36 19:28-35 25:02-39 26:20-37 28:28-36 30:28-35 32:03-33 35:44-36 37:33-35 38:28-33 39:53-33 40:48-33 42:16-33
Split time 02:56 02:12-29 02:42-40 02:34-41 01:53-45 02:36-5 02:20-34 01:31-35 00:44-20 05:34-39 01:18-8 02:08-19 02:00-8 01:35-18 03:41-39 01:49-23 00:55-8 01:25-14 00:55-43 01:28-35
34 Gabriele Keinaite, Ltu 42:39 +05:43
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:07-38 05:26-33 07:22-20 09:44-22 11:15-28 14:39-31 15:57-24 17:08-22 18:34-26 19:20-13 24:44-29 27:11-29 30:13-33 32:24-35 33:35-29 36:37-31 39:15-34 40:35-34 41:11-34 42:39-34
Split time 04:07 01:19-17 01:56-12 02:22-30 01:31-33 03:24-35 01:18-11 01:11-16 01:26-33 00:46-12 05:24-45 02:27-38 03:02-40 02:11-29 01:11-12 03:02-39 02:38-39 01:20-6 00:36-7 01:28-35
35 Veronika Kortyleva, Rus National Quota 43:51 +06:55
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:45-45 06:02-42 08:05-39 10:14-31 11:48-34 15:32-39 16:56-34 17:50-29 19:23-34 20:09-18 24:20-26 26:40-27 29:54-31 32:15-34 33:29-28 36:29-30 40:08-36 41:48-36 42:26-35 43:51-35
Split time 04:45 01:17-13 02:03-18 02:09-23 01:34-38 03:44-39 01:24-14 00:54-8 01:33-39 00:46-12 04:11-36 02:20-31 03:14-45 02:21-34 01:14-16 03:00-38 03:39-45 01:40-39 00:38-14 01:25-22
36 Sarah Kleger, Sui 43:59 +07:03
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:10-20 05:37-34 08:36-42 11:00-41 12:12-39 15:10-35 17:57-39 19:29-39 20:09-37 25:52-41 27:11-40 29:21-39 31:52-38 33:23-37 37:26-39 38:48-37 40:04-35 41:43-35 42:33-36 43:59-36
Split time 03:10 02:27-39 02:59-45 02:24-32 01:12-21 02:58-16 02:47-43 01:32-38 00:40-14 05:43-42 01:19-11 02:10-20 02:31-21 01:31-15 04:03-42 01:22-12 01:16-23 01:39-38 00:50-41 01:26-28
37 Doris Kudre, Est 44:37 +07:41
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:13-21 06:06-43 09:00-44 11:20-43 12:36-43 15:29-38 18:21-42 20:17-44 20:55-42 26:40-43 28:04-43 30:09-41 32:36-42 34:16-40 38:22-42 39:45-39 40:46-37 42:22-37 43:09-37 44:37-37
Split time 03:13 02:53-43 02:54-44 02:20-29 01:16-25 02:53-15 02:52-44 01:56-44 00:38-7 05:45-43 01:24-20 02:05-17 02:27-20 01:40-21 04:06-43 01:23-15 01:01-18 01:36-36 00:47-36 01:28-35
38 Kristýna Kolínová, Cze 44:46 +07:50
Control 1-141 2-142 3-143 4-147 5-148 6-185 7-186 8-189 9-191 10-190 11-135 12-136 13-139 14-145 15-146 16-176 17-194 18-184 19-190 20-999
Total time 04:28-43 05:48-40 07:55-32 10:27-37 12:00-36 15:58-40 17:22-36 18:38-35 20:13-38 21:16-19 25:28-32 27:53-35 30:55-37 33:40-38 34:56-33 38:08-36 41:01-38 42:41-38 43:19-38 44:46-38
Split time 04:28 01:20-18 02:07-20 02:32-39 01:33-36 03:58-42 01:24-14 01:16-17 01:35-43 01:03-22 04:12-37 02:25-36 03:02-40 02:45-43 01:16-20 03:12-41 02:53-44 01:40-39 00:38-14 01:27-32
39 Alice Ventura, Ita 45:20 +08:24
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
Total time 03:04-19 06:28-45 09:19-45 11:46-45 12:54-45 16:11-43 18:33-44 20:09-43 20:47-41 26:25-42 28:02-42 30:17-42 32:34-40 33:57-39 39:25-45 40:48-43 41:45-41 43:11-39 43:56-40 45:20-39
Split time 03:04 03:24-45 02:51-43 02:27-34 01:08-13 03:17-28 02:22-35 01:36-42 00:38-7 05:38-40 01:37-23 02:15-26 02:17-15 01:23-10 05:28-45 01:23-15 00:57-11 01:26-19 00:45-32 01:24-16
40 Aleksandra Chepchugova, Rus National Quota 45:26 +08:30
Control 1-135 2-136 3-139 4-145 5-146 6-176 7-194 8-184 9-190 10-141 11-142 12-143 13-147 14-148 15-185 16-186 17-189 18-191 19-190 20-999
