Results ESOC2014 Relay 12.03.2014

Men

1 Hans Jørgen Kvåle, Nor 27:09 +00:00
Control 1-135 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:04-34 05:36-12 06:06-11 06:59-4 08:53-6 09:20-6 09:56-6 11:04-5 13:33-3 16:22-4 18:13-1 20:27-1 21:27-1 21:56-1 22:18-1 23:43-1 24:35-1 25:20-1 26:28-1 27:09-1
Split time 04:04 01:32-1 00:30-2 00:53-2 01:54-26 00:27-27 00:36-2 01:08-7 02:29-2 02:49-8 01:51-1 02:14-33 01:00-8 00:29-3 00:22-4 01:25-11 00:52-6 00:45-6 01:08-4 00:41-10
2 Andrey Lamov, Rus 27:15 +00:06
Control 1-135 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:56-27 05:40-16 06:11-16 07:05-5 09:00-7 09:25-7 10:00-7 11:07-7 13:40-7 16:29-7 18:21-4 20:43-3 21:39-2 22:10-2 22:31-2 23:54-2 24:43-2 25:27-2 26:35-2 27:15-2
Split time 03:56 01:44-12 00:31-8 00:54-4 01:55-29 00:25-5 00:35-1 01:07-3 02:33-8 02:49-8 01:52-2 02:22-37 00:56-1 00:31-16 00:21-2 01:23-5 00:49-2 00:44-2 01:08-4 00:40-8
3 Ove Saetra, Nor 27:37 +00:28
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:24-4 05:32-11 06:03-10 06:54-3 08:47-3 09:13-3 09:50-3 11:04-5 13:36-6 16:25-6 18:17-3 20:43-3 21:42-4 22:13-4 22:36-4 24:04-3 24:56-3 25:42-3 26:53-3 27:37-3
Split time 03:24 02:08-28 00:31-8 00:51-1 01:53-25 00:26-19 00:37-4 01:14-23 02:32-6 02:49-8 01:52-2 02:26-41 00:59-6 00:31-16 00:23-16 01:28-20 00:52-6 00:46-8 01:11-17 00:44-28
4 Vladimir Barchukov, Rus 27:38 +00:29
Control 1-136 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:21-2 05:18-4 05:47-4 07:09-8 08:49-5 09:16-5 09:55-5 11:00-3 13:30-1 16:15-1 19:21-7 20:55-5 21:53-5 22:23-5 22:46-5 24:10-5 25:02-5 25:46-5 26:56-5 27:38-4
Split time 03:21 01:57-16 00:29-1 01:22-17 01:40-10 00:27-27 00:39-23 01:05-2 02:30-4 02:45-2 03:06-20 01:34-18 00:58-2 00:30-9 00:23-16 01:24-8 00:52-6 00:44-2 01:10-12 00:42-15
5 Ulrik Nordberg, Swe 27:39 +00:30
Control 1-135 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:34-7 05:09-1 05:39-1 06:36-1 08:44-2 09:10-1 09:47-1 10:56-1 13:32-2 16:20-2 18:14-2 20:42-2 21:40-3 22:11-3 22:35-3 24:08-4 25:00-4 25:45-4 26:55-4 27:39-5
Split time 03:34 01:35-3 00:30-2 00:57-12 02:08-37 00:26-19 00:37-4 01:09-10 02:36-14 02:48-4 01:54-5 02:28-42 00:58-2 00:31-16 00:24-24 01:33-30 00:52-6 00:45-6 01:10-12 00:44-28
6 Martin Hammarberg, Swe 27:41 +00:32
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:35-8 05:11-2 05:41-2 07:06-7 08:48-4 09:13-3 09:51-4 11:01-4 13:34-5 16:23-5 19:27-8 21:05-8 22:03-7 22:33-7 22:56-7 24:18-7 25:06-6 25:49-6 26:58-6 27:41-6
Split time 03:35 01:36-5 00:30-2 01:25-18 01:42-14 00:25-5 00:38-15 01:10-16 02:33-8 02:49-8 03:04-18 01:38-23 00:58-2 00:30-9 00:23-16 01:22-4 00:48-1 00:43-1 01:09-7 00:43-21
7 Ville-Petteri Saarela, Fin 27:46 +00:37
Control 1-136 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:44-16 05:49-22 06:21-22 07:16-10 09:10-11 09:34-9 10:11-9 11:19-9 13:54-9 16:47-9 19:58-14 20:59-6 21:59-6 22:30-6 22:52-6 24:17-6 25:08-7 25:58-7 27:08-7 27:46-7
Split time 03:44 02:05-23 00:32-21 00:55-7 01:54-26 00:24-1 00:37-4 01:08-7 02:35-13 02:53-17 03:11-24 01:01-3 01:00-8 00:31-16 00:22-4 01:25-11 00:51-4 00:50-20 01:10-12 00:38-2
8 Øyvind Watterdal, Nor 28:05 +00:56
Control 1-137 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:17-1 05:28-7 05:59-7 07:39-20 09:07-8 09:32-8 10:08-8 11:12-8 13:45-8 16:33-8 20:00-15 20:59-6 22:09-10 22:41-9 23:04-9 24:30-9 25:22-9 26:10-8 27:22-8 28:05-8
Split time 03:17 02:11-34 00:31-8 01:40-29 01:28-1 00:25-5 00:36-2 01:04-1 02:33-8 02:48-4 03:27-35 00:59-1 01:10-24 00:32-25 00:23-16 01:26-13 00:52-6 00:48-12 01:12-19 00:43-21
9 Janne Häkkinen, Fin 28:07 +00:58
Control 1-137 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:21-2 05:29-8 06:01-8 07:27-15 09:11-12 09:36-11 10:14-11 11:30-15 14:07-12 16:58-12 18:51-5 21:07-9 22:07-8 22:37-8 22:59-8 24:28-8 25:19-8 26:10-8 27:24-9 28:07-9
Split time 03:21 02:08-28 00:32-21 01:26-19 01:44-17 00:25-5 00:38-15 01:16-26 02:37-16 02:51-14 01:53-4 02:16-34 01:00-8 00:30-9 00:22-4 01:29-23 00:51-4 00:51-32 01:14-22 00:43-21
10 Lars Hol Moholdt, Nor 28:21 +01:12
Control 1-136 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:01-33 05:56-29 06:27-27 07:54-25 09:38-27 10:03-26 10:44-27 12:07-28 14:33-23 17:19-21 20:18-18 21:51-19 22:49-18 23:18-17 23:38-17 24:55-13 25:47-12 26:31-11 27:40-10 28:21-10
Split time 04:01 01:55-15 00:31-8 01:27-20 01:44-17 00:25-5 00:41-30 01:23-37 02:26-1 02:46-3 02:59-17 01:33-17 00:58-2 00:29-3 00:20-1 01:17-1 00:52-6 00:44-2 01:09-7 00:41-10
11 Peter Arnesson, Swe 28:24 +01:15
Control 1-137 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:37-9 05:44-18 06:15-18 07:57-28 09:32-23 09:57-22 10:36-22 11:43-20 14:19-17 17:07-14 20:20-19 21:20-11 22:29-11 22:59-11 23:22-11 24:43-10 25:42-11 26:32-12 27:46-13 28:24-11
Split time 03:37 02:07-26 00:31-8 01:42-31 01:35-7 00:25-5 00:39-23 01:07-3 02:36-14 02:48-4 03:13-27 01:00-2 01:09-23 00:30-9 00:23-16 01:21-3 00:59-37 00:50-20 01:14-22 00:38-2
12 Staffan Tunis, Fin 28:28 +01:19
Control 1-135 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:57-28 05:31-10 06:02-9 07:44-23 09:12-14 09:37-12 10:14-11 11:27-13 13:56-10 16:47-9 19:53-13 21:28-12 22:39-13 23:08-13 23:30-12 24:54-12 25:49-13 26:37-13 27:45-12 28:28-12
Split time 03:57 01:34-2 00:31-8 01:42-31 01:28-1 00:25-5 00:37-4 01:13-22 02:29-2 02:51-14 03:06-20 01:35-19 01:11-27 00:29-3 00:22-4 01:24-8 00:55-27 00:48-12 01:08-4 00:43-21
13 Hannu-Pekka Pukema, Fin 28:32 +01:23
Control 1-135 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:38-10 05:15-3 05:45-3 06:41-2 08:41-1 09:11-2 09:48-2 10:59-2 13:33-3 16:21-3 19:33-9 21:09-10 22:08-9 22:45-10 23:14-10 24:43-10 25:35-10 26:25-10 27:42-11 28:32-13
Split time 03:38 01:37-6 00:30-2 00:56-10 02:00-33 00:30-35 00:37-4 01:11-18 02:34-11 02:48-4 03:12-26 01:36-21 00:59-6 00:37-44 00:29-45 01:29-23 00:52-6 00:50-20 01:17-28 00:50-47
14 Stepan Malinovskiy, Rus National Quota 28:33 +01:24
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:44-16 05:54-26 06:26-25 07:25-12 09:23-19 09:50-20 10:33-20 11:42-19 14:24-19 17:13-17 20:36-24 21:37-14 22:47-16 23:16-16 23:37-16 25:03-15 25:56-16 26:44-15 27:51-14 28:33-14
Split time 03:44 02:10-32 00:32-21 00:59-13 01:58-31 00:27-27 00:43-36 01:09-10 02:42-22 02:49-8 03:23-33 01:01-3 01:10-24 00:29-3 00:21-2 01:26-13 00:53-18 00:48-12 01:07-1 00:42-15
= Gion Schnyder, Sui 28:33 +01:24
Control 1-136 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:45-18 05:46-20 06:18-21 07:12-9 09:07-8 09:44-16 10:34-21 11:46-22 14:24-19 17:23-23 20:42-27 21:44-18 22:48-17 23:18-17 23:40-18 25:03-15 25:55-14 26:43-14 27:52-15 28:33-14
Split time 03:45 02:01-19 00:32-21 00:54-4 01:55-29 00:37-44 00:50-46 01:12-20 02:38-17 02:59-26 03:19-30 01:02-5 01:04-17 00:30-9 00:22-4 01:23-5 00:52-6 00:48-12 01:09-7 00:41-10
16 Mikhail Sorokin, Kaz 28:42 +01:33
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:47-21 05:26-6 05:56-6 07:26-13 09:09-10 09:34-9 10:12-10 11:21-10 14:10-14 17:09-15 20:34-22 21:37-14 22:41-14 23:12-14 23:34-14 25:01-14 25:55-14 26:45-16 27:56-16 28:42-16
Split time 03:47 01:39-9 00:30-2 01:30-26 01:43-15 00:25-5 00:38-15 01:09-10 02:49-29 02:59-26 03:25-34 01:03-8 01:04-17 00:31-16 00:22-4 01:27-17 00:54-21 00:50-20 01:11-17 00:46-36
17 Vladimir Ignatov, Rus National Quota 28:48 +01:39
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:59-31 05:36-12 06:08-13 07:36-18 09:20-18 09:47-18 10:24-17 11:33-16 14:18-16 17:13-17 19:10-6 21:32-13 22:33-12 23:04-12 23:30-12 25:05-17 25:57-17 26:48-17 28:06-17 28:48-17
Split time 03:59 01:37-6 00:32-21 01:28-22 01:44-17 00:27-27 00:37-4 01:09-10 02:45-24 02:55-22 01:57-6 02:22-37 01:01-12 00:31-16 00:26-37 01:35-35 00:52-6 00:51-32 01:18-32 00:42-15
18 Radek Laciga, Cze 28:54 +01:45
Control 1-136 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:43-14 05:54-26 06:26-25 07:21-11 09:15-15 09:39-14 10:16-13 11:24-11 14:10-14 17:12-16 20:41-26 21:43-17 22:44-15 23:13-15 23:35-15 25:09-18 26:03-18 26:51-18 28:09-18 28:54-18
Split time 03:43 02:11-34 00:32-21 00:55-7 01:54-26 00:24-1 00:37-4 01:08-7 02:46-25 03:02-31 03:29-36 01:02-5 01:01-12 00:29-3 00:22-4 01:34-32 00:54-21 00:48-12 01:18-32 00:45-33
19 Erik Blomgren, Swe 28:55 +01:46
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:45-18 05:50-23 06:21-22 08:06-30 09:35-25 10:00-25 10:37-24 11:52-23 14:24-19 17:17-20 20:37-25 21:40-16 22:55-19 23:27-19 23:50-19 25:16-19 26:19-20 27:07-19 28:14-19 28:55-19
Split time 03:45 02:05-23 00:31-8 01:45-36 01:29-3 00:25-5 00:37-4 01:15-25 02:32-6 02:53-17 03:20-31 01:03-8 01:15-35 00:32-25 00:23-16 01:26-13 01:03-41 00:48-12 01:07-1 00:41-10
20 Eduard Khrennikov, Rus 28:56 +01:47
Control 1-137 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:42-12 05:45-19 06:15-18 07:59-29 09:34-24 09:58-24 10:36-22 12:02-27 15:31-35 18:12-30 21:16-30 22:19-27 23:20-26 23:48-26 24:10-25 25:30-21 26:20-21 27:07-19 28:14-19 28:56-20
Split time 03:42 02:03-21 00:30-2 01:44-35 01:35-7 00:24-1 00:38-15 01:26-41 03:29-44 02:41-1 03:04-18 01:03-8 01:01-12 00:28-1 00:22-4 01:20-2 00:50-3 00:47-9 01:07-1 00:42-15
21 Andrey Grigoriev, Rus 29:03 +01:54
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:55-26 05:30-9 06:06-11 07:33-17 09:17-16 09:43-15 10:20-15 11:40-17 14:19-17 17:13-17 20:20-19 21:55-21 23:08-23 23:40-23 24:05-23 25:32-23 26:24-23 27:14-22 28:23-22 29:03-21
Split time 03:55 01:35-3 00:36-38 01:27-20 01:44-17 00:26-19 00:37-4 01:20-32 02:39-18 02:54-19 03:07-23 01:35-19 01:13-32 00:32-25 00:25-31 01:27-17 00:52-6 00:50-20 01:09-7 00:40-8
22 Sindre Haverstad, Nor 29:04 +01:55
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:00-32 05:37-14 06:08-13 07:36-18 09:19-17 09:44-16 10:22-16 11:29-14 14:03-11 16:57-11 20:17-17 21:55-21 23:07-22 23:38-21 24:00-20 25:23-20 26:17-19 27:07-19 28:20-21 29:04-22
Split time 04:00 01:37-6 00:31-8 01:28-22 01:43-15 00:25-5 00:38-15 01:07-3 02:34-11 02:54-19 03:20-31 01:38-23 01:12-30 00:31-16 00:22-4 01:23-5 00:54-21 00:50-20 01:13-20 00:44-28
23 Vadim Tolstopyatov, Rus 29:12 +02:03
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:26-5 05:24-5 05:55-5 07:41-21 09:11-12 09:37-12 10:19-14 11:26-12 14:07-12 16:58-12 20:58-28 22:01-24 23:05-20 23:37-20 24:02-21 25:33-24 26:27-24 27:17-24 28:26-23 29:12-23
Split time 03:26 01:58-18 00:31-8 01:46-37 01:30-4 00:26-19 00:42-33 01:07-3 02:41-21 02:51-14 04:00-43 01:03-8 01:04-17 00:32-25 00:25-31 01:31-28 00:54-21 00:50-20 01:09-7 00:46-36
24 Kirill Veselov, Rus 29:14 +02:05
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:53-25 06:04-33 06:35-33 07:28-16 09:47-30 10:27-33 11:06-33 12:20-33 15:00-29 17:49-29 19:48-12 22:05-25 23:18-25 23:46-25 24:11-26 25:39-26 26:34-26 27:22-26 28:32-24 29:14-24
Split time 03:53 02:11-34 00:31-8 00:53-2 02:19-43 00:40-47 00:39-23 01:14-23 02:40-19 02:49-8 01:59-9 02:17-35 01:13-32 00:28-1 00:25-31 01:28-20 00:55-27 00:48-12 01:10-12 00:42-15
= Erik Rost, Swe 29:14 +02:05
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:38-10 05:51-24 06:32-31 07:26-13 09:24-20 09:49-19 10:29-18 11:41-18 14:38-25 17:37-25 19:35-11 21:58-23 23:10-24 23:40-23 24:05-23 25:35-25 26:31-25 27:21-25 28:35-25 29:14-24
Split time 03:38 02:13-38 00:41-45 00:54-4 01:58-31 00:25-5 00:40-27 01:12-20 02:57-34 02:59-26 01:58-8 02:23-39 01:12-30 00:30-9 00:25-31 01:30-26 00:56-29 00:50-20 01:14-22 00:39-5
26 Christian Spoerry, Sui 29:16 +02:07
Control 1-137 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:42-12 05:46-20 06:17-20 07:45-24 09:25-21 09:50-20 10:29-18 11:45-21 14:33-23 17:36-24 19:33-9 21:52-20 23:06-21 23:38-21 24:02-21 25:30-21 26:22-22 27:16-23 28:39-26 29:16-26
Split time 03:42 02:04-22 00:31-8 01:28-22 01:40-10 00:25-5 00:39-23 01:16-26 02:48-28 03:03-33 01:57-6 02:19-36 01:14-34 00:32-25 00:24-24 01:28-20 00:52-6 00:54-41 01:23-42 00:37-1
27 Jørgen Madslien, Nor 29:20 +02:11
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:45-18 05:54-26 06:29-29 08:24-35 09:58-33 10:24-32 11:02-32 12:11-29 14:51-28 17:48-27 21:23-32 22:31-28 23:32-28 24:04-28 24:26-28 25:50-28 26:44-28 27:28-28 28:41-27 29:20-27
Split time 03:45 02:09-30 00:35-37 01:55-44 01:34-6 00:26-19 00:38-15 01:09-10 02:40-19 02:57-23 03:35-38 01:08-13 01:01-12 00:32-25 00:22-4 01:24-8 00:54-21 00:44-2 01:13-20 00:39-5
28 Andreas Holmberg, Swe 29:26 +02:17
Control 1-136 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:49-23 05:56-29 06:27-27 07:56-26 09:45-29 10:10-29 10:47-28 11:58-25 14:28-22 17:22-22 20:33-21 22:09-26 23:20-26 23:55-27 24:19-27 25:46-27 26:39-27 27:26-27 28:43-28 29:26-28
Split time 03:49 02:07-26 00:31-8 01:29-25 01:49-22 00:25-5 00:37-4 01:11-18 02:30-4 02:54-19 03:11-24 01:36-21 01:11-27 00:35-38 00:24-24 01:27-17 00:53-18 00:47-9 01:17-28 00:43-21
29 Vasiliy Glukharev, Rus National Quota 29:53 +02:44
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:51-24 05:52-25 06:25-24 08:11-32 09:44-28 10:09-28 10:47-28 11:56-24 14:43-26 17:42-26 21:00-29 22:38-30 23:39-30 24:15-30 24:39-30 26:05-29 26:57-29 27:47-29 29:08-29 29:53-29
Split time 03:51 02:01-19 00:33-30 01:46-37 01:33-5 00:25-5 00:38-15 01:09-10 02:47-27 02:59-26 03:18-29 01:38-23 01:01-12 00:36-42 00:24-24 01:26-13 00:52-6 00:50-20 01:21-36 00:45-33
30 Raivo Kivlenieks, Lat 30:09 +03:00
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:47-21 05:56-29 06:29-29 08:09-31 09:49-31 10:13-30 10:51-30 12:01-26 14:47-27 17:48-27 20:07-16 22:35-29 23:35-29 24:13-29 24:36-29 26:17-30 27:10-30 28:00-30 29:21-30 30:09-30
Split time 03:47 02:09-30 00:33-30 01:40-29 01:40-10 00:24-1 00:38-15 01:10-16 02:46-25 03:01-30 02:19-14 02:28-42 01:00-8 00:38-45 00:23-16 01:41-39 00:53-18 00:50-20 01:21-36 00:48-42
31 Tero Linnainmaa, Fin 30:24 +03:15
Control 1-136 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:57-28 06:07-34 06:41-35 08:15-34 10:05-35 10:45-35 11:26-35 12:44-35 15:26-34 18:34-34 22:06-35 23:08-33 24:24-33 24:54-33 25:16-33 26:45-32 27:39-32 28:31-32 29:41-31 30:24-31
Split time 03:57 02:10-32 00:34-34 01:34-27 01:50-23 00:40-47 00:41-30 01:18-30 02:42-22 03:08-34 03:32-37 01:02-5 01:16-37 00:30-9 00:22-4 01:29-23 00:54-21 00:52-35 01:10-12 00:43-21
32 Michal Drobník, Cze 30:25 +03:16
Control 1-137 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:07-35 06:24-37 06:56-37 08:32-37 10:19-37 10:48-37 11:29-36 12:48-36 15:38-36 18:35-35 20:35-23 22:59-31 24:04-31 24:35-31 24:58-31 26:29-31 27:29-31 28:26-31 29:41-31 30:25-32
Split time 04:07 02:17-39 00:32-21 01:36-28 01:47-21 00:29-33 00:41-30 01:19-31 02:50-30 02:57-23 02:00-10 02:24-40 01:05-21 00:31-16 00:23-16 01:31-28 01:00-38 00:57-46 01:15-27 00:44-28
33 Jakub Škoda, Cze 30:36 +03:27
Control 1-135 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:21-38 06:03-32 06:34-32 08:25-36 10:04-34 10:30-34 11:07-34 12:31-34 15:22-33 18:20-31 21:26-33 23:05-32 24:21-32 24:50-32 25:14-32 26:48-33 27:44-33 28:36-33 29:55-33 30:36-33
Split time 04:21 01:42-10 00:31-8 01:51-42 01:39-9 00:26-19 00:37-4 01:24-38 02:51-31 02:58-25 03:06-20 01:39-28 01:16-37 00:29-3 00:24-24 01:34-32 00:56-29 00:52-35 01:19-34 00:41-10
34 Andrin Kappenberger, Sui 31:05 +03:56
Control 1-135 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:58-30 05:41-17 06:13-17 07:56-26 09:37-26 10:03-26 10:43-25 12:13-30 15:08-30 18:24-33 21:39-34 23:17-35 24:54-35 25:29-35 25:51-35 27:21-34 28:17-34 29:07-34 30:21-34 31:05-34
Split time 03:58 01:43-11 00:32-21 01:43-34 01:41-13 00:26-19 00:40-27 01:30-43 02:55-33 03:16-37 03:15-28 01:38-23 01:37-47 00:35-38 00:22-4 01:30-26 00:56-29 00:50-20 01:14-22 00:44-28
35 Egor Volkov, Rus National Quota 31:18 +04:09
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:36-42 06:24-37 06:57-38 08:43-40 10:44-38 11:12-38 11:54-38 13:14-38 16:14-38 19:16-38 21:20-31 23:49-36 24:55-36 25:29-35 25:55-36 27:28-35 28:26-35 29:13-35 30:30-35 31:18-35
Split time 04:36 01:48-13 00:33-30 01:46-37 02:01-34 00:28-32 00:42-33 01:20-32 03:00-35 03:02-31 02:04-11 02:29-44 01:06-22 00:34-36 00:26-37 01:33-30 00:58-33 00:47-9 01:17-28 00:48-42
36 Aleksandr Durnov, Rus National Quota 31:38 +04:29
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:43-14 06:08-35 06:40-34 07:41-21 09:52-32 10:19-31 10:59-31 12:15-32 15:08-30 18:21-32 22:06-35 23:11-34 24:44-34 25:17-34 25:41-34 27:30-36 28:28-36 29:23-36 30:50-36 31:38-36
Split time 03:43 02:25-41 00:32-21 01:01-14 02:11-39 00:27-27 00:40-27 01:16-26 02:53-32 03:13-35 03:45-40 01:05-12 01:33-45 00:33-32 00:24-24 01:49-43 00:58-33 00:55-43 01:27-45 00:48-42
37 Priit Randman, Est 31:48 +04:39
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 03:26-5 05:37-14 06:10-15 07:05-5 09:31-22 09:57-22 10:43-25 12:13-30 15:16-32 18:43-36 22:23-37 24:09-37 25:13-37 25:46-37 26:11-37 27:48-37 28:46-37 29:40-37 31:01-37 31:48-37
Split time 03:26 02:11-34 00:33-30 00:55-7 02:26-45 00:26-19 00:46-39 01:30-43 03:03-36 03:27-41 03:40-39 01:46-29 01:04-17 00:33-32 00:25-31 01:37-36 00:58-33 00:54-41 01:21-36 00:47-40
38 Aslan Tokbaev, Kaz 31:58 +04:49
Control 1-137 2-138 3-139 4-143 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-185 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:10-36 06:32-39 07:15-39 08:11-32 10:12-36 10:46-36 11:32-37 12:48-36 15:53-37 19:07-37 22:53-38 24:31-38 25:41-38 26:14-38 26:40-38 28:14-38 29:12-38 30:03-38 31:20-38 31:58-38
Split time 04:10 02:22-40 00:43-46 00:56-10 02:01-34 00:34-41 00:46-39 01:16-26 03:05-37 03:14-36 03:46-41 01:38-23 01:10-24 00:33-32 00:26-37 01:34-32 00:58-33 00:51-32 01:17-28 00:38-2
39 Ilmar Udam, Est 33:27 +06:18
Control 1-136 2-138 3-139 4-141 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-184 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
Total time 04:22-39 06:52-40 07:31-40 09:56-43 11:47-42 12:19-42 13:01-42 14:30-42 17:40-42 21:05-42 23:22-39 25:58-39 27:15-39 27:47-39 28:12-39 29:50-39 30:46-39 31:34-39 32:48-39 33:27-39
Split time 04:22 02:30-43 00:39-42 02:25-47 01:51-24 00:32-37 00:42-33 01:29-42 03:10-40 03:25-39 02:17-12 02:36-45 01:17-39 00:32-25 00:25-31 01:38-37 00:56-29 00:48-12 01:14-22 00:39-5
40 Toms Veits, Lat 34:14 +07:05
Control 1-135 2-138 3-139 4-142 5-144 6-145 7-146 8-148 9-176 10-183 11-186 12-187 13-188 14-140 15-180 16-189 17-191 18-193 19-190 20-999
