1 | Anastasiya Kravchenko, Rus | 23:56 | +00:00 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 03:41-1 | 06:11-2 | 06:45-2 | 07:45-1 | 10:05-1 | 10:36-1 | 11:31-1 | 12:41-1 | 16:42-2 | 17:51-2 | 18:28-2 | 18:55-2 | 19:33-2 | 20:40-1 | 21:37-1 | 23:10-1 | 23:56-1 |
Split time | 03:41 | 02:30-18 | 00:34-4 | 01:00-2 | 02:20-31 | 00:31-19 | 00:55-5 | 01:10-13 | 04:01-17 | 01:09-1 | 00:37-28 | 00:27-13 | 00:38-4 | 01:07-1 | 00:57-5 | 01:33-2 | 00:46-11 |
2 | Mira Kaskinen, Fin | 24:09 | +00:13 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:13-5 | 06:43-11 | 07:18-11 | 09:12-16 | 10:45-8 | 11:12-6 | 12:05-5 | 13:01-2 | 16:39-1 | 17:50-1 | 18:25-1 | 18:51-1 | 19:30-1 | 20:42-2 | 21:50-2 | 23:27-2 | 24:09-2 |
Split time | 04:13 | 02:30-18 | 00:35-15 | 01:54-24 | 01:33-1 | 00:27-1 | 00:53-1 | 00:56-6 | 03:38-1 | 01:11-2 | 00:35-16 | 00:26-6 | 00:39-6 | 01:12-8 | 01:08-32 | 01:37-11 | 00:42-3 |
3 | Audhild Rognstad, Nor | 24:28 | +00:32 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:52-30 | 06:55-18 | 07:31-18 | 08:37-6 | 10:43-6 | 11:12-6 | 12:13-9 | 13:07-4 | 17:04-4 | 18:27-6 | 18:59-5 | 19:24-3 | 20:03-3 | 21:19-4 | 22:13-3 | 23:49-3 | 24:28-3 |
Split time | 04:52 | 02:03-9 | 00:36-23 | 01:06-9 | 02:06-17 | 00:29-6 | 01:01-25 | 00:54-4 | 03:57-15 | 01:23-21 | 00:32-2 | 00:25-2 | 00:39-6 | 01:16-21 | 00:54-2 | 01:36-8 | 00:39-1 |
4 | Milka Leppäsalmi, Fin | 24:40 | +00:44 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:36-21 | 07:06-22 | 07:41-22 | 08:41-7 | 10:51-11 | 11:20-10 | 12:18-10 | 13:31-11 | 17:22-10 | 18:34-8 | 19:08-8 | 19:36-7 | 20:14-7 | 21:24-5 | 22:19-5 | 23:57-4 | 24:40-4 |
Split time | 04:36 | 02:30-18 | 00:35-15 | 01:00-2 | 02:10-22 | 00:29-6 | 00:58-18 | 01:13-16 | 03:51-6 | 01:12-7 | 00:34-8 | 00:28-21 | 00:38-4 | 01:10-5 | 00:55-3 | 01:38-13 | 00:43-5 |
5 | Tatyana Oborina, Rus | 24:44 | +00:48 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:21-9 | 06:51-16 | 07:23-15 | 08:26-4 | 10:34-3 | 11:05-3 | 11:59-3 | 13:20-5 | 17:14-7 | 18:29-7 | 19:04-7 | 19:29-6 | 20:12-6 | 21:25-6 | 22:26-6 | 23:58-5 | 24:44-5 |
Split time | 04:21 | 02:30-18 | 00:32-1 | 01:03-5 | 02:08-20 | 00:31-19 | 00:54-3 | 01:21-25 | 03:54-12 | 01:15-16 | 00:35-16 | 00:25-2 | 00:43-24 | 01:13-13 | 01:01-16 | 01:32-1 | 00:46-11 |
6 | Tove Alexandersson, Swe | 24:46 | +00:50 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:25-11 | 06:54-17 | 07:26-16 | 08:22-3 | 10:28-2 | 11:02-2 | 11:55-2 | 13:05-3 | 17:15-8 | 18:26-5 | 18:58-3 | 19:28-4 | 20:04-4 | 21:16-3 | 22:13-3 | 24:03-6 | 24:46-6 |
Split time | 04:25 | 02:29-17 | 00:32-1 | 00:56-1 | 02:06-17 | 00:34-28 | 00:53-1 | 01:10-13 | 04:10-25 | 01:11-2 | 00:32-2 | 00:30-29 | 00:36-1 | 01:12-8 | 00:57-5 | 01:50-31 | 00:43-5 |
7 | Kseniya Tretyakova, Rus National Quota | 24:52 | +00:56 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:06-3 | 06:38-8 | 07:13-8 | 08:18-2 | 10:36-4 | 11:07-4 | 12:02-4 | 13:20-5 | 17:11-5 | 18:37-9 | 19:11-9 | 19:38-8 | 20:18-8 | 21:32-8 | 22:30-7 | 24:06-7 | 24:52-7 |
Split time | 04:06 | 02:32-23 | 00:35-15 | 01:05-8 | 02:18-28 | 00:31-19 | 00:55-5 | 01:18-22 | 03:51-6 | 01:26-24 | 00:34-8 | 00:27-13 | 00:40-8 | 01:14-16 | 00:58-8 | 01:36-8 | 00:46-11 |
8 | Mervi Pesu, Fin | 24:55 | +00:59 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:35-18 | 06:29-4 | 07:05-5 | 08:46-9 | 10:50-10 | 11:25-12 | 12:22-12 | 13:49-17 | 17:34-14 | 18:49-12 | 19:23-12 | 19:49-11 | 20:26-9 | 21:35-9 | 22:33-8 | 24:07-8 | 24:55-8 |
Split time | 04:35 | 01:54-3 | 00:36-23 | 01:41-13 | 02:04-16 | 00:35-30 | 00:57-13 | 01:27-30 | 03:45-3 | 01:15-16 | 00:34-8 | 00:26-6 | 00:37-2 | 01:09-3 | 00:58-8 | 01:34-4 | 00:48-23 |
9 | Sonja Mörsky, Fin | 24:59 | +01:03 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:34-15 | 07:12-26 | 07:46-26 | 08:46-9 | 10:58-13 | 11:39-15 | 12:34-15 | 13:47-16 | 17:38-15 | 18:50-13 | 19:24-13 | 19:51-13 | 20:31-12 | 21:38-10 | 22:35-10 | 24:10-9 | 24:59-9 |
Split time | 04:34 | 02:38-28 | 00:34-4 | 01:00-2 | 02:12-24 | 00:41-35 | 00:55-5 | 01:13-16 | 03:51-6 | 01:12-7 | 00:34-8 | 00:27-13 | 00:40-8 | 01:07-1 | 00:57-5 | 01:35-6 | 00:49-25 |
10 | Mariya Kechkina, Rus | 25:00 | +01:04 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:41-22 | 06:29-4 | 07:03-4 | 08:58-12 | 10:42-5 | 11:10-5 | 12:12-8 | 13:21-7 | 17:13-6 | 18:24-4 | 19:00-6 | 19:49-11 | 20:29-10 | 21:43-11 | 22:43-11 | 24:18-11 | 25:00-10 |
Split time | 04:41 | 01:48-1 | 00:34-4 | 01:55-25 | 01:44-4 | 00:28-2 | 01:02-31 | 01:09-12 | 03:52-9 | 01:11-2 | 00:36-23 | 00:49-36 | 00:40-8 | 01:14-16 | 01:00-12 | 01:35-6 | 00:42-3 |
= | Anna Khudik, Rus National Quota | 25:00 | +01:04 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:27-12 | 06:22-3 | 06:56-3 | 08:44-8 | 11:00-14 | 11:30-13 | 12:26-13 | 13:22-9 | 17:03-3 | 18:19-3 | 18:58-3 | 19:28-4 | 20:10-5 | 21:28-7 | 22:34-9 | 24:12-10 | 25:00-10 |
Split time | 04:27 | 01:55-5 | 00:34-4 | 01:48-19 | 02:16-26 | 00:30-13 | 00:56-10 | 00:56-6 | 03:41-2 | 01:16-18 | 00:39-32 | 00:30-29 | 00:42-17 | 01:18-25 | 01:06-28 | 01:38-13 | 00:48-23 |
12 | Tatyana Rvacheva, Rus | 25:15 | +01:19 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:22-10 | 06:43-11 | 07:17-10 | 09:14-18 | 11:21-19 | 11:49-19 | 12:51-20 | 13:45-15 | 17:32-12 | 18:56-14 | 19:30-14 | 19:59-14 | 20:39-14 | 21:51-13 | 22:53-13 | 24:31-12 | 25:15-12 |
Split time | 04:22 | 02:21-13 | 00:34-4 | 01:57-26 | 02:07-19 | 00:28-2 | 01:02-31 | 00:54-4 | 03:47-5 | 01:24-23 | 00:34-8 | 00:29-26 | 00:40-8 | 01:12-8 | 01:02-18 | 01:38-13 | 00:44-8 |
13 | Tiia Tallila, Fin | 25:18 | +01:22 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:05-2 | 06:46-13 | 07:20-13 | 09:02-13 | 11:10-16 | 11:40-16 | 12:38-16 | 13:31-11 | 17:33-13 | 18:46-11 | 19:22-11 | 19:48-10 | 20:29-10 | 21:47-12 | 22:47-12 | 24:31-12 | 25:18-13 |
Split time | 04:05 | 02:41-29 | 00:34-4 | 01:42-15 | 02:08-20 | 00:30-13 | 00:58-18 | 00:53-2 | 04:02-18 | 01:13-12 | 00:36-23 | 00:26-6 | 00:41-13 | 01:18-25 | 01:00-12 | 01:44-23 | 00:47-18 |
14 | Anna Ulvensřen, Nor | 25:26 | +01:30 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:14-6 | 06:36-6 | 07:10-7 | 09:11-15 | 10:54-12 | 11:22-11 | 12:19-11 | 13:35-14 | 17:21-9 | 18:44-10 | 19:17-10 | 19:43-9 | 20:35-13 | 21:53-14 | 22:59-14 | 24:39-14 | 25:26-14 |
Split time | 04:14 | 02:22-14 | 00:34-4 | 02:01-29 | 01:43-3 | 00:28-2 | 00:57-13 | 01:16-19 | 03:46-4 | 01:23-21 | 00:33-5 | 00:26-6 | 00:52-34 | 01:18-25 | 01:06-28 | 01:40-18 | 00:47-18 |
15 | Christina Hellberg, Nor | 25:30 | +01:34 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:16-8 | 06:47-14 | 07:21-14 | 09:04-14 | 11:03-15 | 11:34-14 | 12:32-14 | 14:01-20 | 18:01-19 | 19:15-19 | 19:50-19 | 20:17-19 | 20:58-19 | 22:09-19 | 23:11-17 | 24:45-15 | 25:30-15 |
Split time | 04:16 | 02:31-22 | 00:34-4 | 01:43-16 | 01:59-13 | 00:31-19 | 00:58-18 | 01:29-32 | 04:00-16 | 01:14-14 | 00:35-16 | 00:27-13 | 00:41-13 | 01:11-6 | 01:02-18 | 01:34-4 | 00:45-10 |
16 | Tatyana Mendel, Rus | 25:35 | +01:39 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:27-12 | 07:02-21 | 07:36-21 | 09:24-21 | 11:37-22 | 12:06-22 | 13:02-21 | 13:55-18 | 17:48-17 | 18:59-16 | 19:34-16 | 20:01-16 | 20:44-16 | 22:04-16 | 23:07-15 | 24:46-16 | 25:35-16 |
Split time | 04:27 | 02:35-27 | 00:34-4 | 01:48-19 | 02:13-25 | 00:29-6 | 00:56-10 | 00:53-2 | 03:53-10 | 01:11-2 | 00:35-16 | 00:27-13 | 00:43-24 | 01:20-30 | 01:03-22 | 01:39-16 | 00:49-25 |
17 | Marte Ulvensřen, Nor | 25:39 | +01:43 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:34-15 | 06:42-10 | 07:18-11 | 09:21-20 | 11:37-22 | 12:07-23 | 13:03-22 | 14:00-19 | 17:54-18 | 19:08-17 | 19:42-17 | 20:09-17 | 20:52-17 | 22:05-17 | 23:08-16 | 24:47-17 | 25:39-17 |
Split time | 04:34 | 02:08-12 | 00:36-23 | 02:03-32 | 02:16-26 | 00:30-13 | 00:56-10 | 00:57-9 | 03:54-12 | 01:14-14 | 00:34-8 | 00:27-13 | 00:43-24 | 01:13-13 | 01:03-22 | 01:39-16 | 00:52-34 |
18 | Juliya Tarasenko, Rus | 25:50 | +01:54 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:41-22 | 06:36-6 | 07:09-6 | 08:47-11 | 10:43-6 | 11:12-6 | 12:09-6 | 13:21-7 | 17:39-16 | 19:13-18 | 19:47-18 | 20:14-18 | 20:55-18 | 22:08-18 | 23:11-17 | 25:00-18 | 25:50-18 |
Split time | 04:41 | 01:55-5 | 00:33-3 | 01:38-12 | 01:56-6 | 00:29-6 | 00:57-13 | 01:12-15 | 04:18-30 | 01:34-32 | 00:34-8 | 00:27-13 | 00:41-13 | 01:13-13 | 01:03-22 | 01:49-30 | 00:50-27 |
19 | Marjut Turunen, Fin | 25:51 | +01:55 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:45-27 | 06:39-9 | 07:13-8 | 09:32-24 | 11:16-18 | 11:46-18 | 12:46-18 | 14:10-21 | 18:17-20 | 19:29-20 | 20:04-20 | 20:32-20 | 21:17-20 | 22:29-20 | 23:29-20 | 25:05-19 | 25:51-19 |
Split time | 04:45 | 01:54-3 | 00:34-4 | 02:19-35 | 01:44-4 | 00:30-13 | 01:00-23 | 01:24-27 | 04:07-22 | 01:12-7 | 00:35-16 | 00:28-21 | 00:45-29 | 01:12-8 | 01:00-12 | 01:36-8 | 00:46-11 |
20 | Daisy Kudre, Est | 26:08 | +02:12 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:35-18 | 07:08-24 | 07:42-23 | 09:25-22 | 11:21-19 | 11:50-20 | 12:48-19 | 14:19-23 | 18:30-24 | 19:43-22 | 20:17-21 | 20:42-21 | 21:27-21 | 22:41-21 | 23:41-21 | 25:22-21 | 26:08-20 |
Split time | 04:35 | 02:33-25 | 00:34-4 | 01:43-16 | 01:56-6 | 00:29-6 | 00:58-18 | 01:31-34 | 04:11-26 | 01:13-12 | 00:34-8 | 00:25-2 | 00:45-29 | 01:14-16 | 01:00-12 | 01:41-19 | 00:46-11 |
21 | Magdalena Olsson, Swe | 26:11 | +02:15 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:42-24 | 07:09-25 | 07:44-25 | 09:35-26 | 11:15-17 | 11:44-17 | 12:39-17 | 13:31-11 | 18:46-26 | 20:13-28 | 20:45-28 | 21:09-28 | 21:46-26 | 22:55-26 | 23:50-22 | 25:27-22 | 26:11-21 |
Split time | 04:42 | 02:27-16 | 00:35-15 | 01:51-23 | 01:40-2 | 00:29-6 | 00:55-5 | 00:52-1 | 05:15-36 | 01:27-26 | 00:32-2 | 00:24-1 | 00:37-2 | 01:09-3 | 00:55-3 | 01:37-11 | 00:44-8 |
22 | Natalya Kozlova, Rus National Quota | 26:18 | +02:22 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 05:03-31 | 07:37-32 | 08:13-32 | 09:16-19 | 11:38-24 | 12:08-24 | 13:05-23 | 14:30-25 | 18:26-23 | 19:38-21 | 20:20-22 | 20:49-22 | 21:31-22 | 22:46-22 | 23:50-22 | 25:31-23 | 26:18-22 |
Split time | 05:03 | 02:34-26 | 00:36-23 | 01:03-5 | 02:22-33 | 00:30-13 | 00:57-13 | 01:25-29 | 03:56-14 | 01:12-7 | 00:42-33 | 00:29-26 | 00:42-17 | 01:15-20 | 01:04-27 | 01:41-19 | 00:47-18 |
23 | Frida Sandberg, Swe | 26:21 | +02:25 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:11-4 | 06:04-1 | 06:39-1 | 08:27-5 | 10:47-9 | 11:15-9 | 12:09-6 | 13:23-10 | 17:27-11 | 18:57-15 | 19:32-15 | 20:00-15 | 20:42-15 | 21:54-15 | 23:28-19 | 25:15-20 | 26:21-23 |
Split time | 04:11 | 01:53-2 | 00:35-15 | 01:48-19 | 02:20-31 | 00:28-2 | 00:54-3 | 01:14-18 | 04:04-19 | 01:30-30 | 00:35-16 | 00:28-21 | 00:42-17 | 01:12-8 | 01:34-36 | 01:47-29 | 01:06-36 |
24 | Anastasiya Svir, Rus National Quota | 26:25 | +02:29 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:34-15 | 07:29-31 | 08:07-31 | 09:48-28 | 11:46-26 | 12:16-26 | 13:16-26 | 14:33-28 | 18:40-25 | 19:52-25 | 20:28-24 | 20:56-25 | 21:38-25 | 22:52-23 | 23:51-24 | 25:35-24 | 26:25-24 |
Split time | 04:34 | 02:55-33 | 00:38-31 | 01:41-13 | 01:58-10 | 00:30-13 | 01:00-23 | 01:17-20 | 04:07-22 | 01:12-7 | 00:36-23 | 00:28-21 | 00:42-17 | 01:14-16 | 00:59-11 | 01:44-23 | 00:50-27 |
25 | Natalya Galeeva, Rus National Quota | 26:28 | +02:32 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 05:05-32 | 07:07-23 | 07:42-23 | 09:44-27 | 11:43-25 | 12:20-27 | 13:21-27 | 14:17-22 | 18:21-22 | 19:48-23 | 20:24-23 | 20:54-23 | 21:36-24 | 22:53-25 | 24:00-26 | 25:41-26 | 26:28-25 |
Split time | 05:05 | 02:02-8 | 00:35-15 | 02:02-31 | 01:59-13 | 00:37-32 | 01:01-25 | 00:56-6 | 04:04-19 | 01:27-26 | 00:36-23 | 00:30-29 | 00:42-17 | 01:17-23 | 01:07-31 | 01:41-19 | 00:47-18 |
26 | Kristýna Kolínová, Cze | 26:29 | +02:33 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 05:15-33 | 07:16-27 | 07:58-28 | 09:12-16 | 11:47-28 | 12:21-29 | 13:22-29 | 14:25-24 | 18:18-21 | 19:50-24 | 20:28-24 | 20:54-23 | 21:35-23 | 22:52-23 | 23:55-25 | 25:39-25 | 26:29-26 |
Split time | 05:15 | 02:01-7 | 00:42-35 | 01:14-11 | 02:35-35 | 00:34-28 | 01:01-25 | 01:03-11 | 03:53-10 | 01:32-31 | 00:38-31 | 00:26-6 | 00:41-13 | 01:17-23 | 01:03-22 | 01:44-23 | 00:50-27 |
27 | Carmen Strub, Sui | 26:38 | +02:42 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:43-25 | 06:49-15 | 07:26-16 | 09:27-23 | 11:46-26 | 12:15-25 | 13:13-25 | 14:32-27 | 18:57-29 | 20:08-27 | 20:41-27 | 21:07-27 | 21:50-28 | 23:08-27 | 24:06-27 | 25:52-27 | 26:38-27 |
Split time | 04:43 | 02:06-11 | 00:37-29 | 02:01-29 | 02:19-29 | 00:29-6 | 00:58-18 | 01:19-23 | 04:25-31 | 01:11-2 | 00:33-5 | 00:26-6 | 00:43-24 | 01:18-25 | 00:58-8 | 01:46-27 | 00:46-11 |
28 | Natalya Naumova, Rus National Quota | 26:47 | +02:51 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:45-27 | 07:17-28 | 07:53-27 | 09:53-30 | 11:49-29 | 12:20-27 | 13:21-27 | 14:38-29 | 18:51-28 | 20:17-29 | 20:54-29 | 21:23-29 | 22:03-29 | 23:14-28 | 24:15-28 | 25:56-28 | 26:47-28 |
Split time | 04:45 | 02:32-23 | 00:36-23 | 02:00-28 | 01:56-6 | 00:31-19 | 01:01-25 | 01:17-20 | 04:13-27 | 01:26-24 | 00:37-28 | 00:29-26 | 00:40-8 | 01:11-6 | 01:01-16 | 01:41-19 | 00:51-31 |
29 | Simona Karochová, Cze | 26:52 | +02:56 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:14-6 | 06:59-19 | 07:34-19 | 09:33-25 | 11:33-21 | 12:05-21 | 13:08-24 | 14:31-26 | 18:47-27 | 20:03-26 | 20:38-26 | 21:05-26 | 21:47-27 | 23:19-29 | 24:22-29 | 26:06-29 | 26:52-29 |
Split time | 04:14 | 02:45-30 | 00:35-15 | 01:59-27 | 02:00-15 | 00:32-25 | 01:03-33 | 01:23-26 | 04:16-29 | 01:16-18 | 00:35-16 | 00:27-13 | 00:42-17 | 01:32-35 | 01:03-22 | 01:44-23 | 00:46-11 |
30 | Hana Hancíková, Cze | 27:08 | +03:12 | ||||||||||||||
Control | 1-136 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-149 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:35-18 | 07:00-20 | 07:35-20 | 10:13-31 | 12:11-31 | 12:48-31 | 13:43-30 | 15:07-30 | 19:21-30 | 20:48-31 | 21:17-30 | 21:42-30 | 22:47-31 | 24:03-31 | 24:56-30 | 26:29-30 | 27:08-30 |
Split time | 04:35 | 02:25-15 | 00:35-15 | 02:38-36 | 01:58-10 | 00:37-32 | 00:55-5 | 01:24-27 | 04:14-28 | 01:27-26 | 00:29-1 | 00:25-2 | 01:05-36 | 01:16-21 | 00:53-1 | 01:33-2 | 00:39-1 |
31 | Anastasiya Neverova, Rus National Quota | 27:43 | +03:47 | ||||||||||||||
Control | 1-135 | 2-138 | 3-139 | 4-142 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-194 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 05:19-34 | 07:24-30 | 08:03-30 | 09:49-29 | 12:08-30 | 12:41-30 | 14:15-33 | 15:17-32 | 19:22-31 | 20:44-30 | 21:21-31 | 21:52-31 | 22:36-30 | 23:57-30 | 24:59-31 | 26:56-31 | 27:43-31 |
Split time | 05:19 | 02:05-10 | 00:39-32 | 01:46-18 | 02:19-29 | 00:33-27 | 01:34-36 | 01:02-10 | 04:05-21 | 01:22-20 | 00:37-28 | 00:31-33 | 00:44-28 | 01:21-31 | 01:02-18 | 01:57-33 | 00:47-18 |
32 | Veronika Kortyleva, Rus National Quota | 28:37 | +04:41 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-143 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 05:36-35 | 08:29-35 | 09:12-35 | 10:15-33 | 12:54-35 | 13:25-34 | 14:22-34 | 15:52-34 | 20:01-33 | 21:30-32 | 22:14-32 | 22:52-34 | 23:40-34 | 24:59-33 | 26:01-32 | 27:47-32 | 28:37-32 |
Split time | 05:36 | 02:53-32 | 00:43-36 | 01:03-5 | 02:39-36 | 00:31-19 | 00:57-13 | 01:30-33 | 04:09-24 | 01:29-29 | 00:44-36 | 00:38-35 | 00:48-31 | 01:19-29 | 01:02-18 | 01:46-27 | 00:50-27 |
33 | Doris Kudre, Est | 28:56 | +05:00 | ||||||||||||||
Control | 1-128 | 2-138 | 3-139 | 4-141 | 5-144 | 6-145 | 7-147 | 8-148 | 9-187 | 10-188 | 11-140 | 12-180 | 13-193 | 14-191 | 15-189 | 16-190 | 17-999 |
Total time | 04:45-27 | 07:56-33 | 08:33-33 | 10:36-35 | 12:34-33 | 13:06-33 | 14:07-32 | 15:35-33 | 20:01-33 | 21:43-34 | 22:19-33 | 22:47-32 | 23:29-32 | 24:56-32 | 26:19-33 | 28:13-33 | 28:56-33 |
