Resultatliste Mixed Sprint Relay 07.03.2014

Mixed Men

1 Stanimir Belomazhev, Bul 48:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:18-1 03:00-23 03:58-21 05:02-28 06:11-17 06:38-16 07:23-15 08:08-16 08:52-16 22:11-12 23:00-8 23:56-9 24:42-8 26:09-7 26:36-7 27:37-11 28:07-9 28:50-9 42:09-9 42:34-1 43:31-1 44:03-1 45:49-1 46:15-1 46:57-1 47:44-1 48:24-1
Strekktid 01:18 01:42-31 00:58-8 01:04-24 01:09-1 00:27-1 00:45-12 00:45-14 00:44-9 13:19-8 00:49-13 00:56-7 00:46-17 01:27-14 00:27-1 01:01-29 00:30-1 00:43-7 13:19-10 00:25-7 00:57-9 00:32-1 01:46-27 00:26-1 00:42-9 00:47-26 00:40-2
2 Andrey Lamov, Rus 48:24 +00:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:01-21 02:23-1 03:18-1 04:05-1 05:37-2 06:04-1 06:54-2 07:41-4 08:23-4 20:54-1 22:26-2 23:23-2 23:57-2 25:42-4 26:09-4 27:06-5 27:38-5 28:18-5 41:44-5 42:35-2 43:31-1 44:41-7 45:54-3 46:21-3 47:01-2 47:46-2 48:26-2
Strekktid 02:01 00:22-4 00:55-5 00:47-17 01:32-18 00:27-1 00:50-19 00:47-23 00:42-1 12:31-1 01:32-27 00:57-15 00:34-4 01:45-25 00:27-1 00:57-23 00:32-6 00:40-2 13:26-13 00:51-15 00:56-6 01:10-28 01:13-1 00:27-5 00:40-5 00:45-18 00:40-2
3 Andrey Grigoriev, Rus 48:27 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:12-25 02:33-4 03:26-3 04:31-10 05:40-3 06:07-3 06:55-3 07:42-5 08:24-5 20:58-2 22:28-3 23:25-3 24:08-3 25:34-2 26:03-2 27:01-2 27:33-1 28:12-1 41:59-6 42:49-6 43:47-7 44:21-4 45:58-6 46:24-4 47:04-4 47:48-4 48:29-3
Strekktid 02:12 00:21-1 00:53-1 01:05-26 01:09-1 00:27-1 00:48-17 00:47-23 00:42-1 12:34-2 01:30-26 00:57-15 00:43-13 01:26-13 00:29-18 00:58-24 00:32-6 00:39-1 13:47-17 00:50-11 00:58-15 00:34-2 01:37-21 00:26-1 00:40-5 00:44-14 00:41-4
= Hannu-Pekka Pukema, Fin 48:27 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:28-6 03:03-26 04:03-26 04:47-21 06:14-20 06:42-20 07:28-19 08:14-22 09:00-22 22:07-9 22:56-6 23:52-6 24:28-6 26:16-10 26:44-10 27:42-16 28:13-11 28:56-11 42:14-10 42:38-3 43:33-3 44:42-8 45:57-4 46:25-5 47:02-3 47:47-3 48:29-3
Strekktid 01:28 01:35-26 01:00-16 00:44-13 01:27-13 00:28-11 00:46-13 00:46-18 00:46-24 13:07-5 00:49-13 00:56-7 00:36-8 01:48-27 00:28-10 00:58-24 00:31-2 00:43-7 13:18-9 00:24-5 00:55-4 01:09-27 01:15-4 00:28-7 00:37-3 00:45-18 00:42-7
5 Kirill Veselov, Rus 48:30 +00:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:52-14 02:44-11 03:44-10 04:47-21 05:59-8 06:26-8 07:12-8 07:55-8 08:37-7 22:08-10 22:29-4 23:25-3 24:09-4 25:37-3 26:05-3 27:01-2 27:33-1 28:16-3 41:06-1 42:44-4 43:41-5 44:15-2 45:57-4 46:26-6 47:06-5 47:49-5 48:32-5
Strekktid 01:52 00:52-12 01:00-16 01:03-23 01:12-6 00:27-1 00:46-13 00:43-11 00:42-1 13:31-14 00:21-1 00:56-7 00:44-15 01:28-16 00:28-10 00:56-22 00:32-6 00:43-7 12:50-2 01:38-30 00:57-9 00:34-2 01:42-23 00:29-13 00:40-5 00:43-11 00:43-11
6 Erik Rost, Swe 48:31 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:50-12 02:42-9 03:42-9 04:44-18 05:54-6 06:22-6 06:58-4 07:42-5 08:26-6 22:52-21 23:15-16 24:10-16 24:52-13 26:17-12 26:45-11 27:33-10 28:19-13 28:59-13 41:29-3 42:50-7 43:43-6 44:17-3 45:53-2 46:19-2 47:19-8 47:54-8 48:33-6
Strekktid 01:50 00:52-12 01:00-16 01:02-22 01:10-5 00:28-11 00:36-3 00:44-13 00:44-9 14:26-25 00:23-7 00:55-3 00:42-11 01:25-11 00:28-10 00:48-17 00:46-23 00:40-2 12:30-1 01:21-22 00:53-1 00:34-2 01:36-19 00:26-1 01:00-25 00:35-8 00:39-1
= Ville-Petteri Saarela, Fin 48:31 +00:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:50-12 02:44-11 03:47-12 04:34-13 06:03-12 06:31-11 07:19-13 08:04-14 08:48-13 22:00-8 22:22-1 23:17-1 23:50-1 25:32-1 26:01-1 27:03-4 27:34-3 28:14-2 41:10-2 42:45-5 43:40-4 44:46-9 45:59-7 46:28-7 47:09-6 47:52-6 48:33-6
Strekktid 01:50 00:54-16 01:03-24 00:47-17 01:29-16 00:28-11 00:48-17 00:45-14 00:44-9 13:12-6 00:22-3 00:55-3 00:33-2 01:42-23 00:29-18 01:02-30 00:31-2 00:40-2 12:56-3 01:35-28 00:55-4 01:06-24 01:13-1 00:29-13 00:41-8 00:43-11 00:41-4
8 Janne Häkkinen, Fin 48:32 +00:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:16-28 02:40-8 03:38-7 04:13-3 06:00-9 06:28-9 07:15-10 08:00-10 08:45-10 21:25-3 22:57-7 23:54-7 25:01-15 26:13-8 26:41-8 27:39-14 28:10-10 28:53-10 42:00-7 42:51-8 43:51-8 44:39-6 46:06-8 46:34-8 47:09-6 47:53-7 48:34-8
Strekktid 02:16 00:24-6 00:58-8 00:35-6 01:47-29 00:28-11 00:47-15 00:45-14 00:45-17 12:40-3 01:32-27 00:57-15 01:07-24 01:12-2 00:28-10 00:58-24 00:31-2 00:43-7 13:07-5 00:51-15 01:00-19 00:48-13 01:27-8 00:28-7 00:35-2 00:44-14 00:41-4
9 Vladimir Barchukov, Rus 48:48 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:59-20 02:58-20 03:56-20 04:57-27 06:06-13 06:33-12 07:38-23 08:12-20 08:57-20 22:24-13 22:47-5 23:40-5 24:22-5 25:44-5 26:11-5 26:50-1 27:37-4 28:17-4 41:37-4 42:59-9 43:55-9 44:29-5 46:09-9 46:36-9 47:23-9 48:08-9 48:50-9
Strekktid 01:59 00:59-20 00:58-8 01:01-21 01:09-1 00:27-1 01:05-32 00:34-5 00:45-17 13:27-11 00:23-7 00:53-1 00:42-11 01:22-10 00:27-1 00:39-7 00:47-28 00:40-2 13:20-11 01:22-23 00:56-6 00:34-2 01:40-22 00:27-5 00:47-14 00:45-18 00:42-7
10 Peter Arnesson, Swe 49:03 +00:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:06-22 02:27-2 03:40-8 04:15-4 05:58-7 06:25-7 07:26-17 07:59-9 08:42-9 21:32-4 23:00-8 23:55-8 24:57-14 26:06-6 26:33-6 27:06-5 27:50-6 28:33-6 42:31-14 43:21-11 44:14-11 45:00-11 46:23-10 46:51-10 47:37-10 48:20-10 49:05-10
Strekktid 02:06 00:21-1 01:13-30 00:35-6 01:43-27 00:27-1 01:01-30 00:33-2 00:43-4 12:50-4 01:28-25 00:55-3 01:02-21 01:09-1 00:27-1 00:33-3 00:44-15 00:43-7 13:58-20 00:50-11 00:53-1 00:46-11 01:23-7 00:28-7 00:46-13 00:43-11 00:45-13
11 Staffan Tunis, Fin 49:08 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:21-3 03:01-24 04:01-24 04:33-12 06:11-17 06:39-18 07:37-22 08:11-19 08:55-18 22:25-14 23:17-18 24:13-18 25:17-20 26:29-17 26:56-15 27:29-9 28:14-12 28:57-12 42:57-17 43:21-11 44:15-12 45:00-11 46:27-11 46:56-11 47:43-11 48:27-11 49:10-11
Strekktid 01:21 01:40-29 01:00-16 00:32-1 01:38-20 00:28-11 00:58-26 00:34-5 00:44-9 13:30-13 00:52-17 00:56-7 01:04-22 01:12-2 00:27-1 00:33-3 00:45-19 00:43-7 14:00-21 00:24-5 00:54-3 00:45-10 01:27-8 00:29-13 00:47-14 00:44-14 00:43-11
12 Øyvind Watterdal, Nor 49:24 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:06-22 02:27-2 03:21-2 04:27-7 05:40-3 06:07-3 07:03-5 07:34-2 08:18-2 21:45-6 23:09-13 24:03-13 24:46-11 26:13-8 26:41-8 27:13-7 27:56-7 28:41-7 42:34-15 43:24-13 44:22-13 44:56-10 46:42-12 47:08-12 47:53-12 48:38-12 49:26-12
Strekktid 02:06 00:21-1 00:54-2 01:06-27 01:13-7 00:27-1 00:56-23 00:31-1 00:44-9 13:27-11 01:24-22 00:54-2 00:43-13 01:27-14 00:28-10 00:32-1 00:43-11 00:45-14 13:53-19 00:50-11 00:58-15 00:34-2 01:46-27 00:26-1 00:45-10 00:45-18 00:48-21
13 Hans Jørgen Kvåle, Nor 49:34 +01:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:10-24 02:35-5 03:29-4 04:12-2 05:36-1 06:04-1 06:43-1 07:26-1 08:10-1 21:47-7 23:19-19 24:16-19 24:49-12 26:34-18 27:01-18 27:47-18 28:30-19 29:16-19 42:44-16 43:35-14 44:32-14 45:38-15 46:51-13 47:20-13 48:16-14 48:49-13 49:36-13
Strekktid 02:10 00:25-10 00:54-2 00:43-10 01:24-11 00:28-11 00:39-6 00:43-11 00:44-9 13:37-15 01:32-27 00:57-15 00:33-2 01:45-25 00:27-1 00:46-12 00:43-11 00:46-19 13:28-14 00:51-15 00:57-9 01:06-24 01:13-1 00:29-13 00:56-21 00:33-2 00:47-18
14 Lars Hol Moholdt, Nor 49:49 +01:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:14-26 02:38-6 03:32-5 04:16-5 05:40-3 06:09-5 07:05-7 07:38-3 08:21-3 21:40-5 23:05-12 24:02-12 24:34-7 26:16-10 26:45-11 27:18-8 28:01-8 28:48-8 42:24-11 43:14-10 44:11-10 45:36-14 46:51-13 47:20-13 48:14-13 49:01-14 49:51-14
Strekktid 02:14 00:24-6 00:54-2 00:44-13 01:24-11 00:29-21 00:56-23 00:33-2 00:43-4 13:19-8 01:25-23 00:57-15 00:32-1 01:42-23 00:29-18 00:33-3 00:43-11 00:47-25 13:36-15 00:50-11 00:57-9 01:25-31 01:15-4 00:29-13 00:54-20 00:47-26 00:50-25
15 Vladimir Ignatov, Rus 49:51 +01:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:25-5 03:04-27 04:03-26 04:36-15 06:17-23 06:44-22 07:42-24 08:16-23 09:01-23 22:25-14 23:16-17 24:12-17 25:16-18 26:28-16 26:57-17 27:38-12 28:24-15 29:08-15 43:24-18 43:47-16 44:43-15 45:31-13 47:02-15 47:32-15 48:22-15 49:07-15 49:53-15
Strekktid 01:25 01:39-27 00:59-13 00:33-2 01:41-23 00:27-1 00:58-26 00:34-5 00:45-17 13:24-10 00:51-16 00:56-7 01:04-22 01:12-2 00:29-18 00:41-9 00:46-23 00:44-13 14:16-24 00:23-3 00:56-6 00:48-13 01:31-14 00:30-19 00:50-16 00:45-18 00:46-16
16 Tero Linnainmaa, Fin 50:15 +01:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:54-15 02:49-16 03:51-15 04:25-6 06:07-15 06:35-15 07:12-8 08:03-12 08:46-12 22:50-20 23:11-14 24:07-14 25:14-17 26:27-15 26:56-15 27:42-16 28:28-18 29:13-17 42:30-13 44:03-18 45:05-18 45:55-17 47:30-16 48:00-16 48:59-17 49:32-16 50:17-16
Strekktid 01:54 00:55-18 01:02-23 00:34-4 01:42-26 00:28-11 00:37-4 00:51-27 00:43-4 14:04-22 00:21-1 00:56-7 01:07-24 01:13-5 00:29-18 00:46-12 00:46-23 00:45-14 13:17-8 01:33-27 01:02-26 00:50-17 01:35-17 00:30-19 00:59-23 00:33-2 00:45-13
17 Eduard Khrennikov, Rus 50:17 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:20-30 02:44-11 03:45-11 04:53-24 06:06-13 06:34-14 07:32-21 08:06-15 08:51-15 22:08-10 23:33-20 24:29-20 25:16-18 26:52-20 27:20-20 27:52-19 28:36-20 29:22-20 43:29-19 44:25-21 45:22-21 45:56-18 47:40-17 48:08-17 48:53-16 49:37-17 50:19-17
Strekktid 02:20 00:24-6 01:01-22 01:08-28 01:13-7 00:28-11 00:58-26 00:34-5 00:45-17 13:17-7 01:25-23 00:56-7 00:47-18 01:36-19 00:28-10 00:32-1 00:44-15 00:46-19 14:07-23 00:56-19 00:57-9 00:34-2 01:44-24 00:28-7 00:45-10 00:44-14 00:42-7
18 Gion Schnyder, Sui 50:39 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:19-2 02:58-20 03:55-19 05:20-29 06:48-29 07:18-29 07:57-27 08:50-27 09:35-27 23:55-28 24:42-28 25:40-27 26:14-24 27:55-23 28:22-23 29:09-23 29:54-24 30:36-23 44:00-21 44:22-20 45:19-19 46:22-19 47:51-18 48:21-18 49:21-18 49:54-18 50:41-18
Strekktid 01:19 01:39-27 00:57-7 01:25-31 01:28-14 00:30-23 00:39-6 00:53-29 00:45-17 14:20-24 00:47-12 00:58-20 00:34-4 01:41-21 00:27-1 00:47-15 00:45-19 00:42-6 13:24-12 00:22-1 00:57-9 01:03-23 01:29-10 00:30-19 01:00-25 00:33-2 00:47-18
19 Andrey Gruzdev, Rus 50:48 +02:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:31-7 03:05-28 04:03-26 04:48-23 06:16-21 06:46-23 07:26-17 08:12-20 08:55-18 23:37-24 24:32-24 25:31-24 26:06-22 27:55-23 28:23-24 29:12-25 29:56-25 30:41-25 43:56-20 44:21-19 45:19-19 46:26-20 47:59-19 48:29-19 49:30-20 50:03-19 50:50-19
Strekktid 01:31 01:34-25 00:58-8 00:45-15 01:28-14 00:30-23 00:40-8 00:46-18 00:43-4 14:42-28 00:55-20 00:59-22 00:35-7 01:49-28 00:28-10 00:49-19 00:44-15 00:45-14 13:15-7 00:25-7 00:58-15 01:07-26 01:33-15 00:30-19 01:01-27 00:33-2 00:47-18
20 Jakub Škoda, Cze 50:55 +02:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:54-15 02:47-14 03:51-15 04:39-16 06:17-23 06:47-24 07:46-25 08:20-25 09:08-25 22:49-19 23:11-14 24:09-15 24:43-9 26:36-19 27:05-19 27:41-15 28:27-17 29:15-18 42:25-12 43:48-17 44:49-17 46:29-21 48:02-20 48:33-20 49:23-19 50:08-20 50:57-20
Strekktid 01:54 00:53-15 01:04-26 00:48-19 01:38-20 00:30-23 00:59-29 00:34-5 00:48-27 13:41-18 00:22-3 00:58-20 00:34-4 01:53-30 00:29-18 00:36-6 00:46-23 00:48-26 13:10-6 01:23-24 01:01-22 01:40-32 01:33-15 00:31-26 00:50-16 00:45-18 00:49-24
21 Nikolay Makarov, Rus 50:58 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:23-31 02:48-15 03:53-17 04:31-10 06:12-19 06:39-18 07:21-14 08:09-17 08:53-17 22:30-16 24:04-22 25:04-22 26:11-23 27:26-22 27:53-22 28:43-22 29:28-22 30:14-22 44:04-23 44:57-22 45:57-22 46:44-22 48:14-21 48:42-21 49:44-21 50:15-21 51:00-21
Strekktid 02:23 00:25-10 01:05-28 00:38-9 01:41-23 00:27-1 00:42-10 00:48-25 00:44-9 13:37-15 01:34-31 01:00-25 01:07-24 01:15-6 00:27-1 00:50-20 00:45-19 00:46-19 13:50-18 00:53-18 01:00-19 00:47-12 01:30-11 00:28-7 01:02-28 00:31-1 00:45-13
22 Vasiliy Glukharev, Rus 51:35 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:56-18 02:50-18 03:53-17 04:27-7 06:10-16 06:38-16 07:25-16 08:10-18 08:57-20 22:39-17 23:02-10 23:58-10 25:10-16 26:25-14 26:54-14 27:53-20 28:24-15 29:10-16 44:02-22 45:38-24 46:39-24 47:28-24 49:03-24 49:34-24 50:07-22 50:55-23 51:37-22
Strekktid 01:56 00:54-16 01:03-24 00:34-4 01:43-27 00:28-11 00:47-15 00:45-14 00:47-25 13:42-19 00:23-7 00:56-7 01:12-29 01:15-6 00:29-18 00:59-28 00:31-2 00:46-19 14:52-28 01:36-29 01:01-22 00:49-15 01:35-17 00:31-26 00:33-1 00:48-29 00:42-7
23 Sindre Haverstad, Nor 51:42 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:38-8 03:09-29 04:07-29 04:53-24 06:24-26 06:55-26 07:52-26 08:25-26 09:09-26 22:55-22 23:47-21 24:49-21 25:25-21 27:18-21 27:47-21 28:28-21 29:14-21 30:03-21 44:56-24 45:18-23 46:22-23 47:33-25 48:49-23 49:19-23 50:09-23 50:54-22 51:44-23
Strekktid 01:38 01:31-24 00:58-8 00:46-16 01:31-17 00:31-27 00:57-25 00:33-2 00:44-9 13:46-20 00:52-17 01:02-27 00:36-8 01:53-30 00:29-18 00:41-9 00:46-23 00:49-27 14:53-29 00:22-1 01:04-27 01:11-29 01:16-6 00:30-19 00:50-16 00:45-18 00:50-25
24 Egor Volkov, Rus 52:09 +03:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:42-9 03:12-30 04:11-30 05:23-30 06:39-27 07:10-27 08:02-29 08:53-28 09:42-28 23:42-25 24:36-26 25:40-27 26:31-26 28:04-26 28:35-26 29:40-27 30:16-27 31:02-27 45:21-26 45:48-25 46:49-25 47:26-23 49:16-25 49:46-25 50:31-25 51:23-25 52:11-24
Strekktid 01:42 01:30-23 00:59-13 01:12-30 01:16-9 00:31-27 00:52-21 00:51-27 00:49-29 14:00-21 00:54-19 01:04-30 00:51-19 01:33-17 00:31-29 01:05-31 00:36-9 00:46-19 14:19-25 00:27-9 01:01-22 00:37-8 01:50-29 00:30-19 00:45-10 00:52-31 00:48-21
25 Vadim Tolstopyatov, Rus 52:20 +03:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:57-19 02:49-16 03:49-14 04:53-24 06:02-10 06:30-10 07:03-5 07:53-7 08:38-8 22:42-18 23:04-11 23:59-11 24:43-9 26:24-13 26:52-13 27:38-12 28:22-14 29:07-14 42:07-8 43:37-15 44:48-16 45:45-16 48:23-22 48:59-22 50:27-24 51:16-24 52:22-25
Strekktid 01:57 00:52-12 01:00-16 01:04-24 01:09-1 00:28-11 00:33-1 00:50-26 00:45-17 14:04-22 00:22-3 00:55-3 00:44-15 01:41-21 00:28-10 00:46-12 00:44-15 00:45-14 13:00-4 01:30-26 01:11-30 00:57-22 02:38-31 00:36-31 01:28-32 00:49-30 01:06-31
26 Radek Laciga, Cze 53:10 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:55-17 02:59-22 03:58-21 04:46-20 06:23-25 06:53-25 07:31-20 08:17-24 09:05-24 24:14-29 24:36-26 25:39-26 26:18-25 28:09-27 28:38-27 29:25-26 30:10-26 30:59-26 45:01-25 46:28-26 47:28-26 48:44-27 50:14-26 50:44-26 51:47-26 52:21-26 53:12-26
Strekktid 01:55 01:04-21 00:59-13 00:48-19 01:37-19 00:30-23 00:38-5 00:46-18 00:48-27 15:09-30 00:22-3 01:03-29 00:39-10 01:51-29 00:29-18 00:47-15 00:45-19 00:49-27 14:02-22 01:27-25 01:00-19 01:16-30 01:30-11 00:30-19 01:03-29 00:34-7 00:51-28
27 Michal Drobník, Cze 53:23 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:15-27 02:38-6 03:34-6 04:44-18 06:02-10 06:33-12 07:17-12 08:03-12 08:50-14 23:19-23 24:52-29 25:54-29 26:48-28 28:27-28 28:57-28 29:45-28 30:34-28 31:24-28 45:52-27 46:49-27 47:54-27 48:33-26 50:29-27 50:58-27 51:57-27 52:34-27 53:25-27
Strekktid 02:15 00:23-5 00:56-6 01:10-29 01:18-10 00:31-27 00:44-11 00:46-18 00:47-25 14:29-26 01:33-30 01:02-27 00:54-20 01:39-20 00:30-28 00:48-17 00:49-30 00:50-29 14:28-27 00:57-20 01:05-29 00:39-9 01:56-30 00:29-13 00:59-23 00:37-9 00:51-28
28 Christian Spoerry, Sui 54:15 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:22-4 03:02-25 04:02-25 04:35-14 06:16-21 06:43-21 07:16-11 08:02-11 08:45-10 23:45-26 24:35-25 25:34-25 26:42-27 27:58-25 28:25-25 29:10-24 29:53-23 30:39-24 47:52-30 48:15-29 49:14-29 50:03-29 51:33-29 52:01-29 52:58-29 53:31-28 54:17-28
Strekktid 01:22 01:40-29 01:00-16 00:33-2 01:41-23 00:27-1 00:33-1 00:46-18 00:43-4 15:00-29 00:50-15 00:59-22 01:08-28 01:16-8 00:27-1 00:45-11 00:43-11 00:46-19 17:13-32 00:23-3 00:59-18 00:49-15 01:30-11 00:28-7 00:57-22 00:33-2 00:46-16
29 Priit Randman, Est 54:22 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:48-11 02:54-19 04:00-23 04:43-17 06:57-30 07:31-30 08:24-30 09:20-30 10:13-31 23:51-27 24:19-23 25:20-23 27:47-29 29:06-29 29:38-29 30:48-29 31:25-29 32:15-29 46:01-28 47:42-28 48:46-28 49:40-28 51:24-28 51:56-28 52:35-28 53:34-29 54:24-29
Strekktid 01:48 01:06-22 01:06-29 00:43-10 02:14-32 00:34-30 00:53-22 00:56-30 00:53-30 13:38-17 00:28-10 01:01-26 02:27-32 01:19-9 00:32-30 01:10-32 00:37-10 00:50-29 13:46-16 01:41-32 01:04-27 00:54-20 01:44-24 00:32-29 00:39-4 00:59-32 00:50-25
30 Giordano Slanzi, Ita 55:48 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:19-29 02:43-10 03:47-12 04:30-9 06:42-28 07:17-28 07:58-28 08:54-29 09:50-29 24:29-30 26:15-30 27:23-30 28:43-31 30:08-30 30:40-30 31:33-31 32:23-31 33:14-31 47:39-29 48:37-30 49:48-30 50:42-30 52:27-30 53:01-30 54:16-30 54:58-30 55:50-30
Strekktid 02:19 00:24-6 01:04-26 00:43-10 02:12-31 00:35-31 00:41-9 00:56-30 00:56-31 14:39-27 01:46-32 01:08-31 01:20-31 01:25-11 00:32-30 00:53-21 00:50-31 00:51-31 14:25-26 00:58-21 01:11-30 00:54-20 01:45-26 00:34-30 01:15-31 00:42-10 00:52-30
31 Ilmar Udam, Est 56:44 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 02:36-32 03:33-31 04:49-31 05:26-31 07:14-31 07:43-31 08:46-31 09:21-31 10:06-30 25:51-31 26:26-31 27:25-31 28:39-30 30:12-31 30:41-31 31:21-30 32:08-30 32:53-30 48:43-31 50:22-31 51:23-31 52:14-31 53:50-31 54:21-31 55:11-31 55:58-31 56:46-31
Strekktid 02:36 00:57-19 01:16-31 00:37-8 01:48-30 00:29-21 01:03-31 00:35-10 00:45-17 15:45-31 00:35-11 00:59-22 01:14-30 01:33-17 00:29-18 00:40-8 00:47-28 00:45-14 15:50-31 01:39-31 01:01-22 00:51-18 01:36-19 00:31-26 00:50-16 00:47-26 00:48-21
32 Ramune Arlauskiene, Ltu 1:02:58 +14:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:42-9 03:45-32 05:12-32 06:53-32 08:32-32 09:14-32 10:05-32 11:01-32 12:11-32 28:01-32 29:12-32 30:42-32 31:49-32 33:54-32 34:34-32 35:32-32 36:29-32 37:38-32 53:21-32 53:49-32 55:32-32 56:23-32 59:11-32 59:49-32 60:58-32 61:43-32 62:58-32
Strekktid 01:42 02:03-32 01:27-32 01:41-32 01:39-22 00:42-32 00:51-20 00:56-30 01:10-32 15:50-32 01:11-21 01:30-32 01:07-24 02:05-32 00:40-32 00:58-24 00:57-32 01:09-32 15:43-30 00:28-10 01:43-32 00:51-18 02:48-32 00:38-32 01:09-30 00:45-18 01:15-32
DNFAsso Kesaväli, Est
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:37-0 03:16-0 04:18-0 09:14-0 10:50-0 11:36-0 12:46-0 13:35-0 14:31-0 29:24-0 30:51-0 32:08-0 33:05-0 34:55-0 00:00-0 36:28-0 37:27-0 38:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:37 01:39-27 01:02-23 04:56-0 01:36-0 00:46-0 01:10-0 00:49-0 00:56-31 14:53-0 01:27-0 01:17-0 00:57-0 01:50-0 - - 00:59-0 00:50-29 - - - - - - - - -
DSQMartin Hammarberg, Swe
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Total tid 01:28-6 03:12-30 04:09-0 04:44-18 06:27-0 06:54-0 07:40-0 08:23-0 09:08-25 21:58-0 22:47-5 23:41-0 24:48-0 26:12-0 26:40-0 27:37-11 28:09-0 28:51-0 42:34-15 42:56-0 43:52-0 44:39-6 46:07-0 46:35-0 47:15-0 47:58-0 48:39-0
