1 | Tove Alexandersson, Sverige | 44:20 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 03:54-12 | 05:11-6 | 05:52-2 | 08:11-1 | 11:31-9 | 14:03-13 | 15:17-12 | 16:34-12 | 17:06-14 | 17:19-3 | 20:05-12 | 21:05-13 | 21:26-13 | 21:44-2 | 24:11-2 | 26:22-4 | 27:25-1 | 30:45-1 | 31:51-1 | 33:33-1 | 34:31-1 | 35:16-1 | 35:29-1 | 38:00-1 | 39:01-1 | 40:40-1 | 41:21-1 | 42:23-1 | 43:27-1 | 43:44-1 | 44:02-1 | 44:20-1 |
Strekktid | 03:54 | 01:17-1 | 00:41-2 | 02:19-1 | 03:20-20 | 02:32-30 | 01:14-10 | 01:17-20 | 00:32-18 | 00:13-2 | 02:46-23 | 01:00-20 | 00:21-15 | 00:18-2 | 02:27-10 | 02:11-24 | 01:03-5 | 03:20-1 | 01:06-1 | 01:42-19 | 00:58-1 | 00:45-20 | 00:13-1 | 02:31-4 | 01:01-1 | 01:39-2 | 00:41-1 | 01:02-12 | 01:04-8 | 00:17-16 | 00:18-19 | 00:18-17 |
2 | Tatyana Rvacheva, Russia | 45:30 | +01:10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 03:57-13 | 05:14-8 | 05:54-5 | 09:22-9 | 10:33-1 | 12:09-1 | 13:11-1 | 14:00-1 | 14:17-1 | 17:15-2 | 18:22-1 | 18:42-1 | 19:04-1 | 21:31-1 | 23:59-1 | 25:07-1 | 27:36-2 | 30:56-2 | 32:46-2 | 34:08-2 | 35:35-2 | 36:10-2 | 36:28-2 | 38:53-2 | 39:57-2 | 41:48-2 | 42:33-2 | 43:28-2 | 44:36-2 | 44:53-2 | 45:12-2 | 45:29-2 |
Strekktid | 03:57 | 01:17-1 | 00:40-1 | 03:28-13 | 01:11-1 | 01:36-11 | 01:02-1 | 00:49-2 | 00:17-7 | 02:58-22 | 01:07-6 | 00:20-5 | 00:22-20 | 02:27-14 | 02:28-11 | 01:08-11 | 02:29-15 | 03:20-1 | 01:50-19 | 01:22-4 | 01:27-14 | 00:35-4 | 00:18-22 | 02:25-2 | 01:04-7 | 01:51-8 | 00:45-10 | 00:55-1 | 01:08-14 | 00:17-16 | 00:19-23 | 00:17-11 |
3 | Hana Hancíková, Tsjekkia | 47:43 | +03:23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:10-17 | 05:30-13 | 06:14-10 | 08:54-5 | 12:33-17 | 14:11-17 | 16:06-21 | 17:38-19 | 18:14-20 | 18:26-10 | 22:10-22 | 23:13-22 | 23:30-21 | 23:48-12 | 26:37-15 | 29:19-19 | 30:25-16 | 33:58-13 | 35:09-11 | 36:42-11 | 37:50-11 | 38:40-9 | 38:57-10 | 41:19-6 | 42:24-6 | 44:10-6 | 44:53-6 | 45:54-4 | 46:59-4 | 47:13-3 | 47:27-3 | 47:43-3 |
Strekktid | 04:10 | 01:20-4 | 00:44-5 | 02:40-6 | 03:39-26 | 01:38-15 | 01:55-29 | 01:32-26 | 00:36-25 | 00:12-1 | 03:44-30 | 01:03-22 | 00:17-1 | 00:18-2 | 02:49-20 | 02:42-28 | 01:06-7 | 03:33-5 | 01:11-4 | 01:33-14 | 01:08-3 | 00:50-23 | 00:17-17 | 02:22-1 | 01:05-8 | 01:46-4 | 00:43-2 | 01:01-8 | 01:05-9 | 00:14-1 | 00:14-1 | 00:16-6 |
4 | Sonja Mörsky, Finland | 47:48 | +03:28 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:19-20 | 05:45-18 | 06:29-15 | 10:01-15 | 11:21-7 | 12:55-8 | 13:59-5 | 14:53-5 | 15:13-5 | 18:25-9 | 19:31-5 | 19:49-5 | 20:08-5 | 22:52-5 | 25:32-5 | 26:38-5 | 29:14-7 | 32:45-6 | 34:33-6 | 35:51-6 | 37:11-6 | 37:46-6 | 38:01-6 | 41:24-7 | 42:30-7 | 44:20-8 | 45:03-8 | 46:00-5 | 47:01-5 | 47:16-5 | 47:31-5 | 47:47-4 |
Strekktid | 04:19 | 01:26-11 | 00:44-5 | 03:32-14 | 01:20-11 | 01:34-10 | 01:04-3 | 00:54-11 | 00:20-11 | 03:12-25 | 01:06-5 | 00:18-1 | 00:19-3 | 02:44-16 | 02:40-14 | 01:06-10 | 02:36-17 | 03:31-4 | 01:48-17 | 01:18-1 | 01:20-11 | 00:35-4 | 00:15-8 | 03:23-21 | 01:06-9 | 01:50-7 | 00:43-2 | 00:57-3 | 01:01-1 | 00:15-4 | 00:15-2 | 00:16-6 |
5 | Audhild Bakken Rognstad, Norway | 47:51 | +03:31 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:18-1 | 05:12-7 | 06:16-12 | 08:51-3 | 12:25-14 | 14:08-14 | 15:37-14 | 17:00-17 | 17:35-17 | 17:52-6 | 20:26-13 | 21:33-16 | 21:52-16 | 22:11-4 | 26:37-15 | 28:00-13 | 28:45-4 | 32:23-4 | 33:42-3 | 35:41-4 | 36:50-3 | 37:37-4 | 37:52-4 | 40:53-5 | 42:03-5 | 43:56-5 | 44:42-5 | 45:50-3 | 46:57-3 | 47:13-3 | 47:29-4 | 47:50-5 |
Strekktid | 02:18 | 02:54-30 | 01:04-21 | 02:35-4 | 03:34-23 | 01:43-19 | 01:29-21 | 01:23-23 | 00:35-22 | 00:17-8 | 02:34-21 | 01:07-26 | 00:19-3 | 00:19-4 | 04:26-29 | 01:23-18 | 00:45-2 | 03:38-8 | 01:19-8 | 01:59-23 | 01:09-4 | 00:47-21 | 00:15-8 | 03:01-16 | 01:10-17 | 01:53-11 | 00:46-13 | 01:08-20 | 01:07-13 | 00:16-9 | 00:16-7 | 00:21-27 |
6 | Magdalena Olsson, Sverige | 47:52 | +03:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:18-19 | 05:44-17 | 06:29-15 | 09:04-7 | 12:39-19 | 14:17-18 | 15:58-18 | 17:21-18 | 18:00-18 | 18:16-8 | 21:50-20 | 22:59-20 | 23:17-20 | 23:37-10 | 26:17-9 | 28:59-16 | 30:05-12 | 33:57-12 | 35:05-9 | 36:40-9 | 37:49-9 | 38:40-9 | 38:57-10 | 41:27-8 | 42:30-7 | 44:19-7 | 45:02-7 | 46:01-6 | 47:02-6 | 47:16-5 | 47:31-5 | 47:52-6 |
Strekktid | 04:18 | 01:26-11 | 00:45-9 | 02:35-4 | 03:35-25 | 01:38-15 | 01:41-25 | 01:23-23 | 00:39-28 | 00:16-6 | 03:34-29 | 01:09-27 | 00:18-2 | 00:20-7 | 02:40-14 | 02:42-28 | 01:06-7 | 03:52-17 | 01:08-2 | 01:35-16 | 01:09-4 | 00:51-25 | 00:17-17 | 02:30-3 | 01:03-5 | 01:49-5 | 00:43-2 | 00:59-4 | 01:01-1 | 00:14-1 | 00:15-2 | 00:21-27 |
7 | Mariya Kechkina, Russia | 48:00 | +03:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:26-22 | 05:48-19 | 06:34-19 | 10:08-17 | 11:21-7 | 12:49-5 | 14:07-7 | 15:00-7 | 15:45-11 | 18:36-13 | 19:45-7 | 20:06-7 | 20:30-9 | 23:17-7 | 25:42-6 | 26:53-6 | 29:22-8 | 32:49-7 | 34:36-7 | 36:11-7 | 37:38-7 | 38:14-7 | 38:33-7 | 41:31-9 | 42:33-9 | 44:22-9 | 45:06-9 | 46:06-7 | 47:08-7 | 47:24-7 | 47:42-7 | 48:00-7 |
Strekktid | 04:26 | 01:22-6 | 00:46-12 | 03:34-15 | 01:13-2 | 01:28-4 | 01:18-16 | 00:53-10 | 00:45-31 | 02:51-18 | 01:09-7 | 00:21-11 | 00:24-26 | 02:47-17 | 02:25-9 | 01:11-15 | 02:29-15 | 03:27-3 | 01:47-15 | 01:35-16 | 01:27-14 | 00:36-7 | 00:19-26 | 02:58-12 | 01:02-2 | 01:49-5 | 00:44-9 | 01:00-6 | 01:02-4 | 00:16-9 | 00:18-19 | 00:18-17 |
8 | Linda Lindkvist, Sverige | 48:04 | +03:44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:28-6 | 04:50-5 | 05:55-7 | 09:31-11 | 10:45-2 | 12:17-2 | 13:20-2 | 14:08-2 | 14:24-2 | 17:19-3 | 18:23-2 | 18:45-2 | 19:05-2 | 23:36-9 | 25:01-3 | 25:43-2 | 28:25-3 | 32:13-3 | 34:01-5 | 35:35-3 | 36:59-5 | 37:32-3 | 37:45-3 | 40:43-3 | 41:45-3 | 43:44-3 | 44:27-3 | 46:14-8 | 47:16-8 | 47:31-8 | 47:47-8 | 48:03-8 |
Strekktid | 02:28 | 02:22-22 | 01:05-23 | 03:36-16 | 01:14-5 | 01:32-5 | 01:03-2 | 00:48-1 | 00:16-3 | 02:55-21 | 01:04-3 | 00:22-15 | 00:20-8 | 04:31-26 | 01:25-4 | 00:42-1 | 02:42-19 | 03:48-16 | 01:48-17 | 01:34-15 | 01:24-12 | 00:33-1 | 00:13-1 | 02:58-12 | 01:02-2 | 01:59-12 | 00:43-2 | 01:47-26 | 01:02-4 | 00:15-4 | 00:16-7 | 00:16-6 |
9 | Mervi Pesu, Finland | 48:05 | +03:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:20-2 | 04:49-3 | 05:53-3 | 08:15-2 | 11:46-12 | 13:45-12 | 15:21-13 | 16:38-13 | 17:11-16 | 17:24-5 | 19:58-11 | 21:03-12 | 21:25-12 | 21:44-2 | 26:29-11 | 28:09-14 | 28:52-5 | 32:36-5 | 33:50-4 | 35:44-5 | 36:51-4 | 37:40-5 | 37:54-5 | 40:47-4 | 41:49-4 | 43:50-4 | 44:33-4 | 46:14-8 | 47:20-9 | 47:35-9 | 47:50-9 | 48:05-9 |
Strekktid | 02:20 | 02:29-25 | 01:04-21 | 02:22-2 | 03:31-21 | 01:59-26 | 01:36-24 | 01:17-20 | 00:33-19 | 00:13-2 | 02:34-21 | 01:05-23 | 00:22-20 | 00:19-4 | 04:45-30 | 01:40-23 | 00:43-1 | 03:44-13 | 01:14-5 | 01:54-22 | 01:07-2 | 00:49-22 | 00:14-3 | 02:53-11 | 01:02-2 | 02:01-13 | 00:43-2 | 01:41-25 | 01:06-11 | 00:15-4 | 00:15-2 | 00:15-2 |
10 | Anna Ulvensřen, Norway | 48:06 | +03:46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:08-15 | 05:30-13 | 06:13-9 | 08:53-4 | 12:27-15 | 14:10-15 | 16:03-20 | 18:36-26 | 19:14-26 | 19:29-19 | 22:01-21 | 23:06-21 | 23:32-22 | 23:51-13 | 26:44-17 | 29:16-18 | 30:23-15 | 33:58-13 | 35:08-10 | 36:40-9 | 37:49-9 | 38:40-9 | 38:56-9 | 41:56-12 | 42:59-12 | 44:37-11 | 45:24-10 | 46:20-10 | 47:21-10 | 47:35-9 | 47:50-9 | 48:05-9 |
Strekktid | 04:08 | 01:22-6 | 00:43-4 | 02:40-6 | 03:34-23 | 01:43-19 | 01:53-28 | 02:33-32 | 00:38-26 | 00:15-5 | 02:32-20 | 01:05-23 | 00:26-28 | 00:19-4 | 02:53-21 | 02:32-26 | 01:07-9 | 03:35-6 | 01:10-3 | 01:32-12 | 01:09-4 | 00:51-25 | 00:16-14 | 03:00-15 | 01:03-5 | 01:38-1 | 00:47-15 | 00:56-2 | 01:01-1 | 00:14-1 | 00:15-2 | 00:15-2 |
11 | Tatyana Mendel, Russia | 48:20 | +04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:24-21 | 05:50-21 | 06:35-20 | 10:28-19 | 11:42-11 | 13:06-10 | 14:18-10 | 15:07-10 | 15:30-8 | 18:49-15 | 19:52-10 | 20:12-10 | 20:32-10 | 23:14-6 | 26:09-8 | 27:19-10 | 29:58-10 | 33:41-9 | 35:28-13 | 36:49-12 | 38:18-13 | 38:51-13 | 39:06-13 | 41:41-10 | 42:50-10 | 44:30-10 | 45:25-11 | 46:27-11 | 47:30-11 | 47:46-11 | 48:02-11 | 48:19-11 |
Strekktid | 04:24 | 01:26-11 | 00:45-9 | 03:53-22 | 01:14-5 | 01:24-2 | 01:12-8 | 00:49-2 | 00:23-14 | 03:19-26 | 01:03-1 | 00:20-5 | 00:20-8 | 02:42-15 | 02:55-22 | 01:10-12 | 02:39-18 | 03:43-12 | 01:47-15 | 01:21-2 | 01:29-20 | 00:33-1 | 00:15-8 | 02:35-7 | 01:09-14 | 01:40-3 | 00:55-24 | 01:02-12 | 01:03-7 | 00:16-9 | 00:16-7 | 00:17-11 |
12 | Milka Leppäsalmi, Finland | 48:22 | +04:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:30-23 | 05:49-20 | 06:33-18 | 10:26-18 | 11:40-10 | 13:05-9 | 14:14-9 | 15:03-8 | 15:26-6 | 18:47-14 | 19:50-9 | 20:09-8 | 20:28-7 | 23:27-8 | 25:56-7 | 27:00-7 | 29:51-9 | 33:32-8 | 35:24-12 | 36:49-12 | 38:14-12 | 38:48-12 | 39:02-12 | 41:50-11 | 42:56-11 | 44:47-12 | 45:30-12 | 46:29-12 | 47:31-12 | 47:46-11 | 48:03-12 | 48:21-12 |
Strekktid | 04:30 | 01:19-3 | 00:44-5 | 03:53-22 | 01:14-5 | 01:25-3 | 01:09-7 | 00:49-2 | 00:23-14 | 03:21-27 | 01:03-1 | 00:19-3 | 00:19-3 | 02:59-20 | 02:29-13 | 01:04-9 | 02:51-21 | 03:41-11 | 01:52-20 | 01:25-7 | 01:25-13 | 00:34-3 | 00:14-3 | 02:48-9 | 01:06-9 | 01:51-8 | 00:43-2 | 00:59-4 | 01:02-4 | 00:15-4 | 00:17-13 | 00:18-17 |
13 | Mira Kaskinen, Finland | 49:22 | +05:02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:39-9 | 05:21-9 | 06:26-13 | 10:06-16 | 11:19-6 | 12:52-7 | 14:10-8 | 15:05-9 | 15:28-7 | 18:01-7 | 19:23-4 | 19:44-4 | 20:05-4 | 25:07-20 | 26:30-12 | 27:14-8 | 30:00-11 | 33:44-10 | 35:30-14 | 36:51-14 | 38:32-14 | 39:08-14 | 39:23-14 | 42:30-13 | 43:42-13 | 45:34-13 | 46:21-13 | 47:22-13 | 48:32-13 | 48:47-13 | 49:04-13 | 49:21-13 |
Strekktid | 02:39 | 02:42-27 | 01:05-23 | 03:40-17 | 01:13-2 | 01:33-7 | 01:18-16 | 00:55-13 | 00:23-14 | 02:33-16 | 01:22-18 | 00:21-11 | 00:21-15 | 05:02-29 | 01:23-2 | 00:44-2 | 02:46-20 | 03:44-13 | 01:46-14 | 01:21-2 | 01:41-27 | 00:36-7 | 00:15-8 | 03:07-18 | 01:12-19 | 01:52-10 | 00:47-15 | 01:01-8 | 01:10-17 | 00:15-4 | 00:17-13 | 00:17-11 |
14 | Natalia Galeeva, Russia | 49:55 | +05:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:13-18 | 05:40-16 | 06:26-13 | 08:59-6 | 12:31-16 | 14:20-19 | 16:01-19 | 17:56-20 | 18:34-22 | 18:54-16 | 21:41-18 | 22:47-19 | 23:12-19 | 23:37-10 | 26:22-10 | 29:03-17 | 30:08-13 | 33:44-10 | 35:00-8 | 36:36-8 | 37:45-8 | 38:36-8 | 38:55-8 | 42:34-14 | 43:44-14 | 45:50-14 | 46:39-14 | 47:40-14 | 48:52-14 | 49:13-14 | 49:34-14 | 49:54-14 |
Strekktid | 04:13 | 01:27-14 | 00:46-12 | 02:33-3 | 03:32-22 | 01:49-23 | 01:41-25 | 01:55-30 | 00:38-26 | 00:20-12 | 02:47-24 | 01:06-25 | 00:25-27 | 00:25-12 | 02:45-18 | 02:41-27 | 01:05-6 | 03:36-7 | 01:16-6 | 01:36-18 | 01:09-4 | 00:51-25 | 00:19-26 | 03:39-24 | 01:10-17 | 02:06-15 | 00:49-19 | 01:01-8 | 01:12-22 | 00:21-28 | 00:21-26 | 00:20-24 |
15 | Daisy Kudre, Estland | 50:17 | +05:57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:02-14 | 05:23-10 | 06:05-8 | 09:58-14 | 11:18-5 | 12:51-6 | 14:05-6 | 14:59-6 | 15:34-9 | 19:24-17 | 20:36-14 | 20:56-11 | 21:17-11 | 24:05-15 | 26:33-14 | 27:43-11 | 30:35-17 | 34:46-16 | 36:40-16 | 38:07-16 | 39:38-15 | 40:14-15 | 40:37-15 | 43:09-15 | 44:21-15 | 46:31-15 | 47:14-15 | 48:15-15 | 49:25-15 | 49:42-15 | 50:00-15 | 50:17-15 |
Strekktid | 04:02 | 01:21-5 | 00:42-3 | 03:53-22 | 01:20-11 | 01:33-7 | 01:14-10 | 00:54-11 | 00:35-22 | 03:50-30 | 01:12-10 | 00:20-5 | 00:21-15 | 02:48-18 | 02:28-11 | 01:10-12 | 02:52-23 | 04:11-20 | 01:54-21 | 01:27-9 | 01:31-22 | 00:36-7 | 00:23-32 | 02:32-5 | 01:12-19 | 02:10-16 | 00:43-2 | 01:01-8 | 01:10-17 | 00:17-16 | 00:18-19 | 00:17-11 |
16 | Marta Ulvensřen, Norway | 51:15 | +06:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 06:00-30 | 07:24-30 | 08:08-29 | 11:06-25 | 15:19-28 | 17:11-28 | 18:36-29 | 19:58-29 | 20:32-29 | 20:49-26 | 23:47-27 | 24:56-28 | 25:15-27 | 25:35-24 | 28:18-21 | 30:47-23 | 31:58-20 | 35:37-19 | 37:04-19 | 38:51-19 | 40:03-19 | 40:57-19 | 41:12-19 | 43:45-18 | 44:54-18 | 46:57-16 | 47:51-16 | 48:56-16 | 50:23-16 | 50:40-16 | 50:57-16 | 51:15-16 |
Strekktid | 06:00 | 01:24-10 | 00:44-5 | 02:58-11 | 04:13-29 | 01:52-24 | 01:25-19 | 01:22-22 | 00:34-20 | 00:17-8 | 02:58-26 | 01:09-27 | 00:19-3 | 00:20-7 | 02:43-17 | 02:29-25 | 01:11-10 | 03:39-10 | 01:27-10 | 01:47-20 | 01:12-10 | 00:54-29 | 00:15-8 | 02:33-6 | 01:09-14 | 02:03-14 | 00:54-23 | 01:05-17 | 01:27-27 | 00:17-16 | 00:17-13 | 00:18-17 |
17 | Marjut Turunen, Finland | 51:55 | +07:35 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
Total tid | 02:23-3 | 04:47-2 | 05:53-3 | 09:36-12 | 10:55-3 | 12:27-3 | 13:31-3 | 14:20-3 | 14:34-3 | 17:05-1 | 18:24-3 | 18:45-2 | 19:06-3 | 23:58-14 | 25:21-4 | 26:05-3 | 28:56-6 | 35:45-20 | 37:50-20 | 39:12-20 | 40:39-20 | 41:15-20 | 41:29-20 | 44:48-20 | ||||||||
Strekktid | 02:23 | 02:24-23 | 01:06-27 | 03:43-19 | 01:19-10 | 01:32-5 | 01:04-3 | 00:49-2 | 00:14-2 | 02:31-15 | 01:19-15 | 00:21-11 | 00:21-15 | 04:52-27 | 01:23-2 | 00:44-2 | 02:51-21 | 06:49-32 | 02:05-26 | 01:22-4 | 01:27-14 | 00:36-7 | 00:14-3 | 03:19-20 | ||||||||
18 | Simona Karochová, Tsjekkia | 52:00 | +07:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:36-8 | 05:29-12 | 06:37-21 | 10:33-20 | 11:49-13 | 13:11-11 | 14:24-11 | 15:13-11 | 15:36-10 | 18:28-12 | 19:49-8 | 20:09-8 | 20:29-8 | 25:34-23 | 27:00-18 | 27:50-12 | 30:58-18 | 35:02-17 | 37:03-18 | 38:29-18 | 40:00-18 | 40:38-18 | 40:55-18 | 44:31-19 | 45:38-19 | 48:00-17 | 48:52-17 | 50:02-17 | 51:12-18 | 51:28-18 | 51:43-17 | 52:00-17 |
Strekktid | 02:36 | 02:53-28 | 01:08-29 | 03:56-26 | 01:16-8 | 01:22-1 | 01:13-9 | 00:49-2 | 00:23-14 | 02:52-19 | 01:21-17 | 00:20-5 | 00:20-8 | 05:05-30 | 01:26-6 | 00:50-6 | 03:08-28 | 04:04-19 | 02:01-24 | 01:26-8 | 01:31-22 | 00:38-13 | 00:17-17 | 03:36-22 | 01:07-11 | 02:22-18 | 00:52-21 | 01:10-21 | 01:10-17 | 00:16-9 | 00:15-2 | 00:17-11 |
19 | Anastasiia Kravchenko, Russia | 52:01 | +07:41 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 02:27-5 | 04:43-1 | 05:49-1 | 13:06-31 | 14:24-26 | 16:01-26 | 17:08-24 | 17:57-21 | 18:13-19 | 20:39-24 | 21:43-19 | 22:02-18 | 22:24-18 | 26:40-25 | 28:02-19 | 28:47-15 | 31:09-19 | 35:06-18 | 36:51-17 | 38:13-17 | 39:41-16 | 40:17-16 | 40:38-16 | 43:40-17 | 44:47-17 | 48:16-18 | 49:01-18 | 50:04-18 | 51:10-17 | 51:27-17 | 51:44-18 | 52:00-17 |
Strekktid | 02:27 | 02:16-21 | 01:06-27 | 07:17-32 | 01:18-9 | 01:37-14 | 01:07-6 | 00:49-2 | 00:16-3 | 02:26-14 | 01:04-3 | 00:19-3 | 00:22-20 | 04:16-25 | 01:22-1 | 00:45-4 | 02:22-14 | 03:57-18 | 01:45-13 | 01:22-4 | 01:28-19 | 00:36-7 | 00:21-30 | 03:02-17 | 01:07-11 | 03:29-29 | 00:45-10 | 01:03-14 | 01:06-11 | 00:17-16 | 00:17-13 | 00:16-6 |
20 | Elin Vedin, Sverige | 52:20 | +08:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Total tid | 04:33-25 | 07:06-28 | 08:15-30 | 11:00-21 | 15:26-29 | 17:13-29 | 18:29-28 | 19:52-28 | 20:26-28 | 20:40-25 | 23:54-28 | 24:55-27 | 25:15-27 | 25:32-22 | 30:37-27 | 32:13-28 | 33:05-25 | 36:50-23 | 38:06-22 | 40:07-21 | 41:17-21 | 42:07-21 | 42:21-21 | 45:19-21 | 46:28-20 | 48:41-20 | 49:27-20 | 50:27-20 | 51:32-19 | 51:48-19 | 52:04-19 | 52:19-19 |
