Resultatliste Worldcup Ski-O Middle distance 18.01.2014

Male

1 Andrey Lamov, Russia 49:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:09-17 03:25-1 04:00-1 06:33-3 07:52-1 09:18-1 10:08-1 10:50-1 11:06-1 13:17-1 14:01-1 14:19-1 16:21-1 18:18-1 19:17-1 22:04-2 24:17-1 26:18-2 27:15-1 27:28-1 29:24-2 30:08-2 30:26-1 34:03-7 35:15-5 35:50-2 37:53-2 40:37-6 42:08-2 43:24-2 44:40-1 45:10-1 45:23-1 47:52-1 48:48-1 49:06-2 49:24-1 49:40-1
Strekktid 02:09 01:16-9 00:35-4 02:33-16 01:19-6 01:26-7 00:50-1 00:42-15 00:16-7 02:11-35 00:44-14 00:18-3 02:02-29 01:57-22 00:59-9 02:47-34 02:13-14 02:01-29 00:57-6 00:13-2 01:56-33 00:44-19 00:18-3 03:37-36 01:12-16 00:35-1 02:03-26 02:44-16 01:31-17 01:16-6 01:16-20 00:30-1 00:13-13 02:29-18 00:56-20 00:18-28 00:18-28 00:16-20
2 Hans Jørgen Kvåle, Norway 49:53 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:06-12 03:30-4 04:06-5 06:04-1 08:52-4 10:18-5 11:26-5 12:41-9 13:11-7 13:25-3 15:45-5 16:28-6 16:46-2 18:52-2 20:52-5 21:48-1 24:35-2 25:39-1 27:15-1 28:09-3 28:53-1 29:08-1 31:08-2 31:50-1 32:08-1 35:44-1 36:53-1 37:31-1 40:22-1 42:48-1 44:55-2 45:50-2 46:03-2 48:20-2 49:08-2 49:23-3 49:39-2 49:52-2
Strekktid 02:06 01:24-17 00:36-10 01:58-1 02:48-26 01:26-7 01:08-21 01:15-26 00:30-10 00:14-7 02:20-30 00:43-15 00:18-2 02:06-25 02:00-19 00:56-9 02:47-18 01:04-6 01:36-26 00:54-18 00:44-26 00:15-11 02:00-29 00:42-19 00:18-1 03:36-36 01:09-19 00:38-2 02:51-29 02:26-34 02:07-28 00:55-29 00:13-13 02:17-5 00:48-2 00:15-3 00:16-11 00:13-2
3 Ove Sætra, Norway 50:03 +00:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:49-1 03:42-8 04:38-12 07:24-13 09:40-13 11:42-15 12:39-15 12:53-11 15:10-20 15:51-18 16:09-9 18:40-19 19:59-16 20:34-10 23:26-15 24:31-13 26:11-9 27:07-3 27:50-3 28:03-2 30:05-3 30:50-6 31:08-2 34:47-11 35:58-8 36:34-5 38:40-6 41:18-8 42:55-6 44:11-3 45:30-3 46:01-3 46:13-3 48:26-3 49:17-3 49:33-4 49:49-3 50:03-3
Strekktid 01:49 01:53-25 00:56-31 02:46-19 02:16-15 02:02-29 00:57-7 00:14-4 02:17-31 00:41-20 00:18-1 02:31-32 01:19-22 00:35-3 02:52-36 01:05-17 01:40-9 00:56-4 00:43-2 00:13-2 02:02-35 00:45-20 00:18-3 03:39-38 01:11-15 00:36-2 02:06-29 02:38-13 01:37-22 01:16-6 01:19-22 00:31-2 00:12-3 02:13-1 00:51-9 00:16-13 00:16-11 00:14-7
4 Lars Moholdt, Norway 50:39 +00:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:13-20 03:30-4 04:04-4 06:54-5 09:10-8 11:16-10 12:19-9 12:32-6 14:50-19 15:33-16 15:51-8 18:00-14 20:21-22 21:16-13 23:59-22 25:05-17 26:35-12 27:30-7 28:12-4 28:24-4 30:27-7 31:05-7 31:22-4 35:10-16 36:37-11 37:15-6 39:20-9 42:03-9 43:38-13 44:49-7 46:07-8 46:39-6 46:52-6 49:05-5 49:53-5 50:07-5 50:22-4 50:38-4
Strekktid 02:13 01:17-11 00:34-2 02:50-23 02:16-15 02:06-33 01:03-15 00:13-1 02:18-32 00:43-22 00:18-1 02:09-29 02:21-31 00:55-12 02:43-35 01:06-19 01:30-2 00:55-2 00:42-1 00:12-1 02:03-36 00:38-15 00:17-1 03:48-39 01:27-18 00:38-4 02:05-28 02:43-15 01:35-20 01:11-1 01:18-21 00:32-5 00:13-13 02:13-1 00:48-2 00:14-2 00:15-2 00:16-20
5 Erik Rost, Sverige 50:40 +01:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 03:22-31 04:34-27 05:11-21 07:16-10 09:57-18 11:50-20 12:59-20 14:17-26 14:47-17 15:04-12 17:17-22 18:03-16 18:21-8 20:25-7 22:24-8 23:22-8 26:08-8 28:30-12 30:40-16 31:36-17 31:49-15 33:45-17 34:33-16 34:51-12 37:20-15 38:40-13 39:14-7 42:05-10 43:11-7 44:55-9 45:52-5 46:36-5 46:50-5 49:06-6 49:55-6 50:10-6 50:25-5 50:39-5
Strekktid 03:22 01:12-6 00:37-12 02:05-7 02:41-23 01:53-25 01:09-23 01:18-30 00:30-10 00:17-15 02:13-27 00:46-20 00:18-2 02:04-24 01:59-18 00:58-11 02:46-17 02:22-34 02:10-36 00:56-25 00:13-6 01:56-26 00:48-24 00:18-3 02:29-26 01:20-16 00:34-1 02:51-18 01:06-4 01:44-23 00:57-9 00:44-16 00:14-25 02:16-3 00:49-5 00:15-3 00:15-2 00:14-7
6 Øyvind Watterdal, Norway 50:51 +01:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:18-23 03:42-8 04:15-8 06:13-2 09:05-6 10:29-6 11:41-7 13:03-12 13:33-8 13:45-5 16:16-11 16:57-8 17:14-3 19:24-3 21:34-6 22:28-3 25:19-3 27:41-8 29:44-10 30:39-10 30:52-8 32:50-12 33:34-10 33:52-5 37:32-16 38:40-13 39:15-8 42:10-11 43:13-8 44:52-8 45:44-4 46:26-4 46:38-4 49:00-4 49:50-4 50:12-7 50:32-6 50:50-6
Strekktid 02:18 01:24-17 00:33-1 01:58-1 02:52-29 01:24-6 01:12-27 01:22-33 00:30-10 00:12-1 02:31-37 00:41-12 00:17-1 02:10-26 02:10-25 00:54-8 02:51-20 02:22-34 02:03-33 00:55-21 00:13-6 01:58-28 00:44-16 00:18-3 03:40-37 01:08-11 00:35-3 02:55-23 01:03-2 01:39-19 00:52-2 00:42-12 00:12-3 02:22-10 00:50-6 00:22-38 00:20-36 00:18-33
7 Andrey Grigoryev, Russia 50:58 +01:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:01-8 04:17-21 05:34-31 07:35-17 10:23-25 11:46-19 12:58-19 14:14-24 14:44-14 14:58-8 17:14-21 18:00-14 18:19-6 20:49-11 22:11-7 22:47-5 25:38-4 27:48-9 29:49-11 30:43-11 30:56-9 32:54-13 33:40-11 33:59-6 37:42-17 38:52-15 39:29-10 42:22-13 43:28-11 45:07-10 46:05-6 46:50-7 47:03-7 49:22-7 50:12-7 50:27-8 50:43-7 50:57-7
Strekktid 02:01 02:16-33 01:17-39 02:01-4 02:48-26 01:23-4 01:12-27 01:16-27 00:30-10 00:14-7 02:16-28 00:46-20 00:19-7 02:30-32 01:22-14 00:36-1 02:51-20 02:10-30 02:01-32 00:54-18 00:13-6 01:58-28 00:46-20 00:19-11 03:43-38 01:10-12 00:37-8 02:53-21 01:06-4 01:39-19 00:58-15 00:45-17 00:13-13 02:19-7 00:50-6 00:15-3 00:16-11 00:14-7
8 Stanimir Belomazhev, Bulgaria 50:59 +01:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:12-19 03:29-3 04:03-3 07:26-14 09:43-15 11:44-17 12:39-15 12:52-10 15:15-21 15:55-19 16:13-10 20:21-33 21:32-29 22:07-21 24:17-23 27:11-30 28:44-23 29:57-22 31:11-21 31:39-18 31:53-16 33:48-18 34:35-17 34:53-13 37:08-13 39:06-16 40:01-17 42:56-18 44:15-16 45:27-15 46:18-11 47:00-10 47:12-10 49:33-9 50:19-9 50:32-10 50:47-9 50:59-8
Strekktid 02:12 01:17-11 00:34-2 03:23-33 02:17-17 02:01-28 00:55-4 00:13-1 02:23-33 00:40-19 00:18-1 04:08-40 01:11-19 00:35-3 02:10-25 02:54-35 01:33-7 01:13-11 01:14-13 00:28-11 00:14-10 01:55-25 00:47-21 00:18-3 02:15-24 01:58-26 00:55-16 02:55-23 01:19-15 01:12-4 00:51-1 00:42-12 00:12-3 02:21-9 00:46-1 00:13-1 00:15-2 00:12-1
9 Staffan Tunis, Finland 51:00 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:10-18 03:26-2 04:01-2 06:49-4 09:07-7 11:12-9 12:21-10 12:35-7 14:33-13 15:29-14 15:50-7 19:45-24 20:59-25 21:37-17 23:44-19 26:27-24 27:57-20 29:07-19 30:22-13 30:52-13 31:06-11 33:20-15 34:03-12 34:21-8 36:31-10 38:31-12 39:33-11 42:22-13 43:27-10 45:15-12 46:12-9 46:54-9 47:07-9 49:25-8 50:15-8 50:30-9 50:46-8 50:59-8
Strekktid 02:10 01:16-9 00:35-4 02:48-20 02:18-18 02:05-31 01:09-23 00:14-4 01:58-29 00:56-31 00:21-11 03:55-38 01:14-20 00:38-7 02:07-23 02:43-32 01:30-2 01:10-8 01:15-15 00:30-13 00:14-10 02:14-32 00:43-14 00:18-3 02:10-22 02:00-27 01:02-17 02:49-17 01:05-3 01:48-25 00:57-9 00:42-12 00:13-13 02:18-6 00:50-6 00:15-3 00:16-11 00:13-2
10 Vladimir Barchukov, Russia 51:15 +01:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:59-7 04:05-18 05:05-18 07:07-9 09:44-16 11:17-11 12:33-11 13:46-21 14:16-12 14:31-6 16:54-15 17:35-10 17:53-4 21:52-20 23:01-12 23:38-11 26:32-11 28:52-15 31:09-19 32:04-20 32:18-20 34:15-20 35:04-19 35:21-18 37:56-18 39:14-17 39:48-14 42:29-15 43:31-12 45:10-11 46:06-7 46:52-8 47:04-8 49:33-9 50:29-10 50:45-11 51:00-10 51:15-10
Strekktid 01:59 02:06-26 01:00-34 02:02-6 02:37-22 01:33-12 01:16-34 01:13-25 00:30-10 00:15-11 02:23-31 00:41-12 00:18-2 03:59-39 01:09-11 00:37-2 02:54-22 02:20-33 02:17-38 00:55-21 00:14-10 01:57-27 00:49-26 00:17-1 02:35-28 01:18-14 00:34-1 02:41-14 01:02-1 01:39-19 00:56-7 00:46-21 00:12-3 02:29-18 00:56-20 00:16-13 00:15-2 00:15-14
11 Kirill Veselov, Russia 51:27 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:53-3 03:59-13 04:53-14 07:41-19 10:01-19 12:06-22 12:59-20 13:12-13 15:42-23 16:33-24 16:52-14 19:21-21 20:45-23 21:19-14 23:24-13 26:24-22 27:54-19 29:05-17 30:19-12 30:48-12 31:00-10 33:22-16 34:04-13 34:22-9 38:09-21 39:20-18 39:58-16 42:57-19 44:05-14 45:23-14 46:15-10 47:00-10 47:12-10 49:41-11 50:39-11 50:54-12 51:11-11 51:27-11
Strekktid 01:53 02:06-26 00:54-26 02:48-20 02:20-19 02:05-31 00:53-2 00:13-1 02:30-37 00:51-29 00:19-5 02:29-31 01:24-25 00:34-1 02:05-22 03:00-37 01:30-2 01:11-9 01:14-13 00:29-12 00:12-2 02:22-35 00:42-12 00:18-3 03:47-39 01:11-13 00:38-10 02:59-27 01:08-7 01:18-8 00:52-2 00:45-17 00:12-3 02:29-18 00:58-23 00:15-3 00:17-22 00:16-20
12 Peter Arnesson, Sverige 51:36 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Total tid 03:25-32 04:38-29 05:13-23 08:15-29 10:29-26 12:33-28 13:26-27 13:44-20 16:17-30 16:59-32 17:18-23 19:50-26 21:13-27 21:47-19 24:39-26 25:41-19 27:27-16 28:21-11 29:04-9 29:18-6 31:16-13 31:59-9 32:16-6 34:25-10 36:37-11 37:33-8 39:36-12 42:31-16 44:09-15 45:20-13 46:34-12 47:05-12 47:18-12 49:44-12 50:46-12 51:02-13 51:18-12
Strekktid 03:25 01:13-7 00:35-4 03:02-30 02:14-14 02:04-30 00:53-2 00:18-11 02:33-39 00:42-21 00:19-5 02:32-33 01:23-24 00:34-1 02:52-36 01:02-14 01:46-10 00:54-1 00:43-2 00:14-5 01:58-34 00:43-18 00:17-1 02:09-33 02:12-23 00:56-9 02:03-26 02:55-23 01:38-23 01:11-1 01:14-18 00:31-2 00:13-13 02:26-14 01:02-28 00:16-13 00:16-11
13 Janne Häkkinen, Finland 51:44 +02:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:57-6 04:04-17 04:59-17 07:51-20 10:20-24 12:30-27 13:25-26 13:42-19 16:06-28 16:49-29 17:07-18 19:44-23 21:10-26 21:46-18 24:28-25 25:38-18 27:02-14 28:04-10 28:51-8 29:06-5 31:14-12 31:54-8 32:13-5 36:04-22 37:13-14 37:50-10 40:04-18 42:55-17 44:28-18 45:39-16 46:54-16 47:25-13 47:40-13 50:06-13 50:58-13 51:14-14 51:29-13 51:43-12
Strekktid 01:57 02:07-28 00:55-30 02:52-24 02:29-21 02:10-37 00:55-4 00:17-10 02:24-34 00:43-22 00:18-1 02:37-34 01:26-27 00:36-5 02:42-34 01:10-22 01:24-1 01:02-5 00:47-5 00:15-8 02:08-37 00:40-16 00:19-5 03:51-40 01:09-14 00:37-3 02:14-33 02:51-18 01:33-18 01:11-1 01:15-19 00:31-2 00:15-34 02:26-14 00:52-14 00:16-13 00:15-2 00:14-7
14 Gion Schnyder, Sveits 51:45 +02:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:55-4 04:03-16 04:57-16 06:57-6 09:56-17 11:51-21 13:00-22 14:18-27 14:49-18 15:06-13 17:49-26 18:29-17 18:48-13 22:45-25 23:54-20 24:35-15 27:38-18 29:57-22 32:06-24 33:04-25 33:18-23 35:22-26 36:02-23 36:19-23 38:51-24 40:12-20 40:48-20 43:40-22 44:46-19 46:08-18 47:02-17 47:45-15 47:59-15 50:15-14 51:03-14 51:18-15 51:32-14 51:45-13
Strekktid 01:55 02:08-30 00:54-26 02:00-3 02:59-32 01:55-27 01:09-23 01:18-30 00:31-15 00:17-15 02:43-41 00:40-11 00:19-7 03:57-38 01:09-11 00:41-5 03:03-27 02:19-32 02:09-34 00:58-28 00:14-10 02:04-30 00:40-11 00:17-1 02:32-27 01:21-17 00:36-5 02:52-20 01:06-4 01:22-9 00:54-4 00:43-15 00:14-25 02:16-3 00:48-2 00:15-3 00:14-1 00:13-2
15 Martin Hammarberg, Sverige 51:56 +02:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 01:51-2 04:01-14 04:55-15 07:51-20 09:17-9 10:39-7 11:39-6 12:26-5 12:40-5 15:02-11 15:47-6 16:04-5 18:38-11 20:01-6 20:36-3 22:51-6 25:54-6 27:23-5 28:32-5 29:49-7 30:20-4 30:34-4 32:35-7 33:22-2 33:40-2 37:24-7 38:35-5 39:14-2 42:10-3 44:33-4 46:49-13 47:45-15 47:59-15 50:22-15 51:13-15 51:28-16 51:43-15 51:56-14
Strekktid 01:51 02:10-31 00:54-26 02:56-27 01:26-9 01:22-3 01:00-12 00:47-18 00:14-2 02:22-37 00:45-15 00:17-1 02:34-34 01:23-19 00:35-1 02:15-28 03:03-27 01:29-21 01:09-11 01:17-34 00:31-19 00:14-6 02:01-30 00:47-23 00:18-1 03:44-37 01:11-20 00:39-3 02:56-30 02:23-33 02:16-32 00:56-31 00:14-25 02:23-11 00:51-9 00:15-3 00:15-2 00:13-2
16 Sindre Haverstad, Norway 51:57 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:18-23 03:38-7 04:13-7 07:01-7 08:12-2 09:21-2 10:20-2 11:03-2 11:17-2 13:20-2 14:17-2 14:37-2 18:32-10 19:52-4 20:37-4 22:51-6 25:54-6 27:22-4 28:32-5 29:49-7 30:20-4 30:33-3 32:56-8 33:40-3 33:58-3 36:11-3 38:20-3 39:18-3 42:21-4 44:41-5 46:49-13 47:44-14 47:58-14 50:22-15 51:13-15 51:28-16 51:43-15 51:57-15
Strekktid 02:18 01:20-15 00:35-4 02:48-20 01:11-3 01:09-1 00:59-10 00:43-16 00:14-2 02:03-33 00:57-21 00:20-8 03:55-37 01:20-17 00:45-7 02:14-27 03:03-27 01:28-19 01:10-12 01:17-34 00:31-19 00:13-3 02:23-36 00:44-21 00:18-1 02:13-28 02:09-31 00:58-10 03:03-32 02:20-30 02:08-29 00:55-29 00:14-25 02:24-12 00:51-9 00:15-3 00:15-2 00:14-7
17 Hannu-Pekka Pukema, Finland 52:07 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:16-21 03:35-6 04:10-6 07:03-8 08:13-3 09:24-3 10:24-3 11:07-3 11:21-3 13:25-3 14:23-3 14:41-3 18:38-11 19:53-5 20:33-2 22:46-4 25:48-5 27:26-6 28:34-7 29:51-9 30:23-6 30:37-5 33:00-9 33:43-4 34:01-4 36:15-4 38:23-4 39:20-4 42:24-5 44:41-5 46:53-15 47:49-17 48:02-17 50:28-17 51:19-17 51:35-18 51:51-17 52:06-16
Strekktid 02:16 01:19-13 00:35-4 02:53-25 01:10-1 01:11-2 01:00-12 00:43-16 00:14-2 02:04-34 00:58-22 00:18-3 03:57-39 01:15-16 00:40-4 02:13-26 03:02-24 01:38-24 01:08-10 01:17-34 00:32-21 00:14-6 02:23-36 00:43-20 00:18-1 02:14-29 02:08-30 00:57-9 03:04-34 02:17-29 02:12-31 00:56-31 00:13-13 02:26-14 00:51-9 00:16-13 00:16-11 00:15-14
18 Tero Linnainmaa, Finland 52:25 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 03:31-34 04:39-30 05:16-24 07:22-12 10:06-21 11:44-17 12:56-18 14:13-22 14:45-15 15:00-9 17:08-20 17:56-12 18:15-5 20:27-8 22:29-10 23:27-9 26:27-10 28:50-14 31:07-18 32:02-19 32:14-19 34:38-22 35:20-21 35:38-19 38:21-22 39:51-19 40:26-19 43:35-21 44:48-20 46:28-19 47:25-18 48:10-18 48:22-18 50:47-18 51:38-18 51:54-19 52:10-18 52:24-17
Strekktid 03:31 01:08-1 00:37-12 02:06-8 02:44-24 01:38-16 01:12-27 01:17-28 00:32-17 00:15-11 02:08-26 00:48-23 00:19-7 02:12-27 02:02-20 00:58-11 03:00-23 02:23-36 02:17-38 00:55-21 00:12-2 02:24-36 00:42-12 00:18-3 02:43-29 01:30-22 00:35-3 03:09-29 01:13-13 01:40-22 00:57-9 00:45-17 00:12-3 02:25-13 00:51-9 00:16-13 00:16-11 00:14-7
19 Erik Blomgren, Sverige 52:31 +02:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 03:28-33 04:37-28 05:12-22 07:20-11 10:04-20 11:43-16 12:55-17 14:13-22 14:45-15 15:00-9 17:07-18 17:59-13 18:19-6 20:31-9 22:35-11 23:37-10 26:42-13 29:05-17 31:14-22 32:09-22 32:24-21 34:53-24 35:38-22 35:57-20 38:47-23 40:15-23 40:54-21 44:04-24 45:12-22 46:36-21 47:30-20 48:16-20 48:30-20 50:50-19 51:42-19 51:59-20 52:14-19 52:31-18
Strekktid 03:28 01:09-3 00:35-4 02:08-9 02:44-24 01:39-18 01:12-27 01:18-30 00:32-17 00:15-11 02:07-25 00:52-25 00:20-12 02:12-27 02:04-21 01:02-14 03:05-30 02:23-36 02:09-34 00:55-21 00:15-16 02:29-38 00:45-17 00:19-11 02:50-33 01:28-19 00:39-11 03:10-31 01:08-7 01:24-13 00:54-4 00:46-21 00:14-25 02:20-8 00:52-14 00:17-25 00:15-2 00:17-28
20 Vadim Tolstopyatov, Russia 52:37 +02:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:01-8 04:08-19 05:06-19 08:00-23 10:13-22 12:22-25 13:19-23 13:33-17 15:42-23 16:28-22 16:47-13 19:26-22 20:51-24 21:27-16 23:36-18 26:43-28 28:15-22 29:26-21 30:44-17 31:16-14 31:30-14 33:56-19 34:39-18 34:58-14 38:53-25 40:12-20 40:57-22 43:57-23 45:09-21 46:31-20 47:28-19 48:14-19 48:27-19 50:54-20 51:47-20 52:03-21 52:20-20 52:37-19
Strekktid 02:01 02:07-28 00:58-32 02:54-26 02:13-12 02:09-35 00:57-7 00:14-4 02:09-30 00:46-26 00:19-5 02:39-35 01:25-26 00:36-5 02:09-24 03:07-38 01:32-6 01:11-9 01:18-19 00:32-15 00:14-10 02:26-37 00:43-14 00:19-11 03:55-40 01:19-15 00:45-14 03:00-28 01:12-12 01:22-9 00:57-9 00:46-21 00:13-13 02:27-17 00:53-19 00:16-13 00:17-22 00:17-28
21 Christian Spoerry, Sveits 53:31 +03:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 03:33-35 04:42-31 05:18-25 07:26-14 10:37-28 12:08-23 13:23-25 14:48-28 15:20-22 15:32-15 17:55-27 18:37-18 18:55-14 21:08-12 23:25-14 24:26-12 27:15-15 28:31-13 30:24-15 31:20-16 32:04-17 32:16-10 34:21-14 35:07-15 35:25-6 38:19-11 39:44-13 40:19-5 43:19-9 45:39-16 47:56-21 48:57-22 49:09-22 51:54-21 52:46-21 53:01-22 53:16-21 53:31-20
Strekktid 03:33 01:09-3 00:36-10 02:08-9 03:11-34 01:31-11 01:15-33 01:25-37 00:32-17 00:12-1 02:23-31 00:42-14 00:18-2 02:13-29 02:17-29 01:01-13 02:49-19 01:16-12 01:53-29 00:56-25 00:44-26 00:12-1 02:05-32 00:46-22 00:18-1 02:54-34 01:25-22 00:35-1 03:00-31 02:20-30 02:17-33 01:01-35 00:12-3 02:45-24 00:52-14 00:15-3 00:15-2 00:15-14
22 Mikhail Sorokin, Kazakhstan 53:36 +03:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:04-11 04:14-20 05:08-20 08:06-25 10:15-23 12:24-26 13:20-24 13:34-18 15:58-27 16:43-27 17:04-17 21:03-34 22:43-33 23:27-29 25:43-31 28:40-34 30:16-30 31:37-28 32:59-29 33:30-26 33:44-24 35:59-27 36:44-26 37:03-24 39:49-27 41:14-25 41:51-24 44:44-25 45:55-24 47:18-23 48:13-22 48:54-21 49:08-21 51:55-22 52:47-22 53:03-23 53:20-22 53:35-21
Strekktid 02:04 02:10-31 00:54-26 02:58-28 02:09-11 02:09-35 00:56-6 00:14-4 02:24-34 00:45-25 00:21-11 03:59-39 01:40-28 00:44-10 02:16-28 02:57-36 01:36-8 01:21-13 01:22-21 00:31-14 00:14-10 02:15-34 00:45-17 00:19-11 02:46-31 01:25-18 00:37-8 02:53-21 01:11-9 01:23-11 00:55-6 00:41-10 00:14-25 02:47-28 00:52-14 00:16-13 00:17-22 00:15-14
23 Yury Yazykou, Belarus 54:44 +05:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 03:38-37 04:48-33 05:25-27 07:34-16 10:44-29 12:20-24 13:47-28 15:11-29 15:43-25 15:57-20 18:32-28 19:20-20 19:40-15 22:25-22 23:55-21 24:34-14 27:36-17 28:57-16 30:22-13 31:19-15 32:05-18 32:19-11 34:23-15 35:10-16 35:29-7 37:47-9 39:56-15 40:55-7 44:17-17 46:38-22 48:57-23 49:57-23 50:10-23 52:55-23 53:53-23 54:09-24 54:28-23 54:44-22
Strekktid 03:38 01:10-5 00:37-12 02:09-11 03:10-33 01:36-14 01:27-39 01:24-35 00:32-17 00:14-7 02:35-39 00:48-23 00:20-12 02:45-36 01:30-17 00:39-4 03:02-24 01:21-13 01:25-22 00:57-27 00:46-29 00:14-6 02:04-31 00:47-23 00:19-9 02:18-30 02:09-31 00:59-11 03:22-35 02:21-32 02:19-34 01:00-34 00:13-13 02:45-24 00:58-23 00:16-13 00:19-33 00:16-20
24 Vladimir Ignatov, Russia 55:33 +05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total tid 02:07-14 05:53-40 07:06-40 09:07-35 12:02-35 13:30-35 14:39-35 15:56-33 16:28-31 16:42-26 19:07-29 19:53-27 20:14-17 22:57-28 24:26-24 25:04-16 28:09-21 29:18-20 31:10-20 32:04-20 32:48-22 33:01-14 35:10-20 35:58-21 36:17-9 40:12-20 41:31-23 42:12-12 45:15-23 47:31-24 49:41-24 50:39-24 50:52-24 53:33-24 54:37-24 54:55-25 55:14-24 55:32-23
Strekktid 02:07 03:46-42 01:13-38 02:01-4 02:55-30 01:28-9 01:09-23 01:17-28 00:32-17 00:14-7 02:25-33 00:46-20 00:21-15 02:43-35 01:29-16 00:38-3 03:05-30 01:09-7 01:52-28 00:54-18 00:44-26 00:13-3 02:09-33 00:48-26 00:19-9 03:55-38 01:19-21 00:41-5 03:03-32 02:16-28 02:10-30 00:58-33 00:13-13 02:41-22 01:04-32 00:18-28 00:19-33 00:18-33
25 Ulrik Nordberg, Sverige 56:46 +07:06
