JWSOC - EYSOC 2014, Relay 23.02.2014
Day 4 - Relay 23.02.2014 Pannjärve (Tõnis Erm)
1011 Index
Course 2_1ABAB : 6640m 16KP
   Name                                       1.53\566m  2.35\676m  3.60\994m  4.92\518m  5.96\112m  6.67\439m  7.69\117m  8.73\582m  9.78\468m 10.33\333m 11.46\574m 12.83\350m 13.97\150m 14.84\303m 15.85\255m 16.100\114  F.
 1.Isabel Salen                    00:42.03   3:41( 2)   7:23( 2)  12:47( 1)  15:41( 1)  17:27( 1)  20:46( 1)  21:49( 1)  25:35( 1)  29:13( 1)  31:33( 1)  34:54( 1)  37:16( 1)  38:06( 1)  39:19( 1)  40:55( 1)  41:36( 1)  42:03( 1) 
   Sweden-1,SWE,SWE                W20/2      3:41[ 2]   3:42[ 1]   5:24[ 1]   2:54[ 1]   1:46[ 5]   3:19[ 2]   1:03[ 1]   3:46[ 1]   3:38[ 1]   2:20[ 1]   3:21[ 2]   2:22[ 1]   0:50[ 1]   1:13[ 1]   1:36[ 1]   0:41[ 2]   0:27[ 4] 
  -Mirka Suutari                   00:45.41   3:23( 1)   7:14( 1)  13:04( 2)  17:37( 2)  18:53( 2)  22:22( 3)  23:46( 3)  28:17( 3)  32:12( 2)  34:40( 2)  37:45( 2)  40:36( 2)  41:42( 2)  42:56( 2)  44:43( 2)  45:23( 2)  45:41( 2) 
   Finland-2,FIN,FIN               W20/2      3:23[ 1]   3:51[ 4]   5:50[ 2]   4:33[ 6]   1:16[ 1]   3:29[ 4]   1:24[ 3]   4:31[ 4]   3:55[ 2]   2:28[ 2]   3:05[ 1]   2:51[ 3]   1:06[ 5]   1:14[ 2]   1:47[ 2]   0:40[ 1]   0:18[ 1] 
  -Daria Kobzarenko                00:52.58   4:16( 3)   8:05( 3)  14:35( 3)  17:48( 3)  19:07( 3)  22:14( 2)  23:27( 2)  27:57( 2)  32:22( 3)  35:24( 3)  43:02( 3)  46:05( 3)  46:55( 3)  48:20( 3)  51:18( 3)  52:23( 3)  52:58( 3) 
   Russia-2,RUS,RUS                W20/1      4:16[ 3]   3:49[ 2]   6:30[ 4]   3:13[ 2]   1:19[ 2]   3:07[ 1]   1:13[ 2]   4:30[ 3]   4:25[ 3]   3:02[ 4]   7:38[ 6]   3:03[ 5]   0:50[ 1]   1:25[ 3]   2:58[ 5]   1:05[ 4]   0:35[ 6] 
 2.Tiril Ruud Braaten              00:56.31   5:07( 6)   9:30( 6)  18:23( 6)  22:25( 6)  24:20( 6)  28:15( 5)  30:15( 5)  35:19( 5)  39:51( 5)  42:45( 4)  46:57( 4)  49:52( 4)  50:51( 4)  52:27( 4)  55:15( 4)  56:07( 4)  56:31( 4) 
   Norway-1,NOR,NOR                W20/2      5:07[ 6]   4:23[ 6]   8:53[ 5]   4:02[ 4]   1:55[ 6]   3:55[ 5]   2:00[ 6]   5:04[ 6]   4:32[ 4]   2:54[ 3]   4:12[ 3]   2:55[ 4]   0:59[ 3]   1:36[ 5]   2:48[ 4]   0:52[ 3]   0:24[ 2] 
  -Kaisa Sander                    01:00.32   4:28( 5)   8:17( 4)  18:01( 5)  22:22( 5)  24:05( 5)  32:08( 6)  33:38( 6)  38:17( 6)  43:39( 6)  46:41( 5)  50:59( 5)  53:48( 5)  54:49( 5)  56:23( 5)  59:00( 5)  60:08( 5)  60:32( 5) 
   Estonia-2,EST,EST               W20/1      4:28[ 5]   3:49[ 2]   9:44[ 7]   4:21[ 5]   1:43[ 4]   8:03[ 7]   1:30[ 4]   4:39[ 5]   5:22[ 5]   3:02[ 4]   4:18[ 4]   2:49[ 2]   1:01[ 4]   1:34[ 4]   2:37[ 3]   1:08[ 5]   0:24[ 2] 
 3.Antonia Erhart                  01:11.04   6:11( 7)  11:30( 7)  20:35( 7)  25:09( 7)  27:56( 7)  34:14( 7)  36:42( 7)  43:03( 7)  50:09( 7)  54:01( 6)  59:56( 6)  63:19( 6)  64:32( 6)  66:14( 6)  69:24( 6)  70:35( 6)  71:04( 6) 
   Austria-1,AUT,AUT               W20/2      6:11[ 7]   5:19[ 7]   9:05[ 6]   4:34[ 7]   2:47[ 7]   6:18[ 6]   2:28[ 7]   6:21[ 7]   7:06[ 7]   3:52[ 6]   5:55[ 5]   3:23[ 6]   1:13[ 6]   1:42[ 6]   3:10[ 6]   1:11[ 6]   0:29[ 5] 
   Liga Valdmane                   MP         4:23( 4)   8:32( 5)  14:57( 4)  18:13( 4)  19:46( 4)  23:11( 4)  25:00( 4)  29:01( 4)  35:55( 4) 
   Latvia-1,LAT,LAT                W20/1      4:23[ 4]   4:09[ 5]   6:25[ 3]   3:16[ 3]   1:33[ 3]   3:25[ 3]   1:49[ 5]   4:01[ 2]   6:54[ 6] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) üõÖÄÜÕöä
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com