JWSOC - EYSOC 2014, Relay 23.02.2014
Day 4 - Relay 23.02.2014 Pannjärve (Tõnis Erm)
1025 Index
Course 4_1BCB : 4690m 12KP
   Name                                       1.49\296m  2.45\191m  3.42\667m  4.40\379m  5.57\811m  6.31\439m  7.53\533m  8.83\432m  9.97\150m 10.84\303m 11.85\255m 12.100\114  F.\122m
  -Anna Petrova                    00:32.10   4:24( 4)   5:47( 4)   9:04( 2)  12:03( 2)  16:35( 1)  20:24( 2)  23:24( 2)  26:32( 1)  27:29( 1)  28:44( 1)  30:53( 1)  31:46( 1)  32:10( 1) 
   Russia-2,RUS,RUS                W17/1      4:24[ 4]   1:23[ 1]   3:17[ 1]   2:59[ 1]   4:32[ 1]   3:49[ 2]   3:00[ 1]   3:08[ 1]   0:57[ 1]   1:15[ 1]   2:09[ 1]   0:53[ 1]   0:24[ 1] 
  -Kristel Kõivo                   00:32.51   2:20( 1)   3:48( 1)   8:15( 1)  11:45( 1)  16:50( 2)  20:11( 1)  23:13( 1)  26:50( 2)  27:48( 2)  29:07( 2)  31:25( 2)  32:24( 2)  32:51( 2) 
   Estonia-2,EST,EST               W17/1      2:20[ 1]   1:28[ 2]   4:27[ 3]   3:30[ 2]   5:05[ 2]   3:21[ 1]   3:02[ 2]   3:37[ 2]   0:58[ 2]   1:19[ 2]   2:18[ 2]   0:59[ 2]   0:27[ 3] 
 1.Denisa Tamas                    00:51.21   3:00( 2)   4:56( 2)  10:59( 4)  15:54( 3)  24:43( 3)  29:45( 3)  35:34( 3)  41:25( 3)  42:39( 3)  44:29( 3)  49:51( 3)  50:56( 3)  51:21( 3) 
   Romania-1,ROU,ROU               W17/2      3:00[ 2]   1:56[ 4]   6:03[ 4]   4:55[ 3]   8:49[ 4]   5:02[ 3]   5:49[ 4]   5:51[ 4]   1:14[ 3]   1:50[ 4]   5:22[ 4]   1:05[ 3]   0:25[ 2] 
 2.Sabina Pilcova                  00:53.30   3:48( 3)   5:22( 3)   9:35( 3)  17:29( 4)  26:08( 4)  35:59( 4)  40:02( 4)  45:18( 4)  47:06( 4)  48:50( 4)  51:45( 4)  53:00( 4)  53:30( 4) 
   Czech Republic-1,CZE,CZE        W17/2      3:48[ 3]   1:34[ 3]   4:13[ 2]   7:54[ 4]   8:39[ 3]   9:51[ 4]   4:03[ 3]   5:16[ 3]   1:48[ 4]   1:44[ 3]   2:55[ 3]   1:15[ 4]   0:30[ 4] 
Tarmo Klaar (Tak-Soft) üõÖÄÜÕöä
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com