JWSOC-EYSOC-WMSOC 19.02.2014
Day 2
20.02.2014 Pannjärve (Kalle Ojasoo)
M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75  W80  W85 

M35
6120m 16KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   503 Oleg Kalinin              Russia       00:28.36  00:28.36   
   2.   504 Istvan Sebestyen          Romania      00:30.41     +2:05   
   3.   800 Roman Horyna              Czech Republ 00:31.34     +2:58   
   4.   508 Bernd Kohlschmidt         Germany      00:32.02     +3:26   
   5.   505 Evgeny Baranov            Russia       00:32.43     +4:07   
   6.   511 Tadas Kazlauskas          Lithuania    00:34.16     +5:40   
   7.   502 Mindaugas Kvedaravicius   Lithuania    00:34.34     +5:58   
   8.   507 Hans Welti                Switzerland  00:34.39     +6:03   
   9.   501 Ruslans Mikulovs          Latvia       00:38.49    +10:13   
  10.   510 Valeriy Pautov            Russia       00:39.15    +10:39   
  11.   513 Valdas Lelkaitis          Lithuania    00:44.16    +15:40   
        512 Dmitrijs Andrejevs        Latvia       DNS                  
        506 Barkalov Andrey           Russia       DNS                  
        509 Zilis Aleksandrs          Latvia       DNS                  

M40
5610m 14KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   526 Mika Häkkinen             Finland      00:24.45  00:24.45   
   2.   529 Ilpo Viippola             Finland      00:25.38     +0:53   
   3.   532 Andrey Shvedov            Russia       00:25.53     +1:08   
   4.   534 Ilya Gusev                Russia       00:26.46     +2:01   
   5.   530 Ilmar Udam                Estonia      00:26.50     +2:05   
   5.   531 Kuno Rooba                Estonia      00:26.50     +2:05   
   7.   520 Jari Hannuksela           Finland      00:26.54     +2:09   
   8.   518 Randy Korb                Estonia      00:27.19     +2:34   
   9.   522 Heiti Hallikma            Estonia      00:27.31     +2:46   
  10.   536 Alexey Zdeblovskiy        Russia       00:27.51     +3:06   
  11.   535 Ivars Zagars              Latvia       00:28.47     +4:02   
  12.   527 Vladimir Koltunov         Russia       00:30.00     +5:15   
  13.   537 Remigijus Masilionis      Lithuania    00:30.52     +6:07   
  14.   533 Ain Fjodorov              Estonia      00:31.43     +6:58   
  15.   521 Laimonas Caplikas         Lithuania    00:38.16    +13:31   
        538 Yury Lukashov             Russia       MP                   
        519 Siarhei Voronau           Belarus      MP                   
        523 Eduard Khrennikov         Russia       DNS                  
        524 Timofei Gerasko           Russia       DNS                  
        525 Audrius Pocius            Lithuania    DNS                  
        515 Vladimir Dvorjanski       Russia       DNS                  
        516 Aivar Leht                Estonia      DNS                  
        528 Väino Ellamik             Estonia      DNS                  
        517 Margus Venelaine          Estonia      DNS                  
        514 Viktors Lescovs           Latvia       DNS                  

M45
5190m 16KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   546 Antti Virtanen            Finland      00:24.09  00:24.09   
   2.   540 Anatoly Shelekhin         Russia       00:26.11     +2:02   
   3.   544 Oleg Melnikov             Russia       00:26.29     +2:20   
   4.   551 Regimantas Januškevičius  Lithuania    00:29.55     +5:46   
   5.   547 Alexei Zhestovski         Russia       00:30.25     +6:16   
   6.   557 Alexander Logvinchuk      Russia       00:30.53     +6:44   
   7.   548 Jüri Pärnik               Estonia      00:31.55     +7:46   
   8.   542 Mihhail Fokeev            Russia       00:32.28     +8:19   
   9.   556 Sergey Busurin            Russia       00:34.02     +9:53   
  10.   543 Jyrki Tuokko              Finland      00:35.26    +11:17   
  11.   550 Veiko Pak                 Estonia      00:36.07    +11:58   
  12.   545 Sergey Makeychik          Russia       00:36.18    +12:09   
  13.   553 Adrian Owens              United State 00:37.44    +13:35   
  14.   554 Darius Kalvaitis          Lithuania    00:38.32    +14:23   
  15.   541 Devis Zilovas             Lithuania    00:38.34    +14:25   
  16.   549 Jyrki Piirainen           Finland      00:50.29    +26:20   
  17.   555 Vladislav Siialskii       Russia       01:17.39    +53:30   
        552 Taivo Tali                Estonia      DNS                  
        539 Ricardas Tevelis          Lithuania    DNS                  

M50
5090m 18KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   583 Seppo Mäkinen             Finland      00:25.14  00:25.14   
   2.   577 Kimmo Määttä              Finland      00:26.29     +1:15   
   3.   582 Tõnu Tänav                Estonia      00:26.59     +1:45   
   4.   576 Olli Savikko              Finland      00:27.48     +2:34   
   5.   563 Igor Zvontsov             Belarus      00:27.58     +2:44   
   6.   562 Asko Sippola              Finland      00:29.51     +4:37   
   7.   575 Nikolajs Grigorjevs       Latvia       00:30.07     +4:53   
   7.   578 Sergey Chernykh           Russia       00:30.07     +4:53   
   9.   585 Martti Parve              Estonia      00:30.32     +5:18   
  10.   580 Igor Kochetkov            Russia       00:30.47     +5:33   
  11.   574 Kalevi Mäkipää            Finland      00:32.05     +6:51   
  12.   579 Andrius Gumenikovas       Lithuania    00:33.03     +7:49   
  13.   570 Pavel Chorny              Belarus      00:33.30     +8:16   
  14.   564 Per Sandberg              Sweden       00:34.37     +9:23   
  15.   573 Valerii Vekovishchev      Russia       00:35.32    +10:18   
  16.   581 Aigars Leiboms            Latvia       00:36.17    +11:03   
  17.   559 Urmas Tammemäe            Estonia      00:36.59    +11:45   
  18.   566 Max Habenicht             Austria      00:37.47    +12:33   
  19.   560 Ants Turban               Estonia      00:38.33    +13:19   
  20.   584 Alexander Sokolov         Russia       00:38.47    +13:33   
  21.   571 Hansruedi Häny            Switzerland  00:38.57    +13:43   
  22.   565 Boris Elfimov             Russia       00:39.11    +13:57   
  23.   568 Vladimir Savinov          Estonia      00:42.05    +16:51   
  24.   569 Pekka Niemensivu          Finland      00:44.02    +18:48   
  25.   558 Aliaksei Luhautsou        Belarus      00:46.03    +20:49   
  26.   561 Sergei Khromtsov          Russia       00:51.48    +26:34   
  27.   572 Vallo Varjo               Estonia      00:53.18    +28:04   
  28.   567 Andrei Marozau            Belarus      01:04.50    +39:36   

M55
4560m 14KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   597 Peltonen Heikki           Finland      00:22.38  00:22.38   
   2.   589 Yury Borodulin            Russia       00:24.48     +2:10   
   3.   608 Juris Kokins              Latvia       00:25.42     +3:04   
   4.   614 Sture Noren               Sweden       00:26.02     +3:24   
   5.   605 Tapio Mannila             Finland      00:26.05     +3:27   
   6.   594 Hannes Pacher             Austria      00:26.23     +3:45   
   7.   601 Markku Laine              Finland      00:27.27     +4:49   
   8.   592 Sergei Sonnenberg         Germany      00:29.07     +6:29   
   9.   610 Pasi Martikainen          Finland      00:29.43     +7:05   
  10.   602 Leonid Yazykov            Belarus      00:29.47     +7:09   
  11.   593 Edmunds Zvaigzne          Latvia       00:30.55     +8:17   
  12.   607 Rimas Jovaišas            Lithuania    00:32.17     +9:39   
  13.   613 Antanas Paužas            Lithuania    00:32.45    +10:07   
  14.   588 Vjačeslavs Dedelis        Latvia       00:35.07    +12:29   
  15.   598 Sergey Gerasimov          Russia       00:35.38    +13:00   
  16.   595 Mindaugas Dinda           Lithuania    00:37.56    +15:18   
  17.   603 Harijs Lācars             Latvia       00:41.47    +19:09   
  18.   612 Viktor Rylov              Russia       00:47.33    +24:55   
  19.   604 Kalmer Keevend            Estonia      00:49.20    +26:42   
  20.   606 Maslov Alexsandr          Russia       00:53.19    +30:41   
  21.   600 Alexander Nikulin         Russia       01:01.16    +38:38   
  22.   586 Ivan Maroz                Belarus      01:27.04    +64:26   
        596 Jaanus Reha               Estonia      MP                   
        609 Harald Männel             Germany      DNS                  
        591 Timo Ahlroth              Finland      DNS                  
        611 Ari Martikainen           Finland      DNS                  
        587 Pranas Bruzga             Lithuania    DNS                  
        599 Timo Aalto                Finland      DNS                  
        590 Viktor Chehlov            Belarus      DNS                  

M60
4640m 15KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   627 Heikki Saarinen           Finland      00:25.52  00:25.52   
   2.   617 Esko Udd                  Finland      00:27.34     +1:42   
   3.   618 Riho Männi                Estonia      00:31.28     +5:36   
   4.   623 Jarmo Vainio              Finland      00:33.03     +7:11   
   5.   625 Ivan Shorokhov            Russia       00:33.36     +7:44   
   6.   636 Viacheslav Gorelov        Russia       00:33.37     +7:45   
   7.   631 Kauno Mourujärvi          Finland      00:34.00     +8:08   
   8.   620 Viktor Borodin            Russia       00:35.46     +9:54   
   9.   624 Markku Leinonen           Finland      00:35.47     +9:55   
  10.   622 Stanislav Lesnikov        Russia       00:40.15    +14:23   
  11.   619 Kulno Voolaid             Estonia      00:40.21    +14:29   
  12.   621 Kjell Sandström           Sweden       00:40.42    +14:50   
  13.   637 Anatoli Labanouski        Belarus      00:40.51    +14:59   
  14.   629 Teuvo Tiilikainen         Finland      00:41.06    +15:14   
  15.   626 Eero Ruokamo              Estonia      00:45.44    +19:52   
  16.   616 Lembit Nöps               Estonia      00:46.40    +20:48   
  17.   633 Jüri Rokko                Estonia      00:49.51    +23:59   
  18.   635 Vladzivir Straltsov       Belarus      00:54.40    +28:48   
  19.   628 Saulius Kavaliauskas      Lithuania    00:57.03    +31:11   
        630 Tapani Pöllänen           Finland      MP                   
        632 Reijo Honkanen            Finland      DNS                  
        615 Searhei Hurynovich        Belarus      DNS                  
        634 Markku Nurminen           Finland      DNS                  

M65
4180m 14KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   667 Teuvo Lehtinen            Finland      00:24.55  00:24.55   
   2.   650 Risto Orpana              Finland      00:25.06     +0:11   
   3.   665 Kesti Tapani              Finland      00:25.28     +0:33   
   4.   663 Mauno Hanhela             Finland      00:25.43     +0:48   
   5.   643 Paavo Inkinen             Finland      00:25.52     +0:57   
   6.   649 Ossi Lakkala              Finland      00:26.06     +1:11   
   7.   642 Heikki Nurminen           Finland      00:26.50     +1:55   
   8.   646 Unto Virkkula             Finland      00:27.42     +2:47   
   9.   655 Toivo Saue                Estonia      00:30.44     +5:49   
  10.   644 Matts Engvall             Sweden       00:31.03     +6:08   
  11.   662 Aulis Hahtola             Finland      00:31.38     +6:43   
  12.   659 Severi Halkosaari         Finland      00:31.50     +6:55   
  13.   658 Kjell Mörtberg            Sweden       00:32.13     +7:18   
  14.   656 Antero Karvinen           Finland      00:32.21     +7:26   
  15.   661 Evgeny Titovitch          Belarus      00:33.32     +8:37   
  16.   654 Victor Stepanov           Russia       00:33.43     +8:48   
  17.   638 Lars-Åke Sjökvist         Sweden       00:34.07     +9:12   
  18.   648 Keijo Lakkinen            Finland      00:34.29     +9:34   
  19.   657 Heikki Pitkänen           Finland      00:34.48     +9:53   
  20.   641 Tiit Tatter               Estonia      00:36.26    +11:31   
  21.   645 Antti Ojala               Finland      00:40.02    +15:07   
  22.   639 Nikolay Kazarinov         Russia       00:41.12    +16:17   
  23.   652 Kęstutis Kviecinskas      Lithuania    00:41.33    +16:38   
  24.   664 Petr Kaslov               Russia       00:44.45    +19:50   
  25.   660 Alexander Gurov           Russia       00:45.15    +20:20   
  26.   640 Mati Kallemets            Estonia      00:46.13    +21:18   
  27.   666 Jorma Helin               Finland      00:49.59    +25:04   
        651 Tõnu Nurm                 Estonia      MP                   
        647 Jukka Aunula              Finland      MP                   
        653 Pentti Reinikainen        Finland      MP                   

M70
3330m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   683 Viktor Kravchenko         Russia       00:20.46  00:20.46   
   2.   674 Unto Kanerva              Finland      00:21.37     +0:51   
   3.   677 Jukka Luukko              Finland      00:22.41     +1:55   
   4.   684 Timo Rapakko              Finland      00:24.33     +3:47   
   5.   682 Seppo Kettunen            Finland      00:24.43     +3:57   
   6.   685 Matti Mäkinen             Finland      00:25.18     +4:32   
   7.   686 Pavel Rusanov             Russia       00:26.17     +5:31   
   8.   671 Rudolf Mürk               Estonia      00:27.22     +6:36   
   9.   668 Jüri Sidorov              Russia       00:28.26     +7:40   
  10.   673 Atso Mäkinen              Finland      00:28.27     +7:41   
  11.   688 Veikko Huhtinen           Finland      00:29.21     +8:35   
  12.   675 Ants Tamm                 Estonia      00:32.39    +11:53   
  13.   670 Mihhail Taivere           Estonia      00:37.10    +16:24   
  14.   687 Martin Tõrra              Estonia      00:48.04    +27:18   
  15.   680 Jaakko Teppo              Finland      00:55.17    +34:31   
        678 Martti Varis              Finland      MP                   
        681 Khalit Karimov            Russia       DNS                  
        676 Pertti Nyberg             Finland      DNS                  
        679 Curt Maier                Austria      DNS                  
        672 Pertti Veijalainen        Finland      DNS                  
        669 Rauli Pekkala             Finland      DNS                  

M75
3000m 10KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   694 Toivo Ryyppö              Finland      00:21.54  00:21.54   
   2.   697 Veikko Suutari            Finland      00:22.29     +0:35   
   3.   696 Tarmo Salmi               Finland      00:26.03     +4:09   
   4.   692 Viktor Yarkov             Russia       00:29.01     +7:07   
   5.   689 Tapani Häkkinen           Finland      00:33.41    +11:47   
   6.   693 Olavi Erkkilä             Finland      00:34.43    +12:49   
   7.   691 Vytautas Januškevičius    Lithuania    00:46.14    +24:20   
        690 Yuichi Takeishi           Japan        DNS                  
        695 Rein Küttim               Estonia      DNS                  

M80
2730m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   702 Tauno Ilonen              Finland      00:27.24  00:27.24   
   2.   698 Paavo Pystynen            Finland      01:06.08    +38:44   
   3.   699 Georgiy Ilmenkov          Russia       01:14.20    +46:56   
        700 Arne Kivistik             Estonia      MP                   
        701 Boris Kalinin             Russia       DNS                  

M85
2730m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   705 Arvo Majoinen             Finland      00:34.05  00:34.05   
   2.   703 Kyösti Jäppinen           Finland      00:35.27     +1:22   
        704 Nikolay Vishnyakov        Russia       MP                   

W35
5190m 16KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   711 Mirja Virve               Estonia      00:34.34  00:34.34   
   2.   706 Elena Kheldert            Russia       00:35.09     +0:35   
   3.   709 Lubova Pavlukova          Latvia       00:35.32     +0:58   
   4.   707 Asta Januškevičienė       Lithuania    00:35.44     +1:10   
   5.   712 Galina Mochalygina        Russia       00:36.45     +2:11   
   6.   713 Virpi Komulainen          Finland      00:43.49     +9:15   
   7.   708 Miwa Takahashi            Japan        00:43.55     +9:21   
        710 Vaida Reinartaitė         Lithuania    DNS                  

W40
5090m 18KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   714 Marina Kuzniatsova        Belarus      00:38.51  00:38.51   
   2.   719 Lilia Shikhova            Russia       00:39.41     +0:50   
   3.   721 Svetlana Gorlanova        Russia       00:40.26     +1:35   
   4.   715 Triin Vask                Estonia      00:40.54     +2:03   
   5.   718 Aistė Traubienė           Lithuania    00:43.25     +4:34   
   6.   720 Yoshiko Sakai             Japan        00:44.55     +6:04   
   7.   717 Raili Rooba               Estonia      00:47.43     +8:52   
   8.   716 Kadri Parts               Estonia      01:18.06    +39:15   

W45
4560m 14KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   722 Ingrit Kala               Estonia      00:28.43  00:28.43   
   2.   731 Eija Hannuksela           Finland      00:28.59     +0:16   
   3.   726 Sirra Toivonen            Finland      00:29.05     +0:22   
   4.   733 Elena Lukashova           Russia       00:34.34     +5:51   
   5.   725 Piret Niglas              Estonia      00:35.13     +6:30   
   6.   729 Kadre Maalma              Estonia      00:39.08    +10:25   
   7.   730 Marika Jäädmaa            Estonia      00:39.31    +10:48   
   8.   728 Lea Pirttilä              Finland      00:40.09    +11:26   
   9.   724 Jana Kink                 Estonia      00:40.51    +12:08   
  10.   732 Kaie Konsap               Estonia      00:45.24    +16:41   
  11.   734 Epp Voitka                Estonia      00:53.31    +24:48   
  12.   727 Natalia Makeychik         Russia       01:00.21    +31:38   
  13.   723 Maarika Saks              Estonia      01:19.00    +50:17   

W50
4080m 13KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   736 Carina Sandberg           Sweden       00:25.59  00:25.59   
   2.   741 Olga Minaeva              Russia       00:27.03     +1:04   
   3.   737 Marje Viirmann            Estonia      00:29.12     +3:13   
   4.   739 Sari Jetsonen             Finland      00:33.43     +7:44   
   5.   743 Airi Alnek                Estonia      00:34.48     +8:49   
   6.   740 Galina Mitereva           Russia       00:39.16    +13:17   
   7.   742 Elena Kiseleva            Russia       00:40.06    +14:07   
   8.   744 Irina Fedders             Russia       00:43.24    +17:25   
   9.   746 Marita Väärälä            Finland      00:44.31    +18:32   
  10.   735 Rima Šimoliūnienė         Lithuania    01:05.44    +39:45   
  11.   738 Ülle Raudsepp             Estonia      01:11.56    +45:57   
        745 Pille Illak               Estonia      DNS                  

W55
4080m 13KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   752 Anne Pelto-Huikko         Finland      00:27.31  00:27.31   
   2.   747 Kihlström Kirsi           Finland      00:28.48     +1:17   
   3.   758 Viktoria Fershalova       Russia       00:31.41     +4:10   
   4.   759 Lidia Shorokhova          Russia       00:32.16     +4:45   
   5.   751 Saima Värton              Estonia      00:32.56     +5:25   
   6.   757 Päivi Raatikainen         Finland      00:34.35     +7:04   
   7.   753 Siiri Poopuu              Estonia      00:35.02     +7:31   
   8.   762 Natalia Mikhonina         Russia       00:39.49    +12:18   
   9.   760 Galina Nikulina           Russia       00:49.35    +22:04   
  10.   750 Tatsiana Nikitsina        Belarus      00:51.35    +24:04   
  11.   749 Ülle Põldoja              Estonia      00:54.35    +27:04   
  12.   748 Valentina Shestakova      Russia       00:57.18    +29:47   
  13.   761 Aino Koser                Estonia      01:11.37    +44:06   
  14.   756 Olga Gurova               Russia       01:21.55    +54:24   
  15.   754 Olga Gavrilova            Russia       01:30.46    +63:15   
        755 Heli Viks                 Estonia      MP                   

W60
3330m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   771 Tatiana Barsukova         Russia       00:22.42  00:22.42   
   2.   764 Elena Rusanova            Russia       00:28.11     +5:29   
   3.   769 Tamara Kahutsenka         Belarus      00:34.01    +11:19   
   4.   766 Irma Ahonkivi             Finland      00:35.15    +12:33   
   5.   770 Evgenia Kaslova           Russia       00:38.16    +15:34   
   6.   763 Leili Prans               Estonia      00:42.48    +20:06   
   7.   765 Alexandra Pyankova        Russia       00:59.23    +36:41   
   8.   767 Natalia Romanova          Russia       01:15.13    +52:31   
        768 Liivi Parik               Estonia      DNS                  

W65
3330m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   782 Tamara Ovsyannikova       Russia       00:20.44  00:20.44   
   2.   786 Galina Vershinina         Russia       00:23.13     +2:29   
   3.   784 Tatiana Svistun           Russia       00:25.40     +4:56   
   4.   772 Sirpa Tarkiainen          Finland      00:26.19     +5:35   
   5.   774 Anne Brearley             Italy        00:26.21     +5:37   
   6.   779 Marja Suomalainen         Finland      00:27.13     +6:29   
   7.   776 Valentina Kostyleva       Russia       00:27.58     +7:14   
   8.   777 Seija Piiparinen          Finland      00:29.39     +8:55   
   9.   781 Eila Pitkänen             Finland      00:32.29    +11:45   
  10.   783 Licia Kalcich             Italy        00:36.43    +15:59   
  11.   780 Galina Semenova           Russia       00:42.19    +21:35   
  12.   773 Tuula Ohramaa             Finland      00:46.50    +26:06   
  13.   778 Marja Kanerva             Finland      01:17.44    +57:00   
        785 Mirjami Tupitsa           Finland      DNS                  
        775 Mare Beilmann             Estonia      DNS                  

W70
3000m 10KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   787 Sharon Crawford           United State 00:26.23  00:26.23   
   2.   788 Tuula Varis               Finland      00:32.26     +6:03   
   3.   789 Liudmila Labudina         Russia       00:40.36    +14:13   
   4.   792 Ulla Huhtinen             Finland      00:44.21    +17:58   
   5.   794 Pirjo Mäkinen             Finland      00:59.33    +33:10   
   6.   793 Elvira Frantcuzova        Russia       01:04.53    +38:30   
   7.   790 Tuulikki Liuha            Finland      01:14.07    +47:44   
        791 Ilona Vanaveski           Estonia      DNS                  

W80
2730m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
        795 Karin Laine               Estonia      DNS                  

W85
2730m 9KP
Rank  Nr    Name                      Country      Result    Behind       
   1.   796 Saara Koivunen            Finland      01:27.21  01:27.21   
Tak-Soft
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2014, www.tak-soft.com 20.02.2014 16:45:05