1 | Aleksandr Pavlenko, Russia | 25:36 | +00:00 | |||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-145 | 4-170 | 5-151 | 6-152 | 7-153 | 8-154 | 9-171 | 10-155 | 11-156 | 12-157 | 13-158 | 14-159 | 15-160 | 16-169 | 17-100 | 18-999 |
Total time | 02:25-1 | 05:12-1 | 06:55-1 | 10:05-1 | 12:28-1 | 13:24-1 | 15:05-1 | 16:56-1 | 18:04-1 | 18:34-1 | 20:23-1 | 22:06-1 | 22:42-1 | 23:13-1 | 24:14-1 | 24:43-1 | 25:24-1 | 25:36-1 |
Split time | 02:25 | 02:47-1 | 01:43-1 | 03:10-2 | 02:23-1 | 00:56-2 | 01:41-1 | 01:51-1 | 01:08-1 | 00:30-2 | 01:49-1 | 01:43-1 | 00:36-1 | 00:31-1 | 01:01-1 | 00:29-1 | 00:41-1 | 00:12-1 |
2 | Martin Ericson, Sweden 2 | 27:27 | +01:51 | |||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-145 | 4-170 | 5-151 | 6-152 | 7-153 | 8-154 | 9-171 | 10-155 | 11-156 | 12-157 | 13-158 | 14-159 | 15-160 | 16-169 | 17-100 | 18-999 |
Total time | 02:44-2 | 05:51-2 | 07:57-2 | 10:52-2 | 13:20-2 | 14:10-2 | 15:56-2 | 18:00-2 | 19:17-2 | 19:45-2 | 21:40-2 | 23:32-2 | 24:23-2 | 24:55-2 | 26:00-2 | 26:32-2 | 27:15-2 | 27:27-2 |
Split time | 02:44 | 03:07-2 | 02:06-2 | 02:55-1 | 02:28-2 | 00:50-1 | 01:46-2 | 02:04-2 | 01:17-2 | 00:28-1 | 01:55-2 | 01:52-2 | 00:51-3 | 00:32-2 | 01:05-2 | 00:32-2 | 00:43-2 | 00:12-1 |
3 | Aidas Zigilejus, Lithuania | 36:32 | +10:56 | |||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-145 | 4-170 | 5-151 | 6-152 | 7-153 | 8-154 | 9-171 | 10-155 | 11-156 | 12-157 | 13-158 | 14-159 | 15-160 | 16-169 | 17-100 | 18-999 |
Total time | 03:05-3 | 06:55-3 | 09:03-3 | 12:25-3 | 16:17-3 | 17:51-3 | 19:55-3 | 22:55-3 | 25:17-3 | 26:03-3 | 28:52-3 | 31:44-3 | 32:30-3 | 33:12-3 | 34:38-3 | 35:29-3 | 36:19-3 | 36:32-3 |
Split time | 03:05 | 03:50-3 | 02:08-3 | 03:22-3 | 03:52-3 | 01:34-3 | 02:04-3 | 03:00-3 | 02:22-3 | 00:46-3 | 02:49-3 | 02:52-3 | 00:46-2 | 00:42-3 | 01:26-3 | 00:51-3 | 00:50-3 | 00:13-3 |
15.02.15 21:01:54 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: Emit