Results Relay 15.02.2015

265

1 Janne Hakkinen, Finland 31:11 +00:00
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-154 12-171 13-155 14-156 15-157 16-158 17-159 18-160 19-169 20-100 21-999
Total time 03:13-3 05:30-2 06:21-2 08:22-2 12:00-2 14:59-1 16:05-1 18:20-1 19:25-2 21:02-1 22:58-1 24:01-1 24:29-1 26:24-1 27:56-1 28:29-1 28:56-1 29:54-1 30:25-1 31:01-1 31:11-1
Split time 03:13 02:17-2 00:51-1 02:01-1 03:38-2 02:59-1 01:06-2 02:15-2 01:05-2 01:37-1 01:56-1 01:03-1 00:28-1 01:55-1 01:32-1 00:33-1 00:27-1 00:58-1 00:31-1 00:36-1 00:10-1
2 Mikhail Sorokin, Kazakhstan 33:30 +02:18
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-154 12-171 13-155 14-156 15-157 16-158 17-159 18-160 19-169 20-100 21-999
Total time 02:31-1 04:32-1 05:52-1 07:54-1 11:22-1 15:11-2 16:15-2 18:21-2 19:13-1 21:18-2 24:23-2 25:35-2 26:05-2 28:14-2 29:54-2 30:30-2 31:03-2 32:03-2 32:35-2 33:17-2 33:30-2
Split time 02:31 02:01-1 01:20-3 02:02-2 03:28-1 03:49-2 01:04-1 02:06-1 00:52-1 02:05-2 03:05-3 01:12-2 00:30-2 02:09-2 01:40-2 00:36-2 00:33-2 01:00-2 00:32-2 00:42-2 00:13-2
3 Zoltan Szep, Romania 43:55 +12:43
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-154 12-171 13-155 14-156 15-157 16-158 17-159 18-160 19-169 20-100 21-999
Total time 02:52-2 06:01-3 06:59-3 09:16-3 14:02-3 21:37-3 23:11-3 25:59-3 27:04-3 29:14-3 31:52-3 33:46-3 34:24-3 37:06-3 39:05-3 39:53-3 40:27-3 41:58-3 42:48-3 43:42-3 43:55-3
Split time 02:52 03:09-3 00:58-2 02:17-3 04:46-3 07:35-3 01:34-3 02:48-3 01:05-2 02:10-3 02:38-2 01:54-3 00:38-3 02:42-3 01:59-3 00:48-3 00:34-3 01:31-3 00:50-3 00:54-3 00:13-2

15.02.15 21:01:52 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Emit