1 | Eduard Khrennikov, Russia | 30:01 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 02:34-1 | 05:11-1 | 06:04-1 | 07:56-1 | 11:09-1 | 13:52-1 | 14:58-1 | 17:02-1 | 17:55-1 | 19:36-1 | 21:23-1 | 22:09-1 | 23:36-1 | 25:14-1 | 26:50-1 | 27:18-1 | 27:46-1 | 28:42-1 | 29:14-1 | 29:50-1 | 30:01-1 |
Split time | 02:34 | 02:37-1 | 00:53-1 | 01:52-2 | 03:13-1 | 02:43-1 | 01:06-1 | 02:04-1 | 00:53-2 | 01:41-1 | 01:47-1 | 00:46-1 | 01:27-2 | 01:38-1 | 01:36-1 | 00:28-1 | 00:28-1 | 00:56-1 | 00:32-1 | 00:36-1 | 00:11-1 |
2 | Andris Kivlenieks, Latvia | 33:59 | +03:58 | ||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 02:59-2 | 05:45-2 | 06:55-2 | 08:45-2 | 12:22-2 | 15:55-2 | 17:25-2 | 19:30-2 | 20:17-2 | 22:08-2 | 24:08-2 | 24:58-2 | 26:20-2 | 28:02-2 | 29:38-2 | 30:12-2 | 30:42-2 | 31:43-2 | 33:05-2 | 33:47-2 | 33:59-2 |
Split time | 02:59 | 02:46-2 | 01:10-2 | 01:50-1 | 03:37-2 | 03:33-2 | 01:30-3 | 02:05-2 | 00:47-1 | 01:51-2 | 02:00-2 | 00:50-2 | 01:22-1 | 01:42-2 | 01:36-1 | 00:34-2 | 00:30-2 | 01:01-2 | 01:22-5 | 00:42-2 | 00:12-2 |
3 | Stefan Varga, Austria | 43:23 | +13:22 | ||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 03:35-4 | 07:37-3 | 08:59-3 | 11:21-3 | 16:02-3 | 20:16-3 | 21:43-3 | 24:44-3 | 27:08-4 | 29:13-3 | 31:46-3 | 32:43-3 | 34:31-3 | 37:01-3 | 38:59-3 | 39:40-3 | 40:14-3 | 41:36-3 | 42:25-3 | 43:10-3 | 43:23-3 |
Split time | 03:35 | 04:02-4 | 01:22-4 | 02:22-3 | 04:41-4 | 04:14-4 | 01:27-2 | 03:01-5 | 02:24-5 | 02:05-3 | 02:33-3 | 00:57-3 | 01:48-3 | 02:30-4 | 01:58-3 | 00:41-3 | 00:34-3 | 01:22-3 | 00:49-3 | 00:45-3 | 00:13-3 |
4 | Istvan Sebestyen, Romania | 47:54 | +17:53 | ||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 04:23-5 | 07:49-4 | 09:05-4 | 11:32-4 | 17:47-5 | 21:48-5 | 23:31-5 | 26:00-4 | 27:06-3 | 29:17-4 | 32:23-4 | 33:26-4 | 35:32-4 | 38:01-4 | 43:00-4 | 43:42-4 | 44:31-4 | 45:55-4 | 46:44-4 | 47:39-4 | 47:54-4 |
Split time | 04:23 | 03:26-3 | 01:16-3 | 02:27-4 | 06:15-5 | 04:01-3 | 01:43-4 | 02:29-3 | 01:06-3 | 02:11-4 | 03:06-4 | 01:03-4 | 02:06-4 | 02:29-3 | 04:59-5 | 00:42-4 | 00:49-4 | 01:24-5 | 00:49-3 | 00:55-4 | 00:15-4 |
5 | Fedor Sukhonossov, Kazakhstan | 51:36 | +21:35 | ||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 03:28-3 | 08:01-5 | 09:23-5 | 12:18-5 | 16:57-4 | 21:23-4 | 23:14-4 | 26:02-5 | 27:08-4 | 29:21-5 | 33:10-5 | 34:24-5 | 37:40-5 | 43:28-5 | 45:51-5 | 47:08-5 | 48:22-5 | 49:45-5 | 50:26-5 | 51:21-5 | 51:36-5 |
Split time | 03:28 | 04:33-5 | 01:22-4 | 02:55-5 | 04:39-3 | 04:26-5 | 01:51-5 | 02:48-4 | 01:06-3 | 02:13-5 | 03:49-5 | 01:14-5 | 03:16-5 | 05:48-5 | 02:23-4 | 01:17-5 | 01:14-5 | 01:23-4 | 00:41-2 | 00:55-4 | 00:15-4 |
DSQ | Ville Petteri Saarela, Finland | ||||||||||||||||||||
Control | 1-137 | 2-140 | 3-143 | 4-145 | 5-146 | 6-148 | 7-170 | 8-151 | 9-152 | 10-153 | 11-162 | 12-171 | 13-163 | 14-164 | 15-157 | 16-158 | 17-159 | 18-160 | 19-169 | 20-100 | 21-999 |
Total time | 02:32-0 | 05:21-0 | 06:16-0 | 07:58-0 | 11:16-0 | 14:05-0 | 15:07-0 | 17:11-0 | 18:13-0 | 19:46-0 | 21:34-0 | 00:00-0 | 23:36-1 | 25:12-0 | 26:45-0 | 27:19-0 | 27:47-0 | 28:42-1 | 29:13-0 | 29:50-1 | 30:01-1 |
Split time | 02:32 | 02:49-0 | 00:55-0 | 01:42-0 | 03:18-0 | 02:49-0 | 01:02-0 | 02:04-1 | 01:02-0 | 01:33-0 | 01:48-0 | - | - | 01:36-0 | 01:33-0 | 00:34-2 | 00:28-1 | 00:55-0 | 00:31-0 | 00:37-0 | 00:11-1 |
15.02.15 21:01:51 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: Emit