Results Relay 15.02.2015

89

1 Andrey Lamov, Russia 29:38 +00:00
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-165 12-166 13-167 14-157 15-158 16-159 17-161 18-168 19-169 20-100 21-999
Total time 02:32-1 04:28-1 05:18-1 07:10-1 10:33-1 13:21-1 14:22-1 16:20-1 17:20-1 19:18-1 20:54-1 22:53-1 24:26-1 25:44-1 26:19-1 26:48-1 27:33-1 28:16-1 28:39-1 29:20-1 29:38-1
Split time 02:32 01:56-1 00:50-1 01:52-1 03:23-1 02:48-1 01:01-1 01:58-1 01:00-1 01:58-2 01:36-1 01:59-1 01:33-1 01:18-1 00:35-1 00:29-1 00:45-1 00:43-1 00:23-1 00:41-2 00:18-2
2 Nauris Raize, Latvia 35:42 +06:03
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-165 12-166 13-167 14-157 15-158 16-159 17-161 18-168 19-169 20-100 21-999
Total time 03:06-2 05:45-2 06:38-2 08:48-2 12:26-2 15:40-2 17:10-2 19:39-2 20:39-2 22:49-2 25:22-2 27:59-2 29:44-2 31:15-2 31:55-2 32:26-2 33:26-2 34:27-2 34:51-2 35:27-2 35:42-2
Split time 03:06 02:39-2 00:53-2 02:10-2 03:38-2 03:14-2 01:30-3 02:29-2 01:00-1 02:10-3 02:33-3 02:37-2 01:45-2 01:31-2 00:40-2 00:31-2 01:00-2 01:01-2 00:24-2 00:36-1 00:15-1
3 Johann Kugler, Austria 46:23 +16:45
Control 1-138 2-141 3-144 4-145 5-146 6-148 7-170 8-151 9-152 10-153 11-165 12-166 13-167 14-157 15-158 16-159 17-161 18-168 19-169 20-100 21-999
Total time 05:08-3 08:17-3 10:24-3 13:13-3 17:25-3 21:06-3 22:25-3 25:04-3 26:13-3 28:10-3 30:25-3 35:39-3 38:21-3 40:13-3 41:55-3 42:29-3 43:45-3 44:49-3 45:16-3 46:03-3 46:23-3
Split time 05:08 03:09-3 02:07-3 02:49-3 04:12-3 03:41-3 01:19-2 02:39-3 01:09-3 01:57-1 02:15-2 05:14-3 02:42-3 01:52-3 01:42-3 00:34-3 01:16-3 01:04-3 00:27-3 00:47-3 00:20-3

15.02.15 21:01:51 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: Emit