1 | Henning Sjökvist, Sweden | 48:49 | +00:00 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:25-4 | 06:39-17 | 19:39-4 | 22:16-3 | 29:50-2 | 35:38-2 | 36:57-2 | 40:39-2 | 42:41-2 | 43:50-2 | 45:13-2 | 46:45-2 | 47:33-2 | 48:37-1 | 48:49-1 |
Split time | 02:25 | 04:14-20 | 13:00-3 | 02:37-2 | 07:34-1 | 05:48-2 | 01:19-1 | 03:42-1 | 02:02-1 | 01:09-19 | 01:23-1 | 01:32-9 | 00:48-1 | 01:04-1 | 00:12-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tommi Härkönen, Finland | 48:50 | +00:01 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:23-2 | 05:33-1 | 17:36-1 | 20:12-1 | 27:49-1 | 33:49-1 | 35:34-1 | 39:39-1 | 42:23-1 | 43:32-1 | 45:00-1 | 46:26-1 | 47:30-1 | 48:37-1 | 48:50-2 |
Split time | 02:23 | 03:10-1 | 12:03-1 | 02:36-1 | 07:37-2 | 06:00-3 | 01:45-16 | 04:05-6 | 02:44-24 | 01:09-19 | 01:28-4 | 01:26-4 | 01:04-8 | 01:07-2 | 00:13-2 |
Time behind | -00:02 | -01:04 | -00:57 | -00:01 | +00:03 | +00:12 | +00:26& | +00:23# | +00:42& | +00:00 | +00:05 | -00:06 | +00:16& | +00:03 | +00:01 |
3 | Elmeri Toivanen, Finland | 50:59 | +02:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:22-1 | 05:51-2 | 21:12-9 | 23:51-7 | 31:41-6 | 37:41-5 | 39:01-5 | 42:45-4 | 44:47-4 | 45:51-4 | 47:15-4 | 48:45-4 | 49:35-3 | 50:45-3 | 50:59-3 |
Split time | 02:22 | 03:29-3 | 15:21-15 | 02:39-4 | 07:50-3 | 06:00-3 | 01:20-2 | 03:44-2 | 02:02-1 | 01:04-14 | 01:24-2 | 01:30-7 | 00:50-2 | 01:10-3 | 00:14-10 |
Time behind | -00:03 | -00:45 | +02:21# | +00:02 | +00:16 | +00:12 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | -00:05 | +00:01 | -00:02 | +00:02 | +00:06 | +00:02# |
4 | Nicola Müller, Switzerland | 51:14 | +02:25 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:29-7 | 06:28-14 | 19:03-2 | 21:54-2 | 30:42-4 | 36:26-3 | 37:53-3 | 41:48-3 | 44:00-3 | 44:57-3 | 46:40-3 | 48:12-3 | 49:46-4 | 51:01-4 | 51:14-4 |
Split time | 02:29 | 03:59-16 | 12:35-2 | 02:51-6 | 08:48-14 | 05:44-1 | 01:27-3 | 03:55-4 | 02:12-5 | 00:57-2 | 01:43-21 | 01:32-9 | 01:34-29 | 01:15-9 | 00:13-2 |
Time behind | +00:04 | -00:15 | -00:25 | +00:14 | +01:14# | -00:04 | +00:08# | +00:13 | +00:10 | -00:12 | +00:20# | +00:00 | +00:46& | +00:11# | +00:01 |
5 | Martin Penchev, Bulgaria | 53:38 | +04:49 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:28-6 | 06:27-13 | 20:56-7 | 23:51-7 | 32:05-8 | 38:38-7 | 40:14-8 | 44:29-7 | 46:53-7 | 47:53-7 | 49:24-7 | 51:04-7 | 52:10-6 | 53:24-5 | 53:38-5 |
Split time | 02:28 | 03:59-16 | 14:29-9 | 02:55-8 | 08:14-5 | 06:33-9 | 01:36-8 | 04:15-12 | 02:24-16 | 01:00-5 | 01:31-8 | 01:40-18 | 01:06-10 | 01:14-7 | 00:14-10 |
Time behind | +00:03 | -00:15 | +01:29# | +00:18# | +00:40 | +00:45# | +00:17# | +00:33# | +00:22# | -00:09 | +00:08 | +00:08 | +00:18& | +00:10# | +00:02# |
6 | Robin Salen, Sweden | 53:46 | +04:57 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:29-7 | 06:15-8 | 19:33-3 | 22:17-4 | 30:30-3 | 37:11-4 | 38:52-4 | 43:04-5 | 45:26-5 | 47:29-6 | 49:13-6 | 51:03-6 | 52:12-7 | 53:33-6 | 53:46-6 |
Split time | 02:29 | 03:46-10 | 13:18-4 | 02:44-5 | 08:13-4 | 06:41-12 | 01:41-12 | 04:12-9 | 02:22-13 | 02:03-34 | 01:44-24 | 01:50-28 | 01:09-15 | 01:21-16 | 00:13-2 |
Time behind | +00:04 | -00:28 | +00:18 | +00:07 | +00:39 | +00:53# | +00:22& | +00:30# | +00:20# | +00:54& | +00:21& | +00:18# | +00:21& | +00:17& | +00:01 |
7 | Evgenii Osin, Russia | 53:51 | +05:02 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:30-10 | 05:54-3 | 21:41-11 | 24:37-11 | 32:59-9 | 39:12-9 | 41:11-9 | 45:25-9 | 47:32-9 | 48:30-8 | 49:56-8 | 51:16-8 | 52:25-8 | 53:38-8 | 53:51-7 |
Split time | 02:30 | 03:24-2 | 15:47-16 | 02:56-9 | 08:22-7 | 06:13-5 | 01:59-27 | 04:14-10 | 02:07-3 | 00:58-3 | 01:26-3 | 01:20-2 | 01:09-15 | 01:13-5 | 00:13-2 |
Time behind | +00:05 | -00:50 | +02:47# | +00:19# | +00:48# | +00:25 | +00:40& | +00:32# | +00:05 | -00:11 | +00:03 | -00:12 | +00:21& | +00:09# | +00:01 |
8 | Sergei Mizonov, Russia | 54:01 | +05:12 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:23-2 | 06:08-6 | 19:54-5 | 22:47-5 | 31:15-5 | 37:47-6 | 39:24-6 | 43:32-6 | 45:52-6 | 46:53-5 | 48:30-5 | 50:02-5 | 51:41-5 | 53:34-7 | 54:01-8 |
Split time | 02:23 | 03:45-9 | 13:46-5 | 02:53-7 | 08:28-8 | 06:32-8 | 01:37-9 | 04:08-7 | 02:20-11 | 01:01-7 | 01:37-13 | 01:32-9 | 01:39-31 | 01:53-35 | 00:27-38 |
Time behind | -00:02 | -00:29 | +00:46 | +00:16# | +00:54# | +00:44# | +00:18# | +00:26# | +00:18# | -00:08 | +00:14# | +00:00 | +00:51@ | +00:49& | +00:15@ |
9 | Vegard Guldbrandsen, Norway | 54:18 | +05:29 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:35-15 | 06:15-8 | 20:12-6 | 23:08-6 | 31:54-7 | 38:39-8 | 40:10-7 | 45:07-8 | 47:23-8 | 48:37-9 | 50:16-9 | 51:54-9 | 52:51-9 | 54:04-9 | 54:18-9 |
Split time | 02:35 | 03:40-7 | 13:57-6 | 02:56-9 | 08:46-12 | 06:45-13 | 01:31-6 | 04:57-27 | 02:16-6 | 01:14-23 | 01:39-15 | 01:38-15 | 00:57-5 | 01:13-5 | 00:14-10 |
Time behind | +00:10 | -00:34 | +00:57 | +00:19# | +01:12# | +00:57# | +00:12# | +01:15& | +00:14# | +00:05 | +00:16# | +00:06 | +00:09# | +00:09# | +00:02# |
10 | Eivind Øftshus Gravir, Norway | 55:18 | +06:29 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:44-20 | 07:41-28 | 21:51-14 | 24:49-13 | 33:44-12 | 40:30-12 | 41:59-11 | 45:50-10 | 48:08-10 | 49:02-10 | 50:32-10 | 52:06-10 | 53:43-10 | 55:03-10 | 55:18-10 |
Split time | 02:44 | 04:57-29 | 14:10-8 | 02:58-12 | 08:55-17 | 06:46-14 | 01:29-5 | 03:51-3 | 02:18-8 | 00:54-1 | 01:30-7 | 01:34-12 | 01:37-30 | 01:20-14 | 00:15-18 |
Time behind | +00:19# | +00:43# | +01:10 | +00:21# | +01:21# | +00:58# | +00:10# | +00:09 | +00:16# | -00:15 | +00:07 | +00:02 | +00:49@ | +00:16# | +00:03# |
11 | Ivan Korneev, Russia | 55:44 | +06:55 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:36-16 | 06:25-11 | 21:16-10 | 24:15-10 | 33:01-10 | 39:27-10 | 41:20-10 | 45:53-11 | 48:28-11 | 49:29-11 | 51:14-11 | 52:44-11 | 54:11-11 | 55:30-11 | 55:44-11 |
Split time | 02:36 | 03:49-12 | 14:51-10 | 02:59-13 | 08:46-12 | 06:26-7 | 01:53-20 | 04:33-19 | 02:35-21 | 01:01-7 | 01:45-25 | 01:30-7 | 01:27-27 | 01:19-13 | 00:14-10 |
Time behind | +00:11 | -00:25 | +01:51# | +00:22# | +01:12# | +00:38# | +00:34& | +00:51# | +00:33& | -00:08 | +00:22& | -00:02 | +00:39& | +00:15# | +00:02# |
12 | Niilo Ojanaho, Finland | 56:08 | +07:19 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:32-12 | 06:33-16 | 22:24-16 | 25:26-17 | 33:57-15 | 41:23-18 | 42:55-15 | 47:05-14 | 49:25-14 | 50:26-13 | 51:54-12 | 53:11-12 | 54:38-12 | 55:52-12 | 56:08-12 |
Split time | 02:32 | 04:01-18 | 15:51-17 | 03:02-16 | 08:31-9 | 07:26-20 | 01:32-7 | 04:10-8 | 02:20-11 | 01:01-7 | 01:28-4 | 01:17-1 | 01:27-27 | 01:14-7 | 00:16-23 |
Time behind | +00:07 | -00:13 | +02:51# | +00:25# | +00:57# | +01:38& | +00:13# | +00:28# | +00:18# | -00:08 | +00:05 | -00:15 | +00:39& | +00:10# | +00:04& |
13 | Rasmus Wickhom, Sweden | 56:15 | +07:26 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:34-13 | 06:08-6 | 22:29-18 | 25:25-16 | 34:54-19 | 41:44-19 | 43:30-18 | 47:34-17 | 49:51-16 | 50:51-15 | 52:19-15 | 53:53-15 | 54:47-14 | 56:02-13 | 56:15-13 |
Split time | 02:34 | 03:34-5 | 16:21-20 | 02:56-9 | 09:29-21 | 06:50-16 | 01:46-17 | 04:04-5 | 02:17-7 | 01:00-5 | 01:28-4 | 01:34-12 | 00:54-3 | 01:15-9 | 00:13-2 |
Time behind | +00:09 | -00:40 | +03:21& | +00:19# | +01:55& | +01:02# | +00:27& | +00:22 | +00:15# | -00:09 | +00:05 | +00:02 | +00:06# | +00:11# | +00:01 |
14 | Vitalii Guliaev, Russia | 56:17 | +07:28 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:30-10 | 08:42-31 | 22:46-19 | 25:47-19 | 34:22-17 | 40:36-13 | 42:27-14 | 46:48-13 | 49:17-13 | 50:20-12 | 51:59-13 | 53:28-13 | 54:42-13 | 56:03-14 | 56:17-14 |
Split time | 02:30 | 06:12-35 | 14:04-7 | 03:01-15 | 08:35-10 | 06:14-6 | 01:51-19 | 04:21-15 | 02:29-19 | 01:03-13 | 01:39-15 | 01:29-6 | 01:14-21 | 01:21-16 | 00:14-10 |
Time behind | +00:05 | +01:58& | +01:04 | +00:24# | +01:01# | +00:26 | +00:32& | +00:39# | +00:27# | -00:06 | +00:16# | -00:03 | +00:26& | +00:17& | +00:02# |
15 | Konstantin Purtov, Russia | 56:23 | +07:34 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:34-13 | 06:07-5 | 21:02-8 | 24:11-9 | 34:15-16 | 41:14-15 | 43:08-16 | 47:23-15 | 49:41-15 | 50:42-14 | 52:14-14 | 53:40-14 | 54:47-14 | 56:08-15 | 56:23-15 |
Split time | 02:34 | 03:33-4 | 14:55-11 | 03:09-20 | 10:04-28 | 06:59-17 | 01:54-23 | 04:15-12 | 02:18-8 | 01:01-7 | 01:32-9 | 01:26-4 | 01:07-11 | 01:21-16 | 00:15-18 |
Time behind | +00:09 | -00:41 | +01:55# | +00:32# | +02:30& | +01:11# | +00:35& | +00:33# | +00:16# | -00:08 | +00:09# | -00:06 | +00:19& | +00:17& | +00:03# |
16 | Rokas Vaitkus, Lithuania | 56:59 | +08:10 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:29-7 | 06:47-19 | 21:42-12 | 24:45-12 | 33:56-14 | 41:15-16 | 43:11-17 | 47:25-16 | 50:05-17 | 51:22-17 | 53:03-17 | 54:42-17 | 55:36-16 | 56:46-16 | 56:59-16 |
Split time | 02:29 | 04:18-21 | 14:55-11 | 03:03-17 | 09:11-20 | 07:19-19 | 01:56-26 | 04:14-10 | 02:40-23 | 01:17-24 | 01:41-19 | 01:39-16 | 00:54-3 | 01:10-3 | 00:13-2 |
Time behind | +00:04 | +00:04 | +01:55# | +00:26# | +01:37# | +01:31& | +00:37& | +00:32# | +00:38& | +00:08# | +00:18# | +00:07 | +00:06# | +00:06 | +00:01 |
17 | Ondrej Stary, Czech Republic | 57:08 | +08:19 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:26-5 | 06:04-4 | 22:59-20 | 26:03-20 | 34:24-18 | 40:59-14 | 42:26-13 | 46:43-12 | 49:01-12 | 51:08-16 | 52:42-16 | 54:22-16 | 55:39-17 | 56:55-17 | 57:08-17 |
Split time | 02:26 | 03:38-6 | 16:55-24 | 03:04-18 | 08:21-6 | 06:35-10 | 01:27-3 | 04:17-14 | 02:18-8 | 02:07-35 | 01:34-11 | 01:40-18 | 01:17-23 | 01:16-11 | 00:13-2 |
Time behind | +00:01 | -00:36 | +03:55& | +00:27# | +00:47# | +00:47# | +00:08# | +00:35# | +00:16# | +00:58& | +00:11# | +00:08 | +00:29& | +00:12# | +00:01 |
18 | Ignas Ambrazas, Lithuania | 58:02 | +09:13 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:54-29 | 06:47-19 | 21:55-15 | 24:54-15 | 33:45-13 | 41:17-17 | 43:30-18 | 47:57-18 | 50:58-19 | 52:06-18 | 53:49-18 | 55:24-18 | 56:32-18 | 57:48-18 | 58:02-18 |
Split time | 02:54 | 03:53-14 | 15:08-13 | 02:59-13 | 08:51-16 | 07:32-21 | 02:13-33 | 04:27-17 | 03:01-31 | 01:08-17 | 01:43-21 | 01:35-14 | 01:08-14 | 01:16-11 | 00:14-10 |
Time behind | +00:29# | -00:21 | +02:08# | +00:22# | +01:17# | +01:44& | +00:54& | +00:45# | +00:59& | -00:01 | +00:20# | +00:03 | +00:20& | +00:12# | +00:02# |
19 | Igor Linkevich, Russia | 58:11 | +09:22 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:38-18 | 06:26-12 | 21:42-12 | 24:52-14 | 33:42-11 | 40:18-11 | 42:00-12 | 48:06-19 | 50:56-18 | 52:06-18 | 53:51-19 | 55:36-19 | 56:36-19 | 57:57-19 | 58:11-19 |
Split time | 02:38 | 03:48-11 | 15:16-14 | 03:10-21 | 08:50-15 | 06:36-11 | 01:42-13 | 06:06-34 | 02:50-26 | 01:10-21 | 01:45-25 | 01:45-23 | 01:00-6 | 01:21-16 | 00:14-10 |
Time behind | +00:13 | -00:26 | +02:16# | +00:33# | +01:16# | +00:48# | +00:23& | +02:24& | +00:48& | +00:01 | +00:22& | +00:13# | +00:12# | +00:17& | +00:02# |
20 | Jan Hasek, Czech Republic | 1:00:18 | +11:29 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:57-31 | 07:40-27 | 24:34-25 | 28:17-25 | 37:19-23 | 44:06-21 | 46:00-21 | 50:28-20 | 52:59-20 | 54:00-20 | 55:49-20 | 57:35-20 | 58:36-20 | 60:03-20 | 60:18-20 |
Split time | 02:57 | 04:43-27 | 16:54-23 | 03:43-29 | 09:02-18 | 06:47-15 | 01:54-23 | 04:28-18 | 02:31-20 | 01:01-7 | 01:49-28 | 01:46-25 | 01:01-7 | 01:27-25 | 00:15-18 |
Time behind | +00:32# | +00:29# | +03:54& | +01:06& | +01:28# | +00:59# | +00:35& | +00:46# | +00:29# | -00:08 | +00:26& | +00:14# | +00:13& | +00:23& | +00:03# |
21 | Andres Rõõm, Estonia | 1:01:51 | +13:02 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:37-17 | 06:28-14 | 22:25-17 | 25:46-18 | 34:55-20 | 43:20-20 | 45:23-20 | 50:42-21 | 53:04-21 | 55:39-23 | 57:22-23 | 59:09-22 | 60:16-21 | 61:36-21 | 61:51-21 |
Split time | 02:37 | 03:51-13 | 15:57-18 | 03:21-26 | 09:09-19 | 08:25-27 | 02:03-28 | 05:19-30 | 02:22-13 | 02:35-37 | 01:43-21 | 01:47-26 | 01:07-11 | 01:20-14 | 00:15-18 |
Time behind | +00:12 | -00:23 | +02:57# | +00:44& | +01:35# | +02:37& | +00:44& | +01:37& | +00:20# | +01:26@ | +00:20# | +00:15# | +00:19& | +00:16# | +00:03# |
22 | Sefan Alexandru Biro, Romania | 1:02:29 | +13:40 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:04-34 | 08:10-30 | 24:34-25 | 27:38-23 | 40:17-28 | 47:26-26 | 49:12-26 | 53:34-26 | 55:45-25 | 56:44-24 | 58:17-24 | 59:42-24 | 60:49-22 | 62:13-22 | 62:29-22 |
Split time | 03:04 | 05:06-31 | 16:24-21 | 03:04-18 | 12:39-37 | 07:09-18 | 01:46-17 | 04:22-16 | 02:11-4 | 00:59-4 | 01:33-10 | 01:25-3 | 01:07-11 | 01:24-22 | 00:16-23 |
Time behind | +00:39& | +00:52# | +03:24& | +00:27# | +05:05& | +01:21# | +00:27& | +00:40# | +00:09 | -00:10 | +00:10# | -00:07 | +00:19& | +00:20& | +00:04& |
23 | Ondrej Hlavac, Czech Republic | 1:02:39 | +13:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:46-21 | 06:40-18 | 23:04-21 | 26:21-21 | 36:14-21 | 44:48-23 | 46:28-22 | 51:10-22 | 54:25-22 | 55:30-21 | 57:04-21 | 58:54-21 | 60:49-22 | 62:23-23 | 62:39-23 |
Split time | 02:46 | 03:54-15 | 16:24-21 | 03:17-22 | 09:53-26 | 08:34-28 | 01:40-11 | 04:42-23 | 03:15-34 | 01:05-15 | 01:34-11 | 01:50-28 | 01:55-32 | 01:34-30 | 00:16-23 |
Time behind | +00:21# | -00:20 | +03:24& | +00:40& | +02:19& | +02:46& | +00:21& | +01:00& | +01:13& | -00:04 | +00:11# | +00:18# | +01:07@ | +00:30& | +00:04& |
24 | Lukas Deininger, Switzerland | 1:03:39 | +14:50 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:50-26 | 07:20-23 | 23:40-22 | 27:00-22 | 36:47-22 | 44:40-22 | 46:33-23 | 51:34-23 | 54:29-23 | 55:37-22 | 57:15-22 | 59:24-23 | 61:45-24 | 63:23-24 | 63:39-24 |
Split time | 02:50 | 04:30-23 | 16:20-19 | 03:20-25 | 09:47-25 | 07:53-22 | 01:53-20 | 05:01-28 | 02:55-28 | 01:08-17 | 01:38-14 | 02:09-36 | 02:21-34 | 01:38-33 | 00:16-23 |
Time behind | +00:25# | +00:16 | +03:20& | +00:43& | +02:13& | +02:05& | +00:34& | +01:19& | +00:53& | -00:01 | +00:15# | +00:37& | +01:33@ | +00:34& | +00:04& |
25 | Hallvard Arntzen Foss, Norway | 1:04:06 | +15:17 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:49-25 | 07:08-22 | 24:21-23 | 28:20-26 | 37:49-24 | 46:06-24 | 47:49-24 | 52:24-24 | 55:14-24 | 57:22-26 | 59:27-26 | 61:08-26 | 62:20-25 | 63:49-25 | 64:06-25 |
Split time | 02:49 | 04:19-22 | 17:13-26 | 03:59-33 | 09:29-21 | 08:17-25 | 01:43-14 | 04:35-21 | 02:50-26 | 02:08-36 | 02:05-32 | 01:41-20 | 01:12-19 | 01:29-26 | 00:17-31 |
Time behind | +00:24# | +00:05 | +04:13& | +01:22& | +01:55& | +02:29& | +00:24& | +00:53# | +00:48& | +00:59& | +00:42& | +00:09 | +00:24& | +00:25& | +00:05& |
26 | Kaarel Vesilind, Estonia | 1:06:09 | +17:20 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:57-31 | 07:35-25 | 26:01-28 | 29:26-28 | 39:47-27 | 48:25-27 | 50:09-27 | 55:34-27 | 57:56-27 | 59:14-27 | 61:15-27 | 63:04-27 | 64:21-26 | 65:52-26 | 66:09-26 |
Split time | 02:57 | 04:38-25 | 18:26-30 | 03:25-27 | 10:21-30 | 08:38-29 | 01:44-15 | 05:25-31 | 02:22-13 | 01:18-25 | 02:01-31 | 01:49-27 | 01:17-23 | 01:31-29 | 00:17-31 |
Time behind | +00:32# | +00:24 | +05:26& | +00:48& | +02:47& | +02:50& | +00:25& | +01:43& | +00:20# | +00:09# | +00:38& | +00:17# | +00:29& | +00:27& | +00:05& |
27 | Märten Henrik Pais, Estonia | 1:06:22 | +17:33 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 03:57-38 | 08:48-32 | 26:23-29 | 30:33-29 | 41:21-31 | 49:44-29 | 51:50-29 | 56:28-29 | 58:54-28 | 59:55-28 | 61:48-28 | 63:29-28 | 64:33-27 | 66:07-27 | 66:22-27 |
Split time | 03:57 | 04:51-28 | 17:35-28 | 04:10-34 | 10:48-34 | 08:23-26 | 02:06-29 | 04:38-22 | 02:26-17 | 01:01-7 | 01:53-30 | 01:41-20 | 01:04-8 | 01:34-30 | 00:15-18 |
Time behind | +01:32& | +00:37# | +04:35& | +01:33& | +03:14& | +02:35& | +00:47& | +00:56& | +00:24# | -00:08 | +00:30& | +00:09 | +00:16& | +00:30& | +00:03# |
28 | Niks Plavins, Latvia | 1:07:16 | +18:27 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:47-23 | 08:53-33 | 27:30-31 | 31:28-31 | 41:07-29 | 49:04-28 | 51:21-28 | 55:55-28 | 59:08-29 | 60:34-29 | 62:23-29 | 64:25-29 | 65:36-28 | 67:00-28 | 67:16-28 |
Split time | 02:47 | 06:06-33 | 18:37-31 | 03:58-32 | 09:39-24 | 07:57-23 | 02:17-34 | 04:34-20 | 03:13-33 | 01:26-28 | 01:49-28 | 02:02-34 | 01:11-17 | 01:24-22 | 00:16-23 |
Time behind | +00:22# | +01:52& | +05:37& | +01:21& | +02:05& | +02:09& | +00:58& | +00:52# | +01:11& | +00:17# | +00:26& | +00:30& | +00:23& | +00:20& | +00:04& |
29 | Konstantins Bogdanovs, Latvia | 1:08:04 | +19:15 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:54-29 | 07:36-26 | 27:21-30 | 31:06-30 | 41:08-30 | 49:58-30 | 52:06-30 | 57:14-30 | 60:09-30 | 61:48-30 | 63:27-30 | 65:06-30 | 66:17-29 | 67:46-29 | 68:04-29 |
Split time | 02:54 | 04:42-26 | 19:45-32 | 03:45-30 | 10:02-27 | 08:50-31 | 02:08-30 | 05:08-29 | 02:55-28 | 01:39-30 | 01:39-15 | 01:39-16 | 01:11-17 | 01:29-26 | 00:18-34 |
Time behind | +00:29# | +00:28# | +06:45& | +01:08& | +02:28& | +03:02& | +00:49& | +01:26& | +00:53& | +00:30& | +00:16# | +00:07 | +00:23& | +00:25& | +00:06& |
30 | Erik Tuuri, Sweden | 1:08:17 | +19:28 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:48-24 | 06:55-21 | 24:29-24 | 27:47-24 | 38:10-25 | 46:25-25 | 48:04-25 | 52:49-25 | 55:57-26 | 57:10-25 | 58:55-25 | 61:01-25 | 66:39-30 | 68:04-30 | 68:17-30 |
Split time | 02:48 | 04:07-19 | 17:34-27 | 03:18-23 | 10:23-31 | 08:15-24 | 01:39-10 | 04:45-24 | 03:08-32 | 01:13-22 | 01:45-25 | 02:06-35 | 05:38-38 | 01:25-24 | 00:13-2 |
Time behind | +00:23# | -00:07 | +04:34& | +00:41& | +02:49& | +02:27& | +00:20& | +01:03& | +01:06& | +00:04 | +00:22& | +00:34& | +04:50@ | +00:21& | +00:01 |
31 | Aaro Aho, Finland | 1:08:31 | +19:42 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Total time | 02:46-21 | 07:20-23 | 25:22-27 | 28:41-27 | 38:13-26 | 51:35-31 | 53:30-31 | 58:21-31 | 60:56-31 | 62:15-31 | 63:56-31 | 65:41-31 | 66:53-31 | 68:15-31 | 68:31-31 |
Split time | 02:46 | 04:34-24 | 18:02-29 | 03:19-24 | 09:32-23 | 13:22-37 | 01:55-25 | 04:51-25 | 02:35-21 | 01:19-26 | 01:41-19 | 01:45-23 | 01:12-19 | 01:22-21 | 00:16-23 |
Time behind | +00:21# | +00:20 | +05:02& | +00:42& | +01:58& | +07:34@ | +00:36& | +01:09& | +00:33& | +00:10# | +00:18# | +00:13# | +00:24& | +00:18& | +00:04& |
32 | Tsvetan Ivanov, Bulgaria | 1:11:56 | +23:07 | ||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
