1 | Liisa Nenonen, Finland | 39:27 | +00:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:45-1 | 06:43-1 | 14:31-1 | 21:11-1 | 22:54-1 | 27:14-1 | 29:51-1 | 32:47-1 | 34:37-1 | 36:11-1 | 37:27-1 | 39:11-1 | 39:27-1 |
Split time | 02:45 | 03:58-2 | 07:48-1 | 06:40-4 | 01:43-6 | 04:20-1 | 02:37-7 | 02:56-12 | 01:50-7 | 01:34-4 | 01:16-4 | 01:44-4 | 00:16-6 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Alexandra Rusakova, Russia | 40:54 | +01:27 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:54-5 | 08:14-12 | 16:24-4 | 22:58-3 | 24:38-3 | 28:59-2 | 31:27-2 | 33:59-2 | 35:47-2 | 37:36-2 | 38:47-2 | 40:37-2 | 40:54-2 |
Split time | 02:54 | 05:20-12 | 08:10-2 | 06:34-3 | 01:40-4 | 04:21-2 | 02:28-3 | 02:32-2 | 01:48-6 | 01:49-14 | 01:11-2 | 01:50-8 | 00:17-10 |
Time behind | +00:09 | +01:22& | +00:22 | -00:06 | -00:03 | +00:01 | -00:09 | -00:24 | -00:02 | +00:15# | -00:05 | +00:06 | +00:01 |
3 | Veera Klemettinen, Finland | 42:45 | +03:18 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:14-14 | 07:49-9 | 17:14-7 | 24:29-5 | 26:10-5 | 30:48-4 | 33:31-3 | 36:06-3 | 37:51-3 | 39:20-3 | 40:35-3 | 42:27-3 | 42:45-3 |
Split time | 03:14 | 04:35-7 | 09:25-7 | 07:15-6 | 01:41-5 | 04:38-5 | 02:43-13 | 02:35-4 | 01:45-3 | 01:29-2 | 01:15-3 | 01:52-12 | 00:18-17 |
Time behind | +00:29# | +00:37# | +01:37# | +00:35 | -00:02 | +00:18 | +00:06 | -00:21 | -00:05 | -00:05 | -00:01 | +00:08 | +00:02# |
4 | Tilla Farnes Hennum, Norway | 42:52 | +03:25 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:07-12 | 07:48-7 | 17:02-5 | 24:23-4 | 26:06-4 | 30:53-5 | 33:35-4 | 36:06-3 | 37:56-4 | 39:31-4 | 40:56-4 | 42:35-4 | 42:52-4 |
Split time | 03:07 | 04:41-8 | 09:14-6 | 07:21-7 | 01:43-6 | 04:47-6 | 02:42-12 | 02:31-1 | 01:50-7 | 01:35-5 | 01:25-12 | 01:39-2 | 00:17-10 |
Time behind | +00:22# | +00:43# | +01:26# | +00:41# | +00:00 | +00:27# | +00:05 | -00:25 | +00:00 | +00:01 | +00:09# | -00:05 | +00:01 |
5 | Anna Petrova, Russia | 43:47 | +04:20 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:48-2 | 06:55-3 | 18:39-10 | 25:09-7 | 26:46-6 | 31:15-6 | 33:44-6 | 36:31-5 | 38:21-5 | 40:01-5 | 41:26-5 | 43:32-5 | 43:47-5 |
Split time | 02:48 | 04:07-3 | 11:44-22 | 06:30-2 | 01:37-1 | 04:29-3 | 02:29-4 | 02:47-5 | 01:50-7 | 01:40-9 | 01:25-12 | 02:06-15 | 00:15-1 |
Time behind | +00:03 | +00:09 | +03:56& | -00:10 | -00:06 | +00:09 | -00:08 | -00:09 | +00:00 | +00:06 | +00:09# | +00:22# | -00:01 |
6 | Mariia Glushkova, Russia | 44:56 | +05:29 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:02-9 | 07:49-9 | 18:14-9 | 25:37-8 | 27:39-9 | 32:32-9 | 35:12-10 | 38:07-10 | 39:48-7 | 41:27-7 | 42:53-6 | 44:41-6 | 44:56-6 |
Split time | 03:02 | 04:47-10 | 10:25-12 | 07:23-8 | 02:02-25 | 04:53-7 | 02:40-10 | 02:55-9 | 01:41-1 | 01:39-8 | 01:26-15 | 01:48-6 | 00:15-1 |
Time behind | +00:17# | +00:49# | +02:37& | +00:43# | +00:19# | +00:33# | +00:03 | -00:01 | -00:09 | +00:05 | +00:10# | +00:04 | -00:01 |
7 | Kseniia Penzina, Russia | 45:34 | +06:07 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:00-8 | 07:30-6 | 17:35-8 | 25:38-9 | 27:27-8 | 32:22-8 | 35:07-9 | 37:59-8 | 39:52-9 | 42:04-9 | 43:11-7 | 45:18-7 | 45:34-7 |
Split time | 03:00 | 04:30-5 | 10:05-9 | 08:03-12 | 01:49-13 | 04:55-8 | 02:45-14 | 02:52-6 | 01:53-10 | 02:12-30 | 01:07-1 | 02:07-17 | 00:16-6 |
Time behind | +00:15 | +00:32# | +02:17& | +01:23# | +00:06 | +00:35# | +00:08 | -00:04 | +00:03 | +00:38& | -00:09 | +00:23# | +00:00 |
8 | Marina Viatkina, Russia | 45:56 | +06:29 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:49-3 | 07:23-4 | 16:16-3 | 22:37-2 | 24:16-2 | 30:32-3 | 33:40-5 | 37:43-7 | 40:10-10 | 42:20-10 | 43:54-10 | 45:41-8 | 45:56-8 |
Split time | 02:49 | 04:34-6 | 08:53-4 | 06:21-1 | 01:39-2 | 06:16-29 | 03:08-20 | 04:03-30 | 02:27-28 | 02:10-29 | 01:34-21 | 01:47-5 | 00:15-1 |
Time behind | +00:04 | +00:36# | +01:05# | -00:19 | -00:04 | +01:56& | +00:31# | +01:07& | +00:37& | +00:36& | +00:18# | +00:03 | -00:01 |
9 | Elin Lundgren, Sweden | 45:58 | +06:31 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:59-6 | 10:34-28 | 19:35-13 | 26:32-11 | 28:16-10 | 32:46-10 | 34:56-8 | 38:03-9 | 39:45-6 | 41:16-6 | 43:22-9 | 45:43-9 | 45:58-9 |
Split time | 02:59 | 07:35-32 | 09:01-5 | 06:57-5 | 01:44-9 | 04:30-4 | 02:10-1 | 03:07-20 | 01:42-2 | 01:31-3 | 02:06-34 | 02:21-24 | 00:15-1 |
Time behind | +00:14 | +03:37& | +01:13# | +00:17 | +00:01 | +00:10 | -00:27 | +00:11 | -00:08 | -00:03 | +00:50& | +00:37& | -00:01 |
10 | Andreya Dyaksova, Bulgaria | 46:02 | +06:35 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:59-6 | 07:25-5 | 17:10-6 | 25:04-6 | 26:52-7 | 31:48-7 | 34:29-7 | 37:36-6 | 39:49-8 | 41:46-8 | 43:21-8 | 45:47-10 | 46:02-10 |
Split time | 02:59 | 04:26-4 | 09:45-8 | 07:54-10 | 01:48-11 | 04:56-9 | 02:41-11 | 03:07-20 | 02:13-19 | 01:57-19 | 01:35-23 | 02:26-28 | 00:15-1 |
Time behind | +00:14 | +00:28# | +01:57# | +01:14# | +00:05 | +00:36# | +00:04 | +00:11 | +00:23# | +00:23# | +00:19# | +00:42& | -00:01 |
11 | Lea Widmer, Switzerland | 47:08 | +07:41 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:16-15 | 08:39-13 | 18:49-11 | 26:27-10 | 28:16-10 | 33:40-11 | 36:38-12 | 39:33-12 | 41:44-11 | 43:39-11 | 45:09-11 | 46:51-11 | 47:08-11 |
Split time | 03:16 | 05:23-13 | 10:10-10 | 07:38-9 | 01:49-13 | 05:24-16 | 02:58-16 | 02:55-9 | 02:11-17 | 01:55-18 | 01:30-18 | 01:42-3 | 00:17-10 |
Time behind | +00:31# | +01:25& | +02:22& | +00:58# | +00:06 | +01:04# | +00:21# | -00:01 | +00:21# | +00:21# | +00:14# | -00:02 | +00:01 |
12 | Laura Kotila, Finland | 48:50 | +09:23 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:05-10 | 07:59-11 | 19:02-12 | 27:00-13 | 28:39-12 | 33:44-12 | 36:17-11 | 39:15-11 | 44:14-13 | 45:41-13 | 46:59-13 | 48:34-13 | 48:50-12 |
Split time | 03:05 | 04:54-11 | 11:03-15 | 07:58-11 | 01:39-2 | 05:05-10 | 02:33-5 | 02:58-13 | 04:59-35 | 01:27-1 | 01:18-5 | 01:35-1 | 00:16-6 |
Time behind | +00:20# | +00:56# | +03:15& | +01:18# | -00:04 | +00:45# | -00:04 | +00:02 | +03:09@ | -00:07 | +00:02 | -00:09 | +00:00 |
13 | Veronika Kalinina, Russia | 49:00 | +09:33 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 02:52-4 | 06:47-2 | 15:33-2 | 26:59-12 | 29:05-13 | 34:21-13 | 37:40-13 | 41:00-13 | 43:13-12 | 45:21-12 | 46:42-12 | 48:33-12 | 49:00-13 |
Split time | 02:52 | 03:55-1 | 08:46-3 | 11:26-33 | 02:06-30 | 05:16-13 | 03:19-25 | 03:20-22 | 02:13-19 | 02:08-28 | 01:21-8 | 01:51-10 | 00:27-38 |
Time behind | +00:07 | -00:03 | +00:58# | +04:46& | +00:23# | +00:56# | +00:42& | +00:24# | +00:23# | +00:34& | +00:05 | +00:07 | +00:11& |
14 | Emily Raudkepp, Estonia | 51:33 | +12:06 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:22-18 | 09:37-22 | 20:53-18 | 30:44-21 | 32:40-21 | 37:49-19 | 40:49-20 | 43:55-19 | 45:41-15 | 47:19-14 | 48:52-14 | 51:15-14 | 51:33-14 |
Split time | 03:22 | 06:15-23 | 11:16-17 | 09:51-27 | 01:56-19 | 05:09-12 | 03:00-18 | 03:06-18 | 01:46-5 | 01:38-7 | 01:33-19 | 02:23-26 | 00:18-17 |
Time behind | +00:37# | +02:17& | +03:28& | +03:11& | +00:13# | +00:49# | +00:23# | +00:10 | -00:04 | +00:04 | +00:17# | +00:39& | +00:02# |
15 | Roosa Similä, Finland | 51:47 | +12:20 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:06-11 | 07:48-7 | 20:31-17 | 28:46-14 | 30:29-14 | 35:54-14 | 38:15-14 | 43:50-18 | 45:35-14 | 47:57-16 | 49:16-16 | 51:29-15 | 51:47-15 |
Split time | 03:06 | 04:42-9 | 12:43-30 | 08:15-15 | 01:43-6 | 05:25-17 | 02:21-2 | 05:35-37 | 01:45-3 | 02:22-32 | 01:19-6 | 02:13-18 | 00:18-17 |
Time behind | +00:21# | +00:44# | +04:55& | +01:35# | +00:00 | +01:05# | -00:16 | +02:39& | -00:05 | +00:48& | +00:03 | +00:29& | +00:02# |
16 | Anne Eiken, Norway | 51:52 | +12:25 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:31-21 | 09:09-17 | 20:22-15 | 29:46-18 | 31:49-18 | 37:15-18 | 40:23-17 | 43:27-17 | 45:49-16 | 47:50-15 | 49:13-15 | 51:34-16 | 51:52-16 |
Split time | 03:31 | 05:38-15 | 11:13-16 | 09:24-22 | 02:03-28 | 05:26-19 | 03:08-20 | 03:04-17 | 02:22-26 | 02:01-22 | 01:23-10 | 02:21-24 | 00:18-17 |
Time behind | +00:46& | +01:40& | +03:25& | +02:44& | +00:20# | +01:06& | +00:31# | +00:08 | +00:32& | +00:27& | +00:07 | +00:37& | +00:02# |
17 | Martina Wankova, Czech Republic | 52:22 | +12:55 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:11-13 | 09:02-15 | 22:04-25 | 31:46-25 | 33:34-25 | 38:40-22 | 41:43-21 | 44:15-20 | 46:17-17 | 47:57-16 | 49:49-17 | 52:05-17 | 52:22-17 |
Split time | 03:11 | 05:51-20 | 13:02-32 | 09:42-25 | 01:48-11 | 05:06-11 | 03:03-19 | 02:32-2 | 02:02-13 | 01:40-9 | 01:52-30 | 02:16-22 | 00:17-10 |
Time behind | +00:26# | +01:53& | +05:14& | +03:02& | +00:05 | +00:46# | +00:26# | -00:24 | +00:12# | +00:06 | +00:36& | +00:32& | +00:01 |
18 | Riina Jordi, Switzerland | 52:27 | +13:00 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:50-31 | 09:31-21 | 20:30-16 | 29:12-16 | 31:15-16 | 37:14-17 | 40:37-19 | 44:22-21 | 46:38-18 | 48:26-18 | 50:05-18 | 52:08-18 | 52:27-18 |
Split time | 03:50 | 05:41-16 | 10:59-14 | 08:42-16 | 02:03-28 | 05:59-25 | 03:23-26 | 03:45-28 | 02:16-22 | 01:48-13 | 01:39-26 | 02:03-14 | 00:19-26 |
Time behind | +01:05& | +01:43& | +03:11& | +02:02& | +00:20# | +01:39& | +00:46& | +00:49& | +00:26# | +00:14# | +00:23& | +00:19# | +00:03# |
19 | Kaisa Rooba, Estonia | 52:51 | +13:24 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:25-19 | 14:49-38 | 25:02-32 | 33:08-28 | 35:02-28 | 40:23-28 | 43:01-25 | 45:55-24 | 47:48-19 | 49:23-19 | 50:43-19 | 52:34-19 | 52:51-19 |
Split time | 03:25 | 11:24-38 | 10:13-11 | 08:06-13 | 01:54-17 | 05:21-15 | 02:38-8 | 02:54-7 | 01:53-10 | 01:35-5 | 01:20-7 | 01:51-10 | 00:17-10 |
Time behind | +00:40# | +07:26@ | +02:25& | +01:26# | +00:11# | +01:01# | +00:01 | -00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:04 | +00:07 | +00:01 |
20 | Kristel Kõivo, Estonia | 53:28 | +14:01 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:27-20 | 08:54-14 | 20:58-19 | 29:49-19 | 32:07-19 | 38:35-21 | 42:13-22 | 45:54-23 | 47:53-21 | 49:47-20 | 51:21-20 | 53:10-20 | 53:28-20 |
Split time | 03:27 | 05:27-14 | 12:04-24 | 08:51-19 | 02:18-37 | 06:28-34 | 03:38-32 | 03:41-26 | 01:59-12 | 01:54-16 | 01:34-21 | 01:49-7 | 00:18-17 |
Time behind | +00:42& | +01:29& | +04:16& | +02:11& | +00:35& | +02:08& | +01:01& | +00:45& | +00:09 | +00:20# | +00:18# | +00:05 | +00:02# |
21 | Veronika Gallova, Czech Republic | 54:49 | +15:22 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:39-28 | 09:26-19 | 22:05-26 | 32:18-27 | 34:02-27 | 39:40-25 | 42:39-24 | 46:05-25 | 48:23-23 | 50:24-23 | 52:02-22 | 54:33-21 | 54:49-21 |
Split time | 03:39 | 05:47-18 | 12:39-28 | 10:13-28 | 01:44-9 | 05:38-23 | 02:59-17 | 03:26-23 | 02:18-23 | 02:01-22 | 01:38-25 | 02:31-31 | 00:16-6 |
Time behind | +00:54& | +01:49& | +04:51& | +03:33& | +00:01 | +01:18& | +00:22# | +00:30# | +00:28& | +00:27& | +00:22& | +00:47& | +00:00 |
22 | Vilma Alberinga, Latvia | 54:57 | +15:30 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:18-16 | 09:03-16 | 21:45-22 | 31:17-23 | 33:19-24 | 39:02-23 | 42:32-23 | 45:33-22 | 47:51-20 | 49:55-21 | 51:44-21 | 54:38-22 | 54:57-22 |
Split time | 03:18 | 05:45-17 | 12:42-29 | 09:32-23 | 02:02-25 | 05:43-24 | 03:30-30 | 03:01-16 | 02:18-23 | 02:04-24 | 01:49-27 | 02:54-35 | 00:19-26 |
Time behind | +00:33# | +01:47& | +04:54& | +02:52& | +00:19# | +01:23& | +00:53& | +00:05 | +00:28& | +00:30& | +00:33& | +01:10& | +00:03# |
23 | Elin Håll, Sweden | 55:05 | +15:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:35-25 | 09:23-18 | 20:18-14 | 29:11-15 | 31:04-15 | 36:21-15 | 39:45-16 | 43:12-15 | 48:20-22 | 50:14-22 | 52:40-24 | 54:46-23 | 55:05-23 |
Split time | 03:35 | 05:48-19 | 10:55-13 | 08:53-20 | 01:53-16 | 05:17-14 | 03:24-27 | 03:27-24 | 05:08-36 | 01:54-16 | 02:26-38 | 02:06-15 | 00:19-26 |
Time behind | +00:50& | +01:50& | +03:07& | +02:13& | +00:10 | +00:57# | +00:47& | +00:31# | +03:18@ | +00:20# | +01:10& | +00:22# | +00:03# |
24 | Roxana Culcean, Romania | 55:07 | +15:40 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:44-30 | 10:13-27 | 22:30-27 | 31:17-23 | 33:16-23 | 39:43-26 | 43:08-26 | 47:16-27 | 49:19-25 | 51:24-25 | 52:51-25 | 54:46-23 | 55:07-24 |
Split time | 03:44 | 06:29-26 | 12:17-26 | 08:47-17 | 01:59-21 | 06:27-32 | 03:25-28 | 04:08-31 | 02:03-14 | 02:05-25 | 01:27-16 | 01:55-13 | 00:21-35 |
Time behind | +00:59& | +02:31& | +04:29& | +02:07& | +00:16# | +02:07& | +00:48& | +01:12& | +00:13# | +00:31& | +00:11# | +00:11# | +00:05& |
25 | Anniken Eriksrud Karlsen, Norway | 55:16 | +15:49 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:21-17 | 09:57-24 | 21:17-21 | 29:27-17 | 31:22-17 | 36:49-16 | 39:39-15 | 42:39-14 | 48:52-24 | 50:38-24 | 52:11-23 | 54:58-25 | 55:16-25 |
Split time | 03:21 | 06:36-27 | 11:20-18 | 08:10-14 | 01:55-18 | 05:27-20 | 02:50-15 | 03:00-15 | 06:13-37 | 01:46-11 | 01:33-19 | 02:47-33 | 00:18-17 |
Time behind | +00:36# | +02:38& | +03:32& | +01:30# | +00:12# | +01:07& | +00:13 | +00:04 | +04:23@ | +00:12# | +00:17# | +01:03& | +00:02# |
26 | Margrethe Wisløff, Norway | 56:02 | +16:35 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:36-26 | 13:31-36 | 24:55-31 | 33:55-30 | 35:54-30 | 41:19-29 | 44:27-29 | 47:26-28 | 49:45-27 | 51:52-27 | 53:16-26 | 55:44-26 | 56:02-26 |
Split time | 03:36 | 09:55-37 | 11:24-19 | 09:00-21 | 01:59-21 | 05:25-17 | 03:08-20 | 02:59-14 | 02:19-25 | 02:07-27 | 01:24-11 | 02:28-29 | 00:18-17 |
Time behind | +00:51& | +05:57@ | +03:36& | +02:20& | +00:16# | +01:05# | +00:31# | +00:03 | +00:29& | +00:33& | +00:08# | +00:44& | +00:02# |
27 | Elin Nordlund, Sweden | 56:05 | +16:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:34-24 | 09:58-25 | 21:47-23 | 30:34-20 | 32:25-20 | 37:57-20 | 40:30-18 | 43:24-16 | 50:01-28 | 51:53-28 | 53:18-27 | 55:48-27 | 56:05-27 |
Split time | 03:34 | 06:24-25 | 11:49-23 | 08:47-17 | 01:51-15 | 05:32-22 | 02:33-5 | 02:54-7 | 06:37-38 | 01:52-15 | 01:25-12 | 02:30-30 | 00:17-10 |
Time behind | +00:49& | +02:26& | +04:01& | +02:07& | +00:08 | +01:12& | -00:04 | -00:02 | +04:47@ | +00:18# | +00:09# | +00:46& | +00:01 |
28 | Eliane Deininger, Switzerland | 56:19 | +16:52 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:33-23 | 09:30-20 | 21:10-20 | 30:50-22 | 33:01-22 | 39:27-24 | 43:36-28 | 47:07-26 | 49:33-26 | 51:45-26 | 53:35-28 | 56:00-28 | 56:19-28 |
Split time | 03:33 | 05:57-21 | 11:40-21 | 09:40-24 | 02:11-33 | 06:26-31 | 04:09-36 | 03:31-25 | 02:26-27 | 02:12-30 | 01:50-29 | 02:25-27 | 00:19-26 |
Time behind | +00:48& | +01:59& | +03:52& | +03:00& | +00:28& | +02:06& | +01:32& | +00:35# | +00:36& | +00:38& | +00:34& | +00:41& | +00:03# |
29 | Karolina Sakalauskaite, Lithuania | 57:07 | +17:40 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:56-33 | 10:06-26 | 22:51-29 | 33:59-32 | 36:10-31 | 42:15-31 | 45:25-30 | 48:31-30 | 50:39-30 | 52:45-29 | 54:34-29 | 56:48-29 | 57:07-29 |
Split time | 03:56 | 06:10-22 | 12:45-31 | 11:08-31 | 02:11-33 | 06:05-28 | 03:10-23 | 03:06-18 | 02:08-16 | 02:06-26 | 01:49-27 | 02:14-20 | 00:19-26 |
Time behind | +01:11& | +02:12& | +04:57& | +04:28& | +00:28& | +01:45& | +00:33# | +00:10 | +00:18# | +00:32& | +00:33& | +00:30& | +00:03# |
30 | Arta Renate Rulle, Latvia | 57:33 | +18:06 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:31-21 | 10:45-29 | 23:11-30 | 33:43-29 | 35:44-29 | 42:08-30 | 46:14-31 | 49:56-31 | 51:59-31 | 53:46-31 | 55:23-31 | 57:13-30 | 57:33-30 |
Split time | 03:31 | 07:14-30 | 12:26-27 | 10:32-29 | 02:01-24 | 06:24-30 | 04:06-35 | 03:42-27 | 02:03-14 | 01:47-12 | 01:37-24 | 01:50-8 | 00:20-33 |
Time behind | +00:46& | +03:16& | +04:38& | +03:52& | +00:18# | +02:04& | +01:29& | +00:46& | +00:13# | +00:13# | +00:21& | +00:06 | +00:04# |
31 | Migle Susinskaite, Lithuania | 57:55 | +18:28 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:37-27 | 09:55-23 | 22:03-24 | 31:49-26 | 33:48-26 | 39:48-27 | 43:30-27 | 47:59-29 | 50:36-29 | 53:34-30 | 55:03-30 | 57:37-31 | 57:55-31 |
Split time | 03:37 | 06:18-24 | 12:08-25 | 09:46-26 | 01:59-21 | 06:00-26 | 03:42-33 | 04:29-33 | 02:37-31 | 02:58-38 | 01:29-17 | 02:34-32 | 00:18-17 |
Time behind | +00:52& | +02:20& | +04:20& | +03:06& | +00:16# | +01:40& | +01:05& | +01:33& | +00:47& | +01:24& | +00:13# | +00:50& | +00:02# |
32 | Antonia Erhart, Austria | 1:01:05 | +21:38 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:51-32 | 11:19-31 | 22:45-28 | 33:56-31 | 36:10-31 | 43:47-32 | 47:12-32 | 51:50-32 | 54:35-32 | 56:34-32 | 58:29-32 | 60:44-32 | 61:05-32 |
Split time | 03:51 | 07:28-31 | 11:26-20 | 11:11-32 | 02:14-35 | 07:37-37 | 03:25-28 | 04:38-34 | 02:45-33 | 01:59-21 | 01:55-31 | 02:15-21 | 00:21-35 |
Time behind | +01:06& | +03:30& | +03:38& | +04:31& | +00:31& | +03:17& | +00:48& | +01:42& | +00:55& | +00:25& | +00:39& | +00:31& | +00:05& |
33 | Elizabete Locmele, Latvia | 1:02:03 | +22:36 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:12-35 | 11:00-30 | 25:03-33 | 38:37-34 | 40:33-34 | 46:00-33 | 49:13-33 | 53:25-33 | 55:36-33 | 57:34-33 | 58:55-33 | 61:46-33 | 62:03-33 |
Split time | 04:12 | 06:48-28 | 14:03-35 | 13:34-36 | 01:56-19 | 05:27-20 | 03:13-24 | 04:12-32 | 02:11-17 | 01:58-20 | 01:21-8 | 02:51-34 | 00:17-10 |
Time behind | +01:27& | +02:50& | +06:15& | +06:54@ | +00:13# | +01:07& | +00:36# | +01:16& | +00:21# | +00:24& | +00:05 | +01:07& | +00:01 |
34 | Daiana Habina, Romania | 1:06:41 | +27:14 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:07-34 | 12:02-34 | 29:51-37 | 41:36-36 | 44:22-36 | 50:26-36 | 53:05-34 | 56:00-34 | 58:13-34 | 60:46-34 | 63:06-34 | 66:22-34 | 66:41-34 |
Split time | 04:07 | 07:55-33 | 17:49-38 | 11:45-34 | 02:46-38 | 06:04-27 | 02:39-9 | 02:55-9 | 02:13-19 | 02:33-34 | 02:20-37 | 03:16-36 | 00:19-26 |
Time behind | +01:22& | +03:57& | +10:01@ | +05:05& | +01:03& | +01:44& | +00:02 | -00:01 | +00:23# | +00:59& | +01:04& | +01:32& | +00:03# |
35 | Lisa Krimbacher, Austria | 1:10:50 | +31:23 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 03:41-29 | 11:45-33 | 27:26-36 | 38:13-33 | 40:27-33 | 48:22-34 | 56:07-36 | 60:59-36 | 63:40-36 | 66:15-36 | 68:19-36 | 70:32-35 | 70:50-35 |
Split time | 03:41 | 08:04-34 | 15:41-36 | 10:47-30 | 02:14-35 | 07:55-38 | 07:45-38 | 04:52-35 | 02:41-32 | 02:35-35 | 02:04-33 | 02:13-18 | 00:18-17 |
Time behind | +00:56& | +04:06@ | +07:53@ | +04:07& | +00:31& | +03:35& | +05:08@ | +01:56& | +00:51& | +01:01& | +00:48& | +00:29& | +00:02# |
36 | Johanna Lundkvist, Sweden | 1:11:50 | +32:23 | ||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total time | 04:35-36 | 13:20-35 | 26:51-35 | 40:32-35 | 42:40-35 | 49:07-35 | 53:11-35 | 59:42-35 | 62:13-35 | 65:07-35 | 67:20-35 | 71:30-36 | 71:50-36 |
