1 | Isabel Salen, Sweden | 59:01 | +00:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:45-6 | 06:18-2 | 18:03-1 | 22:46-1 | 25:51-1 | 36:05-3 | 43:49-4 | 45:22-4 | 49:30-4 | 51:27-4 | 52:54-3 | 54:43-1 | 56:11-1 | 57:18-1 | 58:47-1 | 59:01-1 |
Split time | 03:45 | 02:33-1 | 11:45-1 | 04:43-1 | 03:05-2 | 10:14-20 | 07:44-12 | 01:33-1 | 04:08-1 | 01:57-14 | 01:27-4 | 01:49-1 | 01:28-3 | 01:07-2 | 01:29-2 | 00:14-1 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Liubov Balandina, Russian Federation | 59:46 | +00:45 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:36-3 | 06:15-1 | 18:53-4 | 23:52-4 | 26:52-4 | 36:16-4 | 43:05-3 | 44:44-2 | 49:05-2 | 51:01-1 | 52:38-1 | 55:01-2 | 56:30-2 | 57:41-2 | 59:30-2 | 59:46-2 |
Split time | 03:36 | 02:39-2 | 12:38-7 | 04:59-7 | 03:00-1 | 09:24-6 | 06:49-1 | 01:39-3 | 04:21-4 | 01:56-11 | 01:37-13 | 02:23-9 | 01:29-9 | 01:11-8 | 01:49-11 | 00:16-9 |
Time behind | -00:09 | +00:06 | +00:53 | +00:16 | -00:05 | -00:50 | -00:55 | +00:06 | +00:13 | -00:01 | +00:10# | +00:34& | +00:01 | +00:04 | +00:20# | +00:02# |
3 | Anine Ahlsand, Norway | 1:00:10 | +01:09 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:35-2 | 06:34-4 | 18:22-2 | 23:11-2 | 26:24-2 | 35:34-2 | 42:39-1 | 44:46-3 | 49:01-1 | 51:19-3 | 52:47-2 | 55:16-3 | 57:05-3 | 58:19-3 | 59:55-3 | 60:10-3 |
Split time | 03:35 | 02:59-14 | 11:48-2 | 04:49-3 | 03:13-7 | 09:10-3 | 07:05-2 | 02:07-30 | 04:15-2 | 02:18-31 | 01:28-5 | 02:29-10 | 01:49-27 | 01:14-12 | 01:36-5 | 00:15-3 |
Time behind | -00:10 | +00:26# | +00:03 | +00:06 | +00:08 | -01:04 | -00:39 | +00:34& | +00:07 | +00:21# | +00:01 | +00:40& | +00:21# | +00:07# | +00:07 | +00:01 |
4 | Tuuli Suutari, Finland | 1:01:04 | +02:03 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:33-1 | 06:25-3 | 18:35-3 | 23:26-3 | 26:33-3 | 35:26-1 | 42:52-2 | 44:32-1 | 49:16-3 | 51:16-2 | 52:57-4 | 56:05-4 | 57:36-4 | 59:10-4 | 60:49-4 | 61:04-4 |
Split time | 03:33 | 02:52-7 | 12:10-3 | 04:51-4 | 03:07-3 | 08:53-2 | 07:26-6 | 01:40-5 | 04:44-14 | 02:00-16 | 01:41-23 | 03:08-27 | 01:31-13 | 01:34-28 | 01:39-6 | 00:15-3 |
Time behind | -00:12 | +00:19# | +00:25 | +00:08 | +00:02 | -01:21 | -00:18 | +00:07 | +00:36# | +00:03 | +00:14# | +01:19& | +00:03 | +00:27& | +00:10# | +00:01 |
5 | Ellen Sarenmark, Sweden | 1:02:05 | +03:04 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:26-24 | 07:16-16 | 19:27-6 | 24:14-5 | 27:35-6 | 37:50-6 | 45:29-6 | 47:19-6 | 51:42-6 | 53:26-6 | 55:06-7 | 57:36-6 | 59:00-6 | 60:02-5 | 61:51-5 | 62:05-5 |
Split time | 04:26 | 02:50-6 | 12:11-4 | 04:47-2 | 03:21-11 | 10:15-22 | 07:39-11 | 01:50-14 | 04:23-5 | 01:44-1 | 01:40-22 | 02:30-12 | 01:24-2 | 01:02-1 | 01:49-11 | 00:14-1 |
Time behind | +00:41# | +00:17# | +00:26 | +00:04 | +00:16 | +00:01 | -00:05 | +00:17# | +00:15 | -00:13 | +00:13# | +00:41& | -00:04 | -00:05 | +00:20# | +00:00 |
6 | Andrine Benjaminsen, Norway | 1:02:14 | +03:13 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:56-11 | 06:35-5 | 19:51-8 | 24:51-7 | 28:25-7 | 38:25-9 | 45:39-7 | 47:20-7 | 51:47-7 | 53:37-7 | 55:03-6 | 57:22-5 | 58:50-5 | 60:04-6 | 61:56-6 | 62:14-6 |
Split time | 03:56 | 02:39-2 | 13:16-9 | 05:00-8 | 03:34-19 | 10:00-14 | 07:14-3 | 01:41-6 | 04:27-6 | 01:50-6 | 01:26-3 | 02:19-7 | 01:28-3 | 01:14-12 | 01:52-14 | 00:18-26 |
Time behind | +00:11 | +00:06 | +01:31# | +00:17 | +00:29# | -00:14 | -00:30 | +00:08 | +00:19 | -00:07 | -00:01 | +00:30& | +00:00 | +00:07# | +00:23& | +00:04& |
7 | Assem Nazyrova, Kazakhstan | 1:02:40 | +03:39 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:47-8 | 07:03-12 | 19:27-6 | 24:19-6 | 27:29-5 | 37:04-5 | 44:41-5 | 46:39-5 | 51:24-5 | 53:14-5 | 54:38-5 | 57:55-7 | 59:23-7 | 60:33-7 | 62:25-7 | 62:40-7 |
Split time | 03:47 | 03:16-23 | 12:24-6 | 04:52-6 | 03:10-6 | 09:35-8 | 07:37-10 | 01:58-19 | 04:45-17 | 01:50-6 | 01:24-2 | 03:17-29 | 01:28-3 | 01:10-6 | 01:52-14 | 00:15-3 |
Time behind | +00:02 | +00:43& | +00:39 | +00:09 | +00:05 | -00:39 | -00:07 | +00:25& | +00:37# | -00:07 | -00:03 | +01:28& | +00:00 | +00:03 | +00:23& | +00:01 |
8 | Karin Hall, Sweden | 1:03:28 | +04:27 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:24-22 | 07:35-21 | 21:03-15 | 26:04-11 | 29:13-11 | 38:31-10 | 46:07-10 | 47:53-9 | 52:21-8 | 54:22-8 | 56:26-10 | 59:05-9 | 60:36-9 | 61:44-9 | 63:11-8 | 63:28-8 |
Split time | 04:24 | 03:11-21 | 13:28-11 | 05:01-9 | 03:09-5 | 09:18-5 | 07:36-9 | 01:46-8 | 04:28-8 | 02:01-19 | 02:04-30 | 02:39-17 | 01:31-13 | 01:08-3 | 01:27-1 | 00:17-20 |
Time behind | +00:39# | +00:38# | +01:43# | +00:18 | +00:04 | -00:56 | -00:08 | +00:13# | +00:20 | +00:04 | +00:37& | +00:50& | +00:03 | +00:01 | -00:02 | +00:03# |
9 | Klara Yngvesson, Sweden | 1:03:35 | +04:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:12-16 | 06:55-9 | 20:37-12 | 25:43-10 | 29:07-10 | 38:37-11 | 45:52-9 | 47:56-10 | 52:51-10 | 54:43-10 | 56:11-9 | 58:51-8 | 60:19-8 | 61:35-8 | 63:19-9 | 63:35-9 |
Split time | 04:12 | 02:43-4 | 13:42-15 | 05:06-13 | 03:24-12 | 09:30-7 | 07:15-4 | 02:04-26 | 04:55-19 | 01:52-8 | 01:28-5 | 02:40-18 | 01:28-3 | 01:16-17 | 01:44-8 | 00:16-9 |
Time behind | +00:27# | +00:10 | +01:57# | +00:23 | +00:19# | -00:44 | -00:29 | +00:31& | +00:47# | -00:05 | +00:01 | +00:51& | +00:00 | +00:09# | +00:15# | +00:02# |
10 | Evine Westli Andersen, Norway | 1:04:33 | +05:32 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:31-27 | 07:52-26 | 21:15-17 | 26:36-16 | 30:05-16 | 40:17-16 | 48:03-15 | 49:36-12 | 54:14-12 | 56:03-12 | 57:36-12 | 59:44-11 | 61:13-11 | 62:26-11 | 64:17-10 | 64:33-10 |
Split time | 04:31 | 03:21-25 | 13:23-10 | 05:21-18 | 03:29-16 | 10:12-19 | 07:46-15 | 01:33-1 | 04:38-10 | 01:49-4 | 01:33-10 | 02:08-4 | 01:29-9 | 01:13-9 | 01:51-13 | 00:16-9 |
Time behind | +00:46# | +00:48& | +01:38# | +00:38# | +00:24# | -00:02 | +00:02 | +00:00 | +00:30# | -00:08 | +00:06 | +00:19# | +00:01 | +00:06 | +00:22# | +00:02# |
11 | Suvi Oikarinen, Finland | 1:04:38 | +05:37 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:17-19 | 07:16-16 | 21:12-16 | 26:17-15 | 29:51-14 | 39:57-15 | 47:42-12 | 49:43-15 | 54:27-14 | 56:15-13 | 57:43-13 | 60:16-13 | 61:34-12 | 62:47-12 | 64:22-11 | 64:38-11 |
Split time | 04:17 | 02:59-14 | 13:56-17 | 05:05-12 | 03:34-19 | 10:06-18 | 07:45-14 | 02:01-22 | 04:44-14 | 01:48-3 | 01:28-5 | 02:33-13 | 01:18-1 | 01:13-9 | 01:35-4 | 00:16-9 |
Time behind | +00:32# | +00:26# | +02:11# | +00:22 | +00:29# | -00:08 | +00:01 | +00:28& | +00:36# | -00:09 | +00:01 | +00:44& | -00:10 | +00:06 | +00:06 | +00:02# |
12 | Mariya Petrushko, Russian Federation | 1:04:54 | +05:53 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:44-5 | 06:41-6 | 20:26-10 | 25:17-8 | 28:33-8 | 38:16-8 | 45:45-8 | 47:46-8 | 52:28-9 | 54:24-9 | 56:00-8 | 59:27-10 | 61:09-10 | 62:24-10 | 64:39-12 | 64:54-12 |
Split time | 03:44 | 02:57-12 | 13:45-16 | 04:51-4 | 03:16-8 | 09:43-9 | 07:29-8 | 02:01-22 | 04:42-12 | 01:56-11 | 01:36-11 | 03:27-32 | 01:42-22 | 01:15-16 | 02:15-31 | 00:15-3 |
Time behind | -00:01 | +00:24# | +02:00# | +00:08 | +00:11 | -00:31 | -00:15 | +00:28& | +00:34# | -00:01 | +00:09# | +01:38& | +00:14# | +00:08# | +00:46& | +00:01 |
13 | Alina Khusnutdinova, Russian Federation | 1:05:29 | +06:28 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:16-18 | 07:37-23 | 20:46-13 | 26:05-12 | 29:25-12 | 39:45-13 | 47:13-11 | 49:14-11 | 53:53-11 | 55:59-11 | 57:35-11 | 60:08-12 | 61:51-13 | 63:13-13 | 65:13-13 | 65:29-13 |
Split time | 04:16 | 03:21-25 | 13:09-8 | 05:19-16 | 03:20-9 | 10:20-23 | 07:28-7 | 02:01-22 | 04:39-11 | 02:06-23 | 01:36-11 | 02:33-13 | 01:43-23 | 01:22-22 | 02:00-22 | 00:16-9 |
Time behind | +00:31# | +00:48& | +01:24# | +00:36# | +00:15 | +00:06 | -00:16 | +00:28& | +00:31# | +00:09 | +00:09# | +00:44& | +00:15# | +00:15# | +00:31& | +00:02# |
14 | Anastasiia Sopova, Russian Federation | 1:05:36 | +06:35 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:50-9 | 06:43-7 | 20:21-9 | 25:24-9 | 28:50-9 | 38:02-7 | 47:42-12 | 49:36-12 | 54:37-15 | 56:38-15 | 58:08-15 | 60:29-14 | 62:03-14 | 63:32-15 | 65:20-14 | 65:36-14 |
Split time | 03:50 | 02:53-11 | 13:38-13 | 05:03-10 | 03:26-13 | 09:12-4 | 09:40-30 | 01:54-16 | 05:01-21 | 02:01-19 | 01:30-9 | 02:21-8 | 01:34-17 | 01:29-24 | 01:48-10 | 00:16-9 |
Time behind | +00:05 | +00:20# | +01:53# | +00:20 | +00:21# | -01:02 | +01:56# | +00:21# | +00:53# | +00:04 | +00:03 | +00:32& | +00:06 | +00:22& | +00:19# | +00:02# |
15 | Hanna Eriksson, Sweden | 1:05:48 | +06:47 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:55-10 | 06:47-8 | 19:05-5 | 29:27-26 | 32:34-23 | 41:25-19 | 48:42-17 | 50:46-17 | 55:13-16 | 57:05-16 | 58:28-16 | 60:57-16 | 62:27-16 | 63:36-16 | 65:33-15 | 65:48-15 |
Split time | 03:55 | 02:52-7 | 12:18-5 | 10:22-33 | 03:07-3 | 08:51-1 | 07:17-5 | 02:04-26 | 04:27-6 | 01:52-8 | 01:23-1 | 02:29-10 | 01:30-11 | 01:09-4 | 01:57-20 | 00:15-3 |
Time behind | +00:10 | +00:19# | +00:33 | +05:39@ | +00:02 | -01:23 | -00:27 | +00:31& | +00:19 | -00:05 | -00:04 | +00:40& | +00:02 | +00:02 | +00:28& | +00:01 |
16 | Doris Kudre, Estonia | 1:05:57 | +06:56 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:13-17 | 07:14-14 | 22:12-20 | 27:33-17 | 31:00-17 | 40:57-17 | 48:52-18 | 50:53-18 | 55:26-17 | 57:32-17 | 59:01-17 | 60:50-15 | 62:18-15 | 63:28-14 | 65:41-16 | 65:57-16 |
Split time | 04:13 | 03:01-17 | 14:58-22 | 05:21-18 | 03:27-14 | 09:57-11 | 07:55-16 | 02:01-22 | 04:33-9 | 02:06-23 | 01:29-8 | 01:49-1 | 01:28-3 | 01:10-6 | 02:13-29 | 00:16-9 |
Time behind | +00:28# | +00:28# | +03:13& | +00:38# | +00:22# | -00:17 | +00:11 | +00:28& | +00:25# | +00:09 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:03 | +00:44& | +00:02# |
17 | Juliaana Nasi, Finland | 1:07:05 | +08:04 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:57-12 | 06:58-10 | 20:36-11 | 26:16-14 | 29:36-13 | 39:34-12 | 47:53-14 | 49:40-14 | 54:23-13 | 56:23-14 | 58:02-14 | 61:28-17 | 63:16-17 | 64:45-17 | 66:47-17 | 67:05-17 |
Split time | 03:57 | 03:01-17 | 13:38-13 | 05:40-25 | 03:20-9 | 09:58-13 | 08:19-22 | 01:47-11 | 04:43-13 | 02:00-16 | 01:39-17 | 03:26-30 | 01:48-25 | 01:29-24 | 02:02-23 | 00:18-26 |
Time behind | +00:12 | +00:28# | +01:53# | +00:57# | +00:15 | -00:16 | +00:35 | +00:14# | +00:35# | +00:03 | +00:12# | +01:37& | +00:20# | +00:22& | +00:33& | +00:04& |
18 | Liisa Sassi Pakkila, Finland | 1:08:12 | +09:11 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:05-14 | 08:50-31 | 22:21-22 | 27:45-21 | 31:19-19 | 41:48-21 | 49:54-20 | 51:53-20 | 56:37-20 | 58:26-19 | 60:07-19 | 62:56-18 | 64:24-18 | 65:41-18 | 67:56-18 | 68:12-18 |
Split time | 04:05 | 04:45-31 | 13:31-12 | 05:24-20 | 03:34-19 | 10:29-26 | 08:06-18 | 01:59-21 | 04:44-14 | 01:49-4 | 01:41-23 | 02:49-20 | 01:28-3 | 01:17-18 | 02:15-31 | 00:16-9 |
Time behind | +00:20 | +02:12& | +01:46# | +00:41# | +00:29# | +00:15 | +00:22 | +00:26& | +00:36# | -00:08 | +00:14# | +01:00& | +00:00 | +00:10# | +00:46& | +00:02# |
19 | Noora Raisanen, Finland | 1:08:35 | +09:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:39-4 | 07:59-27 | 22:17-21 | 27:37-18 | 33:12-27 | 43:13-24 | 51:12-23 | 52:51-23 | 57:11-21 | 58:58-21 | 60:42-20 | 63:42-20 | 65:12-20 | 66:25-19 | 68:18-19 | 68:35-19 |
Split time | 03:39 | 04:20-30 | 14:18-19 | 05:20-17 | 05:35-33 | 10:01-16 | 07:59-17 | 01:39-3 | 04:20-3 | 01:47-2 | 01:44-25 | 03:00-25 | 01:30-11 | 01:13-9 | 01:53-16 | 00:17-20 |
Time behind | -00:06 | +01:47& | +02:33# | +00:37# | +02:30& | -00:13 | +00:15 | +00:06 | +00:12 | -00:10 | +00:17# | +01:11& | +00:02 | +00:06 | +00:24& | +00:03# |
20 | Ragnhild Hjermstad, Norway | 1:09:12 | +10:11 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:31-27 | 07:35-21 | 22:04-18 | 27:38-19 | 31:19-19 | 41:11-18 | 49:29-19 | 51:15-19 | 56:28-19 | 58:27-20 | 60:46-21 | 63:21-19 | 64:56-19 | 66:46-20 | 68:54-20 | 69:12-20 |
Split time | 04:31 | 03:04-20 | 14:29-20 | 05:34-23 | 03:41-24 | 09:52-10 | 08:18-20 | 01:46-8 | 05:13-25 | 01:59-15 | 02:19-32 | 02:35-15 | 01:35-18 | 01:50-32 | 02:08-25 | 00:18-26 |
Time behind | +00:46# | +00:31# | +02:44# | +00:51# | +00:36# | -00:22 | +00:34 | +00:13# | +01:05& | +00:02 | +00:52& | +00:46& | +00:07 | +00:43& | +00:39& | +00:04& |
21 | Jogvile Susinskaite, Lithuania | 1:09:13 | +10:12 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:30-26 | 07:29-20 | 23:44-28 | 29:15-25 | 33:03-26 | 43:24-25 | 51:42-24 | 53:28-24 | 58:28-23 | 60:23-23 | 62:02-23 | 64:13-22 | 65:51-22 | 67:00-22 | 68:57-21 | 69:13-21 |
Split time | 04:30 | 02:59-14 | 16:15-29 | 05:31-21 | 03:48-27 | 10:21-24 | 08:18-20 | 01:46-8 | 05:00-20 | 01:55-10 | 01:39-17 | 02:11-5 | 01:38-19 | 01:09-4 | 01:57-20 | 00:16-9 |
Time behind | +00:45# | +00:26# | +04:30& | +00:48# | +00:43# | +00:07 | +00:34 | +00:13# | +00:52# | -00:02 | +00:12# | +00:22# | +00:10# | +00:02 | +00:28& | +00:02# |
22 | Shoira Ruzieva, Russian Federation | 1:09:20 | +10:19 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 03:45-6 | 07:06-13 | 22:57-24 | 28:01-22 | 31:31-21 | 41:45-20 | 50:43-22 | 52:35-22 | 58:24-22 | 60:20-22 | 61:58-22 | 64:00-21 | 65:32-21 | 66:52-21 | 69:04-22 | 69:20-22 |
Split time | 03:45 | 03:21-25 | 15:51-27 | 05:04-11 | 03:30-18 | 10:14-20 | 08:58-26 | 01:52-15 | 05:49-31 | 01:56-11 | 01:38-15 | 02:02-3 | 01:32-16 | 01:20-20 | 02:12-28 | 00:16-9 |
Time behind | +00:00 | +00:48& | +04:06& | +00:21 | +00:25# | +00:00 | +01:14# | +00:19# | +01:41& | -00:01 | +00:11# | +00:13# | +00:04 | +00:13# | +00:43& | +00:02# |
23 | Petra Hancova, Czech Republic | 1:09:47 | +10:46 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:27-25 | 07:19-18 | 24:18-30 | 29:30-27 | 32:58-25 | 42:58-23 | 50:42-21 | 52:29-21 | 58:42-24 | 60:51-24 | 62:28-24 | 64:41-23 | 66:21-23 | 67:35-23 | 69:30-23 | 69:47-23 |
Split time | 04:27 | 02:52-7 | 16:59-32 | 05:12-14 | 03:28-15 | 10:00-14 | 07:44-12 | 01:47-11 | 06:13-33 | 02:09-26 | 01:37-13 | 02:13-6 | 01:40-20 | 01:14-12 | 01:55-18 | 00:17-20 |
Time behind | +00:42# | +00:19# | +05:14& | +00:29# | +00:23# | -00:14 | +00:00 | +00:14# | +02:05& | +00:12# | +00:10# | +00:24# | +00:12# | +00:07# | +00:26& | +00:03# |
24 | Daria Rogova, Russian Federation | 1:11:12 | +12:11 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:04-13 | 07:01-11 | 20:58-14 | 26:15-13 | 29:56-15 | 39:53-14 | 48:25-16 | 50:30-16 | 55:59-18 | 58:15-18 | 59:54-18 | 65:40-24 | 67:28-24 | 68:48-24 | 70:56-24 | 71:12-24 |
Split time | 04:04 | 02:57-12 | 13:57-18 | 05:17-15 | 03:41-24 | 09:57-11 | 08:32-24 | 02:05-28 | 05:29-27 | 02:16-29 | 01:39-17 | 05:46-33 | 01:48-25 | 01:20-20 | 02:08-25 | 00:16-9 |
Time behind | +00:19 | +00:24# | +02:12# | +00:34# | +00:36# | -00:17 | +00:48# | +00:32& | +01:21& | +00:19# | +00:12# | +03:57@ | +00:20# | +00:13# | +00:39& | +00:02# |
25 | Laura Diener, Switzerland | 1:12:06 | +13:05 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 05:17-33 | 08:02-28 | 23:12-25 | 31:05-30 | 34:45-29 | 45:09-27 | 53:19-26 | 55:16-26 | 60:18-26 | 62:21-25 | 64:00-25 | 67:12-25 | 68:43-25 | 70:13-25 | 71:47-25 | 72:06-25 |
Split time | 05:17 | 02:45-5 | 15:10-24 | 07:53-31 | 03:40-23 | 10:24-25 | 08:10-19 | 01:57-18 | 05:02-22 | 02:03-21 | 01:39-17 | 03:12-28 | 01:31-13 | 01:30-26 | 01:34-3 | 00:19-32 |
Time behind | +01:32& | +00:12 | +03:25& | +03:10& | +00:35# | +00:10 | +00:26 | +00:24& | +00:54# | +00:06 | +00:12# | +01:23& | +00:03 | +00:23& | +00:05 | +00:05& |
26 | Stefania Corradini, Italy | 1:12:35 | +13:34 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:23-21 | 07:15-15 | 22:07-19 | 27:39-20 | 31:14-18 | 42:32-22 | 52:09-25 | 54:14-25 | 59:53-25 | 62:25-26 | 64:52-27 | 67:41-27 | 69:21-27 | 70:35-27 | 72:20-26 | 72:35-26 |
Split time | 04:23 | 02:52-7 | 14:52-21 | 05:32-22 | 03:35-22 | 11:18-27 | 09:37-29 | 02:05-28 | 05:39-30 | 02:32-33 | 02:27-33 | 02:49-20 | 01:40-20 | 01:14-12 | 01:45-9 | 00:15-3 |
Time behind | +00:38# | +00:19# | +03:07& | +00:49# | +00:30# | +01:04# | +01:53# | +00:32& | +01:31& | +00:35& | +01:00& | +01:00& | +00:12# | +00:07# | +00:16# | +00:01 |
27 | Ida Nordlund, Sweden | 1:13:09 | +14:08 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:19-20 | 07:21-19 | 24:12-29 | 32:35-31 | 36:04-31 | 46:05-29 | 54:27-28 | 56:08-27 | 61:02-27 | 63:02-27 | 64:41-26 | 67:18-26 | 69:05-26 | 70:24-26 | 72:52-27 | 73:09-27 |
Split time | 04:19 | 03:02-19 | 16:51-31 | 08:23-32 | 03:29-16 | 10:01-16 | 08:22-23 | 01:41-6 | 04:54-18 | 02:00-16 | 01:39-17 | 02:37-16 | 01:47-24 | 01:19-19 | 02:28-33 | 00:17-20 |
Time behind | +00:34# | +00:29# | +05:06& | +03:40& | +00:24# | -00:13 | +00:38 | +00:08 | +00:46# | +00:03 | +00:12# | +00:48& | +00:19# | +00:12# | +00:59& | +00:03# |
28 | Silvia Luup, Estonia | 1:14:29 | +15:28 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:25-23 | 07:37-23 | 22:45-23 | 28:50-23 | 32:52-24 | 44:26-26 | 53:58-27 | 56:09-28 | 61:19-28 | 63:25-28 | 65:37-28 | 68:41-28 | 70:34-28 | 71:57-28 | 74:11-28 | 74:29-28 |
Split time | 04:25 | 03:12-22 | 15:08-23 | 06:05-26 | 04:02-28 | 11:34-30 | 09:32-27 | 02:11-33 | 05:10-24 | 02:06-23 | 02:12-31 | 03:04-26 | 01:53-32 | 01:23-23 | 02:14-30 | 00:18-26 |
Time behind | +00:40# | +00:39& | +03:23& | +01:22& | +00:57& | +01:20# | +01:48# | +00:38& | +01:02# | +00:09 | +00:45& | +01:15& | +00:25& | +00:16# | +00:45& | +00:04& |
29 | Julia Korhonen, Finland | 1:15:01 | +16:00 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 04:52-29 | 08:11-29 | 23:25-27 | 29:45-28 | 33:51-28 | 45:10-28 | 55:14-29 | 57:12-29 | 62:19-29 | 64:29-29 | 66:07-29 | 68:59-29 | 71:14-29 | 72:48-29 | 74:43-29 | 75:01-29 |
Split time | 04:52 | 03:19-24 | 15:14-25 | 06:20-29 | 04:06-29 | 11:19-28 | 10:04-32 | 01:58-19 | 05:07-23 | 02:10-27 | 01:38-15 | 02:52-22 | 02:15-33 | 01:34-28 | 01:55-18 | 00:18-26 |
Time behind | +01:07& | +00:46& | +03:29& | +01:37& | +01:01& | +01:05# | +02:20& | +00:25& | +00:59# | +00:13# | +00:11# | +01:03& | +00:47& | +00:27& | +00:26& | +00:04& |
30 | Fanni Jauhojarvi Markussen, Denmark | 1:15:37 | +16:36 | |||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Total time | 05:01-30 | 08:26-30 | 24:21-31 | 30:40-29 | 34:47-30 | 46:20-30 | 55:54-30 | 57:50-30 | 63:11-30 | 65:23-30 | 67:07-30 | 70:01-30 | 71:50-30 | 73:23-30 | 75:17-30 | 75:37-30 |
