1 | Josefine Engstrom, Sweden | 1:12:00 | +00:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:14-1 | 06:47-1 | 21:30-1 | 21:53-1 | 23:40-1 | 35:24-1 | 37:43-1 | 39:00-1 | 45:56-1 | 51:56-1 | 53:36-1 | 58:24-1 | 62:18-1 | 65:00-1 | 67:28-1 | 68:47-1 | 70:16-1 | 71:45-1 | 72:00-1 |
Split time | 03:14 | 03:33-1 | 14:43-2 | 00:23-3 | 01:47-5 | 11:44-2 | 02:19-1 | 01:17-10 | 06:56-1 | 06:00-8 | 01:40-12 | 04:48-4 | 03:54-13 | 02:42-15 | 02:28-17 | 01:19-3 | 01:29-24 | 01:29-2 | 00:15-4 |
Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Mira Kaskinen, Finland | 1:12:36 | +00:36 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:24-3 | 07:19-5 | 22:25-3 | 22:47-3 | 24:37-3 | 36:39-3 | 39:02-2 | 40:13-2 | 47:13-2 | 52:50-2 | 54:22-2 | 60:02-2 | 63:26-2 | 65:59-2 | 68:20-2 | 69:49-2 | 70:51-2 | 72:22-2 | 72:36-2 |
Split time | 03:24 | 03:55-12 | 15:06-4 | 00:22-1 | 01:50-8 | 12:02-5 | 02:23-2 | 01:11-2 | 07:00-2 | 05:37-2 | 01:32-4 | 05:40-21 | 03:24-4 | 02:33-12 | 02:21-14 | 01:29-16 | 01:02-2 | 01:31-3 | 00:14-1 |
Time behind | +00:10 | +00:22# | +00:23 | -00:01 | +00:03 | +00:18 | +00:04 | -00:06 | +00:04 | -00:23 | -00:08 | +00:52# | -00:30 | -00:09 | -00:07 | +00:10# | -00:27 | +00:02 | -00:01 |
3 | Kseniya Tretyakova, Russian Federation | 1:14:04 | +02:04 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:26-4 | 07:07-3 | 22:32-4 | 22:56-4 | 24:38-4 | 37:01-5 | 39:41-4 | 41:01-4 | 48:35-4 | 54:29-4 | 56:03-4 | 60:45-4 | 64:46-4 | 67:07-3 | 69:28-3 | 70:54-3 | 72:03-3 | 73:49-3 | 74:04-3 |
Split time | 03:26 | 03:41-3 | 15:25-6 | 00:24-12 | 01:42-3 | 12:23-7 | 02:40-11 | 01:20-15 | 07:34-10 | 05:54-7 | 01:34-7 | 04:42-2 | 04:01-16 | 02:21-2 | 02:21-14 | 01:26-11 | 01:09-7 | 01:46-13 | 00:15-4 |
Time behind | +00:12 | +00:08 | +00:42 | +00:01 | -00:05 | +00:39 | +00:21# | +00:03 | +00:38 | -00:06 | -00:06 | -00:06 | +00:07 | -00:21 | -00:07 | +00:07 | -00:20 | +00:17# | +00:00 |
4 | Iuliia Tarasenko, Russian Federation | 1:14:16 | +02:16 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:27-5 | 07:08-4 | 22:38-5 | 23:01-5 | 24:41-5 | 36:41-4 | 39:58-5 | 41:10-5 | 49:07-5 | 54:45-5 | 56:22-5 | 61:26-5 | 64:49-5 | 67:21-4 | 69:36-4 | 71:00-4 | 72:12-4 | 74:01-4 | 74:16-4 |
Split time | 03:27 | 03:41-3 | 15:30-7 | 00:23-3 | 01:40-2 | 12:00-4 | 03:17-20 | 01:12-3 | 07:57-13 | 05:38-3 | 01:37-10 | 05:04-10 | 03:23-3 | 02:32-11 | 02:15-13 | 01:24-9 | 01:12-11 | 01:49-16 | 00:15-4 |
Time behind | +00:13 | +00:08 | +00:47 | +00:00 | -00:07 | +00:16 | +00:58& | -00:05 | +01:01# | -00:22 | -00:03 | +00:16 | -00:31 | -00:10 | -00:13 | +00:05 | -00:17 | +00:20# | +00:00 |
5 | Tatyana Oborina, Russian Federation | 1:14:36 | +02:36 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:33-9 | 07:26-12 | 24:08-13 | 24:32-13 | 26:21-13 | 38:12-9 | 41:06-10 | 42:18-9 | 49:24-7 | 55:08-6 | 56:38-6 | 61:32-6 | 65:07-6 | 67:54-5 | 70:07-5 | 71:30-5 | 72:32-5 | 74:22-5 | 74:36-5 |
Split time | 03:33 | 03:53-11 | 16:42-17 | 00:24-12 | 01:49-7 | 11:51-3 | 02:54-16 | 01:12-3 | 07:06-4 | 05:44-5 | 01:30-1 | 04:54-5 | 03:35-6 | 02:47-18 | 02:13-12 | 01:23-7 | 01:02-2 | 01:50-17 | 00:14-1 |
Time behind | +00:19 | +00:20 | +01:59# | +00:01 | +00:02 | +00:07 | +00:35& | -00:05 | +00:10 | -00:16 | -00:10 | +00:06 | -00:19 | +00:05 | -00:15 | +00:04 | -00:27 | +00:21# | -00:01 |
6 | Frida Sandberg, Sweden | 1:14:40 | +02:40 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:36-11 | 07:22-7 | 23:20-9 | 23:44-9 | 25:43-9 | 38:08-8 | 40:33-6 | 41:48-6 | 49:22-6 | 55:44-7 | 57:20-7 | 62:19-7 | 65:53-8 | 68:16-6 | 70:14-6 | 71:35-6 | 72:50-6 | 74:23-6 | 74:40-6 |
Split time | 03:36 | 03:46-5 | 15:58-12 | 00:24-12 | 01:59-17 | 12:25-8 | 02:25-3 | 01:15-7 | 07:34-10 | 06:22-13 | 01:36-8 | 04:59-7 | 03:34-5 | 02:23-5 | 01:58-2 | 01:21-6 | 01:15-15 | 01:33-4 | 00:17-18 |
Time behind | +00:22# | +00:13 | +01:15 | +00:01 | +00:12# | +00:41 | +00:06 | -00:02 | +00:38 | +00:22 | -00:04 | +00:11 | -00:20 | -00:19 | -00:30 | +00:02 | -00:14 | +00:04 | +00:02# |
7 | Milka Reponen, Finland | 1:14:43 | +02:43 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:37-12 | 07:25-10 | 23:00-6 | 23:23-6 | 25:02-6 | 38:12-9 | 41:13-11 | 42:23-11 | 49:37-9 | 55:57-8 | 57:33-8 | 62:30-8 | 65:43-7 | 68:36-7 | 70:43-7 | 71:53-7 | 72:54-7 | 74:28-7 | 74:43-7 |
Split time | 03:37 | 03:48-6 | 15:35-8 | 00:23-3 | 01:39-1 | 13:10-16 | 03:01-18 | 01:10-1 | 07:14-5 | 06:20-12 | 01:36-8 | 04:57-6 | 03:13-2 | 02:53-22 | 02:07-8 | 01:10-1 | 01:01-1 | 01:34-6 | 00:15-4 |
Time behind | +00:23# | +00:15 | +00:52 | +00:00 | -00:08 | +01:26# | +00:42& | -00:07 | +00:18 | +00:20 | -00:04 | +00:09 | -00:41 | +00:11 | -00:21 | -00:09 | -00:28 | +00:05 | +00:00 |
8 | Audhild Bakken Rognstad, Norway | 1:15:47 | +03:47 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:59-21 | 08:07-14 | 24:46-16 | 25:09-16 | 26:53-14 | 39:39-14 | 42:09-13 | 43:26-13 | 50:42-11 | 57:00-12 | 58:42-12 | 63:13-11 | 66:49-10 | 69:15-8 | 71:14-8 | 72:33-8 | 73:48-8 | 75:31-8 | 75:47-8 |
Split time | 03:59 | 04:08-14 | 16:39-16 | 00:23-3 | 01:44-4 | 12:46-13 | 02:30-4 | 01:17-10 | 07:16-6 | 06:18-11 | 01:42-15 | 04:31-1 | 03:36-7 | 02:26-8 | 01:59-4 | 01:19-3 | 01:15-15 | 01:43-9 | 00:16-11 |
Time behind | +00:45# | +00:35# | +01:56# | +00:00 | -00:03 | +01:02 | +00:11 | +00:00 | +00:20 | +00:18 | +00:02 | -00:17 | -00:18 | -00:16 | -00:29 | +00:00 | -00:14 | +00:14# | +00:01 |
9 | Marjut Turunen, Finland | 1:16:12 | +04:12 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:29-6 | 07:21-6 | 23:12-8 | 23:36-8 | 25:31-8 | 38:04-7 | 40:39-7 | 41:58-8 | 50:14-10 | 56:30-10 | 58:03-10 | 63:05-10 | 66:54-11 | 69:41-10 | 71:39-9 | 73:02-9 | 74:11-9 | 75:56-9 | 76:12-9 |
Split time | 03:29 | 03:52-8 | 15:51-11 | 00:24-12 | 01:55-15 | 12:33-10 | 02:35-7 | 01:19-13 | 08:16-18 | 06:16-10 | 01:33-5 | 05:02-9 | 03:49-10 | 02:47-18 | 01:58-2 | 01:23-7 | 01:09-7 | 01:45-11 | 00:16-11 |
Time behind | +00:15 | +00:19 | +01:08 | +00:01 | +00:08 | +00:49 | +00:16# | +00:02 | +01:20# | +00:16 | -00:07 | +00:14 | -00:05 | +00:05 | -00:30 | +00:04 | -00:20 | +00:16# | +00:01 |
10 | Olga Novikova, Kazakhstan | 1:16:33 | +04:33 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:31-7 | 07:23-8 | 23:40-11 | 24:05-11 | 25:58-11 | 38:30-11 | 41:05-9 | 42:20-10 | 50:51-12 | 56:44-11 | 58:29-11 | 63:43-12 | 67:26-12 | 69:57-11 | 71:57-10 | 73:24-10 | 74:32-10 | 76:18-10 | 76:33-10 |
Split time | 03:31 | 03:52-8 | 16:17-13 | 00:25-17 | 01:53-11 | 12:32-9 | 02:35-7 | 01:15-7 | 08:31-22 | 05:53-6 | 01:45-19 | 05:14-14 | 03:43-8 | 02:31-10 | 02:00-5 | 01:27-12 | 01:08-6 | 01:46-13 | 00:15-4 |
Time behind | +00:17 | +00:19 | +01:34# | +00:02 | +00:06 | +00:48 | +00:16# | -00:02 | +01:35# | -00:07 | +00:05 | +00:26 | -00:11 | -00:11 | -00:28 | +00:08# | -00:21 | +00:17# | +00:00 |
11 | Hana Hancikova, Czech Republic | 1:16:51 | +04:51 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:45-15 | 09:49-24 | 25:13-17 | 25:35-17 | 27:23-17 | 40:31-17 | 43:19-17 | 44:31-17 | 52:03-15 | 58:11-13 | 59:41-13 | 64:26-13 | 68:19-13 | 70:34-12 | 72:46-12 | 73:57-12 | 75:00-11 | 76:35-11 | 76:51-11 |
Split time | 03:45 | 06:04-28 | 15:24-5 | 00:22-1 | 01:48-6 | 13:08-15 | 02:48-13 | 01:12-3 | 07:32-8 | 06:08-9 | 01:30-1 | 04:45-3 | 03:53-12 | 02:15-1 | 02:12-11 | 01:11-2 | 01:03-4 | 01:35-7 | 00:16-11 |
Time behind | +00:31# | +02:31& | +00:41 | -00:01 | +00:01 | +01:24# | +00:29# | -00:05 | +00:36 | +00:08 | -00:10 | -00:03 | -00:01 | -00:27 | -00:16 | -00:08 | -00:26 | +00:06 | +00:01 |
12 | Anna Ulvensoen, Norway | 1:17:18 | +05:18 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:35-10 | 07:25-10 | 23:09-7 | 23:33-7 | 25:23-7 | 38:02-6 | 40:39-7 | 41:54-7 | 49:26-8 | 56:03-9 | 57:34-9 | 62:42-9 | 66:41-9 | 69:21-9 | 72:15-11 | 73:44-11 | 75:11-12 | 77:03-12 | 77:18-12 |
Split time | 03:35 | 03:50-7 | 15:44-9 | 00:24-12 | 01:50-8 | 12:39-12 | 02:37-10 | 01:15-7 | 07:32-8 | 06:37-15 | 01:31-3 | 05:08-12 | 03:59-15 | 02:40-14 | 02:54-26 | 01:29-16 | 01:27-22 | 01:52-18 | 00:15-4 |
Time behind | +00:21# | +00:17 | +01:01 | +00:01 | +00:03 | +00:55 | +00:18# | -00:02 | +00:36 | +00:37# | -00:09 | +00:20 | +00:05 | -00:02 | +00:26# | +00:10# | -00:02 | +00:23& | +00:00 |
13 | Magdalena Olsson, Sweden | 1:17:46 | +05:46 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:44-14 | 07:49-13 | 23:33-10 | 23:56-10 | 25:46-10 | 38:45-12 | 44:25-19 | 45:49-19 | 52:49-18 | 58:30-14 | 60:08-14 | 65:36-14 | 68:45-14 | 71:07-13 | 73:08-13 | 74:27-13 | 75:32-13 | 77:29-13 | 77:46-13 |
Split time | 03:44 | 04:05-13 | 15:44-9 | 00:23-3 | 01:50-8 | 12:59-14 | 05:40-29 | 01:24-20 | 07:00-2 | 05:41-4 | 01:38-11 | 05:28-18 | 03:09-1 | 02:22-3 | 02:01-6 | 01:19-3 | 01:05-5 | 01:57-25 | 00:17-18 |
Time behind | +00:30# | +00:32# | +01:01 | +00:00 | +00:03 | +01:15# | +03:21@ | +00:07 | +00:04 | -00:19 | -00:02 | +00:40# | -00:45 | -00:20 | -00:27 | +00:00 | -00:24 | +00:28& | +00:02# |
14 | Carmen Strub, Switzerland | 1:18:24 | +06:24 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:25-26 | 08:36-19 | 25:37-19 | 26:02-19 | 28:03-19 | 40:41-18 | 43:15-16 | 44:29-16 | 52:11-16 | 59:01-17 | 60:42-17 | 65:47-15 | 69:39-15 | 72:02-15 | 73:59-14 | 75:26-14 | 76:36-14 | 78:09-14 | 78:24-14 |
Split time | 04:25 | 04:11-15 | 17:01-18 | 00:25-17 | 02:01-20 | 12:38-11 | 02:34-6 | 01:14-6 | 07:42-12 | 06:50-18 | 01:41-14 | 05:05-11 | 03:52-11 | 02:23-5 | 01:57-1 | 01:27-12 | 01:10-10 | 01:33-4 | 00:15-4 |
Time behind | +01:11& | +00:38# | +02:18# | +00:02 | +00:14# | +00:54 | +00:15# | -00:03 | +00:46# | +00:50# | +00:01 | +00:17 | -00:02 | -00:19 | -00:31 | +00:08# | -00:19 | +00:04 | +00:00 |
15 | Polina Frolova, Russian Federation | 1:18:59 | +06:59 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:22-2 | 07:00-2 | 21:49-2 | 22:12-2 | 24:15-2 | 35:31-2 | 39:24-3 | 40:45-3 | 48:05-3 | 53:30-3 | 55:10-3 | 60:33-3 | 64:21-3 | 71:51-14 | 74:01-15 | 75:39-15 | 76:51-15 | 78:43-15 | 78:59-15 |
Split time | 03:22 | 03:38-2 | 14:49-3 | 00:23-3 | 02:03-22 | 11:16-1 | 03:53-26 | 01:21-17 | 07:20-7 | 05:25-1 | 01:40-12 | 05:23-17 | 03:48-9 | 07:30-33 | 02:10-10 | 01:38-19 | 01:12-11 | 01:52-18 | 00:16-11 |
Time behind | +00:08 | +00:05 | +00:06 | +00:00 | +00:16# | -00:28 | +01:34& | +00:04 | +00:24 | -00:35 | +00:00 | +00:35# | -00:06 | +04:48@ | -00:18 | +00:19# | -00:17 | +00:23& | +00:01 |
16 | Salla Koskela, Finland | 1:19:29 | +07:29 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:32-8 | 07:24-9 | 24:01-12 | 24:24-12 | 26:17-12 | 39:48-15 | 42:21-14 | 43:39-14 | 51:37-14 | 59:06-18 | 60:49-18 | 65:50-16 | 69:45-16 | 72:07-16 | 74:47-16 | 76:11-16 | 77:20-16 | 79:15-16 | 79:29-16 |
Split time | 03:32 | 03:52-8 | 16:37-15 | 00:23-3 | 01:53-11 | 13:31-19 | 02:33-5 | 01:18-12 | 07:58-15 | 07:29-23 | 01:43-17 | 05:01-8 | 03:55-14 | 02:22-3 | 02:40-20 | 01:24-9 | 01:09-7 | 01:55-22 | 00:14-1 |
Time behind | +00:18 | +00:19 | +01:54# | +00:00 | +00:06 | +01:47# | +00:14# | +00:01 | +01:02# | +01:29# | +00:03 | +00:13 | +00:01 | -00:20 | +00:12 | +00:05 | -00:20 | +00:26& | -00:01 |
17 | Marta Ulvensoen, Norway | 1:20:21 | +08:21 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:53-17 | 08:09-15 | 24:35-14 | 25:00-14 | 26:54-15 | 40:13-16 | 42:59-15 | 44:19-15 | 52:16-17 | 58:53-16 | 60:36-16 | 66:09-17 | 70:21-17 | 73:25-17 | 75:34-17 | 77:02-17 | 78:16-17 | 80:03-17 | 80:21-17 |
Split time | 03:53 | 04:16-16 | 16:26-14 | 00:25-17 | 01:54-14 | 13:19-17 | 02:46-12 | 01:20-15 | 07:57-13 | 06:37-15 | 01:43-17 | 05:33-19 | 04:12-18 | 03:04-24 | 02:09-9 | 01:28-14 | 01:14-14 | 01:47-15 | 00:18-24 |
Time behind | +00:39# | +00:43# | +01:43# | +00:02 | +00:07 | +01:35# | +00:27# | +00:03 | +01:01# | +00:37# | +00:03 | +00:45# | +00:18 | +00:22# | -00:19 | +00:09# | -00:15 | +00:18# | +00:03# |
18 | Alexandra Jospe, United States | 1:23:07 | +11:07 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:57-19 | 08:23-18 | 25:29-18 | 25:52-18 | 27:51-18 | 41:16-19 | 44:05-18 | 45:30-18 | 53:51-19 | 60:33-19 | 62:06-19 | 67:14-18 | 71:16-18 | 73:58-18 | 77:18-18 | 79:08-18 | 80:59-18 | 82:51-18 | 83:07-18 |
Split time | 03:57 | 04:26-18 | 17:06-20 | 00:23-3 | 01:59-17 | 13:25-18 | 02:49-14 | 01:25-22 | 08:21-19 | 06:42-17 | 01:33-5 | 05:08-12 | 04:02-17 | 02:42-15 | 03:20-28 | 01:50-24 | 01:51-29 | 01:52-18 | 00:16-11 |
Time behind | +00:43# | +00:53# | +02:23# | +00:00 | +00:12# | +01:41# | +00:30# | +00:08# | +01:25# | +00:42# | -00:07 | +00:20 | +00:08 | +00:00 | +00:52& | +00:31& | +00:22# | +00:23& | +00:01 |
19 | Piret Parnik, Estonia | 1:24:31 | +12:31 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:41-13 | 08:10-16 | 26:07-22 | 26:34-22 | 28:36-21 | 42:44-21 | 46:17-21 | 47:36-21 | 55:45-20 | 62:09-20 | 64:01-20 | 69:20-19 | 73:36-19 | 76:25-19 | 79:18-19 | 81:31-19 | 82:49-19 | 84:15-19 | 84:31-19 |
Split time | 03:41 | 04:29-20 | 17:57-23 | 00:27-23 | 02:02-21 | 14:08-21 | 03:33-22 | 01:19-13 | 08:09-16 | 06:24-14 | 01:52-21 | 05:19-16 | 04:16-20 | 02:49-20 | 02:53-24 | 02:13-29 | 01:18-18 | 01:26-1 | 00:16-11 |
Time behind | +00:27# | +00:56& | +03:14# | +00:04# | +00:15# | +02:24# | +01:14& | +00:02 | +01:13# | +00:24 | +00:12# | +00:31# | +00:22 | +00:07 | +00:25# | +00:54& | -00:11 | -00:03 | +00:01 |
20 | Simona Karochova, Czech Republic | 1:26:00 | +14:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:14-24 | 09:13-23 | 27:39-24 | 28:04-24 | 30:04-23 | 44:26-23 | 47:02-23 | 48:24-22 | 56:52-22 | 64:27-22 | 66:20-22 | 71:36-21 | 76:01-20 | 78:24-20 | 80:47-20 | 82:26-20 | 83:48-20 | 85:43-20 | 86:00-20 |
Split time | 04:14 | 04:59-23 | 18:26-26 | 00:25-17 | 02:00-19 | 14:22-23 | 02:36-9 | 01:22-19 | 08:28-20 | 07:35-24 | 01:53-22 | 05:16-15 | 04:25-21 | 02:23-5 | 02:23-16 | 01:39-21 | 01:22-19 | 01:55-22 | 00:17-18 |
Time behind | +01:00& | +01:26& | +03:43& | +00:02 | +00:13# | +02:38# | +00:17# | +00:05 | +01:32# | +01:35& | +00:13# | +00:28 | +00:31# | -00:19 | -00:05 | +00:20& | -00:07 | +00:26& | +00:02# |
21 | Zsuzsa Fey, Romania | 1:27:41 | +15:41 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:13-23 | 08:40-20 | 25:41-20 | 26:09-20 | 28:28-20 | 42:09-20 | 45:52-20 | 47:31-20 | 56:13-21 | 63:50-21 | 65:43-21 | 71:24-20 | 76:13-21 | 79:08-21 | 81:38-21 | 83:41-21 | 85:12-21 | 87:23-21 | 87:41-21 |
Split time | 04:13 | 04:27-19 | 17:01-18 | 00:28-26 | 02:19-23 | 13:41-20 | 03:43-25 | 01:39-28 | 08:42-23 | 07:37-25 | 01:53-22 | 05:41-22 | 04:49-23 | 02:55-23 | 02:30-19 | 02:03-28 | 01:31-26 | 02:11-28 | 00:18-24 |
Time behind | +00:59& | +00:54& | +02:18# | +00:05# | +00:32& | +01:57# | +01:24& | +00:22& | +01:46& | +01:37& | +00:13# | +00:53# | +00:55# | +00:13 | +00:02 | +00:44& | +00:02 | +00:42& | +00:03# |
22 | Anna Nilsson Simkovics, Austria | 1:28:21 | +16:21 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:51-16 | 08:40-20 | 26:34-23 | 26:59-23 | 29:24-22 | 43:59-22 | 46:57-22 | 48:29-23 | 57:22-23 | 64:39-23 | 66:29-23 | 72:35-22 | 77:05-22 | 80:31-22 | 83:12-22 | 84:50-22 | 86:12-22 | 88:04-22 | 88:21-22 |
Split time | 03:51 | 04:49-22 | 17:54-22 | 00:25-17 | 02:25-24 | 14:35-24 | 02:58-17 | 01:32-25 | 08:53-25 | 07:17-21 | 01:50-20 | 06:06-24 | 04:30-22 | 03:26-26 | 02:41-21 | 01:38-19 | 01:22-19 | 01:52-18 | 00:17-18 |
Time behind | +00:37# | +01:16& | +03:11# | +00:02 | +00:38& | +02:51# | +00:39& | +00:15# | +01:57& | +01:17# | +00:10 | +01:18& | +00:36# | +00:44& | +00:13 | +00:19# | -00:07 | +00:23& | +00:02# |
23 | Johanka Simkova, Czech Republic | 1:28:25 | +16:25 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 04:06-22 | 10:29-26 | 28:28-26 | 28:53-26 | 30:48-24 | 45:32-24 | 48:39-24 | 50:03-24 | 58:48-24 | 66:06-24 | 68:06-24 | 73:53-23 | 78:05-23 | 80:35-23 | 83:26-23 | 85:09-23 | 86:24-24 | 88:08-23 | 88:25-23 |
Split time | 04:06 | 06:23-30 | 17:59-24 | 00:25-17 | 01:55-15 | 14:44-25 | 03:07-19 | 01:24-20 | 08:45-24 | 07:18-22 | 02:00-28 | 05:47-23 | 04:12-18 | 02:30-9 | 02:51-23 | 01:43-22 | 01:15-15 | 01:44-10 | 00:17-18 |
Time behind | +00:52& | +02:50& | +03:16# | +00:02 | +00:08 | +03:00& | +00:48& | +00:07 | +01:49& | +01:18# | +00:20# | +00:59# | +00:18 | -00:12 | +00:23# | +00:24& | -00:14 | +00:15# | +00:02# |
24 | Antoniya Grigorova-Burgova, Bulgaria | 1:28:44 | +16:44 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:56-18 | 09:57-25 | 24:39-15 | 25:02-15 | 26:55-16 | 39:06-13 | 41:56-12 | 43:17-12 | 51:28-13 | 58:39-15 | 60:21-15 | 74:02-24 | 78:58-24 | 81:35-24 | 83:41-24 | 85:09-23 | 86:21-23 | 88:27-24 | 88:44-24 |
Split time | 03:56 | 06:01-27 | 14:42-1 | 00:23-3 | 01:53-11 | 12:11-6 | 02:50-15 | 01:21-17 | 08:11-17 | 07:11-20 | 01:42-15 | 13:41-33 | 04:56-24 | 02:37-13 | 02:06-7 | 01:28-14 | 01:12-11 | 02:06-27 | 00:17-18 |
Time behind | +00:42# | +02:28& | -00:01 | +00:00 | +00:06 | +00:27 | +00:31# | +00:04 | +01:15# | +01:11# | +00:02 | +08:53@ | +01:02& | -00:05 | -00:22 | +00:09# | -00:17 | +00:37& | +00:02# |
25 | Gabriele Keinaite, Lithuania | 1:34:00 | +22:00 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Total time | 03:58-20 | 08:16-17 | 26:03-21 | 26:30-21 | 33:26-26 | 47:37-25 | 51:55-25 | 53:22-25 | 61:51-25 | 69:41-25 | 71:47-25 | 77:23-25 | 82:43-25 | 86:13-25 | 88:41-25 | 90:32-25 | 92:02-25 | 93:42-25 | 94:00-25 |
Split time | 03:58 | 04:18-17 | 17:47-21 | 00:27-23 | 06:56-32 | 14:11-22 | 04:18-27 | 01:27-23 | 08:29-21 | 07:50-26 | 02:06-29 | 05:36-20 | 05:20-27 | 03:30-27 | 02:28-17 | 01:51-25 | 01:30-25 | 01:40-8 | 00:18-24 |
Time behind | +00:44# | +00:45# | +03:04# | +00:04# | +05:09@ | +02:27# | +01:59& | +00:10# | +01:33# | +01:50& | +00:26& | +00:48# | +01:26& | +00:48& | +00:00 | +00:32& | +00:01 | +00:11# | +00:03# |
26 | Alice Ventura, Italy | 1:37:27 | +25:27 | ||||||||||||||||
Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
