1 | Tommi Härkönen, Finland | 22:24 | +00:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:41-2 | 04:21-1 | 04:52-1 | 05:16-1 | 06:41-1 | 07:36-1 | 08:32-1 | 10:23-1 | 11:22-1 | 12:37-1 | 13:44-1 | 15:48-1 | 16:37-1 | 18:09-1 | 19:00-1 | 19:34-1 | 19:54-1 | 21:04-1 | 21:36-1 | 22:09-1 | 22:24-1 |
Strekktid | 03:41 | 00:40-4 | 00:31-3 | 00:24-2 | 01:25-18 | 00:55-14 | 00:56-18 | 01:51-28 | 00:59-14 | 01:15-29 | 01:07-24 | 02:04-16 | 00:49-3 | 01:32-14 | 00:51-8 | 00:34-7 | 00:20-5 | 01:10-2 | 00:32-1 | 00:33-1 | 00:15-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Niilo Ojanaho, Finland | 22:26 | +00:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:54-7 | 04:41-2 | 05:11-2 | 05:33-2 | 07:21-3 | 08:14-2 | 09:08-2 | 10:56-5 | 11:49-2 | 12:46-2 | 13:47-2 | 15:48-1 | 16:41-2 | 18:10-2 | 19:01-2 | 19:35-2 | 19:55-2 | 21:04-1 | 21:37-2 | 22:10-2 | 22:26-2 |
Strekktid | 03:54 | 00:47-6 | 00:30-1 | 00:22-1 | 01:48-24 | 00:53-13 | 00:54-16 | 01:48-25 | 00:53-12 | 00:57-17 | 01:01-21 | 02:01-14 | 00:53-12 | 01:29-11 | 00:51-8 | 00:34-7 | 00:20-5 | 01:09-1 | 00:33-2 | 00:33-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:07# | -00:01 | -00:02 | +00:23& | -00:02 | -00:02 | -00:03 | -00:06 | -00:18 | -00:06 | -00:03 | +00:04 | -00:03 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +00:00 | +00:01 |
3 | Ondrej Stary, Czech Republic | 23:07 | +00:43 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:05-18 | 05:55-11 | 07:01-13 | 07:54-12 | 08:27-8 | 08:59-8 | 09:24-5 | 11:15-9 | 12:15-5 | 13:17-5 | 14:31-7 | 16:20-7 | 17:12-6 | 18:35-6 | 19:31-6 | 20:05-4 | 20:27-4 | 21:38-3 | 22:15-3 | 22:50-3 | 23:07-3 |
Strekktid | 04:05 | 01:50-16 | 01:06-22 | 00:53-13 | 00:33-1 | 00:32-5 | 00:25-3 | 01:51-28 | 01:00-15 | 01:02-20 | 01:14-25 | 01:49-1 | 00:52-9 | 01:23-3 | 00:56-17 | 00:34-7 | 00:22-15 | 01:11-3 | 00:37-6 | 00:35-6 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:24# | +01:10@ | +00:35@ | +00:29@ | -00:52 | -00:23 | -00:31 | +00:00 | +00:01 | -00:13 | +00:07# | -00:15 | +00:03 | -00:09 | +00:05 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:05# | +00:02 | +00:02# |
4 | Elmeri Toivanen, Finland | 23:26 | +01:02 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:52-6 | 06:05-18 | 07:08-17 | 08:09-15 | 09:27-14 | 10:12-13 | 10:44-11 | 11:12-7 | 12:46-9 | 13:37-8 | 14:26-6 | 16:15-5 | 17:07-5 | 18:26-4 | 19:16-3 | 20:11-5 | 20:33-5 | 21:56-5 | 22:36-4 | 23:10-4 | 23:26-4 |
Strekktid | 03:52 | 02:13-25 | 01:03-18 | 01:01-19 | 01:18-12 | 00:45-10 | 00:32-9 | 00:28-6 | 01:34-26 | 00:51-12 | 00:49-13 | 01:49-1 | 00:52-9 | 01:19-1 | 00:50-4 | 00:55-27 | 00:22-15 | 01:23-17 | 00:40-9 | 00:34-4 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:11 | +01:33@ | +00:32@ | +00:37@ | -00:07 | -00:10 | -00:24 | -01:23 | +00:35& | -00:24 | -00:18 | -00:15 | +00:03 | -00:13 | -00:01 | +00:21& | +00:02 | +00:13# | +00:08# | +00:01 | +00:01 |
5 | Sergei Mizonov, Russia | 23:31 | +01:07 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:00-14 | 05:38-9 | 06:34-8 | 07:47-9 | 09:07-11 | 09:31-9 | 10:03-9 | 10:28-2 | 12:33-7 | 13:30-6 | 14:21-4 | 16:16-6 | 17:04-4 | 18:26-4 | 19:16-3 | 19:56-3 | 20:15-3 | 21:40-4 | 22:37-5 | 23:14-5 | 23:31-5 |
Strekktid | 04:00 | 01:38-12 | 00:56-12 | 01:13-29 | 01:20-13 | 00:24-1 | 00:32-9 | 00:25-2 | 02:05-32 | 00:57-17 | 00:51-16 | 01:55-6 | 00:48-1 | 01:22-2 | 00:50-4 | 00:40-11 | 00:19-1 | 01:25-22 | 00:57-22 | 00:37-14 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:19 | +00:58@ | +00:25& | +00:49@ | -00:05 | -00:31 | -00:24 | -01:26 | +01:06@ | -00:18 | -00:16 | -00:09 | -00:01 | -00:10 | -00:01 | +00:06# | -00:01 | +00:15# | +00:25& | +00:04# | +00:02# |
6 | Rasmus Wickhom, Sweden | 23:38 | +01:14 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:00-14 | 05:49-10 | 07:05-15 | 07:58-14 | 09:42-19 | 10:40-19 | 12:05-20 | 13:41-21 | 14:05-17 | 14:35-16 | 14:58-11 | 16:56-10 | 17:50-9 | 19:16-9 | 20:05-9 | 20:33-8 | 20:52-8 | 22:08-7 | 22:43-6 | 23:20-6 | 23:38-6 |
Strekktid | 04:00 | 01:49-15 | 01:16-32 | 00:53-13 | 01:44-22 | 00:58-17 | 01:25-33 | 01:36-19 | 00:24-2 | 00:30-2 | 00:23-5 | 01:58-11 | 00:54-15 | 01:26-6 | 00:49-2 | 00:28-1 | 00:19-1 | 01:16-9 | 00:35-3 | 00:37-14 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:19 | +01:09@ | +00:45@ | +00:29@ | +00:19# | +00:03 | +00:29& | -00:15 | -00:35 | -00:45 | -00:44 | -00:06 | +00:05# | -00:06 | -00:02 | -00:06 | -00:01 | +00:06 | +00:03 | +00:04# | +00:03# |
7 | Vegard Guldbrandsen, Norway | 23:43 | +01:18 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:56-9 | 04:46-3 | 05:16-3 | 05:40-3 | 07:14-2 | 08:18-3 | 09:40-6 | 10:55-4 | 12:33-7 | 13:33-7 | 14:23-5 | 16:14-4 | 17:19-7 | 19:01-7 | 19:51-7 | 20:31-7 | 20:50-7 | 22:04-6 | 22:49-7 | 23:25-7 | 23:43-7 |
Strekktid | 03:56 | 00:50-7 | 00:30-1 | 00:24-2 | 01:34-20 | 01:04-20 | 01:22-31 | 01:15-13 | 01:38-30 | 01:00-19 | 00:50-15 | 01:51-3 | 01:05-28 | 01:42-23 | 00:50-4 | 00:40-11 | 00:19-1 | 01:14-5 | 00:45-15 | 00:36-7 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:15 | +00:10# | -00:01 | +00:00 | +00:09# | +00:09# | +00:26& | -00:36 | +00:39& | -00:15 | -00:17 | -00:13 | +00:16& | +00:10# | -00:01 | +00:06# | -00:01 | +00:04 | +00:13& | +00:03 | +00:03# |
8 | Nicola Müller, Switzerland | 23:46 | +01:21 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:50-3 | 05:57-12 | 07:05-15 | 07:56-13 | 09:41-18 | 10:39-17 | 12:13-22 | 13:45-22 | 14:08-19 | 14:37-17 | 15:01-12 | 16:55-9 | 17:52-10 | 19:18-10 | 20:06-10 | 20:35-9 | 21:04-10 | 22:19-9 | 22:55-9 | 23:29-8 | 23:46-8 |
Strekktid | 03:50 | 02:07-22 | 01:08-26 | 00:51-12 | 01:45-23 | 00:58-17 | 01:34-34 | 01:32-17 | 00:23-1 | 00:29-1 | 00:24-6 | 01:54-5 | 00:57-19 | 01:26-6 | 00:48-1 | 00:29-2 | 00:29-30 | 01:15-6 | 00:36-5 | 00:34-4 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:09 | +01:27@ | +00:37@ | +00:27@ | +00:20# | +00:03 | +00:38& | -00:19 | -00:36 | -00:46 | -00:43 | -00:10 | +00:08# | -00:06 | -00:03 | -00:05 | +00:09& | +00:05 | +00:04# | +00:01 | +00:02# |
9 | Eivind Øftshus Gravir, Norway | 23:50 | +01:26 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:17-24 | 06:02-15 | 06:56-12 | 07:52-11 | 08:26-7 | 08:58-6 | 09:22-4 | 11:13-8 | 12:13-4 | 13:16-4 | 14:39-9 | 16:50-8 | 17:45-8 | 19:12-8 | 20:01-8 | 20:39-10 | 20:58-9 | 22:18-8 | 22:53-8 | 23:30-9 | 23:50-9 |
Strekktid | 04:17 | 01:45-13 | 00:54-11 | 00:56-16 | 00:34-3 | 00:32-5 | 00:24-1 | 01:51-28 | 01:00-15 | 01:03-22 | 01:23-30 | 02:11-20 | 00:55-16 | 01:27-8 | 00:49-2 | 00:38-10 | 00:19-1 | 01:20-11 | 00:35-3 | 00:37-14 | 00:20-28 |
Tid etter | +00:36# | +01:05@ | +00:23& | +00:32@ | -00:51 | -00:23 | -00:32 | +00:00 | +00:01 | -00:12 | +00:16# | +00:07 | +00:06# | -00:05 | -00:02 | +00:04# | -00:01 | +00:10# | +00:03 | +00:04# | +00:05& |
10 | Martin Penchev, Bulgaria | 24:25 | +02:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:51-5 | 06:10-22 | 07:16-21 | 08:39-23 | 09:54-22 | 10:42-20 | 11:29-16 | 11:53-10 | 13:24-12 | 14:17-11 | 15:06-13 | 17:24-15 | 18:20-16 | 19:47-13 | 20:43-15 | 21:16-12 | 21:37-12 | 22:52-12 | 23:32-10 | 24:08-10 | 24:25-10 |
Strekktid | 03:51 | 02:19-26 | 01:06-22 | 01:23-31 | 01:15-8 | 00:48-11 | 00:47-15 | 00:24-1 | 01:31-24 | 00:53-14 | 00:49-13 | 02:18-25 | 00:56-17 | 01:27-8 | 00:56-17 | 00:33-6 | 00:21-9 | 01:15-6 | 00:40-9 | 00:36-7 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:10 | +01:39@ | +00:35@ | +00:59@ | -00:10 | -00:07 | -00:09 | -01:27 | +00:32& | -00:22 | -00:18 | +00:14# | +00:07# | -00:05 | +00:05 | -00:01 | +00:01 | +00:05 | +00:08# | +00:03 | +00:02# |
11 | Rokas Vaitkus, Lithuania | 24:27 | +02:03 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:54-7 | 05:28-8 | 06:40-9 | 08:09-15 | 09:57-24 | 11:03-23 | 12:21-25 | 13:55-26 | 14:21-21 | 14:53-19 | 15:15-14 | 17:10-11 | 18:08-11 | 19:32-11 | 20:27-11 | 20:58-11 | 21:18-11 | 22:33-10 | 23:32-10 | 24:11-11 | 24:27-11 |
Strekktid | 03:54 | 01:34-11 | 01:12-30 | 01:29-35 | 01:48-24 | 01:06-21 | 01:18-28 | 01:34-18 | 00:26-3 | 00:32-3 | 00:22-1 | 01:55-6 | 00:58-21 | 01:24-4 | 00:55-14 | 00:31-3 | 00:20-5 | 01:15-6 | 00:59-26 | 00:39-21 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:13 | +00:54@ | +00:41@ | +01:05@ | +00:23& | +00:11# | +00:22& | -00:17 | -00:33 | -00:43 | -00:45 | -00:09 | +00:09# | -00:08 | +00:04 | -00:03 | +00:00 | +00:05 | +00:27& | +00:06# | +00:01 |
12 | Andres Rõõm, Estonia | 24:32 | +02:07 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:59-12 | 06:04-17 | 07:13-19 | 08:15-19 | 09:43-20 | 11:29-25 | 12:15-24 | 13:10-18 | 13:41-15 | 14:16-10 | 14:38-8 | 17:35-19 | 18:25-18 | 19:59-19 | 20:54-19 | 21:25-14 | 21:46-14 | 22:59-13 | 23:36-12 | 24:14-12 | 24:32-12 |
Strekktid | 03:59 | 02:05-20 | 01:09-28 | 01:02-21 | 01:28-19 | 01:46-30 | 00:46-13 | 00:55-7 | 00:31-8 | 00:35-4 | 00:22-1 | 02:57-33 | 00:50-4 | 01:34-16 | 00:55-14 | 00:31-3 | 00:21-9 | 01:13-4 | 00:37-6 | 00:38-19 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:18 | +01:25@ | +00:38@ | +00:38@ | +00:03 | +00:51& | -00:10 | -00:56 | -00:28 | -00:40 | -00:45 | +00:53& | +00:01 | +00:02 | +00:04 | -00:03 | +00:01 | +00:03 | +00:05# | +00:05# | +00:03# |
13 | Ivan Korneev, Russia | 24:34 | +02:10 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:00-14 | 05:57-12 | 06:54-11 | 07:47-9 | 08:20-6 | 08:53-5 | 09:17-3 | 11:00-6 | 11:52-3 | 12:48-3 | 13:51-3 | 16:05-3 | 16:56-3 | 18:23-3 | 19:22-5 | 20:18-6 | 20:47-6 | 22:41-11 | 23:38-13 | 24:16-13 | 24:34-13 |
Strekktid | 04:00 | 01:57-18 | 00:57-15 | 00:53-13 | 00:33-1 | 00:33-7 | 00:24-1 | 01:43-24 | 00:52-11 | 00:56-16 | 01:03-23 | 02:14-23 | 00:51-6 | 01:27-8 | 00:59-23 | 00:56-28 | 00:29-30 | 01:54-32 | 00:57-22 | 00:38-19 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:19 | +01:17@ | +00:26& | +00:29@ | -00:52 | -00:22 | -00:32 | -00:08 | -00:07 | -00:19 | -00:04 | +00:10 | +00:02 | -00:05 | +00:08# | +00:22& | +00:09& | +00:44& | +00:25& | +00:05# | +00:03# |
14 | Lukas Deininger, Switzerland | 24:40 | +02:16 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:07-20 | 06:35-25 | 07:42-25 | 09:06-28 | 10:29-26 | 10:56-21 | 11:31-17 | 11:58-11 | 13:31-13 | 14:21-13 | 15:19-15 | 17:22-14 | 18:27-19 | 19:57-18 | 20:51-17 | 21:23-13 | 21:43-13 | 23:03-14 | 23:45-14 | 24:21-14 | 24:40-14 |
Strekktid | 04:07 | 02:28-30 | 01:07-24 | 01:24-34 | 01:23-14 | 00:27-2 | 00:35-12 | 00:27-5 | 01:33-25 | 00:50-11 | 00:58-19 | 02:03-15 | 01:05-28 | 01:30-13 | 00:54-12 | 00:32-5 | 00:20-5 | 01:20-11 | 00:42-13 | 00:36-7 | 00:19-20 |
Tid etter | +00:26# | +01:48@ | +00:36@ | +01:00@ | -00:02 | -00:28 | -00:21 | -01:24 | +00:34& | -00:25 | -00:09 | -00:01 | +00:16& | -00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:00 | +00:10# | +00:10& | +00:03 | +00:04& |
15 | Tsvetan Ivanov, Bulgaria | 24:47 | +02:23 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:18-25 | 04:54-5 | 05:27-4 | 05:51-4 | 07:30-4 | 08:32-4 | 09:44-7 | 10:52-3 | 12:27-6 | 13:43-9 | 14:39-9 | 17:16-12 | 18:08-11 | 19:43-12 | 20:39-12 | 21:27-16 | 21:51-15 | 23:11-15 | 23:52-15 | 24:29-15 | 24:47-15 |
Strekktid | 04:18 | 00:36-1 | 00:33-4 | 00:24-2 | 01:39-21 | 01:02-19 | 01:12-26 | 01:08-12 | 01:35-28 | 01:16-30 | 00:56-17 | 02:37-28 | 00:52-9 | 01:35-17 | 00:56-17 | 00:48-22 | 00:24-20 | 01:20-11 | 00:41-11 | 00:37-14 | 00:18-13 |
Tid etter | +00:37# | -00:04 | +00:02 | +00:00 | +00:14# | +00:07# | +00:16& | -00:43 | +00:36& | +00:01 | -00:11 | +00:33& | +00:03 | +00:03 | +00:05 | +00:14& | +00:04# | +00:10# | +00:09& | +00:04# | +00:03# |
16 | Robin Salen, Sweden | 25:12 | +02:47 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:59-12 | 07:12-32 | 08:09-34 | 09:10-31 | 11:02-30 | 11:53-28 | 12:49-27 | 13:49-24 | 14:23-22 | 15:01-21 | 15:23-17 | 17:21-13 | 18:14-14 | 19:50-15 | 20:41-13 | 21:28-17 | 22:05-18 | 23:34-16 | 24:19-16 | 24:56-16 | 25:12-16 |
Strekktid | 03:59 | 03:13-36 | 00:57-15 | 01:01-19 | 01:52-26 | 00:51-12 | 00:56-18 | 01:00-11 | 00:34-9 | 00:38-6 | 00:22-1 | 01:58-11 | 00:53-12 | 01:36-19 | 00:51-8 | 00:47-19 | 00:37-35 | 01:29-24 | 00:45-15 | 00:37-14 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:18 | +02:33@ | +00:26& | +00:37@ | +00:27& | -00:04 | +00:00 | -00:51 | -00:25 | -00:37 | -00:45 | -00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:00 | +00:13& | +00:17& | +00:19& | +00:13& | +00:04# | +00:01 |
17 | Erik Tuuri, Sweden | 25:15 | +02:51 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:03-17 | 06:37-26 | 07:40-24 | 08:47-27 | 10:02-25 | 11:53-28 | 12:58-28 | 13:57-27 | 14:26-23 | 15:06-22 | 15:28-18 | 17:25-16 | 18:13-13 | 19:52-16 | 20:43-15 | 21:30-18 | 22:02-16 | 23:45-17 | 24:26-18 | 24:59-17 | 25:15-17 |
Strekktid | 04:03 | 02:34-32 | 01:03-18 | 01:07-28 | 01:15-8 | 01:51-31 | 01:05-22 | 00:59-10 | 00:29-5 | 00:40-8 | 00:22-1 | 01:57-9 | 00:48-1 | 01:39-22 | 00:51-8 | 00:47-19 | 00:32-34 | 01:43-30 | 00:41-11 | 00:33-1 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:22 | +01:54@ | +00:32@ | +00:43@ | -00:10 | +00:56@ | +00:09# | -00:52 | -00:30 | -00:35 | -00:45 | -00:07 | -00:01 | +00:07 | +00:00 | +00:13& | +00:12& | +00:33& | +00:09& | +00:00 | +00:01 |
18 | Ondrej Hlavac, Czech Republic | 25:18 | +02:54 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:11-22 | 06:46-29 | 07:46-28 | 09:08-30 | 10:32-28 | 10:59-22 | 11:33-19 | 11:59-12 | 13:33-14 | 14:24-15 | 15:21-16 | 17:26-17 | 18:16-15 | 19:54-17 | 20:51-17 | 21:33-19 | 22:03-17 | 23:48-18 | 24:25-17 | 25:01-18 | 25:18-18 |
Strekktid | 04:11 | 02:35-34 | 01:00-17 | 01:22-30 | 01:24-16 | 00:27-2 | 00:34-11 | 00:26-4 | 01:34-26 | 00:51-12 | 00:57-18 | 02:05-17 | 00:50-4 | 01:38-21 | 00:57-20 | 00:42-13 | 00:30-33 | 01:45-31 | 00:37-6 | 00:36-7 | 00:17-7 |
Tid etter | +00:30# | +01:55@ | +00:29& | +00:58@ | -00:01 | -00:28 | -00:22 | -01:25 | +00:35& | -00:24 | -00:10 | +00:01 | +00:01 | +00:06 | +00:06# | +00:08# | +00:10& | +00:35& | +00:05# | +00:03 | +00:02# |
19 | Evgenii Osin, Russia | 25:43 | +03:19 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:40-1 | 06:03-16 | 07:39-23 | 08:41-26 | 09:23-13 | 10:39-17 | 11:04-15 | 12:43-16 | 13:45-16 | 14:49-18 | 16:11-24 | 18:09-22 | 19:00-22 | 20:29-20 | 21:30-20 | 22:16-20 | 22:37-20 | 23:58-19 | 24:50-19 | 25:26-19 | 25:43-19 |
Strekktid | 03:40 | 02:23-28 | 01:36-35 | 01:02-21 | 00:42-7 | 01:16-26 | 00:25-3 | 01:39-21 | 01:02-17 | 01:04-24 | 01:22-29 | 01:58-11 | 00:51-6 | 01:29-11 | 01:01-26 | 00:46-18 | 00:21-9 | 01:21-14 | 00:52-20 | 00:36-7 | 00:17-7 |
Tid etter | -00:01 | +01:43@ | +01:05@ | +00:38@ | -00:43 | +00:21& | -00:31 | -00:12 | +00:03 | -00:11 | +00:15# | -00:06 | +00:02 | -00:03 | +00:10# | +00:12& | +00:01 | +00:11# | +00:20& | +00:03 | +00:02# |
20 | Andris Sarksna, Latvia | 25:59 | +03:34 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 04:30-28 | 06:17-23 | 07:28-22 | 08:24-21 | 10:41-29 | 11:52-27 | 13:06-29 | 14:28-29 | 14:57-26 | 15:32-24 | 15:56-22 | 17:53-21 | 18:57-21 | 20:34-21 | 21:37-21 | 22:19-21 | 22:41-21 | 24:12-20 | 24:57-20 | 25:37-20 | 25:59-20 |
Strekktid | 04:30 | 01:47-14 | 01:11-29 | 00:56-16 | 02:17-30 | 01:11-24 | 01:14-27 | 01:22-15 | 00:29-5 | 00:35-4 | 00:24-6 | 01:57-9 | 01:04-27 | 01:37-20 | 01:03-28 | 00:42-13 | 00:22-15 | 01:31-25 | 00:45-15 | 00:40-23 | 00:22-34 |
Tid etter | +00:49# | +01:07@ | +00:40@ | +00:32@ | +00:52& | +00:16& | +00:18& | -00:29 | -00:30 | -00:40 | -00:43 | -00:07 | +00:15& | +00:05 | +00:12# | +00:08# | +00:02 | +00:21& | +00:13& | +00:07# | +00:07& |
21 | Aaro Aho, Finland | 26:24 | +04:00 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:58-10 | 06:06-20 | 07:11-18 | 08:13-18 | 09:36-17 | 11:27-24 | 12:13-22 | 13:50-25 | 14:19-20 | 15:08-23 | 15:38-20 | 18:20-24 | 19:16-24 | 20:51-24 | 21:41-24 | 22:45-23 | 23:09-23 | 24:27-23 | 25:25-21 | 26:05-21 | 26:24-21 |
Strekktid | 03:58 | 02:08-24 | 01:05-21 | 01:02-21 | 01:23-14 | 01:51-31 | 00:46-13 | 01:37-20 | 00:29-5 | 00:49-10 | 00:30-11 | 02:42-29 | 00:56-17 | 01:35-17 | 00:50-4 | 01:04-32 | 00:24-20 | 01:18-10 | 00:58-24 | 00:40-23 | 00:19-20 |
Tid etter | +00:17 | +01:28@ | +00:34@ | +00:38@ | -00:02 | +00:56@ | -00:10 | -00:14 | -00:30 | -00:26 | -00:37 | +00:38& | +00:07# | +00:03 | -00:01 | +00:30& | +00:04# | +00:08# | +00:26& | +00:07# | +00:04& |
22 | Gjermund Halden, Norway | 26:31 | +04:07 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:50-3 | 06:17-23 | 07:13-19 | 08:16-20 | 09:31-16 | 11:36-26 | 12:05-20 | 12:30-15 | 14:05-17 | 15:00-20 | 16:00-23 | 18:12-23 | 19:03-23 | 20:36-23 | 21:37-21 | 23:00-24 | 23:29-24 | 24:53-24 | 25:36-22 | 26:12-22 | 26:31-22 |
Strekktid | 03:50 | 02:27-29 | 00:56-12 | 01:03-24 | 01:15-8 | 02:05-34 | 00:29-7 | 00:25-2 | 01:35-28 | 00:55-15 | 01:00-20 | 02:12-21 | 00:51-6 | 01:33-15 | 01:01-26 | 01:23-35 | 00:29-30 | 01:24-19 | 00:43-14 | 00:36-7 | 00:19-20 |
Tid etter | +00:09 | +01:47@ | +00:25& | +00:39@ | -00:10 | +01:10@ | -00:27 | -01:26 | +00:36& | -00:20 | -00:07 | +00:08 | +00:02 | +00:01 | +00:10# | +00:49@ | +00:09& | +00:14# | +00:11& | +00:03 | +00:04& |
23 | Igor Linkevich, Russia | 26:35 | +04:11 | ||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Total tid | 03:58-10 | 06:05-18 | 07:42-25 | 08:40-25 | 09:18-12 | 09:49-10 | 10:16-10 | 12:16-14 | 13:14-10 | 14:18-12 | 15:35-19 | 17:27-18 | 18:24-17 | 19:48-14 | 20:42-14 | 21:26-15 | 22:24-19 | 24:25-21 | 25:36-22 | 26:16-23 | 26:35-23 |
Strekktid | 03:58 | 02:07-22 | 01:37-36 | 00:58-18 | 00:38-5 | 00:31-4 | 00:27-5 | 02:00-31 | 00:58-13 | 01:04-24 | 01:17-26 | 01:52-4 | 00:57-19 | 01:24-4 | 00:54-12 | 00:44-16 | 00:58-36 | 02:01-34 | 01:11-31 | 00:40-23 | 00:19-20 |
