1 | Aleksandr Pavlenko, Russian Federation | 30:18 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:02-12 | 03:17-1 | 04:45-7 | 07:07-11 | 07:21-3 | 08:29-6 | 09:02-4 | 09:36-4 | 12:00-12 | 13:33-5 | 14:26-3 | 15:42-2 | 17:08-1 | 17:33-2 | 18:26-1 | 19:00-1 | 19:34-1 | 21:39-1 | 23:47-1 | 24:56-1 | 25:43-1 | 27:03-2 | 27:30-1 | 27:51-1 | 29:09-1 | 29:26-1 | 30:00-1 | 30:18-1 |
Strekktid | 02:02 | 01:15-3 | 01:28-28 | 02:22-13 | 00:14-3 | 01:08-19 | 00:33-2 | 00:34-3 | 02:24-22 | 01:33-5 | 00:53-2 | 01:16-9 | 01:26-6 | 00:25-17 | 00:53-1 | 00:34-7 | 00:34-3 | 02:05-3 | 02:08-20 | 01:09-9 | 00:47-2 | 01:20-12 | 00:27-1 | 00:21-4 | 01:18-9 | 00:17-8 | 00:34-3 | 00:18-16 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Aleksi Karppinen, Finland | 30:36 | +00:18 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:05-16 | 03:20-4 | 04:33-4 | 06:24-2 | 07:53-6 | 08:22-2 | 09:20-5 | 09:53-5 | 10:27-1 | 12:46-1 | 14:14-1 | 15:02-1 | 17:18-2 | 17:29-1 | 18:36-2 | 19:11-2 | 19:44-2 | 21:47-2 | 23:56-2 | 25:02-2 | 25:48-2 | 27:02-1 | 27:32-2 | 28:05-2 | 29:29-2 | 29:47-2 | 30:20-2 | 30:36-2 |
Strekktid | 02:05 | 01:15-3 | 01:13-15 | 01:51-9 | 01:29-21 | 00:29-4 | 00:58-18 | 00:33-2 | 00:34-1 | 02:19-14 | 01:28-19 | 00:48-1 | 02:16-14 | 00:11-1 | 01:07-15 | 00:35-10 | 00:33-1 | 02:03-1 | 02:09-21 | 01:06-8 | 00:46-1 | 01:14-4 | 00:30-13 | 00:33-21 | 01:24-16 | 00:18-13 | 00:33-1 | 00:16-6 |
Tid etter | +00:03 | +00:00 | -00:15 | -00:31 | +01:15@ | -00:39 | +00:25& | -00:01 | -01:50 | +00:46& | +00:35& | -00:28 | +00:50& | -00:14 | +00:14& | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:01 | -00:03 | -00:01 | -00:06 | +00:03# | +00:12& | +00:06 | +00:01 | -00:01 | -00:02 |
3 | Audun Heimdal, Norway | 31:37 | +01:19 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:08-18 | 03:20-4 | 04:39-5 | 06:56-10 | 07:11-2 | 08:22-2 | 08:57-2 | 09:32-3 | 11:40-10 | 13:54-10 | 15:06-6 | 16:20-4 | 17:55-3 | 18:20-3 | 19:23-3 | 19:56-3 | 20:31-3 | 22:58-3 | 24:37-3 | 25:29-3 | 26:23-3 | 27:45-3 | 28:15-3 | 28:46-3 | 30:28-3 | 30:46-3 | 31:21-3 | 31:37-3 |
Strekktid | 02:08 | 01:12-1 | 01:19-24 | 02:17-12 | 00:15-7 | 01:11-22 | 00:35-4 | 00:35-7 | 02:08-18 | 02:14-12 | 01:12-8 | 01:14-7 | 01:35-8 | 00:25-17 | 01:03-10 | 00:33-5 | 00:35-5 | 02:27-10 | 01:39-12 | 00:52-1 | 00:54-17 | 01:22-14 | 00:30-13 | 00:31-20 | 01:42-31 | 00:18-13 | 00:35-10 | 00:16-6 |
Tid etter | +00:06 | -00:03 | -00:09 | -00:05 | +00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:01 | -00:16 | +00:41& | +00:19& | -00:02 | +00:09# | +00:00 | +00:10# | -00:01 | +00:01 | +00:22# | -00:29 | -00:17 | +00:07# | +00:02 | +00:03# | +00:10& | +00:24& | +00:01 | +00:01 | -00:02 |
4 | Vladislav Kiselev, Russian Federation | 32:03 | +01:45 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:03-13 | 03:18-3 | 04:32-3 | 06:46-8 | 07:00-1 | 08:10-1 | 08:44-1 | 09:18-1 | 11:24-9 | 13:27-3 | 14:32-4 | 17:37-12 | 18:56-6 | 19:22-8 | 20:17-6 | 20:50-5 | 21:26-5 | 23:52-6 | 25:28-4 | 26:21-4 | 27:08-4 | 28:21-4 | 28:50-4 | 29:15-4 | 30:45-4 | 31:09-4 | 31:45-4 | 32:03-4 |
Strekktid | 02:03 | 01:15-3 | 01:14-20 | 02:14-11 | 00:14-3 | 01:10-20 | 00:34-3 | 00:34-3 | 02:06-17 | 02:03-11 | 01:05-6 | 03:05-31 | 01:19-1 | 00:26-20 | 00:55-4 | 00:33-5 | 00:36-9 | 02:26-9 | 01:36-10 | 00:53-2 | 00:47-2 | 01:13-3 | 00:29-7 | 00:25-11 | 01:30-22 | 00:24-32 | 00:36-17 | 00:18-16 |
Tid etter | +00:01 | +00:00 | -00:14 | -00:08 | +00:00 | +00:02 | +00:01 | +00:00 | -00:18 | +00:30& | +00:12# | +01:49@ | -00:07 | +00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:21# | -00:32 | -00:16 | +00:00 | -00:07 | +00:02 | +00:04# | +00:12# | +00:07& | +00:02 | +00:00 |
5 | Samuli Schroderus, Finland | 32:22 | +02:03 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:45-8 | 03:25-6 | 04:23-2 | 07:20-13 | 07:38-5 | 08:44-7 | 09:40-7 | 10:19-7 | 13:05-13 | 14:21-13 | 15:47-11 | 17:16-9 | 18:42-4 | 19:09-5 | 20:10-4 | 20:41-4 | 21:16-4 | 23:23-4 | 25:37-5 | 26:48-5 | 27:38-5 | 28:56-5 | 29:29-5 | 30:02-6 | 31:17-6 | 31:33-6 | 32:06-5 | 32:22-5 |
Strekktid | 01:45 | 01:40-8 | 00:58-9 | 02:57-19 | 00:18-11 | 01:06-18 | 00:56-17 | 00:39-20 | 02:46-28 | 01:16-1 | 01:26-16 | 01:29-20 | 01:26-6 | 00:27-22 | 01:01-8 | 00:31-1 | 00:35-5 | 02:07-4 | 02:14-24 | 01:11-10 | 00:50-10 | 01:18-11 | 00:33-21 | 00:33-21 | 01:15-3 | 00:16-2 | 00:33-1 | 00:16-6 |
Tid etter | -00:17 | +00:25& | -00:30 | +00:35# | +00:04& | -00:02 | +00:23& | +00:05# | +00:22# | -00:17 | +00:33& | +00:13# | +00:00 | +00:02 | +00:08# | -00:03 | +00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:02 | +00:03 | -00:02 | +00:06# | +00:12& | -00:03 | -00:01 | -00:01 | -00:02 |
6 | Sampo Hyppola, Finland | 32:25 | +02:06 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:42-6 | 03:53-13 | 05:06-15 | 06:23-1 | 07:56-7 | 08:27-5 | 09:28-6 | 10:03-6 | 10:39-2 | 13:21-2 | 15:05-5 | 16:00-3 | 18:49-5 | 19:01-4 | 20:14-5 | 20:55-6 | 21:33-6 | 24:22-7 | 25:39-6 | 27:00-6 | 27:50-6 | 29:10-6 | 29:37-6 | 29:57-5 | 31:16-5 | 31:32-5 | 32:07-6 | 32:25-6 |
Strekktid | 01:42 | 02:11-21 | 01:13-15 | 01:17-1 | 01:33-22 | 00:31-8 | 01:01-19 | 00:35-7 | 00:36-7 | 02:42-22 | 01:44-24 | 00:55-3 | 02:49-23 | 00:12-3 | 01:13-26 | 00:41-23 | 00:38-19 | 02:49-19 | 01:17-1 | 01:21-19 | 00:50-10 | 01:20-12 | 00:27-1 | 00:20-1 | 01:19-10 | 00:16-2 | 00:35-10 | 00:18-16 |
Tid etter | -00:20 | +00:56& | -00:15 | -01:05 | +01:19@ | -00:37 | +00:28& | +00:01 | -01:48 | +01:09& | +00:51& | -00:21 | +01:23& | -00:13 | +00:20& | +00:07# | +00:04# | +00:44& | -00:51 | +00:12# | +00:03 | +00:00 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | -00:01 | +00:01 | +00:00 |
7 | Kalle Henriksson, Sweden | 32:33 | +02:15 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:35-2 | 03:45-10 | 04:58-11 | 06:45-7 | 08:20-14 | 08:48-11 | 09:49-9 | 10:24-9 | 10:59-4 | 13:37-8 | 15:35-9 | 16:28-5 | 19:08-8 | 19:19-7 | 20:30-8 | 21:04-8 | 21:40-8 | 24:37-8 | 25:55-8 | 27:13-8 | 28:00-8 | 29:14-8 | 29:41-7 | 30:05-7 | 31:21-7 | 31:39-7 | 32:16-7 | 32:33-7 |
Strekktid | 01:35 | 02:10-19 | 01:13-15 | 01:47-7 | 01:35-23 | 00:28-2 | 01:01-19 | 00:35-7 | 00:35-4 | 02:38-19 | 01:58-26 | 00:53-2 | 02:40-20 | 00:11-1 | 01:11-23 | 00:34-7 | 00:36-9 | 02:57-23 | 01:18-2 | 01:18-17 | 00:47-2 | 01:14-4 | 00:27-1 | 00:24-9 | 01:16-6 | 00:18-13 | 00:37-20 | 00:17-13 |
Tid etter | -00:27 | +00:55& | -00:15 | -00:35 | +01:21@ | -00:40 | +00:28& | +00:01 | -01:49 | +01:05& | +01:05@ | -00:23 | +01:14& | -00:14 | +00:18& | +00:00 | +00:02 | +00:52& | -00:50 | +00:09# | +00:00 | -00:06 | +00:00 | +00:03# | -00:02 | +00:01 | +00:03 | -00:01 |
8 | Antti Saikko, Finland | 33:03 | +02:45 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:37-4 | 03:57-14 | 05:13-19 | 08:38-24 | 08:51-22 | 10:01-19 | 10:37-19 | 11:12-19 | 13:45-18 | 15:28-17 | 16:28-16 | 17:45-13 | 19:08-8 | 19:34-9 | 20:39-9 | 21:13-9 | 21:49-9 | 24:40-9 | 25:58-9 | 27:32-10 | 28:36-9 | 29:52-9 | 30:24-10 | 30:44-9 | 31:59-9 | 32:14-8 | 32:48-8 | 33:03-8 |
Strekktid | 01:37 | 02:20-27 | 01:16-21 | 03:25-26 | 00:13-1 | 01:10-20 | 00:36-5 | 00:35-7 | 02:33-25 | 01:43-10 | 01:00-5 | 01:17-10 | 01:23-5 | 00:26-20 | 01:05-13 | 00:34-7 | 00:36-9 | 02:51-21 | 01:18-2 | 01:34-26 | 01:04-24 | 01:16-7 | 00:32-19 | 00:20-1 | 01:15-3 | 00:15-1 | 00:34-3 | 00:15-2 |
Tid etter | -00:25 | +01:05& | -00:12 | +01:03& | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:09 | +00:10# | +00:07# | +00:01 | -00:03 | +00:01 | +00:12# | +00:00 | +00:02 | +00:46& | -00:50 | +00:25& | +00:17& | -00:04 | +00:05# | -00:01 | -00:03 | -00:02 | +00:00 | -00:03 |
9 | Eevert Toivonen, Finland | 33:04 | +02:46 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:39-31 | 04:41-28 | 05:33-23 | 06:51-9 | 08:14-10 | 08:51-13 | 09:57-12 | 10:36-12 | 11:11-6 | 13:34-6 | 16:05-12 | 17:17-10 | 19:46-11 | 19:59-10 | 21:08-11 | 21:40-10 | 22:18-10 | 25:08-13 | 26:26-11 | 27:47-11 | 28:37-10 | 29:53-10 | 30:22-9 | 30:42-8 | 31:58-8 | 32:14-8 | 32:48-8 | 33:04-9 |
Strekktid | 02:39 | 02:02-13 | 00:52-1 | 01:18-2 | 01:23-20 | 00:37-11 | 01:06-24 | 00:39-20 | 00:35-4 | 02:23-15 | 02:31-28 | 01:12-6 | 02:29-18 | 00:13-6 | 01:09-17 | 00:32-3 | 00:38-19 | 02:50-20 | 01:18-2 | 01:21-19 | 00:50-10 | 01:16-7 | 00:29-7 | 00:20-1 | 01:16-6 | 00:16-2 | 00:34-3 | 00:16-6 |
Tid etter | +00:37& | +00:47& | -00:36 | -01:04 | +01:09@ | -00:31 | +00:33& | +00:05# | -01:49 | +00:50& | +01:38@ | -00:04 | +01:03& | -00:12 | +00:16& | -00:02 | +00:04# | +00:45& | -00:50 | +00:12# | +00:03 | -00:04 | +00:02 | -00:01 | -00:02 | -00:01 | +00:00 | -00:02 |
10 | Jonas Madslien Bakken, Norway | 33:36 | +03:17 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:47-10 | 03:28-8 | 04:21-1 | 06:28-3 | 08:07-9 | 08:46-9 | 09:48-8 | 10:22-8 | 10:56-3 | 13:45-9 | 15:12-7 | 16:37-6 | 19:02-7 | 19:14-6 | 20:23-7 | 21:00-7 | 21:33-6 | 23:40-5 | 25:54-7 | 27:07-7 | 27:56-7 | 29:12-7 | 29:41-7 | 31:00-10 | 32:22-10 | 32:40-10 | 33:18-10 | 33:36-10 |
Strekktid | 01:47 | 01:41-9 | 00:53-4 | 02:07-10 | 01:39-25 | 00:39-14 | 01:02-21 | 00:34-3 | 00:34-1 | 02:49-26 | 01:27-17 | 01:25-16 | 02:25-17 | 00:12-3 | 01:09-17 | 00:37-15 | 00:33-1 | 02:07-4 | 02:14-24 | 01:13-13 | 00:49-8 | 01:16-7 | 00:29-7 | 01:19-34 | 01:22-15 | 00:18-13 | 00:38-25 | 00:18-16 |
Tid etter | -00:15 | +00:26& | -00:35 | -00:15 | +01:25@ | -00:29 | +00:29& | +00:00 | -01:50 | +01:16& | +00:34& | +00:09# | +00:59& | -00:13 | +00:16& | +00:03 | -00:01 | +00:02 | +00:06 | +00:04 | +00:02 | -00:04 | +00:02 | +00:58@ | +00:04 | +00:01 | +00:04# | +00:00 |
11 | Sergey Gorlanov, Russian Federation | 33:53 | +03:35 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:03-13 | 03:17-1 | 04:43-6 | 07:07-11 | 07:21-3 | 08:25-4 | 08:57-2 | 09:31-2 | 11:53-11 | 13:31-4 | 14:24-2 | 17:53-15 | 20:24-15 | 20:56-17 | 21:50-16 | 22:21-15 | 22:55-14 | 24:59-12 | 27:08-12 | 28:19-12 | 29:09-13 | 30:26-13 | 30:55-13 | 31:32-12 | 32:45-11 | 33:01-11 | 33:35-11 | 33:53-11 |
Strekktid | 02:03 | 01:14-2 | 01:26-26 | 02:24-14 | 00:14-3 | 01:04-17 | 00:32-1 | 00:34-3 | 02:22-20 | 01:38-7 | 00:53-2 | 03:29-33 | 02:31-19 | 00:32-29 | 00:54-2 | 00:31-1 | 00:34-3 | 02:04-2 | 02:09-21 | 01:11-10 | 00:50-10 | 01:17-10 | 00:29-7 | 00:37-26 | 01:13-1 | 00:16-2 | 00:34-3 | 00:18-16 |
Tid etter | +00:01 | -00:01 | -00:02 | +00:02 | +00:00 | -00:04 | -00:01 | +00:00 | -00:02 | +00:05 | +00:00 | +02:13@ | +01:05& | +00:07& | +00:01 | -00:03 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +00:02 | +00:03 | -00:03 | +00:02 | +00:16& | -00:05 | -00:01 | +00:00 | +00:00 |
12 | Andreas Solberg, Norway | 33:58 | +03:40 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:09-20 | 03:25-6 | 04:46-8 | 08:06-16 | 08:30-19 | 09:42-15 | 10:20-15 | 10:56-15 | 13:24-15 | 16:07-20 | 17:22-20 | 18:45-18 | 20:31-17 | 20:58-18 | 21:55-17 | 22:31-17 | 23:07-17 | 25:45-16 | 27:27-16 | 28:21-14 | 29:09-13 | 30:23-12 | 30:52-12 | 31:35-13 | 32:50-13 | 33:08-12 | 33:43-12 | 33:58-12 |
Strekktid | 02:09 | 01:16-6 | 01:21-25 | 03:20-25 | 00:24-18 | 01:12-23 | 00:38-7 | 00:36-11 | 02:28-23 | 02:43-24 | 01:15-9 | 01:23-13 | 01:46-10 | 00:27-22 | 00:57-6 | 00:36-12 | 00:36-9 | 02:38-13 | 01:42-14 | 00:54-4 | 00:48-6 | 01:14-4 | 00:29-7 | 00:43-29 | 01:15-3 | 00:18-13 | 00:35-10 | 00:15-2 |
Tid etter | +00:07 | +00:01 | -00:07 | +00:58& | +00:10& | +00:04 | +00:05# | +00:02 | +00:04 | +01:10& | +00:22& | +00:07 | +00:20# | +00:02 | +00:04 | +00:02 | +00:02 | +00:33& | -00:26 | -00:15 | +00:01 | -00:06 | +00:02 | +00:22@ | -00:03 | +00:01 | +00:01 | -00:03 |
13 | Aleksandr Tuchin, Russian Federation | 33:59 | +03:40 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:41-5 | 03:50-12 | 05:00-13 | 08:03-15 | 08:24-15 | 10:13-22 | 10:52-22 | 11:28-22 | 13:48-19 | 15:29-18 | 16:19-15 | 17:47-14 | 19:37-10 | 20:08-12 | 21:07-10 | 21:45-12 | 22:20-11 | 24:48-11 | 26:08-10 | 27:21-9 | 29:04-11 | 30:27-14 | 30:55-13 | 31:37-14 | 32:51-14 | 33:09-13 | 33:44-13 | 33:59-13 |
Strekktid | 01:41 | 02:09-18 | 01:10-13 | 03:03-20 | 00:21-16 | 01:49-34 | 00:39-9 | 00:36-11 | 02:20-19 | 01:41-9 | 00:50-1 | 01:28-19 | 01:50-11 | 00:31-26 | 00:59-7 | 00:38-17 | 00:35-5 | 02:28-11 | 01:20-7 | 01:13-13 | 01:43-32 | 01:23-15 | 00:28-5 | 00:42-28 | 01:14-2 | 00:18-13 | 00:35-10 | 00:15-2 |
Tid etter | -00:21 | +00:54& | -00:18 | +00:41& | +00:07& | +00:41& | +00:06# | +00:02 | -00:04 | +00:08 | -00:03 | +00:12# | +00:24& | +00:06# | +00:06# | +00:04# | +00:01 | +00:23# | -00:48 | +00:04 | +00:56@ | +00:03 | +00:01 | +00:21& | -00:04 | +00:01 | +00:01 | -00:03 |
14 | Stepan Zhukov, Russian Federation | 34:03 | +03:45 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:11-23 | 04:22-24 | 05:35-25 | 08:54-25 | 09:12-23 | 10:28-23 | 11:08-23 | 11:45-23 | 14:51-24 | 16:17-21 | 17:45-22 | 19:05-20 | 20:26-16 | 20:53-16 | 21:49-15 | 22:27-16 | 23:05-16 | 25:48-17 | 27:26-15 | 28:19-12 | 29:08-12 | 30:20-11 | 30:51-11 | 31:26-11 | 32:46-12 | 33:10-14 | 33:47-14 | 34:03-14 |
Strekktid | 02:11 | 02:11-21 | 01:13-15 | 03:19-24 | 00:18-11 | 01:16-24 | 00:40-10 | 00:37-16 | 03:06-32 | 01:26-4 | 01:28-19 | 01:20-11 | 01:21-4 | 00:27-22 | 00:56-5 | 00:38-17 | 00:38-19 | 02:43-16 | 01:38-11 | 00:53-2 | 00:49-8 | 01:12-1 | 00:31-18 | 00:35-24 | 01:20-12 | 00:24-32 | 00:37-20 | 00:16-6 |
Tid etter | +00:09 | +00:56& | -00:15 | +00:57& | +00:04& | +00:08# | +00:07# | +00:03 | +00:42& | -00:07 | +00:35& | +00:04 | -00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:04# | +00:04# | +00:38& | -00:30 | -00:16 | +00:02 | -00:08 | +00:04# | +00:14& | +00:02 | +00:07& | +00:03 | -00:02 |
15 | Adrian Dahlstrom, Sweden | 34:05 | +03:46 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:10-21 | 04:18-22 | 05:12-18 | 06:34-5 | 08:19-12 | 08:47-10 | 10:04-13 | 10:45-13 | 11:19-8 | 14:14-12 | 15:38-10 | 17:01-8 | 19:48-12 | 20:01-11 | 21:11-12 | 21:43-11 | 22:20-11 | 24:43-10 | 27:11-13 | 28:24-15 | 29:12-15 | 30:48-15 | 31:18-15 | 31:39-15 | 32:56-15 | 33:14-15 | 33:49-15 | 34:05-15 |
Strekktid | 02:10 | 02:08-17 | 00:54-5 | 01:22-4 | 01:45-27 | 00:28-2 | 01:17-31 | 00:41-25 | 00:34-1 | 02:55-28 | 01:24-13 | 01:23-13 | 02:47-22 | 00:13-6 | 01:10-20 | 00:32-3 | 00:37-14 | 02:23-8 | 02:28-31 | 01:13-13 | 00:48-6 | 01:36-21 | 00:30-13 | 00:21-4 | 01:17-8 | 00:18-13 | 00:35-10 | 00:16-6 |
Tid etter | +00:08 | +00:53& | -00:34 | -01:00 | +01:31@ | -00:40 | +00:44@ | +00:07# | -01:50 | +01:22& | +00:31& | +00:07 | +01:21& | -00:12 | +00:17& | -00:02 | +00:03 | +00:18# | +00:20# | +00:04 | +00:01 | +00:16# | +00:03# | +00:00 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | -00:02 |
16 | Markku Bergman, Finland | 35:50 | +05:32 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 01:45-8 | 04:02-16 | 05:18-20 | 06:39-6 | 08:19-12 | 08:48-11 | 09:53-10 | 10:29-10 | 11:05-5 | 14:02-11 | 15:22-8 | 16:57-7 | 19:53-13 | 20:08-12 | 21:18-13 | 21:54-13 | 22:31-13 | 25:19-15 | 27:22-14 | 28:56-17 | 29:49-17 | 32:06-18 | 32:44-17 | 33:12-16 | 34:39-16 | 34:56-16 | 35:32-16 | 35:50-16 |
Strekktid | 01:45 | 02:17-25 | 01:16-21 | 01:21-3 | 01:40-26 | 00:29-4 | 01:05-23 | 00:36-11 | 00:36-7 | 02:57-29 | 01:20-11 | 01:35-22 | 02:56-26 | 00:15-10 | 01:10-20 | 00:36-12 | 00:37-14 | 02:48-18 | 02:03-19 | 01:34-26 | 00:53-16 | 02:17-29 | 00:38-28 | 00:28-17 | 01:27-18 | 00:17-8 | 00:36-17 | 00:18-16 |
Tid etter | -00:17 | +01:02& | -00:12 | -01:01 | +01:26@ | -00:39 | +00:32& | +00:02 | -01:48 | +01:24& | +00:27& | +00:19# | +01:30@ | -00:10 | +00:17& | +00:02 | +00:03 | +00:43& | -00:05 | +00:25& | +00:06# | +00:57& | +00:11& | +00:07& | +00:09# | +00:00 | +00:02 | +00:00 |
17 | Aleksandr Zlobin, Russian Federation | 36:03 | +05:45 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:08-18 | 04:13-20 | 05:07-16 | 07:50-14 | 08:06-8 | 09:30-14 | 10:10-14 | 10:47-14 | 13:39-17 | 14:55-14 | 16:34-17 | 17:57-16 | 20:43-20 | 21:17-20 | 22:20-19 | 22:59-19 | 23:37-19 | 25:58-18 | 28:21-18 | 29:40-18 | 30:35-18 | 32:01-17 | 32:57-18 | 33:19-17 | 34:52-17 | 35:11-17 | 35:46-17 | 36:03-17 |
Strekktid | 02:08 | 02:05-15 | 00:54-5 | 02:43-16 | 00:16-9 | 01:24-30 | 00:40-10 | 00:37-16 | 02:52-29 | 01:16-1 | 01:39-23 | 01:23-13 | 02:46-21 | 00:34-31 | 01:03-10 | 00:39-20 | 00:38-19 | 02:21-7 | 02:23-28 | 01:19-18 | 00:55-19 | 01:26-18 | 00:56-33 | 00:22-6 | 01:33-27 | 00:19-20 | 00:35-10 | 00:17-13 |
Tid etter | +00:06 | +00:50& | -00:34 | +00:21# | +00:02# | +00:16# | +00:07# | +00:03 | +00:28# | -00:17 | +00:46& | +00:07 | +01:20& | +00:09& | +00:10# | +00:05# | +00:04# | +00:16# | +00:15# | +00:10# | +00:08# | +00:06 | +00:29@ | +00:01 | +00:15# | +00:02# | +00:01 | -00:01 |
18 | Daumantas Jurgis Petrovas, Lithuania | 36:06 | +05:48 | |||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Total tid | 02:03-13 | 04:03-17 | 04:55-9 | 08:06-16 | 08:28-16 | 09:45-17 | 10:23-16 | 10:59-16 | 13:53-21 | 15:16-15 | 16:40-18 | 18:05-17 | 20:05-14 | 20:38-14 | 21:39-14 | 22:20-14 | 22:57-15 | 25:08-13 | 27:32-17 | 28:48-16 | 29:42-16 | 31:46-16 | 32:21-16 | 33:27-18 | 35:00-19 | 35:16-19 | 35:50-18 | 36:06-18 |
